2017年昆明市教育局直属学校(单位)招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | |||||||||
序号 | 报考学校 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩*40%+面试成绩*60%) |
岗位排名 | 是拟进入考察 | 备注 |
1 | 昆一中 | 数学 | 0200111 | 83 | 85.67 | 84.60 | 1 | 是 | |
2 | 昆一中 | 数学 | 0200106 | 79 | 72.67 | 75.20 | 2 | ||
3 | 昆一中 | 数学 | 0200108 | 74 | 73.83 | 73.90 | 3 | ||
4 | 昆一中 | 物理 | 0501905 | 93 | 73.73 | 81.44 | 1 | 是 | |
5 | 昆一中 | 物理 | 0501925 | 91 | 73.33 | 80.40 | 2 | ||
6 | 昆一中 | 物理 | 0502009 | 89 | 69.67 | 77.40 | 3 | ||
7 | 昆一中 | 物理 | 0502114 | 89 | 68.33 | 76.60 | 4 | ||
8 | 金殿中学 | 语文 | 0102727 | 75 | 78 | 76.80 | 1 | 是 | |
9 | 金殿中学 | 语文 | 0304622 | 75 | 77.67 | 76.60 | 2 | ||
10 | 金殿中学 | 语文 | 0102426 | 83 | 63 | 71.00 | 3 | ||
11 | 金殿中学 | 语文 | 0102428 | 75 | 缺考 | 30.00 | 4 | ||
12 | 金殿中学 | 会计 | 0102102 | 72 | 78 | 75.60 | 1 | 是 | |
13 | 金殿中学 | 会计 | 0102028 | 71 | 73 | 72.20 | 2 | ||
14 | 金殿中学 | 会计 | 0102003 | 74 | 63.17 | 67.50 | 3 | ||
15 | 师专附小 | 信息技术 | 0403130 | 44 | 76.6 | 63.56 | 1 | 是 | |
16 | 师专附小 | 信息技术 | 0403129 | 47 | 48.67 | 48.00 | 2 | ||
17 | 师专附小 | 信息技术 | 0403124 | 38 | 47.58 | 43.74 | 3 | ||
18 | 昆明市艺术学校 | 中学英语教师 | 0500127 | 84 | 79 | 81.00 | 2 | ||
19 | 昆明市艺术学校 | 中学英语教师 | 0500517 | 84 | 86 | 85.20 | 1 | 是 | |
20 | 昆明市艺术学校 | 中学英语教师 | 0500106 | 83 | 72.8 | 76.88 | 4 | ||
21 | 昆明市艺术学校 | 中学英语教师 | 0500316 | 83 | 74 | 77.60 | 3 | ||
22 | 昆明市艺术学校 | 中学数学教师 | 0200219 | 90 | 68.8 | 77.28 | 3 | ||
23 | 昆明市艺术学校 | 中学数学教师 | 0200128 | 84 | 85.9 | 85.14 | 1 | 是 | |
24 | 昆明市艺术学校 | 中学数学教师 | 0200220 | 84 | 0 | 33.60 | / | 缺考 | |
25 | 昆明市艺术学校 | 中学数学教师 | 0200221 | 84 | 74.4 | 78.24 | 2 | ||
26 | 昆明市艺术学校 | 中学地理教师 | 0602127 | 91 | 72.6 | 79.96 | 4 | ||
27 | 昆明市艺术学校 | 中学地理教师 | 0602313 | 91 | 80 | 84.40 | 1 | 是 | |
28 | 昆明市艺术学校 | 中学地理教师 | 0602118 | 87 | 76 | 80.40 | 3 | ||
29 | 昆明市艺术学校 | 中学地理教师 | 0602121 | 87 | 79 | 82.20 | 2 | ||
30 | 昆明市艺术学校 | 中学地理教师 | 0602221 | 87 | 67.2 | 75.12 | 6 | ||
31 | 昆明市艺术学校 | 中学地理教师 | 0602222 | 87 | 71.6 | 77.76 | 5 | ||
32 | 昆明市艺术学校 | 中学信息技术教师 | 0601315 | 69 | 51.9 | 58.74 | 2 | ||
33 | 昆明市艺术学校 | 中学信息技术教师 | 0601225 | 67 | 0 | 26.80 | / | 缺考 | |
34 | 昆明市艺术学校 | 中学信息技术教师 | 0601323 | 66 | 54 | 58.80 | 1 | 综合成绩未达到60分 | |
35 | 昆明市艺术学校 | 中学美术教师 | 0601506 | 67 | 84.76 | 77.66 | 1 | 是 | |
36 | 昆明市艺术学校 | 中学美术教师 | 0601518 | 66 | 54.6 | 59.16 | 3 | ||
37 | 昆明市艺术学校 | 中学美术教师 | 0601513 | 61 | 60.96 | 60.98 | 2 | ||
38 | 昆明市艺术学校 | 中学声乐教师 | 0600101 | 69 | 73.6 | 71.76 | 2 | ||
39 | 昆明市艺术学校 | 中学声乐教师 | 0600104 | 69 | 74.8 | 72.48 | 1 | 是 | |
40 | 昆明市艺术学校 | 中学声乐教师 | 0600103 | 57 | 63.2 | 60.72 | 3 | ||
41 | 昆明市艺术学校 | 中学钢琴教师 | 0600111 | 63 | 47.6 | 53.76 | 3 | ||
42 | 昆明市艺术学校 | 中学钢琴教师 | 0600113 | 55 | 60 | 58.00 | 2 | ||
43 | 昆明市艺术学校 | 中学钢琴教师 | 0600112 | 51 | 77.8 | 67.08 | 1 | 是 | |
44 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201213 | 84 | 85 | 84.60 | 1 | 是 | |
45 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201729 | 92 | 79.2 | 84.32 | 2 | 是 | |
46 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0403321 | 85 | 79.9 | 81.94 | 3 | 是 | |
47 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201716 | 81 | 81.4 | 81.24 | 4 | ||
48 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201113 | 81 | 80.2 | 80.52 | 5 | ||
49 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201214 | 82 | 77.6 | 79.36 | 6 | ||
50 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201115 | 84 | 74 | 78.00 | 7 | ||
51 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201823 | 81 | 75.2 | 77.52 | 8 | ||
52 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201919 | 86 | 71.2 | 77.12 | 9 | ||
53 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0403217 | 81 | 73.6 | 76.56 | 10 | ||
54 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0403418 | 87 | 0 | 34.80 | 11 | ||
55 | 昆明市中华小学 | 体育与健康 | 0501824 | 52 | 85.6 | 72.16 | 1 | 是 | |
56 | 昆明市中华小学 | 体育与健康 | 0501813 | 60 | 77.4 | 70.44 | 2 | ||
57 | 昆明市中华小学 | 体育与健康 | 0501817 | 52 | 71.8 | 63.88 | 3 | ||
58 | 昆明市中华小学 | 体育与健康 | 0503422 | 55 | 67 | 62.20 | 4 | ||
59 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303426 | 79 | 84.3 | 82.18 | 1 | 是 | |
60 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301821 | 78 | 83.5 | 81.30 | 2 | 是 | |
61 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302717 | 78 | 82.5 | 80.70 | 3 | 是 | |
62 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302917 | 78 | 81.2 | 79.92 | 4 | 是 | |
63 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301221 | 77 | 81.7 | 79.82 | 5 | 是 | |
64 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303708 | 78 | 80.7 | 79.62 | 6 | 是 | |
65 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301211 | 77 | 81 | 79.40 | 7 | ||
66 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0304119 | 79 | 78.3 | 78.58 | 8 | ||
67 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303714 | 80 | 76.2 | 77.72 | 9 | ||
68 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301014 | 77 | 76.8 | 76.88 | 10 | ||
69 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303404 | 77 | 76.7 | 76.82 | 11 | ||
70 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302913 | 77 | 76.5 | 76.70 | 12 | ||
71 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303817 | 77 | 76.3 | 76.58 | 13 | ||
72 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302802 | 77 | 75 | 75.80 | 14 | ||
73 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301205 | 78 | 74 | 75.60 | 15 | ||
74 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302204 | 77 | 74.5 | 75.50 | 16 | ||
75 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0304307 | 77 | 72.3 | 74.18 | 17 | ||
76 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0304215 | 77 | 71.5 | 73.70 | 18 | ||
77 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301525 | 77 | 70 | 72.80 | 19 | ||
78 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303723 | 77 | 70 | 72.80 | 20 | ||
79 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0304305 | 77 | 68 | 71.60 | 21 | ||
80 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302422 | 77 | 67.7 | 71.42 | 22 | ||
81 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302926 | 78 | 67 | 71.40 | 23 | ||
82 | 昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602511 | 87 | 80.93 | 83.36 | 1 | 是 | |
83 | 昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602521 | 84 | 80.70 | 82.02 | 2 | 是 | |
84 | 昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602513 | 83 | 75.73 | 78.64 | 3 | ||
85 | 昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602527 | 80 | 73.77 | 76.26 | 4 | ||
86 | 昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602503 | 80 | 72.83 | 75.70 | 5 | ||
87 | 昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602507 | 82 | 70.33 | 75.00 | 6 | ||
88 | 昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300116 | 72 | 83.93 | 79.16 | 1 | 是 | |
89 | 昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300113 | 66 | 83.53 | 76.52 | 2 | 是 | |
90 | 昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300117 | 70 | 77.93 | 74.76 | 3 | ||
91 | 昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300105 | 71 | 73.67 | 72.60 | 4 | ||
92 | 昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300103 | 67 | 76.17 | 72.50 | 5 | ||
93 | 昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300111 | 69 | 66.33 | 67.40 | 6 | ||
94 | 昆明师范专科学校附属中学 | 数学 | 0200630 | 83 | 76.53 | 79.12 | 3 | ||
95 | 昆明师范专科学校附属中学 | 数学 | 0200713 | 83 | 86.87 | 85.32 | 1 | 是 | |
96 | 昆明师范专科学校附属中学 | 数学 | 0200814 | 85 | 80.53 | 82.32 | 2 | ||
97 | 昆明师范专科学校附属中学 | 体育与健康 | 0501205 | 67 | 76.83 | 72.90 | 3 | ||
98 | 昆明师范专科学校附属中学 | 体育与健康 | 0501423 | 70 | 81 | 76.60 | 1 | 是 | |
99 | 昆明师范专科学校附属中学 | 体育与健康 | 0501625 | 68 | 78.67 | 74.40 | 2 | ||
100 | 昆明师范专科学校附属中学 | 体育与健康 | 0501703 | 67 | 74.83 | 71.70 | 4 | ||
101 | 昆明师范专科学校附属中学 | 化学 | 0502715 | 87 | 85.67 | 86.20 | 1 | 是 | |
102 | 昆明师范专科学校附属中学 | 化学 | 0502804 | 88 | 79 | 82.60 | 2 | ||
103 | 昆明师范专科学校附属中学 | 化学 | 0502919 | 86 | 72.17 | 77.70 | 4 | ||
104 | 昆明师范专科学校附属中学 | 化学 | 0503401 | 86 | 75 | 79.40 | 3 | ||
105 | 昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100505 | 74 | 77.33 | 76.00 | 1 | 是 | |
106 | 昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100221 | 72 | 75.67 | 74.20 | 2 | ||
107 | 昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100603 | 70 | 74 | 72.40 | 3 | ||
108 | 昆明市中小学卫生保健所 | 医师 | 0602406 | 61 | 74 | 68.80 | 1 | 是 | |
109 | 昆明市中小学卫生保健所 | 医师 | 0602407 | 58 | 75.23 | 68.34 | 2 | ||
110 | 昆明市中小学卫生保健所 | 医师 | 0602408 | 56 | 75.47 | 67.68 | 3 | ||
111 | 昆明市中小学卫生保健所 | 医师 | 0602402 | 56 | 72.33 | 65.80 | 4 | ||
112 | 云南省邮电学校 | 物流专业教师 | 0403507 | 54 | 0 | 21.60 | 3 | 缺考 | |
113 | 云南省邮电学校 | 物流专业教师 | 0403512 | 63 | 81 | 73.80 | 1 | 是 | |
114 | 云南省邮电学校 | 物流专业教师 | 0403514 | 54 | 67.5 | 62.10 | 2 | ||
115 | 云南省邮电学校 | 数字媒体技术教师 | 0600802 | 67 | 66.04 | 66.42 | 3 | ||
116 | 云南省邮电学校 | 数字媒体技术教师 | 0600823 | 70 | 72.24 | 71.34 | 2 | ||
117 | 云南省邮电学校 | 数字媒体技术教师 | 0600915 | 81 | 80.66 | 80.80 | 1 | 是 | |
118 | 云南省邮电学校 | 网络工程教师 | 0601213 | 59 | 72.4 | 67.04 | 1 | 是 | |
119 | 云南省邮电学校 | 网络工程教师 | 0601218 | 61 | 68.8 | 65.68 | 2 | ||
120 | 云南省邮电学校 | 网络工程教师 | 0601219 | 58 | 0 | 23.20 | 3 | 缺考 | |
121 | 昆明铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403526 | 40 | 90.36 | 70.22 | 1 | 是 | |
122 | 昆明铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403527 | 32 | 87.82 | 65.49 | 2 | 是 | |
123 | 昆明铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403523 | 34 | 48.13 | 42.48 | 3 | ||
124 | 昆明铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403525 | 42 | 34.21 | 37.33 | 4 | ||
125 | 昆明铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403421 | 45 | 27.51 | 34.51 | 5 | ||
126 | 昆明铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403520 | 40 | 25.68 | 31.41 | 6 | ||
127 | 昆明铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403524 | 19 | 28.8 | 24.88 | 7 | ||
128 | 昆明铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403529 | 27 | 17.19 | 21.11 | 8 | ||
129 | 昆明铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403530 | 14 | 缺考 | 5.60 | 9 | ||
130 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 会计 | 0100716 | 80 | 86.2 | 83.72 | 1 | 是 | |
131 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 会计 | 0100925 | 76 | 73.3 | 74.38 | 2 | ||
132 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 会计 | 0100905 | 65 | 63 | 63.80 | 3 | ||
133 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 网络管理 | 0403019 | 48 | 47.5 | 47.70 | 1 | ||
134 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 网络管理 | 0403010 | 44 | 36.1 | 39.26 | 2 | ||
135 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 网络管理 | 0403021 | 44 | 28.4 | 34.64 | 3 | ||
136 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 摄像记者 | 0503626 | 70 | 87.7 | 80.62 | 1 | 是 | |
137 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 摄像记者 | 0503602 | 67 | 82.3 | 76.18 | 2 | 是 | |
138 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 摄像记者 | 0503625 | 65 | 82.7 | 75.62 | 3 | 是 | |
139 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 摄像记者 | 0503608 | 65 | 76.3 | 71.78 | 4 | ||
140 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 摄像记者 | 0503607 | 60 | 79.3 | 71.58 | 5 | ||
141 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 摄像记者 | 0503606 | 62 | 76 | 70.40 | 6 | ||
142 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 摄像记者 | 0503609 | 61 | 74.5 | 69.10 | 7 | ||
143 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 摄像记者 | 0503603 | 62 | 68.3 | 65.78 | 8 | ||
144 | 昆明市电化教育馆昆明教育电视台 | 摄像记者 | 0503611 | 57 | 69 | 64.20 | 9 | ||
145 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402315 | 45 | 0 | 45.00 | 11 | 缺考 | |
146 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402907 | 45 | 0 | 45.00 | 11 | 缺考 | |
147 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402409 | 45 | 89.2 | 71.52 | 1 | 是 | |
148 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402922 | 52 | 78.368 | 67.82 | 2 | 是 | |
149 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402816 | 48 | 80.868 | 67.72 | 3 | 是 | |
150 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402914 | 47 | 80.4 | 67.04 | 4 | 是 | |
151 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402903 | 45 | 77.032 | 64.22 | 5 | ||
152 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402521 | 45 | 72.334 | 61.40 | 6 | ||
153 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402322 | 47 | 68.688 | 60.01 | 7 | ||
154 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402808 | 44 | 53.652 | 49.79 | 8 | ||
155 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402814 | 51 | 48.888 | 49.73 | 9 | ||
156 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402919 | 44 | 51.802 | 48.68 | 10 | ||
157 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401213 | 71 | 85.18 | 79.51 | 1 | 是 | |
158 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0402007 | 68 | 86.32 | 78.99 | 2 | 是 | |
159 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401627 | 70 | 84.45 | 78.67 | 3 | 是 | |
160 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401328 | 69 | 83.7 | 77.82 | 4 | 是 | |
161 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0402110 | 68 | 84.3 | 77.78 | 5 | 是 | |
162 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0402010 | 70 | 81.98 | 77.19 | 6 | 是 | |
163 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401121 | 68 | 83.23 | 77.14 | 7 | 是 | |
164 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401910 | 72 | 80.28 | 76.97 | 8 | 是 | |
165 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401518 | 73 | 78.72 | 76.43 | 9 | 是 | |
166 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0402013 | 67 | 82.33 | 76.20 | 10 | 是 | |
167 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401226 | 66 | 82.91 | 76.15 | 11 | 是 | |
168 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401916 | 78 | 74.89 | 76.13 | 12 | 是 | |
169 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401324 | 75 | 75.78 | 75.47 | 13 | 是 | |
170 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401109 | 66 | 81.18 | 75.11 | 14 | 是 | |
171 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401621 | 68 | 79.72 | 75.03 | 15 | 是 | |
172 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401115 | 68 | 79.53 | 74.92 | 16 | 是 | |
173 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401216 | 70 | 78.15 | 74.89 | 17 | ||
174 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401202 | 72 | 76.57 | 74.74 | 18 | ||
175 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401619 | 66 | 80.12 | 74.47 | 19 | ||
176 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401129 | 81 | 69.98 | 74.39 | 20 | ||
177 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0402001 | 68 | 78.4 | 74.24 | 21 | ||
178 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401523 | 69 | 77.33 | 74.00 | 22 | ||
179 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401503 | 67 | 78.55 | 73.93 | 23 | ||
180 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401907 | 69 | 76.8 | 73.68 | 24 | ||
181 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401819 | 70 | 75.53 | 73.32 | 25 | ||
182 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401903 | 72 | 74.05 | 73.23 | 26 | ||
183 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401311 | 68 | 76.48 | 73.09 | 27 | ||
184 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401610 | 67 | 77.05 | 73.03 | 28 | ||
185 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401110 | 69 | 75.45 | 72.87 | 29 | ||
186 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401210 | 70 | 74.52 | 72.71 | 30 | ||
187 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401303 | 67 | 74.65 | 71.59 | 31 | ||
188 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401924 | 68 | 73.32 | 71.19 | 32 | ||
189 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401929 | 72 | 70.5 | 71.10 | 33 | ||
190 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401414 | 66 | 74.4 | 71.04 | 34 | ||
191 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401501 | 68 | 72.92 | 70.95 | 35 | ||
192 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401230 | 66 | 74.05 | 70.83 | 36 | ||
193 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401321 | 69 | 71.57 | 70.54 | 37 | ||
194 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401010 | 70 | 70.52 | 70.31 | 38 | ||
195 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401920 | 71 | 69.52 | 70.11 | 39 | ||
196 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401217 | 68 | 71.42 | 70.05 | 40 | ||
197 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401102 | 69 | 69.62 | 69.37 | 41 | ||
198 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401220 | 66 | 71.62 | 69.37 | 42 | ||
199 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401608 | 66 | 71.17 | 69.10 | 43 | ||
200 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401913 | 69 | 68.78 | 68.87 | 44 | ||
201 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401207 | 67 | 69.98 | 68.79 | 45 | ||
202 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401923 | 76 | 63.85 | 68.71 | 46 | ||
203 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401229 | 68 | 68.83 | 68.50 | 47 | ||
204 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401816 | 68 | 68.67 | 68.40 | 48 | ||
205 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401112 | 66 | 69.47 | 68.08 | 49 | ||
206 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0402009 | 67 | 68.52 | 67.91 | 50 | ||
207 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401505 | 67 | 67.47 | 67.28 | 51 | ||
208 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401825 | 66 | 65.62 | 65.77 | 52 | ||
209 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 0401820 | 66 | 缺考 | 缺考 | 53 | ||
210 | 昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101725 | 64 | 68.7 | 66.82 | 1 | 是 | |
211 | 昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101724 | 67 | 64.4 | 65.44 | 2 | ||
212 | 昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101511 | 74 | 42.83 | 55.30 | 3 | ||
213 | 昆明市教工第一幼儿园 | 校医 | 0602418 | 59 | 77 | 69.80 | 1 | 是 | |
214 | 昆明市教工第一幼儿园 | 校医 | 0601426 | 57 | 74 | 67.20 | 2 | ||
215 | 昆明市教工第一幼儿园 | 校医 | 0602411 | 58 | 73.17 | 67.10 | 3 | ||
216 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400310 | 76 | 85.47 | 81.68 | 1 | 是 | |
217 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400928 | 74 | 86.8 | 81.68 | 1 | 是 | |
218 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400922 | 69 | 88.2 | 80.52 | 3 | 是 | |
219 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400601 | 79 | 81.33 | 80.40 | 4 | 是 | |
220 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400929 | 74 | 84.17 | 80.10 | 5 | 是 | |
221 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400714 | 69 | 86.2 | 79.32 | 6 | 是 | |
222 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400325 | 76 | 81.53 | 79.32 | 6 | 是 | |
223 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400215 | 75 | 81.93 | 79.16 | 8 | 是 | |
224 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400316 | 67 | 85.6 | 78.16 | 9 | 是 | |
225 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400322 | 73 | 81.27 | 77.96 | 10 | 是 | |
226 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400507 | 73 | 80.33 | 77.40 | 11 | 是 | |
227 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400530 | 67 | 84.27 | 77.36 | 12 | 是 | |
228 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400226 | 68 | 83.4 | 77.24 | 13 | 是 | |
229 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400326 | 69 | 82.63 | 77.18 | 14 | 是 | |
230 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400822 | 72 | 80.3 | 76.98 | 15 | ||
231 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400319 | 72 | 79.8 | 76.68 | 16 | ||
232 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400417 | 69 | 81.74 | 76.64 | 17 | ||
233 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400913 | 71 | 80.37 | 76.62 | 18 | ||
234 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400330 | 73 | 78.74 | 76.44 | 19 | ||
235 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400210 | 67 | 82.73 | 76.44 | 19 | ||
236 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400428 | 68 | 81.76 | 76.26 | 21 | ||
237 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0401001 | 70 | 80.14 | 76.08 | 22 | ||
238 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400509 | 68 | 80.9 | 75.74 | 23 | ||
239 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400511 | 68 | 80.73 | 75.64 | 24 | ||
240 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400918 | 71 | 78.53 | 75.52 | 25 | ||
241 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400129 | 67 | 80.53 | 75.12 | 26 | ||
242 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400824 | 69 | 79.14 | 75.08 | 27 | ||
243 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400420 | 68 | 79.66 | 75.00 | 28 | ||
244 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400228 | 70 | 78 | 74.80 | 29 | ||
245 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400926 | 68 | 79 | 74.60 | 30 | ||
246 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400430 | 72 | 75.33 | 74.00 | 31 | ||
247 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400304 | 67 | 78.6 | 73.96 | 32 | ||
248 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400906 | 68 | 77.6 | 73.76 | 33 | ||
249 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400702 | 68 | 77.36 | 73.62 | 34 | ||
250 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400124 | 67 | 77.47 | 73.28 | 35 | ||
