2018年昆明市教育局直属学校(单位)公开招聘岗位汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位 类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 联系人及电话 | 备注 | ||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | ||||||||||||||
1 | 昆明市教育局 | 1 | 昆明市第一中学 | 中学数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 人文社会科学 | 教育学类 | 数学教育 | 具有教师资格证书(高级中学数学学科教师资格);普通话水平测试二级乙等及以上。 | 郭老师、时老师;联系电话:0871-65325980 | |
2 | 昆明市教育局 | 2 | 昆明市第三中学 | 校医 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 临床医学类 | 内科学 | —— | —— | —— | 必须具备执业医师资格证 | 刘老师63960523 | |
3 | 昆明市教育局 | 3 | 昆明市教育科学研究院 | 语文教研员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学科教学(语文)、课程与教学论 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 中国古代文学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 | 1.本科为教育学类语文教育专业2.普通话二级乙等以上3.教师资格证 | 李老师 0871-65392496 0871-65392337 | |
4 | 数学教研员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学科教学(数学)、课程与教学论 | 自然科学 | 数学类 | 基础数学、应用数学 | 1.本科为教育学类数学教育专业2.普通话二级乙等及以上3.教师资格证 | ||||||
5 | 化学教研员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学科教学(化学)、课程与教学论 | 自然科学 | 化学类 | 无机化学、分析化学、有机化学 | 1.本科为教育学类化学教育专业2.普通话二级乙等及以上3.教师资格证 | ||||||
6 | 生物教研员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学科教学(生物)、课程与教学论 | 自然科学 | 生物科学类 | 遗传学、细胞生物学、植物学、生态学 | 1.本科为教育学类生物教育专业2.普通话二级乙等及以上3.教师资格证 | ||||||
7 | 历史教研员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学科教学(历史)、课程与教学论 | 人文社会科学 | 历史学类 | 世界史、中国史、史学理论及史学史、历史地理学 | 1.本科为教育学类历史教育专业2.普通话二级乙等及以上3.教师资格证 | ||||||
8 | 地理教研员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学科教学(地理)、教育地理学、课程与教学论 | 自然科学 | 地质地矿地理及测绘类 | 自然地理学、人文地理学 | 1.本科为教育学类地理教育专业2.普通话二级乙等及以上3.教师资格证 | ||||||
9 | 会计 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 会计、会计学、财会、财会管理、财务会计、财务会计电算化、会计电算化、财务管理 | —— | —— | —— | 会计资格证或会计专业技术资格证书 | ||||||
4 | 昆明市教育局 | 10 | 昆明市中小学生课外科技教育活动中心 | 信息技术教研员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 教育学类 | 教育技术学 | 自然科学 | 计算机类 | 计算机技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、教育技术学 | 1.本科为计算机专业,2.普通话二级乙等及以上3.教师资格证 | ||
5 | 昆明市教育局 | 11 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 26周岁及以下,即:1992年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 教育学类 | 语文教育 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语;汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学;文学阅读与文学教育,中国文学;中国语言文化;中国语言文学;中文。 | 具有高级中学及以上语文学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级甲等及以上。 | 联系人:陈老师; 吉老师 电话:65381445;66395685。 |
|
12 | 中学数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 数学教育 | 自然科学 | 数学类 | 概率论与数理统计;基础数学;计算数学;数理基础科学;数学;数学基础科学;数学与应用数学;应用数学。 | 具有高级中学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||||
13 | 中学历史教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 历史教育,历史学教育 | 人文社会科学 | 历史学类 | 国际关系史;历史;历史学;历史学教育;历史与社会;史学理论及史学史;世界史;世界历史;中国古代史;中国近代史;中国近现代史;中国史。 | 具有高级中学及以上历史学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||||
14 | 中学物理教师 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 物理教育 | 自然科学 | 物理学及力学类 | 理论物理;理论与应用力学;力学;物理学;物理学教育;一般力学与力学基础;应用物理;应用物理学。 | 具有高级中学及以上物理学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||||
15 | 中学化学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 化学教育 | 自然科学 | 化学类 | 分析化学;化学;化学教育;无机化学;应用化学;有机化学。 | 具有高级中学及以上化学学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||||
16 | 中学生物教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 生物教育;生物教育学;生物学教育。 | 自然科学 | 生物科学类 | 生命科学;生物技术及其应用;生物技术及应用;生物教育学;生物科学;生物科学与生物技术;生物学;生物学教育;应用生物技术教育;应用生物技术科学;应用生物学教育。 | 具有高级中学及以上生物学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||||
17 | 中学体育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 体育教育 | 人文社会科学 | 体育学类 | 民族传统体育;民族传统体育学;体育;体育教学;体育教育;体育教育训练学;体育学;体育艺术表演;体育运动训练;武术;武术与民族传统体育;运动训练。 | 具有高级中学及以上体育学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||||
18 | 中学音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 音乐教育;音乐舞蹈教育。 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类 | 钢琴伴奏;键盘乐器演奏;演唱;音乐表演;音乐剧;音乐舞蹈教育;音乐学;音乐与舞蹈;音乐与舞蹈学; | 具有高级中学及以上音乐学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||||
19 | 中学信息技术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 现代信息技术教育 | 自然科学 | 电子信息类 | 计算机信息工程;计算信息管理;管理技术应用;信息管理应用软件;信息管理与技术;信息管理与应用;信息化建设;信息及通信网络应用技术;信息技术;信息技术应用;信息技术应用与管理;信息技术运用与管理;信息科学技术;信息与多媒体;信息与信息系统;信息自动化;应用电子技术;应用电子技术教育;智能电子技术;智能终端技术与应用。 | 具有高级中学及以上信息技术学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||||
计算机类 | 多媒体技术;多媒体与网络技术;计算机;计算机操作;计算机操作及运用;计算机多媒体技术;计算机管理;计算机管理及应用;计算机管理与运用;计算机及应用;计算机及应用管理;计算机及运用;计算机技术;计算机技术应用;计算机技术与科学;计算机技术与应用;计算机科学及应用;计算机科学技术;计算机科学技术教育;计算机科学现代教育技术;计算机科学与技术;计算机科学与教育;计算机科学与应用;计算机设备;计算机实用技术;计算机网络;计算机网络工程;计算机网络工程与管理;计算机网络构建与管理维护;计算机网络管理;计算机网络及技术;计算机网络技术;计算机网络技术工程;计算机网络技术管理;计算机网络技术与管理;计算机网络教育;计算机网络信息技术;计算机网络与安全管理;计算机网络与维护;计算机网络与系统;计算机网络与信息处理;计算机网络与信息管理;计算机系统维护;计算机系统与维护;计算机信息安全技术;计算机信息管理;计算机信息及网络;计算机信息应用;计算机信息与网络;计算机应用;计算机应用管理;计算机应用基础;计算机应用及安全管理;计算机应用及管理;计算机应用及网络;计算机应用技术;计算机应用与管理;计算机应用与技术;计算机应用与维护;计算机应用与维护技术;计算机应用与维修;计算机与应用;计算机运用;计算机运用及维护技术;计算机运用技术;计算机运用与管理;计算机运用与维护;网络管理与维护;网络技术;网络技术与技术处理;网络技术与信息处理;网络系统管理;微机应用;微型计算机及应用;智能科学与技术。 | ||||||||||||||||||
20 | 办公室文秘 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 公共关系与文秘;公关文秘;公关与文秘;秘书;秘书学;文秘;文秘档案;文秘学;文秘与办公自动化,文秘与档案;文秘与档案管理;现代秘书;现代秘书与微机应用;现代文秘;现代文员;中文秘书教育。 | — | — | — | 全国计算机等级考试二级合格证书及以上,普通话水平测试二级乙等及以上。 | ||||||
6 | 昆明市教育局 | 21 | 昆明市外国语学校 | 中学语文教师 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下,即:1990年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学教育;汉语;汉语言;汉语言文学;汉语语言文学;中文;中国语言文学;中国文学;对外汉语;汉语国际教育; | 人文社会科学 | 教育学类 | 汉语国际教育 | 1.高中教师资格证。2.普通话二级甲等及以上。3.硕士及以上学历者所学专业为汉语言相关专业即可。 | 赵老师;0871-63329813 | |
22 | 外事接待员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 外国语言文学类 | 英语;英语教育;英语教学;应用英语;英语语言文学;旅游英语;英语口译。 | — | — | — | 1.英语口语流利。2.具有母语为英语国家的连续半年(6个月)及以上留学经历并提供相关证明材料。3.硕士及以上学历者所学专业为英语相关专业即可。 | ||||||
23 | 中学英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制硕士及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学科教学(英语)及相关专业 | — | — | — | 1.高中教师资格证。2.通过专业英语8级。3.普通话二级甲等及以上。 | |||||
7 | 昆明市教育局 | 24 | (昆明市体育学校)昆明市春城中学 | 中学数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 数学类 | 基础数学,计算数学,计算数学及其应用软件,数理基础科学,数学,数学基础科学,数学与信息科学,数学与应用数学,应用数学 | 人文社会科学 | 教育学类 | 数学教育 | 1、普通话等级二级乙等以上; 2、具备高级中学教师资格证; 3、 从事过相关教学工作,有经验者同等条件下优先考虑。 |
李老师0871-65956826 | |
8 | 昆明市教育局 | 25 | 昆明市旅游职业中学 | 舞蹈教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁以下,即1988年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类 | 青少儿舞蹈教育表演、舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈史与舞蹈理论、舞蹈学、舞台艺术设计 | — | — | — | 具备高中或中等职业学校教师资格证;普通话二级乙等及以上。 | 杨老师 64154499 | |
26 | 财务人员 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务管理、会计学、财务会计电算化、财务会计与审计 | — | — | — | 具备三年及以上从事财务管理工作经历(需提供劳动合同或工作单位证明),具有助理会计师资格证及以上。 | |||||
9 | 昆明市教育局 | 27 | 昆明市艺术学校 | 中学历史教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下,即:1988年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 教育学类 | 历史教育、历史学教育 | 人文社会科学 | 历史学类 | 历史、历史学、历史学教育 | 具有高中历史学科《教师资格证书》,普通话二级乙等及以上。 | 钱老师63859529 | 美术、音乐、历史三个岗位网络报名结束后均需进行专业技能测试,合格分数线为60分,测试合格者方可参加笔试考试,测评成绩不计入招聘考试总成绩。具体测试时间由学校另行通知。 |
28 | 中学美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 美术教育 | 人文社会科学 | 美术学类 | 绘画、绘画教育、美术、美术绘画、油画、中国画 | 具有高中美术学科《教师资格证书》,普通话二级乙等及以上,具有较强的素描、色彩绘画能力。 | ||||||
29 | 中学音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | — | — | — | 具有高中音乐学科《教师资格证书》,普通话二级乙等及以上;具备较强的练耳听写能力、视唱能力能。 | ||||||
10 | 昆明市教育局 | 30 | 云南师大附中呈贡校区 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 语文教育 | 1、普通话二级甲等及以上;2、初级或高级中学教师资格证; | 李老师:0871-65917088 | |
31 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 外国语言文学类 | 英语及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 英语教育 | |||||||
32 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 数学类 | 数学与应用数学及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 数学教育 | 1、普通话二级乙等及以上;2、初级或高级中学教师资格证; | ||||||
33 | 初中物理教师 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 力学及物理学类 | 物理学、应用物理及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 物理教育 | |||||||
34 | 初中化学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 化学类 | 化学、应用化学及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 化学教育 | |||||||
35 | 初中生物教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 生物科学类 | 生物科学及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 生物教育 | |||||||
36 | 初中政治教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 思想政治教育及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 政治教育 | |||||||
37 | 初中历史教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 历史学类 | 历史学及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 历史教育 | |||||||
38 | 初中地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 地质地矿地理及测绘类 | 地理科学及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 地理教育 | |||||||
39 | 初中信息技术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 电子信息类 | 电子信息工程及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 教育技术学 | |||||||
40 | 初中体育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 体育学类 | 体育教育及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 体育教育 | |||||||
41 | 初中心理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 心理学类 | 心理学、应用心理学及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 心理教育 | |||||||
42 | 初中音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学及相关专业 | 人文社会科学 | 教育学类 | 音乐教育 | |||||||
11 | 昆明市教育局 | 43 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。副高及以上职称年龄在50岁及以下。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 教育学类 | 小学教育 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级甲等及以上。 | 刘老师,0871-65950197 | |
44 | 中学语文教师 | 专业技术岗位 | 5 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 语文教育 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | |||||||
45 | 中学数学教师 | 专业技术岗位 | 5 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 数学教育 | 自然科学 | 数学类 | 数学与应用数学、基础数学 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级乙等及以上。 | ||||||
46 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 英语教育 | 人文社会科学 | 外国语言文学类 | 英语、英语口译、英语笔译 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级乙等及以上;取得英语专业八级合格证书。 | ||||||
47 | 中学英语教师 | 专业技术岗位 | 4 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 英语教育 | 人文社会科学 | 外国语言文学类 | 英语、英语口译、英语笔译、外国语言学及应用语言学 | |||||||
48 | 中学历史教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 历史教育 | 人文社会科学 | 历史学类 | 历史地理学、中国史 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级乙等及以上。 | ||||||
49 | 中学地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 地理教育 | 自然科学 | 地质地矿地理及测绘类 | 地理科学 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级乙等及以上;在中学地理教学岗位上履职1年及以上。 | ||||||
50 | 中学物理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 物理教育 | 自然科学 | 物理学及力学类 | 物理学 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级乙等及以上;在中学物理教学岗位上履职1年及以上。 | ||||||
51 | 中学化学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 化学类 | 化学、应用化学、分析化学、化学教育 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级乙等及以上。 | |||||||||
52 | 中学生物教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 生物教育 | 自然科学 | 生物科学类 | 生物学、生态学、生物技术、生物科学、作物遗传育种 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级乙等及以上。 | ||||||
53 | 中学信息技术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 教育技术学 | 自然科学 | 计算机类 | 计算机技术 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级乙等及以上。 | ||||||
54 | 中学体育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 体育教育 | 人文社会科学 | 体育学类 | 体育教育、体育教学 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级乙等及以上;在中学体育教学岗位上履职1年及以上。 | ||||||
55 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上 | 否 | 人文社会科学 | 美术学类 | 美术、美术学、中国画与书法、书法、书法学 | 持有相应学段和学科的教师资格证;普通话二级乙等及以上;在美术或者书法教学岗位上履职5年及以上;擅长书法、国画或水彩画。 | |||||||||
12 | 昆明市教育局 | 56 | 昆明市中华小学 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 14 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学教育;汉语言文学 | 人文社会科学 | 教育学 | 汉语言文学教育、小学教育、语文教育、汉语国际教育 | 1.具有小学及以上教师资格证;2.普通话等级证书二级甲等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | 忻老师0871— 63966517 | |
57 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | 6 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 数学类 | 数学;数学与应用数学 | 人文社会科学 | 教育学 | 数学教育、小学教育 | 1.具有小学及以上教师资格证;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | ||||||
58 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 英语教育 | 人文社会科学 | 外国语言文学 | 英语、英语教育 | 1.具有小学及以上教师资格证;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可4.英语专业八级证书。 | ||||||
59 | 小学科学教师 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 科学教育、科学与技术教育 | 自然科学 | 化学、生物科学 | 化学、化学教育、生物科学、生物教育学 | 1.具有小学及以上教师资格证;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | ||||||
60 | 小学音乐教师 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 音乐教育、舞蹈教育 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈 | 音乐表演、现代音乐流行 | 1.具有小学及以上教师资格证;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | ||||||
61 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 美术教育 | 人文社会科学 | 美术学、设计学 | 艺术设计、艺术设计学、美术学 | 1.具有小学及以上教师资格证;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | ||||||
62 | 小学心理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 心理学类 | 教育心理学、心理咨询与教育 | 人文社会科学 | 教育学 | 心理健康教育、心理咨询与心理健康教育 | 1.具有小学及以上教师资格证;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | ||||||
63 | 小学信息教师 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 计算机类 | 计算机科学技术教育、计算机科学现代教育技术、计算机科学与教育 | 人文社会科学 | 教育学 | 现代信息技术教育、现代信息技术 | 1.具有小学及以上教师资格证;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | ||||||
64 | 小学体育教师 | 专业技术岗位 | 5 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 体育学类 | 体育教育;运动训练、民族传统体育;民族传统体育运动训练; | 人文社会科学 | 教育学 | 体育教育、小学体育教育 | 1.具有小学及以上教师资格证;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | ||||||
65 | 办公室综合岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 文秘与档案管理、文秘学、秘书学 | 人文社会科学 | 法学 | 法律文秘、法理学、法学 | 1.具有小学及以上教师资格证;2.普通话等级证书二级甲等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | ||||||
13 | 昆明市教育局 | 66 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、 对外汉语 | 人文社会科学 | 教育学类 | 汉语国际教育 小学教育 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级甲等及以上。 | 王老师 赵老师 0871-65882360 | |
67 | 小学科学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 生物科学类、物理学及力学类、化学类 | 生物科学、物理学、化学 | —— | —— | —— | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级甲等及以上。 | ||||||
68 | 小学体育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 教育学类 | 体育教育 | —— | —— | —— | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上。 | ||||||
14 | 昆明市教育局 | 69 | 昆明市教工第一幼儿园 | 保健医生 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 公共卫生计生与预防医学类 | 妇幼保健医学;少儿卫生与妇幼保健学 | 自然科学 | 临床医学类 | 儿科学,儿科医学,急诊医学,临床医学,内科学 | 联系人:黄老师 电话:63328251 |
||
15 | 昆明市教育局 | 70 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下,即:1990年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 教育学类 | 体育教育 | 人文社会科学 | 体育学类 | 体育教育、体育教学 | 具有幼儿园及以上教师资格证、普通话达二级乙等及以上。有相关专业教练证书,参加本专业比赛获奖证书者优先。 | 钱老师:65367800 13888232960 | |
