背景:
阅读全文

楚雄州禄丰县2014年事业单位公开招聘人员考试成绩名表

[日期:2014-08-18] 来源:禄丰县人力资源和社会保障局
序号 姓名 性别 民族 专业 毕业院校 报考单位 报考岗位 岗位代码 招聘人数 准考证 考试成绩 考生岗位综合成绩排名 是否进入资格复审 备注
专业素质考试成绩 综合素质考试成绩 考生综合成绩
1 张丽华 汉族 汉语言文学教育 云南师范大学文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010101 64 47.5 55.75 24
2 李嫒波 汉族 汉语言文学 昆明学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010102 58.5 42 50.25 33
3 刘丽 彝族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010103 64 50 57 21
4 杨唯 汉族 汉语言文学 云南师范大学商学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010104 68.5 68 68.25 4
5 雷芹梅 汉族 汉语言文学 保山学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010105 68 53.5 60.75 15
6 王新民 汉族 汉语言文学 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010106 71.5 55.5 63.5 10
7 杨建秋 彝族 汉语言文学 云南师范大学文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010107 60.5 49 54.75 27
8 余晓红 彝族 汉语言文学 昆明学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010108 0 57 28.5 37
9 王金美 汉族 汉语言文学 昆明学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010109 0 53.5 26.75 39
10 丁晓梅 汉族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010110 72.5 61 66.75 5
11 敖兴琴 汉族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010111 55 47.5 51.25 32
12 普燕贵 彝族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010112 61 54.5 57.75 19
13 孙丽娟 汉族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010113 52 44.5 48.25 35
14 苏莹梅 汉族 汉语言文学 云南大学旅游文化学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010114 58 53.5 55.75 24
15 杞建付 傈僳族 汉语言文学 红河学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010115 64.5 54 59.25 16
16 杨艳 彝族 汉语言文学专业 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010116 60.5 53 56.75 22
17 张慧珍 汉族 汉语言文学 哈尔滨师范大学恒星学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010117 0 -1 -0.5 40
18 李宇航 汉族 汉语言文学 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010118 73.5 65.5 69.5 2
19 施海妍 彝族 汉语言文学 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010119 70.5 61.5 66 7
20 杨丽仙 汉族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010120 65.5 64 64.75 9
21 杨敏 回族 汉语言文学 昆明学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010121 51.5 48.5 50 34
22 周丽琼 汉族 中国语言文学 玉溪师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010122 86 69.5 77.75 1
23 张梅秀 彝族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010123 74 65 69.5 2
24 杨立君 彝族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010124 54.5 57 55.75 24
25 李海翠 彝族 汉语言文学 楚雄师院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010125 64 44 54 28
26 杨艳娇 汉族 汉语言文学 云南师范大学文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010201 73.5 51.5 62.5 12
27 杨晓斌 彝族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010202 56.5 51.5 54 28
28 张加成 汉族 汉语言文学 曲靖师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010203 73.5 58 65.75 8
29 丁伟 汉族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010204 67 65.5 66.25 6
30 张晓艳 彝族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010205 62 61 61.5 14
31 唐英 汉族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010206 62 51 56.5 23
32 刘映美 彝族 汉语言文学专业 玉溪师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010207 53 43.5 48.25 35
33 王艳丽 彝族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010208 66 40 53 30
34 郑皓天 彝族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010209 55.5 49.5 52.5 31
35 李海余 彝族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010210 60.5 55.5 58 18
36 沈万芳 彝族 汉语言文学 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010211 0 -1 -0.5 40
37 李兆梅 傣族 汉语言文学 哈尔滨学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010212 60.5 56 58.25 17
38 罗依涵 彝族 汉语言文学 云南师范大学文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010213 0 55.5 27.75 38
39 马燕青 回族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010214 0 -1 -0.5 40
40 张丽梅 汉族 汉语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010215 71.5 53.5 62.5 12
41 孟绍珍 汉族 汉语言文学 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010216 65 50.5 57.75 19
42 高宏丽 汉族 汉语言文学 文山学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学语文教师  29001 6 2331010217 63 64 63.5 10
43 杨艳 汉族 数学与应用数学 文山学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010218 67 55 61 9
44 樊思萍 汉族 数学与运用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010219 0 -1 -0.5 22
45 刘汝波 彝族 数学与应用数学 云南师范大学文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010220 75 58.5 66.75 4
46 敖建国 彝族 数学与应用数学 云南省楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010221 65.5 51 58.25 11
47 罗丽萍 汉族 数学与应用数学 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010222 60.5 53.5 57 13
48 普梅翠 彝族 数学与应用数学 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010223 71 63 67 3
49 张亚娟 汉族 数学与应用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010224 72 69.5 70.75 1
50 顾建杰 彝族 数学与运用数学 云南师范大学文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010225 49.5 43 46.25 20
51 延丽娟 汉族 数学与应用数学(师范类) 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010301 0 58 29 21
52 鲁鹏 彝族 数学与应用数学 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010302 0 -1 -0.5 22
53 李云云 彝族 数学与应用数学 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010303 55.5 45.5 50.5 18
54 刘兴 汉族 数学与应用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010304 70 53 61.5 8
55 董尚辉 汉族 数学与应用数学 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010305 67.5 56 61.75 7
56 朱坤惠 汉族 数学与应用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010306 72 56.5 64.25 5
57 张晶 汉族 数学与应用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010307 70.5 54 62.25 6
58 陶昶宇 汉族 数学与应用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010308 67.5 54.5 61 9
59 王洪娟 汉族 数学与应用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010309 61.5 44 52.75 16
60 余晓春 汉族 数学与应用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010310 52.5 53 52.75 16
61 马银梅 汉族 数学与应用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010311 52.5 47 49.75 19
62 吴敏 汉族 数学与应用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010312 59.5 49 54.25 14
63 郑丽琼 汉族 数学与应用数学 曲靖师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010313 58 57 57.5 12
64 王玉明 彝族 数学与应用数学 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010314 0 -1 -0.5 22
65 段志明 汉族 数学与应用数学 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010315 81.5 54 67.75 2
66 郑晓燕 汉族 数学与应用数学 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010316 60.5 47 53.75 15
67 孙永芳 汉族 数学与应用数学 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学数学教师  29002 4 2331010317 0 -1 -0.5 22
68 史建红 汉族 英语 曲靖师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010318 59.5 61.5 60.5 25
69 杨晨 彝族 英语 陕西省延安大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010319 0 -1 -0.5 45
70 张其会 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010320 0 -1 -0.5 45
71 杨晓丽 汉族 旅游英语 昆明学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010321 61 42 51.5 42
72 王剑萍 汉族 英语教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010322 0 -1 -0.5 45
73 杨天献 苗族 英语 红河学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010323 64 43.5 53.75 39
74 杨蕾 彝族 英语 云南师范大学文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010324 70 75.5 72.75 2
75 李艳明 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010325 69.5 66 67.75 9
76 王艳梅 汉族 英语 曲靖师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010401 70 64 67 12
77 普源森 彝族 英语(经贸英语) 云南财经大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010402 66 62.5 64.25 18
78 华佳 汉族 英语教育 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010403 70 57.5 63.75 20
79 沙琴 汉族 外国语言文学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010404 75 65 70 6
80 邝云芬 汉族 英语 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010405 57.5 50 53.75 39
81 李晓俊 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010406 64.5 56.5 60.5 25
82 金丽梅 汉族 英语 太原师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010407 54 52.5 53.25 41
83 罗敏 彝族 英语 昆明学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010408 70.5 64 67.25 10
84 朱晓菲 汉族 英语 云南省楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010409 60 57 58.5 33
85 李如丽 彝族 英语 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010410 82.5 78.5 80.5 1
86 孙雨晨 汉族 英语 保山学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010411 68 73.5 70.75 4
87 王鸿莉 汉族 英语 西南政法大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010412 65 62 63.5 21
88 李梦 彝族 英语 云南 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010413 67.5 52 59.75 28
89 胡彩云 汉族 英语 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010414 74.5 58.5 66.5 13
90 杨东梅 彝族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010415 73 68 70.5 5
91 徐婧 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010416 61.5 59 60.25 27
92 赵晨曦 汉族 英语 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010417 65 54 59.5 30
93 符建敏 汉族 英语 湖北文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010418 61 38.5 49.75 43
94 王胜金 汉族 英语 云南农业大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010419 67 64 65.5 16
95 马丽 回族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010420 65 50.5 57.75 35
96 普云珠 彝族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010421 65 49 57 36
97 余华仙 汉族 英语 西南林业大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010422 72 54 63 22
98 罗爱玲 汉族 英语 潍坊学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010423 69 62 65.5 16
99 陈晓红 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010424 67 55.5 61.25 23
100 杨朝梅 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010425 59.5 58 58.75 32
101 雷建琼 汉族 英语 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010501 78 58 68 8
102 杨永琼 汉族 英语 云南师范大学文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010502 73.5 69.5 71.5 3
103 杨有富 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010503 60 61.5 60.75 24
104 杨宏坤 汉族 英语 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010504 68.5 60 64.25 18
105 王娇 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010505 64.5 51.5 58 34
106 周艳 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010506 61.5 46.5 54 38
107 吉春萍 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010507 65.5 66 65.75 14
108 王娟 汉族 英语 云南师范大学文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010508 55 56.5 55.75 37
109 杨雪梅 汉族 英语 玉溪师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010509 0 -1 -0.5 45
110 陈正琼 汉族 英语 西南林业大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010510 59.5 60 59.75 28
111 张婷 汉族 英语 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010511 67.5 51.5 59.5 30
112 郭春丽 汉族 英语 昆明学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010512 77.5 57 67.25 10
113 杨慧华 汉族 英语 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010513 77 59.5 68.25 7
114 徐艳 汉族 英语 玉溪师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010514 73.5 58 65.75 14
115 唐丽琼 汉族 英语 昆明理工大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010515 0 -1 -0.5 45
116 陈艳 汉族 英语教育 云南师范大学文理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学英语教师  29003 8 2331010516 58 40 49 44
117 杨红明 汉族 物理学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学物理教师  29004

2

2331010517 57.5 47.5 52.5 8
118 李艳萍 汉族 物理学(教育) 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学物理教师  29004

2

2331010518 61.5 48 54.75 6
119 黑雪梅 彝族 物理学 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学物理教师  29004

2

2331010519 0 -1 -0.5 10
120 熊家旗 汉族 物理学 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学物理教师  29004

2

2331010520 58 50 54 7
121 申从斌 汉族 物理学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学物理教师  29004

2

2331010521 49.5 45 47.25 9
122 伊红荣 汉族 物理学 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学物理教师  29004

2

2331010522 72 65 68.5 2
123 邓迎杰 汉族 物理学 昆明学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学物理教师  29004

2

2331010523 74.5 60.5 67.5 3
124 丁德洪 汉族 物理学 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学物理教师  29004

2

2331010524 64 58 61 4
125 杨增荣 汉族 物理学 玉溪师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学物理教师  29004

2

2331010525 73.5 71.5 72.5 1
126 陈俊伍 彝族 物理学 玉溪师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学物理教师  29004

2

2331010601 64 51.5 57.75 5
127 代春娅 汉族 思想政治教育 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010602 66.5 57 61.75 6
128 苏世昌 汉族 政治学与行政学 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010603 63.5 49.5 56.5 8
129 李飞燕 汉族 思想政治教育 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010604 76.5 60 68.25 1
130 黄春丽 汉族 思想政治教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010605 70 61 65.5 3
131 易怡 汉族 思想政治教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010606 63.5 42.5 53 12
132 张爱斌 彝族 思想政治教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010607 66 62 64 5
133 唐丽红 汉族 思想政治教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010608 0 -1 -0.5 15
134 李晓芬 汉族 思想政治教育 红河学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010609 63.5 66 64.75 4
135 张成慧 白族 思想政治教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010610 59 46 52.5 13
136 赵晓娇 汉族 思想政治教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010611 64 49.5 56.75 7
137 沈丽敏 汉族 思想政治教育 红河学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010612 54.5 47 50.75 14
138 杨晓娜 汉族 思想政治教育 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010613 61.5 51.5 56.5 8
139 杨寅翠 傣族 思想政治教育 曲靖师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010614 58 50 54 10
140 杨琼丽 汉族 思想政治教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010615 71 60.5 65.75 2
141 刘芳 汉族 思想政治教育 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学政治教师  29005

2

2331010616 54.5 53 53.75 11
142 曾桂强 汉族 生物技术 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学生物教师  29006

2

2331010617 55.5 65 60.25 5
143 袁丽 汉族 生物科学 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学生物教师  29006

2

2331010618 72 55.5 63.75 3
144 张禹 彝族 生物教育 内蒙古科技大学包头师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学生物教师  29006

2

2331010619 68 51 59.5 6
145 黄洪飞 汉族 生物技术 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学生物教师  29006

2

2331010620 62 55 58.5 8
146 李娇 汉族 生物工程 云南大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学生物教师  29006

2

2331010621 65 53 59 7
147 廖凯龙 汉族 生物技术 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学生物教师  29006

2

2331010622 69 73 71 1
148 杞燕梅 彝族 生物科学 玉溪师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学生物教师  29006

2

2331010623 64.5 62.5 63.5 4
149 石艳萍 汉族 生物技术 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学生物教师  29006

2

2331010624 67.5 71.5 69.5 2
150 张丽 汉族 历史学 曲靖师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学历史教师  29007 3 2331010625 0 53.5 26.75 6
151 陈玉 彝族 历史学 北方民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学历史教师  29007 3 2331010701 58.5 54 56.25 2 根据公告规定,不受开考比例限制的基层岗位,报考人员综合成绩需达60分以上方能进入资格复审。
152 杨永琴 汉族 历史学 文山学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学历史教师  29007 3 2331010702 70 59.5 64.75 1
153 曹荣杉 彝族 历史学 井冈山大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学历史教师  29007

3

2331010703 58.5 53 55.75 3 根据公告规定,不受开考比例限制的基层岗位,报考人员综合成绩需达60分以上方能进入资格复审。
154 李静婕 彝族 历史学 江西科技师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学历史教师  29007 3 2331010704 57.5 50 53.75 5
155 段云妹 汉族 历史学 红河学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学历史教师  29007 3 2331010705 59.5 50.5 55 4
156 李杰 汉族 音乐学 玉溪师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010706 56.5 38 47.25 10
157 王强 汉族 音乐学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010707 51.5 49 50.25 7
158 李湘 汉族 音乐表演 西南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010708 59 57.5 58.25 1
159 张丽娟 彝族 音乐学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010709 59 45.5 52.25 4
160 冉国俊 汉族 艺术教育 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010710 51.5 53.5 52.5 3
161 李裕婷 汉族 音乐学 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010711 61 54 57.5 2
162 张剑锋 彝族 音乐学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010712 55 46.5 50.75 6
163 李俐薇 彝族 音乐学 红河学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010713 48.5 44 46.25 11
164 普纾渝 彝族 音乐学 渭南师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010714 50.5 49 49.75 8
165 薛芳芳 彝族 舞蹈学 红河学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010715 60.5 42.5 51.5 5
166 李秦旭 彝族 音乐学 曲靖师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010716 47.5 37.5 42.5 12
167 普正成 彝族 音乐学 云南民族大学艺术学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学音乐教师  29008 2 2331010717 55.5 40.5 48 9
168 祝萍 彝族 美术学(师范类) 云南艺术学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学美术教师  29009 1 2331010718 48 45.5 46.75 5
169 王映辉 汉族 艺术教育,美术绘画方向 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学美术教师  29009 1 2331010719 0 -1 -0.5 6
170 刘师莉 汉族 艺术学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学美术教师  29009 1 2331010720 62 46.5 54.25 2
171 毕成莉 彝族 艺术设计 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学美术教师  29009 1 2331010721 51.5 55 53.25 3
172 刘树华 汉族 艺术设计 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学美术教师  29009 1 2331010722 60 49 54.5 1
173 阮佳英 汉族 艺术设计 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学美术教师  29009 1 2331010723 62.5 42 52.25 4
174 张国强 彝族 体育教育 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010724 49 53.5 51.25 14
175 张德建 汉族 体育教育 昆明学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010725 67 48.5 57.75 4
176 普建福 彝族 体育教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010801 57.5 42.5 50 17
177 高荣强 彝族 社会体育 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010802 54 58 56 7
178 沈万霞 彝族 体育教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010803 54 42.5 48.25 21
179 闫尔贵 彝族 体育教育 云南农业大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010804 46.5 42.5 44.5 26
180 李加明 汉族 体育教育 曲靖师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010805 64.5 47.5 56 7
181 普永峻 彝族 体育教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010806 62.5 41 51.75 13
182 胡伟生 汉族 体育教育 曲靖师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010807 52.5 50 51.25 14
183 李振华 彝族 体育教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010808 59 58.5 58.75 3
184 黄建军 汉族 体育教育i 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010809 63 41 52 12
185 戈瑜 彝族 体育教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010810 59.5 38 48.75 20
186 杨宏 汉族 体育教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010811 61 51.5 56.25 5
187 张流传 汉族 体育教育 云南省大理学院体育科学学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010812 55 38 46.5 23
188 段丽娜 彝族 体育教育 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010813 42.5 49 45.75 24
189 徐燕雯 彝族 社会体育 云南农业大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010814 60 49.5 54.75 10
190 何建琼 彝族 体育教育 云南师范大学体育学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010815 72.5 40 56.25 5
191 陈琦 汉族 体育教育 昆明学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010816 76 57 66.5 1
192 杨正寿 汉族 体育教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010817 59.5 39.5 49.5 19
193 朱光华 彝族 体育教育 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010818 53.5 41.5 47.5 22
194 马海涛 汉族 数学与应用数学 楚雄师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010819 46.5 41 43.75 27
195 朱莹莹 汉族 社会体育 云南师范大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010820 0 -1 -0.5 29
196 马文琼 汉族 社会体育 玉溪师范学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010821 55 36 45.5 25
197 沙启强 汉族 体育教育 云南民族大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010822 56.5 43.5 50 17
198 韦泓宇 彝族 体育教育 云南大学 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010823 63 55 59 2
199 苏丕燕 彝族 社会体育 大理学院 禄丰县教育局(初级中学) 中学体育教师  29010 2 2331010824 44.5 40 42.25 28
