云南省昆明市嵩明县2020年公开选调机关事业单位工作人员岗位设置表 | |||||||||||||||||||
序号 | 主管单位 | 选调 单位 |
选调岗位名称 | 岗位编制性质 | 岗位简介 | 选调岗位职级层次 | 选调人数 | 选调人员身份要求 | 性别要求 | 民族要求 | 政治面貌要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 专业要求 | 其他选调资格条件 | 选调单位咨询电话 | 备注 |
1 | 中共嵩明县纪律检查委员会、嵩明县监察委员会 | 中共嵩明县纪律检查委员会、嵩明县监察委员会 | 纪检监察岗 | 党的机关 | 从事纪检监察审查调查工作 | 一级科员 | 4 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 不限 | 不限 | 中共党员 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.具有纪检监察、政法、财务和审计相关岗位2年以上工作经历; 2.纪检监察系统人员不受选调范围限制,符合条件的人员也可报考此岗位。 |
0871-67920197 | |
2 | 中共嵩明县纪律检查委员会、嵩明县监察委员会 | 中共嵩明县纪律检查委员会、嵩明县监察委员会 | 文秘办文岗 | 党的机关 | 从事综合文稿起草、公文办理等工作 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 不限 | 不限 | 中共党员 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.具有较强的文字综合能力; 2.能够熟练使用办公软件。 |
0871-67920197 | |
3 | 中共嵩明县委政策研究室 | 中共嵩明县委政策研究室 | 财务会计岗 | 党的机关 | 负责本单位会计账务及财务管理 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 有2年以上财务会计相关岗位工作经历 | 0871-67916639 | |
4 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县计划生育协会 | 卫生监督管理岗 | 参照公务员法管理单位 | 开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医药职业等综合监督行政执法 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 男 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 有从事卫生健康管理工作经历或行政执法工作经历。 |
0871-67911441 | |
5 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县计划生育协会 | 卫生监督管理岗 | 参照公务员法管理单位 | 开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医药职业等综合监督行政执法 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 女 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 有从事卫生健康管理工作经历或行政执法工作经历。 |
0871-67911441 | |
6 | 嵩明县人力资源和社会保障局 | 嵩明县人力资源和社会保障劳动监察大队 | 劳动保障监察员 | 参照公务员法管理单位 | 从事劳动保障监察执法等相关业务 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 男 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 法学类 | 0871-67911730 | ||
7 | 嵩明县人力资源和社会保障局 | 嵩明县人力资源和社会保障劳动监察大队 | 劳动保障监察员 | 参照公务员法管理单位 | 从事劳动保障监察执法等相关业务 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 女 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 法学类 | 0871-67911730 | ||
8 | 嵩明县财政局 | 嵩明县嵩阳财政所(嵩明县杨桥财政所) | 会计岗 | 参照公务员法管理单位 | 财政预算指标制定和调整及决算编制,预算内外财政资金的拨付及核算;记账凭证相关资料的收集和归档,并负责编制记账凭证并记账;财政预算指标计划和调整审核及受权支付用款申请、拨付审核 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 男 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 在财政、税务、审计系统工作或有2年以上财务审计相关岗位工作经历。 | 0871-67911983 | |
9 | 嵩明县财政局 | 嵩明县嵩阳财政所(嵩明县杨桥财政所) | 会计岗 | 参照公务员法管理单位 | 财政预算指标制定和调整及决算编制,预算内外财政资金的拨付及核算;记账凭证相关资料的收集和归档,并负责编制记账凭证并记账;财政预算指标计划和调整审核及受权支付用款申请、拨付审核 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 女 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 在财政、税务、审计系统工作或有2年以上财务审计相关岗位工作经历。 | 0871-67911983 | |
10 | 嵩明县财政局 | 嵩明县嵩阳财政所(嵩明县杨桥财政所) | 会计岗 | 参照公务员法管理单位 | 财政预算指标制定和调整及决算编制,预算内外财政资金的拨付及核算;记账凭证相关资料的收集和归档,并负责编制记账凭证并记账;财政预算指标计划和调整审核及受权支付用款申请、拨付审核 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 在财政、税务、审计系统工作或有2年以上财务审计相关岗位工作经历。 | 0871-67911983 | |
11 | 嵩明县司法局 | 嵩明县法律援助中心 | 法律援助管理岗 | 参照公务员法管理单位 | 从事司法助理工作,具体从事法律服务和法制教育宣传和法律援助相关工作 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 法学类 | 具有公证员新利18体育网站 证书 | 0871-67911178 | |
12 | 嵩明县自然资源局 | 嵩明县小街自然资源所 | 执法监察岗 | 参照公务员法管理单位 | 从事自然资源执法监察、城乡规划管理工作 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 女 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 地质地矿地理及测绘类、建筑土木工程及管理类、法学类 | 0871-67921253 | ||
13 | 嵩明县自然资源局 | 嵩明县牛栏江自然资源所 | 执法监察岗 | 参照公务员法管理单位 | 从事自然资源执法监察、城乡规划管理工作 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 男 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 地质地矿地理及测绘类、建筑土木工程及管理类、法学类 | 0871-67921253 | ||
14 | 嵩明县自然资源局 | 嵩明县杨林自然资源所 | 财务会计岗 | 参照公务员法管理单位 | 负责本单位会计账务及财务管理 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.熟练运用机关单位各种办公必需的软件操作; 2.有2年及以上从事财务审计工作经历。 |
0871-67921253 | |
15 | 中共嵩明县委党史研究和县志编纂委员会办公室 | 中共嵩明县委党史研究和县志编纂委员会办公室 | 办公室综合管理岗 | 参照公务员法管理单位 | 办公室综合管理工作及材料、文件的撰写、史志研究、史志书籍编纂 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 不限 | 不限 | 中共党员 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.具有较强公文写作能力; 2.熟练运用机关事业单位各种办公必需的软件操作。 |
0871-67916883 | |
16 | 嵩明县供销合作社联合社 | 云南省嵩明县供销合作社联合社 | 财务会计岗 | 参照公务员法管理单位 | 负责本单位会计账务及财务管理 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 男 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.熟练运用机关单位各种办公必需的软件操作; 2.有2年及以上从事财务审计工作经历。 |
0871-67921017 | |
17 | 嵩明县总工会 | 嵩明县总工会会员服务中心 | 财务会计岗 | 参照公务员法管理单位 | 负责本单位会计账务及财务管理 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 女 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.熟练运用机关单位各种办公必需的软件操作; 2.有2年及以上从事财务审计工作经历。 |
0871-67911162 | |
18 | 嵩明县总工会 | 嵩明县总工会会员服务中心 | 办公室综合管理岗 | 参照公务员法管理单位 | 办公室综合管理工作及材料、文件的撰写 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.具有较强公文写作能力; 2.熟练运用机关事业单位各种办公必需的软件操作。 |
0871-67911162 | |
19 | 嵩明县小街镇人民政府 | 嵩明县小街镇财政所 | 财务会计岗 | 参照公务员法管理单位 | 负责本单位会计账务及财务管理 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 有2年及以上从事财务审计工作经历。 | 0871-67991051 | |
20 | 嵩明县残疾人联合会 | 嵩明县残疾人联合会 | 财务会计岗 | 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 | 负责本单位会计账务及财务管理 | 一级科员 | 1 | 在职在编的公务员(含参照公务员法管理工作人员) | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 同等条件下残疾人优先 | 0871-66048716 | |
21 | 嵩明县发展和改革局 | 嵩明县项目管理办公室 | 项目储备岗 | 全额拨款事业单位 | 承担全县各类项目的储备工作,对各单位上报的拟建项目进行整理,提交县政府审定 | 1 | 在职在编全额拨款事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 产业经济学、工业经济、国民经济学、经济管理统计、农学、园艺、园艺学 | 0871-67925731 | |||
22 | 嵩明县农业农村局 | 嵩明县动物卫生监督所 | 动物检疫与检验 | 全额拨款事业单位 | 需常驻生猪屠宰场,对动物防疫工作实施监督检查;对动物及动物产品进行检疫检测;对动物产品实施卫生监督;对动物检疫证章、标识、标志的管理 | 2 | 在职在编全额拨款事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验、动物医学、动物医学检验技术、动植物检疫、基础兽医、基础兽医学、临床兽医、临床兽医学、兽医、兽医公共卫生、兽医学、预防兽医学 | 此岗位需常驻生猪屠宰场,男性工作者优先。 | 0871-67911161 | ||
23 | 嵩明县商务和投资促进局 | 嵩明县招商服务中心 | 招商服务岗 | 全额拨款事业单位 | 嵩明县投资环境宣传推介、招商活动组织策划和投资项目跟踪服务 | 1 | 在职在编全额拨款事业单位工作人员 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 具有从事2年及以上经济发展、投资促进、招商引资、项目服务等相关经济工作经历。 | 0871-67929545 | ||
24 | 嵩明县商务和投资促进局 | 嵩明县招商服务中心 | 招商服务岗 | 全额拨款事业单位 | 嵩明县投资环境宣传推介、招商活动组织策划和投资项目跟踪服务 | 1 | 在职在编全额拨款事业单位工作人员 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 具有从事2年及以上经济发展、投资促进、招商引资、项目服务等相关经济工作经历。 | 0871-67929545 | ||
25 | 嵩明县人力资源和社会保障局 | 嵩明县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员岗 | 全额拨款事业单位 | 办理劳动人事争议案件 | 1 | 在职在编全额拨款事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 法学类 | 0871-67913783 | |||
26 | 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会 | 嵩明杨林经济技术开发区招商服务中心 | 招商法务管理岗 | 全额拨款事业单位 | 从事项目咨询、引进洽谈、跟踪服务、考察初审、协议起草及签订等法律相关工作 | 1 | 在职在编全额拨款事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 法律、法律事务、法律文秘、法律学、法学、法学理论、经济法、经济法律事务、经济法学、律师、律师事务、商法、商贸法律 | 0871-67973410 | |||
27 | 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会 | 嵩明杨林经济技术开发区规划建设管理中心 | 工程管理岗 | 全额拨款事业单位 | 负责园区建设项目初步设计相关材料的审核,对规划批准后项目实施情况进行监督管理,对园区市政、园林设施进行日常管护等工作 | 1 | 在职在编全额拨款事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 工程项目管理、工业与民用建筑、工业与民用建筑工程、公路与城市道路工程、建设工程管理、建筑工程管理、建筑工程施工与管理、建筑工程项目管理、建筑施工与管理、建筑与土木工程、市政工程、市政工程技术、市政工程施工、土木工程、土木工程项目管理 | 0871-67973410 | |||
28 | 云南省花卉示范园区管理委员会 | 云南省花卉示范园区管理委员会 | 规划管理岗 | 全额拨款事业单位 | 负责规划及相应专业规划的组织编制、审查和报批、项目规划设计条件核定,协助项目单位办理规划条件,做好基地规划、建设等资料的归档工作 | 1 | 在职在编全额拨款事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 建筑土木工程及管理类 |
0871-67981750 | |||
29 | 云南省花卉示范园区管理委员会 | 云南省花卉示范园区管理委员会 | 招商引资岗 | 全额拨款事业单位 | 负责招商引资、项目管理、经济发展、企业服务,做好项目包装、推介、签约及跟踪服务、项目推进工作 | 1 | 在职在编全额拨款事业单位工作人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育学历 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 工商管理及市场营销类 经济学及经济贸易管理类 |
0871-67981750 |