背景:
阅读全文

红河州石屏县2019年招聘进入资格复审名单

[日期:2019-07-09] 来源:红河人才网

红河州2019年事业单位招聘资格复审、面试及体检等通知

石屏县2019年公开招聘进入资格复审人员名单
序号 准考证号 岗位
代码
招聘单位 招聘岗位 招聘人数 是否特殊岗位 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩 加分 加分后总成绩 排名 备注
1 4153252300108 271 石屏县东风小学 舞蹈教师 1 92 84.5 176.5 0 176.5 1
2 4153252300202 272 石屏县东风小学 播音与主持教师 1 99.5 100.5 200 0 200 1
3 4153252300227 273 石屏县东风小学 小学体育教师 1 97.5 86.5 184 0 184 1
4 4153252300221 273 石屏县东风小学 小学体育教师 1 83 89.5 172.5 0 172.5 2
5 4153252300207 273 石屏县东风小学 小学体育教师 1 87.5 79 166.5 0 166.5 3
6 4153252300404 274 石屏县东风小学 小学体育教师 1 91.5 101.5 193 0 193 1
7 4153252300417 274 石屏县东风小学 小学体育教师 1 88.5 85.5 174 0 174 2
8 4153252300330 274 石屏县东风小学 小学体育教师 1 85.5 86 171.5 0 171.5 3
9 4153252300429 275 石屏县东风小学 小学计算机教师 1 101 85.5 186.5 0 186.5 1
10 4153252300519 276 石屏县东风小学 小学计算机教师 1 103 97.5 200.5 0 200.5 1
11 4153252300618 277 石屏县东风小学 小学计算机教师 1 90 103 193 0 193 1
12 4153252300715 278 石屏县龙朋镇中心小学 小学语文教师 1 106.5 86.5 193 0 193 1
13 4153252301202 279 石屏县龙朋镇中心小学 小学语文教师 1 94.5 104.5 199 0 199 1
14 4153252302216 280 石屏县龙朋镇中心小学 小学教师 1 85.5 96 181.5 0 181.5 1 定向军属
15 4153252302405 281 石屏县龙朋镇中心小学 小学英语教师 1 103.5 101 204.5 0 204.5 1
16 4153252304417 282 石屏县哨冲镇中心小学、石屏县龙武镇中心小学 小学教师 2 115 101.5 216.5 0 216.5 1
17 4153252304003 282 石屏县哨冲镇中心小学、石屏县龙武镇中心小学 小学教师 2 103.5 103.5 207 0 207 2
18 4153252305710 283 石屏县哨冲镇中心小学 小学英语教师 1 98 94 192 0 192 1
19 4153252306217 284 石屏县哨冲镇中心小学 小学数学教师 1 98.5 103 201.5 0 201.5 1
20 4153252306701 285 石屏县龙武镇中心小学 小学英语教师 1 88.5 89.5 178 0 178 1
21 4153252306925 286 石屏县牛街镇中心小学 小学语文教师 1 107 103 210 0 210 1 定向基层
22 4153252307428 287 石屏县牛街镇中心小学 小学数学教师 1 94.5 103 197.5 0 197.5 1
23 1153252401026 288 石屏县哨冲民族中学、石屏县牛街镇中心小学、石屏县大桥乡中心小学 财会人员 3 114.5 101.5 216 0 216 1
24 1153252400329 288 石屏县哨冲民族中学、石屏县牛街镇中心小学、石屏县大桥乡中心小学 财会人员 3 95.5 112 207.5 0 207.5 2
25 1153252400822 288 石屏县哨冲民族中学、石屏县牛街镇中心小学、石屏县大桥乡中心小学 财会人员 3 108.5 91.5 200 0 200 3
26 5253252403701 289 石屏县人民医院 临床医生 1 92.5 97.4 189.9 0 189.9 1
27 5253252403703 290 石屏县人民医院 临床医生 1 67.5 89 156.5 0 156.5 1
28 5253252403706 292 石屏县人民医院 影像医生 1 83.5 79.8 163.3 0 163.3 1
29 5153252403608 293 石屏县中医医院 临床医生 1 84 90.4 174.4 0 174.4 1
30 5653252404806 294 石屏县疾病预防控制中心 疾病预防控制医生 1 89 90.6 179.6 0 179.6 1
31 5153252403612 295 石屏县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 1 66.5 71.4 137.9 0 137.9 1
32 5253252403813 296 石屏县宝秀镇中心卫生院 临床医生 1 85 101.7 186.7 0 186.7 1
33 5253252403828 297 石屏县异龙镇中心卫生院 检验医生 1 97 71.7 168.7 0 168.7 1
34 5253252404312 298 石屏县龙朋镇中心卫生院 口腔医师 1 76 75.8 151.8 0 151.8 1
35 1153252500107 299 石屏县牛街镇卫生院 计算机技术员 1 98 103 201 0 201 1
36 5253252404316 300 石屏县哨冲镇卫生院 临床医生 1 80.5 101.6 182.1 0 182.1 1
37 5253252404415 301 石屏县大桥乡卫生院 影像医生 1 69 49.1 118.1 0 118.1 1
38 1153252500227 302 石屏县龙朋镇农业综合服务中心 财会人员 1 80.5 90 170.5 0 170.5 1 定向基层
39 1153252401226 303 石屏县哨冲镇社会保障服务中心 工作人员 1 103.5 106.5 210 0 210 1
40 1153252500314 304 石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 1 87.5 97.5 185 0 185 1 定向基层
41 1153252401515 305 石屏县龙武镇水务服务中心 技术员 1 97 91.5 188.5 0 188.5 1
42 1153252500413 306 石屏县新城乡国土和村镇规划建设服务中心 技术员 1 88.5 86 174.5 0 174.5 1 定向基层
43 1153252500506 307 石屏县阿白冲水库管理所 技术员 1 81.5 106 187.5 0 187.5 1
44 1153252500619 308 石屏县文化馆 声乐演员 1 62 85 147 0 147 1
45 1153252500622 308 石屏县文化馆 声乐演员 1 57 83 140 0 140 2
46 1153252500627 308 石屏县文化馆 声乐演员 1 61.5 64 125.5 0 125.5 3
47 1153252500707 309 石屏县文化馆 声乐演员 1 74 94 168 0 168 1
48 1153252500709 309 石屏县文化馆 声乐演员 1 64.5 86 150.5 0 150.5 2
49 1153252500705 309 石屏县文化馆 声乐演员 1 72 70.5 142.5 0 142.5 3
50 1153252500720 310 云南省石屏县公证处 公证员 1 99 101 200 0 200 1
51 1153252500825 311 石屏县绿化队 工作人员 1 89.5 104.5 194 0 194 1
52 1153252500828 311 石屏县绿化队 工作人员 1 91.5 100.5 192 0 192 2
53 1153252500824 311 石屏县绿化队 工作人员 1 81.5 100.5 182 0 182 3
54 1153252500920 312 石屏县建设工程招标投标管理办公室 工作人员 1 91.5 93 184.5 0 184.5 1
55 1153252500929 312 石屏县建设工程招标投标管理办公室 工作人员 1 91 93.5 184.5 0 184.5 1
56 1153252500924 312 石屏县建设工程招标投标管理办公室 工作人员 1 81 101 182 0 182 2
57 1153252501103 313 石屏县土地储备中心 规划员 1 82 105.5 187.5 0 187.5 1
我要咨询或发布信息| 编辑: yangying| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map