背景:
阅读全文

2019年曲靖市三支一扶笔试成绩排名及资格复审名单

[日期:2019-06-16] 来源:云南省人社厅
云南省2019年“三支一扶”人员招募笔试人员名单
(名单按岗位招募人数1:6的比例笔试成绩从高到低排序进行公布 )
岗位代码 所属州(市) 所属县(市、区) 招募单位名称 服务类别 考生准考证号 岗位计划招募人数 笔试成绩 岗位排名 是否进入资格复审 最低合格分数线
15399003014104001 曲靖市 马龙县 马鸣乡卫生院 支医 153030503111 1 53.5 1 56.5
15399003014104001 曲靖市 马龙县 马鸣乡卫生院 支医 153030504105 1 52.5 2 56.5
15399003014104001 曲靖市 马龙县 马鸣乡卫生院 支医 153030501228 1 49.5 3 56.5
15399003014104001 曲靖市 马龙县 马鸣乡卫生院 支医 153030502420 1 49 4 56.5
15399003014104001 曲靖市 马龙县 马鸣乡卫生院 支医 153030503001 1 49 4 56.5
15399003014104001 曲靖市 马龙县 马鸣乡卫生院 支医 153050501008 1 49 4 56.5
15399003014105002 曲靖市 马龙县 旧县街道社区卫生服务中心 支医 153030500507 1 64.5 1 56.5
15399003014105002 曲靖市 马龙县 旧县街道社区卫生服务中心 支医 153060300602 1 55 2 56.5
15399003014105002 曲靖市 马龙县 旧县街道社区卫生服务中心 支医 153030503923 1 54 3 56.5
15399003014105002 曲靖市 马龙县 旧县街道社区卫生服务中心 支医 153030506301 1 53 4 56.5
15399003014105002 曲靖市 马龙县 旧县街道社区卫生服务中心 支医 153030504717 1 52.5 5 56.5
15399003014105002 曲靖市 马龙县 旧县街道社区卫生服务中心 支医 153030501105 1 51.5 6 56.5
15399003014105002 曲靖市 马龙县 旧县街道社区卫生服务中心 支医 153030502819 1 51.5 6 56.5
15399003014105002 曲靖市 马龙县 旧县街道社区卫生服务中心 支医 153030505027 1 51.5 6 56.5
15399003014105002 曲靖市 马龙县 旧县街道社区卫生服务中心 支医 153060302326 1 51.5 6 56.5
15399003014106003 曲靖市 马龙县 张安屯街道办事处 扶贫 153016827126 1 66.5 1 56.5
15399003014106003 曲靖市 马龙县 张安屯街道办事处 扶贫 153030506916 1 66 2 56.5
15399003014106003 曲靖市 马龙县 张安屯街道办事处 扶贫 153030506722 1 64.5 3 56.5
15399003014106003 曲靖市 马龙县 张安屯街道办事处 扶贫 153030503513 1 63 4 56.5
15399003014106003 曲靖市 马龙县 张安屯街道办事处 扶贫 153030504626 1 63 4 56.5
15399003014106003 曲靖市 马龙县 张安屯街道办事处 扶贫 153030504104 1 62.5 6 56.5
15399003014106003 曲靖市 马龙县 张安屯街道办事处 扶贫 153030504828 1 62.5 6 56.5
15399003015107004 曲靖市 沾益县 德泽乡社会保障服务中心 扶贫 153016826811 1 69.5 1 56.5
15399003015107004 曲靖市 沾益县 德泽乡社会保障服务中心 扶贫 153030506212 1 68 2 56.5
15399003015107004 曲靖市 沾益县 德泽乡社会保障服务中心 扶贫 153030503705 1 67.5 3 56.5
15399003015107004 曲靖市 沾益县 德泽乡社会保障服务中心 扶贫 153030505820 1 67.5 3 56.5
15399003015107004 曲靖市 沾益县 德泽乡社会保障服务中心 扶贫 153016809224 1 66.5 5 56.5
15399003015107004 曲靖市 沾益县 德泽乡社会保障服务中心 扶贫 153016814318 1 65 6 56.5
15399003015107004 曲靖市 沾益县 德泽乡社会保障服务中心 扶贫 153030503918 1 65 6 56.5
15399003015107004 曲靖市 沾益县 德泽乡社会保障服务中心 扶贫 153030504306 1 65 6 56.5
15399003015108005 曲靖市 沾益县 德泽乡农业综合服务中心 水利 153030503501 1 69.5 1 56.5
15399003015108005 曲靖市 沾益县 德泽乡农业综合服务中心 水利 153030500327 1 61.5 2 56.5
15399003015108005 曲靖市 沾益县 德泽乡农业综合服务中心 水利 153016816527 1 60 3 56.5
15399003015108005 曲靖市 沾益县 德泽乡农业综合服务中心 水利 153030501223 1 59.5 4 56.5
15399003015108005 曲靖市 沾益县 德泽乡农业综合服务中心 水利 153030505525 1 58.5 5 56.5
15399003015108005 曲靖市 沾益县 德泽乡农业综合服务中心 水利 153016807121 1 56.5 6 56.5
15399003015108005 曲靖市 沾益县 德泽乡农业综合服务中心 水利 153030504625 1 56.5 6 56.5
15399003015109006 曲靖市 沾益县 菱角乡农业综合服务中心 扶贫 153030500716 1 65 1 56.5
15399003015109006 曲靖市 沾益县 菱角乡农业综合服务中心 扶贫 153030501123 1 63 2 56.5
15399003015109006 曲靖市 沾益县 菱角乡农业综合服务中心 扶贫 153030506824 1 63 2 56.5
15399003015109006 曲靖市 沾益县 菱角乡农业综合服务中心 扶贫 153016818719 1 62.5 4 56.5
15399003015109006 曲靖市 沾益县 菱角乡农业综合服务中心 扶贫 153040601208 1 62 5 56.5
15399003015109006 曲靖市 沾益县 菱角乡农业综合服务中心 扶贫 153016801716 1 61.5 6 56.5
15399003015110007 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 支农 153016809420 1 64 1 56.5
15399003015110007 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 支农 153030506920 1 64 1 56.5
15399003015110007 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 支农 153060302630 1 62.5 3 56.5
15399003015110007 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 支农 153016818725 1 62 4 56.5
15399003015110007 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 支农 153016824716 1 61.5 5 56.5
15399003015110007 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 支农 153016802803 1 61 6 56.5
15399003015110007 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 支农 153030506415 1 61 6 56.5
15399003015110008 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 水利 153060300729 1 68 1 56.5
15399003015110008 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 水利 153016820720 1 63.5 2 56.5
15399003015110008 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 水利 153030506928 1 63.5 2 56.5
15399003015110008 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 水利 153016801903 1 61 4 56.5
15399003015110008 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 水利 153030500312 1 60 5 56.5
15399003015110008 曲靖市 沾益县 花山街道农业综合服务中心 水利 153060301823 1 60 5 56.5
15399003015111009 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030507023 1 71 1 56.5
15399003015111009 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153016811107 1 70 2 56.5
15399003015111009 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153016825713 1 68 3 56.5
15399003015111009 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030506329 1 66.5 4 56.5
15399003015111009 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153016815805 1 66 5 56.5
15399003015111009 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153050503309 1 66 5 56.5
15399003015111010 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030500325 1 70 1 56.5
15399003015111010 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030506508 1 68.5 2 56.5
15399003015111010 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153016901804 1 66.5 3 56.5
15399003015111010 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030503525 1 66.5 3 56.5
15399003015111010 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153060402720 1 65 5 56.5
15399003015111010 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030500411 1 64 6 56.5
15399003015111011 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030503314 1 71.5 1 56.5
15399003015111011 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030503107 1 69 2 56.5
15399003015111011 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030505423 1 68 3 56.5
15399003015111011 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030500723 1 67.5 4 56.5
15399003015111011 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030504607 1 66.5 5 56.5
15399003015111011 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030501816 1 65.5 6 56.5
15399003015111011 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030502313 1 65.5 6 56.5
15399003015111011 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030502805 1 65.5 6 56.5
15399003015111011 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030505320 1 65.5 6 56.5
15399003015111011 曲靖市 沾益县 大坡乡农业综合服务中心 支农 153030506123 1 65.5 6 56.5
15399003015112012 曲靖市 沾益县 播乐乡农业综合服务中心 支农 153030505108 1 61.5 1 56.5
15399003015112012 曲靖市 沾益县 播乐乡农业综合服务中心 支农 153016903803 1 61 2 56.5
15399003015112012 曲靖市 沾益县 播乐乡农业综合服务中心 支农 153030506826 1 60 3 56.5
15399003015112012 曲靖市 沾益县 播乐乡农业综合服务中心 支农 153016906410 1 59.5 4 56.5
15399003015112012 曲靖市 沾益县 播乐乡农业综合服务中心 支农 153030503914 1 59.5 4 56.5
15399003015112012 曲靖市 沾益县 播乐乡农业综合服务中心 支农 153016906617 1 59 6 56.5
15399003015113013 曲靖市 沾益县 金龙社区卫生服务中心 支医 153016910722 1 56.5 1 56.5
15399003015113013 曲靖市 沾益县 金龙社区卫生服务中心 支医 153016906324 1 53.5 2 56.5
15399003015113013 曲靖市 沾益县 金龙社区卫生服务中心 支医 153016903515 1 50.5 3 56.5
15399003015113013 曲靖市 沾益县 金龙社区卫生服务中心 支医 153030502325 1 49.5 4 56.5
15399003015113013 曲靖市 沾益县 金龙社区卫生服务中心 支医 153030500602 1 36.5 5 56.5
15399003015114014 曲靖市 沾益县 炎方卫生院 支医 153016907910 1 51.5 1 56.5
15399003015114014 曲靖市 沾益县 炎方卫生院 支医 153016905523 1 50 2 56.5
15399003015114014 曲靖市 沾益县 炎方卫生院 支医 153016906615 1 48 3 56.5
15399003015114014 曲靖市 沾益县 炎方卫生院 支医 153030505105 1 45.5 4 56.5
15399003015114014 曲靖市 沾益县 炎方卫生院 支医 153016902325 1 40 5 56.5
15399003015114014 曲靖市 沾益县 炎方卫生院 支医 153016909926 1 40 5 56.5
15399003015115015 曲靖市 沾益县 大坡卫生院 支医 153016904608 1 61 1 56.5
15399003015115015 曲靖市 沾益县 大坡卫生院 支医 153016902610 1 59.5 2 56.5
15399003015115015 曲靖市 沾益县 大坡卫生院 支医 153030500402 1 56.5 3 56.5
15399003015115015 曲靖市 沾益县 大坡卫生院 支医 153016908406 1 51.5 4 56.5
15399003015115015 曲靖市 沾益县 大坡卫生院 支医 153016908722 1 40.5 5 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016901928 4 64.5 1 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153080101219 4 63.5 2 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030505211 4 60.5 3 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030507003 4 60.5 3 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030500104 4 59.5 5 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030500920 4 58 6 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030500505 4 57.5 7 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030502206 4 57.5 7 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016910407 4 56.5 9 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030500910 4 56.5 9 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030502414 4 56 11 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030500605 4 54.5 12 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030504204 4 54.5 12 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030506213 4 54.5 12 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153080101128 4 54.5 12 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030500220 4 54 16 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030501320 4 54 16 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030501702 4 54 16 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016906120 4 53.5 19 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153290600114 4 53.5 19 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030502829 4 53 21 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030504510 4 53 21 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016903801 4 52.5 23 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030503120 4 52.5 23 56.5
15399003016116016 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153040605818 4 52.5 23 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016904313 3 66 1 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016900414 3 61 2 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030501108 3 58.5 3 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030502803 3 56.5 4 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030501601 3 56 5 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153040602829 3 54.5 6 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153060400614 3 54 7 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030501906 3 53.5 8 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030500118 3 53 9 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030506523 3 52.5 10 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016902727 3 52 11 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016901924 3 51.5 12 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153030501709 3 51.5 12 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153080103823 3 51.5 12 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016904812 3 51 15 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153080101818 3 50.5 16 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016910823 3 50 17 56.5
15399003016116017 曲靖市 宣威市 龙场镇中心学校 支教 153016904808 3 49.5 18 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153016904030 2 60 1 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153016902901 2 59 2 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153016904209 2 58.5 3 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153016907608 2 58.5 3 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153030506718 2 57 5 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153016908022 2 56.5 6 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153030503924 2 55 7 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153016904427 2 52.5 8 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153250400430 2 52.5 8 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153016904429 2 52 10 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153016910122 2 52 10 56.5
15399003016117018 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153030505218 2 51.5 12 56.5
15399003016117019 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153030500724 1 56.5 1 56.5
15399003016117019 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153030507019 1 52 2 56.5
15399003016117019 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153030501729 1 49 3 56.5
15399003016117019 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153016910727 1 48 4 56.5
15399003016117019 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153030505006 1 47.5 5 56.5
15399003016117019 曲靖市 宣威市 宝山镇中心学校 支教 153016905717 1 47 6 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030502713 9 66.5 1 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016910010 9 64 2 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016904305 9 61 3 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030501911 9 61 3 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030506607 9 60.5 5 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153040602608 9 60.5 5 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030503704 9 60 7 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030503708 9 60 7 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030502319 9 59 9 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153080100814 9 59 9 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153060402128 9 58.5 11 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016903517 9 57.5 12 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030503427 9 57.5 12 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153250400511 9 57 14 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016905926 9 56.5 15 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016906528 9 56.5 15 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030504003 9 56.5 15 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030504027 9 56.5 15 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153290600901 9 56.5 15 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016904413 9 56 20 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153040602301 9 56 20 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153250400617 9 56 20 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030500204 9 55.5 23 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030501412 9 55.5 23 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030504906 9 55.5 23 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016902205 9 55 26 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030500109 9 55 26 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153250403124 9 55 26 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030501227 9 54.5 29 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030506624 9 54.5 29 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153060401221 9 54.5 29 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153250402011 9 54.5 29 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016910016 9 54 33 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030503424 9 54 33 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030503827 9 54 33 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030505407 9 54 33 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153080106403 9 54 33 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016902116 9 53.5 38 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153050504025 9 53.5 38 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030500309 9 53 40 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030500529 9 53 40 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030502518 9 53 40 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030505312 9 53 40 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016908027 9 52.5 44 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016908811 9 52.5 44 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030504709 9 52.5 44 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153050504828 9 52.5 44 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016903810 9 52 48 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030503727 9 52 48 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153080105605 9 52 48 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153250401621 9 52 48 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016902619 9 51.5 52 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016903408 9 51.5 52 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016908613 9 51.5 52 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030505313 9 51.5 52 56.5
15399003016118020 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153290600727 9 51.5 52 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016903225 8 70.5 1 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030102428 8 70 2 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016904515 8 66.5 3 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153050506007 8 66.5 3 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030504513 8 66 5 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016906421 8 63 6 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153080101011 8 61.5 7 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030104503 8 60.5 8 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153080106715 8 60.5 8 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016901820 8 60 10 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030506316 8 60 10 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030502609 8 59.5 12 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030105809 8 59 13 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153060401813 8 59 13 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030500202 8 58.5 15 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016904310 8 58 16 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153050514104 8 57.5 17 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030106929 8 57 18 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153080108327 8 57 18 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030504720 8 56.5 20 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030104014 8 56 21 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153060401309 8 56 21 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016900821 8 55.5 23 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016903116 8 55.5 23 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153250402418 8 55.5 23 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153290601703 8 55.5 23 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016906230 8 55 27 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030105615 8 55 27 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030502127 8 54 29 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030503215 8 54 29 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016904829 8 53 31 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016909320 8 53 31 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030503216 8 53 31 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016905115 8 52.5 34 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030105526 8 52.5 34 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153250400328 8 52.5 34 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153250400712 8 52.5 34 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030100607 8 52 38 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030501820 8 52 38 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153080106314 8 52 38 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030105713 8 51.5 41 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030502508 8 51.5 41 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016900110 8 51 43 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153250404106 8 51 43 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153016903126 8 50.5 45 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030501026 8 50.5 45 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030501514 8 50.5 45 56.5
15399003016118021 曲靖市 宣威市 田坝镇中心学校 支教 153030506805 8 50.5 45 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153016907320 4 66.5 1 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153030103815 4 64 2 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153016900305 4 63 3 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153250403506 4 63 3 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153016908013 4 59.5 5 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153030100626 4 59.5 5 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153030104112 4 59 7 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153030103821 4 57.5 8 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153030104927 4 57.5 8 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153030106514 4 57.5 8 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153016905430 4 57 11 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153030107202 4 56.5 12 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153016903725 4 56 13 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153016909811 4 56 13 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153030103810 4 56 13 56.5
15399003016119022 曲靖市 宣威市 格宜镇中心学校 支教 153016901821 4 55.5 16 56.5
