背景:
阅读全文

2019年云南省普通高校专升本类别及招生院校专业计划

[日期:2019-01-08] 来源:普洱学院

云南省2019年普通高校专升本类别及招生院校专业计划

专业类别 代码 专业类别 名称 院校 代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划
01 英语 02 云南农业大学 0101 英语 60
01 英语 03 西南林业大学 0102 英语 90
01 英语 11 昆明学院 0103 英语(师范类) 120
01 英语 13 云南大学滇池学院 0104 英语 25
01 英语 13 云南大学滇池学院 0105 商务英语 20
01 英语 14 云南师范大学商学院 0106 英语 50
01 英语 17 云南师范大学文理学院 0107 英语 30
01 英语 17 云南师范大学文理学院 0108 小学教育 20
01 英语 19 云南工商学院 0109 英语 30
01 英语 22 楚雄师范学院 0110 英语 50
01 英语 24 红河学院 0111 英语 40
01 英语 25 文山学院 0112 英语 30
01 英语 26 普洱学院 0113 英语 40
01 英语 26 普洱学院 0114 商务英语 40
01 英语 29 保山学院 0115 英语 50
01 英语 29 保山学院 0116 小学教育 10
02 汉语言文学 02 云南农业大学 0201 汉语国际教育 30
02 汉语言文学 02 云南农业大学 0202 秘书学 60
02 汉语言文学 02 云南农业大学 0203 秘书学(高职本科) 50
02 汉语言文学 03 西南林业大学 0204 汉语言文学 100
02 汉语言文学 03 西南林业大学 0205 汉语国际教育 30
02 汉语言文学 06 云南师范大学 0209 小学教育 16
02 汉语言文学 07 云南财经大学 0210 秘书学 50
02 汉语言文学 09 云南民族大学 0211 秘书学 38
02 汉语言文学 09 云南民族大学 0212 汉语言文学 180
02 汉语言文学 11 昆明学院 0213 汉语言文学(师范类) 150
02 汉语言文学 13 云南大学滇池学院 0214 汉语言文学 75
02 汉语言文学 13 云南大学滇池学院 0215 汉语国际教育 20
02 汉语言文学 13 云南大学滇池学院 0216 新闻学 20
02 汉语言文学 13 云南大学滇池学院 0217 广告学 20
02 汉语言文学 14 云南师范大学商学院 0218 汉语言文学 100
02 汉语言文学 14 云南师范大学商学院 0219 广告学 30
02 汉语言文学 14 云南师范大学商学院 0220 学前教育 120
02 汉语言文学 16 云南艺术学院文华学院 0221 汉语言文学 55
02 汉语言文学 17 云南师范大学文理学院 0222 汉语言文学 50
02 汉语言文学 17 云南师范大学文理学院 0223 小学教育 70
02 汉语言文学 17 云南师范大学文理学院 0224 秘书学 30
02 汉语言文学 17 云南师范大学文理学院 0225 汉语国际教育 20
02 汉语言文学 19 云南工商学院 0226 汉语言文学 30
02 汉语言文学 20 昭通学院 0227 小学教育 30
02 汉语言文学 20 昭通学院 0228 汉语言文学 100
02 汉语言文学 20 昭通学院 0229 秘书学 15
02 汉语言文学 21 曲靖师范学院 0230 秘书学 60
02 汉语言文学 22 楚雄师范学院 0231 汉语言文学 120
02 汉语言文学 22 楚雄师范学院 0232 小学教育(文科方向) 20
02 汉语言文学 23 玉溪师范学院 0233 汉语言文学 50
02 汉语言文学 24 红河学院 0234 汉语言文学 60
02 汉语言文学 25 文山学院 0235 汉语言文学 80
02 汉语言文学 25 文山学院 0236 小学教育 50
02 汉语言文学 26 普洱学院 0237 小学教育 60
02 汉语言文学 26 普洱学院 0238 汉语言文学 100
02 汉语言文学 26 普洱学院 0239 汉语国际教育 40
02 汉语言文学 29 保山学院 0240 汉语言文学 110
02 汉语言文学 29 保山学院 0241 小学教育 30
02 汉语言文学 31 滇西科技师范学院 0242 汉语言文学 150
02 汉语言文学 31 滇西科技师范学院 0243 小学教育 90
02 汉语言文学 31 滇西科技师范学院 0244 网络与新媒体 40
03 旅游管理 01 昆明理工大学 0301 酒店管理 50
03 旅游管理 02 云南农业大学 0302 公共事业管理 30
03 旅游管理 02 云南农业大学 0303 酒店管理 30
03 旅游管理 02 云南农业大学 0304 酒店管理(高职本科) 50
03 旅游管理 02 云南农业大学 0305 旅游管理 60
03 旅游管理 02 云南农业大学 0306 旅游管理(高职本科) 50
03 旅游管理 03 西南林业大学 0307 旅游管理 130
03 旅游管理 06 云南师范大学 0308 旅游管理 50
03 旅游管理 07 云南财经大学 0309 旅游管理 50
03 旅游管理 07 云南财经大学 0310 酒店管理 50
03 旅游管理 09 云南民族大学 0311 旅游管理与服务教育 60
03 旅游管理 09 云南民族大学 0312 会展经济与管理 100
03 旅游管理 11 昆明学院 0313 旅游管理 50
03 旅游管理 13 云南大学滇池学院 0314 旅游管理 80
03 旅游管理 14 云南师范大学商学院 0315 旅游管理 20
03 旅游管理 16 云南艺术学院文华学院 0316 文化产业管理 20
03 旅游管理 17 云南师范大学文理学院 0317 旅游管理 30
03 旅游管理 18 昆明理工大学津桥学院 0318 酒店管理 50
03 旅游管理 25 文山学院 0319 酒店管理 40
03 旅游管理 26 普洱学院 0320 酒店管理 40
03 旅游管理 29 保山学院 0321 酒店管理 30
03 旅游管理 30 云南大学旅游文化学院 0322 旅游管理 40
04 经济管理 01 昆明理工大学 0401 会计学 90
04 经济管理 02 云南农业大学 0402 经济学 180
04 经济管理 02 云南农业大学 0403 电子商务(高职本科) 50
04 经济管理 02 云南农业大学 0404 农林经济管理(高职本科) 60
04 经济管理 03 西南林业大学 0405 会计学 300
04 经济管理 03 西南林业大学 0406 财务管理 190
04 经济管理 03 西南林业大学 0407 经济学 50
04 经济管理 03 西南林业大学 0408 工商管理 150
04 经济管理 03 西南林业大学 0409 电子商务 80
04 经济管理 07 云南财经大学 0410 工商管理 200
04 经济管理 07 云南财经大学 0411 会计学 200
04 经济管理 07 云南财经大学 0412 财务管理 200
04 经济管理 07 云南财经大学 0413 工程管理 100
04 经济管理 07 云南财经大学 0414 电子商务 50
04 经济管理 07 云南财经大学 0415 市场营销 50
04 经济管理 09 云南民族大学 0416 财务管理 40
04 经济管理 09 云南民族大学 0417 市场营销教育 120
04 经济管理 09 云南民族大学 0418 财务会计教育 200
04 经济管理 09 云南民族大学 0419 工商管理 120
04 经济管理 11 昆明学院 0420 工商管理 30
04 经济管理 11 昆明学院 0421 财务管理 119
04 经济管理 11 昆明学院 0422 物流管理 30
04 经济管理 12 云南经济管理学院 0423 市场营销 60
04 经济管理 12 云南经济管理学院 0424 会计学 350
04 经济管理 12 云南经济管理学院 0425 财务管理 200
04 经济管理 12 云南经济管理学院 0426 审计学 60
04 经济管理 12 云南经济管理学院 0427 电子商务 60
04 经济管理 13 云南大学滇池学院 0428 经济学 40
04 经济管理 13 云南大学滇池学院 0429 金融学 50
04 经济管理 13 云南大学滇池学院 0430 国际经济与贸易 40
04 经济管理 13 云南大学滇池学院 0431 会计学 650
04 经济管理 13 云南大学滇池学院 0432 财务管理 350
04 经济管理 13 云南大学滇池学院 0433 工商管理 100
04 经济管理 13 云南大学滇池学院 0434 市场营销 40
04 经济管理 13 云南大学滇池学院 0435 人力资源管理 60
04 经济管理 13 云南大学滇池学院 0436 行政管理 40
04 经济管理 13 云南大学滇池学院 0437 物流管理 40
04 经济管理 14 云南师范大学商学院 0438 会计学 250
04 经济管理 14 云南师范大学商学院 0439 财务管理 100
04 经济管理 14 云南师范大学商学院 0440 经济学 50
04 经济管理 14 云南师范大学商学院 0441 经济与金融 50
04 经济管理 14 云南师范大学商学院 0442 工商管理 70
04 经济管理 14 云南师范大学商学院 0443 电子商务 50
04 经济管理 14 云南师范大学商学院 0444 国际经济与贸易 50
04 经济管理 14 云南师范大学商学院 0445 市场营销 50
04 经济管理 14 云南师范大学商学院 0446 旅游管理 10
04 经济管理 15 昆明医科大学海源学院 0447 劳动与社会保障 30
04 经济管理 15 昆明医科大学海源学院 0448 公共事业管理 30
04 经济管理 15 昆明医科大学海源学院 0449 财务管理 30
04 经济管理 17 云南师范大学文理学院 0450 工商管理 30
04 经济管理 17 云南师范大学文理学院 0451 物流管理 30
04 经济管理 17 云南师范大学文理学院 0452 公共事业管理 20
04 经济管理 17 云南师范大学文理学院 0453 人力资源管理 20
04 经济管理 17 云南师范大学文理学院 0454 财务管理 30
04 经济管理 17 云南师范大学文理学院 0455 经济学 30
04 经济管理 17 云南师范大学文理学院 0456 国际经济与贸易 30
04 经济管理 17 云南师范大学文理学院 0457 经济统计学 30
04 经济管理 18 昆明理工大学津桥学院 0458 国际经济与贸易 20
04 经济管理 18 昆明理工大学津桥学院 0459 工商管理 30
04 经济管理 18 昆明理工大学津桥学院 0460 市场营销 20
04 经济管理 18 昆明理工大学津桥学院 0461 会计学 70
04 经济管理 18 昆明理工大学津桥学院 0462 文化产业管理 30
04 经济管理 18 昆明理工大学津桥学院 0463 物流管理 50
04 经济管理 19 云南工商学院 0464 财务管理 150
04 经济管理 19 云南工商学院 0465 会计学 200
04 经济管理 19 云南工商学院 0466 工商管理 100
04 经济管理 19 云南工商学院 0467 审计学 50
04 经济管理 19 云南工商学院 0468 市场营销 30
04 经济管理 19 云南工商学院 0469 电子商务 20
04 经济管理 21 曲靖师范学院 0470 工商管理 60
04 经济管理 23 玉溪师范学院 0471 会计学 100
04 经济管理 23 玉溪师范学院 0472 工商管理 100
04 经济管理 23 玉溪师范学院 0473 市场营销 100
04 经济管理 24 红河学院 0474 财务管理 50
04 经济管理 25 文山学院 0475 财务管理 80
04 经济管理 25 文山学院 0476 物流管理 40
04 经济管理 29 保山学院 0477 财务管理 60
04 经济管理 30 云南大学旅游文化学院 0478 财务管理 70
04 经济管理 31 滇西科技师范学院 0479 审计学 50
04 经济管理 31 滇西科技师范学院 0480 会计学 100
04 经济管理 31 滇西科技师范学院 0481 国际商务 50
04 经济管理 31 滇西科技师范学院 0482 物流管理 50
05 政教 03 西南林业大学 0501 法学 60
05 政教 03 西南林业大学 0502 公共事业管理 30
05 政教 11 昆明学院 0503 思想政治教育(师范类) 120
05 政教 13 云南大学滇池学院 0504 法学 90
05 政教 14 云南师范大学商学院 0505 汉语言文学 30
05 政教 14 云南师范大学商学院 0506 法学 60
05 政教 20 昭通学院 0507 思想政治教育 50
05 政教 22 楚雄师范学院 0508 思想政治教育 55
05 政教 24 红河学院 0509 思想政治教育 30
05 政教 25 文山学院 0510 思想政治教育 40
05 政教 26 普洱学院 0511 行政管理 40
05 政教 26 普洱学院 0512 民族学 20
05 政教 31 滇西科技师范学院 0513 政治学与行政学 80
06 中医 05 云南中医学院 0601 中医学 60
06 中医 05 云南中医学院 0602 中药学 60
07 地理 02 云南农业大学 0701 土地资源管理 30
07 地理 03 西南林业大学 0702 人文地理与城乡规划 30
07 地理 20 昭通学院 0703 地理科学 45
08 历史 11 昆明学院 0801 历史学(师范类) 30
08 历史 14 云南师范大学商学院 0802 汉语言文学 20
08 历史 16 云南艺术学院文华学院 0803 汉语言文学 10
08 历史 20 昭通学院 0804 历史学 50
08 历史 24 红河学院 0805 历史 30
08 历史 25 文山学院 0806 历史学 30
08 历史 26 普洱学院 0807 历史学 80
09 学前教育 11 昆明学院 0901 学前教育(师范类) 300
09 学前教育 11 昆明学院 0902 特殊教育(师范类) 20
09 学前教育 12 云南经济管理学院 0903 学前教育 250
09 学前教育 12 云南经济管理学院 0904 小学教育 200
09 学前教育 13 云南大学滇池学院 0905 汉语言文学 150
09 学前教育 14 云南师范大学商学院 0906 学前教育 130
09 学前教育 16 云南艺术学院文华学院 0907 汉语言文学 25
09 学前教育 17 云南师范大学文理学院 0908 学前教育 70
09 学前教育 19 云南工商学院 0909 学前教育 150
09 学前教育 20 昭通学院 0910 学前教育 40
09 学前教育 22 楚雄师范学院 0911 学前教育 50
09 学前教育 23 玉溪师范学院 0912 学前教育 50
09 学前教育 24 红河学院 0913 学前教育 90
09 学前教育 25 文山学院 0914 学前教育 100
09 学前教育 26 普洱学院 0915 学前教育 40
09 学前教育 29 保山学院 0916 学前教育 50
09 学前教育 31 滇西科技师范学院 0917 学前教育 150
09 学前教育 31 滇西科技师范学院 0918 特殊教育 40
10 针灸推拿 05 云南中医学院 1001 针灸推拿学 60
11 泰语 03 西南林业大学 1101 泰语 70
11 泰语 09 云南民族大学 1102 泰语 20
11 泰语 17 云南师范大学文理学院 1103 泰语 20
11 泰语 18 昆明理工大学津桥学院 1104 泰语 20
12 烹饪 11 昆明学院 1201 烹饪与营养教育 110
12 烹饪 26 普洱学院 1202 烹饪与营养教育 20
13 导游经济 11 昆明学院 1301 财务管理 61
13 导游经济 13 云南大学滇池学院 1302 旅游管理 20
13 导游经济 14 云南师范大学商学院 1303 经济学 30
13 导游经济 14 云南师范大学商学院 1304 经济与金融 30
13 导游经济 14 云南师范大学商学院 1305 工商管理 30
13 导游经济 14 云南师范大学商学院 1306 旅游管理 20
14 缅甸语 09 云南民族大学 1401 缅甸语 20
14 缅甸语 29 保山学院 1402 缅甸语 30
14 缅甸语 31 滇西科技师范学院 1403 缅甸语 30
15 越南语 02 云南农业大学 1501 越南语 30
15 越南语 09 云南民族大学 1502 越南语 20
16 老挝语 09 云南民族大学 1601 老挝语 20
17 职教师资(文) 06 云南师范大学 1701 教育学 14
18 旅游管理(缅甸 09 云南民族大学 1801 旅游管理(缅甸语方向) 45
19 旅游管理(泰语 09 云南民族大学 1901 旅游管理(泰语方向) 47
41 美术学 06 云南师范大学 4101 艺术教育 10
41 美术学 08 云南艺术学院 4102 美术学 100
41 美术学 11 昆明学院 4103 美术学(师范类) 35
41 美术学 13 云南大学滇池学院 4104 动画 20
41 美术学 14 云南师范大学商学院 4105 环境设计 15
41 美术学 14 云南师范大学商学院 4106 视觉传达设计 10
41 美术学 14 云南师范大学商学院 4107 美术学 10
41 美术学 16 云南艺术学院文华学院 4108 美术学 20
41 美术学 16 云南艺术学院文华学院 4109 绘画 15
41 美术学 16 云南艺术学院文华学院 4110 视觉传达设计 15
41 美术学 16 云南艺术学院文华学院 4111 环境设计 15
41 美术学 20 昭通学院 4112 工艺美术 15
41 美术学 24 红河学院 4113 工艺美术 20
41 美术学 26 普洱学院 4114 美术学 40
41 美术学 29 保山学院 4115 美术学 60
42 艺术设计 03 西南林业大学 4201 环境设计 70
42 艺术设计 03 西南林业大学 4202 视觉传达设计 70
42 艺术设计 03 西南林业大学 4203 产品设计 60
42 艺术设计 06 云南师范大学 4204 环境设计 30
42 艺术设计 06 云南师范大学 4205 视觉传达设计 30
42 艺术设计 08 云南艺术学院 4206 视觉传达设计 110
42 艺术设计 09 云南民族大学 4207 动画 40
42 艺术设计 09 云南民族大学 4208 工艺美术 40
42 艺术设计 11 昆明学院 4209 环境设计 35
42 艺术设计 11 昆明学院 4210 产品设计 35
42 艺术设计 13 云南大学滇池学院 4211 环境设计 30
42 艺术设计 13 云南大学滇池学院 4212 视觉传达设计 20
42 艺术设计 13 云南大学滇池学院 4213 产品设计 15
42 艺术设计 13 云南大学滇池学院 4214 服装与服饰设计 15
42 艺术设计 14 云南师范大学商学院 4215 环境设计 25
42 艺术设计 14 云南师范大学商学院 4216 视觉传达设计 30
42 艺术设计 14 云南师范大学商学院 4217 美术学 10
42 艺术设计 16 云南艺术学院文华学院 4218 美术学 20
42 艺术设计 16 云南艺术学院文华学院 4219 绘画 15
42 艺术设计 16 云南艺术学院文华学院 4220 视觉传达设计 15
42 艺术设计 16 云南艺术学院文华学院 4221 环境设计 15
42 艺术设计 16 云南艺术学院文华学院 4222 产品设计 15
42 艺术设计 17 云南师范大学文理学院 4223 环境设计 20
42 艺术设计 17 云南师范大学文理学院 4224 视觉传达设计 20
42 艺术设计 19 云南工商学院 4225 视觉传达设计 30
42 艺术设计 24 红河学院 4226 工艺美术 20
42 艺术设计 29 保山学院 4227 服装与服饰设计 30
42 艺术设计 29 保山学院 4228 工艺美术 40
42 艺术设计 30 云南大学旅游文化学院 4229 视觉传达设计 30
43 音乐学 03 西南林业大学 4301 音乐学 40
43 音乐学 06 云南师范大学 4302 艺术教育 10
43 音乐学 08 云南艺术学院 4303 音乐学 40
43 音乐学 11 昆明学院 4304 音乐学(师范类) 50
43 音乐学 14 云南师范大学商学院 4305 音乐学 25
43 音乐学 16 云南艺术学院文华学院 4306 音乐学 20
43 音乐学 16 云南艺术学院文华学院 4307 录音艺术 15
43 音乐学 17 云南师范大学文理学院 4308 音乐学 20
43 音乐学 20 昭通学院 4309 音乐学 15
43 音乐学 22 楚雄师范学院 4310 音乐学 40
43 音乐学 24 红河学院 4311 音乐表演 10
43 音乐学 29 保山学院 4312 音乐学 60
44 音乐表演 06 云南师范大学 4401 音乐表演 30
44 音乐表演 08 云南艺术学院 4402 音乐表演 40
44 音乐表演 13 云南大学滇池学院 4403 音乐表演 50
44 音乐表演 14 云南师范大学商学院 4404 音乐学 15
44 音乐表演 16 云南艺术学院文华学院 4405 音乐学 20
44 音乐表演 16 云南艺术学院文华学院 4406 录音艺术 15
44 音乐表演 24 红河学院 4407 音乐表演 10
45 舞蹈学 06 云南师范大学 4501 舞蹈学 20
45 舞蹈学 06 云南师范大学 4502 艺术教育 10
45 舞蹈学 11 昆明学院 4503 舞蹈学 30
45 舞蹈学 14 云南师范大学商学院 4504 舞蹈学 20
45 舞蹈学 16 云南艺术学院文华学院 4505 舞蹈学 20
45 舞蹈学 24 红河学院 4506 舞蹈表演 10
46 艺术教育 08 云南艺术学院 4601 艺术教育 50
46 艺术教育 14 云南师范大学商学院 4602 音乐学 10
46 艺术教育 14 云南师范大学商学院 4603 舞蹈学 10
46 艺术教育 14 云南师范大学商学院 4604 美术学 10
46 艺术教育 16 云南艺术学院文华学院 4605 美术学 10
46 艺术教育 16 云南艺术学院文华学院 4606 音乐学 15
46 艺术教育 16 云南艺术学院文华学院 4607 舞蹈学 15
46 艺术教育 16 云南艺术学院文华学院 4608 录音艺术 10
47 广播电视编导 06 云南师范大学 4701 广播电视编导 50
47 广播电视编导 11 昆明学院 4702 广播电视学 50
47 广播电视编导 13 云南大学滇池学院 4703 广播电视学 105
47 广播电视编导 16 云南艺术学院文华学院 4704 录音艺术 20
47 广播电视编导 16 云南艺术学院文华学院 4705 广播电视编导 30
47 广播电视编导 16 云南艺术学院文华学院 4706 广播电视学 25
47 广播电视编导 16 云南艺术学院文华学院 4707 影视摄影与制作 10
47 广播电视编导 16 云南艺术学院文华学院 4708 播音与主持艺术 10
47 广播电视编导 16 云南艺术学院文华学院 4709 表演(戏剧影视表演) 10
49 旅游管理(校企 06 云南师范大学 4901 旅游管理(校企合作) 50
51 体育 02 云南农业大学 5101 体育教育 60
51 体育 03 西南林业大学 5102 体育教育 80
51 体育 09 云南民族大学 5103 体育教育 30
51 体育 11 昆明学院 5104 体育教育(师范类) 120
51 体育 13 云南大学滇池学院 5105 社会体育指导与管理 50
51 体育 13 云南大学滇池学院 5106 休闲体育 20
51 体育 14 云南师范大学商学院 5107 社会体育指导与管理 30
51 体育 17 云南师范大学文理学院 5108 体育教育 50
51 体育 19 云南工商学院 5109 社会体育指导与管理 30
51 体育 20 昭通学院 5110 体育教育 15
51 体育 23 玉溪师范学院 5111 体育教育 100
51 体育 24 红河学院 5112 体育教育 90
51 体育 25 文山学院 5113 体育教育 80
51 体育 26 普洱学院 5114 体育教育 100
51 体育 29 保山学院 5115 体育教育 60
61 计算机 02 云南农业大学 6101 计算机科学与技术 90
61 计算机 02 云南农业大学 6103 网络工程(高职本科) 60
61 计算机 03 西南林业大学 6104 地理信息科学 30
61 计算机 03 西南林业大学 6105 计算机科学与技术 100
61 计算机 03 西南林业大学 6106 信息工程 30
61 计算机 06 云南师范大学 6107 计算机科学与技术 100
61 计算机 07 云南财经大学 6108 计算机科学与技术 150
61 计算机 09 云南民族大学 6109 计算机科学与技术 40
61 计算机 09 云南民族大学 6110 软件工程 120
61 计算机 09 云南民族大学 6138 信息管理与信息系统 100
61 计算机 11 昆明学院 6111 计算机科学与技术 130
61 计算机 11 昆明学院 6112 通信工程 50
61 计算机 12 云南经济管理学院 6113 物联网工程 40
61 计算机 13 云南大学滇池学院 6114 计算机科学与技术 60
61 计算机 13 云南大学滇池学院 6115 软件工程 25
61 计算机 13 云南大学滇池学院 6116 网络工程 25
61 计算机 13 云南大学滇池学院 6117 物联网工程 25
61 计算机 14 云南师范大学商学院 6118 计算机科学与技术 50
61 计算机 14 云南师范大学商学院 6119 物联网工程 30
61 计算机 15 昆明医科大学海源学院 6120 信息管理与信息系统 30
61 计算机 17 云南师范大学文理学院 6121 计算机科学与技术 30
61 计算机 17 云南师范大学文理学院 6122 电子信息工程 30
61 计算机 18 昆明理工大学津桥学院 6123 计算机科学与技术 70
61 计算机 19 云南工商学院 6124 数字媒体技术 30
61 计算机 19 云南工商学院 6125 计算机科学与技术 100
61 计算机 19 云南工商学院 6126 物联网工程 20
61 计算机 20 昭通学院 6127 计算机科学与技术 100
61 计算机 22 楚雄师范学院 6128 计算机科学与技术 40
61 计算机 22 楚雄师范学院 6129 网络工程 40
61 计算机 22 楚雄师范学院 6130 数字媒体技术 20
61 计算机 25 文山学院 6131 计算机科学与技术 50
61 计算机 26 普洱学院 6132 信息管理与信息系统 50
61 计算机 26 普洱学院 6133 数字媒体技术 40
61 计算机 29 保山学院 6134 计算机科学与技术 60
61 计算机 30 云南大学旅游文化学院 6135 计算机科学与技术 30
61 计算机 31 滇西科技师范学院 6136 数字媒体技术 40
61 计算机 31 滇西科技师范学院 6137 物联网工程 40
62 电气 02 云南农业大学 6201 电气工程及其自动化 90
62 电气 03 西南林业大学 6202 电子信息工程 90
62 电气 03 西南林业大学 6203 通信工程 40
62 电气 11 昆明学院 6204 电气工程及其自动化 50
62 电气 12 云南经济管理学院 6205 电气工程及其自动化 100
62 电气 13 云南大学滇池学院 6206 电子信息工程 80
62 电气 18 昆明理工大学津桥学院 6207 电气工程及其自动化 70
62 电气 18 昆明理工大学津桥学院 6208 自动化 30
62 电气 19 云南工商学院 6209 电气工程及其自动化 50
62 电气 22 楚雄师范学院 6210 电气工程及其自动化 45
62 电气 25 文山学院 6211 电气工程及其自动化 20
62 电气 29 保山学院 6212 水利水电工程 40
62 电气 31 滇西科技师范学院 6213 能源与动力工程 40
64 农学 02 云南农业大学 6401 农学 90
64 农学 02 云南农业大学 6402 农学(高职本科) 50
64 农学 02 云南农业大学 6403 生物技术 60
64 农学 02 云南农业大学 6404 中草药栽培与鉴定 60
64 农学 02 云南农业大学 6405 中草药栽培与鉴定(高职本 50
64 农学 02 云南农业大学 6406 动植物检疫(植物检疫方向 ) 30
64 农学 02 云南农业大学 6407 风景园林 30
64 农学 02 云南农业大学 6408 风景园林(高职本科) 50
64 农学 02 云南农业大学 6409 园林 30
64 农学 02 云南农业大学 6410 园林(高职本科) 40
64 农学 02 云南农业大学 6411 园艺 60
64 农学 02 云南农业大学 6412 园艺(高职本科) 50
64 农学 02 云南农业大学 6413 农业资源与环境 60
64 农学 02 云南农业大学 6414 森林保护 30
64 农学 02 云南农业大学 6415 森林保护(高职本科) 40
64 农学 02 云南农业大学 6416 食品质量与安全 170
64 农学 02 云南农业大学 6417 食品科学与工程(高职本科 ) 50
64 农学 02 云南农业大学 6418 烟草 30
64 农学 02 云南农业大学 6419 茶学 60
64 农学 02 云南农业大学 6420 茶学(高职本科) 40
64 农学 03 西南林业大学 6421 生物技术 30
64 农学 03 西南林业大学 6422 林学 150
64 农学 03 西南林业大学 6423 农学 30
64 农学 03 西南林业大学 6424 森林保护 30
64 农学 03 西南林业大学 6425 园艺 50
64 农学 03 西南林业大学 6426 食品科学与工程 40
64 农学 11 昆明学院 6427 园艺 50
64 农学 11 昆明学院 6428 植物保护 50
64 农学 11 昆明学院 6429 生物科学(师范类) 50
64 农学 11 昆明学院 6430 生物技术 80
64 农学 17 云南师范大学文理学院 6431 园林 30
64 农学 20 昭通学院 6432 生物科学 45
64 农学 24 红河学院 6433 农学 30
64 农学 24 红河学院 6434 食品质量与安全 15
64 农学 25 文山学院 6435 食品科学与工程 40
64 农学 25 文山学院 6436 生物科学 30
64 农学 25 文山学院 6437 制药工程 80
64 农学 26 普洱学院 6438 园林 20
64 农学 26 普洱学院 6439 农学 20
64 农学 26 普洱学院 6440 茶学 20
64 农学 26 普洱学院 6441 食品质量与安全 30
64 农学 26 普洱学院 6442 生物科学 50
64 农学 31 滇西科技师范学院 6443 茶学 30
64 农学 31 滇西科技师范学院 6444 食品质量与安全 30
65 动物 02 云南农业大学 6501 动物科学 60
65 动物 02 云南农业大学 6502 动物医学 60
65 动物 03 西南林业大学 6503 动物科学 40
65 动物 03 西南林业大学 6504 野生动物与自然保护区管理 40
65 动物 11 昆明学院 6505 动物医学 100
65 动物 11 昆明学院 6506 生物技术 10
66 医学 04 昆明医科大学 6601 卫生检验与检疫 10
66 医学 04 昆明医科大学 6602 市场营销 20
66 医学 05 云南中医学院 6603 市场营销 65
66 医学 11 昆明学院 6604 生物技术 10
66 医学 15 昆明医科大学海源学院 6605 眼视光学 30
66 医学 15 昆明医科大学海源学院 6606 运动康复 30
66 医学 15 昆明医科大学海源学院 6607 应用心理学 30
66 医学 28 滇西应用技术大学 6608 傣医学 30
67 数学 03 西南林业大学 6701 信息与计算科学 30
67 数学 06 云南师范大学 6705 小学教育 16
67 数学 11 昆明学院 6706 数学与应用数学(师范类) 120
67 数学 11 昆明学院 6707 应用统计学 15
67 数学 13 云南大学滇池学院 6708 数学与应用数学 50
67 数学 17 云南师范大学文理学院 6709 数学与应用数学 70
67 数学 17 云南师范大学文理学院 6710 小学教育 30
67 数学 20 昭通学院 6711 小学教育 20
67 数学 20 昭通学院 6712 数学与应用数学 50
67 数学 22 楚雄师范学院 6713 小学教育(理科方向) 20
67 数学 25 文山学院 6714 数学与应用数学 40
67 数学 26 普洱学院 6715 小学教育 40
67 数学 26 普洱学院 6716 数学与应用数学 100
67 数学 29 保山学院 6717 数学与应用数学 60
67 数学 29 保山学院 6718 小学教育 20
67 数学 31 滇西科技师范学院 6719 数学与应用数学 100
67 数学 31 滇西科技师范学院 6720 小学教育 90
68 化学 02 云南农业大学 6801 应用化学 30
68 化学 03 西南林业大学 6802 环境工程 50
68 化学 03 西南林业大学 6803 应用化学 90
68 化学 03 西南林业大学 6804 化学工程与工艺 30
68 化学 03 西南林业大学 6805 林产化工 30
68 化学 03 西南林业大学 6806 材料科学与工程 30
68 化学 03 西南林业大学 6807 木材科学与工程 30
68 化学 11 昆明学院 6808 化学(师范类) 50
68 化学 11 昆明学院 6809 安全工程 20
68 化学 20 昭通学院 6810 应用化学 45
68 化学 24 红河学院 6811 食品质量与安全 15
68 化学 24 红河学院 6812 冶金工程(高职本科) 30
68 化学 25 文山学院 6813 化学 50
68 化学 26 普洱学院 6814 化学 30
69 物理 11 昆明学院 6901 物理学(师范类) 50
69 物理 20 昭通学院 6902 物理学 15
69 物理 26 普洱学院 6903 物理学 40
70 机械 01 昆明理工大学 7001 机械工程 60
70 机械 02 云南农业大学 7002 车辆工程 30
70 机械 02 云南农业大学 7003 机械设计制造及其自动化 30
70 机械 02 云南农业大学 7004 能源与动力工程 30
70 机械 03 西南林业大学 7005 车辆工程 80
70 机械 03 西南林业大学 7006 汽车服务工程 70
70 机械 03 西南林业大学 7007 轨道交通信号与控制 30
70 机械 03 西南林业大学 7008 机械设计制造及其自动化 70
70 机械 03 西南林业大学 7009 工业设计 30
70 机械 11 昆明学院 7010 机械设计制造及其自动化 150
70 机械 18 昆明理工大学津桥学院 7011 汽车服务工程 90
70 机械 19 云南工商学院 7012 机械设计制造及其自动化 50
71 土木工程 01 昆明理工大学 7101 工程管理 80
71 土木工程 02 云南农业大学 7102 给排水科学与工程 30
71 土木工程 02 云南农业大学 7103 工程管理 30
71 土木工程 02 云南农业大学 7104 土木工程 60
71 土木工程 02 云南农业大学 7105 土木工程(房屋建筑方向)(高 60
71 土木工程 03 西南林业大学 7106 城乡规划 30
71 土木工程 03 西南林业大学 7107 森林工程 40
71 土木工程 03 西南林业大学 7108 土木工程 180
71 土木工程 03 西南林业大学 7109 测绘工程 110
71 土木工程 11 昆明学院 7110 土木工程 50
71 土木工程 12 云南经济管理学院 7111 土木工程 120
71 土木工程 12 云南经济管理学院 7112 建筑学 40
71 土木工程 12 云南经济管理学院 7113 工程管理 60
