寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局
2018年度考试录用公务员拟录用人员公示
根据中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅、云南省公务员局《云南省2018年度考试录用公务员公告》等规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用杨梅等47位同志到寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府等单位工作,现予以公示。
公示期为5个工作日(2018年9月7日至9月13日)。公示期内如有异议,请向寻甸县纪委(联系电话:0871-62662236)反映。
拟录用人员名单:
序号 | 笔试准考证号 | 工作单位或毕业院校 | 报考岗位代码 |
1 | 153262102627 | 西南民族大学 | 10129001001 |
2 | 153990403716 | 河海大学 | 10129001002 |
3 | 153040300418 | 中国地质大学 | 10129001003 |
4 | 153250205730 | 中央民族大学 | 10129001004 |
5 | 153040303112 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 10129001005 |
6 | 153011402025 | 上海金融学院 | 10129001006 |
7 | 153011401028 | 云南财经大学 | 10129001007 |
8 | 153011402524 | 云南大学 | 10129001008 |
9 | 153990507810 | 寻甸县仁德街道学府社区 | 10129001009 |
10 | 153030818216 | 昆明理工大学 | 10129001010 |
11 | 153290107216 | 中南财经政法大学 | 10129001011 |
12 | 153011400816 | 云南师范大学文理学院 | 10129001012 |
13 | 153070104120 | 云南民族大学人民武装学院 | 10129001013 |
14 | 153050403424 | 昆明医科大学海源学院 | 10129001014 |
15 | 153011400317 | 云南民族大学 | 10129001015 |
16 | 153990505325 | 昭通学院 | 10129001016 |
17 | 153050401319 | 玉溪师范学院 | 10129001017 |
18 | 153011402608 | 西南林业大学 | 10129001018 |
19 | 153030814321 | 云南师范大学 | 10129001019 |
20 | 153990505214 | 云南大学 | 10129001020 |
21 | 153990507010 | 寻甸县河口镇营河村委会 | 10129001021 |
22 | 153011401718 | 寻甸县羊街镇农林水综合服务中心 | 10129001022 |
23 | 153990504816 | 西南大学 | 10129001023 |
24 | 153290101217 | 云南财经大学 | 10129001024 |
25 | 153230106109 | 楚雄师范学院 | 10129001025 |
26 | 153990511725 | 云南警官学院 | 10129001026 |
27 | 153990502525 | 云南煤矿安全技术中心 | 10129001027 |
28 | 153030805626 | 云南师范大学 | 10129001028 |
29 | 153250200102 | 天津科技大学 | 10129001029 |
30 | 153310203704 | 大连民族学院 | 10129001030 |
31 | 153990508906 | 云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局 | 10129001031 |
32 | 153990501204 | 云南农业大学 | 10129001032 |
33 | 153030808413 | 曲靖市沾益区龙华街道社会保障服务中心 | 10129001033 |
34 | 153011501606 | 海南大学 | 10129001034 |
35 | 153990504020 | 潍坊学院 | 10129001035 |
36 | 153070103523 | 广西师范大学漓江学院 | 10129001036 |
37 | 153030800405 | 重庆大学 | 10129001037 |
38 | 153011501617 | 云南财经大学 | 10129001038 |
39 | 153011500225 | 云南省新华书店集团有限公司 | 10129001039 |
40 | 153011502019 | 云南大学 | 10129001040 |
41 | 153990506914 | 云南师范大学文理学院 | 10129001041 |
42 | 153040302901 | 河海大学 | 10129001042 |
43 | 153990503923 | 云南大学 | 10129001043 |
44 | 153990501427 | 云南中医学院 | 10129001044 |
45 | 153011502317 | 中南民族大学 | 10129001045 |
46 | 153030800213 | 兰州理工大学 | 10129001046 |
47 | 153011501017 | 寻甸县金所街道青海社区 | 10129001047 |
寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局
2018年9月6日