2018年政协昆明市委员会办公厅公开招聘下属事业单位工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示【官网下载】
2018年政协昆明市委员会办公厅公开招聘下属事业单位工作人员 笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 |
|||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
1 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060908012 | 89.0 | 1 | 是 | |
2 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060900920 | 85.5 | 2 | 是 | |
3 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060900214 | 84.0 | 3 | 是 | |
4 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061106602 | 78.0 | 4 | ||
5 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060902815 | 77.5 | 5 | ||
6 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061107108 | 76.0 | 6 | ||
7 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060901515 | 76.0 | 6 | ||
8 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061200701 | 75.0 | 8 | ||
9 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061107010 | 74.0 | 9 | ||
10 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061109927 | 73.0 | 10 | ||
11 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060906725 | 72.5 | 11 | ||
12 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060902427 | 72.0 | 12 | ||
13 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060900605 | 71.5 | 13 | ||
14 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061110615 | 69.5 | 14 | ||
15 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061202113 | 69.0 | 15 | ||
16 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061108323 | 68.5 | 16 | ||
17 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060904311 | 68.0 | 17 | ||
18 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061106125 | 67.0 | 18 | ||
19 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061201024 | 64.5 | 19 | ||
20 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061110123 | 63.5 | 20 | ||
21 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061103820 | 57.0 | 21 | ||
22 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061104002 | 55.0 | 22 | ||
23 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061202626 | 缺考 | 23 | ||
24 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061110213 | 缺考 | 23 | ||
25 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061108425 | 缺考 | 23 | ||
26 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061107117 | 缺考 | 23 | ||
27 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061102629 | 缺考 | 23 | ||
28 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18061102313 | 缺考 | 23 | ||
29 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060905719 | 缺考 | 23 | ||
30 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060903207 | 缺考 | 23 | ||
31 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060901413 | 缺考 | 23 | ||
32 | 《昆明政协》编辑室 | 会计 | 18060900405 | 缺考 | 23 | ||
33 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061221527 | 78.5 | 1 | 是 | |
34 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306818 | 78.0 | 2 | 是 | |
35 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061218225 | 78.0 | 2 | 是 | |
36 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061310108 | 77.5 | 4 | ||
37 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308616 | 77.5 | 4 | ||
38 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306529 | 77.0 | 6 | ||
39 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061309509 | 76.0 | 7 | ||
40 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308527 | 75.5 | 8 | ||
41 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061307812 | 75.0 | 9 | ||
42 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308904 | 74.5 | 10 | ||
43 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306930 | 74.5 | 10 | ||
44 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061220510 | 74.5 | 10 | ||
45 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311526 | 74.0 | 13 | ||
46 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061221026 | 74.0 | 13 | ||
47 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061309815 | 73.5 | 15 | ||
48 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061219804 | 73.5 | 15 | ||
49 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061218527 | 73.5 | 15 | ||
50 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061222001 | 72.5 | 18 | ||
51 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061221001 | 72.5 | 18 | ||
52 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311425 | 72.0 | 20 | ||
53 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061309901 | 72.0 | 20 | ||
54 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061305910 | 71.0 | 22 | ||
55 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061221222 | 71.0 | 22 | ||
56 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061218824 | 70.5 | 24 | ||
57 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311913 | 70.0 | 25 | ||
58 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061220918 | 70.0 | 25 | ||
59 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061310820 | 69.5 | 27 | ||
60 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061309512 | 69.5 | 27 | ||
61 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061220024 | 69.5 | 27 | ||
62 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061307807 | 68.5 | 30 | ||
63 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061221714 | 68.5 | 30 | ||
64 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061218603 | 68.5 | 30 | ||
65 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311806 | 68.0 | 33 | ||
66 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306623 | 68.0 | 33 | ||
67 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061221518 | 68.0 | 33 | ||
68 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061219012 | 68.0 | 33 | ||
69 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061310628 | 67.5 | 37 | ||
70 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306528 | 67.5 | 37 | ||
71 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306218 | 67.5 | 37 | ||
72 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311017 | 66.0 | 40 | ||
73 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308602 | 66.0 | 40 | ||
74 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061307221 | 66.0 | 40 | ||
75 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061309920 | 65.5 | 43 | ||
76 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061220819 | 65.5 | 43 | ||
77 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061221101 | 65.0 | 45 | ||
78 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311916 | 64.5 | 46 | ||
79 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311304 | 64.5 | 46 | ||
80 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311003 | 64.5 | 46 | ||
81 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311504 | 64.0 | 49 | ||
82 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308313 | 64.0 | 49 | ||
83 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311610 | 63.5 | 51 | ||
84 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061221327 | 63.5 | 51 | ||
85 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308019 | 62.5 | 53 | ||
86 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308423 | 61.0 | 54 | ||
87 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061307714 | 61.0 | 54 | ||
88 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306022 | 61.0 | 54 | ||
89 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061219615 | 61.0 | 54 | ||
90 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061219314 | 60.5 | 58 | ||
91 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061309113 | 59.0 | 59 | ||
92 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061219808 | 59.0 | 59 | ||
93 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306102 | 58.0 | 61 | ||
94 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308806 | 57.5 | 62 | ||
95 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061221019 | 56.5 | 63 | ||
96 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061219627 | 56.5 | 63 | ||
97 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306323 | 54.5 | 65 | ||
98 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308505 | 54.0 | 66 | ||
99 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306417 | 54.0 | 66 | ||
100 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061221201 | 53.0 | 68 | ||
101 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061311421 | 49.5 | 69 | ||
102 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061309908 | 缺考 | 70 | ||
103 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061309826 | 缺考 | 70 | ||
104 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061309801 | 缺考 | 70 | ||
105 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308311 | 缺考 | 70 | ||
106 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061308114 | 缺考 | 70 | ||
107 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061307414 | 缺考 | 70 | ||
108 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061307217 | 缺考 | 70 | ||
109 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061306407 | 缺考 | 70 | ||
110 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061220803 | 缺考 | 70 | ||
111 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061220719 | 缺考 | 70 | ||
112 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061220418 | 缺考 | 70 | ||
113 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061220307 | 缺考 | 70 | ||
114 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061219425 | 缺考 | 70 | ||
115 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061219310 | 缺考 | 70 | ||
116 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061218803 | 缺考 | 70 | ||
117 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 传媒策划及管理 | 18061218613 | 缺考 | 70 | ||
118 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061211120 | 74.0 | 1 | 是 | |
119 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061209709 | 74.0 | 1 | 是 | |
120 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210125 | 73.0 | 3 | 是 | |
121 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061205530 | 71.5 | 4 | ||
122 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061205324 | 71.0 | 5 | ||
123 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207409 | 70.5 | 6 | ||
124 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208524 | 70.0 | 7 | ||
125 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061211511 | 69.0 | 8 | ||
126 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061209821 | 68.0 | 9 | ||
127 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207704 | 67.0 | 10 | ||
128 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207519 | 66.5 | 11 | ||
129 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061211502 | 66.0 | 12 | ||
130 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207101 | 66.0 | 12 | ||
131 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207002 | 66.0 | 12 | ||
132 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061206602 | 66.0 | 12 | ||
133 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061209913 | 65.0 | 16 | ||
134 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207230 | 65.0 | 16 | ||
135 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061209724 | 64.0 | 18 | ||
136 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208306 | 64.0 | 18 | ||
137 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208621 | 63.5 | 20 | ||
138 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061205216 | 63.5 | 20 | ||
139 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061212505 | 63.0 | 22 | ||
140 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061212426 | 63.0 | 22 | ||
141 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207408 | 63.0 | 22 | ||
142 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210401 | 62.0 | 25 | ||
143 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207320 | 61.5 | 26 | ||
144 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061209501 | 61.0 | 27 | ||
145 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210319 | 60.5 | 28 | ||
146 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208511 | 60.5 | 28 | ||
147 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210419 | 60.0 | 30 | ||
148 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208607 | 60.0 | 30 | ||
149 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207313 | 59.0 | 32 | ||
150 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210223 | 58.5 | 33 | ||
151 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061206118 | 58.5 | 33 | ||
152 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061209017 | 57.5 | 35 | ||
153 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207410 | 57.5 | 35 | ||
154 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061205505 | 57.5 | 35 | ||
155 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210807 | 56.5 | 38 | ||
156 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061211305 | 56.0 | 39 | ||
157 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207810 | 56.0 | 39 | ||
158 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061206507 | 55.5 | 41 | ||
159 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061212127 | 55.0 | 42 | ||
160 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210602 | 54.5 | 43 | ||
161 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210219 | 54.5 | 43 | ||
162 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061211209 | 54.0 | 45 | ||
163 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208225 | 53.5 | 46 | ||
164 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061205713 | 53.0 | 47 | ||
165 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061211016 | 51.5 | 48 | ||
166 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061209323 | 51.5 | 48 | ||
167 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061212517 | 51.0 | 50 | ||
168 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061211415 | 51.0 | 50 | ||
169 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208506 | 50.5 | 52 | ||
170 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207008 | 50.5 | 52 | ||
171 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061206126 | 50.5 | 52 | ||
172 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207923 | 50.0 | 55 | ||
173 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208330 | 49.5 | 56 | ||
174 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207214 | 48.5 | 57 | ||
175 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208808 | 48.0 | 58 | ||
176 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061206128 | 47.5 | 59 | ||
177 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061206727 | 47.0 | 60 | ||
178 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061211117 | 43.5 | 61 | ||
179 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061205922 | 40.0 | 62 | ||
180 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061212715 | 缺考 | 63 | ||
181 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061212419 | 缺考 | 63 | ||
182 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061212218 | 缺考 | 63 | ||
183 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061212028 | 缺考 | 63 | ||
184 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061211509 | 缺考 | 63 | ||
185 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210606 | 缺考 | 63 | ||
186 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210523 | 缺考 | 63 | ||
187 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210520 | 缺考 | 63 | ||
188 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061210204 | 缺考 | 63 | ||
189 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061209917 | 缺考 | 63 | ||
190 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061209018 | 缺考 | 63 | ||
191 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208920 | 缺考 | 63 | ||
192 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208824 | 缺考 | 63 | ||
193 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061208514 | 缺考 | 63 | ||
194 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207920 | 缺考 | 63 | ||
195 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207714 | 缺考 | 63 | ||
196 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207702 | 缺考 | 63 | ||
197 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061207418 | 缺考 | 63 | ||
198 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061206816 | 缺考 | 63 | ||
199 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061206717 | 缺考 | 63 | ||
200 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061206423 | 缺考 | 63 | ||
201 | 政协昆明市委员会办公厅信息中心 | 计算机及其网络管理 | 18061206023 | 缺考 | 63 |
1.公示期自2018年7月26日至2018年8月1日,公示期间如有异议,请与昆明市政协办公厅人事处联系。电话:68242163.
2.资格复审及招聘后续相关事宜另行通知,请考生保持电话畅通。
昆明市政协办公厅
2018年7月26日