背景:
阅读全文

中国国际贸易促进委员会昆明市支会2018年招聘笔试成绩和资格复审公示

[日期:2018-07-26] 来源:昆明市人社局

中国国际贸易促进委员会昆明市支会

2018年公开招聘笔试成绩和拟进入资格复审人员名单公示

中国国际贸易促进委员会昆明市支会2018年公开招聘笔试部分已结束,现将笔试成绩和拟进入资格复审人员名单进行公示,公示时间为2018年7月26日——2018年8月1日(5个工作日)。公示期间如有异议,请与招考单位联系。笔试成绩详见附件1,对笔试成绩有疑问的考生请联系招考单位申请查分。

资格复审时间和地点另行通知,请拟进入资格复审的考生准备以下材料参加资格复审:

①公民身份证(或有效期内的临时身份证、户籍证明等其他有效身份证明)、学历证书、学位证书原件和两份复印件。 2018年毕业生未取得毕业证书等的,需提供院校毕业生就业推荐表 (验原件,交复印件两份),签订《诚信承诺书》(签字按手印,一式三份)。

②报考对外联络岗位的考生,需提供2年以上工作经历证明的劳动合同原件和复印件2份(工作经历截至2018年1月1日)以及普通话二级甲等及以上证书的原件和2份复印件。

③需要提供的其他材料。

联系人:张舒航

联系方式:0871-63123289

附件1:中国国际贸易促进委员会昆明市支会2018年公开招聘笔试成绩和拟进入资格复审人员名单表

附件2:中国国际贸易促进委员会昆明市支会2018年公开招聘工作人员诚信承诺书

昆明市商务局

2018年7月26日

附件下载:中国国际贸易促进委员会昆明市支会2018年公开招聘笔试成绩和拟进入资格复审名单公示

准考证号 报考单位 岗位代码 报考岗位 笔试成绩 名次 是否拟进入资格复审 备注1 备注2
18061108529 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 92.5 1
18060903026 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 89.5 2
18061106616 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 89.0 3
18061106612 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 86.0 4
18061102110 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 86.0 4
18060907012 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 85.5 6
18060902104 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 85.5 6
18061109505 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 85.0 8
18060905413 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 84.5 9
18061102515 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 83.5 10
18061100615 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 83.5 10
18060902130 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 83.5 10
18060905721 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 83.0 13
18061104922 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 82.5 14
18061107604 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 82.0 15
18061200621 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 81.5 16
18061102113 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 80.5 17
18060904216 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 80.5 17
18061104421 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 80.0 19
18061109722 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 79.0 20
18060907020 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 79.0 20
18060904313 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 79.0 20
18061110112 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 78.5 23
18061100830 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 78.5 23
18061202723 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 78.0 25
18061202312 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 77.0 26
18060904716 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 77.0 26
18061200106 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 76.0 28
18060906912 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 76.0 28
18060901101 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 76.0 28
18060901810 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 75.5 31
18060901430 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 75.5 31
18061109823 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 74.0 33
18060902612 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 74.0 33
18061107817 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 73.5 35
18060906403 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 73.5 35
18061104401 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 73.0 37
18060903014 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 73.0 37
18061200125 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 72.5 39
18061101018 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 72.5 39
18061105306 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 72.0 41
18060908506 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 72.0 41
18060905311 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 72.0 41
18061106227 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 71.5 44
18061104305 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 71.5 44
18060906524 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 71.0 46
18060901923 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 71.0 46
18060902228 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 70.0 48
18060901011 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 70.0 48
18061105317 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 69.5 50
18060909023 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 69.5 50
18060904104 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 69.5 50
18060905617 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 69.0 53
18061105225 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 68.5 54
18061109219 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 68.0 55
18061107722 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 67.5 56
18061106909 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 67.5 56
18060903020 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 67.5 56
18061200625 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 67.0 59
18060906430 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 67.0 59
18061201820 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 66.5 61
18061200128 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 66.5 61
18060903222 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 66.5 61
18060902724 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 66.0 64
18061103512 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 65.5 65
18061103805 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 65.0 66
18061100318 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 65.0 66
18060905214 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 65.0 66
18061202017 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 64.5 69
18060900626 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 64.5 69
18061109312 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 64.0 71
18060903108 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 64.0 71
18061105505 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 63.5 73
18061101314 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 63.5 73
18060908627 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 63.5 73
18061201109 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 63.0 76
18060906407 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 62.5 77
18061202022 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 62.0 78
18060907107 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 62.0 78
18060901709 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 62.0 78
18060902309 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 61.0 81
18060900621 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 61.0 81
18061108615 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 60.5 83
18061106003 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 60.5 83
18061103030 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 60.5 83
18061103024 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 60.5 83
18061107721 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 60.0 87
18061105705 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 60.0 87
18060907710 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 60.0 87
18061107628 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 59.0 90
18061101215 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 59.0 90
18060903025 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 59.0 90
18061103224 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 58.5 93
18061109221 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 57.0 94
18061106309 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 57.0 94
18060906502 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 56.5 96
18060906211 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 56.5 96
18060906916 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 56.0 98
18061100114 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 55.0 99
18060906519 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 55.0 99
18060905003 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 53.5 101
18061100516 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 47.0 102
18061108119 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 46.0 103
18061101726 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 32.0 104
18061202110 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061201918 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061201101 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061200209 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061200108 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061108920 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061108022 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061106704 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061105312 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061103310 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061102727 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061102618 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18061100926 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060908630 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060908408 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060908109 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060907719 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060907329 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060906615 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060906214 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060906112 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060905417 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060905301 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060905118 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060904915 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060904727 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060904115 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060902829 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060902422 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060902315 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060900915 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060900229 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060900119 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190001 会计岗位 -1 105 缺考
18060512916 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 69 1
18060511311 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 67 2
18060302717 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 62.5 3
18060705827 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 61 4
18060706728 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 60.5 5
18060606512 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 58.5 6
18060211418 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 56.5 7
18060203914 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 54.5 8
18060415929 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 54.5 8
18060610822 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 53.5 10
18060400824 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 53 11
18060604304 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 52.5 12
18060500407 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 52 13
18060504004 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 52 13
18060500522 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 51 15
18060610204 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 50.5 16
18060706222 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 50 17
18060206012 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 49 18
18060306701 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 48.5 19
18060307221 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 48.5 19
18060308413 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 48.5 19
18060104608 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 48 22
18060417115 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 47.5 23
18060710422 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 47.5 23
18060205813 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 47 25
18060420822 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 47 25
18060505721 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 47 25
18060509109 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 47 25
18060610903 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 47 25
18060201728 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 46.5 30
18060411328 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 46.5 30
18060508423 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 46.5 30
18060506918 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 46 33
18060304126 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 45.5 34
18060400513 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 44.5 35
18060700320 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 44.5 35
18060203825 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 44 37
18060501420 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 44 37
18060601319 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 44 37
18060202723 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 43.5 40
18060409814 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 43.5 40
18060502828 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 43.5 40
18060302328 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 42 43
18060404916 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 41.5 44
18060500719 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 41.5 44
18060606504 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 41 46
18060708822 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 41 46
18060601226 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 40.5 48
18060708928 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 40.5 48
18060709130 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 40.5 48
18060100106 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 39.5 51
18060205708 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 39 52
18060404430 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 39 52
18060600603 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 38.5 54
18060608707 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 38.5 54
18060507604 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 37.5 56
18060411615 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 36.5 57
18060708227 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 36 58
18060209526 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 33.5 59
18060406421 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 33 60
18060414307 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 30.5 61
18060100807 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060103330 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060103916 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060105230 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060203512 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060206003 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060206821 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060207611 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060207706 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060208717 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060209713 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060211804 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060302020 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060306801 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060309403 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060310314 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060400327 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060401329 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060406311 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060411529 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060415818 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060416011 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060416216 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060417624 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060418420 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060500117 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060505416 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060506318 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060510811 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060511620 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060512209 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060600514 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060602505 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060603930 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060607417 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060612823 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060701530 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
18060801317 中国国际贸易促进委员会昆明市支会 190002 对外联络岗位 -1 62 缺考
我要咨询或发布信息| 编辑: yangying| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map