背景:
阅读全文

昆明市盘龙区2018年教育系统、定向招聘笔试成绩公示

[日期:2018-06-22] 来源:昆明市人社局

昆明市盘龙区2018年教育系统招聘、定向招聘笔试成绩公示

考号 岗位代码 报考单位 报考岗位 笔试成绩 备注
18030408224 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 76
18030405402 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 69
18030407306 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 67.5
18030906219 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 63
18030907626 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 63
18030200520 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 62.5
18030403304 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 58
18030407703 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 58
18030401330 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 58
18030102028 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 57
18030901005 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 56
18030903018 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 54
18030200513 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 52.5
18030101228 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 52.5
18030201921 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 50
18030405728 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 48
18030407429 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 46
18030100613 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 45
18030405408 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 44.5
18030400217 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 43.5
18030902217 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 43.5
18030901530 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 42.5
18030410009 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 42
18030902108 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 41
18030101012 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 40
18030200108 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 39.5
18030403110 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 38
18030201714 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 37.5
18030402122 43183001 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 -1 缺考
18030100215 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 78.5
18030906010 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 76.5
18030907726 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 71
18030404122 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 66.5
18030407530 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 64
18030905204 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 60
18030401820 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 60
18030404610 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 57
18030905909 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 55.5
18030906227 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 54.5
18030404412 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 54.5
18030202030 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 54
18030905414 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 54
18030407912 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 53
18030902629 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 52
18030201119 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 51.5
18030904220 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 51.5
18030904017 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 50.5
18030901707 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 50
18030408027 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 46.5
18030404320 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 46.5
18030906507 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 46
18030201320 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 44.5
18030101403 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 43.5
18030406511 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 43
18030400616 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 42
18030907609 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 41.5
18030404128 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 41
18030202526 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 39
18030407522 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 37.5
18030400707 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 37
18030906524 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 35
18030408618 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 34.5
18030202721 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 -1 缺考
18030905511 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 -1 缺考
18030100106 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 -1 缺考
18030901008 43183002 昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 -1 缺考
18030900326 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 68
18030905122 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 63
18030407124 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 62.5
18030407104 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 62.5
18030400410 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 60
18030200720 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 60
18030907105 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 59.5
18030902003 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 59
18030200902 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 56.5
18030404228 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 55
18030900613 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 54
18030906330 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 54
18030200805 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 54
18030903706 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 52.5
18030904319 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 51
18030404701 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 50
18030407026 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 49.5
18030902424 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 49.5
18030907518 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 47.5
18030405008 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 47
18030410508 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 47
18030400719 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 46.5
18030200802 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 46.5
18030902427 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 45.5
18030900511 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 45
18030405710 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 44
18030408608 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 42.5
18030101823 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 34
18030903930 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 -1 缺考
18030100227 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 -1 缺考
18030406116 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 -1 缺考
18030901624 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 -1 缺考
18030402809 43183003 昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 -1 缺考
18030400417 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 63
18030907401 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 63
18030409704 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 60.5
18030905211 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 59.5
18030202723 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 56.5
18030100426 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 54
18030904127 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 52.5
18030905910 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 51
18030901808 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 50.5
18030202319 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 50.5
18030100812 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 50
18030405524 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 49
18030401313 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 49
18030903916 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 48.5
18030904330 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 48
18030404710 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 47.5
18030901517 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 45
18030408806 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 45
18030902521 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 45
18030406018 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 43
18030402513 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 43
18030900922 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 43
18030903117 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 41
18030400227 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 40.5
18030405304 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 39.5
18030400826 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 36
18030903005 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 35.5
18030202227 43183004 昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 -1 缺考
18030406607 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 61
18030102103 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 59
18030902324 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 58
18030201604 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 57.5
18030410011 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 57
18030900810 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 55.5
18030403323 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 54
18030907230 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 52.5
18030903401 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 52
18030202508 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 51
18030905014 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 50.5
18030401307 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 50.5
18030408926 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 50
18030408916 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 49
18030401017 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 48.5
18030900503 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 47
18030906223 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 46.5
18030904307 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 45.5
18030406910 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 44
18030900121 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 43
18030201629 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 42.5
18030405329 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 41.5
18030406826 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 41.5
18030907324 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 41
18030907227 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 40.5
18030907406 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 39.5
18030202404 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 39
18030406815 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 -1 缺考
18030902409 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 -1 缺考
18030409202 43183005 昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 -1 缺考
18030402627 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 68
18030201427 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 64.5
18030906515 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 63
18030405627 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 60.5
18030907816 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 60
18030200206 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 59
18030905517 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 58.5
18030408701 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 57
18030405113 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 56.5
18030401614 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 55.5
18030408026 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 55
18030410702 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 54.5
18030905015 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 54.5
18030102010 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 54
18030406308 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 53.5
18030202310 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 53.5
18030907104 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 53.5
18030406216 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 52.5
18030201701 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 52
18030202626 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 50.5
18030101022 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 50.5
18030906717 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 49.5
18030900913 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 49.5
18030407805 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 47.5
18030900705 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 46.5
18030409809 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 46
18030402425 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 45.5
18030402827 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 45
18030410419 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 45
18030201321 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 44
18030410201 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 42.5
18030202328 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 41.5
18030907001 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 41
18030405702 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 40.5
18030200510 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 39
18030904005 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 38.5
18030902525 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 -1 缺考
18030903019 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 -1 缺考
18030906915 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 -1 缺考
18030401610 43183006 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 -1 缺考
18030405124 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 72.5
18030907628 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 68
18030102124 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 61.5
18030100626 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 57.5
18030405423 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 55.5
18030406003 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 55
18030200203 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 54.5
18030201229 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 53.5
18030902201 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 52.5
18030903527 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 52
18030902710 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 51
18030201113 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 49
18030900229 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 46.5
18030407007 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 45
18030200426 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 38
18030906025 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 37
18030408114 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 -1 缺考
18030409617 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 -1 缺考
18030408408 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 -1 缺考
18030407503 43183007 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 -1 缺考
18030102201 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 78
18030900310 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 67
18030405125 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 67
18030902906 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 66
18030400415 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 63
18030403116 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 63
18030100508 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 62
18030101017 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 61
18030901504 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 60.5
18030202418 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 60.5
18030401909 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 60
18030410716 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 59.5
18030407710 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 59.5
18030202010 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 58
18030409121 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 57
18030100213 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 55
18030900617 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 55
18030100525 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 51
18030401711 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 49.5
18030400402 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 48.5
18030901216 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 47.5
18030903107 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 47
18030407220 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 47
18030406014 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 42
18030407619 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 40.5
18030402722 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 40
18030904021 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 37
18030202107 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 -1 缺考
18030408518 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 -1 缺考
18030200716 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 -1 缺考
18030904304 43183008 昆明铁路五中 初中语文教师 -1 缺考
18030201923 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 60
18030400423 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 57
18030409511 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 57
18030404314 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 55.5
18030202715 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 53.5
18030902408 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 52.5
18030408203 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 50.5
18030907009 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 49.5
18030402421 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 49.5
18030400510 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 49.5
18030905309 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 49
18030904925 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 48
18030101803 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 48
18030904930 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 47.5
18030405121 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 47
18030102011 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 46.5
18030400206 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 41
18030905703 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 40
18030902010 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 39.5
18030200624 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 37
18030903911 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 -1 缺考
18030409210 43183009 昆明铁路五中 初中数学教师 -1 缺考
18030400812 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 69.5
18030410104 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 65
18030402604 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 63.5
18030903917 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 62
18030901311 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 54.5
18030902114 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 54.5
18030201821 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 54
18030405406 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 43.5
18030402508 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 39
18030402325 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 36.5
18030400325 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 -1 缺考
18030407110 43183010 昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 -1 缺考
18030200903 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 72
18030402021 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 68
18030202410 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 58.5
18030905808 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 57.5
18030410520 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 57
18030904821 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 54.5
18030410417 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 54.5
18030905006 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 53.5
18030201710 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 49
18030100229 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 49
18030402110 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 48.5
18030900211 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 46.5
18030900417 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 45.5
18030400307 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 45
18030901515 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 37.5
18030906628 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 34
18030900828 43183011 昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 -1 缺考
18030901221 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 70.5
18030102207 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 65.5
18030904521 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 63.5
18030906605 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 60.5
18030406921 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 59
18030902223 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 56
18030400316 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 55
18030904125 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 54.5
18030403922 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 52
18030900621 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 51
18030201025 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 50.5
18030100505 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 50
18030201906 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 49
18030906726 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 49
18030905318 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 47.5
18030401715 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 45.5
18030408601 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 44
18030907006 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 41.5
18030402125 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 -1 缺考
18030406418 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 -1 缺考
18030400928 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 -1 缺考
18030102003 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 -1 缺考
18030404629 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 -1 缺考
18030906320 43183012 昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 -1 缺考
18030900403 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 68.5
18030101402 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 60.5
18030200401 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 59.5
18030408909 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 59.5
18030202925 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 58.5
18030401215 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 57.5
18030406020 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 56
18030404524 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 55
18030201525 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 51.5
18030403026 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 51
18030403428 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 44.5
18030401724 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 43
18030410215 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 41.5
18030202624 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 34
18030408826 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 33
18030101523 43183013 昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 -1 缺考
18030402714 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 79
18030904106 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 73
18030904316 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 65.5
18030100528 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 64.5
18030905111 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 64
18030900128 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 61
18030201223 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 59.5
18030408720 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 59.5
18030900902 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 59.5
18030407225 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 59
18030100416 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 57.5
18030903908 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 55.5
18030100502 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 55
18030902505 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 52.5
18030904721 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 52
18030904210 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 51
18030409804 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 49.5
18030903112 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 49
18030905525 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 48
18030905209 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 47
18030400508 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 47
18030101304 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 47
18030905109 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 46.5
18030410706 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 43
18030406215 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 43
18030405623 43183014 昆明市白沙河中学校 初中语文教师 -1 缺考
18050109823 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 67.5
18050109928 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 63.5
18050110107 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 59.5
18050110002 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 57
18050110106 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 54.5
18050109816 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 54
18050109820 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 51
18050110012 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 50
18050110009 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 50
18050110103 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 47.5
18050110020 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 46
18050109919 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 44
18050109929 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 43.5
18050110027 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 43.5
18050109826 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 43
18050109805 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 42
18050110101 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 39
18050109818 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 36
18050109908 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 35.5
18050110007 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 29.5
18050109904 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 -1 缺考
18050110104 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 -1 缺考
18050109803 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 -1 缺考
18050109809 43183015 昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 -1 缺考
18030900820 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 64
18030905329 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 63.5
18030101212 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 61.5
18030405312 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 59
18030200301 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 56.5
18030407315 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 56
18030904903 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 55.5
18030400222 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 54.5
18030403111 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 54.5
18030405910 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 53.5
18030400106 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 50
18030405610 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 49
18030403721 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 48
18030102107 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 47
18030907326 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 47
18030901104 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 44.5
18030900822 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 43.5
18030407301 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 42
18030101524 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 41.5
18030406319 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 40
18030904924 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 38
18030200416 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 33.5
18030901714 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 31
18030200306 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 30.5
18030900313 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 27
18030401005 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 26.5
18030201504 43183016 昆明重工中学 小学体育教师 -1 缺考
