序号 | 姓名 | 课堂体验证号或学籍号 |
1 | 李明钊 | 29572271 |
2 | 董昊梁 | 29571677 |
3 | 李冉馨 | 29571687 |
4 | 谢雨琪 | 29571711 |
5 | 向泉州 | 29571686 |
6 | 何嘉怡 | 29571692 |
7 | 李牧宸 | 29571682 |
8 | 李玮 | 29571712 |
9 | 封欣萌 | 29571703 |
10 | 周之扬 | 29571704 |
11 | 聂嘉 | 29571713 |
12 | 王奕翔 | 29571685 |
13 | 谢喆婧 | 29571679 |
14 | 孙睿泽 | 29572067 |
15 | 张婧媛 | 29571691 |
16 | 王紫旋 | 29571707 |
17 | 洪杨凯峰 | 29571708 |
18 | 王俊懿 | 29571701 |
19 | 李金涓 | 1601222244 |
20 | 李海若 | 1601237303 |
21 | 陈艳蓉 | 1602018161 |
22 | 王卓然 | 1602018121 |
23 | 薛志杰 | 1602010113 |
24 | 张羽扬 | 1601206116 |
25 | 逯柏兰 | 1602065064 |
26 | 李睿涵 | 1601210012 |
27 | 苏曼璐 | 1602017054 |
28 | 张语珂 | 1601206083 |
29 | 陈榕 | 1603009276 |
30 | 许恒源 | 1604112040 |
31 | 蒋博先 | 1601211055 |
32 | 徐紫涵 | 1601238104 |
33 | 于艺杰 | 1602055052 |
34 | 武振杰 | 1601238174 |
35 | 唐子淳 | 1602078245 |
36 | 袁伊乐 | 1604041068 |
37 | 刘丹彤 | 1601244042 |
38 | 陈静远 | 1602055058 |
39 | 张苏一 | 1615001444 |
40 | 王浕 | 1602018231 |
41 | 郭骁炜 | 1603015031 |
42 | 鲁远 | 1601203143 |
43 | 栾熙雅 | 1602009155 |
44 | 骆龙韬 | 1601204079 |
45 | 刘诗怡 | 1602014043 |
46 | 朱贝贝 | 1601244102 |
47 | 麻延静 | 1602018193 |
48 | 王琳 | 1601244145 |
49 | 江云川 | 1602001072 |
50 | 敖翔 | 1602023001 |
51 | 万凯毅 | 1601222184 |
52 | 范文丽 | 1602017018 |
53 | 何章正洋 | 1602033004 |
54 | 罗润祺 | 1601244097 |
55 | 孙瑞婕 | 1601222155 |
56 | 刘倬君 | 1601222181 |
57 | 马婧睿 | 1601207123 |
58 | 李佳鋆 | 1602059025 |
59 | 李彦蔚 | 1601244054 |
60 | 杨可菁 | 1602018099 |
61 | 刘林鑫 | 1602098006 |
62 | 王永睿 | 1602007102 |
63 | 闫大琰 | 1602053008 |
64 | 陈玉芹 | 1601238140 |
65 | 周延瑞 | 1602007052 |
66 | 张润 | 1603009031 |
67 | 李云畅 | 1601246074 |
68 | 李一诺 | 1601237311 |
69 | 陈婧语 | 1601238107 |
70 | 李杨宁静 | 16501260020397 |
71 | 孙昱豪 | 99999999992314 |
72 | 王丁聆 | 1602007174 |
73 | 潘慕奇 | 29571877 |
74 | 杨书晗 | 29571756 |
75 | 唐语婷 | 29572147 |
76 | 余浩然 | 29572358 |
77 | 魏晋文 | 29571721 |
78 | 蔡子熙 | 29572059 |
79 | 周冀懋 | 29572337 |
80 | 刘芮含 | 29572088 |
81 | 黄品夫 | 29572092 |
82 | 黄琦峰 | 29571852 |
83 | 李昊宸 | 29572247 |
84 | 谭画雨 | 29571797 |
85 | 杨凯然 | 29572272 |
86 | 方映龙 | 29571930 |
87 | 张竣豪 | 29571872 |
88 | 丁文旭 | 29572069 |
89 | 孙跃 | 29571837 |
90 | 赵苡晨 | 29571724 |
91 | 蒿永青 | 29572099 |
92 | 潘芊羽 | 29572127 |
93 | 张文皓 | 29571738 |
94 | 周珂馨 | 29571838 |
95 | 郭冰堰 | 29571754 |
96 | 马韫喆 | 29572398 |
97 | 陶柯萌 | 29571778 |
98 | 耿梓瑜 | 29571841 |
99 | 何颖格 | 29571843 |
100 | 邓弼优 | 29571953 |
101 | 胡润泽 | 29572121 |
102 | 饶真 | 29572183 |
103 | 李一诺 | 29571745 |
104 | 安振华 | 29572366 |
105 | 黄晨 | 29572161 |
106 | 汪渤程 | 29571960 |
107 | 王云娴 | 29572391 |
108 | 杨李灏宸 | 29571743 |
109 | 成亚霖 | 29572257 |
110 | 吴宣衡 | 29572020 |
111 | 徐颢宸 | 29571940 |
112 | 王梓丞 | 29572080 |
113 | 李垟 | 29572191 |
114 | 何祉奇 | 29572269 |
115 | 谢源 | 29572394 |
116 | 沈思婷 | 29571787 |
117 | 胡巍瀚 | 29571815 |
118 | 许菁芮 | 29571975 |
119 | 严余潇 | 29572005 |
120 | 沈子涛 | 29572228 |
121 | 杨博程 | 29572109 |
122 | 谢欣 | 29572374 |
123 | 高可心 | 29571807 |
124 | 方昊 | 29571814 |
125 | 蔡锦源 | 29571820 |
126 | 赵梓怡 | 29571829 |
127 | 孙轲 | 29572030 |
128 | 张天淳 | 29571725 |
129 | 张楚毅 | 29572123 |
130 | 李子扬 | 29572404 |
131 | 郭可熠 | 29571945 |
132 | 叶婧曦 | 29571719 |
133 | 李苦 | 29572034 |
134 | 郭孝然 | 29572038 |
135 | 朱健霖 | 29572206 |
136 | 罗威 | 29572245 |
137 | 杨燕 | 29571753 |
138 | 何玉婷 | 29571771 |
139 | 赵嘉宇 | 29571783 |
140 | 张苏一 | 29571983 |
141 | 佟宗阳 | 29572196 |
142 | 彭敬雯 | 29571926 |
143 | 郎近之 | 29571970 |
144 | 虞晓哲 | 29572169 |
145 | 蔡松颖 | 29572267 |
146 | 温鑫 | 29572324 |
147 | 胡焱甯 | 29572328 |
148 | 把照林 | 29572348 |
149 | 范越焯 | 29572407 |
150 | 杨景心 | 29571780 |
151 | 赵山寿 | 29571902 |
152 | 唐硕 | 29572070 |
153 | 凌佳薇 | 29572094 |
154 | 张清月 | 29572098 |
155 | 杨雨千 | 29572150 |
156 | 张若水 | 29571752 |
157 | 段皓腾 | 29571963 |
158 | 周谦 | 29572089 |
159 | 李苇琦 | 29572168 |
160 | 常绍杰 | 29572025 |
161 | 李奕辰 | 29571842 |
162 | 杨希 | 29571873 |
163 | 张静宜 | 29571958 |
164 | 张政 | 29571986 |
165 | 张恩茂 | 29572004 |
166 | 余浩源 | 29571795 |
167 | 顾沁欣 | 29572031 |
168 | 黄奕然 | 29572254 |
169 | 周芮名 | 29571840 |
170 | 徐涵 | 29572068 |
171 | 余鸿蕊 | 29572133 |
172 | 普乙峰 | 29572186 |
173 | 张熙聆 | 29572197 |
174 | 杨子烁 | 29571848 |
175 | 李梓杉 | 29572235 |
176 | 闫曦匀 | 29571846 |
177 | 袁榕曼 | 29571973 |
178 | 李韬睿 | 29572093 |
179 | 刘千瑜 | 29572128 |
180 | 赵宇轩 | 29571737 |
181 | 段雯静 | 29571720 |
182 | 冯齐璜 | 29571735 |
183 | 戴卓成 | 29572172 |
184 | 刘佳瑜 | 29572012 |
185 | 李科毅 | 29572405 |
186 | 林杨舟 | 29571906 |
187 | 伏泉恺 | 29571722 |
188 | 李雪静 | 29572035 |
189 | 牛彦然 | 29571895 |
190 | 徐祎晨 | 29571678 |
191 | 熊昭屹 | 29571972 |
192 | 王游 | 29572221 |
193 | 宁婕如 | 29571750 |
194 | 李昱瑶 | 29571991 |
195 | 尹潜 | 29572242 |
196 | 李忻朔 | 29571847 |
197 | 李宇恒 | 29571731 |
198 | 钟源 | 29571736 |
199 | 杨高若瑀 | 29572175 |
200 | 吕国玮 | 29572273 |
201 | 柳思宇 | 29572359 |
202 | 徐小林 | 29572364 |
云南财经大学附属中学2016年小升初录取分数线为252分。
云南财经大学
2016年7月10日