背景:
阅读全文

2015年昭通市彝良县村以下教师招聘总成绩公示

[日期:2016-01-14] 来源:彝良县教育局

2015年昭通市彝良县村以下教师招聘总成绩公示.xls

根据云南省教育厅查分反馈情况和加分情况核定了总成绩,现予以公示。

序号 姓名 报考岗位 是否代课 笔试 民族加分 教龄 教龄加分 总成绩
319 谭登伟 海子镇大坪小学 76.5 13 26 102.5
306 肖帮顺 海子镇大坪小学 74.5 8.5 25.5 100
55 蒲明琴 海子镇大坪小学 75 2 6 81
8 肖绍莲 海子镇大坪小学 75.5 75.5
197 杨朝燕 海子镇大坪小学 67 67
318 陈庆梅 海子镇清河小学 80 5 10 90
305 成正荣 海子镇清河小学 75.5 5 10 85.5
36 陆义萍 海子镇清河小学 63.5 5 8 16 84.5
195 徐朝华 海子镇清河小学 81.5 81.5
75 徐飞 海子镇清河小学 78.5 78.5
121 刘吉庆 海子镇清河小学 69 69
178 谢绍敏 海子镇清河小学 66.1 66.1
128 倪祥雨 海子镇清河小学 62.5 62.5
317 曹昌艳 海子镇向阳小学 81 7 14 95
101 刘先琼 海子镇向阳小学 83.5 83.5
103 罗昌成 海子镇向阳小学 83 83
226 杨成云 海子镇向阳小学 75 3 6 81
194 王忠琼 海子镇向阳小学 80 80
76 熊贵忠 海子镇向阳小学 64 64
23 施远金 海子镇向阳小学 59.5 59.5
57 熊永全 角奎镇坪政小学 66.5 5 5 10 81.5
253 黄春艳 角奎镇坪政小学 78.5 78.5
47 梅文卫 角奎镇坪政小学 71.3 71.3
118 杨明茂 角奎镇坪政小学 66 66
129 付壮敬 角奎镇坪政小学 66 66
115 高腾群 角奎镇坪政小学 62 62
22 周启静 角奎镇坪政小学 58 58
232 易萍 角奎镇杉林小学 82.5 6 18 100.5
108 金先群 角奎镇杉林小学 86.5 5 10 96.5
104 肖宇 角奎镇杉林小学 82.5 82.5
181 张兴龙 角奎镇杉林小学 80 80
87 陈远华 角奎镇杉林小学 77 77
124 左太栅 角奎镇杉林小学 77 77
9 李永梅 角奎镇杉林小学 76.5 76.5
72 杜开芬 角奎镇杉林小学 76.5 76.5
138 黄淑春 角奎镇杉林小学 60 5 15 75
80 邓申艳 角奎镇杉林小学 72 72
4 马克 角奎镇杉林小学 63.5 5 68.5
170 范贤彬 角奎镇杉林小学 58 58
26 赵远敏 角奎镇熊乐小学 72 12 24 96
322 付怀英 角奎镇熊乐小学 80 5 10 90
85 锁佩仙 角奎镇熊乐小学 79.5 5 84.5
17 陈书全 角奎镇熊乐小学 76 76
184 吴学佳 角奎镇熊乐小学 74.5 74.5
144 王庭琴 角奎镇熊乐小学 73 73
81 张正娣 角奎镇熊乐小学 72 72
20 朱定敏 角奎镇熊乐小学 63.5 3 6 69.5
246 吴光娴 角奎镇熊乐小学 62.5 5 67.5
206 吴守健 角奎镇熊乐小学 66 66
202 李银荣 角奎镇熊乐小学 63.5 63.5
310 王祥艳 角奎镇熊乐小学 63 63
7 肖潇 角奎镇熊乐小学 51.5 51.5
192 赵懿 角奎镇熊乐小学 51.5 51.5
160 赵发响 角奎镇熊乐小学 49.1 49.1
50 胡天敏 奎香乡安乐小学 91 91
207 林泽粉 奎香乡安乐小学 89.5 89.5
123 张正行 奎香乡安乐小学 83 83
91 祖万美 奎香乡安乐小学 64.5 9 18 82.5
2 袁琴 奎香乡安乐小学 82 82
3 魏星 奎香乡安乐小学 82 82
92 赵元敏 奎香乡安乐小学 62 10 20 82
199 包廷顺 奎香乡安乐小学 76 3 6 82
275 孙真聪 奎香乡安乐小学 70 6 12 82
60 龚金 奎香乡安乐小学 81.6 81.6
252 雷鹏 奎香乡安乐小学 81 81
5 童天兴 奎香乡安乐小学 80.5 80.5
90 左廷英 奎香乡安乐小学 60 10 20 80
165 彭廷宴 奎香乡安乐小学 78.7 78.7
89 王萍 奎香乡安乐小学 70 4 8 78
158 陈远雄 奎香乡安乐小学 77.1 77.1
30 陶晓艳 奎香乡安乐小学 71.5 5 76.5
112 邓正波 奎香乡安乐小学 73.5 73.5
191 杨秀露 奎香乡安乐小学 61 61
223 黄成琼 奎香乡大寨小学 80.5 80.5
135 代艳娇 奎香乡大寨小学 74 5 79
212 陈文巧 奎香乡大寨小学 64 7 14 78
122 王光静 奎香乡大寨小学 75.5 75.5
34 余廷香 奎香乡大寨小学 72.5 72.5
125 谢顺勇 奎香乡大寨小学 72 72
279 周兴燕 奎香乡沙坝小学 83.5 15 30 113.5
272 李章鑫 奎香乡沙坝小学 83.5 83.5
156 阳明 奎香乡沙坝小学 80.6 80.6
166 张恩杰 奎香乡沙坝小学 56.5 5 61.5
285 王兴华 奎香乡仙马小学 77 7 14 91
83 林登琼 奎香乡仙马小学 81.5 81.5
164 王志勇 奎香乡仙马小学 74 5 79
291 漆国玉 奎香乡仙马小学 76 76
86 文忠秋 奎香乡仙马小学 56.5 56.5
198 袁发秀 奎香乡仙马小学 56.5 56.5
266 缪朝勇 奎香乡小坪小学 65 14 28 93
243 胡延菁 奎香乡小坪小学 88.5 88.5
321 贾颖文 奎香乡小坪小学 79 79
259 徐刚云 奎香乡小坪小学 76 76
287 周兴俊 奎香乡小坪小学 45 22 30 75
251 徐仕兰 奎香乡小坪小学 74 74
273 杨国选 奎香乡小坪小学 55 55
263 刘聪 奎香乡新营小学 84.5 84.5
260 陈昌琼 奎香乡新营小学 51.5 17 30 81.5
16 周万忠 奎香乡新营小学 57.5 57.5
250 唐远鹏 两河镇红泥小学 缺考 缺乏
312 钱良玉 两河镇红泥小学 75 8 16 91
137 袁白云 两河镇红泥小学 77 1 3 80
94 徐厚美 两河镇红泥小学 79 79
203 万正美 两河镇红泥小学 78 78
13 刘朝敏 两河镇红泥小学 74.5 74.5
261 陈思鹏 柳溪乡构坝小学 84 84
161 黄训先 柳溪乡构坝小学 76 3 6 82
249 陈忠云 柳溪乡构坝小学 81.5 81.5
40 周启丽 柳溪乡构坝小学 80.8 80.8
114 黄佑银 柳溪乡构坝小学 74 74
290 周啟荣 柳溪乡木棠小学 76.5 7 14 90.5
39 刘慧 柳溪乡木棠小学 72.3 5 77.3
262 万师佑 柳溪乡木棠小学 75 75
241 陈丽 柳溪乡木棠小学 71.5 71.5
77 吴道芬 柳溪乡木棠小学 59.1 59.1
106 张光荣 龙海镇林口小学 84 2 6 90
82 罗华春 龙海镇林口小学 75 75
225 王春燕 龙海镇林口小学 72.5 72.5
41 张光仁 龙海镇林口小学 65.5 65.5
1 李容 龙海镇林口小学 52 52
224 冯永兰 龙海镇田坝小学 82 4 12 94
274 张友丽 龙海镇田坝小学 84 84
315 刘声莉 龙海镇田坝小学 74.5 74.5
255 杨培勇 龙海镇田坝小学 70 70
97 陇江 龙街乡恒底小学 86.5 5 91.5
46 陈茂娇 龙街乡恒底小学 80.7 5 85.7
211 陈明琼 龙街乡恒底小学 67.5 9 18 85.5
154 李海云 龙街乡恒底小学 78 5 83
141 马杰 龙街乡恒底小学 77.5 5 82.5
45 杨梅 龙街乡恒底小学 80.5 80.5
208 王庆润 龙街乡恒底小学 80.5 80.5
157 张宏敏 龙街乡恒底小学 80.1 80.1
176 夏文羽 龙街乡恒底小学 78.6 78.6
93 王洪燕 龙街乡恒底小学 69 69
185 曾大粉 龙街乡恒底小学 55.5 55.5
152 魏梦 龙街乡恒底小学 55 55
182 余道元 龙街乡长炉小学 84 9 18 102
69 张友 龙街乡长炉小学 88 5 93
213 陈贵红 龙街乡长炉小学 82.5 82.5
44 王逸平 龙街乡长炉小学 77.2 5 82.2
155 李涛 龙街乡长炉小学 77.2 5 82.2
139 唐达应 龙街乡长炉小学 81 81
35 黄启娥 龙街乡长炉小学 80.5 80.5
288 郭友兵 龙街乡长炉小学 79 79
49 陈文顺 龙街乡长炉小学 78.3 78.3
257 曾刚驰 龙街乡长炉小学 73.5 73.5
171 董万勇 龙街乡长炉小学 42.5 11 22 64.5
79 左涛 龙街乡长炉小学 58 58
309 陈绍琴 洛旺乡茶园小学 72 15 30 102
42 王友梅 洛旺乡茶园小学 80.3 5 85.3
11 张银凤 洛旺乡茶园小学 79 5 84
258 李文利 洛旺乡茶园小学 79 79
59 易元琼 洛旺乡茶园小学 78 78
228 戴余琴 洛旺乡茶园小学 72 72
143 黄蓉 洛旺乡茶园小学 56 56
221 刘茂 洛旺乡茶园小学 56 56
298 李代娥 洛旺乡大溪小学 70.5 9 18 88.5
304 肖昌敏 洛旺乡大溪小学 县外 81.3 1 3 84.3
301 江漫 洛旺乡大溪小学 81 81
307 左太庆 洛旺乡大溪小学 74.5 74.5
168 周燕 洛旺乡大溪小学 72 72
289 王贵平 洛旺乡甘坝小学 81.5 9 18 99.5
21 郎画 洛旺乡甘坝小学 59.5 59.5
227 邓光琼 洛旺乡浪坪小学 80.5 5 15 95.5
236 周遵琴 洛旺乡浪坪小学 78 78
271 舒朝艳 洛旺乡浪坪小学 74 74
286 杨鸿 洛旺乡浪坪小学 64.5 64.5
162 宋如梅 洛旺乡浪坪小学 63.3 63.3
117 余先强 洛旺乡梅坪小学 75.5 10 20 95.5
239 吴长敏 洛旺乡梅坪小学 83 83
268 郑艳 洛旺乡梅坪小学 78 78
265 袁光玉 洛旺乡梅坪小学 68 68
245 刘超 洛旺乡梅坪小学 60 60
200 王寅星 洛旺乡梅坪小学 53.5 53.5
153 李昌静 洛旺乡文角小学 缺考 缺乏
61 赵东巧 洛旺乡文角小学 78 78
113 杨怀雁 洛旺乡文角小学 77.5 77.5
311 陈兰艳 洛旺乡文角小学 77 77
31 黄晓 洛旺乡文角小学 76 76
131 李清艳 洛旺乡文角小学 65.5 3 9 74.5
111 张敏 洛旺乡文角小学 71 71
15 陈英飞 洛旺乡文角小学 61 61
295 陈在群 洛旺乡郑山小学 61.5 20 30 91.5
116 刘纯炽 洛旺乡郑山小学 75 75
119 罗勇 洛旺乡中厂小学 85 5 90
25 宋盛贤 洛旺乡中厂小学 86 86
297 李代兰 洛旺乡中厂小学 67 7 14 81
65 张晓刚 洛旺乡中厂小学 69.5 69.5
132 蒋富顺 洛泽河镇白碉小学 88 88
276 戴虞美 洛泽河镇白碉小学 68 9 18 86
296 陈锐 洛泽河镇白碉小学 85 85
294 王永新 洛泽河镇白碉小学 79 79
215 范群 洛泽河镇白碉小学 70 70
231 孔德静 洛泽河镇白碉小学 66 66
84 李世敏 洛泽河镇簸迤小学 缺考 缺乏
102 马飞 洛泽河镇簸迤小学 80 5 85
100 杨世林 洛泽河镇簸迤小学 78 5 83
186 郭艳琳 洛泽河镇簸迤小学 52.5 10.5 30 82.5
19 迟尚银 洛泽河镇簸迤小学 78.5 78.5
43 张奇智 洛泽河镇簸迤小学 75 75
136 李成树 洛泽河镇簸迤小学 75 75
110 宁兴彩 洛泽河镇簸迤小学 70 70
53 杜远国 洛泽河镇簸迤小学 61 61
196 李玉富 洛泽河镇簸迤小学 58.5 58.5
267 雷万会 洛泽河镇嘎甲小学 74 16 30 104
248 张茜 洛泽河镇嘎甲小学 82 82
56 陈远军 洛泽河镇嘎甲小学 80 80
67 田顺花 洛泽河镇嘎甲小学 61.5 1 3 64.5
277 代娟 洛泽河镇嘎甲小学 61 61
269 刘英 洛泽河镇咪耳小学 78 5 10 88
247 吴崇理 洛泽河镇咪耳小学 76 5 81
281 娅杰 洛泽河镇咪耳小学 76 5 81
214 陈太刚 洛泽河镇咪耳小学 76.5 76.5
292 彭顺敏 洛泽河镇咪耳小学 75.5 75.5
293 铁盛梅 洛泽河镇咪耳小学 66 66
210 马勋红 洛泽河镇献鸡小学 85 5 90
180 林早洪 洛泽河镇献鸡小学 78.8 4 8 86.8
148 梁健 洛泽河镇献鸡小学 86 86
159 雷云波 洛泽河镇献鸡小学 79.5 5 84.5
27 周波 洛泽河镇献鸡小学 82 82
99 王建雄 洛泽河镇献鸡小学 76 5 81
175 刘智 洛泽河镇献鸡小学 69 6 12 81
270 郑少宏 洛泽河镇献鸡小学 80 80
29 迟尚全 洛泽河镇献鸡小学 78.5 78.5
204 张静 洛泽河镇献鸡小学 72.5 72.5
127 杨菊 洛泽河镇献鸡小学 69 69
6 陈龙 洛泽河镇献鸡小学 59 59
140 杨海鹰 洛泽河镇献鸡小学 51 5 56
209 聂萍 洛泽河镇献鸡小学 44 44
201 罗贵兵 牛街镇大坪小学 77.5 9 18 95.5
188 刘招鸿 牛街镇大坪小学 82 3.5 7 89
303 段清 牛街镇大坪小学 78 78
163 夏华微 牛街镇大坪小学 71.5 71.5
74 廖远琴 荞山镇官房小学 78.5 12.5 25 103.5
193 邹德会 荞山镇官房小学 79 79
24 赵帮智 荞山镇官房小学 77.5 77.5
54 罗永敏 荞山镇官房小学 77.5 77.5
14 雷文露 荞山镇官房小学 73.5 73.5
314 曹昌胜 荞山镇官房小学 70.5 70.5
280 文忠永 荞山镇双河村木龙小学 83 11 22 105
62 李春慢 荞山镇双河村木龙小学 80.5 80.5
174 吴向洪 荞山镇双河村木龙小学 73.5 73.5
78 李仕宣 荞山镇双河村木龙小学 58 58
142 史仕雨 树林乡碑房小学 84.3 84.3
71 王智超 树林乡碑房小学 56.5 5 7 14 75.5
51 王祥林 树林乡碑房小学 外县代 71.3 71.3
12 李论 树林乡碑房小学 47 5 52
283 王丹 树林乡摸石小学 87.5 87.5
244 罗晓荣 树林乡摸石小学 80 5 85
320 刘泽莲 树林乡摸石小学 69 8 16 85
220 李本艳 树林乡摸石小学 82 82
38 李昌洪 树林乡摸石小学 74.3 74.3
37 赵高艳 树林乡摸石小学 50 50
177 李雪珓 树林乡摸石小学 41 5 46
66 朱怀东 树林乡双营小学 78 6 18 96
278 周兴巧 树林乡双营小学 74 7 14 88
134 周应红 树林乡双营小学 73.5 2 6 79.5
242 曾华明 树林乡双营小学 76 76
219 王文平 树林乡双营小学 69.5 3 6 75.5
235 吴守荣 树林乡双营小学 72 72
95 王学飞 树林乡双营小学 69 69
133 周应奎 树林乡天威希望小学 75.5 7.5 15 90.5
147 张万吉 树林乡天威希望小学 76.5 7 14 90.5
234 魏国艳 树林乡天威希望小学 82 82
218 周廷兵 树林乡天威希望小学 64 4 12 76
187 徐富鸣 小草坝大雄小学 77.5 5 82.5
240 游华义 小草坝大雄小学 80 80
105 夏显字 小草坝大雄小学 75.5 1 2 77.5
229 陈辉远 小草坝大雄小学 74 74
130 杨应敏 小草坝大雄小学 58 2 4 62
70 林云 小草坝大雄小学 48.5 48.5
52 李关燕 小草坝海子小学 79 79
10 王平毅 小草坝海子小学 76.5 76.5
145 田维均 小草坝海子小学 66 3 9 75
189 李春伶 小草坝海子小学 47.5 47.5
300 朱绍彪 小草坝头道小学 78.5 1 2 80.5
146 彭付举 小草坝头道小学 73.5 2 4 77.5
109 吴守芹 小草坝头道小学 77 77
179 杨义述 小草坝头道小学 76 76
18 罗选芳 小草坝头道小学 72 72
190 杨竹述 小草坝头道小学 55.5 55.5
284 雷清松 小草坝小雄小学 82.5 82.5
299 彭乐玉 小草坝小雄小学 81 81
183 曾天明 小草坝小雄小学 79 79
254 王洪坤 小草坝小雄小学 76 76
205 颜美琴 小草坝小雄小学 74.5 74.5
302 陶余志 小草坝小雄小学 73 73
120 陈安静 小草坝子反小学 84 84
230 周德颖 小草坝子反小学 64 9 18 82
237 罗国江 小草坝子反小学 82 82
33 李晓萍 小草坝子反小学 78.5 78.5
217 杨燕玲 小草坝子反小学 64.5 64.5
98 文嶓 小草坝子反小学 48.5 48.5
264 万从伟 钟鸣镇麻窝小学 82 9 18 100
73 刘朝友 钟鸣镇麻窝小学 67 13.5 27 94
58 刘德维 钟鸣镇麻窝小学 83 83
172 尹太银 钟鸣镇麻窝小学 73.5 4 8 81.5
222 熊付琼 钟鸣镇麻窝小学 77 77
96 钟兴满 钟鸣镇麻窝小学 71.5 71.5
28 王仕胜 钟鸣镇麻窝小学 54.5 1 3 57.5
63 苟子琴 钟鸣镇庙林小学 73 13 30 103
256 王铁虎 钟鸣镇庙林小学 83.9 83.9
68 王玉仙 钟鸣镇庙林小学 74.5 74.5
169 陈芳 钟鸣镇庙林小学 66.5 66.5
149 文梦 钟鸣镇庙林小学 65.8 65.8
233 王祥敏 钟鸣镇木龙小学 80 7 14 94
88 雷永刚 钟鸣镇木龙小学 77 6 12 89
64 吴润丽 钟鸣镇木龙小学 82 82
150 黄应梅 钟鸣镇木龙小学 78.5 78.5
107 朱伟 钟鸣镇木龙小学 77 77
167 代学清 钟鸣镇木龙小学 74.8 74.8
282 唐兴华 钟鸣镇木龙小学 70.5 70.5
316 张叶梅 钟鸣镇下则小学 84.5 7 14 98.5
313 张忠凤 钟鸣镇下则小学 85.5 5 10 95.5
173 陈辉荣 钟鸣镇下则小学 77 4 8 85
238 周吉敏 钟鸣镇下则小学 69 8 16 85
308 宋兴秀 钟鸣镇下则小学 84.5 84.5
126 杨妤 钟鸣镇下则小学 83.5 83.5
48 李自堂 钟鸣镇下则小学 82 82
216 杨明涛 钟鸣镇下则小学 80 80
32 孙帮特 钟鸣镇下则小学 75.8 75.8
151 姚顺凤 钟鸣镇下则小学 69.3 69.3
我要咨询或发布信息| 编辑: yangying| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map