背景:
阅读全文

曲靖市2013年事业单位定向招聘面试成绩及拟聘用人员名单

[日期:2013-08-12] 来源:云南人才网

2013年定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生面试成绩表(曲靖市)

考号 姓名 岗位 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 是否拟聘用 备注
2013714056415 李鸿 陆良县活水乡中心学校 小学语文 1 69.10 85.829 77.46 1
2013714055717 罗艳芬 陆良县活水乡中心学校 小学语文 1 63.00 88.658 75.83 2
2013714020212 李晓波 陆良县龙海乡中心学校 小学语文 1 65.00 86.493 75.75 1
2013714020324 尹艳芬 陆良县龙海乡中心学校 小学语文 1 62.50 82.29 72.40 2
2013714021129 刘海文 会泽县乐业镇文化广播电视服务中心 1 57.2 放弃资格复审
2013714058804 赵小燕 会泽县乐业镇文化广播电视服务中心 1 56.1 83.70 69.90 1
2013714012703 王春惠 会泽县乐业镇文化广播电视服务中心 1 50.2 78.02 64.11 2 递补
2013714053810 柳庆柱 会泽县大海乡社会保障服务中心 1 71.1 放弃资格复审
2013714053208 侯明省 会泽县大海乡社会保障服务中心 1 69 76.45 72.73 1
2013714052018 戚东华 会泽县大海乡社会保障服务中心 1 67.6 74.09 70.85 2 递补
2013714051026 王春花 会泽县迤车中心卫生院 1 59.1 74.89 67.00 2
2013714058619 赵英娥 会泽县迤车中心卫生院 1 57.6 85.20 71.40 1
2013714010305 范永会 会泽县大桥乡卫生院 1 58.1 77.82 67.96 1
2013714055308 叶丽 会泽县雨碌乡卫生院 1 53.5 放弃资格复审
2013714050322 高源 会泽县老厂乡中心学校 1 54.4 82.63 68.52 1
2013714011124 马桂仙 会泽县大海乡中心学校 1 60.5 放弃面试
2013714010929 孟维专 会泽县大海乡中心学校 1 55.2 72.85 64.03 1
2013714012804 李锋 会泽县大桥乡中心学校 1 52.6 放弃面试
2013714020512 余孝福 富源县老厂镇农业综合服务中心(农机组) 1 73.40 80.92 77.16 1
2013714020506 史维波 富源县老厂镇农业综合服务中心(农机组) 1 67.90 82.06 74.98 2
2013714056110 晏玉奎 富源县十八连山镇农业综合服务中心(办公室) 1 79.80 放弃 放弃 放弃
2013714057203 王 婷 富源县十八连山镇农业综合服务中心(办公室) 1 75.20 放弃 放弃 放弃
2013714051704 王瑞娟 曲靖市马龙县月望中心校教师 1 73.70 88.71 81.21 1
2013714057821 彭丹 曲靖市马龙县月望中心校教师 1 64.50 85.51 75.01 2
2013714054610 郎万芬 曲靖市马龙县旧县中心校教师 1 66.7 77.22 71.96 1
2013714021905 曹少国 曲靖市马龙县旧县中心校教师 1 66.3 76.84 71.57 2
2013714050601 蒋晓艳 曲靖市马龙县王家庄中心校教师 1 70.1 86.82 78.46 1
2013714054113 李祥云 曲靖市马龙县王家庄中心校教师 1 65.8 79.67 72.735 2
2013714131017 李左芬 师宗县高良乡中心学校(小学语文) 2 69 84.3 76.65 1
2013714012111 邱程渤 师宗县高良乡中心学校(小学语文) 2 61.6 86.56 74.08 2
2013714053409 刘金祥 师宗县高良乡中心学校(小学语文) 2 60.2 86.7 73.45 3
2013714053506 王路燕 师宗县高良乡中心学校(小学语文) 2 56.8 缺考 28.4 4
2013714131219 李祖英 师宗县高良乡中心学校(小学数学) 1 62.7 86.26 74.48 1
2013714058503 娄燕萍 师宗县高良乡中心学校(小学数学) 1 58.2 85.1 71.65 2
2013714052227 张桂花 师宗县龙庆乡中心学校(小学语文) 2 71.2 86.82 79.01 1
2013714054218 吴永平 师宗县龙庆乡中心学校(小学语文) 2 63.6 86.64 75.12 2
2013714010630 孙梅 师宗县龙庆乡中心学校(小学语文) 2 54.5 86.48 70.49 3
2013714056926 黄瑞 师宗县龙庆乡中心学校(小学数学) 2 63.6 85.98 74.79 1
2013714056724 曹俊 师宗县龙庆乡中心学校(小学数学) 2 59.4 87.06 73.23 2
2013714058311 王飞琼 师宗县龙庆乡中心学校(小学数学) 2 62.7 缺考 31.35 3
2013714050803 黎文祥 师宗县龙庆乡中心学校(小学数学) 2 62 缺考 31 4
2013714053830 王越 曲靖市罗平县阿岗镇故勒小学(语文教师) 1 64.3 80.82 72.56 1
2013714040601 段江艳 曲靖市罗平县阿岗镇故勒小学(语文教师) 1 64.1 80.34 72.22 2
2013714021520 窦左琼 曲靖市罗平阿阿岗镇额落小学(语文教师) 1 67.4 80.74 74.07 1
2013714011609 朱林 曲靖市罗平阿阿岗镇额落小学(语文教师) 1 64.9 80.31 72.61 2
2013714056105 王丽华 曲靖市罗平县阿岗镇高松树小学(语文教师) 1 65.1 80.77 72.94 1
2013714056826 张树峰 曲靖市罗平县阿岗镇高松树小学(语文教师) 1 63.2 80.49 71.85 2
2013714057622 桂红稳 曲靖市罗平县富乐镇区家寨小学(语文教师 1 68.3 80.29 74.3 1
2013714012419 丁雪韵 曲靖市罗平县富乐镇区家寨小学(语文教师 1 66.3 80.44 73.37 2
2013714055215 徐上星 曲靖市罗平县富乐镇红岩完小(语文教师) 1 65.6 80.36 72.98 1
2013714020809 蔡永燕 曲靖市罗平县富乐镇红岩完小(语文教师) 1 60.9 80.6 70.75 2
2013714056429 余艳国 曲靖市罗平县阿岗镇故勒小学(数学教师) 1 65.3 85.01 75.16 1
2013714054208 李天红 曲靖市罗平县阿岗镇故勒小学(数学教师) 1 59.3 85.15 72.23 2
2013714052502 胡建飞 曲靖市罗平阿阿岗镇额落小学(数学教师) 1 68.6 84.86 76.73 1 等额面试
2013714054526 李孝粮 曲靖市罗平县阿岗镇大法歪小学(数学教师) 1 62.7 84.64 73.67 2
2013714011026 储友琼 曲靖市罗平县阿岗镇大法歪小学(数学教师) 1 61.8 85.76 73.78 1
2013714055112 聂利波 曲靖市罗平县富乐镇区家寨小学(数学教师) 1 69.4 85.32 77.36 1 等额面试
2013714051101 刘雪娇 曲靖市罗平县富乐镇红岩完小(数学教师) 1 71.1 85.24 78.17 1
2013714051002 李余钱 曲靖市罗平县富乐镇红岩完小(数学教师) 1 66.2 85.38 75.79 2
2013714051507 宁德坚 曲靖市沾益县播乐中学(初中英语教师) 1 65.1 90 77.55 1
2013714058411 陆煜 曲靖市沾益县播乐中学(初中英语教师) 1 62.2 89.78 75.99 2
'2013714054917 毛建兴 曲靖市沾益县白水一中(初中英语教师) 1 77.3 89.86 83.58 1
2013714054509 彭双纤 曲靖市沾益县白水一中(初中英语教师) 1 66.2 90.58 78.39 2
2013714056608 尹月仙 曲靖市沾益县菱角三中(初中思想品德教师) 1 74.1 89.94 82.02 1
2013714052002 胡玉花 曲靖市沾益县菱角三中(初中思想品德教师) 1 72.6 90.2 81.4 2
2013714053230 汪蕊 曲靖市宣威市双河中心学校(语文) 1 64.4 88.62 76.51 1
2013714020320 丁飞 曲靖市宣威市双河中心学校(语文) 1 62.9 84.52 73.71 2
2013714057316 尹国文 曲靖市宣威市双河中心学校(语文) 1 62.9 77.3 70.1 3
2013714012330 高家靠 曲靖市宣威市双河中心学校(数学) 1 52.8 85.28 69.04 1
2013714053412 杨贵春 曲靖市宣威市文兴中心学校(语文) 2 66.9 84.46 75.68 1
2013714053501 周雪 曲靖市宣威市文兴中心学校(语文) 2 64.6 84.24 74.42 2 放弃
2013714021918 杜艳平 曲靖市宣威市文兴中心学校(语文) 2 62.3 86.54 74.42 2
2013714055020 孙剑虎 曲靖市宣威市文兴中心学校(语文) 2 53.2 81.4 67.3 3
2013714056913 赵春燕 曲靖市宣威市文兴中心学校(数学) 2 66.5 85.66 76.08 1
2013714131123 滕仕猛 曲靖市宣威市文兴中心学校(数学) 2 59.9 84.12 72.01 3
2013714022203 计东林 曲靖市宣威市文兴中心学校(数学) 2 59.8 85.6 72.7 2
2013714057818 朱恩琼 曲靖市宣威市文兴中心学校(数学) 2 56.5 86.46 71.48 4
2013714012427 保昆全 曲靖市宣威市阿都中心学校(语文) 3 69.9 86.62 78.26 1
2013714058816 马丽 曲靖市宣威市阿都中心学校(语文) 3 68.3 85.96 77.13 3
2013714050927 张丽娟 曲靖市宣威市阿都中心学校(语文) 3 68.2 86.38 77.29 2
2013714052525 李载芬 曲靖市宣威市阿都中心学校(语文) 3 66.2 84.78 75.49 4
2013714051123 王凤莲 曲靖市宣威市阿都中心学校(语文) 3 66.1 0 33.05 5
2013714131122 李云娟 曲靖市宣威市阿都中心学校(语文) 3 65.5 0 32.75 6
2013714011115 李光锐 曲靖市宣威市阿都中心学校(数学) 3 69.5 84.02 76.76 1
2013714056820 李梦龙 曲靖市宣威市阿都中心学校(数学) 3 65.8 84.62 75.21 2
2013714057813 罗银仙 曲靖市宣威市阿都中心学校(数学) 3 64.1 85.02 74.56 4
2013714010917 李坤玲 曲靖市宣威市阿都中心学校(数学) 3 63.9 85.28 74.59 3
2013714011505 吕世松 曲靖市宣威市阿都中心学校(数学) 3 61.7 83.96 72.83 5
2013714055411 朱家旺 曲靖市宣威市阿都中心学校(数学) 3 60.5 0 30.25 6
2013714130714 聂金梅 曲靖市宣威市杨柳中心学校(语文) 3 73.4 84.76 79.08 1
2013714056030 王金花 曲靖市宣威市杨柳中心学校(语文) 3 68.2 83.94 76.07 3
2013714055310 魏涛 曲靖市宣威市杨柳中心学校(语文) 3 67.7 87.18 77.44 2
2013714057623 张必超 曲靖市宣威市杨柳中心学校(语文) 3 62.3 84.04 73.17 4
2013714054708 吕尔帅 曲靖市宣威市杨柳中心学校(语文) 3 60.3 82.4 71.35 6
2013714055511 杨光懂 曲靖市宣威市杨柳中心学校(语文) 3 60.2 85.4 72.8 5
2013714055904 阮电芝 曲靖市宣威市杨柳中心学校(数学) 3 65.4 84.12 74.76 1
2013714054519 夜星富 曲靖市宣威市杨柳中心学校(数学) 3 64.1 85.2 74.65 2
2013714054810 尹伟 曲靖市宣威市杨柳中心学校(数学) 3 62.3 85.72 74.01 3
2013714021108 贺东春 曲靖市宣威市杨柳中心学校(数学) 3 56.1 84.78 70.44 4
2013714052217 方美丽 曲靖市宣威市杨柳中心学校(数学) 3 48.6 0 24.3 5
2013714057021 卢丽兰 曲靖市宣威市普立中心学校(语文) 3 69.6 85.7 77.65 1
2013714010719 李东 曲靖市宣威市普立中心学校(语文) 3 67.4 86.22 76.81 2
2013714012107 费丽 曲靖市宣威市普立中心学校(语文) 3 65.2 86.68 75.94 3
2013714056230 吕满富 曲靖市宣威市普立中心学校(语文) 3 64.3 86.06 75.18 5
2013714010406 夏谦 曲靖市宣威市普立中心学校(语文) 3 64 86.9 75.45 4
2013714056804 张静 曲靖市宣威市普立中心学校(语文) 3 60.7 86.48 73.59 6
2013714057008 王玉林 曲靖市宣威市普立中心学校(数学) 2 67 86.06 76.53 1
2013714055130 解应瑾 曲靖市宣威市普立中心学校(数学) 2 65.3 86.32 75.81 2
2013714020922 陈克敏 曲靖市宣威市普立中心学校(数学) 2 65 0 32.5 4
2013714011512 朱宗云 曲靖市宣威市普立中心学校(数学) 2 64.7 86.62 75.66 3
2013714130207 薛光烛 曲靖市宣威市普立文化广播电视服务中心 1 63.2 77.14 70.17 1
2013714052223 张赛莲 曲靖市宣威市双河文化广播电视服务中心 1 67.3 79.29 73.295 1
2013714057324 徐天赋 曲靖市宣威市双河文化广播电视服务中心 1 60.7 83.86 72.28 2
2013714053012 黄亚群 曲靖市宣威市东山农业综合服务中心 1 71.2 76.81 74.005 1
2013714053430 杨柱宇 曲靖市宣威市龙潭社会保障服务中心 1 63.2 77.6 70.4 1
2013714051019 徐文英 曲靖市宣威市龙潭农业综合服务中心 1 52.6 77.08 64.84 1
2013714057003 付仕平 曲靖市宣威市龙场农业综合服务中心 1 64.2 78.04 71.12 1
2013714052415 孔令盖 曲靖市宣威市龙场农业综合服务中心 1 62.3 76.63 69.465 2
2013714057126 吴兰英 曲靖宣威市龙场社会保障服务中心 1 64.4 80.13 72.265 1
2013714056824 丁彦娥 曲靖市宣威市龙场社会保障服务中心 1 63.6 80.56 72.08 2
2013714056225 董娜 曲靖市宣威市龙场文化广播电视服务中心 1 76 83.63 79.815 1
2013714058314 李思国 曲靖市宣威市龙场文化广播电视服务中心 1 71.8 75.15 73.475 2
2013714054221 邵粉丽 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(语文教学) 2 72.30 88.30 80.3 1
2013714057113 包广兵 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(语文教学) 2 70.10 83.60 76.85 2
2013714054624 吕家全 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(语文教学) 2 69.60 82.60 76.1 3
2013714053229 沈自辉 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(数学教学) 3 72.50 83.70 78.1 1
2013714053617 吴蕊 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(数学教学) 3 68.60 87.60 78.1 1
2013714010502 段菲 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(数学教学) 3 68.10 83.80 75.95 3
20137140206116 赵云爽 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(数学教学) 3 61.10 84.60 72.85 4
2013714053217 李学松 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(数学教学) 3 61.6 81.5 71.55 5
2013714054823 何怀昆 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(数学教学) 3 58.50 84.20 71.35 6
2013714055610 耿雪梅 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(英语教学) 2 70.4 85.9 78.15 1
2013714055230 王会艳 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(英语教学) 2 67.20 85.00 76.1 2
2013714053210 彭红映 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(英语教学) 2 64.10 84.60 74.35 3
2013714058821 蒋金花 曲靖市麒麟区东山镇中心学校(英语教学) 2 62.90 84.50 73.7 4

云南省全省事业单位2013年定向招聘面试成绩及拟聘用人员公告

我要咨询或发布信息| 编辑: zhouxiaocui| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map