背景:
阅读全文

2015昭通市彝良县教师补员笔试成绩

[日期:2015-11-01] 来源:彝良县教育局

2015彝良县教师补员报考名单(共1103人)

报名号 专业 报考层次 报考学科 总分 加分条件 加分 总分 名次 备注
212902030 学前教育 幼儿园 幼儿教育 缺考
212902040 学前教育 幼儿园 幼儿教育 缺考
212902106 学前教育 幼儿园 幼儿教育 缺考
212902109 学前教育 幼儿园 幼儿教育 缺考
212902153 幼教 幼儿园 幼儿教育 缺考
212902162 学前教育 幼儿园 幼儿教育 缺考
212902191 学前教育 幼儿园 幼儿教育 缺考
212902076 学前教育 幼儿园 幼儿教育 110 110 1 少数民族岗位
212902088 学前教育 幼儿园 幼儿教育 100 100 2 少数民族岗位
212902083 学前教育 幼儿园 幼儿教育 94.5 94.5 3 少数民族岗位
212902067 学前教育 幼儿园 幼儿教育 87 87 4 少数民族岗位
212902045 学前教育 幼儿园 幼儿教育 75 75 5 少数民族岗位
212902017 学前教育 幼儿园 幼儿教育 65 65 6 少数民族岗位
212902031 学前教育 幼儿园 幼儿教育 60.5 60.5 7 少数民族岗位
212902016 学前教育 幼儿园 幼儿教育 36 36 8 少数民族岗位
212902141 学前教育 幼儿园 幼儿教育 143 143 1
212902144 学前教育 幼儿园 幼儿教育 135 135 2
212902130 学前教育 幼儿园 幼儿教育 134.5 134.5 3
212902166 学前教育 幼儿园 幼儿教育 133 133 4
212902077 学前教育 幼儿园 幼儿教育 130.5 130.5 5
212902044 学前教育 幼儿园 幼儿教育 130 130 6
212902150 学前教育 幼儿园 幼儿教育 129 129 7
212902101 幼儿师范 幼儿园 幼儿教育 127 127 8
212902085 学前教育 幼儿园 幼儿教育 127 127 9
212902143 学前教育 幼儿园 幼儿教育 127 127 10
212902082 学前教育 幼儿园 幼儿教育 126 126 11
212902104 学前教育 幼儿园 幼儿教育 126 126 12
212902015 学前教育 幼儿园 幼儿教育 125.5 125.5 13
212902033 学前教育 幼儿园 幼儿教育 125 125 14
212902090 学前教育 幼儿园 幼儿教育 123 123 15
212902071 学前教育 幼儿园 幼儿教育 123 123 16
212902025 学前教育 幼儿园 幼儿教育 121 121 17
212902125 学前教育 幼儿园 幼儿教育 120 120 18
212902057 学前教育 幼儿园 幼儿教育 119 119 19
212902105 学前教育 幼儿园 幼儿教育 119 119 20
212902050 学前教育 幼儿园 幼儿教育 118.5 118.5 21
212902020 学前教育 幼儿园 幼儿教育 118.5 118.5 22
212902099 学前教育 幼儿园 幼儿教育 118 118 23
212902027 学前教育 幼儿园 幼儿教育 104 代课教师4年 12 116 24
212902139 幼儿教育 幼儿园 幼儿教育 115 115 25
212902195 学前教育 幼儿园 幼儿教育 114 114 26
212902035 学前教育 幼儿园 幼儿教育 114 114 27
212902119 学前教育 幼儿园 幼儿教育 114 114 28
212902063 学前教育 幼儿园 幼儿教育 113 113 29
212902012 学前教育 幼儿园 幼儿教育 112 112 30
212902052 学前教育 幼儿园 幼儿教育 112 112 31
212902021 学前教育 幼儿园 幼儿教育 112 112 32
212902014 学前教育 幼儿园 幼儿教育 112 112 33
212902098 学前教育 幼儿园 幼儿教育 111.5 111.5 34
212902029 学前教育 幼儿园 幼儿教育 111 111 35
212902091 学前教育 幼儿园 幼儿教育 110.5 110.5 36
212902118 学前教育 幼儿园 幼儿教育 110 110 37
212902026 学前教育 幼儿园 幼儿教育 105 代课教师1.5年 4.5 109.5 38
212902102 学前教育 幼儿园 幼儿教育 109.5 109.5 39
212902084 学前教育 幼儿园 幼儿教育 108 108 40
212902041 学前教育 幼儿园 幼儿教育 108 108 41
212902007 学前教育 幼儿园 幼儿教育 107 107 42
212902157 学前教育 幼儿园 幼儿教育 107 107 43
212902164 幼儿教育 幼儿园 幼儿教育 107 107 44
212902173 学前教育 幼儿园 幼儿教育 106.5 106.5 45
212902087 学前教育 幼儿园 幼儿教育 106 106 46
212902042 学前教育 幼儿园 幼儿教育 105 105 47
212902103 学前教育 幼儿园 幼儿教育 104 104 48
212902111 学前教育 幼儿园 幼儿教育 103.5 103.5 49
212902152 学前教育 幼儿园 幼儿教育 91 代课教师4年 12 103 50
212902004 学前教育 幼儿园 幼儿教育 102.5 102.5 51
212902158 学前教育 幼儿园 幼儿教育 102 102 52
212902053 学前教育 幼儿园 幼儿教育 102 102 53
212902127 学前教育 幼儿园 幼儿教育 101.5 101.5 54
212902079 学前教育 幼儿园 幼儿教育 101.5 101.5 55
212902156 学前教育 幼儿园 幼儿教育 101 101 56
212902034 学前教育 幼儿园 幼儿教育 101 101 57
212902113 学前教育 幼儿园 幼儿教育 100.5 100.5 58
212902051 学前教育 幼儿园 幼儿教育 100.5 100.5 59
212902116 学前教育 幼儿园 幼儿教育 99.5 99.5 60
212902089 学前教育 幼儿园 幼儿教育 99 99 61
212902046 学前教育 幼儿园 幼儿教育 99 99 62
212902005 学前教育 幼儿园 幼儿教育 99 99 63
212902115 学前教育 幼儿园 幼儿教育 98 98 64
212902136 幼师 幼儿园 幼儿教育 98 98 65
212902154 学前教育 幼儿园 幼儿教育 98 98 66
212902081 学前教育 幼儿园 幼儿教育 97.5 97.5 67
212902122 学前教育 幼儿园 幼儿教育 97 97 68
212902194 学前教育 幼儿园 幼儿教育 97 97 69
212902008 学前教育 幼儿园 幼儿教育 96.5 96.5 70
212902056 学前教育 幼儿园 幼儿教育 93.5 代课教师1年 3 96.5 71
212902075 学前教育 幼儿园 幼儿教育 96 96 72
212902028 学前教育 幼儿园 幼儿教育 96 96 73
212902069 学前教育 幼儿园 幼儿教育 96 96 74
212902043 学前教育 幼儿园 幼儿教育 95 95 75
212902107 学前教育 幼儿园 幼儿教育 95 95 76
212902055 学前教育 幼儿园 幼儿教育 94.5 94.5 77
212902064 学前教育 幼儿园 幼儿教育 93 93 78
212902003 幼儿教育 幼儿园 幼儿教育 93 93 79
212902080 学前教育 幼儿园 幼儿教育 93 93 80
212902137 学前教育 幼儿园 幼儿教育 93 93 81
212902129 学前教育 幼儿园 幼儿教育 92.5 92.5 82
212902049 学前教育 幼儿园 幼儿教育 92 92 83
212908410 学前教育 幼儿园 幼儿教育 92 92 84
212902001 学前教育 幼儿园 幼儿教育 91 91 85
212902010 学前教育 幼儿园 幼儿教育 91 91 86
212902024 学前教育 幼儿园 幼儿教育 90 90 87
212902006 学前教育 幼儿园 幼儿教育 90 90 88
212902094 学前教育 幼儿园 幼儿教育 90 90 89
212902093 学前教育 幼儿园 幼儿教育 89.5 89.5 90
212902066 学前教育 幼儿园 幼儿教育 89 89 91
212902146 学前教育 幼儿园 幼儿教育 89 89 92
212902097 学前教育 幼儿园 幼儿教育 88.5 88.5 93
212902078 学前教育 幼儿园 幼儿教育 88 88 94
212902123 学前教育 幼儿园 幼儿教育 88 88 95
212902086 学前教育 幼儿园 幼儿教育 87.5 87.5 96
212902192 学前教育 幼儿园 幼儿教育 87 87 97
212902023 学前教育 幼儿园 幼儿教育 86.5 86.5 98
212902199 学前教育 幼儿园 幼儿教育 85.5 85.5 99
212902032 学前教育 幼儿园 幼儿教育 85 85 100
212902070 学前教育 幼儿园 幼儿教育 84.5 84.5 101
212902117 学前教育 幼儿园 幼儿教育 84.5 84.5 102
212902062 学前教育 幼儿园 幼儿教育 84 84 103
212902174 学前教育 幼儿园 幼儿教育 83.5 83.5 104
212902140 学前教育 幼儿园 幼儿教育 83.5 83.5 105
212902019 学前教育 幼儿园 幼儿教育 83 83 106
212902151 学前教育 幼儿园 幼儿教育 82 82 107
212902149 学前教育 幼儿园 幼儿教育 82 82 108
212902133 学前教育 幼儿园 幼儿教育 82 82 109
212902159 学前教育 幼儿园 幼儿教育 72 代课教师3年 9 81 110
212902124 学前教育 幼儿园 幼儿教育 81 81 111
212902074 学前教育 幼儿园 幼儿教育 80 80 112
212902058 学前教育 幼儿园 幼儿教育 80 80 113
212902142 学前教育 幼儿园 幼儿教育 80 80 114
212902065 学前教育 幼儿园 幼儿教育 79 79 115
212902047 学前教育 幼儿园 幼儿教育 79 79 116
212902011 学前教育 幼儿园 幼儿教育 79 79 117
212902002 学前教育 幼儿园 幼儿教育 78.5 78.5 118
212902120 学前教育 幼儿园 幼儿教育 78.5 78.5 119
212902181 学前教育 幼儿园 幼儿教育 77 77 120
212902160 学前教育 幼儿园 幼儿教育 77 77 121
212902165 学前教育 幼儿园 幼儿教育 77 77 122
212902188 学前教育 幼儿园 幼儿教育 76.5 76.5 123
212902138 学前教育 幼儿园 幼儿教育 76 76 124
212902096 学前教育 幼儿园 幼儿教育 76 76 125
212902121 学前教育 幼儿园 幼儿教育 76 76 126
212902059 学前教育 幼儿园 幼儿教育 76 76 127
212908357 学前教育 幼儿园 幼儿教育 75 75 128
212902126 学前教育 幼儿园 幼儿教育 74.5 74.5 129
212902095 学前教育 幼儿园 幼儿教育 74.5 74.5 130
212902167 学前教育 幼儿园 幼儿教育 73.5 73.5 131
212902161 学前教育 幼儿园 幼儿教育 73 73 132
212902132 学前教育 幼儿园 幼儿教育 73 73 133
212902163 学前教育 幼儿园 幼儿教育 73 73 134
212902155 学前教育 幼儿园 幼儿教育 73 73 135
212902054 学前教育 幼儿园 幼儿教育 73 73 136
212902022 学前教育 幼儿园 幼儿教育 72.5 72.5 137
212902131 学前教育 幼儿园 幼儿教育 72 72 138
212902061 学前教育 幼儿园 幼儿教育 72 72 139
212902110 学前教育 幼儿园 幼儿教育 70.5 70.5 140
212902108 学前教育 幼儿园 幼儿教育 70 70 141
212902072 学前教育 幼儿园 幼儿教育 69.5 69.5 142
212902112 学前教育 幼儿园 幼儿教育 69 69 143
212902060 学前教育 幼儿园 幼儿教育 69 69 144
212902018 学前教育 幼儿园 幼儿教育 69 69 145
212902198 学前教育 幼儿园 幼儿教育 69 69 146
212902148 学前教育 幼儿园 幼儿教育 68.5 68.5 147
212902013 学前教育 幼儿园 幼儿教育 68 68 148
212902128 学前教育 幼儿园 幼儿教育 66 66 149
212902009 学前教育 幼儿园 幼儿教育 64 64 150
212902145 学前教育 幼儿园 幼儿教育 63.5 63.5 151
212902193 学前教育 幼儿园 幼儿教育 63.5 63.5 152
212902048 学前教育 幼儿园 幼儿教育 60 60 153
212902134 学前教育 幼儿园 幼儿教育 59 59 154
212902147 学前教育 幼儿园 幼儿教育 59 59 155
212902036 学前教育 幼儿园 幼儿教育 57 57 156
212902184 学前教育 幼儿园 幼儿教育 56 56 157
212902100 学前教育 幼儿园 幼儿教育 50 50 158
212902068 学前教育 幼儿园 幼儿教育 44.5 44.5 159
212902135 学前教育 幼儿园 幼儿教育 30 30 160
212901075 英语教育 小学 英语 145 145 1 少数民族岗位
212901079 英语教育 小学 英语 124 124 2 少数民族岗位
212901057 英语教育 小学 英语 106 106 3 少数民族岗位
212901070 英语教育 小学 英语 97 97 4 少数民族岗位
212901074 英语教育 小学 英语 92 92 5 少数民族岗位
212901091 英语教育 小学 英语 53 53 6 少数民族岗位
212901034 商务英语 小学 英语 缺考
212901007 商务英语 小学 英语 146 146 1
212901084 英语 小学 英语 133 133 2
212901073 英语教育 小学 英语 128 128 3
212901003 商务英语 小学 英语 128 128 4
212901038 英语教育 小学 英语 126 126 5
212902182 英语 小学 英语 122 122 6
212901032 英语教育 小学 英语 115 115 7
212901053 英语教育 小学 英语 112 112 8
212902190 英语教育 小学 英语 108 108 9
212901050 英语教育 小学 英语 108 108 10
212901033 英语教育 小学 英语 103 103 11
212902176 英语 小学 英语 93 93 12
212901029 应用英语 小学 英语 82 82 13
212901040 音乐表演 小学 音乐 83.5 83.5 1 少数民族岗位
212901051 音乐教育 小学 音乐 80 80 2
212901004 音乐教育 小学 音乐 76 76 3
212901083 音乐教育 小学 音乐 73.5 73.5 4
212902168 计算机应用技术 小学 信息技术 122 122 1
212901072 计算机应用技术 小学 信息技术 108 108 2
212901035 计算机应用 小学 信息技术 99 代课教师2年 6 105 4
212901063 计算机信息管理 小学 信息技术 105 105 3
212901037 计算机网络技术 小学 信息技术 96 96 5
212901046 计算机网络技术 小学 信息技术 92 92 6
212901061 计算机应用技术 小学 信息技术 90 90 7
212901087 计算机应用技术 小学 信息技术 86 86 8
212902183 计算机网络技术 小学 信息技术 82 82 9
212901043 计算机应用技术 小学 信息技术 79 79 10
212901039 网络系统管理 小学 信息技术 77 77 11
212902196 计算机应用技术 小学 信息技术 62 62 13
212901049 计算机网络技术 小学 信息技术 62 62 12
212901044 计算机信息管理 小学 信息技术 55 55 14
212901054 体育教育 小学 体育 112 112 1 少数民族岗位
212901056 体育教育 小学 体育 106 106 2 少数民族岗位
212901088 体育教育 小学 体育 101.5 101.5 3 少数民族岗位
212901052 体育教育 小学 体育 101 101 4
212901076 运动训练 小学 体育 79 云南省8000米竞走第一名 20 99 5 少数民族岗位
212901059 体育教育 小学 体育 96 96 6 少数民族岗位
212901081 社会体育 小学 体育 87 87 7 少数民族岗位
212901028 体育教育 小学 体育 70 70 8 少数民族岗位
212901016 体育教育 小学 体育 65 65 9 少数民族岗位
212901077 体育教育 小学 体育 55 55 10 少数民族岗位
212901020 运动训练 小学 体育 136 136 1
212901026 体育教育 小学 体育 129 129 2
212902178 体育教育 小学 体育 123 123 3
212901042 体育教育 小学 体育 121 121 4
212901017 体育教育 小学 体育 116 116 5
212901048 体育教育 小学 体育 112 112 6
212901069 体育教育 小学 体育 109.5 109.5 7
212901066 社会体育 小学 体育 107.5 107.5 8
212901006 体育教育 小学 体育 90 省运会第2名 15 105 9
212901089 体育师范 小学 体育 98 98 10
212901027 体育教育 小学 体育 98 98 11
212901014 体育教育 小学 体育 97 97 12
212901019 体育教育 小学 体育 97 97 13
212901045 体育教育 小学 体育 96.5 96.5 14
212901010 体育教育 小学 体育 80 省8届农运会“舞龙规定套路比赛二等奖“ 15 95 15
212901013 体育教学 小学 体育 93 93 16
212901078 体育教育 小学 体育 92 92 17
212901012 体育教育 小学 体育 91 91 18
212901005 体育 小学 体育 90 90 19
212901071 体育师范 小学 体育 88.5 88.5 20
212902185 体育师范 小学 体育 88 88 21
212901001 体育教育 小学 体育 86.5 86.5 22
212901002 体育教育 小学 体育 85 85 23
212901021 运动训练 小学 体育 85 85 24
212901082 体育教学 小学 体育 66 代课教师6年 18 84 25
212901068 社会体育 小学 体育 84 84 26
212901067 体育教育 小学 体育 83 83 27
212901030 体育教育 小学 体育 80 80 28
212901080 体育教育 小学 体育 76 76 29
212901058 体育教育 小学 体育 76 76 30
212901009 体育教育 小学 体育 73 73 31
212901031 体育教育 小学 体育 72 72 32
212902179 体育教育 小学 体育 71 71 33
212902197 体育 小学 体育 70 70 34
212902175 体育教育 小学 体育 69 69 35
212901065 体育教育 小学 体育 68.5 运动员 68.5 36
212902180 体育教育 小学 体育 68 68 37
212901060 体育教育 小学 体育 67 67 38
212902187 体育教育 小学 体育 64 64 39
212902170 体育师范 小学 体育 64 64 40
212901041 体育教育 小学 体育 63 63 41
212901062 体育教育 小学 体育 63 63 42
212901025 体育教育 小学 体育 62 62 43
212901086 小学体育 小学 体育 60 60 44
212901047 体育教育 小学 体育 59 59 45
212902169 运动训练 小学 体育 57 57 46
212901018 体育教育 小学 体育 56 56 47
212901092 体育 小学 体育 53 53 48
212901015 体育教育 小学 体育 50 50 49
212901085 体育教育 小学 体育 46 46 50
212902172 艺术设计 小学 美术 缺考
212901024 美术教育 小学 美术 151 151 1
212901090 装潢艺术设计 小学 美术 128 128 2
212901055 广告设计与制作 小学 美术 127 127 3
212901023 美术教育 小学 美术 113.5 113.5 4
212901022 绘画 小学 美术 99 99 5
212902171 艺术设计 小学 美术 89.5 89.5 6
212902177 美术教育 小学 美术 70 代课教师5年 15 85 7 少数民族岗位
212902186 装潢艺术设计 小学 美术 85 85 8
212902189 美术教育 小学 美术 84 84 9
212901064 美术教育 小学 美术 80 80 10
212901008 艺术设计 小学 美术 75 75 11
212908304 思想政治教育 高中 政治 缺考
212907035 思想政治教育 高中 政治 154 154 1
212908120 思想政治教育 高中 政治 138 138 2
212907116 政治学与行政学 高中 政治 133 133 3
212908069 思想政治教育 高中 政治 128 128 4
212908382 思想政治教育 高中 政治 128 128 5
212908111 思想政治教育 高中 政治 127 127 6
212907177 思想政治教育 高中 政治 126 126 7
212908305 政治学与行政学 高中 政治 126 126 8
212908275 思想政治教育 高中 政治 124 124 9
212907120 思想政治教育 高中 政治 122 122 10
212907127 思想政治教育 高中 政治 110 110 11
212907254 思想政治教育 高中 政治 110 110 12
212908294 思想政治教育 高中 政治 110 110 13
212907024 思想政治教育 高中 政治 105 105 14
212907110 思想政治教育 高中 政治 102 102 14
212907039 思想政治教育 高中 政治 101 101 15
212908112 思想政治教育 高中 政治 100 100 16
212907192 政治学与行政学 高中 政治 99 99 17
212909128 人文教育 高中 政治 97 97 18
212908283 思想政治教育 高中 政治 96 96 19
212909021 思想政治教育 高中 政治 94 94 20
212907334 思想政治教育 高中 政治 90 90 21
212908077 政治学与行政学 高中 政治 80 80 22
212907251 汉语言文学 高中 语文 缺考
212908352 汉语言文学 高中 语文 缺考
212907307 文秘教育 高中 语文 122 122 1
212908385 汉语言文学 高中 语文 120 120 2
212909002 汉语言文学 高中 语文 119 119 3
212907258 汉语言文学 高中 语文 117 117 4
212908198 汉语言文学 高中 语文 112 112 5
212907158 汉语言文学 高中 语文 109 109 6
212908144 汉语言文学 高中 语文 107 107 7
212908066 汉语言文学 高中 语文 106 106 8
212907051 汉语言文学 高中 语文 105 105 9
212908131 汉语言文学 高中 语文 104 104 10
212908365 汉语言文学 高中 语文 104 104 11
212907164 汉语言文学 高中 语文 103 103 12
212908175 汉语言文学 高中 语文 99 99 13
212908043 汉语言文学 高中 语文 97 97 14
212907032 汉语言文学 高中 语文 97 97 15
212908152 汉语言文学 高中 语文 95 95 16
212908356 汉语言文学 高中 语文 95 95 17
212907081 广播电视新闻 高中 语文 94 94 18
212907098 汉语言文学 高中 语文 94 94 19
212908018 汉语言文学 高中 语文 93 93 20
212908046 汉语言文学 高中 语文 92 92 21
212908174 汉语言文学 高中 语文 91 91 22
212908123 汉语言文学 高中 语文 90 90 23
212907128 汉语言文学 高中 语文 89 89 24
212908055 汉语言文学 高中 语文 89 89 25
212908391 汉语言文学 高中 语文 89 89 26
212908182 对外汉语 高中 语文 88 88 27
212908394 汉语言文学 高中 语文 88 88 28
212907085 汉语言文学 高中 语文 86 86 29
212907332 汉语言文学 高中 语文 86 86 30
212908280 汉语言文学 高中 语文 86 86 31
212908052 汉语言文学 高中 语文 83 83 32
212909139 汉语言文学 高中 语文 83 83 33
212907058 汉语言文学 高中 语文 81 81 34
212907139 汉语言文学 高中 语文 81 81 35
212908320 汉语言文学 高中 语文 81 81 36
212907113 汉语言文学 高中 语文 80 80 37
212909131 汉语言文学 高中 语文 79 79 38
212908212 汉语言文学 高中 语文 78 78 39
212908345 汉语言文学 高中 语文 78 78 40
212907045 汉语言文学 高中 语文 77 77 41
212907319 汉语言文学 高中 语文 76 76 42
212907265 汉语言文学 高中 语文 74 74 43
212907306 文秘教育 高中 语文 73 73 44
212908189 汉语言文学 高中 语文 73 73 45
212908193 汉语言文学 高中 语文 73 73 46
212908297 汉语言文学 高中 语文 73 73 47
212908336 文秘教育 高中 语文 73 73 48
212908214 汉语言文学 高中 语文 71 71 49
212908072 汉语言文学 高中 语文 70 70 50
212907288 汉语言文学 高中 语文 68 68 51
212908375 汉语言文学 高中 语文 65 65 52
212907077 英语 高中 英语 缺考
212907078 英语 高中 英语 缺考
212908380 英语 高中 英语 缺考
212909012 英语 高中 英语 缺考
212907218 英语 高中 英语 138 138 1
212909014 英语 高中 英语 137 137 2
212907033 英语 高中 英语 132 132 3
212907228 英语 高中 英语 130 130 4
212907246 英语 高中 英语 122 122 5
212908371 英语 高中 英语 121 121 6
212907062 英语 高中 英语 119 119 7
212908293 英语 高中 英语 117 117 8
212908339 英语 高中 英语 117 117 9
212909141 英语 高中 英语 117 117 10
212908115 旅游管理英语方向 高中 英语 116 116 11
212908372 英语 高中 英语 113 113 12
212907125 英语 高中 英语 112 112 13
212907194 英语 高中 英语 111 111 14
212908156 英语 高中 英语 111 111 15
212908129 英语 高中 英语 109 109 16
212908170 英语 高中 英语 109 109 17
212908359 英语 高中 英语 107 107 18
212908309 英语 高中 英语 106 106 19
212909153 英语 高中 英语 100 100 20
212908078 英语 高中 英语 99 99 21
212908399 英语 高中 英语 94 94 22
212907187 教育学(英语方向) 高中 英语 90 90 23
212908348 英语 高中 英语 89 89 24
212908199 英语 高中 英语 88 88 25
212908153 英语 高中 英语 82 82 26
212908333 英语 高中 英语 82 82 27
212908402 英语 高中 英语 81 81 28
212907063 英语 高中 英语 80 80 29
212908220 音乐学 高中 音乐 105 105 1
212907080 音乐 高中 音乐 95 95 2
212908241 音乐学 高中 音乐 93 93 3
212907195 音乐学 高中 音乐 67 67 4
212909140 音乐学 高中 音乐 66 66 5
212908327 音乐学 高中 音乐 66 66 6
212908133 音乐学 高中 音乐 65 65 7
212907233 音乐学 高中 音乐 缺考
212909013 计算机科学与技术 高中 信息技术 90 90 1
212907300 信息管理与信息系统 高中 信息技术 79 79 2
212908104 网络工程 高中 信息技术 71 71 3
212908243 计算机应用软件 高中 信息技术 70 70 4
212909105 物理学 高中 物理 122 122 1
212908034 物理学 高中 物理 107 107 2
212907176 物理学 高中 物理 101 101 3
212908346 物理学 高中 物理 81 81 4
212908084 体育教育 高中 体育 143.5 运动员 143.5 1
212908268 体育教育 高中 体育 134.5 134.5 2
212907003 体育教育 高中 体育 129 129 3
212908314 体育教育 高中 体育 116.5 116.5 4
212909008 体育教育 高中 体育 111.5 111.5 5
212908266 体育教育 高中 体育 103 103 7
212909127 体育教育 高中 体育 103 103 6
212907180 社会体育 高中 体育 101.5 101.5 8
212908127 体育教育 高中 体育 100.5 100.5 9
212908284 体育教育 高中 体育 99.5 99.5 10
212907299 体育教育 高中 体育 96 96 11
212908276 社会体育 高中 体育 96 96 12
212908285 体育教育 高中 体育 95 95 13
212908361 体育教育 高中 体育 95 95 14
212908032 体育教育 高中 体育 92.5 92.5 15
212907199 社会体育 高中 体育 91.5 91.5 16
212907114 社会体育 高中 体育 89 89 17
212908312 体育教育 高中 体育 87 87 18
212908395 数学与应用数学 高中 数学 缺考
212909006 数学与应用数学 高中 数学 缺考
212907037 数学与应用数学 高中 数学 145 145 1
212908044 数学与应用数学 高中 数学 121 121 2
212907049 数学与应用数学 高中 数学 108 108 3
212907294 数学与应用数学 高中 数学 106 106 4
212908334 数学与应用数学 高中 数学 100 100 5
212908081 信息与计算科学 高中 数学 96 96 6
212908289 数学与应用数学 高中 数学 96 96 7
212909144 数学与应用数学 高中 数学 95 95 8
212908207 数学与应用数学 高中 数学 93 93 9
212908307 数学与应用数学 高中 数学 90 90 10
212908093 信息与计算科学 高中 数学 87 87 11
212908295 数学与应用数学 高中 数学 87 87 12
212907333 数学与应用数学 高中 数学 86 86 13
212908016 数学与应用数学 高中 数学 72 72 14
212909143 数学与应用数学 高中 数学 67 67 15
212908256 数学与应用数学 高中 数学 65 65 17
212908409 数学与应用数学 高中 数学 65 65 16
212907220 生物技术 高中 生物 缺考
212908088 生物科学 高中 生物 缺考
212908092 生物科学 高中 生物 缺考
212908354 应用生物教育 高中 生物 缺考
212907007 生物技术 高中 生物 142.5 142.5 1
212908015 生物科学 高中 生物 130.5 130.5 2
212907231 生物科学 高中 生物 120 120 3
212907274 生物技术 高中 生物 116 116 4
212907295 生物科学 高中 生物 112.5 112.5 5
212908378 生物科学 高中 生物 109 109 6
212908068 生物科学 高中 生物 108.5 108.5 7
212907219 生物科学 高中 生物 107.5 107.5 8
212908089 生物科学 高中 生物 107.5 107.5 9
212907072 生物技术 高中 生物 106.5 106.5 10
212907217 生物科学 高中 生物 106 106 11
212907048 生物科学 高中 生物 104.5 104.5 12
212908215 生物技术 高中 生物 102.5 102.5 13
212908206 生物技术 高中 生物 102 102 14
212908236 生物科学 高中 生物 99.5 99.5 15
212909111 生物工程 高中 生物 99 99 16
212908151 生物技术 高中 生物 96 96 17
212907054 生物技术 高中 生物 95.5 95.5 18
212907302 生物技术 高中 生物 93 93 19
212907271 生物科学 高中 生物 90.5 90.5 20
212907071 生物技术 高中 生物 90 90 21
212908047 生物科学 高中 生物 89 89 22
212907088 生物技术 高中 生物 88 88 23
212909107 生物科学 遗传学 高中 生物 73.5 73.5 24
212908321 生物科学 高中 生物 73 73 25
212907047 生物科学 高中 生物 67 67 26
212908173 生物科学 高中 生物 57 57 27
212907043 装潢设计与工艺教育 高中 美术 155 155 1
212907041 美术学 高中 美术 142 142 2
212908010 美术学 高中 美术 129.5 129.5 3
212908062 绘画 高中 美术 129.5 129.5 4
212907036 美术学 高中 美术 129 129 5
212907044 艺术设计 高中 美术 124.5 124.5 6
212907096 艺术设计 高中 美术 124 124 7
212908226 绘画 高中 美术 123 123 8
212908059 艺术设计 高中 美术 116 116 9
212908390 艺术设计 高中 美术 112 112 10
212908090 装潢设计与工艺教育 高中 美术 110 110 11
212907068 美术学(师范) 高中 美术 108.5 108.5 12
212907214 绘画 高中 美术 105 105 13
212907115 绘画 高中 美术 101 101 14
212908389 艺术设计 高中 美术 99.5 99.5 15
212907305 美术学 高中 美术 98 98 16
212907163 绘画 高中 美术 97 97 17
212909123 艺术设计 高中 美术 96.5 96.5 18
212907153 绘画 高中 美术 91 91 19
212908050 艺术设计 高中 美术 88 88 20
212908242 美术 高中 美术 86 86 21
212908250 美术学 高中 美术 85.5 85.5 22
212908227 戏剧影视美术设计 高中 美术 83.5 83.5 23
212908252 艺术教育 高中 美术 83 83 24
212909106 艺术设计 高中 美术 81 81 25
212907301 美术学(师范类) 高中 美术 74 74 26
212908328 艺术设计 高中 美术 70 70 27
212908049 艺术设计 高中 美术 65 65 28
212908030 历史学 高中 历史 126.5 126.5 1
212908310 历史学 高中 历史 112 112 2
212908190 历史学 高中 历史 111 111 3
212908025 历史学 高中 历史 101 101 4
212907252 化学 高中 化学 缺考
212908303 化学 高中 化学 缺考
212908351 化学 高中 化学 缺考
212908319 化学 高中 化学 129 129 1
212907122 化学 高中 化学 128 128 2
212908065 化学 高中 化学 127 127 3
212908208 化学 高中 化学 126 126 4
212908282 材料化学 高中 化学 125 125 5
212909114 化学 高中 化学 119 119 6
212907198 应用化学 高中 化学 118 118 7
212908095 化学 高中 化学 117 117 8
212908277 化学 高中 化学 117 117 9
212907018 应用化学 高中 化学 116 116 10
212908373 化学 高中 化学 116 116 11
212908300 应用化学 高中 化学 114 114 12
212908201 应用化学 高中 化学 111 111 13
212908377 化学 高中 化学 110 110 14
212908064 化学 高中 化学 105 105 15
212908136 化学 高中 化学 100 100 16
212908332 化学 高中 化学 97 97 17
212908017 应用化学 高中 化学 96 96 18
212908350 化学 高中 化学 96 96 19
212907234 化学 高中 化学 94 94 20
212907097 应用化学 高中 化学 88 88 21
212908317 化学 高中 化学 86 86 22
212908311 化学 高中 化学 85 85 23
212909010 科学教育 高中 化学 82 82 24
212907249 化学 高中 化学 79 79 25
212907212 化学工程与工艺 高中 化学 74 74 26
212908349 化学 高中 化学 73 73 27
212908376 应用化学 高中 化学 71 71 28
212908261 化学 高中 化学 68 68 29
212908202 政治学与行政学 初中 政治 缺考
212909119 思想政治教育 初中 政治 缺考
212908004 思想政治教育 初中 政治 149 149 1
212907019 思想政治教育 初中 政治 148 148 2
212907136 思想政治教育 初中 政治 146 146 3
212907021 思想政治教育 初中 政治 135 135 4
212908114 思想政治教育 初中 政治 131 131 5
212908258 思想政治教育 初中 政治 130 130 6
212907149 思想政治教育 初中 政治 129 129 7
212908087 思想政治 初中 政治 129 129 8
212907284 思想政治教育 初中 政治 128 128 9
212907259 思想政治教育 初中 政治 127 127 10
212907324 思想政治教育 初中 政治 127 127 11
