背景:
阅读全文

2015年永善县公开选调教师拟录用人员名单公示

[日期:2015-08-18] 来源:永善县教育局

各位考生:

现将永善县2015年公开选调教师拟录用人员名单公示如下,请所有拟录人员于2015年8月20日早上9点30分准时到教育局五楼会议室开会。

永善县教育局

2015年8月20日

2015年公开选调教师拟录用人员名单公示

考号 拟录层次 拟录单位 拟录学科 任教年限 教龄分 笔试分 笔试分+教龄分 业绩分 笔试分+教龄分+业绩分
专业知识 公共论述题 总分
2126204 初中 细沙中学 政治 8 2.4 61 16.333 77.333 79.733 4 83.733
2126082 小学 细沙乡黄金小学 语文 5 1.5 35 14.667 49.667 51.167 6 57.167
2126076 小学 细沙乡大同小学 数学 15 4.5 59 15.333 74.333 78.833 3 81.833
2126213 初中 团结中学 英语 2 0.6 53 11.333 64.333 64.933 4 68.933
2126050 初中 团结中学 音乐 2 0.6 42 13 55 55.6 0 55.6
2126091 小学 水竹乡中心校 数学 16 4.8 25 9.667 34.667 39.467 1 40.467
2126051 小学 青胜中心校 语文 2 0.6 51 17.333 68.333 68.933 0 68.933
2126230 小学 青胜中心校 数学 12 3.6 65 11.667 76.667 80.267 5 85.267
2126035 小学 墨翰乡中心校 数学 12 3.6 67 16 83 86.6 14 100.6
2126089 小学 茂林镇中心校 语文 2 0.6 56.5 22 78.5 79.1 3 82.1
2126219 小学 茂林镇中心校 数学 2 0.6 67 12.667 79.667 80.267 2 82.267
2126077 小学 茂林镇马家营小学 语文 2 0.6 48.5 20 68.5 69.1 0 69.1
2126206 初中 码口中学 美术 2 0.6 40 12 52 52.6 0 52.6
2126084 幼儿 码口镇幼儿园 学前教育 4 1.2 6.5 14.667 21.167 22.367 0 22.367
2126009 小学 莲峰镇中心校 语文 8 2.4 53.5 18 71.5 73.9 0 73.9
2126090 小学 莲峰镇中心校 语文 2 0.6 53.5 17.667 71.167 71.767 1 72.767
2126053 小学 莲峰镇中心校 数学 9 2.7 67 16.333 83.333 86.033 0 86.033
2126011 小学 莲峰镇中心校 数学 14 4.2 56 14.667 70.667 74.867 0 74.867
2126030 初中 莲峰一中 数学 2 0.6 44 9.667 53.667 54.267 0 54.267
2126087 幼儿 黄华镇幼儿园 学前教育 12 3.6 15 13.667 28.667 32.267 0 32.267
2126038 幼儿 黄华镇幼儿园 学前教育 6 1.8 15.5 11.667 27.167 28.967 0 28.967
2126021 小学 黄华镇朝阳小学 语文 7 2.1 54.5 20 74.5 76.6 0 76.6
2126063 小学 桧溪镇永胜小学 数学 7 2.1 70 18 88 90.1 3 93.1
2126205 小学 桧溪镇得胜小学 语文 2 0.6 54.5 16.667 71.167 71.767 10 81.767
2126002 幼儿 城区 学前教育 5 1.5 20.5 9.667 30.167 31.667 2 33.667
2126072 幼儿 城区 学前教育 5 1.5 12.5 11.333 23.833 25.333 4 29.333
2126086 小学 城区 语文 12 3.6 55.5 19.667 75.167 78.767 9 87.767
2126005 小学 城区 数学 8 2.4 68 16.333 84.333 86.733 5 91.733
2126001 高中 城区 语文 9 2.7 53 21.333 74.333 77.033 2 79.033
2126069 高中 城区 语文 14 4.2 46 20.333 66.333 70.533 0 70.533
2126039 高中 城区 英语 7 2.1 60 16.667 76.667 78.767 27 105.767
2126023 高中 城区 英语 3 0.9 63 18 81 81.9 18 99.9
2126203 高中 城区 数学 6 1.8 37 20.667 57.667 59.467 7 66.467
2126012 高中 城区 地理 3 0.9 54 22.667 76.667 77.567 2 79.567
2126014 高中 城区 地理 15 4.5 48 13.333 61.333 65.833 6 71.833
我要咨询或发布信息| 编辑: yangying| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map