广南县教育系统2015年凡进必考笔试成绩公布(20150801).xls
准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 资格证书种类 | 所教年级学科 | 获奖情况 | 获奖得分 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
A201010 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 72 | 1 | 是 | ||
A201001 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 69 | 2 | 是 | ||
A201012 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 67 | 3 | |||
A201011 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 66 | 4 | |||
A201002 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 65 | 5 | |||
A201008 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 58 | 6 | |||
A201003 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 57 | 7 | |||
A201007 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 55 | 8 | |||
A201004 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 54 | 9 | |||
A201006 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 49 | 10 | |||
A201009 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 41 | 11 | |||
A201005 | 民职中 | 体育 | 高中 | 体育 | 39 | 12 | |||
0 | |||||||||
A202005 | 民职中 | 音乐 | 高级教师 | 高一音乐 | 89 | 1 | 是 | ||
A202006 | 民职中 | 音乐 | 高级教师 | 高中音乐 | 88 | 2 | 是 | ||
A202001 | 民职中 | 音乐 | 高级教师 | 八年级音乐 | 81 | 3 | |||
A202008 | 民职中 | 音乐 | 中等职业 | 九年级音乐 | 81 | 4 | |||
A202009 | 民职中 | 音乐 | 高级教师 | 七年级音乐 | 77 | 5 | |||
A202003 | 民职中 | 音乐 | 高级教师 | 七年级音乐 | 70 | 6 | |||
A202002 | 民职中 | 音乐 | 高级教师 | 高中音乐 | 59 | 7 | |||
A202007 | 民职中 | 音乐 | 高级教师 | 高中音乐 | 58.5 | 8 | |||
A202004 | 民职中 | 音乐 | 高级教师 | 九年级音乐 | 56 | 9 | |||
0 | 0 | ||||||||
A203002 | 民职中 | 地理 | 高中 | 八年级地理 | 85 | 1 | 是 | ||
A203003 | 民职中 | 地理 | 高中 | 高三地理 | 80 | 2 | 是 | ||
A203001 | 民职中 | 地理 | 高中 | 高三地理 | 78 | 3 | |||
0 | |||||||||
A204005 | 民职中 | 历史 | 高级中学 | 高一历史 | 74.5 | 1 | 是 | ||
A204001 | 民职中 | 历史 | 高级中学 | 高三历史 | 71.5 | 2 | 是 | ||
A204004 | 民职中 | 历史 | 高级中学 | 高三、高一历史 | 68.5 | 3 | |||
A204003 | 民职中 | 历史 | 高级中学 | 初三历史 | 63.5 | 4 | |||
A204007 | 民职中 | 历史 | 高级中学 | 高二历史 | 60.5 | 5 | |||
A204002 | 民职中 | 历史 | 高级中学 | 初一历史 | 59 | 6 | |||
A204006 | 民职中 | 历史 | 高级中学 | 初一历史 | 县优秀 | 2 | 57 | 7 | |
0 | 0 | ||||||||
A205009 | 民职中 | 政治 | 高二政治 | 77 | 1 | 是 | |||
A205006 | 民职中 | 政治 | 高三政治 | 75 | 2 | 是 | |||
A205008 | 民职中 | 政治 | 高三政治 | 74 | 3 | ||||
A205003 | 民职中 | 政治 | 高三政治 | 64 | 4 | ||||
A205004 | 民职中 | 政治 | 高二政治 | 61 | 5 | ||||
A205010 | 民职中 | 政治 | 高二政治 | 55 | 6 | ||||
A205002 | 民职中 | 政治 | 九年级思想政治 | 52 | 7 | ||||
A205005 | 民职中 | 政治 | 九年级思想政治 | 48 | 8 | ||||
A205001 | 民职中 | 政治 | 七年级思想政治 | 43 | 9 | ||||
A205007 | 民职中 | 政治 | 九年级思想政治 | 41 | 10 | ||||
0 | 0 | ||||||||
A101004 |
广一中 | 高中英语 | 高级教师 | 初一英语 | 78.5 | 1 | 是 | ||
A101003 |
广一中 | 高中英语 | 高级教师 | 高三英语 | 75 | 2 | 是 | ||
A101002 |
广一中 | 高中英语 | 高级教师 | 高二英语 | 74 | 3 | |||
A101001 |
广一中 | 高中英语 | 高级教师 | 高二英语 | 69 | 4 | |||
A101005 |
广一中 | 高中英语 | 高级教师 | 高一英语 | 69 | 5 | |||
0 | 0 | ||||||||
A102005 | 广一中 | 高中生物 | 高级中学 | 高一生物 | 83.5 | 1 | 是 | ||
A102004 | 广一中 | 高中生物 | 高级中学 | 高三生物 | 80.5 | 2 | 是 | ||
A102001 | 广一中 | 高中生物 | 高级中学 | 高三生物 | 79.5 | 3 | 是 | ||
A102006 | 广一中 | 高中生物 | 高级中学 | 高二生物 | 79 | 4 | 是 | ||
A102003 | 广一中 | 高中生物 | 高级中学 | 初二生物 | 75 | 5 | |||
A102002 | 广一中 | 高中生物 | 高级中学 | 初二生物 | 72.5 | 6 | |||
A102007 | 广一中 | 高中生物 | 高级中学 | 初一生物 | 67 | 7 | |||
0 | 0 | ||||||||
A103001 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 初中物理 | 90 | 1 | 是 | ||
A103002 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 高三物理 | 84.5 | 2 | 是 | ||
A103006 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 高一物理 | 83.5 | 3 | 是 | ||
A103013 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 高二物理 | 83.5 | 4 | 是 | ||
A103005 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 高二物理 | 80 | 5 | |||
A103009 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 高一物理 | 73 | 6 | |||
A103011 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 初中物理 | 73 | 7 | |||
A103012 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 高三物理 | 64.5 | 8 | |||
A103014 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 初三物理 | 61 | 9 | |||
A103003 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 高三物理 | 59.5 | 10 | |||
A103008 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 高一物理 | 54.5 | 11 | |||
A103010 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 初三物理 | 52.5 | 12 | |||
A103004 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 初中物理 | 50.5 | 13 | |||
A103007 | 广一中 | 高中物理 | 高中 | 初中物理 | 25.5 | 14 | |||
0 | 0 | ||||||||
A104008 | 广一中 | 高中化学 | 高级中学 | 高一化学 | 86 | 1 | 是 | ||
A104004 | 广一中 | 高中化学 | 高级中学 | 高一化学 | 85 | 2 | 是 | ||
A104002 | 广一中 | 高中化学 | 高级中学 | 高二化学 | 84 | 3 | 是 | ||
A104005 | 广一中 | 高中化学 | 高级中学 | 高三化学 | 83 | 4 | 是 | ||
A104007 | 广一中 | 高中化学 | 高级中学 | 高三化学 | 83 | 5 | 是 | ||
A104001 | 广一中 | 高中化学 | 高级中学 | 高三化学 | 78 | 6 | |||
A104006 | 广一中 | 高中化学 | 高级中学 | 高一化学 | 75 | 7 | |||
A104009 | 广一中 | 高中化学 | 高级中学 | 高二化学 | 75 | 8 | |||
A104003 | 广一中 | 高中化学 | 高级中学 | 初三化学 | 缺考 | ||||
0 | 0 | ||||||||
B201006 | 广五中 | 语文 | 初中 | 七年级语文 | 85 | 1 | 是 | ||
B201017 | 广五中 | 语文 | 初中 | 七年级语文 | 84 | 2 | 是 | ||
B201014 | 广五中 | 语文 | 高中 | 七年级语文 | 83 | 3 | |||
B201016 | 广五中 | 语文 | 初中 | 九年级语文 | 82 | 4 | |||
B201020 | 广五中 | 语文 | 高中 | 初中语文 | 82 | 5 | |||
B201010 | 广五中 | 语文 | 初中 | 九年级语文 | 81 | 6 | |||
B201013 | 广五中 | 语文 | 初中 | 八年级语文 | 81 | 7 | |||
B201015 | 广五中 | 语文 | 高中 | 七年级语文 | 81 | 8 | |||
B201009 | 广五中 | 语文 | 初中 | 八年级语文 | 80 | 9 | |||
B201012 | 广五中 | 语文 | 高中 | 高二语文 | 79.5 | 10 | |||
B201019 | 广五中 | 语文 | 高中 | 高二语文 | 77 | 11 | |||
B201008 | 广五中 | 语文 | 初中 | 八年级语文 | 76 | 12 | |||
B201022 | 广五中 | 语文 | 初中 | 初中语文 | 76 | 13 | |||
B201023 | 广五中 | 语文 | 初中 | 初中语文 | 75 | 14 | |||
B201001 | 广五中 | 语文 | 初中 | 语文 | 73 | 15 | |||
B201003 | 广五中 | 语文 | 初中 | 九年级语文 | 73 | 16 | |||
B201021 | 广五中 | 语文 | 初中 | 初中语文 | 72.5 | 17 | |||
B201011 | 广五中 | 语文 | 初中 | 九年级语文 | 71 | 18 | |||
B201007 | 广五中 | 语文 | 高中 | 语文 | 70.5 | 19 | |||
B201002 | 广五中 | 语文 | 初中 | 语文 | 69 | 20 | |||
B201005 | 广五中 | 语文 | 初中 | 九年级语文 | 67 | 21 | |||
B201018 | 广五中 | 语文 | 初中 | 初中语文 | 66 | 22 | |||
B201004 | 广五中 | 语文 | 初中 | 八年级语文 | 65 | 23 | |||
0 | 0 | ||||||||
B202019 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 94 | 1 | 是 | |||
B202017 | 广五中 | 数学 | 高级中学 | 九年级数学 | 92 | 2 | 是 | ||
B202004 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 九年级数学 | 91 | 3 | |||
B202009 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 90 | 4 | ||||
B202014 | 广五中 | 数学 | 初中数学 | 八年级数学 | 87 | 5 | |||
B202007 | 广五中 | 数学 | 高级中学 | 高二年级数学 | 86 | 6 | |||
B202001 | 广五中 | 数学 | 高级中学 | 八年级数学 | 84 | 7 | |||
B202011 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 七年级数学 | 83 | 8 | |||
B202020 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 七年级数学 | 83 | 9 | |||
B202013 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 九年级数学 | 82 | 10 | |||
B202012 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 八年级数学 | 80 | 11 | |||
B202016 | 广五中 | 数学 | 初中数学 | 七年级数学 | 79 | 12 | |||
B202002 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 九年级数学 | 77 | 13 | |||
B202006 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 七年级数学 | 77 | 14 | |||
B202021 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 77 | 15 | ||||
B202015 | 广五中 | 数学 | 初中数学 | 九年级数学 | 76 | 16 | |||
B202005 | 广五中 | 数学 | 高级中学 | 九年级数学 | 72 | 17 | |||
B202022 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 七年级数学 | 有 | 2 | 68.5 | 18 | |
B202003 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 七年级数学 | 66 | 19 | |||
B202010 | 广五中 | 数学 | 高级中学 | 七年级数学 | 66 | 20 | |||
B202018 | 广五中 | 数学 | 初级中学 | 65 | 21 | ||||
B202008 | 广五中 | 数学 | 高级中学 | 七年级数学 | 54.5 | 22 | |||
0 | 0 | ||||||||
B203003 | 广五中 | 英语 | 高中 | 初中英语 | 96 | 1 | 是 | ||
B203025 | 广五中 | 英语 | 初中 | 九年级英语 | 95 | 2 | 是 | ||
B203032 | 广五中 | 英语 | 初中 | 九年级英语 | 95 | 3 | 是 | ||
B203002 | 广五中 | 英语 | 高中 | 初中英语 | 93 | 4 | 是 | ||
B203006 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 93 | 5 | 是 | ||
B203026 | 广五中 | 英语 | 初中 | 七年级英语 | 93 | 6 | 是 | ||
B203023 | 广五中 | 英语 | 初中 | 九年级英语 | 92 | 7 | |||
B203028 | 广五中 | 英语 | 初中 | 七年级英语 | 92 | 8 | |||
B203021 | 广五中 | 英语 | 初中 | 八年级英语 | 91 | 9 | |||
B203035 | 广五中 | 英语 | 初中 | 七年级英语 | 90.5 | 10 | |||
B203027 | 广五中 | 英语 | 初中 | 八年级英语 | 90 | 11 | |||
B203037 | 广五中 | 英语 | 初中 | 九年级英语 | 90 | 12 | |||
B203008 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 89 | 13 | |||
B203036 | 广五中 | 英语 | 高中 | 八年级英语 | 89 | 14 | |||
B203019 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 88 | 15 | |||
B203005 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 87 | 16 | |||
B203024 | 广五中 | 英语 | 初中 | 七年级英语 | 87 | 17 | |||
B203040 | 广五中 | 英语 | 初中 | 英语 | 86.5 | 18 | |||
B203020 | 广五中 | 英语 | 初中 | 七年级英语 | 86 | 19 | |||
B203022 | 广五中 | 英语 | 初中 | 九年级英语 | 86 | 20 | |||
B203014 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 84.5 | 21 | |||
B203016 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 84.5 | 22 | |||
B203001 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 84 | 23 | |||
B203007 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 84 | 24 | |||
B203009 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 84 | 25 | |||
B203031 | 广五中 | 英语 | 高中 | 九年级英语 | 84 | 26 | |||
B203010 | 广五中 | 英语 | 初中 | 小学英语 | 83.5 | 27 | |||
B203004 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 83 | 28 | |||
B203038 | 广五中 | 英语 | 初中 | 七年级英语 | 有 | 83 | 29 | ||
B203011 | 广五中 | 英语 | 初中 | 九年级 | 82.5 | 30 | |||
B203012 | 广五中 | 英语 | 初中 | 小学语文 | 82 | 31 | |||
B203030 | 广五中 | 英语 | 初中 | 八年级英语 | 82 | 32 | |||
B203034 | 广五中 | 英语 | 初中 | 七年级英语 | 81.5 | 33 | |||
B203039 | 广五中 | 英语 | 初中 | 九年级英语 | 81.5 | 34 | |||
B203018 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 81 | 35 | |||
B203017 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 80.5 | 36 | |||
B203013 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 78.5 | 37 | |||
B203033 | 广五中 | 英语 | 初中 | 七年级英语 | 78 | 38 | |||
B203015 | 广五中 | 英语 | 初中 | 初中英语 | 缺考 | ||||
B203029 | 广五中 | 英语 | 初中 | 九年级英语 | 缺考 | ||||
0 | 0 | ||||||||
C101044 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 一 | 87 | 1 | 是 | ||
c101011 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 三年级语文 | 85.5 | 2 | 是 | ||
C101041 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 二 | 84 | 3 | 是 | ||
C101049 | 城区一小 | 语文 | 高中 | 六 | 83.5 | 4 | 是 | ||
c101008 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 二年级语文 | 82.5 | 5 | 是 | ||
c101014 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 二年级语文 | 82.5 | 6 | 是 | ||
C101046 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 六 | 82.5 | 7 | 是 | ||
c101009 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 三年级语文 | 82 | 8 | 是 | ||
C101042 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 五 | 82 | 9 | 是 | ||
c101006 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 四年级语文 | 81.5 | 10 | 是 | ||
c101025 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 六年级语文 | 80.5 | 11 | 是 | ||
c101007 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 六年级语文 | 80 | 12 | 是 | ||
c101002 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 二年级语文 | 79.5 | 13 | 是 | ||
C101043 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 六 | 79.5 | 14 | 是 | ||
c101029 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 六年级 | 79 | 15 | 是 | ||
C101048 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 一 | 有 | 3 | 78.5 | 16 | 是 |
C101036 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 四 | 78 | 17 | 是 | ||
c101020 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 五年级语文 | 76.5 | 18 | 是 | ||
C101040 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 六 | 76.5 | 19 | 是 | ||
c101024 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 四年级 | 76 | 20 | |||
C101039 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 四 | 76 | 21 | |||
c101017 | 城区一小 | 语文 | 中学 | 七年级历史 | 75 | 22 | |||
c101018 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 一年级语文 | 75 | 23 | |||
c101010 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 五年级语文 | 74 | 24 | |||
c101023 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 三年级 | 74 | 25 | |||
C101035 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 六 | 74 | 26 | |||
C101034 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 五 | 73.5 | 27 | |||
c101019 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 一年级语文 | 73 | 28 | |||
c101004 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 五年级语文 | 72 | 29 | |||
c101013 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 六年级语文 | 72 | 30 | |||
c101030 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 五年级 | 72 | 31 | |||
C101032 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 六 | 72 | 32 | |||
C101033 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 五 | 71.5 | 33 | |||
C101038 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 六 | 71.5 | 34 | |||
c101016 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 一年级语文 | 71 | 35 | |||
c101001 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 二年级语文 | 70.5 | 36 | |||
c101003 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 一年级语文数学 | 69.5 | 37 | |||
c101027 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 五年级 | 69.5 | 38 | |||
c101028 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 二年级 | 69.5 | 39 | |||
C101037 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 二 | 68.5 | 40 | |||
c101005 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 一年级语文 | 68 | 41 | |||
C101031 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 四 | 68 | 42 | |||
c101022 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 五年级品德 | 有 | 2 | 67.5 | 43 | |
c101012 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 四年级语文 | 67 | 44 | |||
c101021 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 二年级语文 | 67 | 45 | |||
C101047 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 三 | 67 | 46 | |||
C101045 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 三 | 65.5 | 47 | |||
c101026 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 五年级 | 48 | 48 | |||
c101015 | 城区一小 | 语文 | 小学 | 三年级语文 | 缺考 | ||||
0 | 0 | ||||||||
C102012 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 一年级数学 | 98.5 | 1 | 是 | ||
C102019 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 96.5 | 2 | 是 | ||
C102006 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 五年级数学 | 95.5 | 3 | 是 | ||
C102011 | 城区一小 | 数学 | 中学 | 一年级数学 | 95.5 | 4 | 是 | ||
C102002 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 94.5 | 5 | 是 | ||
C102031 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 四年级数学 | 94.5 | 6 | 是 | ||
C102007 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 2分 | 93 | 7 | 是 | |
C102008 | 城区一小 | 数学 | 中学 | 五年级数学 | 93 | 8 | 是 | ||
C102004 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 三年级数学 | 92.5 | 9 | 是 | ||
C102016 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 三年级数学 | 92.5 | 10 | 是 | ||
C102028 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 五年级数学 | 92.5 | 11 | 是 | ||
C102034 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 三年级语文 | 92.5 | 12 | 是 | ||
C102022 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 92 | 13 | |||
C102033 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 92 | 14 | |||
C102035 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 三年级数学 | 91.5 | 15 | |||
C102029 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 91 | 16 | |||
C102005 | 城区一小 | 数学 | 中学 | 六年级数学 | 90.5 | 17 | |||
C102015 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 89.5 | 18 | |||
C102025 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 五年级品德 | 89 | 19 | |||
C102017 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 87.5 | 20 | |||
C102030 | 城区一小 | 数学 | 中学 | 五年级科学 | 87.5 | 21 | |||
C102027 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 86.5 | 22 | |||
C102036 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 86.5 | 23 | |||
C102020 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 五年级数学 | 85 | 24 | |||
C102014 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 五年级数学 | 84.5 | 25 | |||
C102024 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 四年级数学 | 84 | 26 | |||
C102026 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 82.5 | 27 | |||
C102037 | 城区一小 | 数学 | 中学 | 小学数学 | 82.5 | 28 | |||
C102001 | 城区一小 | 数学 | 中学 | 二年级数学 | 79.5 | 29 | |||
C102023 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 三年级数学 | 78.5 | 30 | |||
C102032 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 一年级数学 | 78.5 | 31 | |||
C102009 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 六年级数学 | 76.5 | 32 | |||
C102013 | 城区一小 | 数学 | 中学 | 一年级数学 | 76.5 | 33 | |||
C102003 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 五年级数学 | 74.5 | 34 | |||
C102010 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 五年级数学 | 72 | 35 | |||
C102021 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 四年级数学 | 70 | 36 | |||
C102018 | 城区一小 | 数学 | 小学 | 四年级数学 | 66.5 | 37 | |||
0 | 0 | ||||||||
C103008 | 城区一小 | 美术 | 小学 | 一年级数学和美术 | 70 | 1 | 是 | ||
C103001 | 城区一小 | 美术 | 中学 | 一至三年级美术 | 61.5 | 2 | 是 | ||
C103003 | 城区一小 | 美术 | 中学 | 一、三、五年级美术 | 61.5 | 3 | 是 | ||
C103004 | 城区一小 | 美术 | 中学 | 初一美术 | 54 | 4 | 是 | ||
C103002 | 城区一小 | 美术 | 中学 | 一至三年级美术 | 43.5 | 5 | |||
C103009 | 城区一小 | 美术 | 高中 | 二年级语文和四年级美术 | 41 | 6 | |||
C103007 | 城区一小 | 美术 | 小学 | 一至三年级美术 | 38 | 7 | |||
C103006 | 城区一小 | 美术 | 小学 | 一至四年级美术 | 28 | 8 | |||
C103005 | 城区一小 | 美术 | 小学 | 一至六年级美术 | 20.5 | 9 | |||
0 | 0 | ||||||||
C201014 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 六年级语文 | 94 | 1 | 是 | ||
C201020 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 六年级 | 89.5 | 2 | 是 | ||
C201001 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 六年级劳技 | 89 | 3 | 是 | ||
C201007 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 二年级语文 | 82 | 4 | 是 | ||
C201010 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 六年级语文 | 82 | 5 | 是 | ||
C201012 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 五年级语文 | 81.5 | 6 | 是 | ||
C201006 | 城区二小 | 语文 | 中学 | 四年级语文 | 81 | 7 | 是 | ||
C201011 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 四年级语文 | 80 | 8 | 是 | ||
C201013 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 三年级语文 | 80 | 9 | 是 | ||
C201005 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 一年级语文 | 78.5 | 10 | |||
C201004 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 三年级语文 | 74 | 11 | |||
C201003 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 五年级语文 | 73.5 | 12 | |||
C201018 | 城区二小 | 语文 | 中学 | 办公室 | 72.5 | 13 | |||
C201002 | 城区二小 | 语文 | 中学 | 三年级语文 | 72 | 14 | |||
C201017 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 三年级语文 | 71.5 | 15 | |||
C201008 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 三年级语文 | 70 | 16 | |||
C201009 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 四年级语文 | 70 | 17 | |||
C201015 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 二年级语文 | 67.5 | 18 | |||
C201016 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 二年级语文 | 67 | 19 | |||
C201019 | 城区二小 | 语文 | 小学 | 办公室 | 59 | 20 | |||
0 | 0 | ||||||||
C202030 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 三年级数学 | 98 | 1 | 是 | ||
C202011 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 六年级数学 | 97.5 | 2 | 是 | ||
C202008 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 五年级数学 | 96.5 | 3 | 是 | ||
C202020 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 三年级数学 | 96.5 | 4 | 是 | ||
C202024 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 六年级数学 | 96.5 | 5 | 是 | ||
C202029 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 六年级数学 | 96.5 | 6 | 是 | ||
C202023 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 四年级数学 | 95.5 | 7 | 是 | ||
C202032 | 城区二小 | 数学 | 初中数学 | 95.5 | 8 | 是 | |||
C202002 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 六年级劳技 | 94.5 | 9 | |||
C202022 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 一年级数学 | 94.5 | 10 | |||
C202001 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 四年级数学 | 93.5 | 11 | |||
C202007 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 五年级数学 | 93.5 | 12 | |||
C202016 | 城区二小 | 数学 | 初级中学 | 三年级数学 | 93 | 13 | |||
C202021 | 城区二小 | 数学 | 小学语文 | 四年级数学 | 92.5 | 14 | |||
C202003 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 五年级数学 | 91.5 | 15 | |||
C202027 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 六年级数学 | 91 | 16 | |||
C202025 | 城区二小 | 数学 | 初级中学 | 六年级数学 | 90.5 | 17 | |||
C202004 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 六年级数学 | 89.5 | 18 | |||
C202014 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 二年级数学 | 86.5 | 19 | |||
C202013 | 城区二小 | 数学 | 小学语文 | 六年级数学 | 85.5 | 20 | |||
C202009 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 五年级数学 | 84.5 | 21 | |||
C202005 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 四年级数学 | 83.5 | 22 | |||
C202010 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 五年级数学 | 82 | 23 | |||
C202018 | 城区二小 | 数学 | 初级中学 | 二年级数学 | 81.5 | 24 | |||
C202012 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 五年级数学 | 79.5 | 25 | |||
C202031 | 城区二小 | 数学 | 初中数学 | 八年级地理 | 79 | 26 | |||
C202015 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 一年级数学 | 75 | 27 | |||
C202017 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 三年级数学 | 71 | 28 | |||
C202006 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 四年级语文 | 70 | 29 | |||
C202019 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 五年级数学 | 68.5 | 30 | |||
C202026 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 一年级数学 | 62 | 31 | |||
C202028 | 城区二小 | 数学 | 小学数学 | 幼儿园 | 缺考 | ||||
0 | 0 | ||||||||
C203003 | 城区二小 | 美术 | 中学 | 3-5年级 | 56 | 1 | 是 | ||
C203004 | 城区二小 | 美术 | 小学 | 1-6年级美术 | 52 | 2 | 是 | ||
C203001 | 城区二小 | 美术 | 中学 | 五年级 | 27.5 | 3 | |||
C203002 | 城区二小 | 美术 | 小学 | 1-5年级 | 缺考 | ||||
0 | 0 | ||||||||
C204003 | 城区二小 | 科学 | 五年级科学 | 72.5 | 1 | 是 | |||
C204002 | 城区二小 | 科学 | 三至六年级科学 | 65 | 2 | 是 | |||
C204001 | 城区二小 | 科学 | 四年级科学 | 60 | 3 | ||||
C204004 | 城区二小 | 科学 | 三至六年级科学 | 59 | 4 | ||||
C204005 | 城区二小 | 科学 | 三年级科学 | 41.5 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||||||
C301001 | 城区三小 | 语文 | 小学 | 九年级语文 | 79.5 | 1 | 是 | ||
C301019 | 城区三小 | 语文 | 小学 | 二年级语文 | 79.5 | 2 | 是 | ||
C301022 | 城区三小 | 语文 | 小学 | 五年级语文 | 78.5 | 3 | 是 | ||
C301002 | 城区三小 | 语文 | 小学 | 一年级语文 | 78 | 4 | 是 | ||
