报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划 招考 人数 |
报考 人数 |
审核 通过 人数 |
交费 人数 |
护理类 | 5011201怒江州民族中等专业学校:护理教师 | 705011201 | 0 | 3 | 3 | 1 |
护理类 | 5022701泸水县称杆乡人民政府:计生服务中心 | 705022701 | 0 | 7 | 7 | 5 |
护理类 | 5023004泸水县卫生局:片马镇中心卫生院护士 | 705023004 | 0 | 34 | 33 | 14 |
护理类 | 5023012泸水县卫生局:老窝镇卫生院护士 | 705023012 | 0 | 9 | 8 | 3 |
护理类 | 5023018泸水县卫生局:古登乡中心卫生院护士 | 705023018 | 0 | 8 | 7 | 1 |
护理类 | 5023020泸水县卫生局:洛本卓白族乡卫生院护士 | 705023020 | 0 | 32 | 30 | 11 |
护理类 | 5031405兰坪县人民医院:护理学岗位 | 705031405 | 0 | 1 | 1 | 1 |
护理类 | 5031505兰坪县中医医院:护理学岗位 | 705031505 | 0 | 8 | 8 | 7 |
护理类 | 5031803兰坪县石登乡卫生院:护理学岗位 | 705031803 | 0 | 24 | 19 | 12 |
护理类 | 5041402福贡县马吉乡卫生院:护理 | 705041402 | 0 | 25 | 23 | 11 |
护理类 | 5041502福贡县石月亮乡中心卫生院:护理 | 705041502 | 0 | 27 | 26 | 10 |
护理类 | 5041602福贡县鹿马登乡卫生院:护理 | 705041602 | 0 | 2 | 1 | 0 |
护理类 | 5041701福贡县上帕镇卫生院:护理 | 705041701 | 0 | 4 | 4 | 3 |
护理类 | 5041802福贡县架科底乡卫生院:护理 | 705041802 | 0 | 2 | 0 | 0 |
护理类 | 5041902福贡县子里甲乡卫生院:护理 | 705041902 | 0 | 1 | 1 | 1 |
护理类 | 5042002福贡县匹河乡中心卫生院:护理 | 705042002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
护理类 | 5053102贡山县独龙江乡中心卫生院:门诊护理 | 705053102 | 0 | 17 | 16 | 3 |
护理类 | 5053201贡山县丙中洛镇中心卫生院:门诊护理 | 705053201 | 0 | 5 | 3 | 1 |
护理类 | 5053301贡山县捧当乡卫生院:门诊护理 | 705053301 | 0 | 19 | 18 | 4 |
临床医学类 | 4010901怒江州直幼儿园:儿保医生 | 704010901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4011001怒江州疾病预防控制中心:公共卫生检验技术岗位 | 704011001 | 0 | 16 | 14 | 3 |
临床医学类 | 4011101怒江州人民医院:功能科 | 704011101 | 0 | 1 | 1 | 1 |
临床医学类 | 4011102怒江州人民医院:精神科 | 704011102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4011202怒江州民族中等专业学校:医学教师 | 704011202 | 0 | 2 | 1 | 0 |
临床医学类 | 4022601泸水县鲁掌镇人民政府:人口与计划生育服务中心 | 704022601 | 0 | 1 | 1 | 1 |
临床医学类 | 4022801泸水县洛本卓白族乡人民政府:人口和计划生育服务中心 | 704022801 | 0 | 2 | 2 | 0 |
临床医学类 | 4022901泸水县老窝镇人民政府:人口和计划生育服务中心 | 704022901 | 0 | 1 | 1 | 1 |
临床医学类 | 4023001泸水县卫生局:片马镇中心卫生院妇产科医生 | 704023001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4023002泸水县卫生局:片马镇中心卫生院内科医生 | 704023002 | 0 | 4 | 2 | 1 |
临床医学类 | 4023003泸水县卫生局:片马镇中心卫生院外科医生 | 704023003 | 0 | 1 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4023005泸水县卫生局:片马镇中心卫生院放射医生 | 704023005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4023006泸水县卫生局:片马镇中心卫生院检验医生岗位 | 704023006 | 0 | 5 | 5 | 4 |
临床医学类 | 4023007泸水县卫生局:鲁掌镇卫生院外科医生 | 704023007 | 0 | 6 | 6 | 3 |
临床医学类 | 4023008泸水县卫生局:鲁掌镇卫生院中医医生 | 704023008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4023009泸水县卫生局:上江镇中心卫生院妇产科医生 | 704023009 | 0 | 2 | 2 | 2 |
临床医学类 | 4023010泸水县卫生局:上江镇中心卫生院药剂 | 704023010 | 0 | 8 | 5 | 2 |
临床医学类 | 4023011泸水县卫生局:老窝镇卫生院外科医生 | 704023011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4023013泸水县卫生局:大兴地镇卫生院妇产科医生 | 704023013 | 0 | 2 | 2 | 1 |
临床医学类 | 4023014泸水县卫生局:称杆乡卫生院妇产科医生 | 704023014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4023015泸水县卫生局:古登乡中心卫生院内科医生岗位 | 704023015 | 0 | 4 | 3 | 2 |
临床医学类 | 4023016泸水县卫生局:古登乡中心卫生院外科医生 | 704023016 | 0 | 3 | 3 | 0 |
临床医学类 | 4023017泸水县卫生局:古登乡中心卫生院妇产科医生 | 704023017 | 0 | 2 | 2 | 1 |
临床医学类 | 4023019泸水县卫生局:洛本卓白族乡卫生院妇产科医生 | 704023019 | 0 | 1 | 1 | 1 |
临床医学类 | 4023021泸水县卫生局:泸水县第一人民医院儿科医生 | 704023021 | 0 | 3 | 3 | 1 |
临床医学类 | 4023022泸水县卫生局:泸水县第一人民医院麻醉医生岗位 | 704023022 | 0 | 1 | 1 | 0 |
临床医学类 | 4023023泸水县卫生局:泸水县第一人民医院放射医生 | 704023023 | 0 | 2 | 2 | 0 |
临床医学类 | 4023024泸水县卫生局:泸水县第一人民医院皮肤性病科医生 | 704023024 | 0 | 4 | 4 | 1 |
临床医学类 | 4031301兰坪县中排乡人民政府计划生育服务中心:计划生育岗 | 704031301 | 0 | 7 | 6 | 3 |
临床医学类 | 4031401兰坪县人民医院:临床岗位 | 704031401 | 0 | 3 | 2 | 2 |
临床医学类 | 4031402兰坪县人民医院:临床岗位 | 704031402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4031403兰坪县人民医院:药学岗位 | 704031403 | 0 | 5 | 2 | 1 |
临床医学类 | 4031404兰坪县人民医院:医学影像岗位 | 704031404 | 0 | 1 | 1 | 1 |
临床医学类 | 4031501兰坪县中医医院:麻醉岗位 | 704031501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4031502兰坪县中医医院:针灸推拿岗位 | 704031502 | 0 | 1 | 1 | 1 |
临床医学类 | 4031503兰坪县中医医院:临床岗位 | 704031503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4031504兰坪县中医医院:口腔岗位 | 704031504 | 0 | 3 | 3 | 2 |
临床医学类 | 4031601兰坪县妇幼保健院:临床岗位 | 704031601 | 0 | 1 | 1 | 1 |
临床医学类 | 4031701兰坪县疾病预防控制中心:卫生检验岗位 | 704031701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学类 | 4031801兰坪县石登乡卫生院:针灸推拿、医学检验岗位 | 704031801 | 0 | 5 | 5 | 3 |
临床医学类 | 4031802兰坪县石登乡卫生院:医学影像、口腔岗位 | 704031802 | 0 | 1 | 1 | 0 |
临床医学类 | 4031804兰坪县石登乡卫生院:临床岗位 | 704031804 | 0 | 2 | 2 | 2 |
临床医学类 | 4031901兰坪县兔峨乡卫生院:临床岗位 | 704031901 | 0 | 2 | 2 | 2 |
临床医学类 | 4041101福贡县匹河怒族乡人口和计划生育服务中心:临床 | 704041101 | 0 | 2 | 2 | 1 |
临床医学类 | 4041201福贡县架科底乡人口和计划生育服务中心:临床 | 704041201 | 0 | 2 | 2 | 0 |
临床医学类 | 4041301福贡县马吉乡人口和计划生育服务中心:临床 | 704041301 | 0 | 3 | 2 | 1 |
临床医学类 | 4041401福贡县马吉乡卫生院:临床 | 704041401 | 0 | 2 | 1 | 1 |
临床医学类 | 4041501福贡县石月亮乡中心卫生院:临床 | 704041501 | 0 | 3 | 3 | 1 |
临床医学类 | 4041503福贡县石月亮乡中心卫生院:医学检验 | 704041503 | 0 | 5 | 5 | 3 |
临床医学类 | 4041601福贡县鹿马登乡卫生院:临床 | 704041601 | 0 | 3 | 3 | 2 |
临床医学类 | 4041603福贡县鹿马登乡卫生院:药剂 | 704041603 | 0 | 3 | 2 | 0 |
临床医学类 | 4041801福贡县架科底乡卫生院:临床 | 704041801 | 0 | 3 | 3 | 3 |
临床医学类 | 4041901福贡县子里甲乡卫生院:临床 | 704041901 | 0 | 5 | 5 | 4 |
临床医学类 | 4041903福贡县子里甲乡卫生院:药剂 | 704041903 | 0 | 2 | 2 | 2 |
临床医学类 | 4042001福贡县匹河乡中心卫生院:临床 | 704042001 | 0 | 3 | 2 | 1 |
临床医学类 | 4050102贡山县茨开镇人民政府:人口和计划生育服务中心 | 704050102 | 0 | 3 | 3 | 0 |
临床医学类 | 4050202贡山县丙中洛镇人民政府:人口和计划生育服务中心 | 704050202 | 0 | 4 | 4 | 2 |
临床医学类 | 4050404贡山县普拉底乡人民政府:人口和计划生育服务中心 | 704050404 | 0 | 4 | 3 | 0 |
临床医学类 | 4052901贡山县计划生育服务站:检验医生 | 704052901 | 0 | 5 | 5 | 0 |
临床医学类 | 4053001贡山县妇幼保健院:临床医学 | 704053001 | 0 | 2 | 2 | 1 |
临床医学类 | 4053101贡山县独龙江乡中心卫生院:门诊医疗 | 704053101 | 0 | 19 | 10 | 4 |
临床医学类 | 4053401贡山县人民医院:临床医生 | 704053401 | 0 | 3 | 3 | 1 |
临床医学类 | 4053402贡山县人民医院:医学影像 | 704053402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学教育类 | 3011301怒江州特殊教育学校:教师 | 703011301 | 0 | 7 | 6 | 3 |
小学教育类 | 3011401怒江州直幼儿园:幼儿教师 | 703011401 | 0 | 3 | 3 | 1 |
小学教育类 | 3022001泸水县称杆乡中心学校:小学文科教师 | 703022001 | 0 | 16 | 15 | 9 |
小学教育类 | 3022002泸水县称杆乡中心学校:小学信息技术教育 | 703022002 | 0 | 14 | 14 | 8 |
小学教育类 | 3022003泸水县称杆乡中心学校:小学体育教师 | 703022003 | 0 | 6 | 5 | 3 |
小学教育类 | 3022004泸水县称杆乡中心学校:小学体育教师 | 703022004 | 0 | 5 | 3 | 1 |
小学教育类 | 3022101泸水县大兴地镇中心学校鲁奎地完小:小学英语教师 | 703022101 | 0 | 19 | 16 | 9 |
小学教育类 | 3022102泸水县大兴地镇中心学校鲁奎地完小:小学理科教师 | 703022102 | 0 | 19 | 16 | 6 |
小学教育类 | 3022103泸水县大兴地镇中心学校鲁奎地完小:小学文科教师 | 703022103 | 0 | 14 | 13 | 6 |
小学教育类 | 3022104泸水县大兴地镇中心学校木楠完小:小学文科教师 | 703022104 | 0 | 30 | 27 | 13 |
小学教育类 | 3022105泸水县大兴地镇中心学校木楠完小:小学理科教师 | 703022105 | 0 | 22 | 22 | 11 |
小学教育类 | 3022201泸水县洛本卓白族乡中心学校金满完小:小学文科教师 | 703022201 | 0 | 11 | 10 | 3 |
小学教育类 | 3022202泸水县洛本卓白族乡中心学校保邓完小:小学文科教师 | 703022202 | 0 | 16 | 15 | 6 |
小学教育类 | 3022203泸水县洛本卓白族乡中心学校子竹小学:小学理科教师 | 703022203 | 0 | 8 | 6 | 3 |
小学教育类 | 3022204泸水县洛本卓白族乡中心学校刮然小学:小学文科教师 | 703022204 | 0 | 10 | 9 | 3 |
小学教育类 | 3022205泸水县洛本卓白族乡中心学校色德完小:小学文科教师 | 703022205 | 0 | 13 | 13 | 7 |
小学教育类 | 3022206泸水县洛本卓白族乡中心学校色德完小:小学理科教师 | 703022206 | 0 | 9 | 8 | 3 |
小学教育类 | 3022301泸水县老窝镇中心学校中心完小:小学音乐教师 | 703022301 | 0 | 5 | 5 | 1 |
小学教育类 | 3022401泸水县古登乡中心学校苍洱希望小学:小学文科教师 | 703022401 | 0 | 12 | 10 | 5 |
小学教育类 | 3022402泸水县古登乡中心学校干本完小:小学文科教师 | 703022402 | 0 | 8 | 7 | 4 |
小学教育类 | 3022501泸水县片马镇中心学校:小学理科教师 | 703022501 | 0 | 12 | 9 | 3 |
小学教育类 | 3032201兰坪县城区幼儿园:幼儿美术教师 | 703032201 | 0 | 2 | 2 | 2 |
小学教育类 | 3032301兰坪县教育局:东线小学教师(啦井、通甸、河西中心校) | 703032301 | 0 | 41 | 39 | 15 |
小学教育类 | 3032302兰坪县教育局:东线小学教师(啦井、通甸、河西中心校) | 703032302 | 0 | 56 | 52 | 25 |
小学教育类 | 3032303兰坪县教育局:西线小学教师(兔峨、营盘、石登、中排中心校) | 703032303 | 0 | 55 | 51 | 32 |
小学教育类 | 3032304兰坪县教育局:西线小学教师(兔峨、营盘、石登、中排中心校) | 703032304 | 0 | 45 | 41 | 24 |
小学教育类 | 3032305兰坪县教育局:各乡镇小学英语教师 | 703032305 | 0 | 36 | 31 | 10 |
小学教育类 | 3032306兰坪县教育局:各乡镇幼儿园 | 703032306 | 0 | 15 | 13 | 6 |
小学教育类 | 3032307兰坪县教育局:各乡镇中心校 | 703032307 | 0 | 17 | 15 | 8 |
小学教育类 | 3032308兰坪县教育局:各乡镇中心校 | 703032308 | 0 | 5 | 2 | 0 |
小学教育类 | 3041001福贡县架科底、公房、亚谷完小:音乐 | 703041001 | 0 | 12 | 11 | 7 |
小学教育类 | 3041002福贡县架科底、公房、亚谷完小:美术 | 703041002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学教育类 | 3041003福贡县架科底、公房、亚谷完小:科学 | 703041003 | 0 | 19 | 19 | 10 |
小学教育类 | 3041004福贡县架科底、公房、亚谷完小:数学 | 703041004 | 0 | 41 | 40 | 16 |
小学教育类 | 3041005福贡县架科底、公房、亚谷完小:语文 | 703041005 | 0 | 41 | 32 | 10 |
小学教育类 | 3041006福贡县架科底、公房、亚谷完小:体育 | 703041006 | 0 | 14 | 11 | 7 |
小学教育类 | 3041007福贡县架科底、公房、亚谷完小:英语 | 703041007 | 0 | 18 | 16 | 7 |
小学教育类 | 3041008福贡县架科底、公房、亚谷完小:计算机 | 703041008 | 0 | 1 | 1 | 1 |
小学教育类 | 3052201贡山县捧当中心校:小学数学教师 | 703052201 | 0 | 2 | 2 | 1 |
小学教育类 | 3052202贡山县捧当中心校:小学音乐教师 | 703052202 | 0 | 4 | 4 | 3 |
小学教育类 | 3052301贡山县丙中洛中心校:小学美术教师 | 703052301 | 0 | 2 | 2 | 2 |
小学教育类 | 3052401贡山县独龙江中心校:小学语文教师 | 703052401 | 0 | 19 | 15 | 6 |
小学教育类 | 3052402贡山县独龙江中心校:小学数学教师 | 703052402 | 0 | 6 | 2 | 1 |
小学教育类 | 3052501贡山县普拉底中心校(小学部):小学语文教师 | 703052501 | 0 | 10 | 7 | 3 |
小学教育类 | 3052601贡山县茨开中心校:小学英语教师 | 703052601 | 0 | 16 | 11 | 2 |
小学教育类 | 3052701贡山县城区幼儿园:学前教育 | 703052701 | 0 | 19 | 19 | 11 |
小学教育类 | 3052801贡山县乡镇幼儿园:幼儿教育 | 703052801 | 0 | 16 | 13 | 7 |
小学教育类 | 3052802贡山县乡镇幼儿园:学前教育 | 703052802 | 0 | 8 | 4 | 1 |
中学教育类 | 2021701泸水县古登乡中学:初级中学语文教师 | 702021701 | 0 | 6 | 6 | 4 |
中学教育类 | 2021801泸水县民族中学:初级中学语文教师 | 702021801 | 0 | 8 | 6 | 3 |
中学教育类 | 2021802泸水县民族中学:初级中学数学教师 | 702021802 | 0 | 8 | 7 | 5 |
中学教育类 | 2021803泸水县民族中学:初级中学物理教师 | 702021803 | 0 | 5 | 4 | 1 |
中学教育类 | 2021804泸水县民族中学:初级中学历史教师 | 702021804 | 0 | 4 | 4 | 1 |
中学教育类 | 2021805泸水县民族中学:初级中学思想品德教师 | 702021805 | 0 | 10 | 7 | 3 |
中学教育类 | 2021806泸水县民族中学:初级中学化学教师 | 702021806 | 0 | 9 | 6 | 3 |
中学教育类 | 2021901泸水县鲁掌中学:初级中学语文教师 | 702021901 | 0 | 2 | 1 | 0 |
中学教育类 | 2021902泸水县鲁掌中学:初级中学数学教师 | 702021902 | 0 | 7 | 6 | 2 |
中学教育类 | 2021903泸水县鲁掌中学:初级中学英语教师 | 702021903 | 0 | 14 | 13 | 4 |
中学教育类 | 2032001兰坪县河西中学:初中英语教师 | 702032001 | 0 | 10 | 9 | 5 |
中学教育类 | 2032101兰坪县营盘中学:初中数学教师 | 702032101 | 0 | 11 | 10 | 6 |
中学教育类 | 2032102兰坪县营盘中学:初中化学教师 | 702032102 | 0 | 6 | 5 | 3 |
中学教育类 | 2032103兰坪县营盘中学:初中语文教师 | 702032103 | 0 | 2 | 2 | 0 |
中学教育类 | 2040901福贡县石月亮中学:语文 | 702040901 | 0 | 7 | 7 | 1 |
中学教育类 | 2040902福贡县石月亮中学:政治 | 702040902 | 0 | 7 | 7 | 1 |
中学教育类 | 2040903福贡县石月亮中学:历史 | 702040903 | 0 | 1 | 1 | 1 |
中学教育类 | 2040904福贡县石月亮中学:计算机 | 702040904 | 0 | 3 | 2 | 0 |
中学教育类 | 2052001贡山县第一中学:初中体育教师 | 702052001 | 0 | 7 | 4 | 2 |
中学教育类 | 2052101贡山县丙中洛中学:初中历史教师 | 702052101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学教育类 | 2052102贡山县丙中洛中学:初中生物教师 | 702052102 | 0 | 5 | 1 | 1 |
中学教育类 | 2052103贡山县丙中洛中学:初中地理教师 | 702052103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学教育类 | 2052502贡山县普拉底中心校(初中部):初中思想政治教师 | 702052502 | 0 | 8 | 7 | 5 |
中学教育类 | 2052503贡山县普拉底中心校(初中部):初中英语教师 | 702052503 | 0 | 4 | 3 | 1 |
中学教育类 | 2052504贡山县普拉底中心校(初中部):初中数学教师 | 702052504 | 0 | 2 | 2 | 2 |
综合类 | 1010101怒江报社:记者 | 701010101 | 0 | 13 | 9 | 5 |
综合类 | 1010102怒江报社:编辑 | 701010102 | 0 | 3 | 3 | 3 |
综合类 | 1010201怒江州国土资源局地质环境监测院:地质灾害与防治 | 701010201 | 0 | 8 | 0 | 0 |
综合类 | 1010202怒江州国土资源局调查评估中心:计算机岗位 | 701010202 | 0 | 11 | 1 | 1 |
综合类 | 1010301怒江州非物质文化遗产保护中心:作品、资料和实物征集岗位 | 701010301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合类 | 1010401怒江州城乡规划管理局(兰坪县局):规划管理技术岗位 | 701010401 | 0 | 3 | 0 | 0 |
综合类 | 1010501怒江州公路规划勘察设计院(自收自支):技术员 | 701010501 | 0 | 4 | 3 | 0 |
综合类 | 1010502怒江州公路规划勘察设计院(自收自支):技术员 | 701010502 | 0 | 6 | 5 | 3 |
综合类 | 1010503怒江州交通基本建设质量监督站:工程质量监督 | 701010503 | 0 | 2 | 0 | 0 |
综合类 | 1010601怒江州中级人民法院(工勤人员):速录员 | 701010601 | 0 | 38 | 27 | 13 |
综合类 | 1010701怒江州食品药品检验所:食品药品、化妆品、保健品检验 | 701010701 | 0 | 10 | 3 | 1 |
综合类 | 1010801怒江州民族中等专业学校:汽修机电教师 | 701010801 | 0 | 9 | 3 | 3 |
综合类 | 1010802怒江州民族中等专业学校:水利水电水工教师 | 701010802 | 0 | 1 | 1 | 0 |
综合类 | 1011501怒江州招商合作局:招商引资科 | 701011501 | 0 | 8 | 5 | 2 |
综合类 | 1011502怒江州招商合作局:招商引资科 | 701011502 | 0 | 38 | 30 | 12 |
综合类 | 1020101泸水县老窝镇人民政府:项目建设综合服务中心 | 701020101 | 0 | 19 | 17 | 6 |
综合类 | 1020102泸水县老窝镇人民政府:项目建设综合服务中心 | 701020102 | 0 | 2 | 1 | 1 |
综合类 | 1020103泸水县老窝镇人民政府:农业综合服务中心 | 701020103 | 0 | 3 | 3 | 3 |
综合类 | 1020201泸水县住房和城乡建设局:技术服务室 | 701020201 | 0 | 8 | 6 | 2 |
综合类 | 1020301泸水县鲁掌镇人民政府:项目建设综合服务中心 | 701020301 | 0 | 15 | 10 | 6 |
综合类 | 1020302泸水县鲁掌镇人民政府:文化广播服务中心 | 701020302 | 0 | 20 | 16 | 8 |
综合类 | 1020401泸水县片马镇人民政府:农业综合服务中心 | 701020401 | 0 | 3 | 2 | 1 |
综合类 | 1020402泸水县片马镇人民政府:农业综合服务中心 | 701020402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合类 | 1020403泸水县片马镇人民政府:文化广播电视服务中心 | 701020403 | 0 | 4 | 3 | 2 |
综合类 | 1020404泸水县片马镇人民政府:项目建设服务中心 | 701020404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合类 | 1020501泸水县国土资源局:地质环境监测站 | 701020501 | 0 | 2 | 1 | 1 |
综合类 | 1020601泸水县大兴地镇人民政府:文化广播电视服务中心 | 701020601 | 0 | 39 | 37 | 18 |
综合类 | 1020602泸水县大兴地镇人民政府:农业综合服务中心 | 701020602 | 0 | 8 | 8 | 4 |
综合类 | 1020701泸水县民政局:泸水县社会综合福利院 | 701020701 | 0 | 10 | 9 | 5 |
综合类 | 1020702泸水县民政局:上江镇中心敬老院 | 701020702 | 0 | 4 | 3 | 1 |
综合类 | 1020801泸水县古登乡人民政府:社会保障服务中心 | 701020801 | 0 | 25 | 22 | 8 |
综合类 | 1020802泸水县古登乡人民政府:社会保障服务中心 | 701020802 | 0 | 21 | 16 | 4 |
综合类 | 1020803泸水县古登乡人民政府:项目建设服务中心 | 701020803 | 0 | 7 | 6 | 4 |
综合类 | 1020804泸水县古登乡人民政府:农业综合服务中心 | 701020804 | 0 | 1 | 0 | 0 |
综合类 | 1020805泸水县古登乡人民政府:农业综合服务中心 | 701020805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合类 | 1020901泸水县洛本卓白族乡人民政府:农业综合服务中心 | 701020901 | 0 | 8 | 6 | 3 |
综合类 | 1020902泸水县洛本卓白族乡人民政府:社会保障服务中心 | 701020902 | 0 | 22 | 21 | 11 |
综合类 | 1020903泸水县洛本卓白族乡人民政府:项目办 | 701020903 | 0 | 23 | 17 | 5 |
综合类 | 1021001泸水县称杆乡人民政府:计生服务中心 | 701021001 | 0 | 24 | 24 | 10 |
综合类 | 1021002泸水县称杆乡人民政府:社会保障服务中心 | 701021002 | 0 | 22 | 21 | 4 |
综合类 | 1021003泸水县称杆乡人民政府:社会保障服务中心 | 701021003 | 0 | 16 | 13 | 8 |
综合类 | 1021101泸水县文体广电局:文化馆 | 701021101 | 0 | 7 | 4 | 3 |
综合类 | 1021201泸水县卫生局:洛本卓乡卫生院会计 | 701021201 | 0 | 7 | 6 | 2 |
综合类 | 1021202泸水县卫生局:称杆乡卫生院会计 | 701021202 | 0 | 10 | 7 | 4 |
综合类 | 1021401泸水县老窝镇中学:会计 | 701021401 | 0 | 3 | 2 | 1 |
综合类 | 1021501泸水县洛本卓白族乡中心学校:会计 | 701021501 | 0 | 6 | 5 | 3 |
综合类 | 1021601泸水县上江镇中心学校:会计 | 701021601 | 0 | 6 | 4 | 1 |
综合类 | 1030101兰坪县统计局普查中心:统计普查岗 | 701030101 | 0 | 10 | 9 | 6 |
综合类 | 1030201兰坪县政务服务管理局:计算机岗 | 701030201 | 0 | 13 | 8 | 4 |
综合类 | 1030202兰坪县政务服务管理局:会计岗 | 701030202 | 0 | 13 | 9 | 7 |
综合类 | 1030301兰坪县民政局救助中心:心理学岗位 | 701030301 | 0 | 4 | 4 | 3 |
综合类 | 1030302兰坪县民政局敬老院:会计岗 | 701030302 | 0 | 8 | 6 | 0 |
综合类 | 1030402兰坪县文体广电旅游局:记者岗位 | 701030402 | 0 | 14 | 11 | 4 |
综合类 | 1030403兰坪县文体广电旅游局:体育工作岗位 | 701030403 | 0 | 31 | 28 | 12 |
综合类 | 1030501兰坪县国土资源局:地质勘查岗位 | 701030501 | 0 | 4 | 2 | 1 |
综合类 | 1030502兰坪县国土资源局:地质勘查岗位 | 701030502 | 0 | 7 | 2 | 0 |
综合类 | 1030503兰坪县国土资源局:土地收储岗位 | 701030503 | 0 | 10 | 8 | 3 |
综合类 | 1030601兰坪县营盘镇人民政府国土和村镇规划服务中心:法律岗 | 701030601 | 0 | 23 | 21 | 12 |
综合类 | 1030602兰坪县营盘镇人民政府农业综合服务中心:计算机岗 | 701030602 | 0 | 5 | 4 | 2 |
综合类 | 1030603兰坪县营盘镇人民政府项目建设综合服务中心:项目建设岗 | 701030603 | 0 | 1 | 1 | 1 |
综合类 | 1030701兰坪县河西乡人民政府国土和村镇规划服务中心:法律岗位 | 701030701 | 0 | 23 | 21 | 6 |
综合类 | 1030702兰坪县河西乡人民政府农业综合服务中心:畜牧兽医岗位 | 701030702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合类 | 1030703兰坪县河西乡人民政府文化广播服务中心:宣传岗 | 701030703 | 0 | 10 | 7 | 2 |
综合类 | 1030801兰坪县兔峨乡人民政府文化广播电视服务中心:文化广播岗 | 701030801 | 0 | 2 | 2 | 0 |
综合类 | 1030802兰坪县兔峨乡人民政府国土和村镇规划服务中心:环境岗位 | 701030802 | 0 | 5 | 5 | 2 |
综合类 | 1030803兰坪县兔峨乡人民政府社会保障服务中心:社保岗位 | 701030803 | 0 | 4 | 2 | 2 |
综合类 | 1030804兰坪县兔峨乡人民政府农业综合服务中心:畜牧林业技术岗 | 701030804 | 0 | 8 | 6 | 2 |
综合类 | 1030901兰坪县石登乡人民政府农业综合服务中心:农业技术岗 | 701030901 | 0 | 8 | 5 | 1 |
综合类 | 1030902兰坪县石登乡人民政府文化广播电视服务中心:文化广播岗 | 701030902 | 0 | 5 | 5 | 0 |
综合类 | 1030903兰坪县石登乡人民政府项目建设综合服务中心:计算机岗 | 701030903 | 0 | 14 | 12 | 6 |
综合类 | 1030904兰坪县石登乡人民政府社会保障服务中心:社保岗位 | 701030904 | 0 | 21 | 20 | 8 |
综合类 | 1031001兰坪县啦井镇人民政府社会保障服务中心:法律岗 | 701031001 | 0 | 33 | 29 | 17 |
综合类 | 1031002兰坪县啦井镇人民政府农业综合服务中心:农业技术岗 | 701031002 | 0 | 3 | 1 | 0 |
综合类 | 1031101兰坪县通甸镇人民政府项目建设综合服务中心:项目建设岗 | 701031101 | 0 | 4 | 4 | 1 |
综合类 | 1031102兰坪县通甸镇人民政府社会保障服务中心:社保岗位 | 701031102 | 0 | 10 | 10 | 4 |
综合类 | 1031103兰坪县通甸镇人民政府文化广播电视服务中心:宣传岗 | 701031103 | 0 | 10 | 10 | 2 |
综合类 | 1031201兰坪县人民医院:计算机岗位 | 701031201 | 0 | 12 | 11 | 9 |
综合类 | 1040101福贡县地震局震害防御股:震害预报员 | 701040101 | 0 | 3 | 3 | 3 |
综合类 | 1040201福贡县残疾人就业培训中心:管理员 | 701040201 | 0 | 34 | 32 | 22 |
综合类 | 1040301福贡县马吉乡社会保障服务中心:社保员 | 701040301 | 0 | 17 | 15 | 8 |
综合类 | 1040302福贡县马吉乡农业综合服务中心:农技(经)员 | 701040302 | 0 | 3 | 1 | 0 |
综合类 | 1040303福贡县马吉乡农业综合服务中心:兽医员 | 701040303 | 0 | 1 | 1 | 1 |
综合类 | 1040304福贡县马吉乡农业综合服务中心:林业员 | 701040304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合类 | 1040401福贡县石月亮乡项目建设综合服务中心:服务中心综合工作 | 701040401 | 0 | 16 | 9 | 3 |
综合类 | 1040402福贡县石月亮乡农业综合服务中心:农技(经)员 | 701040402 | 0 | 4 | 2 | 0 |
综合类 | 1040403福贡县石月亮乡农业综合服务中心:林业员 | 701040403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合类 | 1040404福贡县石月亮乡社会保障服务中心:社保员 | 701040404 | 0 | 28 | 21 | 7 |
综合类 | 1040501福贡县鹿马登乡项目建设综合服务中心:文秘 | 701040501 | 0 | 11 | 9 | 5 |
综合类 | 1040502福贡县鹿马登乡农业综合服务中心:水管员 | 701040502 | 0 | 4 | 3 | 0 |
综合类 | 1040503福贡县鹿马登乡农业综合服务中心:农技员 | 701040503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合类 | 1040504福贡县鹿马登乡社会保障服务中心:社保员 | 701040504 | 0 | 23 | 22 | 9 |
