背景:
阅读全文

2023年楚雄州事业单位招聘报名数据截至3月30日10点

[日期:2023-03-30] 来源:楚雄州人力资源和社会保障局网站

楚雄州事业单位招聘截至2023年3月30日10:00报名缴费情况

附件下载:截至2023年3月30日10:00报名缴费情况.xlsx 44K

序号 单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数 缴费人数
1 中共楚雄州委党校 法学教师 15399009001001001 2 6 3
2 中共楚雄州委党校 哲学教师 15399009001001002 1 3 1
3 中共楚雄州委党校 历史学教师 15399009001001003 1 0 0
4 云南现代职业技术学院 会计学教师 15399009001002001 1 1 1
5 云南现代职业技术学院 学前教育专业教师 15399009001002002 2 2 1
6 云南现代职业技术学院 农学教师 15399009001002003 1 7 7
7 云南现代职业技术学院 计算机教师 15399009001002004 1 2 1
8 云南现代职业技术学院 设计学教师 15399009001002005 2 3 2
9 云南现代职业技术学院 专职辅导员 15399009001002006 5 4 3
10 云南现代职业技术学院 组织员 15399009001002007 2 1 0
11 楚雄技师学院 综合管理A 15399009001003001 1 26 15
12 楚雄技师学院 综合管理B 15399009001003002 1 17 12
13 楚雄技师学院 综合管理 15399009001003003 1 2 1
14 楚雄技师学院 综合管理 15399009001003004 1 6 3
15 楚雄技师学院 经济学教师 15399009001003005 1 4 0
16 楚雄技师学院 汽车维修教师 15399009001003006 1 30 14
17 楚雄技师学院 航空类教师 15399009001003007 1 10 5
18 楚雄技师学院 医学类教师 15399009001003008 2 29 12
19 楚雄州检验检测认证院 特种设备检验 15399009001004001 2 0 0
20 楚雄州检验检测认证院 工程质量检验 15399009001004002 3 0 0
21 楚雄州检验检测认证院 食品检验 15399009001004003 1 2 1
22 楚雄州检验检测认证院 计量检定 15399009001004004 1 1 1
23 楚雄州检验检测认证院 工业产品检验 15399009001004005 1 2 2
24 楚雄州法学会 综合管理 15399009001005001 1 7 2
25 楚雄彝族文化研究院 科研岗位 15399009001007001 1 0 0
26 楚雄州委讲师团 理论教育 15399009001008001 1 8 2
27 楚雄州委讲师团 理论教育 15399009001008002 1 1 0
28 楚雄州电影事业管理站(楚雄州志愿服务促进中心) 综合管理 15399009001009001 1 12 2
29 楚雄州电影事业管理站(楚雄州志愿服务促进中心) 综合管理 15399009001009002 1 0 0
30 中共楚雄州委机要和保密局下属单位 工作人员 15399009001010001 1 13 8
31 中共楚雄州委机要和保密局下属单位 工作人员 15399009001010002 1 14 5
32 楚雄州经济信息中心 工作人员 15399009001011001 1 13 6
33 楚雄州幼儿园 幼儿教师 15399009001012001 2 14 7
34 楚雄州幼儿园 幼儿教师 15399009001012002 2 9 3
35 楚雄州儿童保护中心(楚雄州儿童福利院) 工作人员 15399009001013001 1 18 8
36 楚雄州法律援助中心 工作人员 15399009001014001 1 4 2
37 楚雄州政府与社会资本合作中心 综合岗工作人员 15399009001015001 1 16 7
38 楚雄州动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 15399009001016002 1 1 1
39 楚雄州农业科学院 园艺作物研究 15399009001017002 1 4 2
40 楚雄州种子管理站 财务 15399009001018001 1 6 3
41 楚雄州动物卫生监督所 动物卫生监督 15399009001019001 1 3 1
42 楚雄州退役军人培训中心 综合管理 15399009001020001 1 9 3
43 楚雄州应急救灾保障中心 应急救灾保障 15399009001021001 1 23 15
44 楚雄州广播电视无线传输发射总台 专业技术维护岗 15399009001022001 2 9 5
45 云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 自然保护区管理 15399009001023001 1 2 1
46 紫溪山省级自然保护区管护局 自然保护区管理 15399009001024001 1 3 1
47 楚雄州营林营草工作站 营林营草 15399009001025001 1 3 0
48 楚雄州林业和草原项目核查中心 林草项目核查 15399009001026001 1 2 1
49 楚雄州林业和草原项目核查中心 林草项目核查 15399009001026002 1 1 1
50 楚雄州森林和草原资源监测站 林草资源监测 15399009001027001 1 0 0
51 楚雄州医疗保障基金运行监测评估和药品耗材招标采购中心 工作人员 15399009001028001 1 2 1
52 楚雄州公共资源交易中心 交易服务岗位 15399009001029001 1 18 1
53 楚雄州审计数据分析中心 审计数据分析人员 15399009001030001 2 16 2
54 楚雄州土地收购储备中心 土地收储及整治 15399009001031001 1 21 15
55 楚雄州自然资源规划信息中心 计算机系统及信息维护 15399009001032001 1 8 5
56 楚雄州人力资源服务和考试中心 人力资源管理 15399009001033001 1 2 1
57 楚雄州人力资源和社会保障信息中心 信息中心综合服务 15399009001034001 1 1 1
58 招聘驻楚部队军人随军家属(单位另行确定) 定向驻楚部队军人随军家属岗位 15399009001035001 10 21 15
59 楚雄市巡察研究和信息中心 工作人员 15399009002001001 2 18 7
60 楚雄市机关事务服务中心 工作人员 15399009002002001 1 6 4
61 楚雄市融媒体中心 工作人员 15399009002003001 1 6 4
62 楚雄市档案馆 工作人员 15399009002004001 1 26 12
63 楚雄市婚姻服务中心 工作人员 15399009002005001 1 38 22
64 楚雄市地产交易管理所 工作人员 15399009002006001 1 2 1
65 楚雄市房地产交易管理中心 工作人员 15399009002007001 1 6 4
66 楚雄市房地产交易管理中心 工作人员 15399009002007002 1 8 4
67 楚雄市城建档案馆 工作人员 15399009002008001 1 16 6
68 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009001 1 3 1
69 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009002 1 9 6
70 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009003 1 9 5
71 楚雄市植保植检站 工作人员 15399009002010001 1 4 3
72 楚雄市动物疫病预防控制中心 工作人员 15399009002011001 2 5 2
73 楚雄市龙川江河道管理所 工作人员 15399009002012001 1 3 0
74 楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心 工作人员 15399009002013001 1 5 4
75 楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心 工作人员 15399009002013002 1 10 6
76 楚雄市地方统计调查队 工作人员 15399009002014001 1 9 3
77 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002015001 1 10 3
78 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002015002 1 5 2
79 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002016001 1 1 1
80 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002017001 1 5 3
81 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002017002 1 6 4
82 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002018001 1 1 0
83 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002019001 1 1 0
84 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002020001 1 4 2
85 楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399009002021001 1 4 2
86 楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399009002021002 1 11 6
87 楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 工作人员 15399009002022001 1 1 0
88 楚雄市人民医院 护理 15399009002023001 1 1 0
89 楚雄市人民医院 财务人员 15399009002024001 1 2 1
90 楚雄市中医医院 医学影像诊断医师 15399009002025001 2 4 2
91 楚雄市中医医院 麻醉医师 15399009002026001 1 2 1
92 楚雄市中医医院 会计 15399009002027001 1 4 1
93 楚雄市吕合镇中心卫生院 口腔医生 15399009002028001 1 3 1
94 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 中医临床医师 15399009002030001 2 13 6
95 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 公共卫生 15399009002031001 1 2 2
96 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 全科医师 15399009002032001 1 1 0
97 楚雄市树苴乡卫生院 护理 15399009002033001 1 51 15
98 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 临床医学 15399009002034001 1 29 20
99 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 公共卫生 15399009002035001 1 2 0
100 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 中医 15399009002036001 1 15 9
101 楚雄市东华镇中心卫生院 临床医学 15399009002037001 1 22 7
102 楚雄市东华镇中心卫生院 中医临床 15399009002038001 1 6 3
103 楚雄市东华镇中心卫生院 口腔医生 15399009002039001 1 18 7
104 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) 语文教师 15399009002040001 7 6 3
105 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) 语文教师 15399009002040002 7 41 27
106 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) 数学教师 15399009002041001 6 6 2
107 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) 数学教师 15399009002041002 6 16 4
108 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(3) 英语教师 15399009002042002 2 2 2
109 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043001 4 3 3
110 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043002 4 6 2
111 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043003 1 2 2
112 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044001 3 19 8
113 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044002 3 5 2
114 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044003 1 2 1
115 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) 美术教师 15399009002045002 3 2 1
116 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) 美术教师 15399009002045003 1 13 1
117 楚雄市教育体育局下属山区小学 幼儿园教师 15399009002046001 9 14 6
118 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047001 5 4 3
119 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047002 5 16 12
120 楚雄市教育体育局下属城区中小学 心理健康 15399009002048001 6 20 10
121 楚雄市思源实验学校 数学教师 15399009002049001 1 1 0
122 楚雄市教育体育局下属山区中学 英语教师 15399009002050002 1 2 1
123 楚雄市教育体育局下属山区中学 英语教师 15399009002050003 1 2 1
124 楚雄市八角镇民族中学 政治教师 15399009002052001 1 7 6
125 楚雄市思源实验学校 地理教师 15399009002053001 1 4 2
126 楚雄市西舍路镇初级中学 历史教师 15399009002054001 1 1 0
127 楚雄市思源实验学校 生物教师 15399009002055001 1 5 1
128 楚雄市鹿城小学 科学教师 15399009002056001 2 7 4
129 楚雄市鹿城镇财政所 工作人员 15399009002057001 1 4 2
130 楚雄市东瓜镇财政所 工作人员 15399009002058001 1 6 2
131 楚雄市紫溪镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002059001 1 6 3
132 楚雄市紫溪镇水务服务中心 工作人员 15399009002060001 1 6 1
133 楚雄市紫溪镇农业农村服务中心 工作人员 15399009002061001 1 11 5
134 楚雄市紫溪镇财政所 工作人员 15399009002062001 1 4 1
135 楚雄市紫溪镇财政所 工作人员 15399009002062002 1 2 0
136 楚雄市子午镇财政所 工作人员 15399009002063001 1 2 1
137 楚雄市子午镇财政所 工作人员 15399009002063002 1 4 2
138 楚雄市吕合镇财政所 工作人员 15399009002065001 1 1 1
139 楚雄市吕合镇财政所 工作人员 15399009002065002 1 2 2
140 楚雄市吕合镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002066001 1 7 3
141 楚雄市吕合镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399009002067001 1 17 6
142 楚雄市东华镇财政所 工作人员 15399009002068001 1 2 1
143 楚雄市东华镇财政所 工作人员 15399009002068002 1 5 1
144 楚雄市东华镇政务服务中心 工作人员 15399009002069001 1 9 4
145 楚雄市中山镇财政所 工作人员 15399009002070001 1 1 0
146 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071001 1 1 1
147 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071002 1 1 1
148 楚雄市新村镇农业农村服务中心 工作人员 15399009002073001 1 2 0
149 楚雄市新村镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002074001 1 4 1
150 楚雄市新村镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002074002 1 2 0
151 楚雄市新村镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002075001 1 8 3
152 楚雄市八角镇财政所 工作人员 15399009002077002 1 1 1
153 楚雄市大地基乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009002079001 1 1 1
154 楚雄市大地基乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009002079002 1 0 0
155 楚雄市大地基乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002080001 1 8 4
156 楚雄市大地基乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002080002 1 9 5
157 楚雄市大地基乡财政所 工作人员 15399009002081001 1 1 0
158 楚雄市大地基乡财政所 工作人员 15399009002081002 1 1 0
159 楚雄市大过口乡政务服务中心 工作人员 15399009002082001 1 12 8
160 楚雄市大过口乡财政所 工作人员 15399009002083001 1 1 0
161 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002084001 1 12 5
162 楚雄市树苴乡财政所 工作人员 15399009002085002 1 1 0
163 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086001 1 4 2
164 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086002 1 4 2
165 楚雄市西舍路镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002087001 1 1 0
166 楚雄市乡镇事业单位 工作人员 15399009002088001 1 24 15
167 禄丰市金山镇财政所 工作人员 15399009003001001 1 2 0
168 禄丰市金山镇财政所 工作人员 15399009003001002 1 3 3
169 禄丰市中村乡财政所 工作人员 15399009003003001 1 1 1
170 禄丰市和平镇财政所 工作人员 15399009003004001 1 0 0
171 禄丰市和平镇财政所 工作人员 15399009003004002 1 1 1
172 禄丰市仁兴镇财政所 工作人员 15399009003006001 1 2 0
173 禄丰市仁兴镇财政所 工作人员 15399009003007002 1 0 0
174 禄丰市碧城镇财政所 工作人员 15399009003009002 1 1 1
175 禄丰市土官镇财政所 工作人员 15399009003012001 1 2 1
176 禄丰市恐龙山镇财政所 工作人员 15399009003013001 1 0 0
177 禄丰市恐龙山镇财政所 工作人员 15399009003014002 1 0 0
178 禄丰市彩云镇财政所 工作人员 15399009003015001 1 1 1
179 禄丰市一平浪镇财政所 工作人员 15399009003016001 1 1 1
180 禄丰市一平浪镇财政所 工作人员 15399009003017002 1 1 1
181 禄丰市广通镇财政所 工作人员 15399009003018001 1 1 1
182 禄丰市广通镇财政所 工作人员 15399009003019002 1 5 3
183 禄丰市妥安乡财政所 工作人员 15399009003020001 1 1 1
184 禄丰市妥安乡农业农村服务中心 工作人员 15399009003021002 1 0 0
185 禄丰市黑井镇财政所 工作人员 15399009003022001 1 1 1
186 禄丰市高峰乡财政所 工作人员 15399009003024001 1 0 0
187 禄丰市高峰乡财政所 工作人员 15399009003024002 1 1 0
188 禄丰市部分乡镇人民政府 工作人员 15399009003025001 1 21 7
189 中共禄丰市委党校 工作人员 15399009003026001 1 8 5
190 禄丰市城管局城市管理执法大队 工作人员 15399009003027001 1 5 3
191 禄丰市交通运输局邮政业务安全发展中心 工作人员 15399009003028001 1 5 3
192 禄丰市建设工程质量安全监督站 工作人员 15399009003029001 1 9 5
193 禄丰市动物疾病预防控制中心 工作人员 15399009003030001 1 3 2
194 禄丰市农业广播电视学校 工作人员 15399009003031001 1 5 3
195 禄丰市农村经济经营管理站 工作人员 15399009003032001 1 5 1
196 禄丰市公证处 工作人员 15399009003033001 1 13 6
197 禄丰市统计局普查中心 工作人员 15399009003034001 1 11 4
198 禄丰市水利管理站 工作人员 15399009003035001 1 1 1
199 禄丰市检验检测所 工作人员 15399009003036001 1 27 11
200 禄丰市档案馆 工作人员 15399009003037001 1 8 3
201 禄丰市工业园区安全环保管理服务中心 工作人员 15399009003038001 1 19 9
202 禄丰市劳动保障服务和信息中心 工作人员 15399009003040001 1 14 2
203 禄丰市劳动保障服务和信息中心 工作人员 15399009003041002 1 0 0
204 禄丰市规划编制管理信息中心 工作人员 15399009003042001 1 2 1
205 禄丰市规划编制管理信息中心 工作人员 15399009003043002 1 3 3
206 禄丰市职业高级中学 职高会计学教学工作 15399009003071028 1 0 0
207 禄丰市乡镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003072013 3 1 1
208 禄丰市乡镇小学 小学英语教师岗位 15399009003072017 5 10 7
209 禄丰市乡镇小学 小学科学教师岗位 15399009003072018 2 3 2
210 禄丰市乡镇小学 小学体育教师岗位 15399009003072022 3 4 3
211 禄丰市乡镇小学 财务管理 15399009003072029 2 3 3
212 禄丰市乡镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003073014 3 0 0
213 禄丰市乡镇小学 小学音乐教师岗位 15399009003073019 4 0 0
214 禄丰市乡镇小学 小学美术教师岗位 15399009003073024 1 0 0
215 禄丰市乡镇小学 小学信息技术教师岗位 15399009003073025 6 0 0
216 禄丰市小学、幼儿园 学前教育教师岗位 15399009003074031 18 0 0
217 禄丰市初级中学 初中语文教师岗位 15399009003076002 4 17 12
218 禄丰市初级中学 初中数学教师岗位 15399009003076004 3 4 1
219 禄丰市初级中学 初中英语教师岗位 15399009003076005 2 3 3
220 禄丰市初级中学 初中政治教师岗位 15399009003076006 1 5 4
221 禄丰市初级中学 初中历史教师岗位 15399009003076007 1 5 0
222 禄丰市初级中学 初中化学教师岗位 15399009003076008 1 8 4
223 禄丰市初级中学 初中生物教师岗位 15399009003076009 1 3 2
224 禄丰市初级中学 初中音乐教师岗位 15399009003076010 2 1 1
225 禄丰市初级中学 初中体育教师岗位 15399009003076011 2 5 4
226 禄丰市初级中学 初中美术教师岗位 15399009003076012 1 4 3
227 禄丰市妥安乡小学 小学体育教师岗位 15399009003078023 2 3 2
228 禄丰市黑井镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003079015 3 2 2
229 禄丰市高峰初级中学 初中语文教师 15399009003080003 1 1 1
230 禄丰市国防动员保障中心 工作人员 15399009003083001 1 5 1
231 双柏县公证处 公证员 15399009004001001 1 7 5
232 双柏县检验检测所 卫生技术人员 15399009004002002 1 36 18
233 双柏县妇幼保健院 西医临床 15399009004006001 1 3 2
234 双柏县西城幼儿园 幼儿教师 15399009004007001 1 2 2
235 双柏县妥甸小学 信息技术教师 15399009004008002 1 2 1
236 双柏县妥甸中学 财务人员 15399009004011001 1 5 2
237 双柏县妥甸中学 心理学教师 15399009004011002 1 0 0
238 双柏县爱尼山中心学校 语文教师 15399009004013001 1 1 1
239 双柏县大麦地中心学校 英语教师 15399009004015001 1 2 2
240 双柏县大麦地中心学校 美术教师 15399009004015002 1 1 0
241 双柏县嘉中心学校 数学教师 15399009004019003 1 3 3
242 双柏县嘉中心学校 语文教师 15399009004019004 1 2 1
243 双柏县嘉中心学校 数学教师 15399009004019005 1 1 0
244 双柏县嘉中心学校 英语教师 15399009004019006 1 3 2
245 双柏县大庄镇财政所 工作人员 15399009004028001 1 1 1
246 双柏县嘉镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004037001 1 2 2
247 双柏县嘉镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004038002 1 3 2
248 双柏县嘉镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004039001 1 2 2
249 双柏县嘉镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004039002 1 1 1
250 双柏县大麦地镇财政所 财政所工作人员 15399009004041001 1 1 0
251 双柏县安龙堡乡财政所 工作人员 15399009004043002 1 1 0
252 双柏县安龙堡乡农业农村服务中心 工作人员 15399009004044001 1 3 2
253 双柏县爱尼山乡财政所 工作人员 15399009004045001 1 2 1
254 双柏县爱尼山乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009004047001 1 2 0
255 双柏县爱尼山乡农业农村服务中心 工作人员 15399009004048001 1 2 2
256 双柏县爱尼山乡水务服务中心 工作人员 15399009004049001 1 1 1
257 双柏县乡镇事业单位 工作人员 15399009004051001 1 23 10
258 双柏县人民医院 麻醉学 15399009004052001 1 2 2
259 双柏县人民医院 医学技术 15399009004052003 1 7 2
260 双柏县法脿镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009004053001 1 3 1
261 双柏县法脿镇水务服务中心 工作人员 15399009004055001 1 3 1
262 双柏县法脿镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004057001 1 3 1
263 双柏县法脿镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004057002 1 7 6
264 双柏县法脿镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004059001 1 1 0
265 双柏县法脿镇财政所 工作人员 15399009004060001 1 2 2
266 牟定产业园区企业服务中心 工作人员 15399009005001001 2 26 10
267 牟定县邮政业安全发展中心 工作人员 15399009005002001 1 5 4
268 牟定县融媒体中心 工作人员 15399009005003001 1 5 2
269 牟定县戌街乡农业农村服务中心 工作人员 15399009005004001 1 1 0
270 牟定县蟠猫乡农业农村服务中心 工作人员 15399009005005001 1 8 3
271 牟定县乡镇事业单位 工作人员 15399009005006001 1 6 0
272 牟定县茅阳初级中学 语文教师 15399009005007001 1 1 0
273 牟定县茅阳初级中学 思政课教师 15399009005007003 1 2 1
274 牟定县安乐初级中学 财会人员 15399009005008001 1 0 0
275 牟定县蟠猫中心小学 体育教师 15399009005009002 1 3 1
276 牟定县青龙中心小学 英语教师 15399009005010001 2 6 5
277 牟定县戌街中心小学 体育教师 15399009005012002 1 2 1
278 牟定县戌街中心小学 财会人员 15399009005012003 1 1 1
279 牟定县人民医院 工作人员 15399009005013001 1 3 1
280 牟定县人民医院 工作人员 15399009005013002 1 11 3
281 牟定县凤屯镇卫生院 临床医生 15399009005014001 1 27 11
282 牟定县江坡镇卫生院 中医医生 15399009005015001 1 14 8
283 牟定县蟠猫乡卫生院 临床医生 15399009005016001 1 1 1
284 南华县保密技术和党政专用通信服务中心 工作人员 15399009006001001 1 19 9
285 南华县保密技术和党政专用通信服务中心 工作人员 15399009006001002 1 5 1
286 中国共产党南华县委员会党校 教师 15399009006002001 1 1 0
287 南华县党建引领“一部手机治理通”工作办公室 工作人员 15399009006003001 1 4 2
288 南华县巡察信息中心 工作人员 15399009006004001 1 5 3
289 南华县巡察信息中心 工作人员 15399009006004002 1 16 8
290 南华县保障性住房建设管理中心 工作人员 15399009006005001 1 7 4
291 南华县邮政业安全发展中心 工作人员 15399009006006001 1 34 18
292 南华县中型水库灌区管理委员会 工作人员 15399009006007001 1 1 0
293 南华县中型水库灌区管理委员会 工作人员 15399009006007002 1 2 2
294 南华县沙桥镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009006009001 1 19 6
295 南华县沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009006010001 1 12 8
296 南华县沙桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399009006011001 1 13 10
297 南华县雨露白族乡财政所 工作人员 15399009006012001 1 1 0
298 南华县五街镇财政所 工作人员 15399009006013002 1 2 2
299 南华县五街镇农业农村服务中心 工作人员 15399009006014001 1 1 0
300 南华县五街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009006015001 1 45 21
301 南华县一街乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009006016001 1 8 2
302 南华县一街乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399009006017001 1 15 8
303 南华县一街乡财政所 工作人员 15399009006018001 1 1 1
304 南华县罗武庄乡农业农村服务中心 工作人员 15399009006019001 1 1 0
305 南华县罗武庄乡农业农村服务中心 工作人员 15399009006019002 1 1 0
306 南华县罗武庄乡财政所 工作人员 15399009006020001 1 1 0
307 南华县红土坡镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009006023001 1 3 3
308 南华县五顶山乡财政所 工作人员 15399009006024001 1 1 1
309 南华县五顶山乡财政所 工作人员 15399009006024002 1 2 0
310 南华县马街镇农业农村服务中心 工作人员 15399009006025001 1 1 1
311 南华县马街镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009006026001 1 8 4
312 南华县兔街镇财政所 财务工作人员 15399009006027001 1 1 1
313 南华县兔街镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划建设工作人员 15399009006028001 1 11 3
314 南华县乡镇事业单位 工作人员 15399009006029001 1 34 19
315 南华县公立医院管理委员会 工作人员 15399009006030001 1 2 1
316 南华县妇幼保健计划生育服务中心 财务 15399009006031001 1 2 1
317 南华县五街镇卫生院 工作人员 15399009006032001 1 24 11
318 南华县罗武庄卫生院 工作人员 15399009006033001 1 8 3
319 南华县思源实验学校 小学语文教师 15399009006035001 2 10 3
320 南华县思源实验学校 小学数学教师 15399009006035002 2 4 2
321 南华县思源实验学校 小学英语教师 15399009006035003 1 3 1
322 南华县雨露中心学校 小学语文教师 15399009006036001 2 4 1
323 南华县雨露中心学校 小学数学教师 15399009006036002 2 3 2
324 南华县雨露中心学校 学前教育教师 15399009006036003 9 12 4
325 南华县沙桥中心学校 小学美术教师 15399009006037001 1 4 3
326 南华县沙桥中心学校 小学音乐教师 15399009006037002 1 35 7
327 南华县沙桥中心学校 小学现代教育技术教师 15399009006037004 1 3 2
328 南华县沙桥中心学校 学前教育教师 15399009006037005 9 10 5
329 南华县五街中心学校 小学语文教师 15399009006038001 1 1 0
330 南华县五街中心学校 小学美术教师 15399009006038003 1 1 1
331 南华县五街中心学校 学前教育教师 15399009006038005 9 5 3
332 南华县马街中心学校 学前教育教师 15399009006041001 10 6 1
333 姚安县官屯镇财政所 工作人员 15399009007001001 1 5 3
334 姚安县官屯镇财政所 工作人员 15399009007001002 1 19 11
335 姚安县大河口乡财政所 工作人员 15399009007002001 1 1 1
336 姚安县大河口乡财政所 工作人员 15399009007002002 1 9 4
337 姚安县大河口乡农业农村服务中心 工作人员 15399009007003001 1 5 2
338 姚安县左门乡财政所 工作人员 15399009007004001 1 1 1
339 姚安县左门乡财政所 工作人员 15399009007004002 1 3 1
340 姚安县前场镇财政所 工作人员 15399009007005001 1 5 2
341 姚安县弥兴镇财政所 工作人员 15399009007006001 1 1 1
342 姚安县弥兴镇财政所 工作人员 15399009007006002 1 11 6
343 姚安县弥兴镇水务服务中心 工作人员 15399009007007001 1 5 0
344 姚安县弥兴镇水务服务中心 工作人员 15399009007007002 1 2 0
345 姚安县光禄镇文化旅游和广播电视体育服务中心 工作人员 15399009007008001 1 9 4
346 姚安县光禄镇财政所 工作人员 15399009007009001 1 5 2
347 姚安县太平镇水务服务中心 工作人员 15399009007010001 1 4 3
348 姚安县太平镇财政所 工作人员 15399009007011001 1 5 2
349 姚安县太平镇财政所 工作人员 15399009007011002 1 5 2
350 姚安县适中乡财政所 工作人员 15399009007012001 1 3 3
351 姚安县适中乡财政所 工作人员 15399009007012002 1 3 0
352 姚安县适中乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009007013001 1 2 2
353 姚安县栋川镇财政所 工作人员 15399009007014001 1 5 1
354 姚安县栋川镇文化旅游和广播电视体育服务中心 工作人员 15399009007015001 1 14 4
355 姚安县栋川镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009007016001 1 5 2
356 姚安县药品和医用耗材招标采购中心 工作人员 15399009007017001 1 5 2
357 姚安县药品和医用耗材招标采购中心 工作人员 15399009007017002 1 17 8
358 姚安县融媒体中心 工作人员 15399009007018001 1 4 2
359 中共姚安县委党校 工作人员 15399009007019001 1 5 2
360 中共姚安县委党校 工作人员 15399009007019002 1 7 1
361 姚安县乡村产业发展中心 工作人员 15399009007020001 1 8 3
362 姚安县县域科技成果转化中心 工作人员 15399009007021001 1 12 3
363 姚安县水务局灌区管理委员会 工作人员 15399009007022001 1 5 2
364 姚安县行政审批服务中心 工作人员 15399009007023001 1 4 2
365 姚安县价格认证中心 工作人员 15399009007024001 1 5 2
366 姚安县价格认证中心 工作人员 15399009007024002 1 2 0
367 姚安县信息档案管理中心 工作人员 15399009007025001 1 4 1
368 姚安县信息档案管理中心 工作人员 15399009007025002 1 10 4
369 姚安县信息档案管理中心 工作人员 15399009007025003 1 6 4
370 姚安县政府和社会资本合作(PPP)中心 工作人员 15399009007027001 1 6 1
371 姚安县政府和社会资本合作(PPP)中心 工作人员 15399009007027002 1 7 1
372 姚安县政府和社会资本合作(PPP)中心 工作人员 15399009007027003 1 1 0
373 姚安县环境卫生管理站 工作人员 15399009007028001 1 1 1
374 姚安县城镇建设管理监察大队 工作人员 15399009007029001 1 6 2
375 姚安县政府投资审计服务中心 工作人员 15399009007030001 1 11 2
376 姚安县政府投资审计服务中心 工作人员 15399009007030002 1 8 2
377 姚安县巡察信息中心 工作人员 15399009007031001 2 65 32
378 姚安县消费者投诉举报中心 工作人员 15399009007032001 1 2 2
379 姚安县消费者投诉举报中心 工作人员 15399009007032002 1 8 2
380 姚安县消费者投诉举报中心 工作人员 15399009007032003 1 10 5
381 姚安县检验检测所 工作人员 15399009007033001 1 1 1
382 姚安县检验检测所 工作人员 15399009007033002 1 14 9
383 姚安县乡镇事业单位 工作人员 15399009007034001 1 0 0
384 大姚县保密技术与专用通信服务中心 工作人员 15399009008001001 1 6 1
385 大姚县巡察信息中心 工作人员 15399009008002001 1 6 2
386 大姚县巡察信息中心 工作人员 15399009008002002 1 4 1
