背景:
阅读全文

2023年保山市事业单位招聘报名数据(截至3月30日上午10点)

[日期:2023-03-30] 来源:保山市人民政府网

2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至3月30日上午10点)公示

详情见附件

附件:2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至3月30日上午10点)公示.xls

序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数 备注
1 云南省 云南省 保山市 中共保山市委党校 中共保山市委党校教师岗 15399004001000001 3 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1
2 云南省 云南省 保山市 中共保山市委党校 中共保山市委党校教辅岗 15399004001000002 3 2.00:1 1 7 0 5 0 5 2 5 2 0 2
3 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市幼儿园幼儿教师岗 15399004002000001 3 6.00:1 1 22 0 19 0 19 3 16 6 0 6
4 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市幼儿园护师岗 15399004002000002 3 35.00:1 1 119 2 112 1 111 5 84 35 0 35
5 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市关爱学校特殊教育教师岗 15399004002000003 3 6.00:1 1 12 1 9 0 9 2 6 6 0 6
6 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市关爱学校美术教师岗 15399004002000004 3 1.00:1 1 23 0 12 4 8 11 22 1 0 1
7 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市教育教学研究所高中英语教研员岗 15399004002000005 3 4.00:1 1 8 0 7 2 5 1 4 4 0 4
8 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市教育教学研究所财务岗 15399004002000006 3 13.00:1 1 31 1 30 8 22 0 18 13 0 13
9 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市青少年业余体校投掷教练员岗 15399004002000007 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
10 云南省 云南省 保山市 保山市教育体育局 保山市青少年业余体校体能教练员岗 15399004002000008 3 0.00:1 1 4 0 3 2 1 1 4 0 0 0
11 云南省 云南省 保山市 保山市人大常委会办公室 保山市人大常委会信息中心信息技术岗 15399004003000001 3 21.00:1 1 50 3 45 0 45 2 29 21 0 21
12 云南省 云南省 保山市 保山市人大常委会办公室 保山市人大常委会信息中心综合岗 15399004003000002 3 23.00:1 1 57 2 42 0 42 13 34 23 0 23
13 云南省 云南省 保山市 保山市民政局 保山市民政精神病医院信息管理岗 15399004004000001 3 12.00:1 1 27 0 24 1 23 3 15 12 0 12
14 云南省 云南省 保山市 保山市民政局 保山市社会福利院体育教育岗 15399004004000002 3 7.00:1 1 16 1 13 0 13 2 9 7 0 7
15 云南省 云南省 保山市 保山市农业农村局 保山市农业机械化技术推广站农机化技术推广岗 15399004005000001 3 8.00:1 1 32 3 24 4 20 5 24 8 0 8
16 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市第三人民医院工程管理岗 15399004006000001 3 5.00:1 1 20 0 19 7 12 1 15 5 0 5
17 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院超声医师岗 15399004006000003 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
18 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院病理医师岗 15399004006000004 3 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
19 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院重症医师岗 15399004006000005 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院口腔医师岗 15399004006000008 3 1.00:1 1 5 0 5 4 1 0 4 1 0 1
21 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院医疗科研岗 15399004006000009 1 0.00:1 1 3 0 1 1 0 2 3 0 0 0
22 云南省 云南省 保山市 保山市卫生健康委员会 保山市人民医院老年病科医师岗 15399004006000011 3 2.00:1 1 10 0 8 5 3 2 8 2 0 2
23 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 保山市林业和草原技术推广站林草技术推广岗 15399004007000001 1 4.00:1 1 9 0 9 5 4 0 5 4 0 0
24 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局生物多样性研究岗 15399004007000002 1 6.50:1 2 13 0 13 0 13 0 0 13 0 0
25 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局自然保护地综合管理岗 15399004007000003 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0
26 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局动植物监测岗 15399004007000004 3 2.00:1 2 18 2 10 0 10 6 14 4 0 4
27 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局国家公园管理岗 15399004007000005 3 18.00:1 1 52 1 49 0 49 2 34 18 0 18
28 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局财务管理岗 15399004007000006 3 2.00:1 1 6 1 5 0 5 0 4 2 0 2
29 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局自然保护地保护与管理岗 15399004007000007 1 12.50:1 2 33 0 25 0 25 8 8 25 0 0
30 云南省 云南省 保山市 保山市林业和草原局 龙陵小黑山省级自然保护区管护局管护岗 15399004007000008 1 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
31 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院大学思政教学A岗 15399004008000001 3 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
32 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院大学思政教学B岗 15399004008000002 3 1.00:1 1 6 0 5 0 5 1 5 1 0 1
33 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院大学化学教学A岗 15399004008000003 3 2.00:1 1 5 0 4 0 4 1 3 2 0 2
34 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院大学化学教学B岗 15399004008000004 3 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1
35 云南省 云南省 保山市 保山职业学院 保山职业学院智能机电技术教学A岗 15399004008000005 3 3.00:1 1 5 0 4 0 4 1 2 3 0 3
36 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗1 15399004009000001 3 15.00:1 1 45 2 40 2 38 3 30 15 0 15
37 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗2 15399004009000002 3 6.00:1 1 17 0 15 3 12 2 11 6 0 6
38 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗3 15399004009000003 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
39 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗4 15399004009000004 3 9.00:1 1 14 1 13 0 13 0 5 9 0 9
40 云南省 云南省 保山市 滇西应用技术大学珠宝学院 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗5 15399004009000005 3 4.00:1 1 7 1 6 0 6 0 3 4 0 4
41 云南省 云南省 保山市 保山日报社 保山日报社新闻采编岗 15399004010000001 3 6.00:1 1 14 0 13 5 8 1 8 6 0 6
42 云南省 云南省 保山市 保山市广播电视台 保山市广播电视台影视动画制作岗 15399004011000001 3 10.00:1 1 42 3 37 5 32 2 32 10 0 10
43 云南省 云南省 保山市 保山市广播电视台 保山市广播电视台播音主持岗 15399004011000002 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
44 云南省 云南省 保山市 保山军分区政治工作处 保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属岗 15399004012000001 1 2.50:1 6 22 0 22 2 20 0 7 15 0 15 该岗位因工作需要,审核方式由自动审核调整为人工审核,因资格条件不符,3月30日正向省级申请退回3名资格审核通过人员信息
45 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市民政局 腾冲市殡仪馆办公室社会工作岗 15399004013002001 3 3.00:1 1 19 2 10 0 10 7 16 3 0 3
46 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水利工程建设管理中心财务岗 15399004013003002 3 2.00:1 1 7 1 5 0 5 1 5 2 0 2
47 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水利工程建设管理中心专业技术岗 15399004013003003 3 2.00:1 1 14 0 8 0 8 6 12 2 0 2
48 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市融媒体中心 腾冲市融媒体中心新闻记者岗 15399004013004004 3 5.00:1 1 11 0 8 0 8 3 6 5 0 5
49 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府 腾冲市滇滩镇农业综合服务中心专业技术岗 15399004013007005 3 8.00:1 1 20 1 16 0 16 3 12 8 0 8
50 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇社会保障服务中心综合岗 15399004013008006 3 24.00:1 1 46 5 41 0 41 0 22 24 0 24
51 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇农业综合服务中心农业技术推广岗 15399004013011007 3 3.00:1 1 10 0 5 0 5 5 7 3 0 3
52 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇林业服务中心森林防火定向岗 15399004013011008 1 10.00:1 1 16 2 14 0 14 0 6 10 0 10
53 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市马站乡人民乡政府 腾冲市马站乡农业综合服务中心综合岗 15399004013013009 3 15.00:1 1 24 4 20 0 20 0 9 15 0 15
54 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专业技术岗 15399004013014010 3 5.00:1 1 12 1 9 0 9 2 7 5 0 5
55 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术岗 15399004013014011 3 4.00:1 1 15 1 14 0 14 0 11 4 0 4
56 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇农业综合服务中心专技岗 15399004013015012 3 1.00:1 1 5 0 3 1 2 2 4 1 0 1
57 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇社会保障服务中心专技岗 15399004013015013 3 3.00:1 1 10 0 9 1 8 1 7 3 0 3
58 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市团田乡人民政府 腾冲市团田乡社会保障服务中心专业技术岗 15399004013019014 3 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1
59 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市中和镇人民政府 腾冲市中和镇农业综合服务中心综合岗 15399004013022015 3 79.00:1 1 157 12 145 0 145 0 78 79 0 79
60 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技A岗 15399004013023016 3 1.83:1 6 23 1 19 0 19 3 12 11 0 11
61 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技B岗 15399004013023017 3 2.17:1 6 31 1 25 3 22 5 18 13 0 13
62 云南省 云南省 保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技C岗 15399004013023018 3 2.43:1 7 57 8 44 4 40 5 40 17 0 17
63 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014001004 1 3.00:1 1 8 0 8 0 8 0 5 3 0 3
64 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014001047 3 1.00:1 1 8 1 7 1 6 0 7 1 0 1
65 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心工程管理岗 15399004014001048 3 2.00:1 1 5 1 4 0 4 0 3 2 0 2
66 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡财政所金融财会岗 15399004014001049 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
67 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心路灯维护管理岗 15399004014002072 3 10.00:1 1 31 1 29 1 28 1 21 10 0 10
68 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014003039 1 2.00:1 1 3 1 2 0 2 0 1 2 0 2
69 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合服务岗 15399004014003040 3 12.00:1 1 22 1 21 0 21 0 10 12 0 12
70 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014003041 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
71 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场社区管理委员会 隆阳区新城农场社区管理委员会文秘岗 15399004014004076 3 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
72 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399004014005005 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
73 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399004014005050 3 2.00:1 1 8 1 7 0 7 0 6 2 0 2
74 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社保综合服务岗 15399004014005051 3 13.00:1 1 28 1 27 0 27 0 15 13 0 13
75 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心城乡规划与管理岗 15399004014005052 3 5.00:1 1 6 0 6 1 5 0 1 5 0 5
76 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心群众文化岗 15399004014005053 3 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
77 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇财政所财务经济岗 15399004014005054 3 2.00:1 1 5 1 4 0 4 0 3 2 0 2
78 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区交通运输局 隆阳区邮政业安全发展中心邮政安全管理岗 15399004014006066 3 2.00:1 1 6 0 5 0 5 1 4 2 0 2
79 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014007006 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
80 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399004014007059 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
81 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区九隆街道办事处 隆阳区九隆街道城市管理服务中心城市管理服务岗 15399004014008007 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0
82 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道农林综合服务中心综合管理岗 15399004014009008 3 43.00:1 1 70 2 68 0 68 0 27 43 0 43
83 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004014009009 3 7.00:1 1 20 2 17 1 16 1 13 7 0 7
84 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道农林综合服务中心综合管理定向岗 15399004014010010 1 15.00:1 1 22 1 21 0 21 0 7 15 0 15
85 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道科教文卫管理服务中心文秘岗 15399004014010011 3 6.00:1 1 11 0 11 0 11 0 5 6 0 6
86 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道社会保障服务中心社会保障管理岗 15399004014010012 3 2.00:1 1 6 0 6 0 6 0 4 2 0 2
87 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心综合岗 15399004014011061 3 8.00:1 1 19 0 16 0 16 3 11 8 0 8
88 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心财务会计岗 15399004014011062 3 4.00:1 1 10 1 8 0 8 1 6 4 0 4
89 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市隆阳区妇幼保健院妇产科临床医疗岗 15399004014011063 3 1.00:1 1 8 0 4 0 4 4 7 1 0 1
90 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学语文岗 15399004014012001 3 5.00:1 1 9 0 6 0 6 3 4 5 0 5
91 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学数学岗 15399004014012002 3 0.00:1 1 4 0 1 0 1 3 4 0 0 0
92 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学英语岗 15399004014012003 3 0.00:1 1 3 1 0 0 0 2 3 0 0 0
93 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学信息技术岗 15399004014012004 3 5.00:1 1 11 1 9 0 9 1 6 5 0 5
94 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区汉庄镇中心学校小学英语岗 15399004014012005 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
95 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区河图中心学校小学英语岗 15399004014012006 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
96 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心学校小学语文岗 15399004014012007 3 0.00:1 1 5 0 4 0 4 1 5 0 0 0
97 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012008 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
98 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学信息技术岗 15399004014012011 3 1.00:1 1 6 0 4 0 4 2 5 1 0 1
99 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学语文岗 15399004014012012 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
100 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学数学岗 15399004014012013 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
101 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学英语岗 15399004014012014 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
102 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012015 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
103 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学语文岗 15399004014012016 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
104 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学英语岗 15399004014012018 3 0.00:1 1 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0
105 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012019 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
106 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区潞江镇中心学校小学语文岗 15399004014012021 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
107 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山第九中学初中语文岗 15399004014012023 3 0.00:1 1 4 0 2 0 2 2 4 0 0 0
108 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦渡中学初中道德与法治教育岗 15399004014012025 3 2.00:1 1 6 0 4 0 4 2 4 2 0 2
109 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区胡家中学初中英语岗 15399004014012026 3 1.00:1 1 6 0 4 0 4 2 5 1 0 1
110 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区胡家中学初中道德与法治教育教育岗 15399004014012027 3 1.00:1 1 5 0 3 0 3 2 4 1 0 1
111 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区汶上民族中学初中道德与法治教育岗 15399004014012028 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
112 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区九隆中心学校特殊教育岗 15399004014012029 3 3.00:1 2 19 1 18 0 18 0 13 6 0 6
113 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014013022 3 2.00:1 1 7 0 6 1 5 1 5 2 0 2
114 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡财政所财务岗 15399004014013023 3 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
115 云南省 云南省 保山市 隆阳区 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理A岗 15399004014014064 3 2.00:1 1 6 0 6 1 5 0 4 2 0 2
116 云南省 云南省 保山市 隆阳区 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理B岗 15399004014014065 3 2.00:1 1 10 3 7 0 7 0 8 2 0 2
117 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文物管理所文旅管理岗 15399004014015068 3 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2
118 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文化馆文工A岗 15399004014015069 3 2.00:1 1 5 0 4 0 4 1 3 2 0 2
119 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文化馆文工B岗 15399004014015070 3 7.00:1 1 14 0 11 0 11 3 7 7 0 7
120 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014016028 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
121 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇林业服务中心综合管理定向岗 15399004014017003 1 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1
122 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心农业专业技术岗 15399004014017035 3 1.00:1 1 8 1 6 0 6 1 7 1 0 1
123 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇林业服务中心林业服务岗 15399004014017036 3 0.00:1 1 7 1 6 1 5 0 7 0 0 0
124 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇社会保障服务中心人力资源社会保障管理岗 15399004014017037 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
125 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇财政所金融财会岗 15399004014017038 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
126 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区市场监督管理局 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399004014018071 3 19.00:1 1 52 2 40 2 38 10 33 19 0 19
127 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区潞江农场社区管理委员会 隆阳区潞江农场社区管理委员会金融财会岗 15399004014019074 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
128 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399004014020001 1 4.00:1 1 7 1 6 0 6 0 3 4 0 4
129 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划设计岗 15399004014020020 3 5.00:1 1 15 3 8 0 8 4 10 5 0 5
130 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡财政所金融财会岗 15399004014020021 3 0.00:1 1 3 2 1 0 1 0 3 0 0 0
131 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇财政所金融财会A岗 15399004014021013 3 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
132 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇财政所金融财会B岗 15399004014021014 3 2.00:1 1 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2
133 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区汉庄镇人民政府 隆阳区汉庄镇财政所金融财会岗 15399004014022019 3 4.00:1 1 11 0 11 0 11 0 7 4 0 4
134 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡农业综合服务中心水利管理服务岗 15399004014023024 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
135 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡社会保障服务中心公共服务岗 15399004014023025 3 1.00:1 1 4 0 3 0 3 1 3 1 0 1
136 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡林业服务中心综合管理岗 15399004014023026 3 9.00:1 1 15 3 12 0 12 0 6 9 0 9
137 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡财政所财务经济岗 15399004014023027 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
138 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡农业综合服务中心农业综合服务岗 15399004014024015 3 3.00:1 1 7 0 7 0 7 0 4 3 0 3
139 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡文化广播电视服务中心群众文化岗 15399004014024016 3 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2
140 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡林业服务中心定向招聘残疾人岗 15399004014024017 1 5.00:1 1 9 0 9 0 9 0 4 5 0 5
141 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡林业服务中心工程管理岗 15399004014025032 3 3.00:1 1 9 0 8 0 8 1 6 3 0 3
142 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014025033 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
143 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡财政所财务岗 15399004014025034 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
144 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡林业服务中心综合管理定向岗 15399004014026043 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
145 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014026045 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
146 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡财政所财务经济岗 15399004014026046 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
147 云南省 云南省 保山市 隆阳区 隆阳区潞江镇人民政府 隆阳区潞江镇农业综合服务中心水利管理岗 15399004014027055 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
