昆明市西山区发展投资集团有限公司及下属公司
2022年第二批人员招聘延期面试岗位综合成绩公示
根据《昆明市西山区发展投资集团有限公司及下属公司2022年第二批人员招聘简章》的相关要求,现将招聘延期面试岗位综合成绩予以公示(详见附件),公示期自2023年1月3日至2023年1月5日止。综合成绩公示期间,若考生对综合成绩有异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。 咨询电话:陈老师 13678781056
昆明市西山区发展投资集团有限公司及下属公司2022年第二批人员招聘延期面试岗位综合成绩(公示)
序号 | 招聘公司 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 (面试*50%+笔试*50%) | 综合成绩排名 | 是否进入 下一环节 | 备注 |
1 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 综合岗 | 29017 | 1 | 22191001025 | 82.70 | 77.54 | 80.12 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 综合岗 | 29017 | 1 | 22192302507 | 77.80 | 78.18 | 77.99 | 2 | ||
3 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 综合岗 | 29017 | 1 | 22192302513 | 77.00 | 69.26 | 73.13 | 3 | ||
4 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 前期开发部工作人员 | 29018 | 1 | 22190100129 | 70.40 | 83.92 | 77.16 | 1 | 是 | |
5 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 前期开发部工作人员 | 29018 | 1 | 22190100103 | 67.80 | 81.56 | 74.68 | 2 | ||
6 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 前期开发部工作人员 | 29018 | 1 | 22190100136 | 66.70 | 70.02 | 68.36 | 3 | ||
7 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 建筑设计专员 | 29019 | 1 | 22190300323 | 77.60 | 83.94 | 80.77 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 建筑设计专员 | 29019 | 1 | 22190300301 | 78.80 | 81.16 | 79.98 | 2 | ||
9 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 建筑设计专员 | 29019 | 1 | 22190300308 | 75.90 | 75.78 | 75.84 | 3 | ||
10 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 施工管理专员 | 29020 | 1 | 22191601624 | 76.90 | 81.32 | 79.11 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 施工管理专员 | 29020 | 1 | 22191501505 | 74.90 | 76.38 | 75.64 | 2 | ||
12 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 施工管理专员 | 29020 | 1 | 22191501508 | 74.10 | 75.54 | 74.82 | 3 | ||
13 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 物业管理岗 | 29033 | 1 | 22192202413 | 69.2 | 70.70 | 69.95 | 1 | 是 | |
14 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 物业管理岗 | 29033 | 1 | 22192202401 | 73.4 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
15 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 物业管理岗 | 29033 | 1 | 22192202403 | 69.90 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
16 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 生态农业管理岗 | 29037 | 1 | 22192102110 | 69.20 | 80.94 | 75.07 | 1 | 是 | |
17 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 生态农业管理岗 | 29037 | 1 | 22191601613 | 65.9 | 78.02 | 71.96 | 2 | ||
18 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 生态农业管理岗 | 29037 | 1 | 22192102122 | 69.20 | 69.72 | 69.46 | 3 | ||
19 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 生态环境主管 | 29039 | 1 | 22191701709 | 76.90 | 80.30 | 78.60 | 1 | 是 | |
20 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 生态环境主管 | 29039 | 1 | 22191301318 | 79.70 | 76.14 | 77.92 | 2 | ||
21 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 生态环境主管 | 29039 | 1 | 22191901928 | 73.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
昆明市西山区发展投资集团有限公司
2023年1月3日
来源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100759.html