2021年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试报名缴费人数及岗位裁减情况
(文末下载附件查阅)
包含附件
2021年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试报名缴费人数及岗位裁减情况表1.xls[下载]
2021年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试 报名缴费人数及岗位裁减情况表 |
|||||||
序号 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 缴费人数 | 岗位裁减情况 |
1 | 中共怒江州委党校 | 中共怒江州委党校教师岗 | 15399033001000002 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 中共怒江州委党校 | 中共怒江州委党校教师岗 | 15399033001000003 | 1 | 11 | 10 | |
3 | 中共怒江州委网络安全和信息化委员会办公室 | 怒江州网络舆情信息中心 | 15399033002000001 | 1 | 8 | 7 | |
4 | 怒江州纪委州监委 | 怒江州纪委州监委丙贡工作点管理中心 | 15399033003000001 | 1 | 11 | 10 | |
5 | 怒江州纪委州监委 | 怒江州纪委州监委丙贡工作点管理中心 | 15399033003000002 | 6 | 27 | 27 | |
6 | 怒江州信访局 | 怒江州人民来访接待中心 | 15399033004000001 | 1 | 14 | 14 | |
7 | 怒江州文学艺术届联合会 | 怒江州文联怒江文艺编辑部 | 15399033005000001 | 1 | 30 | 27 | |
8 | 怒江传媒中心 | 怒江传媒中心广告设计岗 | 15399033006000001 | 1 | 6 | 4 | |
9 | 怒江传媒中心 | 怒江传媒中心文化产业岗 | 15399033006000002 | 1 | 17 | 16 | |
10 | 怒江州人力资源和社会保障局 | 怒江州人力资源和社会保障信息中心计算机网络维护岗 | 15399033007000001 | 1 | 18 | 18 | |
11 | 怒江州政务服务管理局 | 怒江州公共资源交易中心信息技术科计算机岗位 | 15399033008000001 | 1 | 22 | 20 | |
12 | 怒江州财政局 | 怒江州国库集中支付中心国库集中收付岗位 | 15399033009000001 | 1 | 23 | 20 | |
13 | 怒江州财政局 | 怒江州国库集中支付中心国库集中收付岗位 | 15399033009000002 | 1 | 23 | 21 | |
14 | 怒江州工业和信息化局 | 怒江州无线电监测中心无线电监测岗位 | 15399033010000001 | 1 | 43 | 39 | |
15 | 怒江州工业和信息化局 | 怒江州无线电监测中心无线电监测岗位 | 15399033010000002 | 1 | 16 | 14 | |
16 | 怒江州水利局 | 怒江州水利水电勘测设计院水利技术岗位 | 15399033011000001 | 2 | 16 | 15 | |
17 | 怒江州水利局 | 怒江州水利水电建设工程质量监督站水利技术岗位 | 15399033011000002 | 1 | 4 | 1 | |
18 | 怒江州水利局 | 怒江州河(湖)长制信息技术中心水利技术岗位 | 15399033011000003 | 2 | 14 | 14 | |
19 | 中共泸水市委办公室 | 泸水市委信息与技术服务中心信息技术服务岗位 | 15399033023000001 | 1 | 63 | 60 | |
20 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399033057000001 | 1 | 4 | 4 | |
21 | 贡山县丙中洛镇人民政府 | 丙中洛镇农业综合服务中心综合室 | 15399033078000001 | 2 | 16 | 14 | |
22 | 中共泸水市委政法委员会 | 泸水市政法信息网络管理中心 | 15399033024000001 | 1 | 8 | 8 | |
23 | 中共泸水市委政法委员会 | 泸水市政法信息网络管理中心 | 15399033024000002 | 2 | 38 | 33 | |
24 | 贡山县丙中洛镇人民政府 | 丙中洛镇农业综合服务中心综合室 | 15399033078000002 | 1 | 3 | 3 | |
25 | 贡山县丙中洛镇人民政府 | 丙中洛镇应急管理服务中心应急管理室 | 15399033078000003 | 1 | 21 | 20 | |
26 | 贡山县丙中洛镇人民政府 | 中共丙中洛镇委员会党校综合室 | 15399033078000004 | 1 | 7 | 7 | |
27 | 中共泸水市委党校 | 中共泸水市委党校培训室岗位 | 15399033025000001 | 1 | 24 | 22 | |
28 | 怒江州住房和城乡建设局 | 怒江州人防指挥信息保障中心综合岗 | 15399033012000001 | 1 | 21 | 19 | |
29 | 怒江州住房和城乡建设局 | 怒江州建设工程质量安全监督站综合岗 | 15399033012000002 | 1 | 3 | 0 | 无人报考,岗位取消 |
30 | 怒江州自然资源和规划局 | 怒江州地质环境监测站矿产资源技术岗位 | 15399033013000001 | 1 | 20 | 18 | |
31 | 怒江州自然资源和规划局 | 怒江州国土综合整理中心国土综合整理技术岗位 | 15399033013000002 | 1 | 10 | 9 | |
32 | 怒江州自然资源和规划局 | 怒江州城乡规划服务中心国土空间规划技术岗位 | 15399033013000003 | 1 | 29 | 26 | |
33 | 怒江州自然资源和规划局 | 怒江州自然资源调查评估中心调查评估中心技术岗位 | 15399033013000004 | 1 | 25 | 24 | |
34 | 怒江州生态环境局 | 怒江州建设项目环境审核受理中心环境影响评估技术 | 15399033014000001 | 1 | 18 | 17 | |
35 | 怒江州生态环境局 | 怒江州生态环境局贡山分局生态环境监测站生态环境监测综合管理 | 15399033014000002 | 1 | 57 | 47 | |
36 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 应急服务中心岗位 | 15399033057000002 | 1 | 8 | 5 | |
37 | 中共泸水市委党校 | 中共泸水市委党校办公室岗位 | 15399033025000002 | 1 | 13 | 12 | |
38 | 贡山县茨开镇人民政府 | 茨开镇人民政府社会保障服务中心社保中心资金管理 | 15399033079000001 | 1 | 9 | 9 | |
39 | 中共泸水市委宣传部 | 泸水市网络舆情信息监测中心舆情监测岗位 | 15399033026000001 | 1 | 8 | 8 | |
40 | 中共泸水市委宣传部 | 泸水市网络舆情信息监测中心舆情监测岗位 | 15399033026000002 | 1 | 8 | 8 | |
41 | 泸水市融媒体中心 | 泸水市融媒体中心办公室财会岗位 | 15399033027000001 | 1 | 25 | 21 | |
42 | 泸水市融媒体中心 | 泸水市融媒体中心广播电视台记者岗位 | 15399033027000002 | 1 | 20 | 12 | |
43 | 泸水市人民政府办公室 | 泸水市人民政府办公室电子政务信息与技术服务中心技术服务岗位 | 15399033028000001 | 1 | 23 | 20 | |
44 | 怒江州残疾人联合会 | 怒江州残疾人康复中心事业管理岗位 | 15399033015000001 | 3 | 56 | 55 | |
45 | 怒江州农业农村局 | 怒江州畜牧技术推广站畜牧兽医岗位 | 15399033016000001 | 1 | 10 | 10 | |
46 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农村经济管理局农业信息化管理岗位 | 15399033016000002 | 1 | 28 | 25 | |
47 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农村经济管理局农村经济管理岗位 | 15399033016000003 | 1 | 36 | 32 | |
48 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农村经济管理局农业项目管理岗位 | 15399033016000004 | 1 | 16 | 12 | |
49 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农业环境保护和农村能源管理站农业环境保护岗位 | 15399033016000005 | 1 | 25 | 23 | |
50 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农业技术推广中心现代农业技术推广岗位 | 15399033016000006 | 1 | 26 | 19 | |
51 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农业技术推广中心农业技术岗位 | 15399033016000007 | 1 | 1 | 1 | |
52 | 怒江州农业农村局 | 怒江州农业技术推广中心农业技术岗位 | 15399033016000008 | 1 | 4 | 3 | |
53 | 怒江州农业农村局 | 怒江州动物疫病预防控制中心兽医实验室岗位 | 15399033016000009 | 1 | 11 | 11 | |
54 | 怒江州农业农村局 | 怒江州动物疫病预防控制中心畜产品质量检测岗位 | 15399033016000010 | 1 | 6 | 2 | |
55 | 泸水市人民政府办公室 | 泸水市人民政府办公室机关档案管理中心档案管理岗位 | 15399033028000002 | 1 | 17 | 13 | |
56 | 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 福贡县粮食和物资贮备中心岗位 | 15399033058000001 | 1 | 55 | 51 | |
57 | 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 福贡县科技生产力促进中心岗位 | 15399033058000002 | 1 | 12 | 12 | |
58 | 福贡县政务服务管理局 | 福贡县政务服务管理局电子政务中心岗位 | 15399033059000001 | 1 | 3 | 3 | |
59 | 福贡县政务服务管理局 | 福贡县政务服务管理局电子政务中心岗位 | 15399033059000002 | 1 | 28 | 28 | |
60 | 泸水市人力资源和社会保障局 | 泸水市劳动人事争议仲裁院仲裁岗位 | 15399033029000001 | 1 | 19 | 17 | |
61 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 独龙江乡人民政府文化广播电视服务中心干事 | 15399033080000001 | 1 | 3 | 2 | |
62 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 独龙江乡人民政府文化广播电视服务中心干事 | 15399033080000002 | 1 | 6 | 5 | |
63 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 独龙江乡人民政府应急管理服务中心干事 | 15399033080000003 | 2 | 1 | 0 | 无人报考,岗位取消 |
64 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 独龙江乡人民政府社会和劳动保障服务中心干事 | 15399033080000004 | 1 | 3 | 2 | |
65 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 独龙江乡人民政府社会和劳动保障服务中心干事 | 15399033080000005 | 1 | 14 | 10 | |
66 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 独龙江乡人民政府农业综合服务中心干事 | 15399033080000006 | 1 | 4 | 3 | |
67 | 泸水市林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局办公室岗位 | 15399033030000001 | 1 | 18 | 18 | |
68 | 泸水市林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局资源保护股岗位 | 15399033030000002 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 泸水市林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局科普宣教股岗位 | 15399033030000003 | 1 | 25 | 15 | |
70 | 泸水市林业和草原局 | 泸水市森林资源管理所森林资源保护岗位 | 15399033030000004 | 1 | 37 | 22 | |
71 | 怒江州林业和草原局 | 怒江州森林资源管理站资源管理岗位 | 15399033017000001 | 1 | 9 | 8 | |
72 | 怒江州林业和草原局 | 怒江州森林和草原监测中心森林监测岗位 | 15399033017000002 | 1 | 39 | 33 | |
73 | 怒江州林业和草原局 | 怒江州林业和草原科学研究所 | 15399033017000003 | 1 | 9 | 8 | |
74 | 怒江州林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 15399033017000005 | 1 | 5 | 3 | |
75 | 怒江绿色香料产业研究院 | 怒江绿色香料产业研究院香料产业加工研究岗位 | 15399033018000001 | 1 | 2 | 2 | |
76 | 怒江绿色香料产业研究院 | 怒江绿色香料产业研究院香料作物品种资源研究岗位 | 15399033018000002 | 1 | 3 | 3 | |
77 | 福贡县农业农村局 | 福贡县农业农村局农业综合服务中心岗位 | 15399033060000001 | 1 | 29 | 28 | |
78 | 福贡县农业农村局 | 福贡县农机管理服务中心岗位 | 15399033060000002 | 1 | 9 | 9 | |
79 | 福贡县农业农村局 | 福贡县农业综合执法大队岗位 | 15399033060000003 | 1 | 5 | 4 | |
80 | 泸水市林业和草原局 | 泸水市生态修复管理所生态修复岗位 | 15399033030000005 | 1 | 31 | 28 | |
81 | 泸水市林业和草原局 | 泸水市生态修复管理所生态修复岗位 | 15399033030000006 | 1 | 26 | 21 | |
82 | 贡山县捧当乡人民政府 | 捧当乡农业综合服务中心农经管理岗位 | 15399033081000001 | 1 | 16 | 16 | |
83 | 贡山县捧当乡人民政府 | 捧当乡社会保障服务中心社会援助岗位 | 15399033081000002 | 1 | 7 | 7 | |
84 | 贡山县捧当乡人民政府 | 捧当乡文化广播电视服务中心文化站综合室岗位 | 15399033081000003 | 1 | 4 | 4 | |
85 | 贡山县捧当乡人民政府 | 捧当乡扶贫工作中心扶贫开发建设项目管理岗位 | 15399033081000004 | 1 | 6 | 6 | |
86 | 泸水市发展和改革局 | 泸水市搬迁安置办公室综合管理岗位 | 15399033031000001 | 1 | 70 | 68 | |
87 | 泸水市农业农村局 | 泸水市农业机械化服务中心农业技术岗位 | 15399033032000001 | 1 | 11 | 9 | |
88 | 泸水市农业农村局 | 泸水市畜牧服务中心农业技术岗位 | 15399033032000002 | 1 | 5 | 5 | |
89 | 泸水市农业农村局 | 泸水市农业种植服务中心农业技术岗位 | 15399033032000003 | 1 | 27 | 22 | |
90 | 怒江州文化和旅游局 | 怒江州民族文化工作团舞蹈编导 | 15399033019000001 | 1 | 13 | 9 | |
91 | 怒江州文化和旅游局 | 怒江州民族文化工作团舞蹈表演 | 15399033019000002 | 1 | 13 | 11 | |
92 | 怒江州文化和旅游局 | 怒江州民族文化工作团舞台文学编剧 | 15399033019000003 | 1 | 7 | 4 | |
93 | 怒江州文化和旅游局 | 怒江州文物管理所布展设计岗位 | 15399033019000004 | 1 | 6 | 5 | |
94 | 怒江州文化和旅游局 | 怒江民族博物馆岗位 | 15399033019000005 | 1 | 4 | 3 | |
95 | 怒江州教育体育局 | 怒江州教育科学研究院(教师发展中心) | 15399033020000001 | 1 | 8 | 4 | |
96 | 怒江州教育体育局 | 怒江州教育科学研究院(教师发展中心) | 15399033020000002 | 1 | 23 | 20 | |
97 | 怒江州教育体育局 | 怒江州教育科学研究院(教师发展中心) | 15399033020000003 | 1 | 12 | 4 | |
98 | 怒江州教育体育局 | 怒江州教育科学研究院(教师发展中心) | 15399033020000004 | 1 | 17 | 11 | |
99 | 怒江州教育体育局 | 怒江州教育科学研究院(教师发展中心) | 15399033020000005 | 1 | 36 | 27 | |
100 | 怒江州教育体育局 | 怒江州招生考试委员会办公室 | 15399033020000006 | 1 | 19 | 4 | |
101 | 怒江州教育体育局 | 怒江州青少年儿童业余体育学校 | 15399033020000007 | 3 | 23 | 3 | |
102 | 泸水市财政局 | 泸水市财政局预算评审中心预算绩效评价岗位 | 15399033033000001 | 1 | 43 | 36 | |
103 | 怒江州教育体育局 | 怒江州民族中等专业学校音乐专业教师 | 15399033020000008 | 1 | 5 | 0 | 无人报考,岗位取消 |
104 | 怒江州教育体育局 | 怒江州民族中等专业学校图书管理员 | 15399033020000009 | 1 | 4 | 1 | |
105 | 怒江州教育体育局 | 怒江州民族中等专业学校数字媒体艺术专业教师 | 15399033020000010 | 1 | 50 | 41 | |
106 | 怒江州教育体育局 | 怒江州民族中等专业学校历史专业教师 | 15399033020000011 | 1 | 1 | 1 | |
107 | 怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学小学语文教师岗位 | 15399033020000014 | 1 | 5 | 4 | |
108 | 怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学小学语文教师岗位 | 15399033020000015 | 1 | 27 | 23 | |
109 | 泸水市地震局 | 泸水市地震局震害防御岗位 | 15399033034000001 | 1 | 65 | 50 | |
110 | 福贡县民政局 | 综合事务服务中心岗位 | 15399033061000001 | 1 | 46 | 39 | |
111 | 福贡县卫生健康局 | 福贡县人民医院临床科室 | 15399033062000001 | 1 | 84 | 79 | |
112 | 福贡县卫生健康局 | 福贡县人民医院财务科 | 15399033062000002 | 1 | 22 | 21 | |
113 | 福贡县卫生健康局 | 福贡县人民医院计算机岗位 | 15399033062000003 | 1 | 52 | 51 | |
114 | 福贡县卫生健康局 | 福贡县人民医院护理岗位 | 15399033062000004 | 1 | 383 | 338 | |
115 | 福贡县卫生健康局 | 福贡县计划生育协会家庭发展股岗位 | 15399033062000005 | 2 | 3 | 2 | |
116 | 泸水市自然资源局 | 泸水市人民政府土地收购储备发展中心土地储备基金管理岗位 | 15399033035000001 | 1 | 20 | 19 | |
117 | 泸水市人民政府扶贫开发办公室 | 泸水市扶贫统计监测中心统计监测岗位 | 15399033036000001 | 1 | 64 | 51 | |
118 | 泸水市人民政府扶贫开发办公室 | 泸水市扶贫统计监测中心统计监测岗位 | 15399033036000002 | 1 | 90 | 68 | |
119 | 怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学数学教师岗位 | 15399033020000016 | 1 | 23 | 22 | |
120 | 怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学体育教师岗位 | 15399033020000017 | 1 | 63 | 57 | |
121 | 怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学英语教师岗位 | 15399033020000018 | 1 | 11 | 11 | |
122 | 怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学音乐教师岗位 | 15399033020000019 | 1 | 23 | 22 | |
123 | 怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学道德与法治教师岗位 | 15399033020000020 | 1 | 26 | 22 | |
124 | 怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学心理健康教育教师岗位 | 15399033020000021 | 1 | 2 | 0 | 无人报考,岗位取消 |
125 | 泸水市应急管理局 | 泸水市应急管理服务中心岗位 | 15399033037000001 | 1 | 20 | 18 | |
126 | 泸水市应急管理局 | 泸水市应急管理服务中心岗位 | 15399033037000002 | 1 | 21 | 19 | |
127 | 泸水市应急管理局 | 泸水市政府专职消防救援队 | 15399033037000003 | 1 | 29 | 27 | |
128 | 泸水市住房和城乡建设局 | 泸水市建设工程质量和安全监督站工程质量监督岗位 | 15399033038000001 | 2 | 44 | 35 | |
129 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399033082000001 | 1 | 8 | 6 | |
130 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399033082000002 | 1 | 8 | 7 | |
131 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 社会和劳动保障服务中心岗位 | 15399033082000003 | 1 | 13 | 13 | |
132 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 国土和村镇规划项目建设服务中心岗位 | 15399033082000004 | 1 | 21 | 13 | |
133 | 福贡县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局资源保护股岗位 | 15399033063000001 | 1 | 5 | 4 | |
134 | 福贡县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局子里甲乡管护站 | 15399033063000002 | 1 | 30 | 27 | |
135 | 福贡县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局子里甲乡管护站 | 15399033063000003 | 1 | 16 | 16 | |
136 | 福贡县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局匹河乡管护站 | 15399033063000004 | 1 | 7 | 7 | |
137 | 福贡县财政局 | 财政运行管理服务中心 | 15399033064000001 | 1 | 23 | 21 | |
138 | 福贡县财政局 | 财政运行管理服务中心 | 15399033064000002 | 1 | 23 | 20 | |
139 | 泸水市城市管理综合行政执法局 | 综合行政执法稽查队岗位 | 15399033039000001 | 1 | 20 | 19 | |
140 | 怒江州教育体育局 | 怒江州特殊教育学校特殊教育教学岗位 | 15399033020000022 | 1 | 19 | 19 | |
141 | 怒江州教育体育局 | 怒江州直第一幼儿园幼儿教师 | 15399033020000023 | 13 | 159 | 150 | |
142 | 怒江州教育体育局 | 怒江州直第二幼儿园幼儿教师 | 15399033020000025 | 3 | 11 | 9 | |
143 | 怒江州教育体育局 | 怒江州直第二幼儿园幼儿教师 | 15399033020000026 | 8 | 121 | 114 | |
144 | 怒江州教育体育局 | 怒江州直第二幼儿园保健医生 | 15399033020000027 | 1 | 3 | 3 | |
145 | 泸水市城市管理综合行政执法局 | 综合行政执法稽查队岗位 | 15399033039000002 | 1 | 18 | 18 | |
146 | 泸水市水利局 | 泸水市水利水电勘察设计所水利专业技术岗位 | 15399033040000001 | 1 | 3 | 2 | |
147 | 泸水市水利局 | 泸水市水库管理所水利专业技术岗位 | 15399033040000002 | 1 | 6 | 0 | 无人报考,岗位取消 |
148 | 泸水市红十字会 | 综合办公室岗位 | 15399033041000001 | 1 | 38 | 33 | |
149 | 泸水市工业信息化和科学技术局 | 泸水市工业企业服务中心工业企业服务岗位 | 15399033042000001 | 2 | 32 | 30 | |
150 | 泸水市文化和旅游局 | 泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心文化旅游网络宣传岗位 | 15399033043000001 | 1 | 21 | 13 | |
151 | 中共贡山县委办公室 | 中共贡山县委办公室信息中心办公室岗位 | 15399033083000001 | 1 | 8 | 8 | |
152 | 中共贡山县委办公室 | 贡山县档案馆办公室文秘岗 | 15399033083000002 | 1 | 8 | 8 | |
153 | 中共贡山县委办公室 | 中共贡山县委政策研究室办公室文秘 | 15399033083000003 | 1 | 11 | 11 | |
154 | 中共贡山县委办公室 | 中共贡山县委接待处综合岗 | 15399033083000004 | 1 | 32 | 31 | |
155 | 泸水市投资促进局 | 泸水市投资促进局办公室岗位 | 15399033044000001 | 1 | 83 | 82 | |
156 | 泸水市投资促进局 | 泸水市投资促进局办公室岗位 | 15399033044000002 | 1 | 55 | 21 | |
157 | 中共贡山县委机构编制委员会办公室 | 中共贡山县委机构编制委员会办公室信息技术中心综合室 | 15399033084000001 | 1 | 23 | 22 | |
158 | 泸水市交通运输局 | 泸水市综合交通建设技术中心岗位 | 15399033045000002 | 1 | 15 | 14 | |
159 | 泸水市交通运输局 | 泸水市综合交通建设技术中心岗位 | 15399033045000001 | 1 | 26 | 23 | |
160 | 泸水市交通运输局 | 泸水市地方公路路政管理大队法律法规宣传岗位 | 15399033045000003 | 1 | 58 | 51 | |
161 | 中共贡山县委组织部 | 综合考评中心综合岗 | 15399033085000001 | 2 | 55 | 55 | |
162 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院临床科室岗位 | 15399033021000001 | 6 | 18 | 18 | |
163 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院临床科室岗位 | 15399033021000002 | 1 | 3 | 3 | |
164 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院医技科室岗位 | 15399033021000003 | 1 | 9 | 9 | |
165 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院医技科室岗位 | 15399033021000004 | 1 | 6 | 6 | |
166 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院五官科岗位 | 15399033021000005 | 1 | 8 | 7 | |
167 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院临床科室岗位 | 15399033021000007 | 1 | 79 | 77 | |
168 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院预防保健科岗位 | 15399033021000008 | 1 | 5 | 4 | |
169 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院人事科岗位 | 15399033021000009 | 1 | 36 | 33 | |
170 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院信息科岗位 | 15399033021000010 | 1 | 10 | 10 | |
171 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中医医院办公室岗位 | 15399033021000011 | 1 | 6 | 6 | |
172 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中医医院财务科岗位 | 15399033021000012 | 1 | 20 | 18 | |
173 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中医医院财务科岗位 | 15399033021000013 | 1 | 32 | 31 | |
174 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中医医院总务科岗位 | 15399033021000014 | 1 | 1 | 1 | |
175 | 泸水市教育体育局 | 泸水市称杆乡中心学校会计岗位 | 15399033046000001 | 1 | 34 | 27 | |
176 | 泸水市教育体育局 | 泸水市小沙坝完小会计岗位 | 15399033046000002 | 1 | 26 | 23 | |
177 | 中共贡山县纪律检查委员会贡山县监察委员会 | 贡山县留置场所管理中心综合岗 | 15399033086000001 | 1 | 36 | 34 | |
178 | 泸水市教育体育局 | 泸水市第一中学高中音乐教师岗位 | 15399033046000003 | 1 | 14 | 14 | |
179 | 泸水市教育体育局 | 泸水市第一中学高中美术教师岗位 | 15399033046000004 | 1 | 40 | 35 | |
180 | 泸水市教育体育局 | 泸水市幼儿园幼儿教师岗 | 15399033046000005 | 4 | 112 | 108 | |
181 | 福贡县匹河乡人民政府 | 应急服务中心岗位 | 15399033065000001 | 1 | 18 | 18 | |
182 | 中共福贡县委统一战线工作部 | 归国华侨联合会综合室岗位 | 15399033066000001 | 1 | 14 | 13 | |
183 | 中共福贡县委统一战线工作部 | 归国华侨联合会综合室岗位 | 15399033066000002 | 1 | 7 | 7 | |
184 | 福贡县子里甲乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399033067000001 | 1 | 15 | 15 | |
185 | 福贡县应急管理局 | 应急救援保障中心统计岗位 | 15399033068000001 | 1 | 28 | 28 | |
186 | 福贡县应急管理局 | 应急救援保障中心计算机岗位 | 15399033068000002 | 1 | 7 | 6 | |
187 | 福贡县应急管理局 | 应急救援保障中心计算机岗位 | 15399033068000003 | 1 | 6 | 6 | |
188 | 中共贡山县委宣传部 | 广播影视事业发展中心独龙江广播电视发射台运维人员岗位 | 15399033087000001 | 1 | 52 | 51 | |
189 | 中共贡山县委宣传部 | 网络信息安全和舆情监测中心设备技术岗位 | 15399033087000002 | 1 | 1 | 1 | |
190 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中医医院临床科室岗位 | 15399033021000016 | 3 | 2 | 2 | 招聘人数裁减1人 |
191 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中医医院检验科岗位 | 15399033021000017 | 1 | 29 | 27 | |
192 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中医医院放射科岗位 | 15399033021000019 | 1 | 21 | 20 | |
193 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中医医院护理部岗位 | 15399033021000020 | 2 | 94 | 87 | |
194 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心妇女保健岗位 | 15399033021000021 | 1 | 1 | 1 | |
195 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心医学影像岗位 | 15399033021000023 | 1 | 1 | 1 | |
196 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州中心血站办公室岗位 | 15399033021000024 | 1 | 7 | 7 | |
197 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州疾病预防控制中心卫生检验中心岗位 | 15399033021000025 | 2 | 30 | 24 | |
198 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州疾病预防控制中心卫生检验中心岗位 | 15399033021000026 | 1 | 12 | 12 | |
199 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州疾病预防控制中心办公室岗位 | 15399033021000027 | 1 | 15 | 15 | |
200 | 怒江州卫生健康委员会 | 怒江州疾病预防控制中心办公室岗位 | 15399033021000028 | 1 | 82 | 72 | |
201 | 怒江州定向招聘驻怒江部队随军家属岗位 | 怒江州定向招聘驻怒江部队随军家属岗位 | 15399033022000001 | 5 | 17 | 12 | |
202 | 中共贡山县委政法委员会 | 法学会边防信息岗位 | 15399033088000001 | 1 | 8 | 8 | |
203 | 贡山县人民政府办公室 | 贡山县人民政府办公室信息中心会计岗位 | 15399033089000001 | 1 | 18 | 14 | |
204 | 贡山县人民政府办公室 | 贡山县人民政府办公室信息中心法律岗位 | 15399033089000002 | 1 | 7 | 6 | |
205 | 福贡县交通运输局 | 福贡县交通运输综合事务服务中心岗位 | 15399033069000001 | 1 | 56 | 44 | |
206 | 福贡县交通运输局 | 福贡县交通运输综合事务服务中心岗位 | 15399033069000002 | 1 | 7 | 7 | |
207 | 福贡县市场监督管理局 | 市场监管服务中心检验检测股 | 15399033070000001 | 1 | 8 | 8 | |
208 | 福贡县市场监督管理局 | 市场监管服务中心投诉举报股 | 15399033070000002 | 1 | 8 | 8 | |
209 | 共青团福贡县委 | 福贡县青少年社会事务公益服务中心青少年维权岗 | 15399033071000001 | 1 | 27 | 27 | |
210 | 福贡县自然资源局 | 福贡县城乡规划服务中心岗位 | 15399033072000001 | 1 | 1 | 1 | |
211 | 福贡县自然资源局 | 福贡县自然资源执法监察大队岗位 | 15399033072000002 | 2 | 6 | 5 | |
212 | 福贡县自然资源局 | 福贡县自然资源执法监察大队岗位 | 15399033072000003 | 2 | 2 | 2 | |
213 | 福贡县自然资源局 | 福贡县自然资源执法监察大队岗位 | 15399033072000004 | 1 | 1 | 1 | |
214 | 福贡县自然资源局 | 福贡县自然资源执法监察大队岗位 | 15399033072000005 | 1 | 17 | 15 | |
215 | 贡山县文化和旅游局 | 贡山县景区管理中心项目工程技术职位 | 15399033090000001 | 1 | 16 | 12 | |
216 | 贡山县人民武装部 | 贡山县人民武装后勤保障中心计算机岗位 | 15399033091000001 | 1 | 2 | 2 | |
217 | 泸水市卫生健康局 | 泸水市公共卫生服务中心岗位 | 15399033047000001 | 1 | 12 | 12 | |
218 | 泸水市卫生健康局 | 泸水市公共卫生服务中心岗位 | 15399033047000002 | 1 | 6 | 6 | |
219 | 泸水市卫生健康局 | 泸水市第一人民医院门诊部临床医生岗位 | 15399033047000003 | 1 | 35 | 32 | |
