主管部门 | 单位 | 单位性质 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位工作简介 | 选调人数 | 选调条件 |
||||||
专业技术职称系列及职务 | 学历性质 | 学历要求 | 年龄要求 | 所学专业 | 选调范围 | 备注 | |||||||
昭通市人民政府办公室 | 市天麻特产局 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 办公室 | 办公室文秘、行政后勤管理 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 汉语言文学、秘书学、公共行政管理 | 本州市 | |
昭通市人民政府办公室 | 市天麻特产局 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 产业发展科 | 天麻市场营销、推介、策划 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 市场营销、市场策划、工商管理 | 本州市 | |
昭通市人民政府办公室 | 市天麻特产局 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 产业信息科 | 天麻价格动态信息收集等 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 新闻学、新闻与传播、传媒策划与管理 | 本州市 | |
昭通市人民政府办公室 | 市天麻生物产业园区管理委员会 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 规划建设科 | 组织园区总体建设规划和其他专项规划的编制、审查、报批和实施等工作、负责园区基础设施及配套设施建设规划、质量监督管理工作 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 房屋建筑工程、建筑工程管理、建筑工程、工程管理、工程测量技术、公路与桥梁、公路工程管理 | 本州市 | |
昭通市人民政府办公室 | 市天麻生物产业园区管理委员会 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 社会事业科 | 负责园区内入园企业的安全生产、精神文明、社区管理工作 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 管理科学类 | 本州市 | |
昭通市人民政府办公室 | 市天麻生物产业园区管理委员会 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 招商引资科 | 负责园区招商引资和旅游开发 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 管理科学类 | 本州市 | |
昭通市人民政府办公室 | 市天麻生物产业园区管理委员会 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 企业服务中心 | 负责履行“一站式”全程代理制服务职责,为入驻企业全程代办立项、规划、国土、建设、工商、税务等各项行政许可手续的报批 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 本州市 | |
昭通市广播电视局 | 市广播电视转播台 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 广播电视转播、发射设备维护技术人员 | 具有广播电视转播发射设备维修、天馈系统调试能力等 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | 需要攀爬广播电视转播铁塔,限男性,无恐高症 |
昭通市广播电视局 | 市电视台 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 电视摄像记者 | 从事新闻采访摄像工作 | 3 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 全市广电系统或新闻中心 | |
昭通市广播电视局 | 市电视台 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 新闻图像编辑 | 从事新闻节目图像编辑工作 | 2 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 全市广电系统或新闻中心 | |
昭通市广播电视局 | 市人民广播电台 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 播音员主持人 | 从事电台节目的主持、播音、制作,能准确理解所播节目和稿件的要求,语言表达符合节目要求 | 1 | 初级及以上 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 播音与主持艺术、主持与播音 | 不限 | 普通话达到一级乙等及以上 |
昭通学院 | 昭通学院附属中学 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 高中数学教学 | 符合专业教学要求,胜任高中教学 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 数学教育、数学与应用数学、数学、应用数学、数理基础科学、数学基础科学。 | 本州市 | 须持有高中教师资格证 |
昭通学院 | 昭通学院附属中学 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 高中语文教学 | 符合专业教学要求,胜任高中教学 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 汉语言文学、中文教育、汉语言文学教育、语文教育。 | 本州市 | 须持有高中教师资格证 |
昭通学院 | 昭通学院附属中学 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 高中地理教学 | 符合专业教学要求,胜任高中教学 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 地理、地理学、地理科学、地理教育、人文教育(地理方向)。 | 本州市 | 须持有高中教师资格证 |
昭通学院 | 昭通学院附属中学 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 高中物理教学 | 符合专业教学要求,胜任高中教学 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 物理教育、物理学教育、物理学、应用物理、应用物理学、科学教育(物理方向)。 | 本州市 | 须持有高中教师资格证 |
昭通学院 | 昭通学院附属中学 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 高中化学教学 | 符合专业教学要求,胜任高中教学 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 化学教育、化学、应用化学、科学教育(化学方向)。 | 本州市 | 须持有高中教师资格证 |
昭通学院 | 昭通学院附属中学 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 文秘 | 胜任工作需求 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 文秘专业、文秘与写作、汉语言文学、中文教育、汉语言文学教育、语文教育。 | 不限 | |
昭通学院 | 昭通学院附属中学 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 学生教育管理 | 熟练掌握计算机及网络操作,熟悉信息收集整理等工作 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 政治、政治教育、思想政治教育、政治与思想品德教育、政治学、人文教育(政治方向)。教育管理。 | 本州市 | |
昭通市农业局 | 市农业科学院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 农科信息技术 | 农业科技信息采编、宣传、网站维护 | 1 | 初级及以上 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 农学 | 本州市 | 农业系列职称 |
昭通市农业局 | 市农业科学院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 畜禽良种技术研究 | 畜禽新品种选育及疫病防控研究 | 1 | 副高及以上 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 45周岁及以下 | 畜牧、兽医 | 本州市 | 农业系列职称 |
昭通市农业局 | 市农业科学院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 特色经作研究 | 蓝莓引种栽培技术研究与示范推广 | 1 | 初级及以上 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 园艺 | 本州市 | 农业系列职称 |
昭通市农业局 | 市农业科学院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 特色经作研究 | 特色经济林果研究与示范推广 | 1 | 初级及以上 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 园林 | 本州市 | 农业系列职称 |
昭通市农业局 | 市农产品质量安全中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 农产品质量安全监管 | 农产品质量安全监督管理 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 行政管理 | 本州市 | |
昭通市农业局 | 市农业综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 综合管理 | 日常政务处理、综合事项的协调、综合性文件起草、公文审核、处理和农业综合执法调研等相关工作 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 中文专业 | 本州市 | |
昭通市农业局 | 昭通市动物卫生监督所 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 动物检疫监督 | 流通环节动物及动物产品检疫的监督管理 | 2 | 初级及以上 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 畜牧兽医、动物医学 | 本州市 | 农业系列职称 |
昭通市人民政府 | 市住房公积金管理中心 | 自收自支 | 管理岗位 | 财务会计 | 负责单位财务核算系统操作、记账凭证编制、审核等 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 财务会计类 | 本州市 | 具有从事财务会计工作经历,有会计从业资格证。 |
昭通市人民政府 | 市住房公积金管理中心 | 自收自支 | 管理岗位 | 信息技术员 | 负责单位的信息系统维护、资料翻译、图片收集 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 英语专业 | 本州市 | |
昭通市人民政府 | 昭通渔洞水库管理局 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 施工管理 | 水利工程施工管理 | 1 | 初级及以上 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 水利水电工程 | 不限 | |
昭通市人民政府 | 昭通渔洞水库管理局 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 水资源保护 | 水库水资源保护 | 1 | 初级及以上 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 水文与水资源工程 | 不限 | |
昭通市人民政府 | 昭通渔洞水库管理局 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 水利工程管理 | 从事水利工程管理工作 | 1 | 中级及以上 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40岁及以下 | 专业不限 | 不限 | 水利工程系列职称 |
昭通市煤炭工业局 | 市煤矿安全生产技术服务中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 煤炭技术服务管理 | 组织开展煤炭科学技术推广应用;煤矿安全生产技术难题攻关;自动化办公系统应用等 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 管理科学类 | 本州市 | |
昭通市煤炭工业局 | 市煤矿安全生产技术服务中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 煤炭技术服务 | 煤炭科学技术推广应用;煤矿安全生产技术难题攻关;煤炭深加工技术课题研究 | 1 | 初级及以上 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 采煤、矿山地质、矿山机电、煤矿开采技术、煤炭深加工与利用 | 本州市 | |
昭通市煤炭工业局 | 市煤矿安全生产技术服务中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 煤炭技术服务 | 组织开展煤炭科学技术推广应用;煤矿安全生产技术难题攻关;CAD制图等 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 信息科学类 | 本州市 | |
昭通市煤炭工业局 | 煤矿安全培训中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 煤矿安全培训 | 煤矿安全技术培训;培训规划、计划制定;从业人员安全教育 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 计算机科学类 | 本州市 | |
昭通市煤炭工业局 | 市事故应急救援中心 | 财政全额拨款 | 工勤岗位 | 应急救援管理 | 煤矿安全生产应急救援体系建设;安全生产事故应急救援预案制定;电子政务办公系统操作与应用 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 本州市 | 有计算机操作员中级工资格证 |
昭通市安全生产监督管理局 | 市安全科学技术中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 职业安全健康培训 | 负责职业安全健康培训工作 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 临床医学 | 本州市 | |
昭通市安全生产监督管理局 | 市安全科学技术中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 安保互动发展 | 负责安全生产与保险业互动发展工作 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 保险 | 本州市 | |
昭通市安全生产监督管理局 | 市安全科学技术中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 综合岗位 | 负责撰写综合材料 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 文秘、汉语言文学文秘与办公自动化现代秘书与微机应用 | 本州市 | |
昭通市安全生产监督管理局 | 市安全科学技术中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 安全培训 | 负责安全培训相关工作 | 3 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 安全管理安全管理技术安全技术管理安全生产 | 本州市 | |
昭通市民政局 | 市精神卫生中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 护理 | 护理 | 7 | 初级及以上 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 护理及相关专业 | 本州市 | |
昭通市民政局 | 市精神卫生中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 放射 | CT、X光 | 2 | 初级及以上 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 医学影像及相关专业 | 本州市 | |
昭通市民政局 | 市精神卫生中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 放射 | B超 | 1 | 初级及以上 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 医学影像及相关专业 | 本州市 | |
昭通市卫生局 | 市妇幼保健院 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 妇保科门诊 | 从事妇产科工作 | 1 | 副主任医师及以上 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 45周岁及以下 | 临床医学 | 全市卫生系统 | 具有妇产科执业资格 |
昭通市卫生局 | 市妇幼保健院 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 妇产科住院部 | 从事妇产科工作 | 1 | 主治医师及以上 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 临床医学 | 全市卫生系统 | 具有妇产科执业资格 |
昭通市卫生局 | 市妇幼保健院 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 妇产科住院部 | 从事妇产科工作 | 1 | 医师及以上 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 临床医学 | 全市卫生系统 | 具有妇产科执业资格 |
昭通市民宗局 | 市少数民族文化研究中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 苗族川黔滇次方言文化研究 | 主要从事苗族川黔滇次方言文化研究 | 1 | 不限 | 国民教育 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 全市范围 | 需先面试苗族川黔滇次方言语言、新苗文 |
昭通市民宗局 | 市少数民族文化研究中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 苗族滇东北次方言文化研究 | 苗族滇东北次方言文化研究 | 1 | 不限 | 国民教育 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 全市范围 | 需先面试苗族滇东北次方言语言、老苗文 |
昭通市民宗局 | 市少数民族文化研究中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 彝族东部方言文化研究 | 彝族东部方言文化研究 | 1 | 不限 | 国民教育 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 全市范围 | 需先面试彝族东部方言语言 |
昭通市民宗局 | 市少数民族文化研究中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 彝族北部方言文化研究 | 彝族北部方言文化研究 | 1 | 不限 | 国民教育 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 全市范围 | 需先面试彝族北部方言语言、文字 |
昭通市民宗局 | 市少数民族文化研究中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 会计岗位 | 主要从事本单位的财务会计等工作 | 1 | 不限 | 全日制 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 财务会计类 | 全市范围 | |
昭通市环保局 | 市环境监测站 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 环境监测 | 负责环境样品的采集和分析工作 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 环境安全类、化学工程类 | 全市环保系统 | |
昭通市环保局 | 市环境监测站 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 环境监测 | 负责环境保护业务工作和文字工作 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 全市环保系统 | |
昭通市信访局 | 市接访劝返中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 岗位1 | 接待群众来访,转办、交办、督办群众诉求。 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 经济管理类 | 本州市 | |
昭通市信访局 | 市接访劝返中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 岗位2 | 接待群众来访,转办、交办、督办群众诉求。 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 英语 | 本州市 | |
昭通市信访局 | 市接访劝返中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 岗位3 | 接待群众来访,转办、交办、督办群众诉求。 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 数学 | 本州市 | |
昭通市信访局 | 市接访劝返中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 岗位4 | 接待群众来访,转办、交办、督办群众诉求。 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 体育学 体育教育 |
本州市 | |
昭通市信访局 | 市接访劝返中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 岗位5 | 接待群众来访,转办、交办、督办群众诉求。 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 英语 | 本州市 | |
昭通市国土局 | 市国土局昭阳区土地储备交易中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 土地管理 | 负责土地储备交易工作 | 14 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 本州市 | |
昭通市国土局 | 市国土资源局信息中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 信息系统建设 | 信息中心综合工作 | 2 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 本州市 | |
昭通市审计局 | 市投资审计中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 投资审计岗位 | 投资审计相关工作 | 3 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 本州市 | 具有云南省审计计算机技术中级及以上培训合格证 |
昭通市工业和信息化委员会 | 市无线电监测中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 无线电监测、设备检测、信息系统维护、技术监管。 | 从事无线电监测、检测和无线电技术研究,设备维护以及无线电监管信息化管理等相关工作。 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 计算机科学与技术、电子商务和物理学 | 本州市 | |
昭通市工业和信息化委员会 | 市中小企业服务中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 中小企业服务 | 了解掌握企业基本情况,联系引导各类社会中介机构为中小企业提供服务;为中小企业提供融资担保、信息咨询、培训、市场拓展、技术创新、信用评价等服务。 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 经济管理、行政管理 | 本州市 | |
昭通市旅游发展委员会 | 市旅游信息服务中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 副主任 | 负责旅游信息收集、整理和发布,承担旅游信息网络平台维护工作,制定旅游宣传促销方案并组织实施等。 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 本州市 | 现任实职副科(管理八级)及以上;有从事新闻、信息工作经历 |
昭通市旅游发展委员会 | 市旅游执法支队 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 副支队长 | 负责旅游执法检查,受理旅游投诉、举报,承担行政复议、行政诉讼工作,参与旅游安全事故的救援与处理等工作。 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 法学 | 本州市 | 现任实职副科(管理八级)及以上;有从事执法工作经历 |
昭通市政务服务管理局 | 市公共资源交易中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 文秘 | 办公室文字材料处理 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 文秘、汉语言文学、法律 | 本州市 | |
昭通市政务服务管理局 | 市公共资源交易中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 计算机网络管理 | 办事大厅计算机及网络维护 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 计算机应用及网络 | 本州市 | |
昭通市档案局 | 市档案馆 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 档案管理 | 从事档案整理、库房管理等工作。 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 文史哲学学科 | 本州市 | |
昭通市水利局 | 市水利局财务管理服务站 | 财政全额拨款 | 工勤岗位 | 驾驶人员 | 驾驶人员 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 全市水利系统 | 具有驾驶员中级工以上资格证书 |
昭通市水利局 | 市黑石罗水库工程建设管理局 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 工程建设管理 | 1 | 初级及以上 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 工程监理 | 本州市 | |
昭通市水利局 | 市黑石罗水库工程建设管理局 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 工程师 | 工程建设管理 | 1 | 中级及以上 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 水利水电建筑工程 | 本州市 | |
昭通市交通运输局 | 市航道队 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 文秘 | 负责单位文秘工作 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 汉语言文学 | 本州市 | |
昭通市交通运输局 | 市航道队 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 后勤管理 | 负责单位后勤管理 | 1 | 不限 | 不限 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 本州市 | |
昭通市交通运输局 | 市地方公路路政管理支队 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 办公室 | 负责单位日常工作。 | 1 | 中级及以上 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 本州市 | |
昭通市商务局 | 中国国际贸易促进会昭通市支会 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 财务人员 | 熟练掌握财务工作技能 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 经济类、中文类、法律类 | 本州市 | 须持有有效的会计从业资格证 |
昭通市商务局 | 市商务信息服务中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 工作人员 | 熟练掌握计算机及网络操作,熟悉信息收集整理等工作 | 5 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 经济类、中文类、法律类 | 本州市 | |
昭通市人防办 | 市人民防空信息保障中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 工程审查 | 负责全市人防工程建设项目的计划管理、技术管理、施工质量、定额管理工作;负责拟订人防工程项目的可行性研究和设计文件,并对全市人防工程建设项目进行可行性论证和审查。 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 土建类 | 本州市 | |
昭通市人力资源和社会保障局 | 市城乡居民养老保险中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 稽核 | 城乡居民养老保险基金及经办工作稽核。 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 财务会计类 | 本州市 | 限男性(女职工已占单位职工总人数的63.2%) |
昭通市人力资源和社会保障局 | 市城乡居民养老保险中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 信息系统管理 | 城乡居民养老保险计算机信息系统管理和维护。 | 1 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 40周岁及以下 | 计算机科学类 | 本州市 | 限男性(女职工已占单位职工总人数的63.2%) |
昭通市发展和改革委员会 | 市人民政府投资项目评审中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 项目办工作人员 | 负责可行性研究报告编写以及工程量方面审核等工作 | 1 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 测绘类 | 本州市 | ||
昭通市扶贫开发办公室 | 市外资扶贫项目管理中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 工作人员 | 有较强的文字表达能力,熟悉计算机应用和操作 | 2 | 不限 | 国民教育 | 大学专科及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 本州市 |
更多信息查看:昭通市2014年市直事业单位公开选调工作人员的通告