根据《保山市2014年事业单位公开招聘人员公告》要求,昌宁县2014年事业单位公开招聘人员已进入体检环节,现将有关事项通知如下:
一、体检人员名单(见表)
二、体检标准
体检标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
三、体检时间和地点
体检于2014年9月11日在昌宁县人民医院进行。
四、注意事项
(一)参加体检的考生持本人身份证于2014年9月11日上午8:00到昌宁县人民医院门诊一楼大厅报到集中。每人准备1张1寸免冠照片、1支碳素笔和260元体检费。
(二)参加体检的考生近期不能饮酒,体检当天不能吃早点,受检前禁食8—12小时,体检前一天请注意休息,勿熬夜,避免剧烈运动。
(三)体检费用及食宿费自理。
(四)参加体检的考生于2014年9月15日前将学籍档案转昌宁县人力资源和社会保障局流动调配股。
五、有关要求
请各位考生按体检通知的时间、地点准时到达,因不遵守规定或个人原因造成的失误,其后果由本人自行承担。
体检合格的按规定进行考核。因体检不合格出现缺额的岗位,按综合成绩从高分到低分依次递补一次。
附:《昌宁县2014年事业单位公开招聘体检人员名单》
昌宁县2014年事业单位公开招聘体检人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 代码 |
姓名 | 笔试 总成绩 |
面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
大田坝乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 50101 | 蒋新乾 | 58.00 | 80.67 | 69.34 | 1 | 是 |
大田坝乡农业综合服务中心 | 水利技术 | 50102 | 刘育佳 | 51.00 | 78.47 | 64.74 | 1 | 是 |
大田坝乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 50103 | 周永兴 | 53.50 | 79.25 | 66.38 | 1 | 是 |
大田坝乡人口和计生服务中心 | 计划生育服务 | 50104 | 吴春兰 | 54.50 | 80.67 | 67.59 | 1 | 是 |
大田坝乡社会保障服务中心 | 社保经办 | 50105 | 祁亚涛 | 63.50 | 81.67 | 72.59 | 1 | 是 |
更戛乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 50301 | 郭红银 | 62.00 | 81.12 | 71.56 | 1 | 是 |
更戛乡农业综合服务中心 | 茶叶生产技术 | 50302 | 毕丹 | 57.50 | 81.57 | 69.54 | 1 | 是 |
更戛乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 50303 | 罗玲 | 56.50 | 81.74 | 69.12 | 1 | 是 |
更戛乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 50304 | 黄克芳 | 57.00 | 81.72 | 69.36 | 1 | 是 |
更戛乡社会保障服务中心 | 劳动保障与社会服务 | 50305 | 邵维龙 | 59.50 | 80.56 | 70.03 | 1 | 是 |
昌宁县环境监测站 | 环境监测 | 50401 | 杨晓玥 | 50.00 | 81.50 | 65.75 | 1 | 是 |
昌宁县环境监测站 | 环境监测 | 50401 | 刘香仙 | 48.00 | 81.69 | 64.85 | 2 | 是 |
鸡飞乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 50501 | 张奇邦 | 57.50 | 80.63 | 69.07 | 1 | 是 |
昌宁县地方公路管理段 | 公路工程技术 | 50601 | 李银翠 | 53.00 | 77.68 | 65.34 | 1 | 是 |
昌宁县地方公路管理段 | 公路工程技术 | 50601 | 赵纳 | 46.50 | 78.56 | 62.53 | 2 | 是 |
昌宁县地方公路路政大队 | 路政管理 | 50602 | 赵明明 | 51.50 | 78.88 | 65.19 | 1 | 是 |
卡斯镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 50801 | 杨春东 | 54.50 | 79.49 | 67.00 | 1 | 是 |
卡斯镇林业综合服务中心 | 营林造林 | 50802 | 刘泰江 | 60.50 | 79.10 | 69.80 | 1 | 是 |
柯街镇林业综合服务中心 | 林业管理 | 50901 | 顿豫 | 50.50 | 82.39 | 66.45 | 1 | 是 |
柯街镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 50902 | 杨肖 | 46.50 | 81.93 | 64.22 | 1 | 是 |
柯街镇农业综合服务中心 | 动物防疫 | 50903 | 赵炳勇 | 54.00 | 81.30 | 67.65 | 1 | 是 |
昌宁县林业局基层林场 | 财务会计 | 51001 | 鲁小龙 | 61.50 | 83.25 | 72.38 | 1 | 是 |
昌宁县林业局基层林场 | 计算机管理 | 51002 | 连玉娟 | 59.00 | 81.43 | 70.22 | 1 | 是 |
昌宁县林业局基层林场 | 营林造林A | 51003 | 杨应巧 | 64.00 | 80.53 | 72.27 | 1 | 是 |
昌宁县林业局基层林场 | 营林造林A | 51003 | 范丽丹 | 58.50 | 79.14 | 68.82 | 2 | 是 |
昌宁县林业局基层林场 | 营林造林A | 51003 | 徐斌 | 56.00 | 81.09 | 68.55 | 3 | 是 |
昌宁县林业局基层林场 | 营林造林A | 51003 | 于亚雷 | 59.00 | 77.36 | 68.18 | 4 | 是 |
昌宁县林业局基层林场 | 营林造林B | 51004 | 孙毅 | 65.00 | 80.74 | 72.87 | 1 | 是 |
昌宁县林业局基层林场 | 营林造林B | 51004 | 笪凌清 | 65.50 | 78.60 | 72.05 | 2 | 是 |
昌宁县殡葬服务中心 | 防腐整容 | 51201 | 辉峒兵 | 51.00 | 77.44 | 64.22 | 1 | 是 |
昌宁县计划生育服务站 | 临床 | 51301 | 赵微微 | 52.00 | 79.01 | 65.51 | 1 | 是 |
昌宁县计划生育服务站 | 临床 | 51301 | 何智慧 | 53.50 | 76.69 | 65.10 | 2 | 是 |
昌宁县水务局立觉河水库管理所 | 工程管理A | 51401 | 张磊 | 53.00 | 79.89 | 66.45 | 1 | 是 |
昌宁县水务局立觉河水库管理所 | 工程管理B | 51402 | 王晓波 | 56.00 | 80.31 | 68.16 | 1 | 是 |
云南昌源律师事务所 | 法律服务 | 51501 | 尹清云 | 61.00 | 81.73 | 71.37 | 1 | 是 |
云南昌源律师事务所 | 法律服务 | 51501 | 陶晓瑞 | 62.00 | 80.46 | 71.23 | 2 | 是 |
昌宁县妇幼保健院 | 临床 | 51601 | 欧菊芹 | 51.50 | 81.64 | 66.57 | 1 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 护理 | 51603 | 张宏丽 | 64.00 | 79.84 | 71.92 | 1 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 护理 | 51603 | 段晓月 | 55.50 | 81.00 | 68.25 | 2 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 护理 | 51603 | 袁绮霞 | 55.00 | 80.65 | 67.83 | 3 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 护理 | 51603 | 于纯丽 | 48.50 | 80.63 | 64.57 | 4 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 药剂 | 51605 | 万胜 | 53.00 | 80.20 | 66.60 | 1 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 药剂 | 51605 | 马晶晶 | 48.50 | 79.72 | 64.11 | 2 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 临床 | 51607 | 李琳 | 58.00 | 80.92 | 69.46 | 1 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 临床 | 51607 | 杨中凤 | 51.00 | 79.59 | 65.30 | 2 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 临床 | 51607 | 李洪周 | 51.00 | 79.40 | 65.20 | 3 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 临床 | 51607 | 杨睿 | 47.50 | 81.28 | 64.39 | 4 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 临床 | 51607 | 杨花 | 49.00 | 79.68 | 64.34 | 5 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 临床 | 51607 | 林晓梅 | 47.00 | 81.02 | 64.01 | 6 | 是 |
昌宁县卫生局基层卫生院 | 临床 | 51607 | 王建福 | 47.00 | 80.15 | 63.58 | 7 | 是 |
温泉乡农业综合服务中心 | 水利工程 | 51701 | 张忠礼 | 62.00 | 82.10 | 72.05 | 1 | 是 |
昌宁县旅游发展服务中心 | 会计 | 51801 | 康丽 | 57.50 | 80.49 | 69.00 | 1 | 是 |
翁堵乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 51901 | 施佳 | 55.00 | 80.24 | 67.62 | 1 | 是 |
翁堵乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 51902 | 韩嶝 | 56.00 | 82.23 | 69.12 | 1 | 是 |
翁堵乡农业综合服务中心 | 水利技术 | 51903 | 杨久安 | 63.50 | 80.15 | 71.83 | 1 | 是 |
翁堵乡社会保障服务中心 | 财务管理 | 51905 | 段继鹏 | 63.00 | 80.74 | 71.87 | 1 | 是 |
珠街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 52001 | 段泽锐 | 53.00 | 80.22 | 66.61 | 1 | 是 |
昌宁县园林绿化所 | 管理人员A | 52101 | 何素情 | 51.00 | 79.18 | 65.09 | 1 | 是 |
昌宁县园林绿化所 | 管理人员B | 52102 | 曾晓辉 | 53.00 | 81.21 | 67.11 | 1 | 是 |
湾甸乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 52201 | 赵金鹏 | 56.00 | 80.60 | 68.30 | 1 | 是 |
湾甸乡社会保障服务中心 | 社保经办 | 52202 | 杨佺伟 | 62.00 | 78.38 | 70.19 | 1 | 是 |
昌宁县人力资源和社会保障局
2014年9月4日