背景:
阅读全文

2020年临沧市事业单位招聘取消或裁减部分招聘岗位公告(最终报名数据)

[日期:2020-09-30] 来源:临沧市人力和社会保障局信息公开专栏

临沧市人力资源和社会保障局关于2020年

全市事业单位公开招聘工作人员取消或裁减部分招聘岗位的公告

 根据《临沧市人力资源和社会保障局关于2020年全市事业单位公开招聘工作人员考试的公告》,结合我市各招考岗位的实际缴费情况,现将报名及裁减情况向广大考生进行公布(详见附表)。被取消的招聘岗位报名费用将退回报名人员的交费账户。

附件:2020年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位裁减情况表.xls

临沧市人力资源和社会保障局

2020年9月29日

2020年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位裁减情况表
所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 审核通过人数 未缴费人数 缴费人数 裁减情况
云南省 云南 临沧市档案馆 信息技术岗 15399099009001001 3 13.00:1 2 26 26 0 26
云南省 云南 临沧市委网络安全和信息化委员会办公室 临沧市网络安全应急与网络舆情信息研究中心 15399099009002001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 临沧市社会科学界联合会 民族文化研究岗 15399099009003001 3 29.00:1 1 32 31 3 29
云南省 云南 临沧市社会科学界联合会 缅甸语翻译岗 15399099009003002 3 7.00:1 1 7 7 0 7
云南省 云南 临沧融媒体新闻社 新闻采编 15399099009004001 3 9.50:1 2 19 19 0 19
云南省 云南 临沧融媒体新闻社 新闻采编 15399099009004002 3 18.50:1 2 37 37 0 37
云南省 云南 临沧融媒体新闻社 新闻采编 15399099009004003 3 18.00:1 1 18 18 0 18
云南省 云南 临沧市农村电影管理站 傣语配音男角 15399099009005001 3 4.00:1 1 4 4 0 4
云南省 云南 临沧市农村电影管理站 录音员 15399099009005002 3 3.00:1 1 3 3 0 3
云南省 云南 临沧市人民政府办公室 市人民政府法律顾问中心 15399099009006001 3 23.00:1 1 26 26 3 23
云南省 云南 临沧市人民政府办公室 市人民政府办公室网络自动化技术中心 15399099009006002 3 30.00:1 1 30 30 0 30
云南省 云南 临沧市人民政府办公室 市人民政府政务热线办公室 15399099009006003 3 123.50:1 2 260 258 13 247
云南省 云南 临沧市财政局 社会保险基金管理中心预决算管理岗 15399099009007001 3 91.00:1 1 97 97 6 91
云南省 云南 临沧市自然资源和规划局 临沧市测绘地理信息中心测绘工程技术员 15399099009008001 3 16.00:1 1 17 17 1 16
云南省 云南 临沧市自然资源和规划局 临沧市城市规划馆讲解员(规划管理) 15399099009008002 3 6.00:1 1 6 6 0 6
云南省 云南 临沧市生态环境局双江分局生态环境监测站 环境监测员 15399099009009001 3 22.00:1 1 23 23 1 22
云南省 云南 临沧市生态环境局双江分局生态环境监测站 环境监测员 15399099009009002 3 17.00:1 1 17 17 0 17
云南省 云南 临沧市生态环境局云县分局生态环境监测站 环境监测 15399099009010001 3 21.00:1 1 22 22 1 21
云南省 云南 临沧市生态环境局沧源分局生态环境监测站 生态环境监测员 15399099009011001 3 24.00:1 1 26 26 2 24
云南省 云南 临沧市生态环境局沧源分局生态环境监测站 生态环境监测员 15399099009011002 3 18.00:1 1 18 18 0 18
云南省 云南 临沧市生态环境局永德分局生态环境监测站 临沧市生态环境局永德分局生态环境监测站监测人员 15399099009012001 3 10.00:1 1 10 10 0 10
云南省 云南 临沧市科学技术局 会计 15399099009013001 3 41.00:1 1 43 43 2 41
云南省 云南 临沧市科学技术局 英语 15399099009013002 3 4.00:1 1 5 4 1 4
云南省 云南 临沧市发展和改革委员会 临沧市数字经济中心专技岗 15399099009014001 3 36.00:1 1 38 38 2 36
云南省 云南 临沧市发展和改革委员会 临沧市数字经济中心专技岗 15399099009014002 3 30.00:1 1 30 30 0 30
云南省 云南 临沧市发展和改革委员会 临沧市粮油质量监督检验管理站专技岗 15399099009014003 3 138.00:1 1 142 142 4 138
云南省 云南 临沧市发展和改革委员会 临沧市人民政府投资项目评审中心专技岗 15399099009014004 3 147.00:1 1 155 154 8 147
云南省 云南 临沧市发展和改革委员会 临沧市发展和改革委员会信息中心专技岗 15399099009014005 3 175.00:1 1 185 185 10 175
云南省 云南 临沧市住房和城乡建设局 市建设工程质量监督站消防岗 15399099009015001 3 5.00:1 1 5 5 0 5
云南省 云南 临沧市住房和城乡建设局 市工程建设标准定额管理站专技岗 15399099009015002 3 33.00:1 1 33 33 0 33
云南省 云南 临沧市应急管理宣传教育培训中心 宣传教育培训中心管理岗 15399099009016001 3 8.00:1 1 8 8 0 8
云南省 云南 临沧市食品药品检验所 食品检验员 15399099009017001 3 18.00:1 1 19 18 1 18
云南省 云南 临沧市消费者协会办公室 消费维权工作人员 15399099009018001 3 28.00:1 1 29 29 1 28
云南省 云南 临沧市住房公积金管理中心 凤庆管理部业务员 15399099009019001 3 30.00:1 1 30 30 0 30
云南省 云南 临沧市住房公积金管理中心 永德管理部业务员 15399099009019002 3 24.00:1 1 24 24 0 24
云南省 云南 临沧市住房公积金管理中心 沧源管理部业务员 15399099009019003 3 55.00:1 1 56 56 1 55
云南省 云南 临沧市住房公积金管理中心 孟定管理部业务员 15399099009019004 3 26.00:1 1 26 26 0 26
云南省 云南 临沧财贸学校 城市轨道专任教师(专技) 15399099009020001 3 1.00:1 1 1 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 临沧市农村经济经营管理站 农村集体资产信息化 15399099009021001 3 55.00:1 1 56 56 1 55
云南省 云南 临沧市农村经济经营管理站 农村集体资产信息化 15399099009021002 3 30.00:1 1 30 30 0 30
云南省 云南 临沧市水产技术推广站 水产技术岗 15399099009022001 3 10.00:1 1 10 10 0 10
云南省 云南 临沧市农产品质量安全检验检测中心 农产品质量检验检测 15399099009023001 3 3.00:1 1 3 3 0 3
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区管护局班老管护站 15399099009024001 3 7.00:1 1 7 7 0 7
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区管护局芒库管护站 15399099009024002 3 4.00:1 1 4 4 0 4
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局南天门管护站 15399099009024003 3 3.00:1 1 3 3 0 3
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局细油树管护站 15399099009024004 3 1.00:1 1 1 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局细油树 15399099009024005 3 3.00:1 1 3 3 0 3
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局福荣管护站 15399099009024006 3 1.00:1 1 1 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局福荣管护站 15399099009024007 3 3.00:1 1 3 3 0 3
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区临翔管护分局南美管护站 15399099009025001 3 8.00:1 1 8 8 0 8
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区临翔管护分局南美管护站 15399099009025002 3 3.00:1 1 3 3 0 3
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区临翔管护分局邦东管护站 15399099009025003 3 1.00:1 1 1 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区临翔管护分局邦东管护站 15399099009025004 3 2.00:1 1 2 2 0 2 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区云县管护分局大朝山管护站 15399099009025005 3 1.00:1 1 1 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区云县管护分局大丙山管护站 15399099009025006 3 18.00:1 1 18 18 0 18
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区凤庆管护分局鲁史管护站 15399099009025007 3 2.00:1 1 2 2 0 2 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区凤庆管护分局鲁史管护站 15399099009025008 3 1.00:1 1 1 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局 15399099009025009 3 2.50:1 2 5 5 0 5 达不到开考比例,裁剪招聘人数,裁减后该岗位招聘1人
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局 15399099009025010 3 3.00:1 2 6 6 0 6
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局大户赛管护站 15399099009025011 3 5.00:1 1 9 9 4 5
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局大户赛管护站 15399099009025012 3 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局坝糯管护站 15399099009025013 3 3.00:1 1 3 3 0 3
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局忙安管护站 15399099009025014 3 3.00:1 1 4 3 1 3
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区耿马管护分局勐撒管护站 15399099009025015 3 6.00:1 1 6 6 0 6
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区耿马管护分局勐永管护站 15399099009025016 3 9.00:1 1 9 9 0 9
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区耿马管护分局勐永管护站 15399099009025017 3 3.00:1 1 3 3 0 3
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局 15399099009026001 3 28.00:1 1 28 28 0 28
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局 15399099009026002 3 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局 15399099009026003 3 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局 15399099009026004 3 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局勐堆管护站 15399099009026005 3 22.00:1 1 23 22 1 22
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局勐堆管护站 15399099009026006 3 12.00:1 1 12 12 0 12
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局勐堆管护站 15399099009026007 3 40.00:1 1 41 41 1 40
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局勐捧管护站 15399099009026008 3 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局勐捧管护站 15399099009026009 3 24.00:1 1 24 24 0 24
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局勐捧管护站 15399099009026010 3 11.00:1 1 11 11 0 11
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局勐捧管护站 15399099009026011 3 14.00:1 1 14 14 0 14
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局忙丙后箐管护站 15399099009026012 3 66.00:1 1 68 67 2 66
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局忙丙后箐管护站 15399099009026013 3 44.00:1 1 46 46 2 44
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局薄刀山管护站 15399099009026014 3 24.00:1 1 25 24 1 24
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局薄刀山管护站 15399099009026015 3 12.00:1 1 12 12 0 12
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局雪竹林山管护站 15399099009026016 3 8.00:1 1 8 8 0 8
云南省 云南 镇康南捧河省级自然保护区管护局 镇康南捧河省级自然保护区管护局雪竹林山管护站 15399099009026017 3 16.00:1 1 16 16 0 16
云南省 云南 临沧市人民医院 信息中心岗 15399099009027001 3 55.00:1 1 55 55 0 55
云南省 云南 临沧市人民医院 护理岗 15399099009027002 3 73.40:1 5 376 372 9 367
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临沧市临翔区融媒体中心网络与新媒体岗位 15399099009028001 3 1.00:1 1 1 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区委宣传部下属临沧市临翔区广播电视公共服务管理中心广播电视技术岗位 15399099009028002 3 1.00:1 1 1 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 中共临沧市临翔区委编委办公室下属临沧市临翔区机构编制数据管理中心文秘岗位 15399099009028003 3 21.00:1 1 21 21 0 21
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 共青团临沧市临翔区委员会下属青少年服务中心网络宣传岗位 15399099009028004 3 7.00:1 1 7 7 0 7
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临沧市沧江公证处公证事业岗位 15399099009028005 3 16.00:1 1 18 18 2 16
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临沧市沧江公证处公证事业岗位 15399099009028006 3 33.00:1 1 34 34 1 33
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区司法局忙畔法律服务所 15399099009028007 3 31.00:1 1 31 31 0 31
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区人民政府办公室电子政务网络管理中心 15399099009028008 3 30.00:1 1 31 30 1 30
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区人民医院临床医学岗 15399099009028009 3 21.00:1 1 21 21 0 21
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区妇幼保健院办公室文秘 15399099009028010 3 30.00:1 1 30 30 0 30
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区乡镇事业站所(退役军人岗位) 15399099009028011 1 33.33:1 3 103 102 3 100
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区乡镇水务服务中心 15399099009028012 1 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区乡镇水务服务中心 15399099009028013 1 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区乡镇农业农村服务中心 15399099009028014 1 7.00:1 1 7 7 0 7
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区乡镇农业农村服务中心 15399099009028015 1 6.00:1 1 6 6 0 6
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区蚂蚁堆乡下属事业站所 15399099009028016 1 12.00:1 1 12 12 0 12
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区蚂蚁堆乡下属事业站所 15399099009028017 1 377.00:1 1 417 415 40 377
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区邦东乡下属事业站所 15399099009028018 1 1.00:1 1 1 1 0 1
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区平村乡下属事业站所 15399099009028019 1 2.00:1 1 2 2 0 2
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 临翔区南美乡下属事业站所 15399099009028020 1 33.00:1 1 34 34 1 33
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 区三中校医 15399099009028021 3 27.00:1 1 28 28 1 27
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 区三中会计 15399099009028022 3 44.00:1 1 45 45 1 44
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 章驮乡章驮学区龙平小学小学体育 15399099009028023 1 109.00:1 1 113 113 4 109
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 邦东乡邦东中学初中英语 15399099009028024 1 27.00:1 1 28 28 1 27
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 马台乡全河中学初中地理 15399099009028025 1 3.00:1 1 3 3 0 3
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 马台乡马台中学初中数学 15399099009028026 1 11.00:1 1 11 11 0 11
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 平村乡平村中学初中语文 15399099009028027 1 31.00:1 1 31 31 0 31
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 博尚镇那招中学初中英语 15399099009028028 1 25.00:1 1 26 25 1 25
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 蚂蚁堆学区新民完小小学美术 15399099009028029 1 26.00:1 1 26 26 0 26
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 马台乡马台学区琅琊完小小学语文 15399099009028030 1 1.00:1 1 1 1 0 1
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 邦东乡邦东学区邦东完小小学数学 15399099009028031 1 20.00:1 1 20 20 0 20
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 马台乡马台学区清河完小小学音乐 15399099009028032 1 33.00:1 1 35 35 2 33
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 平村乡平村学区那玉完小小学语文 15399099009028033 1 20.00:1 1 20 20 0 20
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 平村乡平村学区那玉完小小学数学 15399099009028034 1 12.00:1 1 12 12 0 12
云南省 云南 临翔区人力资源和社会保障局 圈内乡宁安学区文远完小小学语文 15399099009028035 1 23.00:1 1 25 25 2 23
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县住房和城乡建设局城市园林绿化管理局 15399099009029001 3 33.00:1 1 37 36 4 33
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县农业农村局农业技术推广站 15399099009029002 3 9.00:1 1 10 10 1 9
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县农业农村局农机安全监理站 15399099009029003 3 0.00:1 2 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县农业农村局农业机械推广站 15399099009029004 3 35.00:1 1 35 35 0 35
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县农业农村局畜牧技术推广站 15399099009029005 3 12.00:1 1 12 12 0 12
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县发展和改革局项目服务中心 15399099009029006 3 64.00:1 1 68 68 4 64
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县发展和改革局项目服务中心 15399099009029007 3 37.00:1 1 39 39 2 37
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县司法局大朝山法律服务所 15399099009029008 1 1.00:1 1 1 1 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县司法局茂兰法律服务所 15399099009029009 1 22.00:1 1 23 23 1 22
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县退役军人事务局退役军人服务中心 15399099009029010 3 3.00:1 1 3 3 0 3
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县文化旅游局文化馆 15399099009029011 3 22.00:1 1 22 22 0 22
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 中共云县委党校 15399099009029012 3 4.00:1 1 5 5 1 4
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 中共云县委党校 15399099009029013 3 20.00:1 1 22 21 2 20
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 中共云县委党校 15399099009029014 3 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县地方产业发展服务中心 15399099009029015 3 122.00:1 1 127 125 5 122
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县市场监督管理局食品药品检验所 15399099009029016 3 18.00:1 1 19 19 1 18
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县民政局中心敬老院 15399099009029017 3 24.00:1 1 24 24 0 24
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 中共云县委宣传部红花山调频广播发射台 15399099009029018 1 10.00:1 1 10 10 0 10
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 中共云县委宣传部网站信息管理中心 15399099009029019 3 6.00:1 1 6 6 0 6
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县水务局河长制办公室 15399099009029020 3 23.00:1 1 23 23 0 23
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县水务局水利水电工程质量监督站 15399099009029021 3 1.00:1 1 1 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县水务局岔河水库管理局 15399099009029022 1 90.00:1 1 94 94 4 90
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县林业草原局国营大亮山生态林场 15399099009029023 1 1.00:1 1 1 1 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县财政局社保基金管理中心 15399099009029024 3 31.00:1 1 31 31 0 31
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县财政局社保基金管理中心 15399099009029025 3 39.00:1 1 41 41 2 39
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县茶房乡水务服务中心 15399099009029026 1 21.00:1 1 24 23 3 21
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县茶房乡村镇规划建设服务中心 15399099009029027 1 0.00:1 1 1 0 1 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县幸福镇林业和草原服务中心 15399099009029028 1 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县大朝山西镇林业草原服务中心 15399099009029029 1 19.00:1 1 20 20 1 19
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县大朝山西镇文化和旅游服务中心 15399099009029030 1 75.00:1 1 78 78 3 75
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县涌宝镇林业草原服务中心 15399099009029031 1 4.00:1 1 4 4 0 4
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县大寨镇文化和旅游广播电视体育服务中心 15399099009029032 1 107.00:1 1 107 107 0 107
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县茂兰镇水务服务中心 15399099009029033 1 15.00:1 1 16 16 1 15
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县栗树彝族傣族乡农业农村服务中心 15399099009029034 1 23.00:1 1 24 24 1 23
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县栗树彝族傣族乡村镇规划建设服务中心 15399099009029035 1 25.00:1 1 26 26 1 25
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县后箐彝族乡社会保障服务中心 15399099009029036 1 1.00:1 1 1 1 0 1
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县后箐彝族乡农业农村服务中心 15399099009029037 1 8.00:1 1 8 8 0 8
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县后箐彝族乡农业农村服务中心 15399099009029038 1 0.00:1 1 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县后箐彝族乡农业农村服务中心 15399099009029039 1 17.00:1 1 17 17 0 17
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县幸福镇教办红岗完小 15399099009029040 1 19.00:1 1 20 20 1 19
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 幸福镇教办邦别坝完小 15399099009029041 1 31.00:1 2 66 66 4 62
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 幸福镇教办灰窑完小 15399099009029042 1 33.00:1 1 33 33 0 33
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 幸福镇教办盘村完小 15399099009029043 1 32.00:1 2 71 71 7 64
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 爱华镇教办安河完小 15399099009029044 1 42.00:1 1 45 45 3 42
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 爱华镇教办独木小学 15399099009029045 1 50.00:1 1 52 52 2 50
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办后山小学 15399099009029046 1 30.00:1 1 31 31 1 30
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办大洼子小学 15399099009029047 1 26.00:1 1 26 26 0 26
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办朝阳小学 15399099009029048 1 40.00:1 1 40 40 0 40
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办中山小学 15399099009029049 1 33.00:1 1 34 34 1 33
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茂兰镇教办转水河小学 15399099009029050 1 42.00:1 1 44 43 2 42
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 忙怀乡教办慢卡小学 15399099009029051 1 61.00:1 1 63 63 2 61
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 忙怀乡教办高井槽小学 15399099009029052 1 19.00:1 1 19 19 0 19
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 忙怀乡教办新寨小学 15399099009029053 1 25.00:1 1 26 25 1 25
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 漫湾镇教办核桃林小学 15399099009029054 1 28.00:1 1 29 29 1 28
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 漫湾镇教办密竹林小学 15399099009029055 1 22.00:1 1 23 23 1 22
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 漫湾镇教办三戈羌小学 15399099009029056 1 34.00:1 1 34 34 0 34
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大朝山教办文物小学 15399099009029057 1 19.00:1 1 20 20 1 19
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大朝山教办纸山箐小学 15399099009029058 1 45.00:1 1 49 48 4 45
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大朝山教办牌坊小学 15399099009029059 1 17.00:1 1 17 17 0 17
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办官房完小 15399099009029060 1 22.00:1 1 23 22 1 22
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办新民完小 15399099009029061 1 30.00:1 2 64 64 4 60
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办箐门口完小 15399099009029062 1 19.00:1 1 20 20 1 19
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办团结完小 15399099009029063 1 35.00:1 1 37 37 2 35
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办荒田完小 15399099009029064 1 62.00:1 1 63 63 1 62
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 大寨镇教办新合完小 15399099009029065 1 44.00:1 1 45 44 1 44
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茶房乡教办南满完小 15399099009029066 1 44.00:1 1 44 44 0 44
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茶房乡教办甸头山小学 15399099009029067 1 31.00:1 1 31 31 0 31
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 茶房乡教办文东小学 15399099009029068 1 46.00:1 1 46 46 0 46
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 涌宝镇教办团山小学 15399099009029069 1 24.00:1 1 25 25 1 24
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 涌宝镇教办罗家山小学 15399099009029070 1 20.00:1 1 20 20 0 20
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 涌宝镇教办老鲁小学 15399099009029071 1 28.00:1 2 56 56 0 56
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 涌宝镇教办南糯完小 15399099009029072 1 188.00:1 1 198 198 10 188
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 涌宝镇教办糯洒村小学 15399099009029073 1 42.00:1 1 45 44 3 42
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 涌宝镇教办龙马潭小学 15399099009029074 1 19.00:1 1 20 20 1 19
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 后箐乡教办忙弄完小 15399099009029075 1 25.00:1 1 26 26 1 25
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 后箐乡教办慢笼小学 15399099009029076 1 63.00:1 1 65 65 2 63
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 后箐乡教办忙亚完小 15399099009029077 1 31.00:1 1 32 31 1 31
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 后箐乡教办勤山完小 15399099009029078 1 38.00:1 1 38 38 0 38
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 后箐乡教办玉碗水小学 15399099009029079 1 23.00:1 1 23 23 0 23
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 栗树乡教办栗树完小 15399099009029080 1 31.33:1 3 96 96 2 94
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 栗树乡教办慢郎完小 15399099009029081 1 31.50:1 2 64 64 1 63
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 栗树乡教办慢郎完小 15399099009029082 1 69.00:1 1 73 73 4 69
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 栗树乡教办慢郎完小 15399099009029083 1 20.00:1 1 21 21 1 20
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 栗树乡教办沙坝完小 15399099009029084 1 21.00:1 1 21 21 0 21
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 栗树乡教办白水小学 15399099009029085 1 22.00:1 1 22 22 0 22
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县人民医院 15399099009029086 3 23.00:1 1 25 24 2 23
云南省 云南 云县人力资源和社会保障局 云县人民医院 15399099009029087 3 0.00:1 2 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
