笔试时间:2014年8月30日 下午:2:00—4:00
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
2014830041908 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 67.2 | |
2014830042919 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 65.2 | |
2014830040526 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 63.2 | |
2014830042130 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 63.2 | |
2014830043025 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 62.8 | |
2014830041505 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 62.4 | |
2014830040222 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 61.6 | |
2014830041615 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 61.2 | |
2014830043626 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 60.8 | |
2014830043803 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 60.4 | |
2014830041021 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 59.2 | |
2014830042309 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 58.4 | |
2014830043107 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 58 | |
2014830042321 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 57.2 | |
2014830043103 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 57.2 | |
2014830040810 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 56.4 | |
2014830043711 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 56.4 | |
2014830041101 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 56 | |
2014830040524 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 55.2 | |
2014830042126 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 55.2 | |
2014830040114 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 54.4 | |
2014830042002 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 53.6 | |
2014830042616 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 53.6 | |
2014830040312 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 53.2 | |
2014830043526 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 53.2 | |
2014830043121 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 52.4 | |
2014830043602 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 52 | |
2014830040529 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 51.6 | |
2014830041711 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 51.2 | |
2014830043012 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 51.2 | |
2014830043408 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 50.8 | |
2014830040607 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 50.4 | |
2014830040330 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 50 | |
2014830041416 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 50 | |
2014830042207 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 50 | |
2014830041327 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 49.6 | |
2014830041916 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 49.6 | |
2014830043908 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 49.6 | |
2014830041712 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 49.2 | |
2014830041719 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 48.4 | |
2014830043525 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 48.4 | |
2014830043117 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 47.6 | |
2014830043829 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 47.2 | |
2014830041509 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 46.8 | |
2014830042219 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 46.4 | |
2014830040514 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 46 | |
2014830041403 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 46 | |
2014830040106 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 40.4 | |
2014830040426 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 0 | 缺考 |
2014830040515 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 0 | 缺考 |
2014830040630 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 0 | 缺考 |
2014830041010 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 0 | 缺考 |
2014830041415 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 0 | 缺考 |
2014830041612 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 0 | 缺考 |
2014830041912 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 0 | 缺考 |
2014830042718 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 0 | 缺考 |
2014830043719 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-经济管理 | 0 | 缺考 |
2014830041419 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-烹饪(红案) | 44.8 | |
2014830043322 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-烹饪(红案) | 41.6 | |
2014830042527 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-烹饪(红案) | 40.4 | |
2014830040818 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-水电工 | 52.8 | |
2014830040129 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-水电工 | 41.6 | |
2014830041601 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-水电工 | 38.4 | |
2014830042318 | 云南省北教场体育训练基地 | 云南省北教场体育训练基地-水电工 | 0 | 缺考 |
2014830043401 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-基建管理 | 61.2 | |
2014830041515 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-基建管理 | 60.4 | |
2014830042805 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-基建管理 | 56.8 | |
2014830043627 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-基建管理 | 53.2 | |
2014830041603 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-基建管理 | 50 | |
2014830042605 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-基建管理 | 50 | |
2014830043620 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-基建管理 | 44.8 | |
2014830040608 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-基建管理 | 42.8 | |
2014830042706 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-基建管理 | 0 | 缺考 |
2014830041324 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 65.6 | |
2014830040223 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 65.2 | |
2014830040711 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 64.8 | |
2014830042118 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 64.8 | |
2014830042330 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 64.8 | |
2014830042004 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 64 | |
2014830043802 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 63.6 | |
2014830041625 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 63.2 | |
2014830042921 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 62.4 | |
2014830042530 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 62 | |
2014830043909 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 62 | |
2014830040205 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 61.6 | |
2014830042520 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 61.2 | |
2014830043811 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 60.8 | |
2014830040109 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 60 | |
2014830040511 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 59.6 | |
2014830041303 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 59.6 | |
2014830042813 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 59.6 | |
2014830043505 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 59.6 | |
2014830043104 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 58.8 | |
2014830040224 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 57.6 | |
2014830040830 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 57.6 | |
2014830042912 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 57.6 | |
2014830040314 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 56.8 | |
2014830042604 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 56.4 | |
2014830042606 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 56.4 | |
2014830042925 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 56.4 | |
2014830040824 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 56 | |
2014830041914 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 56 | |
2014830043622 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 55.6 | |
2014830040609 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 54.8 | |
2014830043422 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 54.8 | |
2014830040120 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 54 | |
2014830040417 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 54 | |
2014830041428 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 54 | |
2014830043306 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 54 | |
2014830040401 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 53.6 | |
2014830042506 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 53.6 | |
2014830042716 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 53.6 | |
2014830041214 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 53.2 | |
2014830042429 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 53.2 | |
2014830043021 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 52.8 | |
2014830040213 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 52.4 | |
2014830042203 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 52.4 | |
2014830043511 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 52.4 | |
2014830042014 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 52 | |
2014830042119 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 50.8 | |
2014830040507 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 50.4 | |
2014830040516 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 50 | |
2014830042708 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 50 | |
2014830041421 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 49.6 | |
2014830043015 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 49.6 | |
2014830040305 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 49.2 | |
2014830042714 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 49.2 | |
2014830041729 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 48.8 | |
2014830042304 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 48.4 | |
2014830043313 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 48.4 | |
2014830040804 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 47.6 | |
2014830043710 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 47.6 | |
2014830043027 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 46.8 | |
2014830041810 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 46.4 | |
2014830040216 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 46 | |
2014830041713 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 46 | |
2014830043804 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 46 | |
2014830043213 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 44.8 | |
2014830040809 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 44 | |
2014830040706 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 43.6 | |
2014830042807 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 41.6 | |
2014830040327 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830040504 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830040704 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830040718 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830040928 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830041125 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830041130 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830042018 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830042115 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830042315 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830042407 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830042622 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830042830 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830043014 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830043507 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830043514 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830043823 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-培训管理 | 0 | 缺考 |
2014830040623 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 68.4 | |
2014830043724 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 67.6 | |
2014830042930 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 66.8 | |
2014830043825 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 64.8 | |
2014830040826 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 64.4 | |
2014830040922 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 64 | |
2014830042312 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 64 | |
2014830043125 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 63.2 | |
2014830043030 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 62.4 | |
2014830042107 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 62 | |
2014830042809 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 62 | |
2014830041402 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 60.8 | |
2014830042213 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 60.8 | |
2014830041404 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 60.4 | |
2014830040208 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 60 | |
2014830043216 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 59.6 | |
2014830043521 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 59.6 | |
2014830041017 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 58.4 | |
2014830041006 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 58 | |
2014830041210 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 58 | |
2014830042310 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 57.6 | |
2014830042815 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 57.6 | |
2014830043005 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 57.6 | |
2014830040108 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 56.8 | |
2014830042917 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 56.4 | |
2014830042913 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 56 | |
2014830041707 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 55.6 | |
2014830041313 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 55.2 | |
2014830040420 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 54.4 | |
2014830040921 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 54.4 | |
2014830041519 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 54.4 | |
2014830042302 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 54.4 | |
2014830041808 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 54 | |
2014830042123 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 53.2 | |
2014830042319 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 53.2 | |
2014830043209 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 53.2 | |
2014830040723 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 52.8 | |
2014830043118 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 52.8 | |
2014830043428 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 52.8 | |
2014830040914 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 52.4 | |
2014830043114 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 52 | |
2014830042008 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 51.6 | |
2014830042725 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 51.6 | |
2014830041224 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 51.2 | |
2014830041529 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 50.8 | |
2014830041009 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 50 | |
2014830041920 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 50 | |
2014830040227 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 49.6 | |
2014830041128 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 49.6 | |
2014830040619 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 49.2 | |
2014830042811 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 49.2 | |
2014830040506 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 48.4 | |
2014830041317 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 47.2 | |
2014830040719 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830041020 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830041904 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830042120 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830042511 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830043016 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830043219 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830043409 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830043420 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830043630 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830043725 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830043910 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-文秘 | 0 | 缺考 |
2014830041830 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-西医医师 | 55.6 | |
2014830040618 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-西医医师 | 53.6 | |
2014830040917 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-西医医师 | 53.6 | |
2014830042405 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-西医医师 | 48 | |
2014830040220 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-西医医师 | 0 | 缺考 |
2014830041012 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-西医医师 | 0 | 缺考 |
2014830040522 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-运动康复 | 64.8 | |
2014830040627 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-运动康复 | 60.8 | |
2014830040823 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-运动康复 | 45.6 | |
2014830043312 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-运动康复 | 43.6 | |
2014830042225 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-运动康复 | 0 | 缺考 |
2014830042510 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-针灸推拿 | 60.4 | |
2014830041717 | 云南省呈贡体育训练基地 | 云南省呈贡体育训练基地-针灸推拿 | 51.2 | |
2014830043418 | 云南省海埂运动训练中心 | 云南省海埂运动训练中心-专项体能教练 | 53.6 | |
2014830042910 | 云南省海埂运动训练中心 | 云南省海埂运动训练中心-专项体能教练 | 52.4 | |
2014830040702 | 云南省海埂运动训练中心 | 云南省海埂运动训练中心-专项体能教练 | 51.2 | |
2014830043718 | 云南省海埂运动训练中心 | 云南省海埂运动训练中心-专项体能教练 | 0 | 缺考 |
2014830041725 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 64.8 | |
2014830043123 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 64 | |
2014830041409 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 61.2 | |
2014830041408 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 60.4 | |
2014830043713 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 56.8 | |
2014830041827 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 55.2 | |
2014830042303 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 54.8 | |
2014830040727 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 54.4 | |
2014830041019 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 54.4 | |
2014830043830 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 54.4 | |
2014830042825 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 54 | |
2014830043210 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 54 | |
2014830040215 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 53.2 | |
2014830042518 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 53.2 | |
2014830041405 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 52.4 | |
2014830042314 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 52.4 | |
2014830041008 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 51.2 | |
2014830041328 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 50.8 | |
2014830041422 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 50 | |
2014830040412 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 49.2 | |
2014830041102 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 49.2 | |
2014830043720 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 48 | |
2014830041312 | 云南省昆明海埂体育训练基地 | 云南省昆明海埂体育训练基地-市场营销 | 46.4 | |
