背景:
阅读全文

昆明理工大学2019年分省分专业录取分数(部分普通文理类专业)

[日期:2020-06-20] 来源:昆明理工大学招生网
检索序号 省份 科类 批次 学院 录取专业 培养模式 类别 平均分 最低分 一本线/自招线 最低分与一本线分差
1 安徽 理工 一本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 普通本科 普通类 557 554 496 58
1 安徽 理工 一本 建筑工程学院 土木工程 普通本科 普通类 556 555 496 59
1 安徽 理工 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程(菁英班) 普通本科 普通类 557 555 496 59
2 北京 理工 本科 材料科学与工程学院 宝石及材料工艺学 普通本科 普通类 508 506 527 -21
2 北京 理工 本科 机电工程学院 机械工程 普通本科 普通类 522 515 527 -12
3 重庆 理工 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 575 570 525 45
3 重庆 理工 一本 生命科学与技术学院 制药工程 普通本科 普通类 563 559 525 34
3 重庆 理工 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程 普通本科 普通类 565 561 525 36
3 重庆 理工 二本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 普通本科 普通类 526 526 525 1
3 重庆 理工 二本 城市学院 焊接技术与工程 高等职业教育普通本科 普通类 492 488 525 -37
3 重庆 理工 二本 城市学院 会计学 高等职业教育普通本科 普通类 496 487 525 -38
3 重庆 理工 二本 城市学院 水文与水资源工程 高等职业教育普通本科 普通类 495 486 525 -39
3 重庆 理工 二本 城市学院 智能电网信息工程 高等职业教育普通本科 普通类 503 497 525 -28
3 重庆 理工 二本 法学院 法学 普通本科 普通类 528 528 525 3
3 重庆 理工 二本 管理与经济学院 质量管理工程 普通本科 普通类 525 524 525 -1
3 重庆 理工 二本 国土资源工程学院 资源勘查工程 普通本科 普通类 526 526 525 1
3 重庆 理工 二本 化学工程学院 化工与制药类 普通本科 普通类 528 527 525 2
3 重庆 理工 二本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类 普通本科 普通类 528 526 525 1
3 重庆 理工 二本 机电工程学院 机械工程 普通本科 普通类 529 525 525 0
3 重庆 理工 二本 建筑工程学院 城市地下空间工程 普通本科 普通类 525 524 525 -1
3 重庆 理工 二本 建筑工程学院 工程管理 普通本科 普通类 525 524 525 -1
3 重庆 理工 二本 建筑工程学院 工程造价 普通本科 普通类 537 536 525 11
3 重庆 理工 二本 建筑工程学院 土木工程 普通本科 普通类 535 532 525 7
3 重庆 理工 二本 建筑与城市规划学院 建筑类 普通本科 普通类 545 539 525 14
3 重庆 理工 二本 交通工程学院 车辆工程 普通本科 普通类 529 528 525 3
3 重庆 理工 二本 交通工程学院 交通运输类 普通本科 普通类 526 526 525 1
3 重庆 理工 二本 理学院 信息与计算科学 普通本科 普通类 529 528 525 3
3 重庆 理工 二本 理学院 应用化学 普通本科 普通类 526 525 525 0
3 重庆 理工 二本 农业与食品学院 食品科学与工程类 普通本科 普通类 524 524 525 -1
3 重庆 理工 二本 信息工程与自动化学院 电子信息工程 普通本科 普通类 534 531 525 6
3 重庆 理工 二本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 普通本科 普通类 538 533 525 8
3 重庆 理工 二本 信息工程与自动化学院 通信工程 普通本科 普通类 532 531 525 6
3 重庆 理工 二本 信息工程与自动化学院 自动化 普通本科 普通类 536 529 525 4
3 重庆 理工 二本 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 普通本科 普通类 531 525 525 0
3 重庆 理工 二本 医学院 临床医学 普通本科 普通类 546 545 525 20
3 重庆 理工 二本 艺术与传媒学院 工业设计 普通本科 普通类 526 526 525 1
3 重庆 文史 二本 城市学院 会计学 高等职业教育普通本科 普通类 517 512 545 -33
3 重庆 文史 二本 法学院 法学 普通本科 普通类 547 541 545 -4
3 重庆 文史 二本 管理与经济学院 国际经济与贸易 普通本科 普通类 541 541 545 -4
3 重庆 文史 二本 国际学院 汉语国际教育 普通本科 普通类 543 542 545 -3
3 重庆 文史 二本 艺术与传媒学院 新闻传播学类 普通本科 普通类 542 541 545 -4
4 福建 理工 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 532 529 493 36
4 福建 理工 一本 交通工程学院 车辆工程 普通本科 普通类 528 526 493 33
4 福建 理工 一本 信息工程与自动化学院 轨道交通信号与控制 普通本科 普通类 528 527 493 34
4 福建 理工 二本 材料科学与工程学院 功能材料 普通本科 普通类 491 490 493 -3
4 福建 理工 二本 电力工程学院 水利类 普通本科 普通类 488 487 493 -6
4 福建 理工 二本 管理与经济学院 金融学 普通本科 普通类 497 495 493 2
4 福建 理工 二本 国际学院 汉语国际教育 普通本科 普通类 489 488 493 -5
4 福建 理工 二本 国土资源工程学院 测绘工程 普通本科 普通类 500 491 493 -2
4 福建 理工 二本 机电工程学院 机械工程 普通本科 普通类 491 489 493 -4
4 福建 理工 二本 建筑工程学院 给排水科学与工程 普通本科 普通类 487 487 493 -6
4 福建 理工 二本 建筑工程学院 工程力学 普通本科 普通类 487 486 493 -7
4 福建 理工 二本 建筑工程学院 工程造价 普通本科 普通类 492 489 493 -4
4 福建 理工 二本 建筑工程学院 土木工程 普通本科 普通类 495 490 493 -3
4 福建 理工 二本 建筑与城市规划学院 建筑类 普通本科 普通类 492 491 493 -2
4 福建 理工 二本 交通工程学院 交通运输类 普通本科 普通类 488 488 493 -5
4 福建 理工 二本 理学院 电子信息类 普通本科 普通类 493 492 493 -1
4 福建 理工 二本 生命科学与技术学院 生物工程 普通本科 普通类 489 487 493 -6
4 福建 理工 二本 生命科学与技术学院 制药工程 普通本科 普通类 487 487 493 -6
4 福建 理工 二本 信息工程与自动化学院 测控技术与仪器 普通本科 普通类 488 487 493 -6
4 福建 理工 二本 信息工程与自动化学院 数据科学与大数据技术 普通本科 普通类 496 494 493 1
4 福建 理工 二本 信息工程与自动化学院 自动化 普通本科 普通类 496 494 493 1
4 福建 理工 二本 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 普通本科 普通类 490 489 493 -4
4 福建 文史 二本 法学院 法学 普通本科 普通类 553 549 550 -1
4 福建 文史 二本 管理与经济学院 工商管理 普通本科 普通类 546 544 550 -6
4 福建 文史 二本 管理与经济学院 国际经济与贸易 普通本科 普通类 544 543 550 -7
4 福建 文史 二本 管理与经济学院 会计学 普通本科 普通类 549 548 550 -2
4 福建 文史 二本 国际学院 汉语国际教育 普通本科 普通类 544 544 550 -6
4 福建 文史 二本 艺术与传媒学院 新闻传播学类 普通本科 普通类 547 545 550 -5
5 甘肃 理工 一本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 普通本科 普通类 522 515 470 45
5 甘肃 理工 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 529 523 470 53
5 甘肃 理工 一本 电力工程学院 水利类 普通本科 普通类 520 516 470 46
5 甘肃 理工 一本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类 普通本科 普通类 518 515 470 45
5 甘肃 理工 一本 机电工程学院 机械工程 普通本科 普通类 517 515 470 45
5 甘肃 理工 一本 建筑工程学院 土木工程 普通本科 普通类 515 514 470 44
5 甘肃 理工 一本 交通工程学院 车辆工程 普通本科 普通类 516 514 470 44
5 甘肃 理工 一本 信息工程与自动化学院 自动化 普通本科 普通类 519 515 470 45
5 甘肃 理工 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程 普通本科 普通类 518 516 470 46
5 甘肃 理工 二本 城市学院 测绘工程 高等职业教育普通本科 普通类 455 454 470 -16
5 甘肃 理工 二本 城市学院 工程造价 高等职业教育普通本科 普通类 462 457 470 -13
5 甘肃 理工 二本 城市学院 建筑学 高等职业教育普通本科 普通类 475 467 470 -3
5 甘肃 理工 二本 城市学院 智能电网信息工程 高等职业教育普通本科 普通类 473 469 470 -1
5 甘肃 理工 二本 国土资源工程学院 地质工程 普通本科 普通类 488 487 470 17
5 甘肃 理工 二本 理学院 数据科学与大数据技术 普通本科 普通类 490 489 470 19
5 甘肃 理工 二本 生命科学与技术学院 制药工程 普通本科 普通类 487 486 470 16
5 甘肃 理工 二本 信息工程与自动化学院 物联网工程 普通本科 普通类 489 488 470 18
5 甘肃 理工 二本 冶金与能源工程学院 新能源科学与工程 普通本科 普通类 488 487 470 17
6 广东 理工 本科 材料科学与工程学院 材料科学与工程 普通本科 普通类 516 516 495 21
6 广东 理工 本科 材料科学与工程学院 功能材料 普通本科 普通类 514 512 495 17
6 广东 理工 本科 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 519 518 495 23
6 广东 理工 本科 法学院 法学 普通本科 普通类 510 509 495 14
6 广东 理工 本科 公共安全与应急管理学院 安全工程 普通本科 普通类 510 508 495 13
6 广东 理工 本科 管理与经济学院 会计学 普通本科 普通类 511 510 495 15
6 广东 理工 本科 国土资源工程学院 测绘工程 普通本科 普通类 511 510 495 15
6 广东 理工 本科 交通工程学院 交通运输类 普通本科 普通类 509 508 495 13
6 广东 理工 本科 交通工程学院 物流工程 普通本科 普通类 511 510 495 15
6 广东 理工 本科 理学院 电子信息类 普通本科 普通类 513 512 495 17
6 广东 理工 本科 民航与航空学院 机械工程 普通本科 普通类 514 510 495 15
6 广东 理工 本科 信息工程与自动化学院 通信工程 普通本科 普通类 519 519 495 24
6 广东 文史 本科 法学院 法学 普通本科 普通类 548 548 546 2
6 广东 文史 本科 艺术与传媒学院 新闻传播学类 普通本科 普通类 549 548 546 2
7 广西 理工 一本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 普通本科 普通类 558 556 509 47
7 广西 理工 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 565 564 509 55
7 广西 理工 一本 机电工程学院 机械工程 普通本科 普通类 560 558 509 49
7 广西 理工 一本 建筑工程学院 土木工程 普通本科 普通类 568 563 509 54
7 广西 理工 一本 建筑与城市规划学院 建筑类 普通本科 普通类 571 563 509 54
7 广西 理工 一本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 普通本科 普通类 567 563 509 54
7 广西 理工 一本 信息工程与自动化学院 自动化 普通本科 普通类 560 558 509 49
7 广西 理工 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程 普通本科 普通类 557 556 509 47
7 广西 文史 一本 建筑与城市规划学院 建筑类 普通本科 普通类 553 544 521 23
7 广西 理工 二本 材料科学与工程学院 功能材料 普通本科 普通类 521 520 509 11
7 广西 理工 二本 城市学院 电子信息工程 高等职业教育普通本科 普通类 519 519 509 10
7 广西 理工 二本 电力工程学院 水利类 普通本科 普通类 523 516 509 7
7 广西 理工 二本 管理与经济学院 质量管理工程 普通本科 普通类 534 531 509 22
7 广西 理工 二本 国土资源工程学院 地理信息科学 普通本科 普通类 528 520 509 11
7 广西 理工 二本 环境科学与工程学院 资源环境科学 普通本科 普通类 520 517 509 8
7 广西 理工 二本 机电工程学院 工业工程 普通本科 普通类 524 520 509 11
7 广西 理工 二本 建筑工程学院 工程管理 普通本科 普通类 531 523 509 14
7 广西 理工 二本 建筑与城市规划学院 园林 普通本科 普通类 518 517 509 8
7 广西 理工 二本 交通工程学院 交通运输类 普通本科 普通类 520 519 509 10
7 广西 理工 二本 理学院 电子信息类 普通本科 普通类 531 527 509 18
7 广西 理工 二本 理学院 应用化学 普通本科 普通类 527 522 509 13
7 广西 理工 二本 生命科学与技术学院 生物工程 普通本科 普通类 525 524 509 15
7 广西 理工 二本 信息工程与自动化学院 通信工程 普通本科 普通类 545 538 509 29
7 广西 理工 二本 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 普通本科 普通类 530 521 509 12
7 广西 理工 二本 医学院 临床医学 普通本科 普通类 539 535 509 26
7 广西 文史 二本 国际学院 汉语国际教育 普通本科 普通类 525 524 521 3
8 贵州 理工 一本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 普通本科 普通类 537 535 470 65
8 贵州 理工 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 544 542 470 72
8 贵州 理工 一本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类 普通本科 普通类 537 536 470 66
8 贵州 理工 一本 建筑工程学院 工程造价 普通本科 普通类 542 540 470 70
8 贵州 理工 一本 建筑工程学院 土木工程 普通本科 普通类 549 543 470 73
8 贵州 理工 一本 建筑与城市规划学院 建筑类 普通本科 普通类 538 538 470 68
8 贵州 理工 一本 交通工程学院 交通运输类 普通本科 普通类 537 535 470 65
8 贵州 理工 一本 信息工程与自动化学院 通信工程 普通本科 普通类 546 544 470 74
8 贵州 理工 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程 普通本科 普通类 535 535 470 65
8 贵州 理工 一本 医学院 临床医学 普通本科 普通类 549 544 470 74
8 贵州 理工 二本 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 普通本科 普通类 483 482 470 12
8 贵州 理工 二本 城市学院 电子信息工程 高等职业教育普通本科 普通类 481 480 470 10
8 贵州 理工 二本 电力工程学院 水利类 普通本科 普通类 488 484 470 14
8 贵州 理工 二本 管理与经济学院 市场营销 普通本科 普通类 481 480 470 10
8 贵州 理工 二本 国土资源工程学院 测绘工程 普通本科 普通类 498 488 470 18
8 贵州 理工 二本 国土资源工程学院 矿物加工工程 普通本科 普通类 482 481 470 11
8 贵州 理工 二本 国土资源工程学院 资源勘查工程 普通本科 普通类 485 483 470 13
8 贵州 理工 二本 化学工程学院 化工与制药类 普通本科 普通类 482 478 470 8
8 贵州 理工 二本 机电工程学院 机械工程 普通本科 普通类 485 483 470 13
8 贵州 理工 二本 交通工程学院 物流工程 普通本科 普通类 484 483 470 13
8 贵州 理工 二本 理学院 电子信息类 普通本科 普通类 495 490 470 20
8 贵州 理工 二本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 普通本科 普通类 487 487 470 17
8 贵州 理工 二本 信息工程与自动化学院 自动化 普通本科 普通类 491 488 470 18
8 贵州 文史 二本 管理与经济学院 工商管理 普通本科 普通类 549 548 542 6
8 贵州 文史 二本 管理与经济学院 会计学 普通本科 普通类 555 552 542 10
8 贵州 文史 二本 外国语言文化学院 外国语言文学类 普通本科 普通类 546 546 542 4
9 海南 理工 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 普通本科 普通类 631 630 603 27
9 海南 理工 本科 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 649 644 603 41
9 海南 理工 本科 化学工程学院 化工与制药类 普通本科 普通类 634 632 603 29
9 海南 理工 本科 环境科学与工程学院 资源环境科学 普通本科 普通类 638 631 603 28
9 海南 理工 本科 机电工程学院 工业工程 普通本科 普通类 632 631 603 28
9 海南 理工 本科 机电工程学院 机器人工程 普通本科 普通类 641 640 603 37
9 海南 理工 本科 机电工程学院 机械工程 普通本科 普通类 635 633 603 30
9 海南 理工 本科 建筑工程学院 给排水科学与工程 普通本科 普通类 642 640 603 37
9 海南 理工 本科 建筑工程学院 工程管理 普通本科 普通类 641 637 603 34
9 海南 理工 本科 建筑工程学院 土木工程 普通本科 普通类 645 636 603 33
9 海南 理工 本科 理学院 电子信息类 普通本科 普通类 650 643 603 40
9 海南 理工 本科 农业与食品学院 食品科学与工程类 普通本科 普通类 634 633 603 30
9 海南 理工 本科 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 普通本科 普通类 653 649 603 46
9 海南 理工 本科 信息工程与自动化学院 通信工程 普通本科 普通类 644 641 603 38
9 海南 理工 本科 信息工程与自动化学院 智能科学与技术 普通本科 普通类 646 646 603 43
9 海南 理工 本科 信息工程与自动化学院 自动化 普通本科 普通类 639 637 603 34
9 海南 文史 本科 城市学院 会计学 高等职业教育普通本科 普通类 663 663 654 9
9 海南 文史 本科 城市学院 外国语言文学类 高等职业教育普通本科 普通类 670 663 654 9
10 河北 理工 一本 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 普通本科 普通类 567 566 502 64
10 河北 理工 一本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 普通本科 普通类 568 567 502 65
10 河北 理工 一本 材料科学与工程学院 功能材料 普通本科 普通类 567 566 502 64
10 河北 理工 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 574 573 502 71
10 河北 理工 一本 电力工程学院 水利类 普通本科 普通类 572 570 502 68
10 河北 理工 一本 管理与经济学院 工商管理 普通本科 普通类 570 569 502 67
10 河北 理工 一本 管理与经济学院 金融学 普通本科 普通类 573 571 502 69
10 河北 理工 一本 化学工程学院 过程装备与控制工程 普通本科 普通类 568 566 502 64
10 河北 理工 一本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类 普通本科 普通类 569 567 502 65
10 河北 理工 一本 机电工程学院 工业工程 普通本科 普通类 567 566 502 64
10 河北 理工 一本 机电工程学院 机器人工程 普通本科 普通类 571 570 502 68
10 河北 理工 一本 建筑工程学院 给排水科学与工程 普通本科 普通类 568 566 502 64
10 河北 理工 一本 建筑工程学院 工程造价 普通本科 普通类 574 569 502 67
10 河北 理工 一本 建筑工程学院 土木工程 普通本科 普通类 570 568 502 66
10 河北 理工 一本 建筑与城市规划学院 建筑类 普通本科 普通类 575 570 502 68
10 河北 理工 一本 建筑与城市规划学院 园林 普通本科 普通类 567 566 502 64
10 河北 理工 一本 交通工程学院 车辆工程 普通本科 普通类 570 568 502 66
10 河北 理工 一本 交通工程学院 交通运输类 普通本科 普通类 569 567 502 65
10 河北 理工 一本 理学院 数据科学与大数据技术 普通本科 普通类 574 574 502 72
10 河北 理工 一本 民航与航空学院 机械工程 普通本科 普通类 571 568 502 66
10 河北 理工 一本 生命科学与技术学院 制药工程 普通本科 普通类 569 569 502 67
10 河北 理工 一本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 普通本科 普通类 574 572 502 70
10 河北 理工 一本 信息工程与自动化学院 通信工程 普通本科 普通类 572 571 502 69
10 河北 理工 一本 信息工程与自动化学院 智能科学与技术 普通本科 普通类 574 572 502 70
10 河北 理工 一本 信息工程与自动化学院 自动化 普通本科 普通类 571 570 502 68
10 河北 理工 一本 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 普通本科 普通类 570 569 502 67
10 河北 理工 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程(菁英班) 普通本科 普通类 572 571 502 69
10 河北 文史 一本 管理与经济学院 会计学 普通本科 普通类 590 582 549 33
10 河北 文史 一本 国际学院 汉语国际教育 普通本科 普通类 584 581 549 32
10 河北 文史 一本 外国语言文化学院 外国语言文学类 普通本科 普通类 583 581 549 32
10 河北 文史 一本 艺术与传媒学院 新闻传播学类 普通本科 普通类 585 581 549 32
11 河南 理工 一本 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 普通本科 普通类 568 567 502 65
11 河南 理工 一本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 普通本科 普通类 568 567 502 65
11 河南 理工 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 574 572 502 70
11 河南 理工 一本 电力工程学院 水利类 普通本科 普通类 569 567 502 65
11 河南 理工 一本 管理与经济学院 工商管理 普通本科 普通类 568 566 502 64
11 河南 理工 一本 管理与经济学院 金融学 普通本科 普通类 567 563 502 61
11 河南 理工 一本 管理与经济学院 信息管理与信息系统 普通本科 普通类 568 567 502 65
11 河南 理工 一本 国土资源工程学院 地理信息科学 普通本科 普通类 568 568 502 66
11 河南 理工 一本 化学工程学院 过程装备与控制工程 普通本科 普通类 565 563 502 61
11 河南 理工 一本 化学工程学院 化工与制药类 普通本科 普通类 566 565 502 63
11 河南 理工 一本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类 普通本科 普通类 568 567 502 65
11 河南 理工 一本 环境科学与工程学院 资源环境科学 普通本科 普通类 566 563 502 61
11 河南 理工 一本 机电工程学院 工业工程 普通本科 普通类 563 563 502 61
11 河南 理工 一本 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 普通本科 普通类 567 567 502 65
11 河南 理工 一本 建筑与城市规划学院 建筑类 普通本科 普通类 576 575 502 73
11 河南 理工 一本 交通工程学院 车辆工程 普通本科 普通类 567 565 502 63
11 河南 理工 一本 交通工程学院 交通运输类 普通本科 普通类 567 564 502 62
11 河南 理工 一本 理学院 电子信息类 普通本科 普通类 573 572 502 70
11 河南 理工 一本 理学院 信息与计算科学 普通本科 普通类 571 570 502 68
11 河南 理工 一本 理学院 应用化学 普通本科 普通类 564 564 502 62
11 河南 理工 一本 生命科学与技术学院 生物工程 普通本科 普通类 570 569 502 67
11 河南 理工 一本 生命科学与技术学院 制药工程 普通本科 普通类 564 564 502 62
11 河南 理工 一本 信息工程与自动化学院 轨道交通信号与控制 普通本科 普通类 566 564 502 62
11 河南 理工 一本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 普通本科 普通类 575 574 502 72
11 河南 理工 一本 信息工程与自动化学院 生物医学工程 普通本科 普通类 567 563 502 61
11 河南 理工 一本 信息工程与自动化学院 通信工程 普通本科 普通类 572 570 502 68
11 河南 理工 一本 信息工程与自动化学院 自动化 普通本科 普通类 571 569 502 67
11 河南 理工 一本 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 普通本科 普通类 571 570 502 68
11 河南 理工 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程 普通本科 普通类 575 571 502 69
11 河南 理工 一本 医学院 临床医学 普通本科 普通类 571 570 502 68
11 河南 理工 一本 艺术与传媒学院 工业设计 普通本科 普通类 570 565 502 63
11 河南 文史 一本 法学院 法学 普通本科 普通类 564 563 536 27
11 河南 文史 一本 建筑与城市规划学院 建筑类 普通本科 普通类 565 563 536 27
11 河南 文史 一本 艺术与传媒学院 新闻传播学类 普通本科 普通类 564 564 536 28
11 河南 理工 二本 城市学院 宝石及材料工艺学 高等职业教育普通本科 普通类 510 502 502 0
11 河南 理工 二本 城市学院 财务管理 高等职业教育普通本科 普通类 499 499 502 -3
11 河南 理工 二本 城市学院 测绘工程 高等职业教育普通本科 普通类 499 497 502 -5
11 河南 理工 二本 城市学院 焊接技术与工程 高等职业教育普通本科 普通类 497 496 502 -6
11 河南 理工 二本 城市学院 会计学 高等职业教育普通本科 普通类 506 500 502 -2
11 河南 理工 二本 城市学院 机械工程 高等职业教育普通本科 普通类 514 512 502 10
11 河南 理工 二本 城市学院 汽车服务工程 高等职业教育普通本科 普通类 495 495 502 -7
11 河南 理工 二本 城市学院 智能电网信息工程 高等职业教育普通本科 普通类 503 502 502 0
11 河南 理工 二本 建筑工程学院 城市地下空间工程 普通本科 普通类 531 528 502 26
11 河南 理工 二本 外国语言文化学院 外国语言文学类 普通本科 普通类 529 528 502 26
11 河南 理工 二本 信息工程与自动化学院 测控技术与仪器 普通本科 普通类 530 528 502 26
11 河南 理工 二本 信息工程与自动化学院 电子信息工程 普通本科 普通类 535 533 502 31
11 河南 文史 二本 城市学院 财务管理 高等职业教育普通本科 普通类 533 533 536 -3
11 河南 文史 二本 城市学院 会计学 高等职业教育普通本科 普通类 533 530 536 -6
11 河南 文史 二本 城市学院 酒店管理 高等职业教育普通本科 普通类 530 530 536 -6
12 黑龙江 理工 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 556 550 477 73
12 黑龙江 理工 一本 信息工程与自动化学院 通信工程 普通本科 普通类 551 547 477 70
12 黑龙江 理工 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程 普通本科 普通类 547 546 477 69
12 黑龙江 理工 二本 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 普通本科 普通类 504 500 477 23
12 黑龙江 理工 二本 城市学院 财务管理 高等职业教育普通本科 普通类 495 495 477 18
12 黑龙江 理工 二本 城市学院 智能电网信息工程 高等职业教育普通本科 普通类 489 485 477 8
12 黑龙江 理工 二本 管理与经济学院 信息管理与信息系统 普通本科 普通类 507 505 477 28
12 黑龙江 理工 二本 国土资源工程学院 地质工程 普通本科 普通类 482 482 477 5
12 黑龙江 理工 二本 国土资源工程学院 矿物加工工程 普通本科 普通类 486 479 477 2
12 黑龙江 理工 二本 化学工程学院 化工与制药类 普通本科 普通类 498 490 477 13
12 黑龙江 理工 二本 化学工程学院 油气储运工程 普通本科 普通类 484 483 477 6
12 黑龙江 理工 二本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类 普通本科 普通类 507 499 477 22
12 黑龙江 理工 二本 环境科学与工程学院 资源环境科学 普通本科 普通类 500 495 477 18
12 黑龙江 理工 二本 机电工程学院 工业工程 普通本科 普通类 500 493 477 16
12 黑龙江 理工 二本 建筑工程学院 土木工程 普通本科 普通类 499 489 477 12
12 黑龙江 理工 二本 交通工程学院 交通运输类 普通本科 普通类 502 492 477 15
12 黑龙江 理工 二本 交通工程学院 物流工程 普通本科 普通类 499 491 477 14
12 黑龙江 理工 二本 理学院 应用化学 普通本科 普通类 494 480 477 3
12 黑龙江 理工 二本 民航与航空学院 机械工程 普通本科 普通类 509 508 477 31
12 黑龙江 理工 二本 农业与食品学院 食品科学与工程类 普通本科 普通类 488 485 477 8
12 黑龙江 理工 二本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 普通本科 普通类 518 511 477 34
12 黑龙江 理工 二本 信息工程与自动化学院 生物医学工程 普通本科 普通类 497 491 477 14
12 黑龙江 理工 二本 信息工程与自动化学院 物联网工程 普通本科 普通类 527 523 477 46
12 黑龙江 理工 二本 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 普通本科 普通类 511 503 477 26
12 黑龙江 理工 二本 冶金与能源工程学院 新能源材料与器件 普通本科 普通类 520 509 477 32
12 黑龙江 文史 二本 管理与经济学院 市场营销 普通本科 普通类 505 504 500 4
12 黑龙江 文史 二本 艺术与传媒学院 新闻传播学类 普通本科 普通类 512 504 500 4
13 湖北 理工 一本 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 普通本科 普通类 556 552 505 47
13 湖北 理工 一本 材料科学与工程学院 功能材料 普通本科 普通类 553 552 505 47
13 湖北 理工 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 普通本科 普通类 567 566 505 61
13 湖北 理工 一本 电力工程学院 水利类 普通本科 普通类 556 555 505 50
13 湖北 理工 一本 法学院 法学 普通本科 普通类 553 552 505 47
13 湖北 理工 一本 管理与经济学院 工商管理 普通本科 普通类 552 551 505 46
13 湖北 理工 一本 管理与经济学院 会计学 普通本科 普通类 553 552 505 47
13 湖北 理工 一本 管理与经济学院 金融学 普通本科 普通类 557 556 505 51
13 湖北 理工 一本 管理与经济学院 信息管理与信息系统 普通本科 普通类 556 554 505 49
13 湖北 理工 一本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类 普通本科 普通类 558 556 505 51
13 湖北 理工 一本 环境科学与工程学院 资源环境科学 普通本科 普通类 551 551 505 46
13 湖北 理工 一本 机电工程学院 工业工程 普通本科 普通类 551 551 505 46
13 湖北 理工 一本 机电工程学院 机器人工程 普通本科 普通类 554 553 505 48
13 湖北 理工 一本 建筑工程学院 城市地下空间工程 普通本科 普通类 553 551 505 46
13 湖北 理工 一本 建筑工程学院 给排水科学与工程 普通本科 普通类 554 551 505 46
13 湖北 理工 一本 建筑工程学院 工程造价 普通本科 普通类 552 551 505 46
13 湖北 理工 一本 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 普通本科 普通类 551 551 505 46
13 湖北 理工 一本 建筑工程学院 土木工程 普通本科 普通类 557 553 505 48
13 湖北 理工 一本 建筑与城市规划学院 建筑类 普通本科 普通类 569 561 505 56
13 湖北 理工 一本 交通工程学院 车辆工程 普通本科 普通类 553 552 505 47
13 湖北 理工 一本 理学院 电子信息类 普通本科 普通类 557 555 505 50
13 湖北 理工 一本 理学院 信息与计算科学 普通本科 普通类 554 554 505 49
13 湖北 理工 一本 民航与航空学院 机械工程 普通本科 普通类 553 552 505 47
13 湖北 理工 一本 生命科学与技术学院 生物工程 普通本科 普通类 552 551 505 46
13 湖北 理工 一本 生命科学与技术学院 制药工程 普通本科 普通类 552 551 505 46
13 湖北 理工 一本 信息工程与自动化学院 测控技术与仪器 普通本科 普通类 552 551 505 46
13 湖北 理工 一本 信息工程与自动化学院 轨道交通信号与控制 普通本科 普通类 554 554 505 49
13 湖北 理工 一本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 普通本科 普通类 563 562 505 57
13 湖北 理工 一本 信息工程与自动化学院 物联网工程 普通本科 普通类 555 553 505 48
13 湖北 理工 一本 信息工程与自动化学院 智能科学与技术 普通本科 普通类 558 554 505 49
13 湖北 理工 一本 信息工程与自动化学院 自动化 普通本科 普通类 563 561 505 56
13 湖北 理工 一本 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 普通本科 普通类 561 560 505 55
13 湖北 理工 一本 冶金与能源工程学院 新能源科学与工程 普通本科 普通类 552 552 505 47
13 湖北 理工 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程(菁英班) 普通本科 普通类 561 557 505 52
13 湖北 理工 一本 医学院 临床医学 普通本科 普通类 562 555 505 50
13 湖北 文史 一本 法学院 法学 普通本科 普通类 572 571 542 29
