昆明理工大学2018-2019年分省首次投档录取分数
序号 | 省份 | 批次 | 说明 | 年度 | 文史 | 理工 | ||||||||
一本线/自招线 | 二本线/本科线 | 最高分 | 最低分 | 与一本线分差 | 一本线/自招线 | 二本线/本科线 | 最高分 | 最低分 | 与一本线分差 | |||||
1 | 安徽 | 一本 | 2019年 | 550 | 504 | 496 | 426 | 564 | 554 | 58 | ||||
2 | 安徽 | 一本 | 2018年 | 550 | 486 | 505 | 432 | 569 | 561 | 56 | ||||
3 | 北京 | 本科 | 2019年 | 559 | 480 | 527 | 423 | 529 | 506 | -21 | ||||
4 | 北京 | 本科 | 2018年 | 576 | 488 | 532 | 432 | 545 | 494 | -38 | ||||
5 | 重庆 | 一本 | 2019年 | 545 | 458 | 525 | 435 | 584 | 559 | 34 | ||||
6 | 重庆 | 一本 | 2018年 | 524 | 434 | 524 | 428 | 591 | 564 | 40 | ||||
7 | 重庆 | 二本 | 普通本科 | 2019年 | 545 | 458 | 552 | 541 | -4 | 525 | 435 | 552 | 524 | -1 |
8 | 重庆 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2019年 | 545 | 458 | 522 | 512 | -33 | 525 | 435 | 511 | 486 | -39 |
9 | 重庆 | 二本 | 2018年 | 524 | 434 | 526 | 512 | -12 | 524 | 428 | 556 | 520 | -4 | |
10 | 福建 | 一本 | 2019年 | 550 | 464 | 493 | 393 | 537 | 526 | 33 | ||||
11 | 福建 | 一本 | 2018年 | 551 | 446 | 490 | 378 | 535 | 520 | 30 | ||||
12 | 福建 | 二本 | 2019年 | 550 | 464 | 557 | 543 | -7 | 493 | 393 | 508 | 486 | -7 | |
13 | 福建 | 二本 | 2018年 | 551 | 446 | 556 | 546 | -5 | 490 | 378 | 503 | 486 | -4 | |
14 | 甘肃 | 一本 | 2019年 | 519 | 400 | 470 | 366 | 537 | 514 | 44 | ||||
15 | 甘肃 | 一本 | 2018年 | 502 | 456 | 483 | 436 | 537 | 518 | 35 | ||||
16 | 甘肃 | 二本 | 普通本科 | 2019年 | 519 | 400 | 470 | 366 | 490 | 486 | 16 | |||
17 | 甘肃 | 二本 | 普通本科 | 2018年 | 502 | 456 | 483 | 436 | 502 | 492 | 9 | |||
18 | 甘肃 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2019年 | 519 | 400 | 470 | 366 | 482 | 454 | -16 | |||
19 | 甘肃 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2018年 | 502 | 456 | 483 | 436 | 500 | 437 | -46 | |||
20 | 广东 | 本科 | 2019年 | 546 | 455 | 550 | 548 | 2 | 495 | 390 | 520 | 508 | 13 | |
21 | 广东 | 本科 | 2018年 | 550 | 443 | 553 | 544 | -6 | 500 | 376 | 530 | 505 | 5 | |
22 | 广西 | 一本 | 2019年 | 521 | 388 | 568 | 544 | 23 | 509 | 347 | 585 | 556 | 47 | |
23 | 广西 | 一本 | 2018年 | 547 | 403 | 577 | 550 | 3 | 513 | 345 | 593 | 546 | 33 | |
24 | 广西 | 二本 | 普通本科 | 2019年 | 521 | 388 | 525 | 524 | 3 | 509 | 347 | 551 | 516 | 7 |
25 | 广西 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2019年 | 521 | 388 | 509 | 347 | 519 | 519 | 10 | |||
26 | 广西 | 二本 | 2018年 | 547 | 403 | 546 | 529 | -18 | 513 | 345 | 540 | 511 | -2 | |
27 | 贵州 | 一本 | 2019年 | 542 | 453 | 470 | 369 | 561 | 535 | 65 | ||||
28 | 贵州 | 一本 | 2018年 | 575 | 477 | 484 | 379 | 569 | 547 | 63 | ||||
29 | 贵州 | 二本 | 普通本科 | 2019年 | 542 | 453 | 557 | 546 | 4 | 470 | 369 | 508 | 478 | 8 |
30 | 贵州 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2019年 | 542 | 453 | 470 | 369 | 483 | 480 | 10 | |||
31 | 贵州 | 二本 | 2018年 | 575 | 477 | 578 | 576 | 1 | 484 | 379 | 563 | 493 | 9 | |
32 | 海南 | 本科A批 | 2019年 | 654 | 593 | 675 | 663 | 9 | 603 | 539 | 662 | 630 | 27 | |
33 | 海南 | 本科A批 | 2018年 | 655 | 579 | 665 | 655 | 0 | 602 | 539 | 661 | 629 | 27 | |
34 | 河北 | 一本 | 2019年 | 549 | 461 | 598 | 581 | 32 | 502 | 379 | 585 | 566 | 64 | |
35 | 河北 | 一本 | 2018年 | 559 | 441 | 593 | 584 | 25 | 511 | 358 | 605 | 579 | 68 | |
36 | 河南 | 一本 | 普通本科 | 2019年 | 536 | 447 | 567 | 563 | 27 | 502 | 385 | 583 | 563 | 61 |
37 | 河南 | 一本 | 普通本科 | 2018年 | 547 | 436 | 585 | 579 | 32 | 499 | 374 | 579 | 565 | 66 |
38 | 河南 | 二本 | 普通本科 | 2019年 | 536 | 447 | 502 | 385 | 536 | 528 | 26 | |||
39 | 河南 | 二本 | 普通本科 | 2018年 | 547 | 436 | 499 | 374 | 555 | 510 | 11 | |||
40 | 河南 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2019年 | 536 | 447 | 536 | 530 | -6 | 502 | 385 | 517 | 495 | -7 |
41 | 河南 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2018年 | 547 | 436 | 544 | 536 | -11 | 499 | 374 | 532 | 477 | -22 |
42 | 黑龙江 | 一本 | 2019年 | 500 | 424 | 477 | 372 | 569 | 546 | 69 | ||||
43 | 黑龙江 | 一本 | 2018年 | 490 | 406 | 472 | 353 | 566 | 547 | 75 | ||||
44 | 黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 2019年 | 500 | 424 | 525 | 504 | 4 | 477 | 372 | 531 | 479 | 2 |
45 | 黑龙江 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2019年 | 500 | 424 | 477 | 372 | 497 | 485 | 8 | |||
46 | 黑龙江 | 二本 | 2018年 | 490 | 406 | 500 | 488 | -2 | 472 | 353 | 537 | 492 | 20 | |
47 | 湖北 | 一本 | 2019年 | 542 | 445 | 573 | 565 | 23 | 505 | 388 | 579 | 551 | 46 | |
48 | 湖北 | 一本 | 2018年 | 561 | 441 | 599 | 589 | 28 | 512 | 375 | 582 | 556 | 44 | |
49 | 湖南 | 一本 | 2019年 | 553 | 523 | 586 | 579 | 26 | 500 | 448 | 571 | 551 | 51 | |
50 | 湖南 | 一本 | 2018年 | 569 | 526 | 609 | 596 | 27 | 513 | 450 | 590 | 566 | 53 | |
51 | 吉林 | 二本 | 普通本科 | 2019年 | 544 | 372 | 520 | 512 | -32 | 530 | 350 | 544 | 511 | -19 |
52 | 吉林 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2019年 | 544 | 372 | 530 | 350 | 525 | 516 | -14 | |||
53 | 吉林 | 二本 | 2018年 | 542 | 432 | 533 | 405 | 548 | 512 | -21 | ||||
54 | 江苏 | 一本 | 2019年 | 339 | 277 | 342 | 340 | 1 | 345 | 307 | 365 | 351 | 6 | |
55 | 江苏 | 一本 | 2018年 | 337 | 281 | 338 | 337 | 0 | 336 | 285 | 350 | 338 | 2 | |
56 | 江西 | 一本 | 2019年 | 558 | 502 | 522 | 449 | 574 | 560 | 38 | ||||
57 | 江西 | 一本 | 2018年 | 568 | 496 | 527 | 447 | 581 | 562 | 35 | ||||
58 | 江西 | 二本 | 2019年 | 558 | 502 | 589 | 562 | 4 | 522 | 449 | 556 | 532 | 10 | |
59 | 江西 | 二本 | 2018年 | 568 | 496 | 576 | 570 | 2 | 527 | 447 | 565 | 531 | 4 | |
60 | 辽宁 | 本科 | 2019年 | 564 | 482 | 512 | 369 | 572 | 548 | 36 | ||||
61 | 辽宁 | 本科 | 2018年 | 553 | 461 | 553 | 552 | -1 | 517 | 368 | 573 | 538 | 21 | |
62 | 内蒙古 | 二本 | 普通本科 | 2019年 | 522 | 436 | 542 | 522 | 0 | 477 | 352 | 521 | 480 | 3 |
63 | 内蒙古 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2019年 | 522 | 436 | 508 | 476 | -46 | 477 | 352 | 489 | 449 | -28 |
64 | 内蒙古 | 二本 | 2018年 | 501 | 399 | 516 | 490 | -11 | 478 | 336 | 541 | 412 | -66 | |
65 | 宁夏 | 一本 | 2019年 | 538 | 455 | 457 | 381 | 508 | 474 | 17 | ||||
66 | 宁夏 | 一本 | 2018年 | 528 | 498 | 463 | 432 | 506 | 472 | 9 | ||||
67 | 青海 | 一本 | 2019年 | 488 | 444 | 407 | 376 | 487 | 438 | 31 | ||||
68 | 青海 | 一本 | 2018年 | 475 | 424 | 403 | 365 | 459 | 405 | 2 | ||||
69 | 山东 | 本科 | 2019年 | 542 | 503 | 549 | 544 | 2 | 514 | 443 | 588 | 558 | 44 | |
70 | 山东 | 本科 | 2018年 | 550 | 505 | 544 | 541 | -9 | 517 | 435 | 588 | 569 | 52 | |
71 | 山西 | 一本 | 2019年 | 542 | 481 | 507 | 432 | 537 | 516 | 9 | ||||
72 | 山西 | 一本 | 2018年 | 546 | 476 | 516 | 432 | 546 | 516 | 0 | ||||
73 | 山西 | 二本 | 2019年 | 542 | 481 | 541 | 540 | -2 | 507 | 432 | 515 | 504 | -3 | |
74 | 山西 | 二本 | 2018年 | 546 | 476 | 542 | 540 | -6 | 516 | 432 | 534 | 512 | -4 | |
75 | 陕西 | 一本 | 2019年 | 518 | 400 | 468 | 363 | 544 | 519 | 51 | ||||
76 | 陕西 | 一本 | 2018年 | 518 | 467 | 474 | 425 | 537 | 508 | 34 | ||||
77 | 上海 | 本科 | 不分文理 | 2019年 | / | / | 503 | 403 | 476 | 450 | -53 | |||
78 | 上海 | 本科 | 不分文理 | 2018年 | 502 | 401 | 467 | 446 | -56 | |||||
79 | 四川 | 一本 | 2019年 | 540 | 472 | 563 | 556 | 16 | 547 | 459 | 621 | 601 | 54 | |
80 | 四川 | 一本 | 2018年 | 553 | 492 | 575 | 561 | 8 | 546 | 458 | 611 | 592 | 46 | |
81 | 天津 | 本科 | 2019年 | 500 | 428 | 529 | 511 | 11 | 551 | 400 | 556 | 506 | -45 | |
82 | 天津 | 本科 | 2018年 | 527 | 436 | 531 | 520 | -7 | 554 | 407 | 541 | 509 | -45 | |
83 | 西藏 | 一本(汉) | 2019年 | 420 | 320 | 425 | 320 | 532 | 469 | 44 | ||||
84 | 西藏 | 一本(汉) | 2018年 | 460 | 355 | 445 | 335 | 471 | 452 | 7 | ||||
85 | 西藏 | 一本(少) | 2019年 | 350 | 300 | 325 | 283 | 356 | 356 | 31 | ||||
86 | 西藏 | 一本(少) | 2018年 | 375 | 320 | 327 | 278 | 333 | 332 | 5 | ||||
87 | 新疆 | 一本 | 2019年 | 510 | 387 | 450 | 326 | 520 | 484 | 34 | ||||
88 | 新疆 | 一本 | 2018年 | 500 | 372 | 467 | 341 | 549 | 504 | 37 | ||||
89 | 新疆 | 二本 | 普通本科 | 2019年 | 510 | 387 | 509 | 507 | -3 | 450 | 326 | 477 | 466 | 16 |
90 | 新疆 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2019年 | 510 | 387 | 509 | 508 | -2 | 450 | 326 | 466 | 461 | 11 |
91 | 新疆 | 二本 | 二本(南疆单列) | 2019年 | 510 | 387 | 450 | 326 | 458 | 441 | -9 | |||
92 | 新疆 | 二本 | 2018年 | 500 | 372 | 501 | 490 | -10 | 467 | 341 | 508 | 432 | -35 | |
93 | 云南 | 提前 | 普通本科普通类 | 2019年 | 560 | 480 | 535 | 435 | 598 | 561 | 26 | |||
94 | 云南 | 提前 | 普通本科普通类 | 2018年 | 575 | 490 | 530 | 430 | 591 | 552 | 22 | |||
95 | 云南 | 提前 | 国家免费医学生 | 2019年 | 560 | 480 | 535 | 435 | 604 | 539 | 4 | |||
96 | 云南 | 提前 | 国家免费医学生 | 2018年 | 575 | 490 | 530 | 430 | 575 | 505 | -25 | |||
97 | 云南 | 一本 | 普通本科(普通类) | 2019年 | 560 | 480 | 603 | 570 | 10 | 535 | 435 | 616 | 544 | 9 |
98 | 云南 | 一本 | 普通本科(普通类) | 2018年 | 575 | 490 | 613 | 582 | 7 | 530 | 430 | 613 | 544 | 14 |
99 | 云南 | 一本 | 普通本科(医学类) | 2019年 | 560 | 480 | 535 | 435 | 615 | 581 | 46 | |||
100 | 云南 | 一本 | 普通本科(医学类) | 2018年 | 575 | 490 | 530 | 430 | 603 | 582 | 52 | |||
101 | 云南 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2019年 | 560 | 480 | 564 | 520 | -40 | 535 | 435 | 555 | 496 | -39 |
102 | 云南 | 二本 | 高等职业教育普通本科 | 2018年 | 575 | 490 | 580 | 532 | -43 | 530 | 430 | 554 | 491 | -39 |
103 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 2019年 | / | / | 595 | 496 | 629 | 555 | -40 | |||
104 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 2018年 | / | / | 588 | 490 | 617 | 548 | -40 |
说明:1.本表统计首次投档分数情况,不含飞行技术、中外合作办学、艺术类等专业。
2.为便于计算和参考,统一以一本线(或自主招生参考线,简称自招线)为参照,与一本线分差指首次投档录取最低分减去一本线(或自招线)的差值,正数表示超过一本线(或自招线),负数表示低于一本线(或自招线)。
3.河南、甘肃、云南等省份高等职业教育普通本科单列投档。
4.部分省份文史类当年不招生的,统计表中为空白。
5.数据仅供参考。
来源:http://www.kmust.edu.cn/info/1165/17584.htm