中 共 重 庆 市 委 组 织 部
中共重庆市委机构编制委员会办公室
重庆市教育委员会
重庆市财政局
重庆市人力资源和社会保障局
重庆市水利局
重庆市农业农村委员会
重 庆 市 卫 生 健 康 委 员 会
重 庆 市 扶 贫 办 公 室
共青团重庆市委员会
2020年重庆市招募“三支一扶”人员简章
按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》(中办发〔2016〕79号)和中组部、人力资源社会保障部、教育部、财政部、水利部、农业部、原国家卫生计生委、国务院扶贫办、团中央《关于实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(人社部发〔2016〕41号)要求,结合重庆经济社会发展和人才队伍建设需要,经研究,决定2020年面向全国公开招募一批高校毕业生到我市乡镇事业单位从事支农、支医、扶贫等工作服务。现将有关事项公告如下:
一、招募名额
2020年,重庆市公开招募“三支一扶”人员547名。具体招募计划详见《2020年重庆市招募“三支一扶”人员岗位需求一览表》(附件1)。
二、招募对象和条件
(一)招募对象
全日制普通高校大学专科及以上学历毕业生,以及国家承认学历的国(境)外大学专科及以上学历毕业生。具体学历、专业要求见《2020年重庆市招募“三支一扶”人员岗位需求一览表》(附件1)。
对国家统一招生的2017年及以后入学的非全日制研究生与全日制研究生同等对待。
(二)招募条件
1. 具有中华人民共和国国籍。
2.对党忠诚,有正确的政治立场和政治态度,坚决拥护党的路线方针政策,甘于为国家和人民服务奉献,有志于从事农村基层工作。
3. 学习成绩优良,诚实守信,吃苦耐劳,有较好的人际沟通和语言文字表达能力。大学专科、本科学历毕业生须于2020年7月31日前取得毕业证书,本科学历毕业生还须同时取得学位证书。博士、硕士研究生学历毕业生须于2020年12月31日前取得毕业证书和学位证书,国(境)外高校毕业生须在上述规定时间内取得教育部留学服务中心的学历学位认证书。届时未取得学历学位证书的,取消招募资格。
4. 截至2020年6月28日,年满18周岁,大学专科生、本科生不超过30周岁(1990年6月28日以后出生);博士研究生、硕士研究生不超过35周岁(1985年6月28日以后出生)。
5. 身心健康,符合公务员录用体检要求。
6. 没有违法违纪违规和学术不端行为,具有良好的道德品行。
7. 具备招募岗位所要求的学历、专业、户籍、性别等资格条件(详见附件1)。
8. 符合法律法规规定的其他条件。
下列人员不得参加招募考试:
(1)机关、事业单位在职人员(含试用期人员);
(2)重庆市在岗“三支一扶”人员;
(3)曾被开除公职人员;
(4)曾因犯罪受过刑事处罚的人员;
(5)法律法规政策规定的其他不得报名参加招募的人员。
三、招募方式及程序
坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,按照网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察、调剂、公示、派遣等程序进行。具体程序如下:
(一)网上报名。本次考试采用网上报名方式,不受理现场报名,并实行诚信报考制度。报考人员于2020年6月28日09:00至7月3日09:00登陆重庆人力资源和社会保障网(http:∥ rlsbj.cq.gov.cn),按《2020年重庆市招募“三支一扶”人员网上报名流程》(附件2)进行网上报名。报名前,报考人员应仔细阅读职位资格条件(附件1),慎重选择符合本人条件的一个职位报名。如在网上报名时未如实填写相关信息的,现场资格审查时不予认定。
(二)资格初审。由重庆市相关区县(自治县)人力社保局根据报考人员网上填报的信息,对照招募岗位及条件,在报考人员报名后2个工作日内完成资格初审工作。
(三)笔试。笔试由重庆市人力资源和社会保障局统一组织,于2020年7月25日举行。在重庆市主城区统一设置考点(详细时间、地点见准考证)。
笔试开考比例为1:2,达不到的则相应递减或取消招募指标。其中,医疗卫生岗位招募指标与报名人数比例未达开考比例的,可以开考且不递减指标。
笔试科目为《综合知识》,具体包括政治、经济、法律、常识、公文写作、公共行政管理实务等内容,分为主观性试题和客观性试题,分值100分,采取闭卷方式进行。不指定考试用书,不委托任何培训机构进行考前培训。
笔试成绩在2020年8月下旬公布。笔试合格分数线由重庆市人力资源和社会保障局会同市级相关部门按主城都市区、渝东北三峡库区城镇群和渝东南武陵山区城镇群两个片区分别划定(各片区区域范围详见附件3)。报考人员届时可登录重庆人力资源和社会保障网查询。
(四)资格复审。由重庆市人力资源和社会保障局在笔试合格分数线内,按招募岗位指标1:2的比例(医疗卫生岗位不受1:2比例的限制),从高分到低分确定资格复审人员。若招募名额与报考同一岗位的笔试合格人员未达到1:2的,则笔试合格人员全部进入资格复审。若进入复审的最后一名成绩并列,则同时进入资格复审。报考户籍所在地区县(自治县)招募岗位的农村建档立卡贫困户家庭子女、零就业家庭子女、城乡低保家庭子女、本人残疾的考生,凡笔试成绩从高分到低分按专业岗位指标1:2的比例确定为资格复审人员的,不占招募岗位名额,直接进入面试。其他考生则按上述比例依次递补为资格复审人员。
进入资格复审人员须持本人身份证、准考证、学历学位证(应届毕业生未领到学历学位证的,须由所在毕业院校开具学历学位证明原件及复印件1份)、《2020年重庆市招募“三支一扶”人员登记表》(附件4,请在重庆人力资源和社会保障网上自行下载),到所报考区县(自治县)人力社保局进行资格复审。其中,农村建档立卡贫困户家庭子女的考生,需提交家庭所在地区(县)级及以上扶贫部门盖章认定的书面证明(1份);零就业家庭子女的考生,需提交家庭所在地区(县)级及以上就业和人才服务机构出具的零就业家庭证明(1份);本人残疾的考生,需提交家庭所在地区(县)级及以上残联部门核发的《残疾人证》复印件(1份);城乡低保家庭子女的考生,需提交享受城乡低保所在地区(县)级民政部门核发的有效最低生活保障金领取证复印件或出具的其他合法有效证明材料(1份)。考生不按规定的时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃;资格复审不符合条件的,取消招募资格。
(五)面试。通过资格复审的人员进入面试。面试由重庆市人力资源和社会保障局统一部署,各区县(自治县)人力社保局于资格复审次日具体组织实施,重点测试面试人员的综合分析能力、语言表达能力、组织协调能力、举止仪表等。面试总分100分,低于60分的取消招募资格(招募指标与参加面试人数比例低于1:2的岗位,考生面试成绩还应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试所有人员的平均成绩,方可进入体检)。农村建档立卡贫困户家庭子女、城乡低保家庭子女、零就业家庭子女、本人残疾的考生面试达到60分合格分数线的,直接进入体检。
招募单位在面试结束的当天向应试人员公布总成绩和参加体检人员名单。
(六)体检和考察。在面试合格人员中,根据总成绩(笔试成绩×60%+面试成绩×40%),按同一岗位从高分到低分以招募指标1:1的比例确定体检人员。由报考区县(自治县)人力社保局于面试次日,组织到区(县)级以上医院进行体检,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检操作手册(试行)》和行业特殊要求执行。体检不合格的,取消招募资格。考生对体检结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检申请。复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。
体检合格人员,由报考区县(自治县)人力社保局委托报考人员所在高校、单位(或户籍所在地派出所,村、居民委员会),对考生的思想修养、政治表现、能力素质、遵纪守法及学习工作情况等进行综合考察,出具书面考察意见,填写《2020年重庆市招募“三支一扶”人员登记表》,并加盖公章。
(七)调剂。因体检、考察不合格或考生本人放弃等原因出现缺额的,由各区县(自治县)在同一岗位面试合格人员中,按总成绩从高分到低分依次进行递补。递补仍有缺额的,在同一岗位笔试合格人员中按1:2比例确定面试人员,由各区县(自治县)按程序组织面试、体检、考察等工作。
(八)公示。由重庆市人力资源和社会保障局按《简章》规定,会同市级相关部门确定拟招募人员名单,在重庆人力资源和社会保障网( rlsbj.cq.gov.cn)上进行公示,公示期为5个工作日。
(九)派遣。公示结束无问题反映或反映问题不影响招募的,由重庆市人力资源和社会保障局会同市级相关部门在重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)上统一公布招募人员名单,由招募区县(自治县)人力社保局、服务单位与“三支一扶”人员签订《重庆市高校毕业生“三支一扶”计划协议书》,并会同相关部门安排到具体服务岗位。
四、政策待遇
(一)“三支一扶”人员由区县(自治县)人力社保局会同相关部门按招募简章明确的岗位,安排到乡镇农技服务、医疗卫生、劳动社保、文化等事业单位服务,服务期限为2年,服务期满后不再留岗延续。
(二)“三支一扶”人员工作生活补贴标准参照国家规定的当地乡镇事业单位新聘用工作人员工资收入水平确定,并随之同步提高。两年服务期内,由区县(自治县)人力社保局统一办理社会保险。
(三)服务期满考核合格的“三支一扶”人员,通过招录(聘)考试到机关、事业单位工作的,其服务年限计算为工龄。
(四)对两年服务期满考核合格的“三支一扶”人员,所在乡镇基层事业单位有岗位空缺的可以直接聘用,不再约定试用期。
(五)具有研究生学历的“三支一扶”人员,服务期满1年且年度考核合格的,由区县(自治县)人力社保局按程序报批后,考核招聘为乡镇事业单位工作人员。
(六)服务期满考核合格的“三支一扶”人员,视同具有两年基层工作经历的人员,按规定享受公务员和事业单位工作人员定向考录招聘优惠政策。符合《中华人民共和国执业医师法》及卫生健康委医师资格考试报名有关条件的支医人员,可参加医师资格考试。
(七)鼓励“三支一扶”人员服务期满后通过多种渠道就业。自主择业和自主创业的,按国家和重庆市有关政策规定,享受就业、创业、培训等扶持政策。
(八)各级人力社保部门所属公共就业和人才服务机构应积极为服务期满“三支一扶”人员提供免费创业培训、就业指导、就业推荐等公共服务,促进就业创业。
(九)“三支一扶”人员服务期满考核合格,经区县(自治县)人力社保局推荐,可聘用为城乡基层社会管理、公共服务岗位和社区公益性岗位工作人员。
(十)“三支一扶”人员服务期满考核合格,3 年内报考硕士研究生的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。已被录取为研究生的应届高校毕业生参加“三支一扶”计划的,学校为其保留入学资格。高职(高专)毕业生参加“三支一扶”计划服务期满考核合格的,可免试入读成人高等学历教育专科起点本科。
五、纪律要求
招募工作坚持公开公平公正原则,各有关部门和单位要高度重视,严格程序、严把标准、严明纪律,精心组织实施,自觉接受纪检监察部门和社会的监督。对违反规定、弄虚作假、徇私舞弊的,一经查实,按有关规定追究相关责任人的责任,按国家相关规定对有关考生给予处分并取消招募资格。涉及违法犯罪的,依法追究法律责任。
六、其他事项
(一)涉及招募政策及资格审查、笔试、面试、体检考察、调剂、公示、派遣等方面的问题,请咨询重庆市人力资源和社会保障局人力资源流动管理处(电话:023—86868882)。
(二)涉及网上报名操作和考务方面的问题,请咨询重庆市人事考试中心(电话:023—86868812、86868820)。
附件:
1.2020年重庆市招募“三支一扶”人员岗位需求一览表;
2.2020年重庆市招募“三支一扶”人员网上报名流程;
3.各片区区域范围;
4.2020年重庆市招募“三支一扶”人员登记表及填表说明;
5.重庆市考试录用公务员专业参考目录(2015年下半年修订)。
2020年6月11日
附件下载:
1.附件1:2020年重庆市招募“三支一扶”人员各区县需求情况一览表
2.附件2-5
2020年重庆市招募“三支一扶”人员岗位需求一览表 | |||||||||
序号 | 区县 | 招募单位 | 招募 岗位 |
招募 人数 |
专业要求 | 学历要求 | 工作去向 | 备 注 | 联系人 及电话 |
1 | 万州区 (25人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水利类、农业工程类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 丁江云 023-58232645 |
|
医疗卫生机构 | 岗位1 | 7 | 临床医学专业 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 6 | 护理学类 | |||||||
岗位3 | 1 | 药学专业 | |||||||
岗位4 | 1 | 医学检验专业、医学检验技术专业 | |||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类、新闻传播学类、中国语言文学类、艺术学理论类 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
其他 | 岗位1 | 3 | 建筑类、土木类、环境科学与工程类、食品科学与工程类,园林专业、园林工程专业 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
2 | 黔江区 (15人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 4 | 动物生产类、植物生产类、农业工程类、物流管理与工程类、机械类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 林松 023-79221698 |
|
医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 临床医学类、中医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 4 | 公共管理类、工商管理类、统计学类、中国语言文学类、计算机类、金融学类 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 新闻传播学类、中国语言文学类、旅游管理类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
3 | 涪陵区 (5人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 植物生产类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 况雨杭 023-72232700 |
|
医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 临床医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
4 | 沙坪坝区 (6人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 农学学科门类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 田霖 023-65368201 |
|
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务 机构工作 |
||||
水利、林业服务机构 | 岗位1 | 1 | 土木类、水利类 | 本科及以上 | 到乡镇水利、林业服务 机构工作 |
||||
岗位2 | 1 | 土木类、建筑类 | 本科及以上 | ||||||
其他 | 岗位1 | 1 | 安全科学与工程类 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
岗位2 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | ||||||
5 | 长寿区 (4人) |
文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 限女性 | 冷迎银 023-40661621 |
水利、林业服务机构 | 岗位1 | 2 | 水利类 | 本科及以上 | 到乡镇水利、林业服务 机构工作 |
限男性 | |||
6 | 合川区 (15人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 公共管理类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 李鑫 023-42757723 |
|
岗位2 | 1 | 电子商务类 | |||||||
岗位3 | 1 | 农业经济管理类、财政学类、工商管理类、公共管理类 | |||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 会计专业 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务 机构工作 |
||||
岗位2 | 3 | 计算机类 | |||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 汉语言文学专业、汉语言专业、文秘专业、文秘学专业 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 中国语言文学类 | |||||||
水利、林业服务机构 | 岗位1 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 到乡镇水利、林业服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 不限 | |||||||
7 | 永川区 (6人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 动物医学类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 李晓莉 023-49820319 |
|
岗位2 | 1 | 农业经济管理类、经济与贸易类、农业工程类 | |||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 中西医结合类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 具有执业医师资格及以上 | |||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 旅游管理类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
8 | 南川区 (8人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 农学学科门类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 雷婕 023-64566366 |
|
岗位2 | 1 | 农业工程类、机械类 | 本科及以上 | ||||||
扶贫服务机构 | 岗位1 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业。本科:会计专业、会计学专业、财务会计专业、会计电算化专业、财会专业、工程财务管理专业。 | |||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 社会学类 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 经济与贸易类 | |||||||
其他 | 岗位1 | 1 | 建筑类、电子信息类 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
9 | 綦江区 (55人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 植物生产类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 赵朝林 023-87268710 |
|
岗位2 | 3 | 动物医学专业、畜牧兽医专业、动物防疫与检疫专业、动物养殖与疾病防治专业 | 专科及以上 | ||||||
岗位3 | 1 | 动物生产类 | 专科及以上 | ||||||
岗位4 | 1 | 水产养殖学专业、水产养殖技术专业、渔业综合技术专业 | 专科及以上 | ||||||
岗位5 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | ||||||
岗位6 | 2 | 经济与贸易类 | 专科及以上 | ||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 专科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
岗位2 | 2 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | ||||||
岗位3 | 2 | 汉语言文学专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业 | 本科及以上 | ||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 社会学类 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务 机构工作 |
||||
岗位2 | 3 | 法学类 | |||||||
岗位3 | 2 | 市场营销专业、会计电算化专业 | |||||||
岗位4 | 2 | 信息管理与信息系统专业、计算机科学与技术专业、计算机网络技术专业 | |||||||
岗位5 | 2 | 工程管理专业、工程造价专业 | |||||||
其他 | 岗位1 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 11 | 临床医学专业 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 4 | 护理学类 | 专科及以上 | ||||||
岗位3 | 1 | 中西医结合专业 | 专科及以上 | ||||||
岗位4 | 1 | 医学影像学专业 | 本科及以上 | ||||||
岗位5 | 1 | 计算机与信息管理专业 | 专科及以上 | ||||||
岗位6 | 1 | 计算机科学技术专业 | 本科及以上 | ||||||
岗位7 | 2 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | ||||||
岗位8 | 1 | 中医专业 | 专科及以上 | ||||||
岗位9 | 1 | 汉语言文学专业 | 本科及以上 | ||||||
岗位10 | 1 | 医学影像专业 | 本科及以上 | ||||||
岗位11 | 1 | 医学检验技术专业 | 专科及以上 | ||||||
10 | 大足区 (30人) |
其他 | 岗位1 | 5 | 农业经济管理类、旅游管理类、电子商务类、农学学科门类 | 应届专科及以上,往届本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | 限男性 | 庹科均 023-43767539 |
岗位2 | 5 | 限女性 | |||||||
岗位3 | 5 | 公共管理类、法学类 、心理学类 | 本科及以上 | 限男性 | |||||
岗位4 | 5 | 限女性 | |||||||
岗位5 | 5 | 不限 | 研究生及以上 | 限男性 | |||||
岗位6 | 5 | 限女性 | |||||||
11 | 璧山区 (3人) |
医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 具有执业医师资格,且执业范围为内科、外科或麻醉专业 | 谭鑫 023-41412132 |
岗位2 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 具有执业医师资格 | |||||
岗位3 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | ||||||
12 | 铜梁区 (15人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 自然保护与环境生态类、植物生产类、林学类、水产类、土木类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 研究生及以上学历不限专业 | 蒋婷 023-45640258 |
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 5 | 计算机类、公共管理类、工商管理类 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
水利、林业服务机构 | 岗位1 | 5 | 水利类、林学类、土木类 | 本科及以上 | 到乡镇水利、林业服务机构工作 | ||||
13 | 潼南区 (12人) |
医疗卫生机构 | 岗位1 | 12 | 临床医学类、医学技术类、中医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 刘东 023-44590783 |
|
14 | 荣昌区 (20人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 农学学科门类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 限男性 | 谢清 023-46773431 |
岗位2 | 2 | 农学学科门类 | 限女性 | ||||||
扶贫服务机构 | 岗位1 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | 限男性 | |||
岗位2 | 2 | 不限 | 限女性 | ||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 工商管理类 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | 限男性 | |||
岗位2 | 2 | 工商管理类 | 限女性 | ||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 限男性 | |||
岗位2 | 2 | 不限 | 限女性 | ||||||
水利、林业服务机构 | 岗位1 | 2 | 水利类、机械类 | 本科及以上 | 到乡镇水利、林业服务机构工作 | 限男性 | |||
岗位2 | 2 | 水利类、机械类 | 限女性 | ||||||
15 | 开州区 (22人) |
文化服务机构 | 岗位1 | 3 | 音乐学专业、音乐表演专业、舞蹈学专业、舞蹈表演专业、戏剧学专业、数字媒体艺术专业 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 蒋兴文 023-52218661 |
|
水利、林业服务机构 | 岗位1 | 3 | 水利类 | 本科及以上 | 到乡镇水利、林业服务机构工作 | ||||
其他 | 岗位1 | 3 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 临床医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 2 | 药学专业、药剂学专业、药物制剂技术专业 | 专科及以上 | ||||||
岗位3 | 1 | 中医学类 | 专科及以上 | ||||||
岗位4 | 1 | 医学影像学专业、医学影像专业、医学影像技术专业 | 专科及以上 | ||||||
岗位5 | 1 | 医学检验专业、医学检验技术专业 | 专科及以上 | ||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
16 | 梁平区 (30人) |
医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 临床医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 熊启江 023-53224012 |
|
岗位2 | 6 | 中医学类、中西医结合类 | |||||||
扶贫服务机构 | 岗位1 | 18 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | ||||
17 | 武隆区 (10人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 植物生产类、林学类、自然保护与环境生态类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 冉迎春 023-77825998 |
|
岗位2 | 1 | 农业经济管理类、公共管理类 | |||||||
岗位3 | 1 | 土木类、水利类、建筑类 | |||||||
岗位4 | 2 | 不限 | |||||||
扶贫服务机构 | 岗位1 | 1 | 中国语言文学类,会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、会计与统计核算专业、工业会计专业、企业会计专业、会计信息化专业 | 本科及以上 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 不限 | |||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 旅游管理类,工商管理专业 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、对外汉语专业、汉语言文学教育专业、汉语言文学与文化传播专业、文秘专业、文秘学专业、秘书学专业、中文秘书教育专业、现代秘书专业、经济秘书专业、涉外秘书专业 | |||||||
18 | 城口县 (10人) |
医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 临床医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 周小平 023-59225836 |
|
扶贫服务机构 | 岗位1 | 4 | 会计与统计核算专业、建筑工程技术专业、文化事业管理专业 | 专科及以上 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | 限城口县户籍 | |||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | 限城口县户籍 | |||
岗位2 | 1 | 戏剧与影视学类 | 专科及以上 | ||||||
其他 | 岗位1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | 限城口县户籍 | |||
19 | 丰都县 (14人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 代佳鑫 023-70738527 |
|
岗位2 | 1 | 农业工程类、植物生产类、农业经济管理类 | 专科及以上 | ||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 中医学类、中西医结合类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 6 | 临床医学类 | |||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
文化服务机构 | 岗位1 | 3 | 不限 | 专科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
20 | 垫江县 (8人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 本科:动物医学专业、畜牧兽医专业、农学专业、植物保护专业、植物科学与技术专业、果树专业、蔬菜专业、土壤与农业化学专业、药用植物专业。研究生:植物生产类、动物医学类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 叶倩 023-74513781 |
|
医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 药学专业、经营学专业、药品经营与管理专业 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 中医专业、中医学专业 | |||||||
岗位3 | 1 | 医学影像技术专业、医学影像专业、医学影像学专业 | |||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
其他 | 岗位1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
21 | 云阳县 (5人) |
农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 植物生产类、动物生产类、动物医学类 | 本科及以上 | 到乡镇农技服务机构工作 | 陈钢炼 023-55129675 |
|
医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 临床医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 旅游管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
22 | 奉节县 (20人) |
医疗卫生机构 | 岗位1 | 15 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类、公共卫生与预防医学类 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 翟敏 023-56558876 |
|
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 会计与审计专业 | 专科及以上 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | 限奉节县户籍 | |||
水利、林业服务机构 | 岗位1 | 1 | 水利类、林学类 | 本科及以上 | 到乡镇水利、林业服务机构工作 | 限奉节县户籍 | |||
其他 | 岗位1 | 2 | 工程管理专业、土木工程专业 | 本科及以上 | 到乡镇其他事业单位工作 | 限奉节县户籍 | |||
23 | 巫山县 (60人) |
医疗卫生机构 | 岗位1 | 15 | 临床医学类、中医学类,医学检验专业、医学影像专业、医学影像学专业、中西医结合专业 | 专科及以上 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 刘时熔 023-57532199 |
|
水利、林业服务机构 | 岗位1 | 20 | 动物医学类、植物生产类、林学类、水利类、测绘类 | 本科及以上 | 到乡镇水利、林业服务机构工作 | ||||
