迪庆州卫生健康系统专项招聘考生报名统计信息表
截止2020年6月5日20:50,迪庆州卫生健康系统专项招聘考生报名统计表详见附件,请广大考生阅知。
考生报名统计信息(截止6月5日20:50).xls【官网下载】
考生报名统计信息表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核人数 | 交费人数 | 退款人数 | 学位要求 | 学历要求 | 报考专业类别 |
1 | 德钦县 | 专技岗位 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
2 | 德钦县 | 专技岗位 | 2 | 40 | 24 | 21 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
3 | 德钦县 | 专技岗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
4 | 德钦县 | 专技岗位 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
5 | 德钦县 | 专技岗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
6 | 德钦县 | 专技岗位 | 1 | 24 | 13 | 13 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
7 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
8 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
9 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
10 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 1 | 16 | 12 | 12 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
11 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 3 | 34 | 32 | 30 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
12 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 8 | 47 | 45 | 45 | 1 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
13 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 不限 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
14 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 2 | 15 | 14 | 12 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
15 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
16 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 7 | 36 | 36 | 36 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
17 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
18 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 不限 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
19 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 不限 | 大学专科 | 医学类 | |
20 | 维西傈僳族自治县 | 专技岗位 | 2 | 54 | 51 | 50 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
21 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 15 | 10 | 10 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
22 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
23 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 4 | 20 | 17 | 16 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
24 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
25 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 23 | 11 | 11 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
26 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 44 | 44 | 40 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
27 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 14 | 12 | 12 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
28 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 34 | 19 | 18 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
29 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
30 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 3 | 21 | 20 | 20 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
31 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 15 | 15 | 14 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
32 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
33 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
34 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 11 | 9 | 9 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
35 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
36 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
37 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
38 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 24 | 23 | 22 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
39 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
40 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
41 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 58 | 55 | 54 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
42 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 42 | 19 | 17 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
43 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 18 | 16 | 16 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
44 | 香格里拉县 | 专技岗位 | 1 | 19 | 16 | 15 | 0 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
45 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 38 | 7 | 3 | 3 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
46 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
47 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
48 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
49 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 5 | 22 | 10 | 10 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
50 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 3 | 14 | 12 | 9 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
51 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
52 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
53 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学士学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
54 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
55 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
56 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 不限 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
57 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
58 | 迪庆藏族自治州 | 专技岗位 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
146 | 806 | 637 | 612 | 1 |
来源:http://www.diqing.gov.cn/xxgk/info/?InfoID=8517887479225354253