背景:
阅读全文

楚雄州元谋县2014年事业单位公开招聘工作人员考试成绩

[日期:2014-08-18] 来源:元谋县公众信息网

元谋县2014年事业单位公开招聘工作人员考试成绩

姓名 准考证号 报考单位及岗位 岗位代码 招聘人数 综合素质成绩 专业知识考试成绩 综合成绩 岗位排名 是否资格复审 备注
李志娥 2328010102 元谋一中生物教师 27001 1 70.00 49.00 59.50 1
李凡华 2328010101 元谋一中生物教师 27001 49.00 64.00 56.50 2
起晓魏 2328010103 元谋一中生物教师 27001 缺考 缺考 缺考
杨春和 2328010106 元谋一中历史教师 27002 1 62.00 61.00 61.50 1
施光彦 2328010104 元谋一中历史教师 27002 49.50 69.00 59.25 2
刘家宇 2328010105 元谋一中历史教师 27002 56.00 59.00 57.50 3
李延玉 2328010107 元谋一中历史教师 27002 56.00 57.00 56.50 4
宋雨帆 2328010109 元谋县乡镇中学物理教师 27003 2 68.00 65.00 66.50 1
山啟彪 2328010110 元谋县乡镇中学物理教师 27003 56.50 63.00 59.75 2
李晓剑 2328010111 元谋县乡镇中学物理教师 27003 45.00 74.00 59.50 3
李光发 2328010108 元谋县乡镇中学物理教师 27003 51.50 57.00 54.25 4
康竹云 2328010113 元谋县乡镇中学物理教师 27003 40.00 68.00 54.00 5
陆燕 2328010112 元谋县乡镇中学物理教师 27003 46.00 56.00 51.00 6
尹振彪 2328010119 元谋县乡镇中学数学教师 27004 2 66.50 70.00 68.25 1
文丽芹 2328010115 元谋县乡镇中学数学教师 27004 54.00 73.00 63.50 2
罗春 2328010120 元谋县乡镇中学数学教师 27004 47.00 68.00 57.50 3
邵晓娅 2328010118 元谋县乡镇中学数学教师 27004 48.00 65.00 56.50 4
陈凌燕 2328010117 元谋县乡镇中学数学教师 27004 44.50 54.00 49.25 5
文星为 2328010116 元谋县乡镇中学数学教师 27004 46.00 37.00 41.50 6
董晓红 2328010114 元谋县乡镇中学数学教师 27004 缺考 缺考 缺考
岳树贤 2328010125 元谋县乡镇中学语文教师 27005 2 68.00 67.00 67.50 1
文学翠 2328010202 元谋县乡镇中学语文教师 27005 49.50 62.00 55.75 2
丁春茸 2328010121 元谋县乡镇中学语文教师 27005 52.00 58.00 55.00 3
管贵兰 2328010122 元谋县乡镇中学语文教师 27005 42.00 65.00 53.50 4
罗友艳 2328010123 元谋县乡镇中学语文教师 27005 41.00 40.00 40.50 5
吴佳翠 2328010124 元谋县乡镇中学语文教师 27005 缺考 缺考 缺考
张春艳 2328010201 元谋县乡镇中学语文教师 27005 缺考 缺考 缺考
纳思晓 2328010203 元谋县乡镇中学语文教师 27005 缺考 缺考 缺考
钱志勇 2328010206 元谋县乡镇中学体育教师 27006 1 50.00 55.00 52.50 1
丁晓云 2328010205 元谋县乡镇中学体育教师 27006 51.50 49.00 50.25 2
杨正吉 2328010207 元谋县乡镇中学体育教师 27006 52.00 48.00 50.00 3
郭俊 2328010208 元谋县乡镇中学体育教师 27006 43.00 54.00 48.50 4
毕中奎 2328010204 元谋县乡镇中学体育教师 27006 44.00 44.00 44.00 5
普朝会 2328010209 元谋县乡镇中学音乐教师 27008 1 55.00 63.00 59.00 1
陈海东 2328010210 元谋县乡镇中学音乐教师 27008 49.00 54.00 51.50 2
李珊珊 2328010211 元谋县乡镇中学音乐教师 27008 48.00 53.00 50.50 3
杨吴琳 2328010502 元谋县乡镇小学语数教师 27009 34 66.50 90.00 78.25 1
岳发娟 2328010610 元谋县乡镇小学语数教师 27009 65.00 87.00 76.00 2
李玉娟 2328010605 元谋县乡镇小学语数教师 27009 77.50 73.00 75.25 3
唐礼艳 2328010225 元谋县乡镇小学语数教师 27009 70.00 80.00 75.00 4
郭建红 2328010905 元谋县乡镇小学语数教师 27009 80.00 68.00 74.00 5
李水灵 2328010909 元谋县乡镇小学语数教师 27009 66.00 80.00 73.00 6
刘文远 2328010907 元谋县乡镇小学语数教师 27009 69.00 76.00 72.50 7
李晓霞 2328010312 元谋县乡镇小学语数教师 27009 71.00 71.00 71.00 8
尹晓红 2328010420 元谋县乡镇小学语数教师 27009 62.00 80.00 71.00 8
曾赢 2328011013 元谋县乡镇小学语数教师 27009 60.50 81.00 70.75 9
苏良萍 2328010304 元谋县乡镇小学语数教师 27009 59.50 81.00 70.25 10
付加伟 2328010813 元谋县乡镇小学语数教师 27009 58.50 82.00 70.25 11
李荣容 2328010919 元谋县乡镇小学语数教师 27009 63.50 77.00 70.25 11
杨崇兰 2328010714 元谋县乡镇小学语数教师 27009 58.50 81.00 69.75 12
刘付刚 2328011010 元谋县乡镇小学语数教师 27009 56.50 83.00 69.75 12
夜应香 2328011021 元谋县乡镇小学语数教师 27009 58.00 80.00 69.00 13
杜洪丽 2328010307 元谋县乡镇小学语数教师 27009 62.00 75.00 68.50 14
思丹苹 2328010601 元谋县乡镇小学语数教师 27009 66.00 71.00 68.50 14
文灿姣 2328010705 元谋县乡镇小学语数教师 27009 60.00 77.00 68.50 14
周红梅 2328011006 元谋县乡镇小学语数教师 27009 65.50 71.00 68.25 15
罗杨洋 2328010609 元谋县乡镇小学语数教师 27009 62.50 73.00 67.75 16
普兴艳 2328011024 元谋县乡镇小学语数教师 27009 56.50 79.00 67.75 16
拥福梅 2328010621 元谋县乡镇小学语数教师 27009 60.00 75.00 67.50 17
金学芹 2328010721 元谋县乡镇小学语数教师 27009 58.50 76.00 67.25 18
王加艳 2328010821 元谋县乡镇小学语数教师 27009 57.50 77.00 67.25 18
盛瑞君 2328010317 元谋县乡镇小学语数教师 27009 67.00 67.00 67.00 19
文玉 2328010807 元谋县乡镇小学语数教师 27009 62.00 72.00 67.00 19
张映其 2328010911 元谋县乡镇小学语数教师 27009 62.50 71.00 66.75 20
李正敏 2328010514 元谋县乡镇小学语数教师 27009 59.50 73.00 66.25 21
杨丕艳 2328010724 元谋县乡镇小学语数教师 27009 60.50 71.00 65.75 22
谢淑燕 2328010323 元谋县乡镇小学语数教师 27009 58.00 73.00 65.50 23
王宗丽 2328010517 元谋县乡镇小学语数教师 27009 56.00 75.00 65.50 23
杨文润 2328010814 元谋县乡镇小学语数教师 27009 58.00 73.00 65.50 23
杨晓庆 2328010719 元谋县乡镇小学语数教师 27009 57.50 73.00 65.25 24
徐燕萍 2328010310 元谋县乡镇小学语数教师 27009 54.00 76.00 65.00 25
杨丽芹 2328010923 元谋县乡镇小学语数教师 27009 66.00 64.00 65.00 25
邓龙云 2328010518 元谋县乡镇小学语数教师 27009 63.50 66.00 64.75 26
朱天开 2328010704 元谋县乡镇小学语数教师 27009 61.50 68.00 64.75 26
马野萍 2328010819 元谋县乡镇小学语数教师 27009 63.50 66.00 64.75 26
杨水先 2328010815 元谋县乡镇小学语数教师 27009 67.00 62.00 64.50 27
王智萍 2328010823 元谋县乡镇小学语数教师 27009 62.00 67.00 64.50 27
徐艳 2328011113 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.00 78.00 64.50 27
邓闻帅 2328010402 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.00 76.00 64.00 28
陈翠萍 2328010805 元谋县乡镇小学语数教师 27009 50.00 78.00 64.00 28
王晓燕 2328011014 元谋县乡镇小学语数教师 27009 57.00 71.00 64.00 28
马天胜 2328010318 元谋县乡镇小学语数教师 27009 59.50 68.00 63.75 29
常亚鑫 2328010407 元谋县乡镇小学语数教师 27009 63.50 64.00 63.75 29
聂天梅 2328010419 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.50 75.00 63.75 29
王芳 2328010515 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.50 76.00 63.75 29
李开芳 2328010910 元谋县乡镇小学语数教师 27009 63.50 64.00 63.75 29
欧建娅 2328010924 元谋县乡镇小学语数教师 27009 58.50 69.00 63.75 29
唐光芸 2328011020 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.50 74.00 63.75 29
沈兴强 2328010414 元谋县乡镇小学语数教师 27009 68.00 59.00 63.50 30
邓文艳 2328010418 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 74.00 63.50 30
雷敏 2328010405 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.50 74.00 63.25 31
文天菊 2328010423 元谋县乡镇小学语数教师 27009 44.00 82.00 63.00 32
迟添慧 2328010711 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 73.00 63.00 32
杨家丽 2328010715 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 73.00 63.00 32
李晓花 2328010817 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 73.00 63.00 32
杨兴龙 2328010303 元谋县乡镇小学语数教师 27009 60.50 65.00 62.75 33
阮兆美 2328010810 元谋县乡镇小学语数教师 27009 49.50 76.00 62.75 33
王丽华 2328010915 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.50 74.00 62.75 33
陈杨祥 2328010618 元谋县乡镇小学语数教师 27009 59.00 66.00 62.50 34
李晓雯 2328011002 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 72.00 62.50 34
鄢鸿梅 2328010309 元谋县乡镇小学语数教师 27009 61.50 63.00 62.25 35
林晓源 2328010316 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 76.00 62.25 35
白佳惠 2328010406 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.50 71.00 62.25 35
高翠琼 2328010908 元谋县乡镇小学语数教师 27009 59.00 65.00 62.00 36
叶任泉 2328010413 元谋县乡镇小学语数教师 27009 54.50 69.00 61.75 37
罗世平 2328010612 元谋县乡镇小学语数教师 27009 55.50 68.00 61.75 37
文小丹 2328011015 元谋县乡镇小学语数教师 27009 63.50 60.00 61.75 37
徐银美 2328010522 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.00 71.00 61.50 38
周晓梅 2328010716 元谋县乡镇小学语数教师 27009 59.50 63.00 61.25 39
杨平州 2328011110 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.50 71.00 61.25 39
魏明星 2328010221 元谋县乡镇小学语数教师 27009 55.00 67.00 61.00 40
李珊 2328011003 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.00 71.00 61.00 40
杨晓勤 2328011011 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.00 71.00 61.00 40
刘紫燕 2328010302 元谋县乡镇小学语数教师 27009 56.50 65.00 60.75 41
王思江 2328010313 元谋县乡镇小学语数教师 27009 60.50 61.00 60.75 41
张贵芝 2328010215 元谋县乡镇小学语数教师 27009 65.00 56.00 60.50 42
吴云超 2328010520 元谋县乡镇小学语数教师 27009 47.00 74.00 60.50 42
王红仙 2328010511 元谋县乡镇小学语数教师 27009 46.50 74.00 60.25 43
黄福蓉 2328010619 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 72.00 60.25 43
普春英 2328010818 元谋县乡镇小学语数教师 27009 63.50 57.00 60.25 43
陈志娥 2328010914 元谋县乡镇小学语数教师 27009 50.50 70.00 60.25 43
张丽 2328010921 元谋县乡镇小学语数教师 27009 47.50 73.00 60.25 43
范明兰 2328011025 元谋县乡镇小学语数教师 27009 44.50 76.00 60.25 43
董周梅 2328010417 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.00 69.00 60.00 44
张丽芹 2328010421 元谋县乡镇小学语数教师 27009 56.00 64.00 60.00 44
张淑敏 2328010703 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 67.00 60.00 44
张晓艳 2328010802 元谋县乡镇小学语数教师 27009 55.00 65.00 60.00 44
卜云仙 2328011012 元谋县乡镇小学语数教师 27009 62.00 58.00 60.00 44
罗建美 2328011105 元谋县乡镇小学语数教师 27009 45.00 75.00 60.00 44
李华琼 2328010620 元谋县乡镇小学语数教师 27009 50.50 69.00 59.75 45
李丹红 2328010706 元谋县乡镇小学语数教师 27009 57.50 62.00 59.75 45
陈蓉蓉 2328010709 元谋县乡镇小学语数教师 27009 56.50 63.00 59.75 45
吴腾飞 2328010811 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.50 67.00 59.75 45
尤太香 2328010422 元谋县乡镇小学语数教师 27009 49.00 70.00 59.50 46
朱丽 2328010523 元谋县乡镇小学语数教师 27009 55.00 64.00 59.50 46
王贵兰 2328010606 元谋县乡镇小学语数教师 27009 47.00 72.00 59.50 46
李珏秀 2328010320 元谋县乡镇小学语数教师 27009 58.50 60.00 59.25 47
李慧 2328010925 元谋县乡镇小学语数教师 27009 43.50 75.00 59.25 47
邬玉竹 2328010602 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 65.00 59.00 48
李玉仙 2328010617 元谋县乡镇小学语数教师 27009 56.00 62.00 59.00 48
沈庭燕 2328010608 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.50 64.00 58.75 49
赵正义 2328010325 元谋县乡镇小学语数教师 27009 57.00 60.00 58.50 50
王艳 2328010509 元谋县乡镇小学语数教师 27009 56.00 61.00 58.50 50
杨慧萍 2328011018 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 64.00 58.50 50
陈欣柔 2328011109 元谋县乡镇小学语数教师 27009 58.00 59.00 58.50 50
叶蓉昌 2328010408 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.00 68.00 58.00 51
何发英 2328010607 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 63.00 58.00 51
杨晓梅 2328010615 元谋县乡镇小学语数教师 27009 50.00 66.00 58.00 51
沈吕美 2328011007 元谋县乡镇小学语数教师 27009 49.00 67.00 58.00 51
李志萍 2328011016 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 63.00 58.00 51
卢光美 2328011103 元谋县乡镇小学语数教师 27009 50.00 66.00 58.00 51
杨世龙 2328010424 元谋县乡镇小学语数教师 27009 56.50 59.00 57.75 52
杨晓萍 2328010524 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.50 64.00 57.75 52
曾富艳 2328010611 元谋县乡镇小学语数教师 27009 47.50 68.00 57.75 52
胡晓蓉 2328010301 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.00 64.00 57.50 53
尹春梅 2328010404 元谋县乡镇小学语数教师 27009 61.00 54.00 57.50 53
杞秀梅 2328010801 元谋县乡镇小学语数教师 27009 54.00 61.00 57.50 53
代必花 2328010319 元谋县乡镇小学语数教师 27009 59.00 55.00 57.00 54
杞宝萍 2328010701 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.00 62.00 57.00 54
艾荻 2328010212 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 65.00 56.75 55
董桂 2328010503 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 65.00 56.75 55
沈媛媛 2328010604 元谋县乡镇小学语数教师 27009 49.50 64.00 56.75 55
文一妃 2328010718 元谋县乡镇小学语数教师 27009 50.50 63.00 56.75 55
曾光彩 2328011004 元谋县乡镇小学语数教师 27009 47.50 66.00 56.75 55
施艳梅 2328011005 元谋县乡镇小学语数教师 27009 43.50 70.00 56.75 55
王仪 2328010218 元谋县乡镇小学语数教师 27009 47.00 66.00 56.50 56
张跃军 2328010508 元谋县乡镇小学语数教师 27009 54.00 59.00 56.50 56
毕其武 2328010916 元谋县乡镇小学语数教师 27009 44.00 69.00 56.50 56
赵国臣 2328010917 元谋县乡镇小学语数教师 27009 49.00 64.00 56.50 56
文国才 2328010922 元谋县乡镇小学语数教师 27009 55.00 58.00 56.50 56
鲁和舟 2328011108 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.00 61.00 56.50 56
王国权 2328010216 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.50 59.00 56.25 57
李秀梅 2328010808 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.50 60.00 56.25 57
李国梅 2328010809 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.50 59.00 56.25 57
杨朝香 2328010213 元谋县乡镇小学语数教师 27009 45.00 67.00 56.00 58
陆云霞 2328010918 元谋县乡镇小学语数教师 27009 50.00 62.00 56.00 58
袁绍萍 2328010324 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 63.00 55.75 59
贺东会 2328010409 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 63.00 55.75 59
施霞 2328010903 元谋县乡镇小学语数教师 27009 45.50 66.00 55.75 59
杨丽 2328010913 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.50 59.00 55.75 59
段志海 2328010501 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.00 60.00 55.50 60
郭志娟 2328010710 元谋县乡镇小学语数教师 27009 42.00 69.00 55.50 60
杨永琼 2328010712 元谋县乡镇小学语数教师 27009 46.00 65.00 55.50 60
文本娟 2328011102 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.00 63.00 55.50 60
周艳 2328010614 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.50 57.00 55.25 61
张亚 2328010220 元谋县乡镇小学语数教师 27009 50.00 60.00 55.00 62
龙建中 2328010314 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.50 57.00 54.75 63
张洪娅 2328010720 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 61.00 54.75 63
杨靖芳 2328011101 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 61.00 54.75 63
刘松花 2328010804 元谋县乡镇小学语数教师 27009 41.50 67.00 54.25 64
胡瑶瑶 2328010603 元谋县乡镇小学语数教师 27009 44.00 64.00 54.00 65
文洪凤 2328010623 元谋县乡镇小学语数教师 27009 49.00 59.00 54.00 65
赖芹红 2328010624 元谋县乡镇小学语数教师 27009 44.00 64.00 54.00 65
张雅舒 2328011009 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.00 55.00 54.00 65
陈文龙 2328010223 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.50 54.00 53.75 66
李加文 2328010401 元谋县乡镇小学语数教师 27009 49.00 58.00 53.50 67
李晓霞 2328010306 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 58.00 53.25 68
韩加友 2328010311 元谋县乡镇小学语数教师 27009 51.50 55.00 53.25 68
普俊菊 2328010506 元谋县乡镇小学语数教师 27009 46.50 60.00 53.25 68
杨艳玲 2328010824 元谋县乡镇小学语数教师 27009 59.50 47.00 53.25 68
潘志坚 2328010315 元谋县乡镇小学语数教师 27009 46.00 60.00 53.00 69
马加燕 2328010616 元谋县乡镇小学语数教师 27009 50.00 56.00 53.00 69
何翔 2328010622 元谋县乡镇小学语数教师 27009 52.00 54.00 53.00 69
张晓芬 2328010820 元谋县乡镇小学语数教师 27009 41.00 65.00 53.00 69
安玉丹 2328010305 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 57.00 52.75 70
黄一起 2328010825 元谋县乡镇小学语数教师 27009 55.50 50.00 52.75 70
山晓娟 2328010321 元谋县乡镇小学语数教师 27009 43.00 62.00 52.50 71
李建兵 2328011008 元谋县乡镇小学语数教师 27009 57.00 48.00 52.50 71
仲彩娇 2328011022 元谋县乡镇小学语数教师 27009 44.00 61.00 52.50 71
杨安红 2328010411 元谋县乡镇小学语数教师 27009 49.50 55.00 52.25 72
张映翝 2328010519 元谋县乡镇小学语数教师 27009 46.50 58.00 52.25 72
黄冬萍 2328010901 元谋县乡镇小学语数教师 27009 42.00 62.00 52.00 73
娄苹 2328010525 元谋县乡镇小学语数教师 27009 36.50 67.00 51.75 74
杨建梅 2328010806 元谋县乡镇小学语数教师 27009 53.50 50.00 51.75 74
尹翠花 2328010912 元谋县乡镇小学语数教师 27009 46.50 57.00 51.75 74
陈玉红 2328011019 元谋县乡镇小学语数教师 27009 43.50 60.00 51.75 74
柳燕 2328010410 元谋县乡镇小学语数教师 27009 46.00 57.00 51.50 75
李仙 2328010516 元谋县乡镇小学语数教师 27009 31.00 72.00 51.50 75
左晓武 2328010906 元谋县乡镇小学语数教师 27009 47.00 56.00 51.50 75
王绍芳 2328010920 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 54.00 51.25 76
白玉良 2328010222 元谋县乡镇小学语数教师 27009 45.00 56.00 50.50 77
普建萍 2328010224 元谋县乡镇小学语数教师 27009 49.00 52.00 50.50 77
姚琳 2328010723 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 52.00 50.25 78
黎光平 2328010513 元谋县乡镇小学语数教师 27009 54.00 46.00 50.00 79
吴晓英 2328010219 元谋县乡镇小学语数教师 27009 44.50 55.00 49.75 80
毕垠 2328011017 元谋县乡镇小学语数教师 27009 38.50 60.00 49.25 81
姚建华 2328010702 元谋县乡镇小学语数教师 27009 31.00 67.00 49.00 82
王林 2328010504 元谋县乡镇小学语数教师 27009 46.50 51.00 48.75 83
王平萍 2328010507 元谋县乡镇小学语数教师 27009 48.50 49.00 48.75 83
朱从芳 2328010510 元谋县乡镇小学语数教师 27009 44.00 53.00 48.50 84
杨丽康 2328010713 元谋县乡镇小学语数教师 27009 46.00 51.00 48.50 84
张艳琴 2328010725 元谋县乡镇小学语数教师 27009 42.00 55.00 48.50 84
彭静梅 2328010521 元谋县乡镇小学语数教师 27009 44.00 52.00 48.00 85
杨宗莉 2328010708 元谋县乡镇小学语数教师 27009 41.00 55.00 48.00 85
冯美燕 2328010816 元谋县乡镇小学语数教师 27009 42.00 54.00 48.00 85
张有凤 2328010904 元谋县乡镇小学语数教师 27009 36.00 60.00 48.00 85
伍俊燕 2328011001 元谋县乡镇小学语数教师 27009 45.00 50.00 47.50 86
袁龙琼 2328010803 元谋县乡镇小学语数教师 27009 39.50 54.00 46.75 87
孟静琳 2328010707 元谋县乡镇小学语数教师 27009 41.50 50.00 45.75 88
金家燕 2328011104 元谋县乡镇小学语数教师 27009 36.50 53.00 44.75 89
张万丽 2328011023 元谋县乡镇小学语数教师 27009 39.00 50.00 44.50 90
张晓润 2328010717 元谋县乡镇小学语数教师 27009 37.50 50.00 43.75 91
陈亚俊 2328011112 元谋县乡镇小学语数教师 27009 37.50 50.00 43.75 91
周强 2328010722 元谋县乡镇小学语数教师 27009 39.00 47.00 43.00 92
李翠香 2328010512 元谋县乡镇小学语数教师 27009 38.50 46.00 42.25 93
范炳丽 2328010822 元谋县乡镇小学语数教师 27009 31.00 50.00 40.50 94
段姚芝 2328010217 元谋县乡镇小学语数教师 27009 35.50 45.00 40.25 92
张勇 2328011107 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 50.00 25.00 96
杨茗闰 2328011111 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
李显丽 2328010214 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
张建霞 2328010308 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
起桂霞 2328010322 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
周仙 2328010403 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
张桂华 2328010412 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
普王晓 2328010415 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
陈建玲 2328010416 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
李立兴 2328010425 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
王晓红 2328010505 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
孟加姗 2328010613 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
白兴茹 2328010625 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
马丽娜 2328010812 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
起寒梅 2328010902 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
张钟能 2328011106 元谋县乡镇小学语数教师 27009 缺考 缺考 缺考
杞云东 2328011212 元谋县乡镇小学体育教师 27010 3 67.00 71.00 69.00 1
李杰 2328011124 元谋县乡镇小学体育教师 27010 53.00 72.00 62.50 2
文思皓 2328011125 元谋县乡镇小学体育教师 27010 52.00 70.00 61.00 3
杨光洪 2328011211 元谋县乡镇小学体育教师 27010 47.50 64.00 55.75 4
文源 2328011213 元谋县乡镇小学体育教师 27010 40.50 69.00 54.75 5
段其波 2328011207 元谋县乡镇小学体育教师 27010 51.00 58.00 54.50 6
王建臻 2328011120 元谋县乡镇小学体育教师 27010 43.00 63.00 53.00 7
付伟娜 2328011121 元谋县乡镇小学体育教师 27010 53.50 50.00 51.75 8
杨小龙 2328011122 元谋县乡镇小学体育教师 27010 44.00 59.00 51.50 9
李杨 2328011202 元谋县乡镇小学体育教师 27010 45.50 56.00 50.75 10
鲁达 2328011204 元谋县乡镇小学体育教师 27010 43.50 56.00 49.75 11
郑超鸿 2328011115 元谋县乡镇小学体育教师 27010 37.00 61.00 49.00 12
陈建卿 2328011123 元谋县乡镇小学体育教师 27010 46.00 52.00 49.00 12
王斌 2328011201 元谋县乡镇小学体育教师 27010 47.50 50.00 48.75 13
谭景航 2328011208 元谋县乡镇小学体育教师 27010 49.00 48.00 48.50 14
王永银 2328011210 元谋县乡镇小学体育教师 27010 46.50 49.00 47.75 15
罗继斌 2328011114 元谋县乡镇小学体育教师 27010 33.00 62.00 47.50 16
吴德文 2328011118 元谋县乡镇小学体育教师 27010 39.00 55.00 47.00 17
仲津宁 2328011203 元谋县乡镇小学体育教师 27010 36.50 54.00 45.25 18
史永辉 2328011206 元谋县乡镇小学体育教师 27010 35.50 54.00 44.75 19
陶贵聪 2328011209 元谋县乡镇小学体育教师 27010 46.50 42.00 44.25 20
姚正龙 2328011117 元谋县乡镇小学体育教师 27010 46.00 42.00 44.00 21
张坤 2328011205 元谋县乡镇小学体育教师 27010 38.50 49.00 43.75 22
张宏安 2328011116 元谋县乡镇小学体育教师 27010 37.00 49.00 43.00 23
起晓刚 2328011119 元谋县乡镇小学体育教师 27010 缺考 缺考 缺考
张娜 2328011215 元谋县乡镇小学音乐教师 27011 1 55.00 61.00 58.00 1
刘艳 2328011217 元谋县乡镇小学音乐教师 27011 51.00 53.00 52.00 2
肖潇 2328011214 元谋县乡镇小学音乐教师 27011 49.00 49.00 49.00 3
文忠锐 2328011216 元谋县乡镇小学音乐教师 27011 46.50 51.00 48.75 4
王欢 2328011220 元谋县乡镇小学美术教师 27012 1 53.00 71.00 62.00 1
孟加婷 2328011218 元谋县乡镇小学美术教师 27012 44.00 63.00 53.50 2
苏志榕 2328011221 元谋县乡镇小学美术教师 27012 35.50 49.00 42.25 3
张晓生 2328011219 元谋县乡镇小学美术教师 27012 39.00 43.00 41.00 4
周晓梅 2328011315 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 7 75.00 76.00 75.50 1
张菊 2328011321 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 62.00 77.00 69.50 2
李玉 2328011303 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 62.50 76.00 69.25 3
文绍娥 2328011308 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 55.00 74.00 64.50 4
李明燕 2328011222 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 62.50 65.00 63.75 5
杨娟 2328011318 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 55.00 72.00 63.50 6
李丛艳 2328011310 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 57.50 69.00 63.25 7
罗姣 2328011225 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 50.50 72.00 61.25 8
国娅 2328011313 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 56.00 66.00 61.00 9
骆弟丽 2328011312 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 54.50 66.00 60.25 10
徐安梅 2328011301 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 53.50 66.00 59.75 11
伍晓丽 2328011316 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 53.50 66.00 59.75 11
徐明珍 2328011322 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 48.50 70.00 59.25 12
蔡文娟 2328011306 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 51.00 66.00 58.50 13
何玲 2328011314 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 46.00 71.00 58.50 13
杨文丽 2328011309 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 47.00 68.00 57.50 14
张艳 2328011304 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 50.50 64.00 57.25 15
阳俊美 2328011311 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 44.00 68.00 56.00 16
陈娇 2328011223 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 48.50 62.00 55.25 17
文京婷 2328011317 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 48.50 59.00 53.75 18
郭晓梅 2328011323 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 46.50 61.00 53.75 18
李春霞 2328011307 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 50.00 57.00 53.50 19
李明娇 2328011302 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 46.50 60.00 53.25 20
段金娜 2328011319 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 44.00 55.00 49.50 21
杨坤申 2328011320 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 41.00 58.00 49.50 21
李欣尧 2328011224 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 35.50 58.00 46.75 22
李金凤 2328011305 元谋县乡镇小学幼儿教师 27013 缺考 缺考 缺考
丁映 2328011409 元谋县乡镇小学财务 27014 3 65.50 66.50 66.00 1
