背景:
阅读全文

2014年丽江市华坪县事业单位招聘工作人员考试成绩汇总表

[日期:2014-08-08] 来源:华坪县人力资源和社会保障局
报考单位 报考岗位 准考证号 加分 笔试成绩 总成绩
1 华坪县民族中学 语文教师 20147050001 75.5 75.5
2 华坪县民族中学 语文教师 20147050002 92.3 92.3
3 华坪县民族中学 语文教师 20147050003 80.3 80.3
4 华坪县民族中学 语文教师 20147050004 缺考 缺考
5 华坪县民族中学 语文教师 20147050005 75.8 75.8
6 华坪县民族中学 语文教师 20147050006 62.9 62.9
7 华坪县民族中学 语文教师 20147050007 69.3 69.3
8 华坪县民族中学 英语教师 20147050008 81.8 81.8
9 华坪县民族中学 英语教师 20147050009 79.4 79.4
10 华坪县民族中学 英语教师 20147050010 72.2 72.2
11 华坪县民族中学 英语教师 20147050011 缺考 缺考
12 华坪县民族中学 英语教师 20147050012 缺考 缺考
13 华坪县民族中学 英语教师 20147050013 76.4 76.4
14 华坪县民族中学 英语教师 20147050014 70.3 70.3
15 华坪县民族中学 英语教师 20147050015 缺考 缺考
16 华坪县民族中学 美术教师 20147050016 缺考 缺考
17 华坪县民族中学 美术教师 20147050017 60.3 60.3
18 华坪县第二中学 物理教师 20147050018 缺考 缺考
19 华坪县第二中学 物理教师 20147050019 67.7 67.7
20 华坪县第二中学 物理教师 20147050020 71.9 71.9
21 华坪县第二中学 物理教师 20147050021 73.6 73.6
22 华坪县第二中学 物理教师 20147050022 77.6 77.6
23 华坪县第二中学 物理教师 20147050023 86.1 86.1
24 华坪县第二中学 物理教师 20147050024 88.2 88.2
25 华坪县第二中学 政治教师 20147050025 71.1 71.1
26 华坪县第二中学 政治教师 20147050026 88 88
27 华坪县第二中学 政治教师 20147050027 缺考 缺考
28 华坪县第二中学 政治教师 20147050028 76.5 76.5
29 华坪县第二中学 政治教师 20147050029 69.9 69.9
30 华坪县第二中学 政治教师 20147050030 83.9 83.9
31 华坪县第二中学 生物教师 20147050031 69.4 69.4
32 华坪县第二中学 音乐教师 20147050032 68.4 68.4
33 华坪县幼儿园 幼儿教师 20147050033 81.2 81.2
34 华坪县幼儿园 幼儿教师 20147050034 65.3 65.3
35 华坪县幼儿园 幼儿教师 20147050035 58.9 58.9
36 华坪县幼儿园 幼儿教师 20147050036 75.8 75.8
37 华坪县幼儿园 幼儿教师 20147050037 71.4 71.4
38 华坪县幼儿园 幼儿教师 20147050038 72.9 72.9
39 华坪县幼儿园 幼儿教师 20147050039 65.2 65.2
40 华坪县幼儿园 幼儿教师 20147050040 53.1 53.1
41 华坪县民族小学 语文教师 20147050041 67.4 67.4
42 华坪县民族小学 语文教师 20147050042 54.4 54.4
43 华坪县民族小学 语文教师 20147050043 60.5 60.5
44 华坪县民族小学 语文教师 20147050044 85.4 85.4
45 华坪县民族小学 语文教师 20147050045 62.2 62.2
46 华坪县民族小学 语文教师 20147050046 76.6 76.6
47 华坪县民族小学 语文教师 20147050047 76.3 76.3
48 华坪县民族小学 语文教师 20147050048 69.1 69.1
49 华坪县民族小学 语文教师 20147050049 87.5 87.5
50 华坪县民族小学 语文教师 20147050050 70.6 70.6
51 华坪县民族小学 语文教师 20147050051 62.1 62.1
52 华坪县县级小学、乡镇中心学校 体育教师(限男性) 20147050052 57 57
53 华坪县县级小学、乡镇中心学校 体育教师(限男性) 20147050053 56.5 56.5
54 华坪县县级小学、乡镇中心学校 体育教师(限男性) 20147050054 80.2 80.2
55 华坪县县级小学、乡镇中心学校 体育教师(限男性) 20147050055 缺考 缺考
56 华坪县县级小学、乡镇中心学校 体育教师(限男性) 20147050056 71.8 71.8
57 华坪县县级小学、乡镇中心学校 体育教师(限男性) 20147050057 65 65
58 华坪县县级小学、乡镇中心学校 体育教师(限男性) 20147050058 59.2 59.2
59 华坪县县级小学、乡镇中心学校 体育教师(限男性) 20147050059 63.5 63.5
60 华坪县乡镇中心学校 计算机教师 20147050060 69.2 69.2
61 华坪县乡镇中心学校 计算机教师 20147050061 77.2 77.2
62 华坪县县级小学、乡镇中心学校 音舞教师 20147050062 缺考 缺考
63 华坪县县级小学、乡镇中心学校 音舞教师 20147050063 68.5 68.5
64 华坪县县级小学、乡镇中心学校 音舞教师 20147050064 65.9 65.9
65 华坪县乡镇中心学校 财务人员(限女性) 20147050065 81.8 81.8
66 华坪县乡镇中心学校 财务人员(限女性) 20147050066 84.4 84.4
67 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050067 73.5 73.5
68 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050068 65.3 65.3
69 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050069 69.6 69.6
70 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050070 缺考 缺考
71 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050071 78.5 78.5
72 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050072 69.6 69.6
73 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050073 78.8 78.8
74 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050074 86.7 86.7
75 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050075 74.2 74.2
76 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050076 72.4 72.4
77 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050077 66.1 66.1
78 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050078 84.1 84.1
79 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050079 78.3 78.3
80 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050080 70 70
81 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050081 缺考 缺考
82 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050082 5 77.9 82.9
83 华坪县乡镇中心学校 英语教师 20147050083 61.8 61.8
84 华坪县乡镇中心学校 幼儿教师 20147050084 56.8 56.8
85 华坪县乡镇中心学校 幼儿教师 20147050085 55.7 55.7
86 华坪县乡镇中心学校 幼儿教师 20147050086 79.4 79.4
87 华坪县乡镇中心学校 幼儿教师 20147050087 53 53
88 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050088 87.4 87.4
89 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050089 83.2 83.2
90 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050090 76.8 76.8
91 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050091 74.3 74.3
92 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050092 76.2 76.2
93 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050093 5 88.2 93.2
94 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050094 4 88.5 92.5
95 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050095 65.8 65.8
96 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050096 77.4 77.4
97 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050097 87.8 87.8
98 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050098 66.6 66.6
99 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050099 59.9 59.9
100 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050100 67 67
101 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050101 78.9 78.9
102 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050102 54 54
103 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050103 83 83
104 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050104 79.7 79.7
105 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050105 67.3 67.3
106 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050106 77.7 77.7
107 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050107 62.7 62.7
108 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050108 80.4 80.4
109 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限女性) 20147050109 86.2 86.2
110 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限男性) 20147050110 74.6 74.6
111 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限男性) 20147050111 75.6 75.6
112 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限男性) 20147050112 86.4 86.4
113 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限男性) 20147050113 76.5 76.5
114 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限男性) 20147050114 70.7 70.7
115 华坪县乡镇中心学校 数学教师(限男性) 20147050115 缺考 缺考
116 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050116 68.4 68.4
117 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050117 75.2 75.2
118 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050118 60.7 60.7
119 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050119 76 76
120 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050120 62.2 62.2
121 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050121 82.4 82.4
122 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050122 79.8 79.8
123 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050123 64.4 64.4
124 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050124 78.9 78.9
125 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050125 54.2 54.2
126 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050126 71.7 71.7
127 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050127 69.6 69.6
128 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050128 82.4 82.4
129 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050129 70.1 70.1
130 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050130 67 67
131 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050131 69.7 69.7
132 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050132 80.8 80.8
133 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050133 81.7 81.7
134 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050134 83.3 83.3
135 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050135 65.5 65.5
136 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050136 78.3 78.3
137 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050137 74.9 74.9
138 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050138 77.7 77.7
139 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050139 69 69
140 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050140 72.8 72.8
141 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050141 73.4 73.4
142 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050142 78 78
143 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050143 78.8 78.8
144 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050144 94.2 94.2
145 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050145 88.9 88.9
146 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050146 74.9 74.9
147 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050147 79.4 79.4
148 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050148 56.3 56.3
149 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050149 69 69
150 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050150 76.8 76.8
151 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050151 75 75
152 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050152 83.7 83.7
153 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050153 84.8 84.8
154 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050154 63.3 63.3
155 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050155 70.8 70.8
156 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050156 78.8 78.8
157 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050157 90.1 90.1
158 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050158 91 91
159 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050159 86.4 86.4
160 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050160 67.4 67.4
161 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050161 79.3 79.3
162 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050162 71.4 71.4
163 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050163 70.1 70.1
164 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050164 82.6 82.6
165 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050165 75 75
166 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050166 74.5 74.5
167 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050167 72.7 72.7
168 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050168 64.1 64.1
169 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050169 76.9 76.9
170 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050170 71.6 71.6
171 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050171 62.5 62.5
172 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050172 77.2 77.2
173 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050173 72.6 72.6
174 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050174 79 79
175 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050175 66.1 66.1
176 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050176 80.4 80.4
177 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050177 78.4 78.4
178 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050178 64.6 64.6
179 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050179 83.2 83.2
180 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限女性) 20147050180 71.8 71.8
181 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050181 59.1 59.1
182 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050182 86.5 86.5
183 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050183 78.7 78.7
184 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050184 68.3 68.3
185 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050185 65.6 65.6
186 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050186 79.5 79.5
187 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050187 91.2 91.2
188 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050188 71.6 71.6
189 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050189 71.7 71.7
190 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050190 92.8 92.8
191 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050191 67.9 67.9
192 华坪县乡镇中心学校 语文教师(限男性) 20147050192 63.9 63.9
193 华坪县乡镇中心学校 美术教师 20147050193 71.6 71.6
194 华坪县乡镇中心学校 美术教师 20147050194 55.9 55.9
195 华坪县人民医院 医生(临床医学) 20147050195 80 80
196 华坪县人民医院 医生(临床医学) 20147050196 83.3 83.3
197 华坪县人民医院 医生(临床医学) 20147050197 75.2 75.2
198 华坪县人民医院 检验医生 20147050198 69.6 69.6
199 华坪县人民医院 检验医生 20147050199 78 78
200 华坪县人民医院 药师 20147050200 82 82
201 华坪县人民医院 药师 20147050201 66.7 66.7
202 华坪县人民医院 药师 20147050202 82.5 82.5
203 华坪县人民医院 药师 20147050203 89.3 89.3
204 华坪县人民医院 药师 20147050204 79.5 79.5
205 华坪县人民医院 药师 20147050205 99.2 99.2
206 华坪县人民医院 药师 20147050206 56.8 56.8
207 华坪县人民医院 药师 20147050207 缺考 缺考
208 华坪县人民医院 口腔医生 20147050208 63.7 63.7
209 华坪县乡镇卫生院 医学影像医生 20147050209 66.1 66.1
210 华坪县乡镇卫生院 检验医生 20147050210 77.9 77.9
211 华坪县乡镇卫生院 检验医生 20147050211 63.8 63.8
212 华坪县乡镇卫生院 检验医生 20147050212 74.1 74.1
213 华坪县乡镇卫生院 检验医生 20147050213 85.6 85.6
214 华坪县乡镇卫生院 检验医生 20147050214 68.2 68.2
215 华坪县乡镇卫生院 检验医生 20147050215 73.8 73.8
216 华坪县乡镇卫生院 检验医生 20147050216 61.4 61.4
217 华坪县乡镇卫生院 检验医生 20147050217 63.7 63.7
218 华坪县乡镇卫生院 检验医生 20147050218 74.7 74.7
219 华坪县乡镇卫生院 检验医生 20147050219 64.4 64.4
220 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050220 60.3 60.3
221 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050221 71.9 71.9
222 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050222 72.3 72.3
223 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050223 71.5 71.5
224 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050224 69 69
225 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050225 65.4 65.4
226 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050226 76 76
227 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050227 66.5 66.5
228 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050228 73.3 73.3
229 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050229 52.7 52.7
230 华坪县乡镇卫生院 中医医生 20147050230 76.1 76.1
231 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050231 71.5 71.5
232 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050232 48.8 48.8
233 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050233 60 60
234 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050234 62 62
235 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050235 74 74
236 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050236 56.9 56.9
237 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050237 87.8 87.8
238 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050238 61.2 61.2
239 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050239 57.4 57.4
240 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050240 62.3 62.3
241 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050241 64.3 64.3
242 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050242 72.1 72.1
243 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050243 71.9 71.9
244 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050244 54.6 54.6
245 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050245 61.1 61.1
246 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050246 42.8 42.8
247 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050247 66.3 66.3
248 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050248 67.1 67.1
249 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050249 57.9 57.9
250 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050250 缺考 缺考
251 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050251 72 72
252 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050252 51.4 51.4
253 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050253 51.4 51.4
254 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050254 75.1 75.1
255 华坪县乡镇卫生院 临床医生 20147050255 51.7 51.7
256 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050256 67.1 67.1
257 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050257 67.5 67.5
258 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050258 79.6 79.6
259 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050259 55.8 55.8
260 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050260 56.9 56.9
261 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050261 77.7 77.7
262 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050262 64.7 64.7
263 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050263 69.7 69.7
264 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050264 76.1 76.1
265 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050265 43.2 43.2
266 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050266 61.3 61.3
267 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050267 68.8 68.8
268 华坪县乡镇卫生院 护士 20147050268 71.1 71.1
269 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050269 63 63
270 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050270 5 70 75
271 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050271 71.8 71.8
272 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050272 61 61
273 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050273 58.9 58.9
274 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050274 86.8 86.8
275 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050275 75.6 75.6
276 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050276 70.5 70.5
277 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050277 73.7 73.7
278 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050278 74.1 74.1
279 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050279 89.4 89.4
280 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050280 86.7 86.7
281 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050281 77 77
282 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050282 73.2 73.2
283 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050283 缺考 缺考
284 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050284 59.3 59.3
285 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050285 缺考 缺考
286 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050286 61.7 61.7
287 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050287 51.8 51.8
288 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050288 52.8 52.8
289 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050289 缺考 缺考
290 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050290 94.7 94.7
291 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050291 84.4 84.4
292 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050292 71.3 71.3
293 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050293 53.3 53.3
294 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050294 64.6 64.6
295 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050295 65.6 65.6
296 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050296 64.6 64.6
297 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050297 85.2 85.2
298 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050298 61.2 61.2
299 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050299 50.7 50.7
300 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050300 64.1 64.1
301 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050301 66 66
302 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050302 47.5 47.5
303 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050303 55.9 55.9
304 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050304 5 81.3 86.3
305 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050305 缺考 缺考
306 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050306 77 77
307 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050307 86.7 86.7
308 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050308 55.4 55.4
309 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050309 70 70
310 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050310 71.3 71.3
311 华坪县乡镇卫生院 财务人员(专科) 20147050311 59.5 59.5
312 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050312 70.5 70.5
313 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050313 73.1 73.1
314 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050314 5 74.9 79.9
315 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050315 62.9 62.9
316 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050316 96.3 96.3
317 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050317 72.3 72.3
318 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050318 67.6 67.6
319 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050319 76.9 76.9
320 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050320 缺考 缺考
321 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050321 76.2 76.2
322 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050322 63.2 63.2
323 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050323 78.5 78.5
324 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050324 68.4 68.4
325 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050325 缺考 缺考
326 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050326 76.7 76.7
327 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050327 68.2 68.2
328 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050328 84 84
329 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050329 85.2 85.2
330 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050330 68 68
331 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050331 57.3 57.3
332 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050332 59.9 59.9
333 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050333 59.8 59.8
334 华坪县乡镇卫生院 财务人员(本科) 20147050334 80.4 80.4
335 华坪县乡镇卫生院 管理人员 20147050335 70.9 70.9
336 华坪县乡镇卫生院 管理人员 20147050336 80.3 80.3
337 华坪县乡镇卫生院 管理人员 20147050337 80.6 80.6
338 华坪县乡镇卫生院 管理人员 20147050338 89.2 89.2
339 华坪时讯社 记者 20147050339 99.5 99.5
340 华坪时讯社 记者 20147050340 59.6 59.6
341 华坪时讯社 记者 20147050341 77.7 77.7
342 华坪时讯社 记者 20147050342 73 73
343 华坪时讯社 记者 20147050343 69.6 69.6
344 华坪时讯社 记者 20147050344 94.2 94.2
345 华坪时讯社 记者 20147050345 98.7 98.7
346 华坪时讯社 记者 20147050346 68.8 68.8
347 华坪时讯社 记者 20147050347 72.4 72.4
348 华坪时讯社 记者 20147050348 75.2 75.2
349 华坪时讯社 记者 20147050349 86 86
350 华坪时讯社 记者 20147050350 81.8 81.8
351 华坪时讯社 记者 20147050351 94.2 94.2
352 华坪时讯社 记者 20147050352 86.4 86.4
353 华坪时讯社 记者 20147050353 92.9 92.9
354 华坪时讯社 记者 20147050354 95.1 95.1
355 华坪县广播电视台 记者 20147050355 69.2 69.2
356 华坪县广播电视台 记者 20147050356 79.3 79.3
357 华坪县广播电视台 记者 20147050357 84.3 84.3
358 华坪县广播电视台 记者 20147050358 86.9 86.9
359 华坪县广播电视台 记者 20147050359 66.4 66.4
360 华坪县广播电视台 记者 20147050360 66.8 66.8
361 华坪县广播电视台 记者 20147050361 77.7 77.7
362 华坪县广播电视台 新闻后期制作 20147050362 85.9 85.9
363 华坪县广播电视台 播音主持 20147050363 68 68
364 华坪县文化馆 专业技术人员 20147050364 76.2 76.2
365 华坪县公共资源交易中心 专业技术人员(电子商务类) 20147050365 85.7 85.7
366 华坪县公共资源交易中心 专业技术人员(电子商务类) 20147050366 91.2 91.2
367 华坪县公共资源交易中心 专业技术人员(电子商务类) 20147050367 65.2 65.2
368 华坪县公共资源交易中心 专业技术人员(计算机维修类) 20147050368 5 67.4 72.4
369 华坪县公共资源交易中心 专业技术人员(计算机维修类) 20147050369 100.7 100.7
370 华坪县公共资源交易中心 专业技术人员(计算机维修类) 20147050370 70.9 70.9
371 华坪县公共资源交易中心 专业技术人员(计算机维修类) 20147050371 71.6 71.6
372 华坪县公共资源交易中心 专业技术人员(计算机维修类) 20147050372 71.2 71.2
373 华坪县石龙坝镇人口和计划生育服务中心 专业技术人员 20147050373 76.3 76.3
374 华坪县石龙坝镇人口和计划生育服务中心 专业技术人员 20147050374 66.8 66.8
375 华坪县石龙坝镇人口和计划生育服务中心 专业技术人员 20147050375 75.3 75.3
376 华坪县石龙坝镇人口和计划生育服务中心 专业技术人员 20147050376 79.6 79.6
377 华坪县石龙坝镇人口和计划生育服务中心 专业技术人员 20147050377 52.5 52.5
378 华坪县石龙坝镇人口和计划生育服务中心 专业技术人员 20147050378 58.1 58.1
379 华坪县石龙坝镇人口和计划生育服务中心 专业技术人员 20147050379 66.3 66.3
380 华坪县石龙坝镇人口和计划生育服务中心 专业技术人员 20147050380 82.4 82.4
381 华坪县石龙坝镇人口和计划生育服务中心 专业技术人员 20147050381 65.3 65.3
382 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050382 66.5 66.5
383 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050383 71.3 71.3
384 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050384 84.7 84.7
385 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050385 69.7 69.7
386 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050386 94 94
387 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050387 94.7 94.7
388 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050388 83.1 83.1
389 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050389 68.6 68.6
390 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050390 76 76
391 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050391 76.1 76.1
392 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050392 88.9 88.9
393 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050393 87.9 87.9
394 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050394 72.4 72.4
395 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050395 67.5 67.5
396 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050396 56.5 56.5
397 华坪县兴泉镇社会保障服务中心 专业技术人员 20147050397 84.3 84.3
