我州2014年各级事业单位公开招聘人员报名工作已结束,现对岗位报名情况进行公示。根据《2014年怒江州各级事业单位公开招聘人员公告》中的相关规定,每个岗位的报名并缴费成功人数与招聘数原则上不低于3:1。学历要求本科以上岗位的1:1可以开考,但若在“其他条件要求”设置了条件的岗位,必须达到3:1方可开考;学历要求专科的卫生临床类岗位2:1可以开考;学历要求专科的特设较少民族岗位2:1可以开考;其它岗位必须达到3:1方可开考。达不到开考比例的将根据缴费人数相应地裁减招聘计划数,裁减后仍无法达到开考比例的岗位,取消岗位招考并退还报考人员报名费,但因考生原因届时未能参加考试的,一律不予退报名费。
怒江州人力资源和社会保障局
联系电话:0886-3627980
二〇一四年八月七日
附件:开考岗位报名情况
开考岗位报名情况 |
||||||||
报考类别 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
综合类 | 怒江州直 | 1010101怒江州组织新闻宣传网络中心:新闻宣传岗位 | 701010101 | 1 | 17 | 16 | 15 | |
综合类 | 怒江州直 | 1010301怒江州人力资源和社会保障局:信息中心岗位 | 701010301 | 1 | 12 | 7 | 3 | |
综合类 | 怒江州直 | 1010401怒江州科技生产力促进中心:技术服务 | 701010401 | 1 | 25 | 25 | 25 | |
综合类 | 怒江州直 | 1010402怒江州科技生产力促进中心:技术服务 | 701010402 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
综合类 | 怒江州直 | 1010501怒江州林业科学研究所:专业技术岗位 | 701010501 | 1 | 14 | 14 | 6 | |
综合类 | 怒江州直 | 1010502怒江州林业科学研究所:专业技术岗位 | 701010502 | 1 | 42 | 37 | 27 | |
综合类 | 怒江州直 | 1010601怒江州非物质文化遗产保护中心:档案管理 | 701010601 | 1 | 2 | 1 | 1 | 一人一岗 |
综合类 | 怒江州直 | 1010801怒江州规划设计院(自收自支):建筑外观设计 | 701010801 | 1 | 9 | 7 | 7 | |
综合类 | 怒江州直 | 1011001怒江州交通运输工程造价管理站:造价监督员 | 701011001 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
综合类 | 怒江州直 | 1011102怒江州民族中等专业学校:汽车修理专业教学 | 701011102 | 1 | 4 | 1 | 1 | 一人一岗 |
综合类 | 怒江州直 | 1011208怒江州人民医院:心理咨询科 | 701011208 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
综合类 | 怒江州直 | 1011209怒江州人民医院:办公室 | 701011209 | 1 | 22 | 21 | 20 | |
综合类 | 怒江州直 | 1011211怒江州人民医院:设备科 | 701011211 | 1 | 4 | 2 | 1 | 一人一岗 |
综合类 | 怒江州直 | 1011212怒江州人民医院:信息科 | 701011212 | 1 | 17 | 16 | 15 | |
综合类 | 泸水县 | 1020101中共泸水县委办公室:信息技术中心 | 701020101 | 1 | 20 | 20 | 20 | |
综合类 | 泸水县 | 1020102中共泸水县委办公室:信息技术中心 | 701020102 | 1 | 18 | 17 | 17 | |
综合类 | 泸水县 | 1020201泸水县国土资源局:地质环境监测站 | 701020201 | 1 | 11 | 9 | 9 | |
综合类 | 泸水县 | 1020301泸水县水务局:水利水电勘测察设计所 | 701020301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 一人一岗 |
综合类 | 泸水县 | 1020401泸水县老窝镇人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701020401 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
综合类 | 泸水县 | 1020402泸水县老窝镇人民政府:农业综合服务中心 | 701020402 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
综合类 | 泸水县 | 1020403泸水县老窝镇人民政府:社会保障服务中心 | 701020403 | 1 | 16 | 15 | 14 | |
综合类 | 泸水县 | 1020501泸水县古登乡人民政府:农业综合服务中心 | 701020501 | 1 | 15 | 14 | 14 | |
综合类 | 泸水县 | 1020502泸水县古登乡人民政府:农业综合服务中心 | 701020502 | 1 | 26 | 23 | 23 | |
综合类 | 泸水县 | 1020601泸水县片马镇人民政府:项目建设服务中心 | 701020601 | 1 | 11 | 11 | 10 | |
综合类 | 泸水县 | 1020602泸水县片马镇人民政府:社会保障服务中心 | 701020602 | 1 | 21 | 21 | 18 | |
综合类 | 泸水县 | 1020603泸水县片马镇人民政府:农业综合服务中心 | 701020603 | 1 | 3 | 1 | 1 | 一人一岗 |
综合类 | 泸水县 | 1020801泸水县称杆乡人民政府:文化广播电视服务中心 | 701020801 | 1 | 24 | 23 | 23 | |
综合类 | 泸水县 | 1020802泸水县称杆乡人民政府:文化广播电视服务中心 | 701020802 | 1 | 27 | 23 | 22 | |
综合类 | 泸水县 | 1020803泸水县称杆乡人民政府:农业综合服务中心 | 701020803 | 1 | 115 | 112 | 103 | |
综合类 | 泸水县 | 1020804泸水县称杆乡人民政府:农业综合服务中心 | 701020804 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
综合类 | 泸水县 | 1020805泸水县称杆乡人民政府:国土规划与城镇规划建设服务中心 | 701020805 | 1 | 12 | 10 | 9 | |
综合类 | 泸水县 | 1020901泸水县洛本卓白族乡人民政府:农业综合服务中心 | 701020901 | 1 | 18 | 18 | 18 | |
综合类 | 泸水县 | 1021001泸水县片马镇中心卫生院:出纳岗位 | 701021001 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
综合类 | 泸水县 | 1021101泸水县鲁掌镇卫生院:会计岗位 | 701021101 | 1 | 16 | 14 | 13 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030101兰坪白族普米族自治县残疾人就业服务所:管理类 | 701030101 | 1 | 28 | 26 | 25 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030102兰坪白族普米族自治县残疾人就业服务所:管理类 | 701030102 | 1 | 23 | 21 | 21 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030201兰坪县城市综合执法大队:城市综合执法大队 | 701030201 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030202兰坪县城市综合执法大队:城市综合执法大队 | 701030202 | 1 | 25 | 25 | 25 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030301兰坪县国土资源局地质环境监测站:地质环境监测站 | 701030301 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030501兰坪县民族文化工作队:民族文化工作 | 701030501 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030601兰坪县农村电影管理站:农村电影管理站管理员 | 701030601 | 1 | 41 | 40 | 39 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030701兰坪县广播电视台:广播电视播出制作 | 701030701 | 1 | 19 | 19 | 19 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030702兰坪县广播电视台:广播电视播出制作 | 701030702 | 1 | 22 | 21 | 19 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030801兰坪县民政局社会福利中心:敬老院 | 701030801 | 1 | 72 | 66 | 64 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030901兰坪县公共资源交易中心:工程建设交易 | 701030901 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031002兰坪县中排乡人民政府:社会保障服务中心 | 701031002 | 1 | 31 | 29 | 28 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031101兰坪县兔峨乡人民政府:社会保障服务中心 | 701031101 | 1 | 12 | 12 | 11 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031103兰坪县兔峨乡人民政府:项目建设服务中心 | 701031103 | 1 | 14 | 8 | 7 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031201兰坪县啦井镇人民政府:农业综合服务中心 | 701031201 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031202兰坪县啦井镇人民政府:文化广播电视服务中心 | 701031202 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031203兰坪县啦井镇人民政府:社会保障服务中心 | 701031203 | 2 | 109 | 102 | 92 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031204兰坪县啦井镇人民政府:项目建设综合服务中心 | 701031204 | 1 | 34 | 32 | 30 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031205兰坪县啦井镇人民政府:国土和村镇规划服务中心 | 701031205 | 1 | 36 | 35 | 34 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031301兰坪县通甸镇人民政府:社会保障服务中心 | 701031301 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031303兰坪县通甸镇人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701031303 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031401兰坪县营盘镇人民政府:文化广播电视服务中心 | 701031401 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031402兰坪县营盘镇人民政府:文化广播电视服务中心 | 701031402 | 1 | 25 | 25 | 25 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031403兰坪县营盘镇人民政府:项目建设服务中心 | 701031403 | 1 | 14 | 13 | 13 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031404兰坪县营盘镇人民政府:项目建设服务中心 | 701031404 | 1 | 9 | 7 | 6 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031405兰坪县营盘镇人民政府:农业综合服务中心 | 701031405 | 1 | 17 | 16 | 16 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031501兰坪县河西乡人民政府:社会保障服务中心 | 701031501 | 1 | 93 | 90 | 78 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031503兰坪县河西乡人民政府:国土和村镇规划服务中心 | 701031503 | 1 | 36 | 36 | 15 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031504兰坪县河西乡人民政府:农业综合服务中心 | 701031504 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031601兰坪县石登乡人民政府:农业综合服务中心 | 701031601 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031602兰坪县石登乡人民政府:社会保障服务中心 | 701031602 | 1 | 20 | 18 | 18 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031603兰坪县石登乡人民政府:文化广播电视服务中心 | 701031603 | 1 | 26 | 25 | 25 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031604兰坪县石登乡人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701031604 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031605兰坪县石登乡人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701031605 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031606兰坪县石登乡人民政府:项目建设综合服务中心 | 701031606 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
综合类 | 兰坪县 | 1031801兰坪城区社区卫生服务中心:信息科 | 701031801 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
综合类 | 兰坪县 | 1032101兰坪县啦井卫生院:财务科岗位 | 701032101 | 1 | 15 | 15 | 12 | |
综合类 | 福贡县 | 1040101福贡县文体广电旅游和外事侨务局:少体校岗位 | 701040101 | 1 | 40 | 38 | 34 | |
综合类 | 福贡县 | 1040201福贡县移民开发局:规划股技术员 | 701040201 | 1 | 11 | 11 | 10 | |
综合类 | 福贡县 | 1040302福贡县马吉乡人民政府:农业综合服务中心 | 701040302 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
综合类 | 福贡县 | 1040303福贡县马吉乡人民政府:农业综合服务中心 | 701040303 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
综合类 | 福贡县 | 1040304福贡县马吉乡人民政府:国土和村村镇规划建设服务中心 | 701040304 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
综合类 | 福贡县 | 1040305福贡县马吉乡人民政府:项目建设综合服务中心 | 701040305 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
综合类 | 福贡县 | 1040401福贡县石月亮乡人民政府:项目建设综合服务中心 | 701040401 | 1 | 68 | 67 | 63 | |
综合类 | 福贡县 | 1040402福贡县石月亮乡人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701040402 | 1 | 58 | 57 | 55 | |
综合类 | 福贡县 | 1040501福贡县鹿马登乡人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701040501 | 1 | 25 | 24 | 24 | |
综合类 | 福贡县 | 1040502福贡县鹿马登乡人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701040502 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
综合类 | 福贡县 | 1040601福贡县架科底乡人民政府:社会保障服务中心 | 701040601 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
综合类 | 福贡县 | 1040602福贡县架科底乡人民政府:社会保障服务中心 | 701040602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 一人一岗 |
综合类 | 福贡县 | 1040603福贡县架科底乡人民政府:文化广播电视服务中心 | 701040603 | 1 | 16 | 16 | 16 | |
综合类 | 福贡县 | 1040604福贡县架科底乡人民政府:农业综合服务中心 | 701040604 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
综合类 | 福贡县 | 1040605福贡县架科底乡人民政府:项目建设综合服务中心城镇建设岗 | 701040605 | 1 | 62 | 58 | 54 | |
综合类 | 福贡县 | 1040606福贡县架科底乡人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701040606 | 1 | 25 | 18 | 18 | |
综合类 | 福贡县 | 1040701福贡县子里甲乡人民政府:社会保障服务中心 | 701040701 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
综合类 | 福贡县 | 1040702福贡县子里甲乡人民政府:项目建设综合服务中心 | 701040702 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
综合类 | 福贡县 | 1040703福贡县子里甲乡人民政府:文化广播电视服务中心 | 701040703 | 1 | 13 | 12 | 10 | |
综合类 | 福贡县 | 1040704福贡县子里甲乡人民政府:农业综合服务中心 | 701040704 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
综合类 | 福贡县 | 1040705福贡县子里甲乡人民政府:国土和村镇规划服务中心 | 701040705 | 1 | 9 | 9 | 8 | |
综合类 | 福贡县 | 1040801福贡县匹河乡人民政府:农业综合服务中心 | 701040801 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
综合类 | 福贡县 | 1040802福贡县匹河乡人民政府:社会保障服务中心 | 701040802 | 1 | 13 | 12 | 12 | |
综合类 | 福贡县 | 1040803福贡县匹河乡人民政府:项目建设服务中心 | 701040803 | 1 | 14 | 14 | 14 | |
综合类 | 福贡县 | 1041004福贡县石月亮乡中心卫生院:财会岗位 | 701041004 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
综合类 | 福贡县 | 1041202福贡县上帕镇卫生院:财会岗位 | 701041202 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
综合类 | 福贡县 | 1041402福贡县子里甲乡卫生院:财会岗位 | 701041402 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
综合类 | 福贡县 | 1041503福贡县匹河乡中心卫生院:财会岗位 | 701041503 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
综合类 | 福贡县 | 1041601福贡县人民医院:计算机岗位 | 701041601 | 1 | 19 | 16 | 16 | |
综合类 | 福贡县 | 1041602福贡县人民医院:财会岗位 | 701041602 | 1 | 12 | 11 | 11 | |
综合类 | 贡山县 | 1050101贡山县民政局:丙中洛镇敬老院 | 701050101 | 1 | 42 | 39 | 39 | |
综合类 | 贡山县 | 1050102贡山县民政局:独龙江乡敬老院 | 701050102 | 1 | 13 | 13 | 12 | |
综合类 | 贡山县 | 1050201贡山县农业和科学技术局:农经站岗位 | 701050201 | 1 | 9 | 9 | 8 | |
综合类 | 贡山县 | 1050202贡山县农业和科学技术局:农经站岗位 | 701050202 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
综合类 | 贡山县 | 1050301贡山县地方统计调查队:统计调查岗位 | 701050301 | 1 | 12 | 11 | 11 | |
综合类 | 贡山县 | 1050401贡山县机关事务管理局:办公室 | 701050401 | 1 | 27 | 27 | 26 | |
综合类 | 贡山县 | 1050402贡山县机关事务管理局:办公室 | 701050402 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
综合类 | 贡山县 | 1050403贡山县机关事务管理局:会务网络股 | 701050403 | 1 | 15 | 12 | 12 | |
综合类 | 贡山县 | 1050501贡山县人民政府投资审计中心:投资前置、投资效益及绩效审计股 | 701050501 | 1 | 12 | 12 | 9 | |
综合类 | 贡山县 | 1050601贡山县综合行政执法大队:综合行政执法岗位 | 701050601 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
综合类 | 贡山县 | 1050602贡山县综合行政执法大队:综合行政执法岗位 | 701050602 | 1 | 12 | 10 | 10 | |
综合类 | 贡山县 | 1050603贡山县综合行政执法大队:综合行政执法岗位 | 701050603 | 1 | 43 | 41 | 40 | |
综合类 | 贡山县 | 1050701贡山县市政综合管理站:市政综合管理岗位 | 701050701 | 1 | 53 | 51 | 49 | |
综合类 | 贡山县 | 1050702贡山县市政综合管理站:市政综合管理岗位 | 701050702 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
综合类 | 贡山县 | 1050703贡山县市政综合管理站:市政综合管理岗位 | 701050703 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
综合类 | 贡山县 | 1050901贡山县劳动人事争议仲裁院:仲裁股 | 701050901 | 1 | 18 | 17 | 16 | |
综合类 | 贡山县 | 1051001高黎贡山国家级自然保护区贡山管理局:办公室 | 701051001 | 1 | 8 | 7 | 7 | |
综合类 | 贡山县 | 1051101高黎贡山国家级自然保护区独龙江管理站:独龙江管理站 | 701051101 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
综合类 | 贡山县 | 1051201贡山县交通运输局:地方公路管理段 | 701051201 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
综合类 | 贡山县 | 1051202贡山县交通运输局:地方公路管理段 | 701051202 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
综合类 | 贡山县 | 1051301贡山县水务局:水利勘测设计岗位 | 701051301 | 2 | 16 | 14 | 14 | |
综合类 | 贡山县 | 1051302贡山县水务局:水利工程质量监督岗位 | 701051302 | 1 | 8 | 7 | 7 | |
综合类 | 贡山县 | 1051401贡山县文体广电旅游和外事侨务局 :广播电视台综合室编辑 | 701051401 | 1 | 16 | 16 | 14 | |
综合类 | 贡山县 | 1051402贡山县文体广电旅游和外事侨务局 :广播电视村村通维护站综合维护室 | 701051402 | 1 | 20 | 20 | 19 | |
综合类 | 贡山县 | 1051502贡山县丙中洛镇人民政府:农业综合服务中心 | 701051502 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
综合类 | 贡山县 | 1051503贡山县丙中洛镇人民政府:农业综合服务中心 | 701051503 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
综合类 | 贡山县 | 1051504贡山县丙中洛镇人民政府:项目建设综合服务中心 | 701051504 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
综合类 | 贡山县 | 1051505贡山县丙中洛镇人民政府:文化广播电视服务中心 | 701051505 | 1 | 55 | 55 | 54 | |
综合类 | 贡山县 | 1051506贡山县丙中洛镇人民政府:社会保障服务中心 | 701051506 | 1 | 49 | 44 | 40 | |
综合类 | 贡山县 | 1051507贡山县丙中洛镇人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701051507 | 1 | 53 | 53 | 48 | |
综合类 | 贡山县 | 1051602贡山县捧当乡人民政府:农业综合服务中心 | 701051602 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
综合类 | 贡山县 | 1051603贡山县捧当乡人民政府:文化广播电视服务中心 | 701051603 | 1 | 49 | 49 | 48 | |
综合类 | 贡山县 | 1051604贡山县捧当乡人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701051604 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
综合类 | 贡山县 | 1051605贡山县捧当乡人民政府:社会保障服务中心 | 701051605 | 2 | 29 | 27 | 25 | |
综合类 | 贡山县 | 1051701贡山县普拉底乡人民政府:农业综合服务中心 | 701051701 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
综合类 | 贡山县 | 1051703贡山县普拉底乡人民政府:农业综合服务中心 | 701051703 | 2 | 3 | 3 | 3 | 递减1人 |
综合类 | 贡山县 | 1051704贡山县普拉底乡人民政府:项目建设综合服务中心 | 701051704 | 1 | 18 | 18 | 17 | |
综合类 | 贡山县 | 1051801贡山县茨开镇人民政府:农业综合服务中心 | 701051801 | 1 | 21 | 21 | 21 | |
综合类 | 贡山县 | 1051803贡山县茨开镇人民政府:项目建设综合服务中心 | 701051803 | 1 | 11 | 10 | 6 | |
综合类 | 贡山县 | 1051804贡山县茨开镇人民政府:文化广播电视服务中心 | 701051804 | 1 | 21 | 21 | 21 | |
综合类 | 贡山县 | 1051805贡山县茨开镇人民政府:社会保障服务中心 | 701051805 | 1 | 42 | 40 | 40 | |
综合类 | 贡山县 | 1051806贡山县茨开镇人民政府:国土和村镇规划建设服务中心 | 701051806 | 1 | 69 | 67 | 63 | |
综合类 | 贡山县 | 1051901贡山县独龙江乡人民政府:文化广播电视服务中心 | 701051901 | 1 | 20 | 18 | 18 | |
综合类 | 贡山县 | 1051902贡山县独龙江乡人民政府:社会保障服务中心 | 701051902 | 1 | 40 | 40 | 40 | |
综合类 | 贡山县 | 1051903贡山县独龙江乡人民政府:农业综合服务中心 | 701051903 | 1 | 47 | 44 | 42 | |
综合类 | 贡山县 | 1051905贡山县独龙江乡人民政府:农业综合服务中心 | 701051905 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
综合类 | 贡山县 | 1052302贡山县普拉底乡卫生院:会计岗位 | 701052302 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
综合类 | 贡山县 | 1052503贡山县独龙江乡中心卫生院:会计岗位 | 701052503 | 1 | 8 | 7 | 7 | |
综合类 | 贡山县 | 1052702贡山县丙中洛镇中心卫生院:会计岗位 | 701052702 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
临床医学类 | 怒江州直 | 4011101怒江州民族中等专业学校:医学专业教学 | 704011101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 一人一岗 |
临床医学类 | 怒江州直 | 4011201怒江州人民医院:临床科室 | 704011201 | 12 | 10 | 9 | 8 | 递减4人 |
临床医学类 | 怒江州直 | 4011204怒江州人民医院:检验科 | 704011204 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
临床医学类 | 怒江州直 | 4011205怒江州人民医院:病理室 | 704011205 | 1 | 2 | 2 | 1 | 一人一岗 |
临床医学类 | 怒江州直 | 4011207怒江州人民医院:药剂科 | 704011207 | 2 | 24 | 15 | 12 | |
临床医学类 | 怒江州直 | 4011210怒江州人民医院:医务科病案室 | 704011210 | 1 | 3 | 1 | 1 | 一人一岗 |
临床医学类 | 泸水县 | 4021002泸水县片马镇中心卫生院:临床医生岗位 | 704021002 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021003泸水县片马镇中心卫生院:公卫医生岗位 | 704021003 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021004泸水县片马镇中心卫生院:药剂岗位 | 704021004 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021102泸水县鲁掌镇卫生院:医生岗位 | 704021102 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021201泸水县上江镇中心卫生院:临床医生岗位 | 704021201 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021301泸水县老窝镇卫生院:中医医生岗位 | 704021301 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021402泸水县大兴地镇卫生院:检验医生岗位 | 704021402 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021501泸水县称杆乡卫生院:临床医生岗位 | 704021501 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021601泸水县古登乡中心卫生院:临床医生岗位 | 704021601 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021603泸水县古登乡中心卫生院:中药药剂岗位 | 704021603 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021701泸水县洛本卓乡卫生院:临床医生岗位 | 704021701 | 1 | 7 | 7 | 2 | |
临床医学类 | 泸水县 | 4021702泸水县洛本卓乡卫生院:检验医生岗位 | 704021702 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
临床医学类 | 兰坪县 | 4031901兰坪县河西卫生院:临床岗位 | 704031901 | 2 | 3 | 3 | 3 | 递减1人 |
临床医学类 | 兰坪县 | 4032001兰坪县兔峨卫生院:临床岗位 | 704032001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 递减1人 |
临床医学类 | 兰坪县 | 4032201兰坪县中医医院:针推科岗位 | 704032201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 一人一岗 |
临床医学类 | 兰坪县 | 4032301兰坪县石登卫生院:临床岗位 | 704032301 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
临床医学类 | 兰坪县 | 4032302兰坪县石登卫生院:检验岗位 | 704032302 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
临床医学类 | 福贡县 | 4040901福贡县马吉乡卫生院:临床岗位 | 704040901 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
临床医学类 | 福贡县 | 4040903福贡县马吉乡卫生院:药剂岗位 | 704040903 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
临床医学类 | 福贡县 | 4041001福贡县石月亮乡中心卫生院:临床岗位 | 704041001 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
临床医学类 | 福贡县 | 4041101福贡县鹿马登乡卫生院:临床岗位 | 704041101 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
临床医学类 | 福贡县 | 4041302福贡县架科底乡卫生院:检验岗位 | 704041302 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
临床医学类 | 福贡县 | 4041603福贡县人民医院:临床岗位 | 704041603 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
临床医学类 | 贡山县 | 4052001贡山县人民医院:临床岗位 | 704052001 | 1 | 7 | 7 | 2 | |
临床医学类 | 贡山县 | 4052003贡山县人民医院:检验岗位 | 704052003 | 2 | 7 | 4 | 3 | 递减1人 |
临床医学类 | 贡山县 | 4052201贡山县妇幼保健院:临床岗位 | 704052201 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
临床医学类 | 贡山县 | 4052202贡山县妇幼保健院:检验岗位 | 704052202 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
临床医学类 | 贡山县 | 4052504贡山县独龙江乡中心卫生院:中医岗位 | 704052504 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
护理类 | 怒江州直 | 5011202怒江州人民医院:临床科室 | 705011202 | 4 | 9 | 9 | 9 | |
护理类 | 泸水县 | 5021005泸水县片马镇中心卫生院:护士岗位 | 705021005 | 1 | 44 | 44 | 42 | |
护理类 | 泸水县 | 5021103泸水县鲁掌镇卫生院:护士岗位 | 705021103 | 1 | 14 | 14 | 14 | |
护理类 | 泸水县 | 5021302泸水县老窝镇卫生院:护士岗位 | 705021302 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
护理类 | 泸水县 | 5021502泸水县称杆乡卫生院:护士岗位 | 705021502 | 1 | 15 | 15 | 15 | |
护理类 | 泸水县 | 5021602泸水县古登乡中心卫生院:护士岗位 | 705021602 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
护理类 | 兰坪县 | 5031701兰坪县中排中心卫生院:护理岗位 | 705031701 | 1 | 48 | 45 | 42 | |
护理类 | 福贡县 | 5041002福贡县石月亮乡中心卫生院:护理岗位 | 705041002 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
护理类 | 福贡县 | 5041102福贡县鹿马登乡卫生院:护理岗位 | 705041102 | 1 | 36 | 36 | 34 | |
护理类 | 福贡县 | 5041201福贡县上帕镇卫生院:护理岗位 | 705041201 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
护理类 | 福贡县 | 5041301福贡县架科底乡卫生院:护理岗位 | 705041301 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
护理类 | 福贡县 | 5041401福贡县子里甲乡卫生院:护理岗位 | 705041401 | 1 | 47 | 46 | 45 | |
护理类 | 福贡县 | 5041502福贡县匹河乡中心卫生院:护理岗位 | 705041502 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
护理类 | 贡山县 | 5052002贡山县人民医院:护士岗位 | 705052002 | 2 | 12 | 12 | 10 | |
护理类 | 贡山县 | 5052401贡山县捧当乡卫生院:护士岗位 | 705052401 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
护理类 | 贡山县 | 5052502贡山县独龙江乡中心卫生院:护士岗位 | 705052502 | 1 | 35 | 30 | 30 | |
护理类 | 贡山县 | 5052701贡山县丙中洛镇中心卫生院:护士岗位 | 705052701 | 2 | 16 | 15 | 14 | |
无人报考岗位 |
||||||||
报考类别 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
综合类 | 怒江州直 | 1010701怒江州文化馆:文化产业管理岗位 | 701010701 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
综合类 | 怒江州直 | 1010901怒江州交通基本建设质量监督站:公路工程技术岗 | 701010901 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
综合类 | 兰坪县 | 1030401兰坪县交通运输局公路测设队:公路测设技术 | 701030401 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
综合类 | 福贡县 | 1040301福贡县马吉乡人民政府:农业综合服务中心 | 701040301 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合类 | 福贡县 | 1040503福贡县鹿马登乡人民政府:农业综合服务中心 | 701040503 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
综合类 | 贡山县 | 1051203贡山县交通运输局:地方公路管理段 | 701051203 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
