玉溪市2020年春风行动暨就业援助月线上招聘活动岗位表
市内18luck全站客户端 岗位 | ||||||||||||
企业名称 | 单位简介 | 工作岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 最低薪资 | 最高薪资 | 工作性质 | 工作经验 | 学历要求 | 福利待遇 | 岗位要求 | 联系方式 |
澄江县天颐城市建设投资开发有限公司 | 县级投融资平台,担负着澄江县保障性住房建设,城市规划区土地一级开发整理和县城新区市政基础设施建设任务。 | 会计 | 2 | 玉溪市澄江县公租房二期二栋一楼 | 3000 | 6000 | 全职 | 3-5年不等 | 本科 | 五险 | 1、政治立场坚定,拥护中国共产党的领导,具有较强的事业心及责任感,思想品德好,无刑事、治安等违法犯罪记录。 2、具有全日制专科及以上学历,男女不限;身体健康,有较强的事业心和责任感,有吃苦耐劳精神。 3、具有5年以上工作经验,有房地产及建筑企业会计工作经验者优先录用。 4、一经录用实行坐班制工作,严禁对外兼职。 |
张女士:18687757063/0877-6718666 |
峨山大酒店 | 服务员 | 10 | 玉溪市峨山县双江街道 | 2000 | 5000 | 4010998 | ||||||
峨山德康农牧有限公司 | 在玉溪市投资近6亿从事生猪养殖、销售、技术咨询及服务的企业 | 养殖技术员 | 30 | 云南省玉溪市峨山县小街镇大海洽村委会棚达后山 | 4000 | 8000 | 全职 | 1年 | 中专及高中以上 | 五险一金一意外险 | 要求:18-35岁,高中/中专级以上学历(畜牧兽医优先),勤奋好学能吃苦,有较强的责任心。 | 人事专员许丽丽:13988410173 棚达种场吴场长:18886376636 |
峨山德康农牧有限公司 | 公司核心技术依托于华西希望·德康集团,该集团拥有国际国内一流的专家团队 | 采购专员 | 5 | 云南省玉溪市峨山县双江街道土官村委会大石头组雅之家酒店一楼峨山德康公司 | 4000 | 8000 | 全职 | 2-3年 | 大专 | 五险一金一意外险 | 要求:30岁以上,大专以上学历(相关专业优先,二年以上的相关工作经验),勤奋好学能吃苦,有较强的责任心。 | 人事专员许丽丽:13988410173 |
峨山德康农牧有限公司 | 在玉溪市总投资近6亿元 | 会计 | 1 | 云南省玉溪市峨山县双江街道土官村委会大石头组雅之家酒店一楼峨山德康公司 | 4000 | 8000 | 全职 | 1-3年 | 大专 | 五险一金一意外险 | 要求:30岁以上,大专以上学历(相关专业优先,二年以上的相关工作经验),性格外向,勤奋好学能吃苦,有较强的责任心。待遇转正后4000至8000甚至更高/包住/伙食补贴/六险一金/带薪年假/法定节假/工龄工资/年底奖金。 | |
峨山德康农牧有限公司 | 让百姓致富是我们企业的宗旨 | 开发专员 | 5 | 云南省玉溪市峨山县双江街道土官村委会大石头组雅之家酒店一楼峨山德康公司 | 4000 | 8000 | 全职 | 1年 | 大专 | 五险一金一意外险 | 要求:18-35岁,高中/中专级以上学历(畜牧兽医优先),性格外向,勤奋好学能吃苦,有较强的责任心。待遇转正后4000至8000甚至更高/包吃住/六险一金/带薪年假/法定节假/工龄工资/年底奖金。 | |
峨山德康农牧有限公司 | 生产管理专员 | 2 | 云南省玉溪市峨山县双江街道土官村委会大石头组雅之家酒店一楼峨山德康公司 | 4000 | 8000 | 全职 | 1年 | 大专 | 五险一金一意外险 | 要求:18-35岁,高中/中专级以上学历(畜牧兽医优先),性格外向,勤奋好学能吃苦,有较强的责任心。 | ||
峨山德康希望生猪养殖有限公司 | 技术员 | 2 | 云南省玉溪市峨山县双江街道土官社区 | 3000 | 5000 | 许女士:4015179 | ||||||
峨山风雨森林网吧 | 收银员 | 2 | 云南省玉溪市峨山县双江街道 | 2000 | 4000 | 15108755100 | ||||||
峨山马可波罗瓷砖店 | 销售顾问、监工 | 4 | 云南省玉溪市峨山县双江街道九龙步行街 | 3000 | 5000 | 李成秀:15825154625 | ||||||
峨山艺江广告装饰有限公司 | 装修、营销 | 8 | 云南省玉溪市峨山县双江街道九龙步行街 | 3000 | 5000 | 普先生:15331551789 | ||||||
峨山志远玻璃厂 | 普工 | 4 | 云南省玉溪市峨山县双江街道 | 2500 | 5000 | 普先生:13759066985 | ||||||
海比定制家居店 | 金牌导购 | 5 | 云南省玉溪市通海县 | 2000 | 6000 | 全职 | 23-45岁,限女性,身体健康 | 13988428477 | ||||
设计师 | 2 | 2000 | 7000 | 全职 | 一年以上 | 有一年以上工作经验,熟练CAD,能独立出版效果图 | ||||||
业务员 | 10 | 2000 | 5000 | 全职 | 23-48岁,男女不限,身体健康 | |||||||
汉康生物科技有限公司 | 财务主管、行政专员、警卫 | 10 | 云南省玉溪市峨山县双江工业园区回龙路 | 2000 | 6000 | 王女士:18987736533 | ||||||
华宁县宁州舒氏陶艺有限责任公司 | 华宁陶制陶企业 | 生产工、修坯师傅 | 5 | 华宁县宁州街道 | 1350 | 5000 | 全职 | 无 | 不限 | 面议 | 美术专业毕业或者有经验的师傅 | 13518777626 |
华宁县人民医院 | 县医院 | 保安 | 2 | 华宁县人民医院 | 1700 | 1700 | 全职 | 无 | 不限(文盲除外) | 五险 | 具有一定的保安工作经验 | 马媛15108779596 |
华图教育 | 职业培训教育 | 招生客服 | 2 | 工作地点1:红塔区东风南路40号5楼玉溪华图教育 工作地点2:新平县河滨路新瑞酒店2楼华图教育 |
3000 | 6000 | 全职/兼职 | 无 | 大专以上 | 具有顾客满意意识,应变能力较好,具有主动性,灵活性,团队协作能力;身体健康、能承受一定的工作压力;电脑操作熟练。 | 13108778064 | |
华图教育 | 职业培训教育 | 市场专员 | 4 | 工作地点1:红塔区东风南路40号5楼玉溪华图教育 工作地点2:新平县河滨路新瑞酒店2楼华图教育 |
无 | 大专以上 | 有相关市场工作经验者优先;熟练使用PS软件、新媒体编辑及相关办公软件。 | 13108778064 | ||||
惠州方特新材料有限公司 | 普工 | 10 | 市内 | 3500 | 4500 | 全职 | 刘跃宇:18025397016 | |||||
江川区子耕教育培训有限公司 | 英语老师 | 2 | 玉溪市江川区大街街道下营新村 | 2000 | 4000 | 全职 | 1-3年 | 大专及以上 | 15987093663 | |||
江川区子耕教育培训有限公司 | 数学老师 | 2 | 玉溪市江川区大街街道下营新村 | 2000 | 4000 | 全职 | 1-3年 | 大专及以上 | 15987093663 | |||
江川区子耕教育培训有限公司 | 作业辅导老师 | 2 | 玉溪市江川区大街街道下营新村 | 2000 | 4000 | 全职 | 1-3年 | 大专及以上 | 15987093663 | |||
宽邸家居 | 家居销售 | 5 | 玉溪市红塔区 | 2000 | 6000 | 全职 | 无 | 无 | 五险 | 无 | 肖总:13097404018 | |
家居销售 | 店长 | 1 | 玉溪红塔区 | 3000 | 10000 | 全职 | 1-3 | 不限 | 一年后五险 | 无 | 周经理:13987794307 | |
昆明万科物业服务有限公司玉溪分公司 | 中国物业行业管理领跑者,物业服务百强企业NO.1 | 小区安全员 | 1 | 云南省-澄江市 | 3400 | 3800 | 全职 | 不要求 | 初中以上学历 | 五险,供吃供住 | 男175以上,女165以上,年龄18-35岁,形象气质佳,无纹身无犯罪记录 | 袁女士:15758193697 |
观光车驾驶员 | 6 | 云南省-澄江市 | 3400 | 3800 | 全职 | 不要求 | 初中以上学历 | 五险,供吃供住 | 男170以上,女160以上,年龄18-35岁,无纹身无犯罪记录 | |||
售楼部安全员 | 5 | 云南省-澄江市 | 4000 | 4500 | 全职 | 不要求 | 初中以上学历 | 五险,供吃供住 | 男170以上,女160以上,年龄18-35岁,无纹身无犯罪记录 | |||
前台接待 | 1 | 云南省-澄江市 | 3500 | 4000 | 全职 | 不要求 | 大专以上学历 | 五险,供吃供住 | 男175以上,女160以上,年龄18-30岁,形象气质佳 | |||
蓝洁企业 | 经理助理 | 2 | 云南省玉溪市通海县礼乐西路120号 | 3000 | 3500 | 全职 | 大专以上,文史类优先 | 20—40岁,性别不限,,能熟练使用电脑及office办公软件,具备一定的写作能力;有行政管理经验或相关工作经验者优先。 | 15008779024 | |||
政务辅助人员 | 15 | 云南省玉溪市通海县礼乐西路120号 | 2000 | 3000 | 全职 | 大专及以上学历 | 20—40岁,性别不限,,熟练使用电脑及office办公软件,具备基本的公文写作能力 | |||||
办公室文员 | 5 | 云南省玉溪市通海县礼乐西路120号 | 2000 | 3000 | 全职 | 大专及以上工科类专业 | 30岁以下,,具有相应资格驾驶证,具备基本的电脑维修能力熟练使用电脑及office办公软件,具备基本的写作能力。 | |||||
诺贝尔旗舰店 | 店内导购 | 10 | 云南省玉溪市通海县长虹家具城2楼A区 | 1350 | 4000 | 全职 | 不要求你有多优秀,但必须有追求,做事认真,不会可以教,有吃苦耐劳的精神和团队意识,有销售经验的优先。23-45岁,男女不限,身体健康 | 19948771595 | ||||
诺贝尔旗舰店 | 会计 | 1 | 云南省玉溪市通海县长虹家具城2楼A区 | 1350 | 3500 | 全职 | 一年以上 | 女性,22—45岁 | 19948771595 | |||
通海花果山泉水 | 送桶装水工人 | 2 | 云南省玉溪市通海县 | 3000 | 6000 | 全职 | 0877-6214010 | |||||
电话接线员 | 1 | 1900 | 2100 | 全职 | 18岁至40岁之间女性 | |||||||
水厂生产男工人 | 5 | 2900 | 3600 | 全职 | 限18岁至50岁之间男女 | |||||||
水厂生产女工人 | 10 | |||||||||||
门市协调员 | 1 | 2300 | 3100 | 全职 | ||||||||
驾驶员 | 2 | 3800 | 4400 | 全职 | ||||||||
水厂管理工 | 2 | 2300 | 3300 | 全职 | 限25岁-50岁之间 | |||||||
通海腾龙广告公司 | 平面设计师 | 2 | 云南省玉溪市通海县 | 2000 | 4000 | 全职 | 勤学奋进,吃苦耐劳,有团队精神,有经验者优先 | 0877-3012171 | ||||
招牌制作安装工 | 3 | 云南省玉溪市通海县 | 2000 | 4000 | 全职 | |||||||
同道酒店 | 酒店 | 配菜+打荷 | 2 | 玉溪红塔区 | 2500 | 3000 | 全职 | 不限 | 不限 | 无 | 无 | 周经理:13987794307 |
信德科技 | 信德科技 | 文员 | 5 | 玉溪红塔区 | 2500 | 3500 | 全职 | 不限 | 高中 | 无 | 无 | 周经理:13987794307 |
信德科技 | 普工 | 100 | 玉溪红塔区 | 2500 | 4000 | 全职 | 不限 | 不限 | 无 | 无 | ||
一景广告装饰有限公司 | 广告公司 | 广告部经理 | 2 | 云南省玉溪市元江县兴元路检察院旁 | 4000 | 10000 | 全职 | 不限 | 大专以上学历 | 购买五险 | 无 | 李艳波13988455864 |
设计师 | 5 | 1500 | 4000 | 全职 | 不限 | 学历不限 | 购买五险 | 无 | ||||
行政助理 | 2 | 2000 | 3500 | 全职 | 不限 | 学历不限 | 购买五险 | 无 | ||||
广告综合部 | 3 | 3000 | 6000 | 全职 | 不限 | 学历不限 | 购买五险 | 无 | ||||
装饰部监理 | 3 | 2000 | 4000 | 全职 | 不限 | 学历不限 | 购买五险 | 无 | ||||
玉溪保安公司 | 保安公司 | 特勤安全保卫 | 10 | 玉溪 | 2500 | 2500 | 全职 | 无 | 初中以上 | 20岁—40岁,身体健康,退役军人及持有国家保安员证者优先聘用。 | 徐涛18987717201 | |
公交安保人员 | 5 | 2300 | 2300 | 全职 | 无 | 初中以上 | ||||||
玉溪达摩百货有限公司 | 儿童乐园主管 | 1 | 玉溪市红塔区 | 1500 | 5000 | 全职 | 无 | 无 | 五险 | 无 | 张经理:18687766288 | |
玉溪红塔烟草劳动服务公司 | 救生员 | 1 | 玉溪市红塔区 | 2500 | 2500 | 全职 | 无 | 无 | 五险 | 救生证 | 赵雪波:13577753167 | |
玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 要从事金属铸造、制氧、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等生产项目 | 各车间生产普工 | 50 | 云南省-玉溪市红塔区大营街黑龙潭工业区 | 2900 | 5000 | 全职 | 初中及以下/大专等 | 1、试用期为1~3个月,试用期工资为转正工资的80%。2、公司提供免费住宿,每房间住4~6人;提供夫妻房;员工可到职工食堂就餐,每月伙食补贴100元。3、入职3个月即可购买五大保险。4、工作每满一年给予工龄工资。 | 20-50岁、按领导要求完成车间各项生产工作 | 0877-2680374 18869746775 | |
电工 | 20 | 3800 | 5000 | 全职 | 1-3年 | 初中及以下/大专等 | 20-45岁、初中以上学历、有相关工作经验 | |||||
机修工 | 20 | |||||||||||
调度员 | 1 | 4000 | 4000 | 全职 | 1-3年 | 初中及以下/大专等 | 25-35岁,能熟练使用办公软件,服从公司的工作安排,适应三班倒工作,有文员工作经验优先 | |||||
质检员 | 6 | 2800 | 3000 | 全职 | 初中及以下/大专等 | 20-45岁、中专以上学历、责任心强、吃苦耐劳 | ||||||
装车工 | 2 | 2700 | 3000 | 全职 | 初中及以下/大专等 | 25-35岁,中专以上学历,能熟练使用各种办公设备,性格开朗、待人热诚、形象气质佳 | ||||||
统计员 | 1 | 2800 | 2800 | 全职 | 无 | 初中以上 | 女性,20—40岁,中专以上学历 | |||||
质检员 | 4 | 2900 | 2900 | 全职 | 无 | 初中以上 | 女性,20—40岁,初中以上学历 | |||||
化验员 | 3 | 2700 | 2700 | 全职 | 无 | 初中以上 | 女性,20—40岁,中专以上学历 | |||||
焊车工 | 6 | 3000 | 5000 | 全职 | 1-3 | 初中以上 | 女性,20—40岁,初中以上学历 | |||||
玉溪摩尔百货有限公司 | 百货零售 | 儿童乐园主管 | 2 | 玉溪红塔区 | 3000 | 4000 | 全职 | 1年 | 中专 | 无 | 无 | 周经理:13987794307 |
玉溪山海网络科技有限公司 | 刷脸支付 | 销售 | 5 | 云南省玉溪市澄江县文化商业街14幢 | 2000 | 5000 | 全职 | 1年 | 初中以上 | 奖金加提成 | 吃苦耐劳,有责任心 | 李经理:13378896063 |
销售经理 | 1 | 3000 | 6000 | 全职 | 3年 | 初中以上 | 奖金加提成 | 有销售经验,能带领团队 | ||||
玉溪市邦恒物业有限公司 | 物业公司 | 总经理助理 | 3 | 云南省玉溪市元江县红河街道兴元社区惠隆佳园79号 | 2500 | 8000 | 全职 | 不限 | 大专以上学历 | 购买五险 | 无 | 胡丽芬15108777665 |
行政综合办工作人员 | 2 | 1500 | 3500 | 全职 | 不限 | 大专以上学历 | 购买五险 | 无 | ||||
家政主管 | 2 | 2000 | 4500 | 全职 | 不限 | 大专以上学历 | 购买五险 | 无 | ||||
家政保洁员 | 10 | 800 | 3500 | 兼职 | 不限 | 不限 | 商业保险 | 无 | ||||
玉溪市辰信职业培训学校 | 面谈 | 5 | 玉溪市红塔区 | 1500 | 5000 | 全职 | 无 | 无 | 五险 | 无 | 杨勋:13211961008 | |
玉溪市华宁县消防救援大队 | 消防救援 | 专职消防员 | 10 | 华宁县消防队 | 1800 | 3200 | 全职 | 无 | 不限 | 五险 | (一)拥护中国共产党的领导,未受过刑事、治安处罚,无违法违纪记录,品行端正、信用良好,无不良嗜好,志愿从事消防员工作,责任心、事业心强,具有较强奉献、吃苦耐劳精神。(二)消防员学历不限,年龄为18周岁至25周岁。(二)消防员学历不限,年龄为18周岁至25周岁。(三)身心健康,五官端正,身高在165公分以上,无残疾、无口吃、无重听、无纹身、无色盲、无传染性疾病,裸眼视力不低于4.8,矫正视力不低于5.2。 | 李彪15825140958 |
玉溪市智慧城市投资运营有限公司 | 面谈 | 5 | 玉溪市红塔区 | 1500 | 5000 | 全职 | 无 | 无 | 五险 | 无 | 聂江川:18287721106 | |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 面谈 | 2 | 玉溪市红塔区 | 1500 | 5000 | 全职 | 无 | 无 | 五险 | 无 | 沈泉朋:18687731601 | |
玉溪一生天使管家服务有限公司 | 家政服务员 | 20 | 云南省玉溪市 | 3000 | 6000 | 全职 | 男女不限,年龄:18岁---55岁 | 15108718620 | ||||
公共保洁员 | 16 | 云南省玉溪市 | 1350 | 6000 | 全职 | 男女不限,年龄:18岁---60岁 | ||||||
保安、园林绿化师、私家花园保姆30 | 5 | 云南省玉溪市 | 1500 | 5500 | 全职 | 男女不限,年龄:18岁---55岁 | ||||||
做饭工 | 20 | 云南省玉溪市 | 1350 | 3600 | 全职 | 男女不限,年龄:18岁---55岁 | ||||||
养老护理员 | 30 | 云南省玉溪市 | 1800 | 6000 | 全职 | 男女不限,年龄:18岁---55岁 | ||||||
钟点工 | 18 | 云南省玉溪市 | 100元/天起 | 100元/天起 | 全职/兼职等 | 男女不限,年龄:18岁---55岁 | ||||||
育婴师 | 30 | 云南省玉溪市 | 2800 | 7000 | 全职 | 男女不限,年龄:18岁---55岁 | ||||||
月嫂 | 50 | 云南省玉溪市 | 6800 | 20000 | 全职 | 男女不限,年龄:18岁---55岁 | ||||||
玉溪玉昆钢铁集团 | 钢铁冶炼制造 | 行车工 | 10 | 云南省玉溪市红塔区北城镇梅园村 | 2800 | 5500 | 全职 | 无工作经验 | 初中以上 | 电脑操作工,会写会读,有电工初级证,B照驾驶证,熟练,开30翻斗车等 | 0877-2094999 15721851998 | |
机修工 | 20 | 4000 | 7000 | 全职 | 1年以上 | 初中以上 | 具有全面的高压供配电技术 | |||||
电工 | 20 | 4500 | 7500 | 全职 | 1年以上 | 初中以上 | 会写字 | |||||
精整工 | 4 | 3300 | 4500 | 全职 | 无工作经验 | 初中以上 | ||||||
看水工 | 5 | 3300 | 4500 | 全职 | 无工作经验 | 初中以上 | ||||||
钳工班长 | 2 | 5000 | 9000 | 全职 | 3年以上 | 初中以上 | ||||||
液压工 | 4 | 3000 | 5500 | 全职 | 1年以上 | 初中以上 | ||||||
车工 | 2 | 3000 | 6000 | 全职 | 1年以上 | 初中以上 | ||||||
主控工 | 3 | 2500 | 3500 | 全职 | 无工作经验 | 初中以上 | ||||||
安保员 | 10 | 2900 | 4500 | 全职 | 无工作经验 | 初中以上 | ||||||
会计 | 8 | 3500 | 6000 | 全职 | 2年以上 | 中专以上 | ||||||
鄂破工 | 2 | 3000 | 4500 | 全职 | 无工作经验 | 初中以上 | ||||||
皮带工 | 1 | 3300 | 4500 | 全职 | 无工作经验 | 初中以上 | ||||||
中控工 | 2 | 2900 | 4000 | 全职 | 无工作经验 | 初中以上 | ||||||
破碎工 | 6 | 3500 | 15000 | 全职 | 无工作经验 | 初中以上 | ||||||
清洁工 | 4 | 2000 | 3000 | 全职 | 无工作经验 | 初中以上 | ||||||
抓钢机 | 4 | 5000 | 7000 | 无工作经验 | 初中以上 | |||||||
装载机 | 3 | 5000 | 7000 | 全职 | 2年以上 | 初中以上 | ||||||
玉溪中唐大数据服务有限公司 | 电话客服 | 50 | 云南省玉溪市高新区创新路11号 | 2000 | 5000 | 全职 | 高中以上 | 五险 | 15187748803 | |||
云南辰信人力资源管理咨询有限公司 | 餐厅服务员、客房部服务员、安全保卫人员、厨师、机修工、电子商务主管、市场营销、企业策划、车间生产工 | 10 | 红塔区、昆明市寻甸县 | 2200 | 5300 | 全职 | 郭红娟:13887761000 | |||||
面谈 | 10 | 玉溪市红塔区 | 1500 | 5000 | 全职 | 无 | 无 | 五险 | 无 | |||
党务及行政人事专员 | 1 | 1810 | 3110 | 全职 | 1年 | 大专及以上 | ||||||
会计主管 | 1 | 4510 | 4510 | 全职 | 5-10年 | 大专及以上 | ||||||
会计 | 1 | 3710 | 3710 | 全职 | 3-5年 | 大专及以上 | ||||||
劳务输出主管 | 1 | 3710 | 3710 | 全职 | 2年以上 | 大专及以上 | ||||||
劳务输出专员 | 11 | 1810 | 3110 | 全职 | 2年以上 | 大专及以上 | ||||||
新媒体编辑及网络运营 | 1 | 1810 | 3110 | 全职 | 1年 | 大专及以上 | ||||||
人力资源服务专员(招聘及培训) | 1 | 1810 | 3110 | 全职 | 2-3年 | 大专及以上 | ||||||
市场主管 | 1 | 3710 | 3710 | 全职 | 1-3年 | 大专及以上 | ||||||
专职储备教师(焊工、中西式面点、西式面点、中式烹饪、育婴师、茶艺师、家政服务、电子商务(摄影、图片处理、网店搭建、网店运营、客服)、保安、养老护理) | 20 | 3110 | 3110 | 全职 | 3年 | 大专及以上 | ||||||
兼职教师(电工、焊工、钢筋工、砌筑工、汽修维修、中西式面点、西式面点、中式烹饪、育婴师、茶艺师、美容师(化妆)、美发师、家政服务、电子商务(摄影、图片处理、网店搭建、网店运营、客服)、保安、养老护理等;) | 10 | 课酬标准(最低不低于400元/天) | 课酬标准(最低不低于400元/天) | 全职 | 3年 | 大专及以上 | ||||||
劳务派遣会务工作人员 | 5 | 红塔区(云南玉溪腾龙物业有限责任公司) | 2800 | 2800 | 全职 | 大专及以上 | 0877-6100009 | |||||
云南程晨企业管理有限公司 | 业务代表 | 10 | 云南省玉溪市通海县秀山街道东苑小区商业街47号 | 2500 | 4000 | 全职 | 20-40岁,销售行业工作经验业绩突出者优先;反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;有责任心,能承受较大的工作压力; | 18108873927 | ||||
业务主管 | 2 | 3000 | 6000 | 全职 | 25-35岁,有良好的职业操守,品行优秀,综合素质高;具有市场营销或管理工作经验;文字能力强,表达能力强;具有较强的市场开拓与销售技能;具备优秀的沟通能力和团队合作精神,组建和培训团队经验丰富,既往销售业绩良好;具备较强的时间管理能力和工作管理能力;有很好的热力行业人际资源。 | |||||||
业务经理 | 1 | 3000 | 6000 | 全职 | 具有较强的市场开拓与销售技能;具备优秀的沟通能力和团队合作精神,组建和培训团队经验丰富,既往销售业绩良好;具备较强的时间管理能力和工作管理能力 | |||||||
会计 | 1 | 2500 | 500 | 全职 | 2年 | 大专以上 | 22-40岁,会计相关专业,大专以上学历;2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先;认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;具有良好的沟通能力;有工作经验,同时具备会计初级或中级资格证者优先考虑。 | |||||
云南达利食品有限公司 | 操作工 | 80 | 云南省玉溪市红塔区春和镇九龙工业园区 | 2600 | 4000 | 全职 | 免费提供住宿,享有餐费、工龄补贴,购买五险,节日福利及礼品 | 能够吃苦耐劳,服从安排 | 0877-2791806 | |||
厨师 | 1 | 3000 | 4500 | 全职 | 免费提供住宿,享有餐费、工龄补贴,购买五险,节日福利及礼品 | 有相关工作经验优先考虑,能按要求完成食堂炒菜任务 | ||||||
仓库管理员 | 2 | 2800 | 4000 | 全职 | 大专及以上 | 免费提供住宿,享有餐费、工龄补贴,购买五险,节日福利及礼品 | 有一定工作经验,能适应两班倒 | |||||
电工、焊工、机修工 | 1 | 2900 | 4500 | 全职 | 1-3年 | 初中及以上 | 免费提供住宿,享有餐费、工龄补贴,购买五险,节日福利及礼品 | 有一定工作经验,持有相关资格证书 | ||||
云南大满冠商贸有限公司 | 商场主管 | 3 | 玉溪市红塔区 | 4000 | 10000 | 全职 | 无 | 无 | 五险 | 无 | 杨总:13887769719 | |
服装销售 | 商场导购 | 3 | 3000 | 6000 | 全职 | 不限 | 不限 | 无 | 无 | 周经理:13987794307 | ||
云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司玉溪分部 | 药品销售 | 执业药师 | 15 | 云南省内一心堂门店,可就近安排 | 5500 | 5500 | 全职 | 无 | 中专以上 | 持有执业药师(中、西)资格证,热爱零售服务行业;熟悉GSP流程,熟悉药品的管理法规;有同行业工作经验的优先。 | 许艳芝13013486998 | |
药品销售 | 营业员 | 100 | 云南省内一心堂门店,可就近安排 | 1350 | 5000 | 全职 | 无 | 无 | 做好门店会员发展及维护工作;负责药房的日常营业工作,执行公司下发各种营销方案;将到货商品上架,跟踪商品的销售情况,并及时补货。 | |||
云南华宁豆记陶文化传播有限公司 | 制陶 | 专职会计 | 1 | 云南省玉溪市华宁县瓦窑村门坊斜对面 | 1350 | 5000 | 全职 | 3年以上 | 不限 | 面议 | 限女性,年龄不限 | 豆文林18787752208 |
制陶 | 销售精英 | 10 | 云南省玉溪市华宁县瓦窑村门坊斜对面 | 1350 | 5000 | 全职 | 面议 | 不限 | 限女性,18—35岁之间 | |||
制陶 | 网销精英 | 10 | 云南省玉溪市华宁县瓦窑村门坊斜对面 | 1350 | 5000 | 全职 | 面议 | 不限 | 男女不限,会图文编辑,会直播拍卖 | |||
云南建祺人力资源管理有限公司元江分公司 | 人力资源机构 | 驾驶员 | 1 | 云南省玉溪市元江县元红路玉成苑9号商铺 | 2500 | 3500 | 全职 | 不限 | 初中以上学历 | 商业保险 | 无 | 姚成伟13087436666 |
云南金汉光纸业有限公司 | 行政文员 | 1 | 云南省玉溪市通海县高大乡 | 1350 | 4000 | 全职 | 有五险 | 罗女士:15108777871 | ||||
车间操作工 | 15 | 1350 | 4000 | 全职 | 有五险 | |||||||
销售业务员 | 10 | 1350 | 4000 | 全职 | 有五险 | |||||||
云南联塑科技发展有限公司 | 发票会计 | 1 | 云南省玉溪市江川区龙泉山工业园区云南联塑科技发展有限公司 | 3000 | 3800 | 全职 | 1-3年 | 本科及以上 | 五险一金,公司免费提供食宿,上下班通勤车接送 | 本科及以上学历,会计类专业,有较强的沟通协作能力,熟练使用office办公软件 | 0877-8559722 | |
接单员 | 5 | 3200 | 3900 | 全职 | 1-3年 | 本科及以上学历,工商管理、中文、文秘等相关专业,有较强的沟通协作能力,熟练使用office办公软件 | ||||||
工艺工程师 | 1 | 1350 | 6000 | 全职 | 1-3年 | 本科及以上 | 生物工程、高分子材料、化学等相关专业 | |||||
检验工程师 | 1 | 1351 | 6000 | 全职 | 1-3年 | 生物工程、高分子材料、化学等相关专业 | ||||||
设备操作工 | 5 | 2200 | 6000 | 全职 | 1-3年 | 大专及以上 | 大专以上学历,能吃苦耐劳,转正后工资为计产工资 | |||||
叉车司机 | 2 | 3000 | 4500 | 全职 | 1-3年 | 初中及以上学历 | 有叉车驾驶证,有叉车工作经验 | |||||
搬运工 | 10 | 2200 | 7000 | 全职 | 初中及以上学历 | 能吃苦耐劳,转正后工资为计产工资 | ||||||
云南省通海正华印刷有限公司 | 学徒工 | 10 | 云南省玉溪市通海县桑园工业区 | 3500 | 6000 | 全职 | 初中以上 | 年龄45岁以内,初中以上学历,适应上夜班 | 周:15108795945 | |||
女工 | 5 | 3000 | 5000 | 全职 | 初中以上 | 年龄45岁以内,初中以上学历,适应上夜班 | ||||||
储备干部 | 1 | 2500 | 5000 | 全职 | 大专以上 | 年龄35岁以内,大专以上学历,会基本电脑操作,有会计证者优先考虑 | ||||||
云南盛衍种业有限公司 | 主要经营杂交玉米、杂交水稻种子的选育、繁殖、生产、加工及销售 | 销售代表 | 5 | 云南省玉溪市华宁县宁州镇珠山路小沙河 | 1350 | 5000 | 全职 | 无 | 不限 | 五险 | 年龄22-45岁,有相关工作经验优先录用,需要出差) 待遇从优,试用期三个月,试用期合格签订劳动合同,缴五项保险。 |
13108771973(岳) |
云南通海宋威农产品进出口有限公司 | 行政助理 | 1 | 云南省玉溪市通海县秀山西路76号 | 3000 | 6000 | 全职 | 大专以上 | 大专以上学历,有经验的优先。 | 李:13529994815 | |||
泰国会计 | 1 | 3000 | 6000 | 全职 | 大专以上 | 会计专业,大专以上学历,有经验的优先。 | ||||||
国家贸易 | 1 | 3000 | 6000 | 全职 | 大专以上 | 大专以上学历,有经验的优先。 | ||||||
泰国销售人员 | 2 | 3000 | 6000 | 全职 | 大专以上 | 泰语专业的优先。 | ||||||
冷库开机人员 | 1 | 2500 | 5000 | 全职 | 初中以上 | 初中以上学历,有经验的优先。 | ||||||
云南维和药业股份有限公司 | 面谈 | 10 | 玉溪市红塔区 | 1500 | 5000 | 全职 | 无 | 无 | 五险 | 无 | 施松丽:18725420053 | |
