迪庆州2014年度招录公务员面试成绩及综合成绩公告 |
|||||||||
准考证号 | 笔试总成绩 | 报考岗位代码 | 招录单位全称 | 岗位裁减后招录人数 | 面试时间 | 考生出场顺序 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
11362610901 | 143.50 | 3400004005 | 迪庆藏族自治州公安局 | 2 | 29日上午第一考场 | 1 | 83.05 | 65.44 | |
11290902526 | 123.50 | 3400004005 | 迪庆藏族自治州公安局 | 2 | 29日上午第一考场 | 2 | 83.17 | 62.17 | |
11360700313 | 139.00 | 3400004005 | 迪庆藏族自治州公安局 | 2 | 29日上午第一考场 | 3 | 82.82 | 64.58 | |
11362611126 | 127.00 | 3400004005 | 迪庆藏族自治州公安局 | 2 | 29日上午第一考场 | 4 | 80.98 | 61.66 | |
11340604113 | 163.50 | 3400004003 | 迪庆藏族自治州公安局 | 1 | 29日上午第一考场 | 5 | 86.01 | 70.26 | |
11340101222 | 161.00 | 3400004003 | 迪庆藏族自治州公安局 | 1 | 29日上午第一考场 | 6 | 83.15 | 68.41 | |
11340101625 | 166.50 | 3400004004 | 迪庆藏族自治州公安局 | 1 | 29日上午第一考场 | 7 | 84.39 | 69.95 | |
11361101529 | 164.50 | 3400004004 | 迪庆藏族自治州公安局 | 1 | 29日上午第一考场 | 8 | 84.93 | 69.88 | |
11340502424 | 140.00 | 3400004002 | 迪庆藏族自治州公安局 | 2 | 29日上午第一考场 | 9 | 81.48 | 64.07 | |
11340301812 | 148.00 | 3400004002 | 迪庆藏族自治州公安局 | 2 | 29日上午第一考场 | 10 | 83.32 | 66.33 | |
11220104313 | 143.00 | 3400004002 | 迪庆藏族自治州公安局 | 2 | 29日上午第一考场 | 11 | 83.17 | 65.42 | |
11340101513 | 158.50 | 3400004002 | 迪庆藏族自治州公安局 | 2 | 29日上午第一考场 | 12 | 84.1 | 68.47 | |
11340301521 | 113.00 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 1 | 82.53 | 60.1 | |
11340300420 | 132.00 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 2 | 81.13 | 62.56 | |
11361302001 | 127.00 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 3 | 81.83 | 62.08 | |
11340101109 | 110.00 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 4 | 80.89 | 58.78 | |
11340301712 | 120.00 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 5 | 82.55 | 61.27 | |
11340301804 | 117.50 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 6 | 81.06 | 60.11 | |
11340301002 | 130.00 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 7 | 81.74 | 62.53 | |
11340301012 | 127.00 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 8 | 82.77 | 62.55 | |
11340300124 | 106.00 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 9 | 81.46 | 58.4 | |
11340603509 | 100.50 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 10 | 78.86 | 56.18 | |
11340301402 | 123.00 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 11 | 82.61 | 61.8 | |
11340301208 | 118.00 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 12 | 81.74 | 60.54 | |
11340300517 | 134.50 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 13 | 81 | 62.92 | |
11340101023 | 117.50 | 3422001021 | 德钦县公安局 | 10 | 29日下午第一考场 | 14 | 83.07 | 61.12 | |
11340601803 | 147.50 | 3400002001 | 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 1 | 30日上午第一考场 | 1 | 81.19 | 65.18 | |
11362610330 | 155.00 | 3400002001 | 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 1 | 30日上午第一考场 | 2 | 80.82 | 66.24 | |
11340600410 | 116.50 | 3400001001 | 迪庆藏族自治州人民政府生物资源开发创新办公室 | 1 | 30日上午第一考场 | 3 | 79.54 | 59.19 | |
11340602804 | 150.00 | 3400001001 | 迪庆藏族自治州人民政府生物资源开发创新办公室 | 1 | 30日上午第一考场 | 4 | 81.22 | 65.61 | |
11340102410 | 155.50 | 3400001002 | 迪庆藏族自治州人民政府生物资源开发创新办公室 | 1 | 30日上午第一考场 | 5 | 80.68 | 66.26 | |
11321500203 | 153.00 | 3400001002 | 迪庆藏族自治州人民政府生物资源开发创新办公室 | 1 | 30日上午第一考场 | 6 | 80.51 | 65.75 | |
11361105417 | 160.00 | 3400002002 | 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 1 | 30日上午第一考场 | 7 | 80.67 | 67.00 | |
11340601924 | 138.00 | 3400002002 | 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 1 | 30日上午第一考场 | 8 | 78.33 | 62.17 | |
11340104203 | 127.00 | 3400002003 | 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 1 | 30日上午第一考场 | 9 | 80.48 | 61.40 | |
11360208023 | 134.50 | 3400002003 | 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 1 | 30日上午第一考场 | 10 | 80.56 | 62.70 | |
11361105421 | 121.50 | 3400003001 | 迪庆藏族自治州工业和信息化委员会 | 1 | 30日上午第一考场 | 11 | 79.69 | 60.10 | |
11340602712 | 171.50 | 3400003001 | 迪庆藏族自治州工业和信息化委员会 | 1 | 30日上午第一考场 | 12 | 80.73 | 68.95 | |
11360605907 | 121.50 | 3400003001 | 迪庆藏族自治州工业和信息化委员会 | 1 | 30日上午第一考场 | 13 | 80.89 | 60.70 | |
11340301019 | 128.00 | 3422001029 | 德钦县环境保护局 | 1 | 30日下午第一考场 | 1 | 80.31 | 61.49 | |
11340101010 | 111.00 | 3422001030 | 德钦县教育局 | 1 | 30日下午第一考场 | 2 | 79.88 | 58.44 | |
11260205824 | 138.00 | 3422001028 | 德钦县国土资源局 | 1 | 30日下午第一考场 | 3 | 79.78 | 62.89 | |
11340103510 | 133.00 | 3422001028 | 德钦县国土资源局 | 1 | 30日下午第一考场 | 4 | 80.24 | 62.29 | |
11340301215 | 123.50 | 3422001026 | 德钦县供销合作社 | 1 | 30日下午第一考场 | 5 | 80.66 | 60.91 | |
11360304212 | 138.00 | 3422001031 | 德钦县教育局 | 1 | 30日下午第一考场 | 6 | 81.68 | 63.84 | |
11340300109 | 139.50 | 3422001031 | 德钦县教育局 | 1 | 30日下午第一考场 | 7 | 80.16 | 63.33 | |
11340301617 | 158.00 | 3422001025 | 德钦县供销合作社 | 1 | 30日下午第一考场 | 8 | 80.68 | 66.67 | |
11340102102 | 131.00 | 3422001025 | 德钦县供销合作社 | 1 | 30日下午第一考场 | 9 | 79.69 | 61.68 | |
11340300106 | 145.00 | 3422001032 | 德钦县教育局 | 1 | 30日下午第一考场 | 10 | 79.60 | 63.97 | |
11340601709 | 154.50 | 3422001027 | 德钦县国土资源局 | 1 | 30日下午第一考场 | 11 | 81.54 | 66.52 | |
11340300823 | 151.00 | 3422001027 | 德钦县国土资源局 | 1 | 30日下午第一考场 | 12 | 81.45 | 65.89 | |
11340500113 | 143.50 | 3421001008 | 香格里拉县东旺乡人民政府 | 1 | 31日上午第一考场 | 1 | 76.72 | 62.28 | |
11340300923 | 149.00 | 3421001008 | 香格里拉县东旺乡人民政府 | 1 | 31日上午第一考场 | 2 | 81.42 | 65.55 | |
11340604001 | 137.50 | 3421001006 | 香格里拉县东旺乡人民政府 | 1 | 31日上午第一考场 | 3 | 81.00 | 63.41 | |
11340102923 | 143.00 | 3421001006 | 香格里拉县东旺乡人民政府 | 1 | 31日上午第一考场 | 4 | 84.81 | 66.24 | |
11361105521 | 135.00 | 3421001009 | 香格里拉县东旺乡人民政府 | 2 | 31日上午第一考场 | 5 | 80.04 | 62.52 | |
11340604106 | 135.00 | 3421001004 | 香格里拉县东旺乡财政所 | 1 | 31日上午第一考场 | 6 | 78.66 | 61.83 | |
11340603223 | 139.50 | 3421001004 | 香格里拉县东旺乡财政所 | 1 | 31日上午第一考场 | 7 | 80.46 | 63.48 | |
11340101218 | 135.00 | 3421001004 | 香格里拉县东旺乡财政所 | 1 | 31日上午第一考场 | 8 | 80.96 | 62.98 | |
11340500106 | 140.50 | 3421001007 | 香格里拉县东旺乡人民政府 | 1 | 31日上午第一考场 | 9 | 80.08 | 63.46 | |
11340500804 | 145.50 | 3421001007 | 香格里拉县东旺乡人民政府 | 1 | 31日上午第一考场 | 10 | 80.46 | 64.48 | |
11340604417 | 152.00 | 3421001005 | 香格里拉县东旺乡财政所 | 1 | 31日上午第一考场 | 11 | 81.43 | 66.05 | |
11340502504 | 141.00 | 3421001005 | 香格里拉县东旺乡财政所 | 1 | 31日上午第一考场 | 12 | 80.19 | 63.59 | |
11340502318 | 133.00 | 3423001009 | 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 | 1 | 31日下午第一考场 | 1 | 81.35 | 62.84 | |
11230103009 | 182.00 | 3423001006 | 维西傈僳族自治县白济汛乡财政所 | 1 | 31日下午第一考场 | 2 | 82.67 | 71.67 | |
11361103529 | 158.50 | 3423001006 | 维西傈僳族自治县白济汛乡财政所 | 1 | 31日下午第一考场 | 3 | 79.79 | 66.31 | |
11340501305 | 140.50 | 3423001005 | 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 | 1 | 31日下午第一考场 | 4 | 80.97 | 63.90 | |
11340500721 | 139.00 | 3423001005 | 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 | 1 | 31日下午第一考场 | 5 | 82.01 | 64.17 | |
11340502623 | 123.00 | 3423001004 | 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 | 1 | 31日下午第一考场 | 6 | 81.15 | 61.07 | |
11340102207 | 139.00 | 3423001004 | 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 | 1 | 31日下午第一考场 | 7 | 79.52 | 62.92 | |
11360102601 | 161.00 | 3423001008 | 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 | 1 | 31日下午第一考场 | 8 | 81.47 | 67.57 | |
11240102927 | 130.00 | 3423001008 | 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 | 1 | 31日下午第一考场 | 9 | 79.95 | 61.64 | |
11360902529 | 191.50 | 3423001007 | 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 | 1 | 31日下午第一考场 | 10 | 80.94 | 72.39 | |
11340501716 | 132.00 | 3423001007 | 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 | 1 | 31日下午第一考场 | 11 | 76.56 | 60.28 | |
11340501315 | 141.00 | 3423001003 | 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 | 1 | 31日下午第一考场 | 12 | 81.30 | 64.15 | |
11340500324 | 133.50 | 3400010001 | 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局劳动就业服务管理局 | 1 | 1日上午第一考场 | 12 | 82.29 | 63.39 | |
11360703521 | 124.50 | 3400010001 | 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局劳动就业服务管理局 | 1 | 1日上午第一考场 | 11 | 81.36 | 61.43 | |
11340601210 | 169.00 | 3400010002 | 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局社会保险事业管理局 | 1 | 1日上午第一考场 | 3 | 81.77 | 69.05 | |
11360806421 | 156.50 | 3421001051 | 香格里拉县人力资源和社会保障局 | 1 | 1日上午第一考场 | 5 | 81.30 | 66.73 | |
11340502508 | 156.00 | 3421001051 | 香格里拉县人力资源和社会保障局 | 1 | 1日上午第一考场 | 4 | 82.34 | 67.17 | |
11340602518 | 172.00 | 3421001052 | 香格里拉县人力资源和社会保障局 | 1 | 1日上午第一考场 | 9 | 81.16 | 69.24 | |
11360108411 | 127.50 | 3421001052 | 香格里拉县人力资源和社会保障局 | 1 | 1日上午第一考场 | 10 | 80.01 | 61.25 | |
11360209825 | 159.00 | 3421001056 | 香格里拉县三坝纳西族民族乡财政所 | 1 | 1日上午第一考场 | 6 | 81.29 | 67.15 | |
11354204121 | 146.00 | 3421001056 | 香格里拉县三坝纳西族民族乡财政所 | 1 | 1日上午第一考场 | 7 | 81.19 | 64.93 | |
11340100622 | 157.50 | 3421001057 | 香格里拉县三坝纳西族民族乡财政所 | 1 | 1日上午第一考场 | 1 | 81.43 | 66.96 | |
11363103426 | 147.00 | 3421001057 | 香格里拉县三坝纳西族民族乡财政所 | 1 | 1日上午第一考场 | 2 | 81.75 | 65.37 | |
11340103010 | 154.50 | 3421001053 | 香格里拉县人力资源和社会保障局 | 1 | 1日上午第一考场 | 8 | 82.75 | 67.13 | |
11340103523 | 146.50 | 3400004006 | 迪庆藏族自治州公安局 | 5 | 29日上午第二考场 | 6 | 79.7 | 64.27 | |
11340602308 | 133.00 | 3400004006 | 迪庆藏族自治州公安局 | 5 | 29日上午第二考场 | 5 | 85.11 | 64.72 | |
11340101905 | 132.00 | 3400004006 | 迪庆藏族自治州公安局 | 5 | 29日上午第二考场 | 7 | 80.2 | 62.1 | |
11340602705 | 130.50 | 3400004006 | 迪庆藏族自治州公安局 | 5 | 29日上午第二考场 | 9 | 81.23 | 62.37 | |
11340601311 | 130.00 | 3400004006 | 迪庆藏族自治州公安局 | 5 | 29日上午第二考场 | 8 | 80.32 | 61.83 | |
11340103408 | 146.00 | 3400004001 | 迪庆藏族自治州公安局 | 1 | 29日上午第二考场 | 1 | 79.63 | 64.15 | |
11340100315 | 145.00 | 3400004001 | 迪庆藏族自治州公安局 | 1 | 29日上午第二考场 | 2 | 83.92 | 66.12 | |
11360103630 | 161.00 | 3400004007 | 迪庆藏族自治州公安局 | 1 | 29日上午第二考场 | 12 | 82.49 | 68.08 | |
11361004204 | 146.50 | 3400004007 | 迪庆藏族自治州公安局 | 1 | 29日上午第二考场 | 11 | 80.28 | 64.56 | |
11340604809 | 126.50 | 3400004008 | 迪庆藏族自治州公安局 | 1 | 29日上午第二考场 | 10 | 79.34 | 60.76 | |
11232800324 | 174.50 | 3421001019 | 香格里拉县公安局 | 1 | 29日上午第二考场 | 3 | 82.82 | 70.5 | |
11340604315 | 174.50 | 3421001019 | 香格里拉县公安局 | 1 | 29日上午第二考场 | 4 | 81.68 | 69.92 | |
11361001808 | 161.50 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 4 | 82.89 | 68.36 | |
11340301719 | 153.50 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 13 | 81.84 | 66.5 | |
11340103806 | 147.00 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 12 | 82.6 | 65.8 | |
11340301613 | 146.50 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 11 | 80.68 | 64.76 | |
11340300611 | 145.50 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 5 | 84.74 | 66.62 | |
11340601006 | 144.50 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 17 | 85.78 | 66.97 | |
11340100607 | 144.00 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 2 | 83.9 | 65.95 | |
11340104416 | 143.00 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 8 | 81.51 | 64.59 | |
11340603404 | 141.00 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 1 | 81.93 | 64.46 | |
11340104520 | 141.00 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 7 | 82.36 | 64.68 | |
11354200211 | 140.50 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 9 | 82.37 | 64.6 | |
11340300924 | 140.50 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 14 | 82.72 | 64.78 | |
11340101821 | 138.50 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 15 | 79.27 | 62.72 | |
11340301101 | 138.00 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 16 | 72.09 | 59.05 | |
11340100821 | 138.00 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 10 | 80.97 | 63.49 | |
11340102212 | 136.50 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 3 | 85.56 | 65.53 | |
11361306326 | 136.00 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 6 | 74.97 | 60.15 | |
11340301623 | 130.50 | 3422001023 | 德钦县公安局 | 9 | 29日下午第二考场 | 18 | 82.42 | 62.96 | |
11360901927 | 153.50 | 3400005001 | 迪庆藏族自治州国土资源局 | 1 | 30日上午第二考场 | 8 | 81.06 | 66.11 | |
11340102113 | 149.50 | 3400005001 | 迪庆藏族自治州国土资源局 | 1 | 30日上午第二考场 | 9 | 82.46 | 66.14 | |
11340103106 | 149.00 | 3400006001 | 迪庆藏族自治州交通运政管理处 | 1 | 30日上午第二考场 | 3 | 83.32 | 66.49 | |
11340503124 | 143.50 | 3400006001 | 迪庆藏族自治州交通运政管理处 | 1 | 30日上午第二考场 | 2 | 80.18 | 64 | |
11360212026 | 139.00 | 3400006002 | 迪庆藏族自治州交通运政管理处 | 1 | 30日上午第二考场 | 1 | 80.9 | 63.61 | |
11340104109 | 142.50 | 3400007001 | 迪庆藏族自治州科学技术局 | 1 | 30日上午第二考场 | 5 | 84.17 | 65.84 | |
11340604812 | 141.00 | 3400007001 | 迪庆藏族自治州科学技术局 | 1 | 30日上午第二考场 | 4 | 80.55 | 63.77 | |
11360107920 | 161.50 | 3400008001 | 迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局 | 1 | 30日上午第二考场 | 10 | 79.92 | 66.88 | |
11340101617 | 150.00 | 3400008002 | 迪庆藏族自治州天然林保护工程及退耕还林办公室 | 1 | 30日上午第二考场 | 12 | 83.12 | 66.56 | |
11340101913 | 141.50 | 3400008002 | 迪庆藏族自治州天然林保护工程及退耕还林办公室 | 1 | 30日上午第二考场 | 11 | 80.3 | 63.73 | |
11340502906 | 176.00 | 3400009001 | 迪庆藏族自治州农机安全监理所 | 1 | 30日上午第二考场 | 6 | 81 | 69.83 | |
11361102127 | 148.50 | 3400009001 | 迪庆藏族自治州农机安全监理所 | 1 | 30日上午第二考场 | 7 | 79.11 | 64.3 | |
11300502312 | 142.50 | 3422001033 | 德钦县粮食局 | 1 | 30日下午第二考场 | 4 | 78.64 | 63.07 | |
11363106618 | 117.50 | 3422001033 | 德钦县粮食局 | 1 | 30日下午第二考场 | 3 | 80.14 | 59.65 | |
11340103514 | 153.00 | 3422001034 | 德钦县林业局 | 1 | 30日下午第二考场 | 1 | 79.61 | 65.31 | |
11340300203 | 133.00 | 3422001034 | 德钦县林业局 | 1 | 30日下午第二考场 | 2 | 82.35 | 63.34 | |
11340301610 | 146.50 | 3422001035 | 德钦县民族事务委员会 | 1 | 30日下午第二考场 | 12 | 81.1 | 64.97 | |
11340103922 | 143.00 | 3422001035 | 德钦县民族事务委员会 | 1 | 30日下午第二考场 | 11 | 81.28 | 64.48 | |
11340600716 | 151.50 | 3422001046 | 德钦县审计局 | 1 | 30日下午第二考场 | 7 | 79.9 | 65.2 | |
11340102004 | 112.50 | 3422001046 | 德钦县审计局 | 1 | 30日下午第二考场 | 8 | 75.39 | 56.44 | |
11340603501 | 153.50 | 3422001047 | 德钦县审计局 | 1 | 30日下午第二考场 | 5 | 80.37 | 65.77 | |
11340300915 | 121.00 | 3422001047 | 德钦县审计局 | 1 | 30日下午第二考场 | 6 | 76.75 | 58.54 | |
11250703813 | 184.50 | 3422001053 | 德钦县卫生局 | 1 | 30日下午第二考场 | 10 | 83.7 | 72.6 | |
11340100125 | 150.00 | 3422001053 | 德钦县卫生局 | 1 | 30日下午第二考场 | 9 | 78.33 | 64.17 | |
11340604521 | 147.00 | 3421001011 | 香格里拉县格咱乡人民政府 | 2 | 31日上午第二考场 | 8 | 81.18 | 65.09 | |
11340601907 | 146.00 | 3421001011 | 香格里拉县格咱乡人民政府 | 2 | 31日上午第二考场 | 9 | 81.43 | 65.05 | |
11360213506 | 154.50 | 3421001012 | 香格里拉县格咱乡人民政府 | 1 | 31日上午第二考场 | 4 | 82.2 | 66.85 | |
11340500225 | 151.50 | 3421001012 | 香格里拉县格咱乡人民政府 | 1 | 31日上午第二考场 | 3 | 82.76 | 66.63 | |
11340600810 | 150.50 | 3421001013 | 香格里拉县格咱乡人民政府 | 1 | 31日上午第二考场 | 10 | 82.99 | 66.58 | |
11340103814 | 145.50 | 3421001013 | 香格里拉县格咱乡人民政府 | 1 | 31日上午第二考场 | 11 | 81.64 | 65.07 | |
11340603909 | 145.50 | 3421001014 | 香格里拉县格咱乡人民政府 | 1 | 31日上午第二考场 | 7 | 81.32 | 64.91 | |
11340604608 | 138.50 | 3421001014 | 香格里拉县格咱乡人民政府 | 1 | 31日上午第二考场 | 6 | 81.62 | 63.89 | |
11340604610 | 156.00 | 3421001015 | 香格里拉县格咱乡人民政府 | 1 | 31日上午第二考场 | 1 | 82.16 | 67.08 | |
11340104218 | 154.50 | 3421001015 | 香格里拉县格咱乡人民政府 | 1 | 31日上午第二考场 | 2 | 82.13 | 66.81 | |
11340603123 | 119.50 | 3421001030 | 香格里拉县虎跳峡镇财政所 | 1 | 31日上午第二考场 | 5 | 79.75 | 59.79 | |
11340502323 | 152.50 | 3423001010 | 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 | 1 | 31日下午第二考场 | 1 | 82.14 | 66.49 | |
11340500311 | 149.00 | 3423001010 | 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 | 1 | 31日下午第二考场 | 2 | 83.31 | 66.49 | |
11362608720 | 156.00 | 3423001025 | 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 | 1 | 31日下午第二考场 | 8 | 缺考 | ||
11340501804 | 122.00 | 3423001025 | 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 | 1 | 31日下午第二考场 | 7 | 74.08 | 57.37 | |
11340500619 | 146.00 | 3423001026 | 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 | 1 | 31日下午第二考场 | 6 | 81.94 | 65.3 | |
11340500902 | 145.00 | 3423001026 | 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 | 1 | 31日下午第二考场 | 5 | 81.39 | 64.86 | |
11340501023 | 158.00 | 3423001037 | 维西傈僳族自治县塔城镇财政所 | 2 | 31日下午第二考场 | 9 | 83.06 | 67.87 | |
11340104004 | 155.50 | 3423001037 | 维西傈僳族自治县塔城镇财政所 | 2 | 31日下午第二考场 | 10 | 82.47 | 67.15 | |
11340500220 | 151.00 | 3423001037 | 维西傈僳族自治县塔城镇财政所 | 2 | 31日下午第二考场 | 11 | 84.04 | 67.19 | |
11340501114 | 145.50 | 3423001038 | 维西傈僳族自治县塔城镇财政所 | 1 | 31日下午第二考场 | 4 | 82.08 | 65.29 | |
11340102217 | 139.50 | 3423001038 | 维西傈僳族自治县塔城镇财政所 | 1 | 31日下午第二考场 | 3 | 83.32 | 64.91 | |
11320101030 | 132.00 | 3421001059 | 香格里拉县三坝纳西族民族乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 5 | 80.36 | 62.18 | |
11340604312 | 142.00 | 3421001060 | 香格里拉县三坝纳西族民族乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 3 | 83.17 | 65.25 | |
11270103901 | 134.00 | 3421001060 | 香格里拉县三坝纳西族民族乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 4 | 82.91 | 63.79 | |
11291101922 | 152.00 | 3421001061 | 香格里拉县三坝纳西族民族乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 1 | 82.16 | 66.41 | |
11300200824 | 146.00 | 3421001061 | 香格里拉县三坝纳西族民族乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 2 | 81.15 | 64.91 | |
11230304503 | 160.00 | 3421001064 | 香格里拉县上江乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 11 | 80.54 | 66.94 | |
11360802521 | 155.50 | 3421001064 | 香格里拉县上江乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 10 | 83.24 | 67.54 | |
11340603916 | 149.50 | 3421001065 | 香格里拉县上江乡人民政府 | 2 | 1日上午第二考场 | 12 | 80.17 | 65 | |
11340103822 | 169.50 | 3421001066 | 香格里拉县上江乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 7 | 84.7 | 70.6 | |
11340102604 | 162.00 | 3421001066 | 香格里拉县上江乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 6 | 81.41 | 67.71 | |
11310304122 | 155.00 | 3421001067 | 香格里拉县上江乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 9 | 83.03 | 67.35 | |
11340500306 | 152.50 | 3421001067 | 香格里拉县上江乡人民政府 | 1 | 1日上午第二考场 | 8 | 82.67 | 66.75 | |
11340601116 | 164.50 | 3400004009 | 迪庆藏族自治州公安局交警支队 | 1 | 29日上午第三考场 | 10 | 85.54 | 70.19 | |
11340503507 | 161.50 | 3400004009 | 迪庆藏族自治州公安局交警支队 | 1 | 29日上午第三考场 | 9 | 81.33 | 67.58 | |
11230301805 | 143.50 | 3400004010 | 迪庆藏族自治州公安局交警支队 | 1 | 29日上午第三考场 | 4 | 83.55 | 65.69 | |
11361104723 | 135.50 | 3400004010 | 迪庆藏族自治州公安局交警支队 | 1 | 29日上午第三考场 | 3 | 82.47 | 63.82 | |
11340604713 | 143.50 | 3421001020 | 香格里拉县公安局 | 1 | 29日上午第三考场 | 8 | 84.23 | 66.03 | |
11340104220 | 129.00 | 3421001020 | 香格里拉县公安局 | 1 | 29日上午第三考场 | 7 | 80.71 | 61.86 | |
11340102804 | 166.50 | 3421001021 | 香格里拉县公安局 | 1 | 29日上午第三考场 | 1 | 85.46 | 70.48 | |
11360103922 | 151.00 | 3421001021 | 香格里拉县公安局 | 1 | 29日上午第三考场 | 2 | 84.1 | 67.22 | |
11340101401 | 158.00 | 3421001023 | 香格里拉县公安局 | 1 | 29日上午第三考场 | 11 | 82.67 | 67.67 | |
11340104018 | 145.00 | 3421001023 | 香格里拉县公安局 | 1 | 29日上午第三考场 | 12 | 83.35 | 65.84 | |
11361306717 | 162.00 | 3421001026 | 香格里拉县公安局 | 1 | 29日上午第三考场 | 5 | 83.31 | 68.66 | |
11340101203 | 159.50 | 3421001026 | 香格里拉县公安局 | 1 | 29日上午第三考场 | 6 | 82.84 | 68 | |
11340105002 | 147.50 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 6 | 79.67 | 64.42 | |
11340600205 | 137.00 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 12 | 82.58 | 64.12 | |
11340101523 | 134.00 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 11 | 83.04 | 63.85 | |
11340600705 | 124.00 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 16 | 81.58 | 61.46 | |
11340600617 | 122.00 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 2 | 82.73 | 61.7 | |
11340101510 | 122.00 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 7 | 82.03 | 61.35 | |
11340103803 | 121.00 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 3 | 81.45 | 60.89 | |
11340602818 | 118.50 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 14 | 81.59 | 60.55 | |
11340603215 | 113.50 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 1 | 79.8 | 58.82 | |
11340100123 | 112.00 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 15 | 83.93 | 60.63 | |
11340103412 | 110.00 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 8 | 82.73 | 59.7 | |
11340604719 | 107.50 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 10 | 82.95 | 59.39 | |
11340104713 | 106.50 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 5 | 83.27 | 59.39 | |
11340104424 | 105.50 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 13 | 81.33 | 58.25 | |
11340101311 | 103.50 | 3421001027 | 香格里拉县公安局 | 9 | 29日下午第三考场 | 9 | 76.37 | 55.44 | |
