背景:
阅读全文

2014年西双版纳州考录公务员体检日程安排表

[日期:2014-07-31] 来源:西双版纳州人才服务中心
体检编号 姓名 岗位代码 报考单位 体检日期 吸毒检测
1 赵结斌 2823001113 勐腊县勐捧镇人民政府 7月31日 8月4日上午
2 杨明 2823001120 勐腊县农机监理站 7月31日 8月4日上午
3 杨海涛 2823001121 勐腊县农垦局 7月31日 8月4日上午
4 李建强 2823001122 勐腊县农垦局 7月31日 8月4日上午
5 程园 2823001128 勐腊县审计局 7月31日 8月4日上午
6 张云龙 2823001130 勐腊县食品药品监督管理局 7月31日 8月4日上午
7 何亚迪 2823001135 勐腊县司法局 7月31日 8月4日上午
8 段红超 2823001135 勐腊县司法局 7月31日 8月4日上午
9 赵云川 2823001135 勐腊县司法局 7月31日 8月4日上午
10 臧林 2823001137 勐腊县卫生局 7月31日 8月4日上午
11 杨杰 2823001142 勐腊县乡镇国土资源管理所 7月31日 8月4日上午
12 文祥 2823001143 勐腊县乡镇国土资源管理所 7月31日 8月4日上午
13 张文光 2823001145 勐腊县乡镇国土资源管理所 7月31日 8月4日上午
14 杨兵 2823001150 勐腊县象明彝族乡人民政府 7月31日 8月4日上午
15 钟常清 2823001158 勐腊县瑶区瑶族乡人民政府 7月31日 8月4日上午
16 岩罕翁 2823001162 勐腊县瑶区瑶族乡社会保障服务中心 7月31日 8月4日上午
17 许聪 2823001165 勐腊县易武乡人民政府 7月31日 8月4日上午
18 唐绍君 2823001167 勐腊县易武乡人民政府 7月31日 8月4日上午
19 赵耐有 2823996001 西双版纳州勐腊县地方税务局 7月31日 8月4日上午
20 赵文 2801003001 中共景洪市委党校 7月31日 8月4日上午
21 石林 2823001110 勐腊县勐捧镇财政所 7月31日 8月4日上午
22 王颖 2823001112 勐腊县勐捧镇人民政府 7月31日 8月4日上午
23 曹婷婷 2823001119 勐腊县勐醒农场劳动和社会保障所 7月31日 8月4日上午
24 丰明婷 2823001124 勐腊县农业和科技局 7月31日 8月4日上午
25 依章罕 2823001129 勐腊县审计局 7月31日 8月4日上午
26 潘卫华 2823001131 勐腊县食品药品监督管理局 7月31日 8月4日上午
27 罗慧芬 2823001133 勐腊县食品药品监督管理局 7月31日 8月4日上午
28 张健华 2823001134 勐腊县司法局 7月31日 8月4日上午
29 彭梦妮 2823001136 勐腊县司法局 7月31日 8月4日上午
30 周婷 2823001136 勐腊县司法局 7月31日 8月4日上午
31 罗淑文 2823001136 勐腊县司法局 7月31日 8月4日上午
32 刘明珠 2823001138 勐腊县卫生局 7月31日 8月4日上午
33 刘桔妤 2823001139 勐腊县卫生局卫生监督所 7月31日 8月4日上午
34 张润华 2823001140 勐腊县卫生局卫生监督所 7月31日 8月4日上午
35 杨梅 2823001141 勐腊县乡镇国土资源管理所 7月31日 8月4日上午
36 孟晓童 2823001144 勐腊县乡镇国土资源管理所 7月31日 8月4日上午
37 依旺 2823001147 勐腊县乡镇国土资源管理所 7月31日 8月4日上午
38 薛亚男 2823001151 勐腊县象明彝族乡人民政府 7月31日 8月4日上午
39 杨皓 2823001152 勐腊县象明彝族乡社会保障服务中心 7月31日 8月4日上午
40 周秀仙 2823001155 勐腊县瑶区瑶族乡财政所 7月31日 8月4日上午
41 沙连 2823001157 勐腊县瑶区瑶族乡人民政府 7月31日 8月4日上午
42 李成妹 2823001159 勐腊县瑶区瑶族乡人民政府 7月31日 8月4日上午
43 叶四芳 2823001163 勐腊县瑶区瑶族乡社会保障服务中心 7月31日 8月4日上午
44 鲁雪 2823001164 勐腊县易武乡财政所 7月31日 8月4日上午
45 钟涵 2823001166 勐腊县易武乡人民政府 7月31日 8月4日上午
46 谭婧 2823001168 勐腊县易武乡人民政府 7月31日 8月4日上午
47 秦晓洁 2823001097 勐腊县勐满镇财政所 7月31日 8月4日上午
48 肖梦菲 2823001098 勐腊县勐满镇人民政府 7月31日 8月4日上午
49 李健 2823001099 勐腊县勐满镇人民政府 7月31日 8月4日上午
50 林依依 2823001104 勐腊县勐捧农场管理委员会 7月31日 8月4日上午
51 张家健 2823001002 勐腊县安全生产监督管理局执法大队 8月1日 8月4日上午
52 周翔 2823001006 勐腊县档案局 8月1日 8月4日上午
53 李东 2823001047 勐腊县关累边境贸易区管理委员会 8月1日 8月4日上午
54 梅院海 2823001049 勐腊县关累镇财政所 8月1日 8月4日上午
55 王阳 2823001050 勐腊县关累镇人民政府 8月1日 8月4日上午
56 杨清熊 2823001054 勐腊县关累镇人民政府 8月1日 8月4日上午
57 阿当 2823001057 勐腊县关累镇社会保障服务中心 8月1日 8月4日上午
58 李立 2823001065 勐腊县勐伴镇人民政府 8月1日 8月4日上午
59 支进春 2823001068 勐腊县勐伴镇人民政府 8月1日 8月4日上午
60 周辉 2823001070 勐腊县勐伴镇人民政府 8月1日 8月4日上午
61 岩温坎 2823001074 勐腊县勐伴镇社会保障服务中心 8月1日 8月4日上午
62 王焘 2823001076 勐腊县勐腊农场管委会财政统计站 8月1日 8月4日上午
63 王柯凯 2823001078 勐腊县勐腊农场管委会财政统计站 8月1日 8月4日上午
64 罗瑞 2823001080 勐腊县勐腊农场管委会劳动和社会保障所 8月1日 8月4日上午
65 李杨 2823001084 勐腊县勐仑旅游度假区管委会 8月1日 8月4日上午
66 杨志新 2823001086 勐腊县勐仑旅游度假区管委会 8月1日 8月4日上午
67 何国瑞 2823001094 勐腊县勐满农场劳动和社会保障所 8月1日 8月4日上午
68 李涛 2823001103 勐腊县勐满镇社会保障服务中心 8月1日 8月4日上午
69 杨宇 2823001105 勐腊县勐捧农场管理委员会 8月1日 8月4日上午
70 陈志林 2823001111 勐腊县勐捧镇人民政府 8月1日 8月4日上午
71 玉南凤 2822995001 西双版纳州勐海县工商行政管理局 8月1日 8月4日上午
72 夏桂花 2822995002 西双版纳州勐海县工商行政管理局 8月1日 8月4日上午
73 刘畅 2822996002 西双版纳州勐海县地方税务局 8月1日 8月4日上午
74 李沁 2822996003 西双版纳州勐海县地方税务局 8月1日 8月4日上午
75 段爽迪 2822996005 西双版纳州勐海县地方税务局 8月1日 8月4日上午
76 曹林容 2823001001 勐腊县安全生产监督管理局 8月1日 8月4日上午
77 袁云 2823001003 勐腊县安全生产监督管理局执法大队 8月1日 8月4日上午
78 钟智玲 2823001004 勐腊县财政局 8月1日 8月4日上午
79 佟娅 2823001005 勐腊县档案局 8月1日 8月4日上午
80 张刘丽 2823001046 勐腊县关累边境贸易区管理委员会 8月1日 8月4日上午
81 刘妮 2823001048 勐腊县关累镇财政所 8月1日 8月4日上午
82 杨妹 2823001048 勐腊县关累镇财政所 8月1日 8月4日上午
83 罗秀云 2823001051 勐腊县关累镇人民政府 8月1日 8月4日上午
84 依光叫 2823001055 勐腊县关累镇社会保障服务中心 8月1日 8月4日上午
85 李秀芬 2823001056 勐腊县关累镇社会保障服务中心 8月1日 8月4日上午
86 何彬 2823001059 勐腊县国土资源局 8月1日 8月4日上午
87 张韵甜 2823001060 勐腊县国土资源局执法监察大队 8月1日 8月4日上午
88 董和新 2823001061 勐腊县勐伴镇财政所 8月1日 8月4日上午
89 邓美亚 2823001066 勐腊县勐伴镇人民政府 8月1日 8月4日上午
90 盘妹英 2823001067 勐腊县勐伴镇人民政府 8月1日 8月4日上午
91 岳金梅 2823001069 勐腊县勐伴镇人民政府 8月1日 8月4日上午
92 张芳铭 2823001071 勐腊县勐伴镇人民政府 8月1日 8月4日上午
93 谭丽 2823001077 勐腊县勐腊农场管委会财政统计站 8月1日 8月4日上午
94 文婧 2823001082 勐腊县勐腊镇人民政府 8月1日 8月4日上午
95 李媛 2823001083 勐腊县勐仑旅游度假区管委会 8月1日 8月4日上午
96 王顺芳 2823001085 勐腊县勐仑旅游度假区管委会 8月1日 8月4日上午
97 依金 2823001087 勐腊县勐仑镇人民政府 8月1日 8月4日上午
98 白田雅琦 2823001088 勐腊县勐仑镇社会保障服务中心 8月1日 8月4日上午
99 罗云莉 2823001093 勐腊县勐满农场劳动和社会保障所 8月1日 8月4日上午
100 李娜 2823001095 勐腊县勐满农场劳动和社会保障所 8月1日 8月4日上午
101 苏雁斌 2800004002 西双版纳州公安局 8月2日 8月4日上午
102 魏旭阳 2800004002 西双版纳州公安局 8月2日 8月4日上午
103 张志超 2800004002 西双版纳州公安局 8月2日 8月4日上午
104 殷晓娜 2800004003 西双版纳州公安局交警支队思小高速公路交巡警大队 8月2日 8月4日上午
105 罗永俊 2800004004 西双版纳州公安局交警支队思小高速公路交巡警大队 8月2日 8月4日上午
106 张康 2800004005 西双版纳州公安局交警支队思小高速公路交巡警大队 8月2日 8月4日上午
107 张峻玮 2800004006 西双版纳州公安局交警支队思小高速公路交巡警大队 8月2日 8月4日上午
108 李光裕 2800004008 西双版纳州公安局交警支队思小高速公路交巡警大队 8月2日 8月4日上午
109 李林蔚 2800004009 西双版纳州公安局交警支队思小高速公路交巡警大队 8月2日 8月4日上午
110 李斯哲楠 2800004010 西双版纳州公安局交警支队思小高速公路交巡警大队 8月2日 8月4日上午
111 刘清文 2800004011 西双版纳州公安局交通警察支队 8月2日 8月4日上午
112 和福勇 2800004012 西双版纳州公安局交通警察支队 8月2日 8月4日上午
113 先晓更 2800009001 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
114 周锐 2800009001 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
115 赵伟 2800009001 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
116 吴楠 2800009002 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
117 丁五通 2800009002 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
118 李政隆 2800009003 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
119 杨栗 2800009003 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
120 赵杰 2800009003 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
121 卯洪达 2800009004 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
122 陈瑶 2800009004 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
123 孙吉林 2800009004 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
124 梅杰 2800009004 西双版纳州森林公安局 8月2日 8月4日上午
125 李佳瑾 2801001028 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
126 吴佳忆 2801001030 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
127 万海金 2801001031 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
128 付忠诚 2801001031 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
129 苏永凯 2801001032 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
130 陆继万 2801001032 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
131 苏昱 2801001033 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
132 打戈 2801001033 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
133 岩罕尖 2801001033 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
134 陈鹏 2801001034 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
135 李春婷 2801001035 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
136 李鹏 2801001036 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
137 江俊 2801001036 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
138 王俊国 2801001038 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
139 张志远 2801001038 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
140 白飞 2801001038 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
141 罗智勇 2801001039 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
142 韩文俊 2801001039 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
143 彭宇 2801001041 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
144 浦廷 2801001042 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
145 李超 2801001043 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
146 杨正升 2801001044 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
147 康瑞琪 2801001044 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
148 胡愿红 2801001046 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
149 岩光罕 2801001047 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
150 杨忠龙 2801001047 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
151 邓红萍 2801001048 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
152 周晨 2801001048 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
153 赵燕 2801001050 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
154 李宽瑜 2801001051 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
155 郑华悦 2801001052 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
156 杜颜羽 2801001053 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
157 岩温香 2801001054 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
158 余立武 2801001056 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
159 叶梦丹 2801001057 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
160 罗兴盛 2801001059 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
161 陈麒冰 2801001059 景洪市公安局 8月2日 8月4日上午
162 方云 2822001017 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
163 敖翔 2822001019 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
164 魏新原 2822001020 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
165 肖金虎 2822001021 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
166 曹宙 2822001021 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
167 项青青 2822001021 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
168 周倩 2822001022 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
169 肖智 2822001023 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
170 黑工 2822001024 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
171 门兰 2822001025 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
172 张振兴 2822001026 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
173 周伟男 2822001029 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
174 张文彬 2822001029 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
175 袁松才 2822001030 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
176 杨钊 2822001030 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
177 郑娟娟 2822001031 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
178 吴泽 2822001033 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
179 江承 2822001033 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
180 徐园昊 2822001033 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
181 杨彦喆 2822001033 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
182 马林勇 2822001034 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
183 杨洋 2822001035 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
184 李龙刚 2822001035 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
185 岩糯扁 2822001035 勐海县公安局 8月2日 8月4日上午
186 晏翔 2822001103 勐海县森林公安局 8月2日 8月4日上午
187 胡西恺 2822001104 勐海县森林公安局 8月2日 8月4日上午
188 岩罕怀 2822001105 勐海县森林公安局 8月2日 8月4日上午
189 吕正凯 2823001009 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
190 罗皓 2823001018 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
191 何野 2823001019 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
192 张欣然 2823001020 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
193 杨骏宇 2823001021 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
194 赵亚龙 2823001021 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
195 蓝晓辉 2823001022 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
196 赵熙 2823001023 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
197 魏阳 2823001024 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
198 岩翁罕 2823001026 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
199 杨小健 2823001030 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
200 阮兆玉 2823001031 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
201 肖龙 2823001032 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
202 詹子祥 2823001033 勐腊县公安局 8月2日 8月4日上午
203 王孟熙 2823001034 勐腊县公安局交通警察大队 8月2日 8月4日上午
204 李冰茹 2823001035 勐腊县公安局交通警察大队 8月2日 8月4日上午
205 宁得志 2823001036 勐腊县公安局交通警察大队 8月2日 8月4日上午
206 李猛 2823001037 勐腊县公安局交通警察大队 8月2日 8月4日上午
207 彭松 2823001038 勐腊县公安局交通警察大队 8月2日 8月4日上午
208 马超 2823001038 勐腊县公安局交通警察大队 8月2日 8月4日上午
209 杨欣漕 2823001039 勐腊县公安局交通警察大队 8月2日 8月4日上午
210 高璇 2823001041 勐腊县公安局交通警察大队 8月2日 8月4日上午
211 杜红生 2823001126 勐腊县森林公安局 8月2日 8月4日上午
212 汪毅 2800007001 西双版纳州强制隔离戒毒所 8月2日 8月4日上午
213 戴朝静 2800007002 西双版纳州强制隔离戒毒所 8月2日 8月4日上午
214 何倩 2800001001 西双版纳磨憨经济开发区管委会 8月2日 8月4日上午
215 胡焱 2800001004 西双版纳磨憨经济开发区管委会 8月2日 8月4日上午
216 胡玉娇 2800002001 西双版纳州财政局 8月2日 8月4日上午
217 唐敔檬 2800002002 西双版纳州财政局 8月2日 8月4日上午
218 查沁青 2800002003 西双版纳州财政局 8月2日 8月4日上午
219 周彦辰 2800002004 西双版纳州财政局 8月2日 8月4日上午
220 王四代 2800003001 西双版纳州档案局 8月2日 8月4日上午
221 张德芳 2800005001 西双版纳州景洪市交通运政管理所 8月2日 8月4日上午
222 刀静 2800005005 西双版纳州勐腊县交通运政管理所 8月2日 8月4日上午
223 尹碧璐 2800006001 西双版纳州农业局 8月2日 8月4日上午
224 孙涟漪 2800010001 西双版纳州食品药品监督管理局 8月2日 8月4日上午
225 马晓玲 2800010001 西双版纳州食品药品监督管理局 8月2日 8月4日上午
226 李玉滢 2800010002 西双版纳州食品药品监督管理局 8月2日 8月4日上午
227 李怡 2800011002 西双版纳州水利局 8月2日 8月4日上午
228 鄢梦佳 2800012001 西双版纳州统计局 8月2日 8月4日上午
229 李梦莉 2800996001 西双版纳州地方税务局磨憨经济开发区分局 8月2日 8月4日上午
230 符蓉 2800996004 西双版纳州地方税务局西双版纳旅游度假区分局 8月2日 8月4日上午
231 雷蕾 2801001002 景洪市大渡岗农场管理委员会人力资源和社会保障所 8月2日 8月4日上午
232 周丽娜 2801001005 景洪市大渡岗乡财政所 8月2日 8月4日上午
233 白歆 2801001007 景洪市东风农场管理委员会 8月2日 8月4日上午
234 太禄媛 2801001010 景洪市东风农场管理委员会 8月2日 8月4日上午
235 玉温决 2801001011 景洪市东风农场管理委员会 8月2日 8月4日上午
236 孙樱榕 2801001013 景洪市嘎洒镇财政所 8月2日 8月4日上午
237 陈丽颖 2801001014 景洪市嘎洒镇财政所 8月2日 8月4日上午
238 张慧芳 2801001015 景洪市嘎洒镇社会保障服务中心 8月2日 8月4日上午
239 寸静淑 2801001016 景洪市嘎洒镇社会保障服务中心 8月2日 8月4日上午
240 李娅薇 2801001017 景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会 8月2日 8月4日上午
241 许丽红 2801001018 景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会 8月2日 8月4日上午
242 付令荥 2801001020 景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会 8月2日 8月4日上午
243 谭紫燕 2801001022 景洪市橄榄坝农场管理委员会 8月2日 8月4日上午
244 周红梅 2801001022 景洪市橄榄坝农场管理委员会 8月2日 8月4日上午
245 赵立 2801001023 景洪市橄榄坝农场管理委员会 8月2日 8月4日上午
246 罗莉 2801001026 景洪市橄榄坝农场管理委员会人力资源和社会保障所 8月2日 8月4日上午
247 翁湘晋 2801001061 景洪市国土局勐罕镇国土资源管理所 8月2日 8月4日上午
248 秦志远 2801001062 景洪市国土局勐旺镇国土资源管理所 8月2日 8月4日上午
249 侯楠兰 2801001065 景洪市国土局普文镇国土资源管理所 8月2日 8月4日上午
250 李莎娜 2801001068 景洪市基诺族乡人民政府 8月2日 8月4日上午
251 周根 2800001002 西双版纳磨憨经济开发区管委会 8月3日 8月4日下午
252 范道元 2800001003 西双版纳磨憨经济开发区管委会 8月3日 8月4日下午
253 雷敏 2800005002 西双版纳州景洪市交通运政管理所 8月3日 8月4日下午
254 唐雪松 2800005004 西双版纳州勐腊县交通运政管理所 8月3日 8月4日下午
255 黄小峰 2800010001 西双版纳州食品药品监督管理局 8月3日 8月4日下午
256 夏彪 2800011001 西双版纳州水利局 8月3日 8月4日下午
257 周帆 2800011003 西双版纳州水利局 8月3日 8月4日下午
258 黄信杰 2800013001 西双版纳州住房和城乡建设局 8月3日 8月4日下午
259 刘念龙 2800996003 西双版纳州地方税务局西双版纳旅游度假区分局 8月3日 8月4日下午
260 何宗靖 2800996005 西双版纳州地方税务局直属征收分局 8月3日 8月4日下午
261 许应华 2801001002 景洪市大渡岗农场管理委员会人力资源和社会保障所 8月3日 8月4日下午
262 黄振良 2801001009 景洪市东风农场管理委员会 8月3日 8月4日下午
263 刀亚伟 2801001012 景洪市嘎洒镇财政所 8月3日 8月4日下午
264 张学宇 2801001019 景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会 8月3日 8月4日下午
265 李英昌 2801001021 景洪市橄榄坝农场管理委员会 8月3日 8月4日下午
266 邓雨 2801001021 景洪市橄榄坝农场管理委员会 8月3日 8月4日下午
267 潘岳 2801001025 景洪市橄榄坝农场管理委员会人力资源和社会保障所 8月3日 8月4日下午
268 马志强 2801001060 景洪市国土局景讷镇国土资源管理所 8月3日 8月4日下午
269 陈亮 2801001063 景洪市国土局勐养镇国土资源管理所 8月3日 8月4日下午
270 张克明 2801001064 景洪市国土局普文镇国土资源管理所 8月3日 8月4日下午
271 黄海涛 2801001066 景洪市国土局普文镇国土资源管理所 8月3日 8月4日下午
272 邹文成 2801001069 景洪市基诺族乡人民政府 8月3日 8月4日下午
273 吴毅刚 2801001070 景洪市基诺族乡社会保障服务中心 8月3日 8月4日下午
274 岩晓凯 2801001079 景洪市景讷乡人民政府 8月3日 8月4日下午
275 朱磊 2801001084 景洪市澜沧江民族风情旅游度假区管委会 8月3日 8月4日下午
276 李啸程 2801001086 景洪市勐罕镇人民政府 8月3日 8月4日下午
277 颜顺 2801001088 景洪市勐罕镇人民政府 8月3日 8月4日下午
278 刘辉 2801001089 景洪市勐罕镇社会保障服务中心 8月3日 8月4日下午
279 岩光 2801001090 景洪市勐龙镇财政所 8月3日 8月4日下午
280 刘晓辉 2801001096 景洪市勐龙镇人民政府 8月3日 8月4日下午
281 岩罕香 2801001102 景洪市勐旺乡社会保障中心 8月3日 8月4日下午
282 何忠伟 2801001109 景洪市勐养镇人民政府 8月3日 8月4日下午
283 马国文 2801001111 景洪市勐养镇人民政府 8月3日 8月4日下午
284 杨应华 2801001113 景洪市食品药品监督管理局 8月3日 8月4日下午
285 马庆虎 2801001116 景洪市水务局 8月3日 8月4日下午
286 马评超 2801001118 景洪市司法局 8月3日 8月4日下午
287 白伟 2801001118 景洪市司法局 8月3日 8月4日下午
288 罗晶 2801001123 景洪市移民开发局 8月3日 8月4日下午
289 段云龙 2801001125 景洪市住房和城乡建设局 8月3日 8月4日下午
290 翁罕 2801995001 西双版纳州景洪市工商行政管理局 8月3日 8月4日下午
291 韩海波 2801996001 西双版纳州景洪市地方税务局 8月3日 8月4日下午
292 徐振华 2822001001 勐海工业园区管理委员会 8月3日 8月4日下午
293 董辰 2822001004 勐海县布朗山布朗族乡人民政府 8月3日 8月4日下午
294 杨升东 2822001006 勐海县打洛镇人民政府 8月3日 8月4日下午
295 杨路建 2822001008 勐海县打洛镇人民政府 8月3日 8月4日下午
296 王立民 2822001009 勐海县打洛镇社会保障服务中心 8月3日 8月4日下午
297 刘福权 2822001010 勐海县打洛镇社会保障服务中心 8月3日 8月4日下午
298 黄云瀚 2822001010 勐海县打洛镇社会保障服务中心 8月3日 8月4日下午
299 毛寅梁 2822001012 勐海县档案局 8月3日 8月4日下午
300 张伟斌 2822001013 勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 8月3日 8月4日下午
301 张绍楠 2822001013 勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 8月3日 8月4日下午
302 范旭明 2822001037 勐海县国土资源局格朗和国土资源所 8月3日 8月4日下午
303 王华锋 2822001043 勐海县国土资源局勐宋国土资源所 8月3日 8月4日下午
304 魏俊 2822001048 勐海县国土资源局西定国土资源所 8月3日 8月4日下午
305 罗睿 2822001051 勐海县黎明农场管理委员会 8月3日 8月4日下午
306 李骏 2822001054 勐海县黎明农场管理委员会 8月3日 8月4日下午
307 樊川源 2822001056 勐海县黎明农场管理委员会 8月3日 8月4日下午
308 戴焱 2822001058 勐海县勐阿镇人民政府 8月3日 8月4日下午
309 竺升 2822001060 勐海县勐阿镇人民政府 8月3日 8月4日下午
310 魏家豪 2822001062 勐海县勐阿镇人民政府 8月3日 8月4日下午
311 张东 2822001064 勐海县勐海镇人民政府 8月3日 8月4日下午
312 李刚刚 2822001068 勐海县勐混镇人民政府 8月3日 8月4日下午
313 陈云飞 2822001069 勐海县勐混镇人民政府 8月3日 8月4日下午
314 明学清 2822001072 勐海县勐满镇人民政府 8月3日 8月4日下午
315 李源 2822001074 勐海县勐满镇人民政府 8月3日 8月4日下午
316 张沥 2822001075 勐海县勐满镇人民政府 8月3日 8月4日下午
317 陈东 2822001077 勐海县勐满镇社会保障服务中心 8月3日 8月4日下午
318 岩依扁 2822001079 勐海县勐宋乡人民政府 8月3日 8月4日下午
319 张继昆 2822001083 勐海县勐宋乡人民政府 8月3日 8月4日下午
320 蒋晓玲 2801001070 景洪市基诺族乡社会保障服务中心 8月3日 8月4日下午
321 吕霞 2801001071 景洪市基诺族乡社会保障服务中心 8月3日 8月4日下午
322 曾宇 2801001072 景洪市景哈哈尼族乡人民政府 8月3日 8月4日下午
323 吴梦 2801001073 景洪市景哈哈尼族乡人民政府 8月3日 8月4日下午
324 玉玻乐 2801001075 景洪市景哈哈尼族乡人民政府 8月3日 8月4日下午
325 张蓉 2801001076 景洪市景讷乡财政所 8月3日 8月4日下午
326 许雷湘云 2801001081 景洪市景讷乡人民政府 8月3日 8月4日下午
327 马玲 2801001085 景洪市澜沧江民族风情旅游度假区管委会 8月3日 8月4日下午
328 施蕊 2801001087 景洪市勐罕镇人民政府 8月3日 8月4日下午
329 沈蓉 2801001091 景洪市勐龙镇财政所 8月3日 8月4日下午
330 玉旺扁 2801001092 景洪市勐龙镇财政所 8月3日 8月4日下午
331 刘金梅 2801001093 景洪市勐龙镇财政所 8月3日 8月4日下午
332 许绍卿 2801001094 景洪市勐龙镇人民政府 8月3日 8月4日下午
333 玉金开 2801001095 景洪市勐龙镇人民政府 8月3日 8月4日下午
334 玉尖丙 2801001098 景洪市勐旺乡财政所 8月3日 8月4日下午
335 周志莎 2801001099 景洪市勐旺乡人民政府 8月3日 8月4日下午
336 刀青艺 2801001103 景洪市勐旺乡社会保障中心 8月3日 8月4日下午
337 杨雅捷 2801001104 景洪市勐养农场管理委员会 8月3日 8月4日下午
338 李春婷 2801001106 景洪市勐养农场管理委员会 8月3日 8月4日下午
339 李杨威 2801001108 景洪市勐养镇人民政府 8月3日 8月4日下午
340 陶鑫 2801001110 景洪市勐养镇人民政府 8月3日 8月4日下午
341 邹古月 2801001114 景洪市食品药品监督管理局 8月3日 8月4日下午
342 杨博雅 2801001115 景洪市食品药品监督管理局 8月3日 8月4日下午
343 胡鑫 2801001117 景洪市水务局 8月3日 8月4日下午
344 杨李红 2801001119 景洪市司法局 8月3日 8月4日下午
345 韩莹 2801001119 景洪市司法局 8月3日 8月4日下午
346 高娥 2801001120 景洪市统计局 8月3日 8月4日下午
347 刘芳 2801001121 景洪市卫生局卫生监督所 8月3日 8月4日下午
348 吕静 2801001122 景洪市卫生局卫生监督所 8月3日 8月4日下午
349 谢薇 2801001124 景洪市允景洪街道办事处 8月3日 8月4日下午
350 陶欣茹 2801001124 景洪市允景洪街道办事处 8月3日 8月4日下午
351 陈芙蓉 2801001126 景洪市住房和城乡建设局 8月3日 8月4日下午
352 周彤 2801995005 西双版纳州景洪市工商行政管理局 8月3日 8月4日下午
353 肖悦 2801996003 西双版纳州景洪市地方税务局 8月3日 8月4日下午
354 付金金 2801996004 西双版纳州景洪市地方税务局 8月3日 8月4日下午
355 王星 2822001003 勐海县布朗山布朗族乡人民政府 8月3日 8月4日下午
356 玉荒 2822001007 勐海县打洛镇人民政府 8月3日 8月4日下午
357 穆晓艳 2822001008 勐海县打洛镇人民政府 8月3日 8月4日下午
358 郑丽梅 2822001014 勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 8月3日 8月4日下午
359 玉楠叫 2822001014 勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 8月3日 8月4日下午
360 艾颖琳 2822001036 勐海县国土资源局布朗山国土资源所 8月3日 8月4日下午
