背景:
阅读全文

麒麟区2014年公开招聘事业单位工作人员资格复审通过并进入面试人员名单公告

[日期:2014-07-30] 来源:曲靖市人力资源和社会保障网

根据中共曲靖市委组织部曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《曲靖市2014年事业单位委托公开招聘人员公告》和《麒麟区2014年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的规定,现将资格复审通过进入面试人员名单公告如下:

咨询电话:麒麟区人才服务中心0874――3147876

监督电话:曲靖市麒麟区纪委派出第三纪工委:0874—6177195

附:麒麟区2014年公开招聘事业单位工作人员资格复审通过进入面试人员名单.xls

麒麟区人力资源和社会保障局

2014年7月29日

附:麒麟区2014年公开招聘事业单位工作人员资格复审通过进入面试人员名单

主管部门 招聘单位 部门代码 岗位代码 报名序号 综合素质 专业知识 笔试加分 笔试总分 排名 资格复审标识 资格复审结果 面试标识
麒麟区茨营镇人民政府 麒麟区茨营镇社会保障服务中心 102 1 3585 68 63.5 131.5 1 通过
麒麟区茨营镇人民政府 麒麟区茨营镇社会保障服务中心 102 1 13155 70 60.5 130.5 2 通过
麒麟区东山镇人民政府 麒麟区东山镇国土和村镇规划建设服务中心 103 1 10188 58.5 62 120.5 1 通过
麒麟区东山镇人民政府 麒麟区东山镇国土和村镇规划建设服务中心 103 2 8765 60.5 74 134.5 1 通过
麒麟区东山镇人民政府 麒麟区东山镇国土和村镇规划建设服务中心 103 3 13379 73.5 92.5 5 171 1 通过
麒麟区东山镇人民政府 麒麟区东山镇国土和村镇规划建设服务中心 103 3 11078 57.5 82.5 140 2 通过
麒麟区东山镇人民政府 麒麟区东山镇社会保障服务中心 104 1 16027 69.5 81.5 151 1 通过
麒麟区东山镇人民政府 麒麟区东山镇社会保障服务中心 104 1 16918 68.5 74 142.5 2 通过
麒麟区环境保护局 麒麟区环境监测站 105 1 18649 63.5 79 142.5 1 通过
麒麟区环境保护局 麒麟区环境监测站 105 1 4901 62 65 5 132 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 12239 73.5 108.5 182 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 16867 72.5 106.5 179 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 17747 76 101 177 3 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 16080 71.5 103.5 175 4 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 4466 65.5 108.5 174 5 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 20884 73 99 172 6 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 8970 62.5 106 168.5 7 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 3010 66.5 100 166.5 8 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 11717 62 103.5 165.5 9 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 3123 61 103.5 164.5 10 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 6828 59.5 104 163.5 11 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 16384 69.5 94 163.5 11 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 4366 71.5 90.5 162 14 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 1 12059 65.5 96 161.5 15 递补 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 3 303 80 64 144 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 3 18363 71 64.5 135.5 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 3 5322 69 65 134 3 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 3 376 64 64.5 128.5 4 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 3 11632 67 61.5 128.5 4 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 3 6969 60 65.5 125.5 6 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 4 12217 64.5 76.5 8 149 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 4 17419 79 68.5 147.5 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 4 10843 72.5 69 141.5 3 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 4 14392 69 69.5 138.5 4 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 5 61 63 64 127 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 5 6321 63.5 57.5 121 3 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 5 16389 62 39.5 101.5 4 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 6 823 53 90 143 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 6 18988 67 72.5 139.5 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 6 7405 69 67.5 136.5 3 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 6 3896 58 73 131 4 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 7 5695 84.5 101.5 186 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 7 9434 75.5 88 163.5 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 8 121 74 97 171 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 8 17047 69 99.5 168.5 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 9 13428 74 68.5 142.5 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 9 21030 71 67.5 138.5 3 递补 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 10 2936 68 101.5 169.5 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 10 11550 59.5 108 167.5 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 10 110 72 95.5 167.5 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 10 14322 76 81.5 157.5 4 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 11 22661 58 123.5 181.5 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 11 14470 68.5 82.5 151 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 11 21636 51 98 149 3 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 11 6216 55 90 145 4 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 12 2723 64 106 170 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 12 19988 55.5 89 144.5 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 13 10612 61 66.5 127.5 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 13 5360 65 61.5 126.5 2 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 13 5021 52 73.5 125.5 3 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 13 6160 58 66.5 124.5 4 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 13 10634 47 77 124 5 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 13 18326 60.5 63 123.5 6 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 14 11752 66 62.5 128.5 1 通过
麒麟区教育局 曲靖市麒麟职业技术学校 106 14 3353 54.5 69.5 124 2 通过
麒麟区林业局 麒麟区茨营镇农业技术服务中心(林业站) 107 1 15422 82 70.5 152.5 1 通过
麒麟区林业局 麒麟区茨营镇农业技术服务中心(林业站) 107 1 14927 72.5 73.5 146 2 通过
麒麟区林业局 麒麟区茨营镇农业技术服务中心(林业站) 107 2 9863 56 93.5 149.5 1 通过
麒麟区林业局 麒麟区茨营镇农业技术服务中心(林业站) 107 2 23068 41 73 114 2 通过
麒麟区林业局 麒麟区东山镇农业技术服务中心(林业站) 108 1 1286 61 71 132 1 通过
麒麟区林业局 麒麟区东山镇农业技术服务中心(林业站) 108 1 7116 61.5 66 127.5 2 通过
麒麟区林业局 麒麟区东山镇农业技术服务中心(林业站) 108 2 706 57.5 78.5 136 1 通过
麒麟区林业局 麒麟区东山镇农业技术服务中心(林业站) 108 2 18449 55.5 80 135.5 2 通过
麒麟区林业局 麒麟区珠街街道农业技术服务中心(林业站) 109 1 20004 71 88.5 159.5 1 通过
麒麟区林业局 麒麟区珠街街道农业技术服务中心(林业站) 109 1 5316 80.5 71.5 152 2 通过
麒麟区林业局 麒麟区珠街街道农业技术服务中心(林业站) 109 1 16347 76 76 152 2 通过
麒麟区林业局 麒麟区珠街街道农业技术服务中心(林业站) 109 2 3796 58 94.5 152.5 1 通过
麒麟区林业局 麒麟区珠街街道农业技术服务中心(林业站) 109 2 565 41 77 118 2 通过
麒麟区民政局 麒麟区殡仪馆 110 1 5900 61 62 123 1 通过
麒麟区民政局 麒麟区殡葬管理所 111 1 21314 48 105 153 1 通过
麒麟区民政局 麒麟区殡葬管理所 111 1 21824 79.5 72.5 152 2 通过
麒麟区民政局 麒麟区第一社会福利院 112 1 2966 74.5 95.5 170 1 通过
麒麟区民政局 麒麟区第一社会福利院 112 1 2015 77 69 146 2 通过
麒麟区农业局 麒麟区茨营镇农业服务中心(农业综合站) 113 1 636 58 94 152 1 通过
麒麟区农业局 麒麟区茨营镇农业服务中心(农业综合站) 113 1 18023 67 81.5 148.5 2 通过
麒麟区农业局 麒麟区东山镇农业服务中心(农机管理站) 114 1 6338 51 94 145 1 通过
麒麟区农业局 麒麟区东山镇农业服务中心(农机管理站) 114 1 7413 50 72 122 2 通过
麒麟区农业局 麒麟区东山镇农业服务中心(农业综合站) 115 1 15378 72.5 70 142.5 1 通过
麒麟区农业局 麒麟区东山镇农业服务中心(农业综合站) 115 1 4724 64 75.5 139.5 2 通过
麒麟区农业局 麒麟区三宝街道农业服务中心(农业综合站) 116 1 9665 89 70 159 1 通过
麒麟区农业局 麒麟区三宝街道农业服务中心(农业综合站) 116 1 4605 70 65.5 135.5 2 通过
麒麟区农业局 麒麟区沿江街道农业服务中心(农业综合站) 117 1 10351 73.5 79.5 153 1 通过
麒麟区农业局 麒麟区沿江街道农业服务中心(农业综合站) 117 1 19398 70.5 59 5 134.5 2 通过
麒麟区农业局 麒麟区越州镇农业服务中心(畜牧兽医站) 118 1 19137 76 105 181 1 通过
麒麟区农业局 麒麟区越州镇农业服务中心(畜牧兽医站) 118 1 14290 80 75 155 3 递补 通过
麒麟区农业局 麒麟区珠街街道农业服务中心(农业综合站) 119 1 3420 71.5 72 143.5 1 通过
麒麟区农业局 麒麟区珠街街道农业服务中心(农业综合站) 119 1 6655 61.5 69.5 131 2 通过
麒麟区农业局 麒麟区珠街街道农业服务中心(农业综合站) 119 2 19445 66 90 156 1 通过
麒麟区农业局 麒麟区珠街街道农业服务中心(农业综合站) 119 2 19836 67.5 85.5 153 2 通过
麒麟区人力资源和社会保障局 麒麟区城乡居民社会养老保险局 120 1 73 通过
麒麟区人力资源和社会保障局 麒麟区城乡居民社会养老保险局 120 1 2574 通过
麒麟区人力资源和社会保障局 麒麟区城乡居民社会养老保险局 120 1 2726 通过
麒麟区人力资源和社会保障局 麒麟区城乡居民社会养老保险局 120 1 2733 通过
麒麟区人力资源和社会保障局 麒麟区城乡居民社会养老保险局 120 1 3152 通过
麒麟区人力资源和社会保障局 麒麟区城乡居民社会养老保险局 120 1 6379 通过
麒麟区人力资源和社会保障局 麒麟区城乡居民社会养老保险局 120 1 22683 通过
麒麟区人民政府白石江街道办事处 麒麟区白石江街道办事处下属事业单位 121 1 20779 52 73.5 125.5 1 通过
麒麟区人民政府白石江街道办事处 麒麟区白石江街道办事处下属事业单位 121 2 951 71.5 75.5 147 1 通过
麒麟区人民政府白石江街道办事处 麒麟区白石江街道办事处下属事业单位 121 2 577 58.5 75.5 134 2 通过
麒麟区人民政府白石江街道办事处 麒麟区白石江街道办事处下属事业单位 121 3 9551 65.5 85.5 151 1 通过
麒麟区人民政府白石江街道办事处 麒麟区白石江街道办事处下属事业单位 121 3 6805 54.5 94.5 149 2 通过
麒麟区人民政府建宁街道办事处 麒麟区建宁街道办事处下属事业单位 122 1 2007 64.5 57 6 127.5 1 通过
麒麟区人民政府建宁街道办事处 麒麟区建宁街道办事处下属事业单位 122 1 11787 49 66 115 2 通过
麒麟区人民政府建宁街道办事处 麒麟区建宁街道办事处下属事业单位 122 2 6605 64.5 77 141.5 1 通过
麒麟区人民政府建宁街道办事处 麒麟区建宁街道办事处下属事业单位 122 2 9897 58.5 71.5 130 3 递补 通过
麒麟区人民政府建宁街道办事处 麒麟区建宁街道办事处下属事业单位 122 3 18671 65 75 140 1 通过
麒麟区人民政府建宁街道办事处 麒麟区建宁街道办事处下属事业单位 122 3 3926 66.5 64.5 131 2 通过
麒麟区人民政府南宁街道办事处 麒麟区南宁街道办事处下属事业单位 123 1 11093 44 57 101 1 通过
麒麟区人民政府南宁街道办事处 麒麟区南宁街道办事处下属事业单位 123 2 18349 75.5 89 10 174.5 1 通过
麒麟区人民政府南宁街道办事处 麒麟区南宁街道办事处下属事业单位 123 2 4116 80 90 170 2 通过
麒麟区人民政府三宝街道办事处 麒麟区三宝街道办事处国土和村镇规划建设服务中心 124 1 3582 72 60 132 1 通过
麒麟区人民政府三宝街道办事处 麒麟区三宝街道办事处国土和村镇规划建设服务中心 124 1 17718 62.5 66.5 129 2 通过
麒麟区人民政府三宝街道办事处 麒麟区三宝街道办事处国土和村镇规划建设服务中心 124 2 2082 57 79 136 1 通过
麒麟区人民政府三宝街道办事处 麒麟区三宝街道办事处国土和村镇规划建设服务中心 124 2 1954 60.5 75 135.5 2 通过
麒麟区人民政府三宝街道办事处 麒麟区三宝街道办事处国土和村镇规划建设服务中心 124 3 24839 76 115 191 1 通过
麒麟区人民政府三宝街道办事处 麒麟区三宝街道办事处国土和村镇规划建设服务中心 124 3 3689 68 103.5 171.5 2 通过
麒麟区人民政府三宝街道办事处 麒麟区三宝街道办事处文化广播电视服务中心 125 1 21741 78.5 115 193.5 1 通过
麒麟区人民政府三宝街道办事处 麒麟区三宝街道办事处文化广播电视服务中心 125 1 3027 75 100.5 10 185.5 2 通过
麒麟区人民政府太和街道办事处 麒麟区太和街道办事处下属事业单位 126 1 18447 68.5 73 141.5 1 通过
麒麟区人民政府太和街道办事处 麒麟区太和街道办事处下属事业单位 126 1 21621 67 69.5 136.5 2 通过
麒麟区人民政府太和街道办事处 麒麟区太和街道办事处下属事业单位 126 2 5930 69.5 102 171.5 1 通过
麒麟区人民政府太和街道办事处 麒麟区太和街道办事处下属事业单位 126 2 17805 66.5 97.5 164 2 通过
麒麟区人民政府太和街道办事处 麒麟区太和街道办事处下属事业单位 126 3 3816 76.5 96.5 173 1 通过
麒麟区人民政府太和街道办事处 麒麟区太和街道办事处下属事业单位 126 3 16908 82.5 82.5 165 2 通过
麒麟区人民政府文华街道办事处 麒麟区文华街道办事处下属事业单位 127 2 10342 69.5 57 126.5 1 通过
麒麟区人民政府文华街道办事处 麒麟区文华街道办事处下属事业单位 127 2 2455 56.5 65 121.5 2 通过
麒麟区人民政府文华街道办事处 麒麟区文华街道办事处下属事业单位 127 3 2365 80 90.5 170.5 1 通过
麒麟区人民政府文华街道办事处 麒麟区文华街道办事处下属事业单位 127 3 20206 68.5 92.5 161 2 通过
麒麟区人民政府益宁街道办事处 麒麟区益宁街道办事处下属事业单位 128 1 5597 63.5 89.5 10 163 1 通过
麒麟区人民政府益宁街道办事处 麒麟区益宁街道办事处下属事业单位 128 1 2635 68.5 85.5 154 2 通过
麒麟区人民政府益宁街道办事处 麒麟区益宁街道办事处下属事业单位 128 2 5670 79.5 85 164.5 1 通过
麒麟区人民政府益宁街道办事处 麒麟区益宁街道办事处下属事业单位 128 2 5364 75.5 82 157.5 2 通过
麒麟区人民政府益宁街道办事处 麒麟区益宁街道办事处下属事业单位 128 3 15387 52 71 123 1 通过
麒麟区人民政府益宁街道办事处 麒麟区益宁街道办事处下属事业单位 128 3 24514 56 64 120 3 递补 通过
麒麟区水务局 麒麟区抗旱防洪服务中心 129 1 20181 70 84 154 2 通过
麒麟区水务局 麒麟区抗旱防洪服务中心 129 1 16132 57 82.5 139.5 3 通过
麒麟区水务局 麒麟区抗旱防洪服务中心 129 1 1150 55 82.5 137.5 4 通过
麒麟区水务局 麒麟区抗旱防洪服务中心 129 1 10137 56.5 70.5 10 137 5 递补 通过
麒麟区水务局 麒麟区农水服务中心 130 1 380 71.5 78.5 150 1 通过
麒麟区水务局 麒麟区农水服务中心 130 1 10065 59 69.5 128.5 2 通过
麒麟区水务局 麒麟区农水服务中心 130 2 15503 68.5 68.5 137 1 通过
麒麟区水务局 麒麟区农水服务中心 130 2 2328 58.5 62 8 128.5 3 递补 通过
麒麟区水务局 麒麟区三宝街道水务所 131 1 2244 59.5 80.5 140 1 通过
麒麟区水务局 麒麟区三宝街道水务所 131 1 11700 48.5 87 135.5 2 通过
麒麟区水务局 麒麟区水土保持站 132 1 22482 73.5 88.5 162 1 通过
麒麟区水务局 麒麟区水土保持站 132 1 727 65.5 77.5 143 2 通过
麒麟区水务局 麒麟区水土保持站 132 1 5160 62.5 77 139.5 3 通过
麒麟区水务局 麒麟区水土保持站 132 1 852 68 65.5 133.5 4 通过
麒麟区水务局 麒麟区沿江街道农业综合服务中心(水务所) 133 1 9147 54 75 129 1 通过
麒麟区水务局 麒麟区沿江街道农业综合服务中心(水务所) 133 1 18413 57.5 66 123.5 2 通过
麒麟区水务局 麒麟区越州镇水务所 134 1 23506 53 54 107 1 通过
麒麟区水务局 麒麟区珠街街道水务所 135 1 21605 63.5 76 139.5 1 通过
麒麟区水务局 麒麟区珠街街道水务所 135 1 1481 55.5 79 134.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区白石江街道社区卫生服务中心 136 2 12635 63 70.5 133.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区白石江街道社区卫生服务中心 136 2 15718 58.5 69 127.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区茨营镇卫生院 137 3 15832 67.5 69 136.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区茨营镇卫生院 137 3 532 56.5 78 134.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区茨营镇卫生院 137 3 20823 47 75 122 3 通过
麒麟区卫生局 麒麟区茨营镇卫生院 137 3 23224 43 79 122 3 通过
麒麟区卫生局 麒麟区茨营镇卫生院 137 4 9793 73.5 96 169.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区茨营镇卫生院 137 4 8771 60 84.5 10 154.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 2 20111 62.5 75 137.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 2 6157 53.5 69 122.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 3 5373 64.5 64 128.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 3 3691 38 60 98 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 4 11484 64 75 139 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 4 9886 60.5 71.5 132 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 4 16229 63 68.5 131.5 3 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 4 410 60.5 70.5 131 4 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 4 3368 56.5 67.5 124 5 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 4 10554 42.5 81.5 124 5 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 4 16130 47.5 76 123.5 7 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 4 12096 53 69.5 122.5 8 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 5 5379 41 45 86 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 5 17833 38 34.5 72.5 3 递补 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 6 10166 79.5 70 149.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区东山镇中心卫生院 138 6 5691 68.5 76.5 145 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区疾病预防控制中心 139 1 23248 59.5 78.5 138 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区疾病预防控制中心 139 1 15275 46 70.5 116.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区疾病预防控制中心 139 2 14901 56.5 69 125.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区疾病预防控制中心 139 2 1267 53.5 69.5 123 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区疾病预防控制中心 139 2 16669 50.5 59.5 110 4 通过
麒麟区卫生局 麒麟区疾病预防控制中心 139 2 4953 49 50.5 99.5 6 通过
麒麟区卫生局 麒麟区疾病预防控制中心 139 2 8908 44.5 43 10 97.5 7 递补 通过
麒麟区卫生局 麒麟区疾病预防控制中心 139 3 14502 60 64.5 124.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区疾病预防控制中心 139 4 18002 64 105 169 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区疾病预防控制中心 139 4 20148 67.5 99.5 167 3 递补 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 1 2897 65.5 120.5 186 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 1 12551 64.5 112.5 177 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 2 4251 66.5 83 149.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 2 2706 66.5 78 144.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 2 24472 58.5 83 141.5 3 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 2 5177 53 81 134 4 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 2 17579 48 77.5 8 133.5 5 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 2 11403 57.5 75.5 133 6 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 2 13307 57.5 75 132.5 7 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 2 14257 51 71.5 132.5 7 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 3 2784 46 65.5 10 121.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 3 17000 49 72.5 121.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 4 5957 57.5 67.5 10 135 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 140 4 15831 48 75 123 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区南宁街道社区卫生服务中心 141 2 22086 77 120.5 197.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区南宁街道社区卫生服务中心 141 2 21287 61 102 163 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区南宁街道社区卫生服务中心 141 3 14454 59 69 128 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区南宁街道社区卫生服务中心 141 3 11200 58.5 65 123.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区南宁街道社区卫生服务中心 141 4 17989 53.5 52 105.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区南宁街道社区卫生服务中心 141 4 23444 39.5 61 100.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区南宁街道社区卫生服务中心 141 5 10161 60.5 79 139.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区南宁街道社区卫生服务中心 141 5 19880 55.5 82.5 138 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区人民医院 142 1 13881 67 73 140 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区人民医院 142 1 18290 59.5 52 111.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区人民医院 142 2 21416 64.5 91.5 156 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区人民医院 142 2 5406 65 76 141 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区人民医院 142 2 3575 53 84 137 4 通过
麒麟区卫生局 麒麟区人民医院 142 2 2078 53 80 133 6 通过
麒麟区卫生局 麒麟区人民医院 142 2 23347 51 81 132 7 递补 通过
麒麟区卫生局 麒麟区人民医院 142 2 467 58 73.5 131.5 8 递补 通过
麒麟区卫生局 麒麟区人民医院 142 4 14958 73 66 139 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区人民医院 142 4 354 68.5 60.5 129 3 递补 通过
麒麟区卫生局 麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 143 2 14957 67.5 79 146.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 143 2 991 62.5 72 134.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 143 3 17606 62.5 80.5 143 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 143 3 12834 62 71 133 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 143 3 11925 43 89 132 3 通过
麒麟区卫生局 麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 143 3 10051 58 69 127 4 通过
麒麟区卫生局 麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 143 3 14956 49 75 124 5 通过
麒麟区卫生局 麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 143 3 17189 54.5 68.5 123 6 通过
麒麟区卫生局 麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 143 4 679 73 98.5 171.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 143 4 14521 38 116 154 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 144 1 2309 75.5 65.5 141 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 144 1 6413 65 51.5 6 122.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 144 2 9447 86.5 81 167.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 144 2 1317 73 88 161 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 144 3 5736 49 67 116 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 144 3 22388 45.5 64 109.5 3 递补 通过
麒麟区卫生局 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 144 5 7039 48.5 84.5 133 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 144 5 16007 59 59 10 128 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 144 6 20173 69 85 154 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 144 6 24959 45.5 69 114.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区沿江街道社区卫生服务中心 145 1 5945 58 71.5 129.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区沿江街道社区卫生服务中心 145 1 20190 67 56.5 123.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区沿江街道社区卫生服务中心 145 1 23899 43.5 73.5 117 4 通过
麒麟区卫生局 麒麟区沿江街道社区卫生服务中心 145 1 5558 56.5 59.5 116 5 递补 通过
麒麟区卫生局 麒麟区沿江街道社区卫生服务中心 145 2 12385 70.5 78 148.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区沿江街道社区卫生服务中心 145 2 4849 57.5 75.5 133 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区越州镇中心卫生院 146 2 4576 76.5 60 136.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区越州镇中心卫生院 146 2 17799 80 52 132 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区越州镇中心卫生院 146 3 20796 54 61.5 115.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区越州镇中心卫生院 146 3 6146 47.5 49.5 97 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区越州镇中心卫生院 146 4 18775 71 82 153 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区越州镇中心卫生院 146 4 4459 69 75 144 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区越州镇中心卫生院 146 4 5230 57.5 81.5 139 3 通过
麒麟区卫生局 麒麟区越州镇中心卫生院 146 4 4429 53 81 134 4 通过
麒麟区卫生局 麒麟区越州镇中心卫生院 146 4 25085 54 79.5 133.5 5 通过
麒麟区卫生局 麒麟区越州镇中心卫生院 146 4 12438 52.5 74.5 127 6 通过
麒麟区卫生局 麒麟区珠街街道社区卫生服务中心 147 1 9819 55.5 64.5 120 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区珠街街道社区卫生服务中心 147 1 23658 59 60.5 119.5 2 通过
麒麟区卫生局 麒麟区珠街街道社区卫生服务中心 147 2 23407 49.5 76 125.5 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区珠街街道社区卫生服务中心 147 3 328 64.5 62.5 127 1 通过
麒麟区卫生局 麒麟区珠街街道社区卫生服务中心 147 3 8967 45.5 58.5 104 2 通过
