背景:
阅读全文

怒江州2014年考试录用公务员面试人员成绩及岗位排名

[日期:2014-07-23] 来源:怒江人力资源和社会保障网

怒江州2014年考试录用公务员面试人员成绩及岗位排名

岗位代码 招录单位全称 招录岗位名称 招录计划裁减后招录人数 准考证号 姓名 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 备注
3300001001 怒江州安全生产监督管理局 矿山安全监督管理科安全监管 1 11360205106 尹志军 184.00 82.26 71.80 1
3300001001 怒江州安全生产监督管理局 矿山安全监督管理科安全监管 1 11330201718 李敏 173.00 83.16 70.41 2
3300001001 怒江州安全生产监督管理局 矿山安全监督管理科安全监管 1 11330101309 邬兴伟 173.00 80.80 69.23 3
3300001002 怒江州财政局 办公室信息网络管理 1 11361306318 余颖 177.50 81.90 70.53 1
3300001002 怒江州财政局 办公室信息网络管理 1 11220501205 钱丽梅 150.50 80.47 65.32 2
3300001003 怒江州财政局 办公室财政管理 1 11330101916 和云婷 179.50 86.80 73.32 1
3300001003 怒江州财政局 办公室财政管理 1 11360806208 和贤斐 141.50 79.56 63.36 2
3300001004 怒江州地震局 办公室计算机 1 11330200523 何志江 170.50 80.61 68.72 1
3300001004 怒江州地震局 办公室计算机 1 11330201424 洪梓入 149.00 78.70 64.18 2
3300001005 怒江州地震局 监测预报科监测 1 11230300407 张子良 151.50 83.45 66.98 1
3300001005 怒江州地震局 监测预报科监测 1 11330202612 赵云 139.50 84.78 65.64 2
3300001005 怒江州地震局 监测预报科监测 1 11330202321 何仕军 139.50 82.62 64.56 3
3300001006 怒江州地震局 监测预报科预报 1 11300207907 杨树君 167.00 82.51 69.09 1
3300001006 怒江州地震局 监测预报科预报 1 11250502705 李周 168.00 82.17 69.09 1
3300001007 怒江州发展和改革委员会 能源局能源规划发展科 1 11360600809 刘国斌 160.00 85.46 69.40 1
3300001007 怒江州发展和改革委员会 能源局能源规划发展科 1 11241403420 和愿生 152.00 80.95 65.81 2
3300001008 怒江州工业和信息化委员会 工业科工业经济管理 1 11360603129 龙晶 174.50 81.21 69.69 1
3300001008 怒江州工业和信息化委员会 工业科工业经济管理 1 11363107620 褚志军 172.50 28.75 2 缺考
3300001010 怒江州林业有害生物防治检疫局 林业有害生物监测预报 1 11330101328 孙彪 146.00 83.00 65.83 1
3300001010 怒江州林业有害生物防治检疫局 林业有害生物监测预报 1 11330202628 张月秋 144.00 82.43 65.22 2
3300001011 怒江州民族宗教事务委员会 办公室文秘 1 11320203823 蔡春秀 171.50 82.38 69.77 1
3300001011 怒江州民族宗教事务委员会 办公室文秘 1 11320200811 杨陆春 167.50 78.43 67.13 2
3300001012 怒江州农业局 财务科会计 1 11330202025 李晓刚 185.50 81.89 71.86 1
3300001012 怒江州农业局 财务科会计 1 11330203921 何雨欣 147.00 82.58 65.79 2
3300001013 怒江州人民政府办公室 电子政务科计算机 1 11360307112 阿兰春 163.50 82.14 68.32 1
3300001013 怒江州人民政府办公室 电子政务科计算机 1 11330202310 王绍菲 151.00 81.06 65.70 2
3300001014 怒江州天然林保护及退耕还林工程办公室 天然林保护和退耕还林工程管理 1 11360211719 徐春红 161.00 82.60 68.13 1
3300001014 怒江州天然林保护及退耕还林工程办公室 天然林保护和退耕还林工程管理 1 11360307211 肖润培 154.00 80.66 66.00 2
3300001015 怒江州统计局 人口社会科统计员 1 11330201607 双燕 144.50 81.65 64.91 1
3300001016 怒江州卫生局 办公室 1 11360101318 张子琼 162.00 85.12 69.56 1
3300001016 怒江州卫生局 办公室 1 11362609504 李何斌 163.50 82.36 68.43 2
3300001017 怒江州文化局 文化市场管理科文化产业管理 1 11320202608 周世星 175.00 82.15 70.24 1
3300001017 怒江州文化局 文化市场管理科文化产业管理 1 11361100425 杨丽蕊 162.00 84.16 69.08 2
3300001018 怒江州移民开发局 规划科 1 11330203018 和瑛 135.00 77.52 61.26 1
3300001019 怒江州政务服务管理局 业务科 1 11361102125 和燕琴 163.00 83.76 69.05 1
3300001019 怒江州政务服务管理局 业务科 1 11330201906 周葭 162.00 79.73 66.87 2
3300001020 怒江州住房和城乡建设局 住房保障局计算机 1 11240302207 谢晓飞 167.00 79.09 67.38 1
3300003001 怒江州人大常委会办公室 办公室法律岗 1 11330201721 杨雅会 161.00 86.15 69.91 1
3300003001 怒江州人大常委会办公室 办公室法律岗 1 11300207622 尚朝亚 168.50 81.91 69.04 2
3300003002 中共怒江州委党校 财务岗位 1 11330203910 周庆仙 167.50 83.66 69.75 1
3300003002 中共怒江州委党校 财务岗位 1 11330202818 赵春燕 123.50 82.07 61.62 2
3321001002 泸水县称杆乡人民政府 人民武装干事 1 11330204306 郑跃龙 140.50 81.74 64.29 1
3321001002 泸水县称杆乡人民政府 人民武装干事 1 11330201827 陈洪春 133.00 81.53 62.93 2
3321001003 泸水县称杆乡人民政府 党政办公室 1 11330204003 张洪 167.00 84.72 70.19 1
3321001003 泸水县称杆乡人民政府 党政办公室 1 11330203714 李皓 159.00 83.46 68.23 2
3321001004 泸水县称杆乡人民政府 党政办公室 1 11330201030 王玉白 134.00 80.22 62.44 1
3321001004 泸水县称杆乡人民政府 党政办公室 1 11330102306 屈晓春 133.50 80.03 62.27 2
3321001005 泸水县称杆乡人民政府 财政所 1 11330201406 李利伟 148.50 80.57 65.04 1
3321001005 泸水县称杆乡人民政府 财政所 1 11330203411 木景燕 133.00 81.41 62.87 2
3321001006 泸水县城市管理综合行政执法局 法制股 1 11360603116 安颺 152.00 83.55 67.11 1
3321001006 泸水县城市管理综合行政执法局 法制股 1 11240700823 胡冬梅 140.00 82.84 64.75 2
3321001007 泸水县大兴地镇人民政府 党政办公室 1 11330202328 张芮铭 146.00 83.54 66.10 1
3321001008 泸水县大兴地镇人民政府 财政所出纳 1 11330204019 杨燕 127.00 81.41 61.87 1
3321001008 泸水县大兴地镇人民政府 财政所出纳 1 11330201923 曾莉娟 117.50 79.46 59.31 2
3321001009 泸水县地方志编纂委员会办公室 办公室 1 11330203114 李婧 181.50 82.58 71.54 1
3321001009 泸水县地方志编纂委员会办公室 办公室 1 11330101930 尹国莉 169.50 83.82 70.16 2
3321001010 泸水县发展和改革局 重点建设项目股 1 11363106206 安霞 137.00 84.74 65.20 1
3321001010 泸水县发展和改革局 重点建设项目股 1 11361101024 王晓彪 138.00 83.98 64.99 2
3321001011 泸水县工业贸易和信息化局 办公室 1 11330101005 杨桢祯 171.00 84.08 70.54 1
3321001011 泸水县工业贸易和信息化局 办公室 1 11360210504 和蕾 168.00 85.03 70.52 2
3321001012 泸水县老窝镇人民政府 社会事务办公室 1 11300211812 高洁 157.00 81.74 67.04 1
3321001012 泸水县老窝镇人民政府 社会事务办公室 1 11330202327 张静 133.50 81.78 63.14 2
3321001013 泸水县鲁掌镇人民政府 经济发展办公室 1 11330101925 何燕 152.00 82.00 66.33 1
3321001013 泸水县鲁掌镇人民政府 经济发展办公室 1 11330204206 胡小兰 152.00 81.60 66.13 2
3321001014 泸水县鲁掌镇人民政府 经济发展办公室 1 11362600825 冯伟丽 159.50 83.51 68.34 1
3321001014 泸水县鲁掌镇人民政府 经济发展办公室 1 11330201115 李建伟 156.00 83.28 67.64 2
3321001015 泸水县鲁掌镇人民政府 财政所 1 11361103507 张明峥 152.50 83.26 67.05 1
3321001016 泸水县洛本卓白族乡人民政府 党政办公室 1 11330201319 王晓婷 139.50 82.20 64.35 1
3321001017 泸水县洛本卓白族乡人民政府 经济发展办公室 1 11362606528 邱桂梅 160.50 82.44 67.97 1
3321001017 泸水县洛本卓白族乡人民政府 经济发展办公室 1 11330203709 徐杰 153.50 82.85 67.01 2
3321001018 泸水县洛本卓白族乡人民政府 团委干事 1 11330201830 杨国丽 153.00 83.84 67.42 1
3321001018 泸水县洛本卓白族乡人民政府 团委干事 1 11330200125 邬秀妹 124.00 82.03 61.68 2
3321001019 泸水县洛本卓白族乡人民政府 财政所 1 11360103529 杨美琴 163.50 83.25 68.88 1
3321001019 泸水县洛本卓白族乡人民政府 财政所 1 11330200511 王潇 158.00 81.75 67.21 2
3321001020 泸水县民族宗教事务局 经济股 1 11330201202 李晓骏 174.50 83.05 70.61 1
3321001020 泸水县民族宗教事务局 经济股 1 11330201307 李立 163.50 81.43 67.97 2
3321001021 泸水县农业和科学技术局 科技综合股 1 11330100407 李斌 142.50 82.21 64.86 1
3321001021 泸水县农业和科学技术局 科技综合股 1 11260402229 尹江艳 128.50 80.73 61.78 2
3321001022 泸水县片马镇人民政府 经济社会发展办公室 1 11330201730 罗杰 160.00 82.25 67.79 1
3321001022 泸水县片马镇人民政府 经济社会发展办公室 1 11330203223 胡倪会 148.50 81.98 65.74 2
3321001023 泸水县片马镇人民政府 社会事务办公室 1 11360202925 李小军 160.50 81.02 67.26 1
3321001023 泸水县片马镇人民政府 社会事务办公室 1 11330202912 李何岩 133.00 78.77 61.55 2
3321001024 泸水县片马镇人民政府 人民武装干事 1 11330201528 和意函 122.00 82.05 61.36 1
3321001024 泸水县片马镇人民政府 人民武装干事 1 11330202911 陈太武 109.50 80.79 58.65 2
3321001025 泸水县片马镇人民政府 财政所 1 11260204621 张玉文 119.50 82.09 60.96 1
3321001025 泸水县片马镇人民政府 财政所 1 11330100726 晏清梅 111.50 82.86 60.01 2
3321001026 泸水县人力资源和社会保障局 社保局 1 11361303930 乔路家 165.00 82.97 68.99 1
3321001026 泸水县人力资源和社会保障局 社保局 1 11330204204 何波 162.00 83.65 68.83 2
3321001029 泸水县森林公安局 装备财务室 1 11290803818 张明 159.50 85.54 69.35 1
3321001029 泸水县森林公安局 装备财务室 1 11361308516 孟玉琼 160.50 82.66 68.08 2
3321001030 泸水县食品药品监督管理局 食品化妆品监管股 1 11260402902 孟娇 157.50 81.35 66.93 1
3321001030 泸水县食品药品监督管理局 食品化妆品监管股 1 11360308708 何儒衷 129.00 77.27 60.14 2
3321001031 泸水县水务局 防汛抗旱指挥部办公室 1 11330200624 段凯 132.00 81.24 62.62 1
3321001031 泸水县水务局 防汛抗旱指挥部办公室 1 11330201916 董文杰 122.50 82.85 61.84 2
3321001032 泸水县统计局 县域经济发展统计监测股 1 11330200312 张利珍 158.00 84.30 68.48 1
3321001032 泸水县统计局 县域经济发展统计监测股 1 11330203020 张薇 149.00 82.72 66.19 2
3321001033 泸水县统计局 县域经济发展统计监测股 1 11330204016 王映轩 148.00 82.99 66.16 1
3321001033 泸水县统计局 县域经济发展统计监测股 1 11361305813 杨文良 138.50 77.82 61.99 2
3321001034 泸水县卫生局卫生监督所 卫生监督执法科 1 11360103808 赵佩莹 151.00 85.62 67.98 1
3321001034 泸水县卫生局卫生监督所 卫生监督执法科 1 11330200814 曾立峰 154.00 78.49 64.91 2
3321001035 泸水县文体广电局 办公室 1 11330200103 和美芳 179.50 83.41 71.62 1
3321001035 泸水县文体广电局 办公室 1 11330100604 陈蓉 169.50 82.21 69.36 2
3321003001 中共泸水县直属机关工作委员会 文秘岗位 1 11330101206 和萍 182.50 84.07 72.45 1
3321003001 中共泸水县直属机关工作委员会 文秘岗位 1 11310403216 李文祝 167.00 81.31 68.49 2
3321003002 中国共产党泸水县纪律检查委员会 会计岗位 1 11330203012 杨林英 165.00 82.42 68.71 1
3321003003 中国共产党泸水县委员会组织部 文秘岗位 1 11360303522 李维 174.50 84.95 71.56 1
3321003003 中国共产党泸水县委员会组织部 文秘岗位 1 11330203410 丁胡瀅 164.50 83.00 68.92 2
3321003004 中国共产党泸水县委员会组织部 文秘岗位 1 11330202729 苏晓龙 153.00 83.38 67.19 1
3321003004 中国共产党泸水县委员会组织部 文秘岗位 1 11330100608 施旸 150.50 82.94 66.55 2
3321995001 怒江州泸水县工商行政管理局 法制岗位 1 11330202204 和林枫 153.50 83.17 67.17 1
3321995001 怒江州泸水县工商行政管理局 法制岗位 1 11330204410 欧才益 151.50 81.48 65.99 2
3321995002 怒江州泸水县工商行政管理局 文秘岗位 1 11330201209 刘向珍 163.00 82.28 68.31 1
3321995002 怒江州泸水县工商行政管理局 文秘岗位 1 11330200828 赵清 157.00 83.00 67.67 2
3321996001 怒江州泸水县地方税务局 综合管理岗 1 11363109005 张僖洙 173.50 84.76 71.30 1
3321996001 怒江州泸水县地方税务局 综合管理岗 1 11330200725 李琦 172.00 84.44 70.89 2
3323001001 福贡县财政局 预算股 1 11361000112 李洁莹 136.50 85.73 65.62 1
3323001001 福贡县财政局 预算股 1 11360206727 熊利胜 142.50 83.22 65.36 2
3323001002 福贡县财政局 国库股 1 11320300803 乔惠琪 126.00 79.99 61.00 1
3323001004 福贡县财政局 办公室信息员 1 11363102628 李俊 140.00 84.62 65.64 1
3323001004 福贡县财政局 办公室信息员 1 11330200424 张丽娟 143.50 79.62 63.73 2
3323001005 福贡县财政局 农开办 1 11330200509 李佳 135.50 82.66 63.91 1
3323001005 福贡县财政局 农开办 1 11330202115 和明利 139.50 80.79 63.65 2
3323001006 福贡县档案局 财务会计 1 11290902207 杨坤 132.00 81.49 62.75 1
3323001006 福贡县档案局 财务会计 1 11330204312 杨勇 112.00 77.92 57.63 2
3323001007 福贡县档案局 办公室文秘 1 11330203420 李丽花 129.00 80.46 61.73 1
3323001007 福贡县档案局 办公室文秘 1 11330100503 腊永平 112.00 76.14 56.74 2
3323001008 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 产业政策和发展规划股 1 11330202722 普云春 128.00 81.78 62.22 1
3323001008 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 产业政策和发展规划股 1 11330201205 许芳筱 119.50 83.74 61.79 2
3323001009 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 能源股 1 11330101921 何远高 151.00 82.67 66.50 1
3323001009 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 能源股 1 11330202026 李成 135.50 83.17 64.17 2
3323001010 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 招商引资股 1 11330201519 吴妮 159.50 84.11 68.64 1
3323001010 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 招商引资股 1 11330201917 谢春兰 153.00 79.04 65.02 2
3323001011 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 国民经济和储调质检军供股 1 11330201825 张欣荣 118.00 79.94 59.64 1
3323001011 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 国民经济和储调质检军供股 1 11330201228 余忠元 111.50 77.16 57.16 2
3323001012 福贡县公安局 禁毒大队 1 11330200611 胡雷 143.00 83.57 65.62 1
3323001012 福贡县公安局 禁毒大队 1 11330100805 范玉平 145.50 78.08 63.29 2
3323001013 福贡县公安局 城区派出所 1 11330203819 李发智 165.00 83.47 69.24 1
3323001013 福贡县公安局 城区派出所 1 11361001223 杨永兴 148.00 76.75 63.04 2
3323001014 福贡县国土资源局 办公室计算机 1 11330100120 胡茂文 156.00 81.25 66.63 1
3323001014 福贡县国土资源局 办公室计算机 1 11330203820 乔云 146.00 79.37 64.02 2
3323001015 福贡县国土资源局 执法监察大队 1 11330200610 施晓赟 145.50 82.82 65.66 1
3323001015 福贡县国土资源局 执法监察大队 1 11330200430 余淑芝 146.00 81.71 65.19 2
3323001016 福贡县国土资源局 规划股 1 11362603801 虎啸云 124.00 85.51 63.42 1
3323001016 福贡县国土资源局 规划股 1 11361003807 李泸飞 130.00 81.18 62.26 2
3323001016 福贡县国土资源局 规划股 1 11361101605 李斌 124.00 79.91 60.62 3
3323001017 福贡县国土资源局 办公室 1 11330201321 和晓芹 147.50 81.51 65.34 1
3323001017 福贡县国土资源局 办公室 1 11330201808 吴祺犇 131.50 77.80 60.82 2
3323001018 福贡县环境保护局 办公室文秘 1 11330203011 赵玲 133.50 81.96 63.23 1
3323001018 福贡县环境保护局 办公室文秘 1 11330102329 胡丽芳 131.50 81.65 62.74 2
3323001018 福贡县环境保护局 办公室文秘 1 11330203523 叶绍勇 131.50 81.49 62.66 3
3323001019 福贡县架科底乡人民政府 办公室文秘 1 11330100222 和文娅 143.00 82.57 65.12 1
3323001020 福贡县架科底乡人民政府 办公室文秘 1 11330203202 和江莉 145.50 82.20 65.35 1
3323001020 福贡县架科底乡人民政府 办公室文秘 1 11330101117 秤晓杰 138.00 82.36 64.18 2
3323001021 福贡县架科底乡人民政府 社会治安综合治理办公室 1 11330101401 欧春梅 109.00 81.09 58.71 1
3323001021 福贡县架科底乡人民政府 社会治安综合治理办公室 1 11330204103 张绍萍 105.00 80.99 58.00 2
3323001022 福贡县教育局 办公室秘书 1 11362610820 鲁雪花 166.50 79.77 67.64 1
3323001022 福贡县教育局 办公室秘书 1 11330201915 和晏青 128.50 80.51 61.67 2
3323001023 福贡县教育局 招生办 1 11360603815 何建丽 153.00 84.29 67.65 1
3323001023 福贡县教育局 招生办 1 11330101902 余睿敏 149.50 82.79 66.31 2
3323001024 福贡县鹿马登乡人民政府 办公室文秘 1 11361303906 刘叶 165.50 81.96 68.56 1
3323001024 福贡县鹿马登乡人民政府 办公室文秘 1 11330203613 木莲秋 145.00 80.64 64.49 2
3323001025 福贡县鹿马登乡人民政府 办公室信息员 1 11330203810 李晓艳 165.00 85.04 70.02 1
3323001025 福贡县鹿马登乡人民政府 办公室信息员 1 11330201610 孔燕涛 151.50 82.78 66.64 2
3323001026 福贡县马吉乡人民政府 经济发展办公室 1 11330102324 李建姝 130.00 82.93 63.13 1
3323001026 福贡县马吉乡人民政府 经济发展办公室 1 11330202227 和雄漳 124.00 81.25 61.29 2
3323001027 福贡县马吉乡人民政府 财政所 1 11361001306 余玉花 134.00 82.76 63.71 1
3323001027 福贡县马吉乡人民政府 财政所 1 11330203029 万晓燕 128.00 80.59 61.63 2
3323001028 福贡县农业和科学技术局 办公室文秘 1 11330203925 范莉萍 145.00 81.98 65.16 1
3323001028 福贡县农业和科学技术局 办公室文秘 1 11330100209 尹剑鹏 116.00 82.99 60.83 2
3323001029 福贡县农业和科学技术局 办公室 1 11330204120 杨婧 157.00 85.14 68.74 1
3323001029 福贡县农业和科学技术局 办公室 1 11363104626 杨剑娥 147.50 83.51 66.34 2
3323001030 福贡县匹河怒族乡人民政府 办公室文秘 1 11330204114 和杨虎子 156.50 83.05 67.61 1
3323001030 福贡县匹河怒族乡人民政府 办公室文秘 1 11330204305 余秀珍 142.50 80.33 63.92 2
3323001031 福贡县匹河怒族乡人民政府 财政所会计 1 11330204522 和凯 147.00 77.54 63.27 1
3323001031 福贡县匹河怒族乡人民政府 财政所会计 1 11330201724 毛健伟 128.50 78.68 60.76 2
3323001032 福贡县人力资源和社会保障局 编办综合股 1 11330100814 杨全珠 165.00 81.39 68.20 1
3323001032 福贡县人力资源和社会保障局 编办综合股 1 11330200526 姜瑶 157.50 83.81 68.16 2
3323001033 福贡县人力资源和社会保障局 公务员和事业单位人事管理股 1 11330203229 杨娣 155.50 85.84 68.84 1
3323001033 福贡县人力资源和社会保障局 公务员和事业单位人事管理股 1 11360208502 蔡小芳 152.00 84.00 67.33 2
3323001034 福贡县人力资源和社会保障局 办公室 1 11330101901 余洁 149.00 83.62 66.64 1
3323001034 福贡县人力资源和社会保障局 办公室 1 11361106919 和顺华 142.50 81.46 64.48 2
3323001035 福贡县人力资源和社会保障局 社会保险管理中心 1 11330204429 传学梅 131.50 79.27 61.55 1
3323001035 福贡县人力资源和社会保障局 社会保险管理中心 1 11330200204 杨波 125.00 73.14 57.40 2
3323001036 福贡县人力资源和社会保障局 劳动监察局 1 11360307109 袁静 160.50 82.76 68.13 1
3323001036 福贡县人力资源和社会保障局 劳动监察局 1 11330201206 王燕军 151.50 77.39 63.95 2
3323001037 福贡县人民政府扶贫开发办公室 综合股 1 11330101913 褚菊娟 151.00 83.05 66.69 1
3323001037 福贡县人民政府扶贫开发办公室 综合股 1 11330102020 杨德宝 148.00 79.23 64.28 2
3323001038 福贡县森林公安局 办公室文秘 1 11360608120 李桂凤 162.50 83.20 68.68 1
3323001038 福贡县森林公安局 办公室文秘 1 11321501520 张雪梅 159.00 83.43 68.22 2
3323001039 福贡县上帕镇人民政府 党政办公室 1 11320103013 杨剑 162.50 83.58 68.87 1
3323001039 福贡县上帕镇人民政府 党政办公室 1 11330200414 余丽妹 148.00 83.77 66.55 2
3323001040 福贡县上帕镇人民政府 财政所 1 11330203003 董江梅 103.00 79.43 56.88 1
3323001041 福贡县审计局 行政事业股 1 11330101617 杨璐 129.50 81.69 62.43 1
3323001041 福贡县审计局 行政事业股 1 11330100714 何佳媛 106.50 80.72 58.11 2
3323001042 福贡县石月亮乡人民政府 财政所 1 11330202902 和光妹 117.00 82.40 60.70 1
3323001042 福贡县石月亮乡人民政府 财政所 1 11330202130 阿兴邓 106.50 79.75 57.63 2
3323001043 福贡县石月亮乡人民政府 社会事务办公室 1 11330204407 李尚文 151.00 82.53 66.43 1
3323001043 福贡县石月亮乡人民政府 社会事务办公室 1 11361306116 李静 144.00 83.81 65.91 2
3323001044 福贡县食品药品监督管理局 食品安全委员会办公室 1 11330203024 和智源 166.50 78.74 67.12 1
3323001044 福贡县食品药品监督管理局 食品安全委员会办公室 1 11330202524 蔡林强 122.00 68.09 54.38 2
3323001045 福贡县司法局 马吉乡司法所 1 11330202311 张四龙 143.50 81.77 64.80 1
3323001045 福贡县司法局 马吉乡司法所 1 11330101728 胡宇斌 142.00 80.47 63.90 2
3323001045 福贡县司法局 马吉乡司法所 1 11320101805 刘援靖 142.00 80.05 63.69 3
3323001046 福贡县司法局 宣教股 1 11330200709 赵鹤川 163.00 83.64 68.99 1
3323001046 福贡县司法局 宣教股 1 11330100515 杨海旭 143.50 77.70 62.77 2
3323001047 福贡县统计局 综合股 1 11290600213 李桥松 153.50 84.66 67.91 1
3323001047 福贡县统计局 综合股 1 11330200123 茶愿海 152.50 81.33 66.08 2
3323001048 福贡县统计局 办公室文秘 1 11330100428 余晓燕 166.50 82.70 69.10 1
3323001048 福贡县统计局 办公室文秘 1 11360201627 王余丽 158.00 82.36 67.51 2
3323001049 福贡县卫生局 办公室 1 11360307311 和爱蓉 154.00 82.50 66.92 1
3323001049 福贡县卫生局 办公室 1 11240101902 和晓峰 139.00 80.66 63.50 2
3323001050 福贡县卫生局 财务室 1 11330200821 密重琳 124.00 82.52 61.93 1
3323001050 福贡县卫生局 财务室 1 11330100524 范春花 118.00 79.50 59.42 2
3323001051 福贡县卫生局 卫生监督所办公室 1 11330100122 和琼 109.50 82.48 59.49 1
3323001052 福贡县文体广电旅游和外事侨务局 综合办公室 1 11361301318 和珍丽 155.50 85.10 68.47 1
3323001052 福贡县文体广电旅游和外事侨务局 综合办公室 1 11360603516 张吉银 154.50 84.29 67.90 2
3323001053 福贡县文体广电旅游和外事侨务局 新闻出版(版权)管理股 1 11330100707 杨雯 158.50 83.79 68.31 1
3323001053 福贡县文体广电旅游和外事侨务局 新闻出版(版权)管理股 1 11330201310 曾微 146.50 82.72 65.78 2
3323001054 福贡县住房和城乡建设局 住宅和房地产业股 2 11330100903 张映阳 129.50 84.57 63.87 1
3323001054 福贡县住房和城乡建设局 住宅和房地产业股 2 11330203328 和义福 132.50 79.73 61.95 2
3323001054 福贡县住房和城乡建设局 住宅和房地产业股 2 11330201411 密晓娟 119.00 80.72 60.19 3
3323001055 福贡县子里甲乡人民政府 社会治安综合治理办公室 1 11330201502 余权 135.00 83.52 64.26 1
3323001055 福贡县子里甲乡人民政府 社会治安综合治理办公室 1 11360704525 胡明辉 132.50 82.92 63.54 2
3323001056 福贡县子里甲乡人民政府 社会事务办公室 1 11330102004 和雪梅 136.50 80.98 63.24 1
3323001056 福贡县子里甲乡人民政府 社会事务办公室 1 11330202219 杨丽鹏 130.50 80.70 62.10 2
3323003001 福贡县国家保密局 计算机岗位 1 11360305211 哭丽花 163.50 82.28 68.39 1
3323003001 福贡县国家保密局 计算机岗位 1 11330203911 赵钥 152.50 82.51 66.67 2
3323003002 福贡县文学艺术界联合会 文秘岗位 1 11330202001 桑向敏 129.50 80.43 61.80 1
3323003002 福贡县文学艺术界联合会 文秘岗位 1 11330202908 王福中 123.00 79.82 60.41 2
3323003003 共青团福贡县委 文秘岗位 1 11290600517 何丽兰 138.00 81.27 63.64 1
3323003003 共青团福贡县委 文秘岗位 1 11330100220 郁福芳 138.00 80.91 63.46 2
3323003004 中共福贡县委统一战线工作部 文秘岗位 1 11230302320 字春燕 140.00 82.41 64.54 1
3323003004 中共福贡县委统一战线工作部 文秘岗位 1 11360104710 李春林 115.50 79.17 58.84 2
3323003005 中共福贡县委政法委员会 文秘岗位 1 11330204129 李先妮 146.00 85.20 66.93 1
3323003005 中共福贡县委政法委员会 文秘岗位 1 11330100619 李春富 145.50 81.65 65.08 2
3324001001 贡山县安全生产监督管理局 职业安全监察股 1 11330100905 马瑞平 149.50 75.86 62.85 1
3324001001 贡山县安全生产监督管理局 职业安全监察股 1 11330101405 和成明 121.00 78.90 59.62 2
3324001002 贡山县丙中洛镇人民政府 财政所 1 11360300801 王瑛 134.00 80.89 62.78 1
3324001002 贡山县丙中洛镇人民政府 财政所 1 11330204505 吴云江 104.00 78.22 56.44 2
3324001003 贡山县财政局 办公室 1 11330201308 赵秋花 149.50 82.54 66.19 1
3324001003 贡山县财政局 办公室 1 11320200128 李成述 152.50 78.35 64.59 2
3324001004 贡山县财政局 国库股 1 11360103503 吴瑶 160.50 78.55 66.03 1
3324001006 贡山县茨开镇人民政府 民政干事 1 11290701928 胡江琼 163.50 83.92 69.21 1
3324001006 贡山县茨开镇人民政府 民政干事 1 11330101426 杨全珍 158.00 82.52 67.59 2
3324001008 贡山县档案局 办公室 1 11330100530 王煕 155.00 82.05 66.86 1
3324001008 贡山县档案局 办公室 1 11260203017 陈秋霞 135.00 80.05 62.53 2
3324001009 贡山县独龙江乡人民政府 计生干事 1 11330101604 木小龙 176.00 78.82 68.74 1
3324001009 贡山县独龙江乡人民政府 计生干事 1 11330101222 杨柳 142.50 77.62 62.56 2
3324001011 贡山县独龙江乡人民政府 财政所财会 1 11330202730 鹿惟 148.00 85.37 67.35 1
3324001011 贡山县独龙江乡人民政府 财政所财会 1 11330201714 张君林 147.50 80.84 65.00 2
3324001012 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 财务室 1 11330201608 李剑臣 123.50 83.06 62.11 1
3324001012 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 财务室 1 11362605112 李镇亦 123.00 81.51 61.26 2
3324001013 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 医改办 1 11330204304 马玉兰 154.50 78.68 65.09 1
3324001014 贡山县扶贫开发办公室 项目规划管理股 1 11330202113 杨福刚 149.00 81.80 65.73 1
3324001014 贡山县扶贫开发办公室 项目规划管理股 1 11330201702 杨阳 144.00 82.09 65.05 2
3324001015 贡山县公安局 指挥中心民警 1 11330200514 马正华 162.50 82.86 68.51 1
3324001015 贡山县公安局 指挥中心民警 1 11330100725 祝卫青 144.50 81.21 64.69 2
3324001016 贡山县公安局 法制大队民警 1 11330203506 普四读 115.50 81.19 59.85 1
3324001016 贡山县公安局 法制大队民警 1 11330200206 邬静霆 115.00 81.35 59.84 2
3324001017 贡山县公安局 东风派出所民警 1 11330202128 李黄东 149.50 80.98 65.41 1
3324001017 贡山县公安局 东风派出所民警 1 11330100318 彪陈继 137.00 78.92 62.29 2
3324001018 贡山县公安局 交警大队民警 1 11330101301 樊春杰 122.00 79.98 60.32 1
3324001019 贡山县公安局 禁毒大队民警 1 11330200416 余洋 145.50 83.59 66.05 1
3324001019 贡山县公安局 禁毒大队民警 1 11330100819 和亭妙 144.50 81.01 64.59 2
3324001020 贡山县供销合作联社 办公室 1 11363101415 龚彦 151.50 81.12 65.81 1
