背景:
阅读全文

曲靖市陆良县2019年招聘教师考试成绩登记册

[日期:2019-08-02] 来源:曲靖市人力资源和社会保障网

陆良县2019年统一公开招聘教师考试成绩登记册

陆良县2019年统一公开招聘教师考试成绩登记册
顺序号 考号 报考学校 报考层次 报考学科 笔试成绩 政策性加分 类型 政策性加分 分值 合成总分 名次
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
1 201907B01019 初中 语文 81 34 42 45 202 202 1
2 201907B01054 初中 语文 82 29 40 38 189 189 2
3 201907B01105 初中 语文 73 29 41 42 185 185 3
4 201907B01041 初中 语文 78 32 36 32 178 178 4
5 201907B01006 初中 语文 76 35 30 33 174 174 5
6 201907B01093 初中 语文 73 32 34 34 173 173 6
7 201907B01036 初中 语文 81 34 27 30 172 172 7
8 201907B01018 初中 语文 72 28 34 32 166 166 8
9 201907B01098 初中 语文 79 30 30 26 165 165 9
10 201907B01020 初中 语文 68 33 30 31 162 162 10
11 201907B01028 初中 语文 69 32 28 31 160 160 11
12 201907B01002 初中 语文 69 29 33 26 157 157 12
13 201907B01100 初中 语文 70 35 24 27 156 156 13
14 201907B01077 初中 语文 75 25 27 25 152 152 14
15 201907B01117 初中 语文 73 23 28 26 150 150 15
16 201907B01050 初中 语文 70 28 22 28 148 148 16
17 201907B01134 初中 语文 64 24 30 29 147 147 17
18 201907B01113 初中 语文 62 20 28 32 142 142 18
19 201907B01069 初中 语文 77 34 17 13 141 141 19
20 201907B01001 初中 语文 57 24 29 29 139 139 20
21 201907B01005 初中 语文 54 28 22 27 131 131 21
22 201907B01130 初中 语文 62 31 8 21 122 122 22
23 201907B01003 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 23
24 201907B01013 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 23
25 201907B01025 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 23
26 201907B01046 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 23
27 201907B01059 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 23
28 201907B01060 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 23
29 201907B01067 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 23
30 201907B01121 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 23
31 201907B01127 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 23
32 201907B01135 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 23
33 201907B01051 初中 语文 89 25 47 43 204 204 1
34 201907B01030 初中 语文 76 38 44 44 202 202 2
35 201907B01082 初中 语文 84 30 41 39 194 少数民族布依族 8 202 2
36 201907B01072 初中 语文 79 26 44 43 192 192 4
37 201907B01108 初中 语文 83 28 45 36 192 192 4
38 201907B01017 初中 语文 71 30 43 46 190 190 6
39 201907B01104 初中 语文 80 26 44 40 190 190 6
40 201907B01095 初中 语文 69 32 39 40 180 少数民族彝族 8 188 8
41 201907B01118 初中 语文 76 37 41 33 187 187 9
42 201907B01044 初中 语文 78 35 32 38 183 183 10
43 201907B01034 初中 语文 83 29 34 36 182 182 11
44 201907B01089 初中 语文 79 32 39 32 182 182 11
45 201907B01097 初中 语文 73 35 37 33 178 178 13
46 201907B01101 初中 语文 85 34 29 30 178 178 13
47 201907B01021 初中 语文 75 32 32 34 173 173 15
48 201907B01083 初中 语文 74 34 36 29 173 173 15
49 201907B01102 初中 语文 86 34 28 25 173 173 15
50 201907B01109 初中 语文 77 31 33 31 172 172 18
51 201907B01128 初中 语文 74 31 31 36 172 172 18
52 201907B01071 初中 语文 79 30 30 30 169 169 20
53 201907B01111 初中 语文 75 34 30 30 169 169 20
54 201907B01029 初中 语文 80 34 26 28 168 168 22
55 201907B01132 初中 语文 72 33 35 28 168 168 22
56 201907B01133 初中 语文 77 29 36 26 168 168 22
57 201907B01081 初中 语文 78 27 34 28 167 167 25
58 201907B01088 初中 语文 78 26 33 30 167 167 25
59 201907B01094 初中 语文 83 29 26 29 167 167 25
60 201907B01058 初中 语文 70 30 32 34 166 166 28
61 201907B01008 初中 语文 74 28 30 33 165 165 29
62 201907B01027 初中 语文 70 27 35 33 165 165 29
63 201907B01035 初中 语文 77 33 25 30 165 165 29
64 201907B01039 初中 语文 75 23 36 31 165 165 29
65 201907B01085 初中 语文 76 32 30 27 165 165 29
66 201907B01119 初中 语文 62 31 36 36 165 165 29
67 201907B01114 初中 语文 78 22 30 34 164 164 35
68 201907B01115 初中 语文 67 27 36 34 164 164 35
69 201907B01129 初中 语文 72 26 32 34 164 164 35
70 201907B01120 初中 语文 68 27 38 28 161 161 38
71 201907B01010 初中 语文 63 35 34 28 160 160 39
72 201907B01032 初中 语文 70 30 29 31 160 160 39
73 201907B01096 初中 语文 74 23 37 26 160 160 39
74 201907B01022 初中 语文 59 34 34 32 159 159 42
75 201907B01062 初中 语文 64 24 34 37 159 159 42
76 201907B01024 初中 语文 72 31 30 24 157 157 44
77 201907B01057 初中 语文 65 24 34 34 157 157 44
78 201907B01063 初中 语文 73 22 30 31 156 156 46
79 201907B01086 初中 语文 68 33 27 28 156 156 46
80 201907B01007 初中 语文 57 36 29 33 155 155 48
81 201907B01023 初中 语文 72 20 34 29 155 155 48
82 201907B01045 初中 语文 65 33 29 28 155 155 48
83 201907B01103 初中 语文 63 29 36 27 155 155 48
84 201907B01106 初中 语文 70 28 30 27 155 155 48
85 201907B01131 初中 语文 73 26 27 28 154 154 53
86 201907B01126 初中 语文 66 24 30 34 154 154 53
87 201907B01026 初中 语文 65 27 35 26 153 153 55
88 201907B01055 初中 语文 64 25 31 25 145 少数民族彝族 8 153 55
89 201907B01047 初中 语文 64 30 27 31 152 152 57
90 201907B01048 初中 语文 67 27 28 30 152 152 57
91 201907B01080 初中 语文 76 27 24 25 152 152 57
92 201907B01116 初中 语文 67 26 32 26 151 151 60
93 201907B01031 初中 语文 66 27 28 29 150 150 61
94 201907B01125 初中 语文 60 25 30 31 146 146 62
95 201907B01078 初中 语文 64 29 25 27 145 145 63
96 201907B01084 初中 语文 76 21 24 24 145 145 63
97 201907B01038 初中 语文 67 25 24 27 143 143 65
98 201907B01056 初中 语文 61 24 29 29 143 143 65
99 201907B01053 初中 语文 66 27 26 23 142 142 67
100 201907B01065 初中 语文 68 16 26 31 141 141 68
101 201907B01012 初中 语文 54 20 32 32 138 138 69
102 201907B01068 初中 语文 64 17 30 27 138 138 69
103 201907B01122 初中 语文 58 21 31 28 138 138 69
104 201907B01110 初中 语文 62 27 26 22 137 137 72
105 201907B01014 初中 语文 53 23 33 27 136 136 73
106 201907B01075 初中 语文 76 11 23 26 136 136 73
107 201907B01087 初中 语文 63 19 25 28 135 135 75
108 201907B01099 初中 语文 59 24 26 26 135 135 75
109 201907B01090 初中 语文 60 19 25 30 134 134 77
110 201907B01040 初中 语文 75 31 12 11 129 129 78
111 201907B01052 初中 语文 50 21 29 28 128 128 79
112 201907B01074 初中 语文 57 26 16 18 117 117 80
113 201907B01009 初中 语文 49 18 22 23 112 112 81
114 201907B01070 初中 语文 49 18 23 22 112 112 81
115 201907B01061 初中 语文 55 24 缺考 缺考 79 79 83
116 201907B01107 初中 语文 63 11 缺考 缺考 74 74 84
117 201907B01004 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
118 201907B01011 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
119 201907B01015 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
120 201907B01016 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
121 201907B01033 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
122 201907B01037 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
123 201907B01042 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
124 201907B01043 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
125 201907B01049 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
126 201907B01064 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
127 201907B01066 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
128 201907B01073 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
129 201907B01076 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
130 201907B01079 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
131 201907B01091 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
132 201907B01092 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
133 201907B01112 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
134 201907B01123 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
135 201907B01124 初中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 85
136 201907B02014 初中 数学 100 38 42 44 224 特岗教师 4 228 1
137 201907B02001 初中 数学 83 41 37 38 199 少数民族回族 8 207 2
138 201907B02002 初中 数学 95 33 40 38 206 206 3
139 201907B02015 初中 数学 82 38 42 43 205 205 4
140 201907B02008 初中 数学 81 35 42 45 203 203 5
141 201907B02012 初中 数学 87 36 40 37 200 200 6
142 201907B02011 初中 数学 78 32 36 35 181 181 7
143 201907B02024 初中 数学 88 32 29 29 178 178 8
144 201907B02007 初中 数学 72 33 37 35 177 177 9
145 201907B02025 初中 数学 70 31 39 36 176 176 10
146 201907B02004 初中 数学 77 38 27 29 171 171 11
147 201907B02021 初中 数学 78 29 28 28 163 163 12
148 201907B02010 初中 数学 73 23 32 32 160 160 13
149 201907B02005 初中 数学 62 28 26 27 143 143 14
150 201907B02022 初中 数学 54 28 27 31 140 140 15
151 201907B02003 初中 数学 18 25 27 29 99 99 16
152 201907B02006 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
153 201907B02016 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
154 201907B02020 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
155 201907B02009 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
156 201907B02013 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
157 201907B02017 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
158 201907B02018 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
159 201907B02019 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
160 201907B02023 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
161 201907B03003 初中 英语 92 41 49 45 227 227 1
162 201907B03019 初中 英语 86 38 44 44 212 212 2
163 201907B03002 初中 英语 83 38 39 43 203 203 3
164 201907B03028 初中 英语 74 37 43 44 198 198 4
165 201907B03031 初中 英语 70 38 46 41 195 195 5
166 201907B03006 初中 英语 78 37 34 43 192 192 6
167 201907B03001 初中 英语 87 40 30 32 189 189 7
168 201907B03015 初中 英语 82 40 32 32 186 186 8
169 201907B03021 初中 英语 75 41 30 35 181 181 9
170 201907B03026 初中 英语 83 40 27 31 181 181 9
171 201907B03020 初中 英语 78 40 28 33 179 179 11
172 201907B03008 初中 英语 75 37 28 32 172 172 12
173 201907B03010 初中 英语 69 37 28 36 170 170 13
174 201907B03035 初中 英语 69 38 32 29 168 168 14
175 201907B03009 初中 英语 62 33 28 40 163 163 15
176 201907B03014 初中 英语 70 30 34 29 163 163 15
177 201907B03029 初中 英语 73 37 23 30 163 163 15
178 201907B03022 初中 英语 62 34 33 32 161 161 18
179 201907B03007 初中 英语 64 34 29 33 160 160 19
180 201907B03032 初中 英语 66 37 27 29 159 159 20
181 201907B03033 初中 英语 57 33 28 38 156 156 21
182 201907B03012 初中 英语 66 35 22 31 154 154 22
183 201907B03025 初中 英语 51 36 35 32 154 154 22
184 201907B03011 初中 英语 66 34 25 26 151 151 24
185 201907B03018 初中 英语 60 35 26 29 150 150 25
186 201907B03013 初中 英语 65 33 20 29 147 147 26
187 201907B03034 初中 英语 54 37 24 31 146 146 27
188 201907B03036 初中 英语 54 31 22 33 140 140 28
189 201907B03030 初中 英语 71 31 10 9 121 121 29
190 201907B03004 初中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 0 30
191 201907B03016 初中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 0 30
192 201907B03005 初中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 0 30
193 201907B03017 初中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 0 30
194 201907B03023 初中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 0 30
195 201907B03024 初中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 0 30
196 201907B03027 初中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 0 30
197 201907B08009 初中 历史 75 42 41 43 201 201 1
198 201907B08001 初中 历史 71 40 45 44 200 200 2
199 201907B08016 初中 历史 68 41 45 45 199 199 3
200 201907B08012 初中 历史 69 42 38 41 190 190 4
201 201907B08019 初中 历史 66 35 37 42 180 180 5
202 201907B08007 初中 历史 68 38 25 28 159 159 6
203 201907B08011 初中 历史 66 29 30 30 155 155 7
204 201907B08017 初中 历史 65 34 25 26 150 150 8
205 201907B08008 初中 历史 59 30 27 29 145 145 9
206 201907B08004 初中 历史 64 24 31 26 145 145 9
207 201907B08006 初中 历史 63 31 24 25 143 143 11
208 201907B08005 初中 历史 66 23 23 22 134 134 12
209 201907B08013 初中 历史 67 13 28 25 133 133 13
210 201907B08014 初中 历史 缺考 缺考 缺考 缺考 0 14
211 201907B08015 初中 历史 缺考 缺考 缺考 缺考 0 14
212 201907B08002 初中 历史 缺考 缺考 缺考 缺考 0 14
213 201907B08010 初中 历史 缺考 缺考 缺考 缺考 0 14
214 201907B08018 初中 历史 缺考 缺考 缺考 缺考 0 14
215 201907B08003 初中 历史 缺考 缺考 缺考 缺考 0 14
216 201907C01044 小学 语文 70 40 46 47 203 203 1
217 201907C01012 小学 语文 74 35 30 38 177 177 2
218 201907C01008 小学 语文 64 34 31 46 175 175 3
219 201907C01034 小学 语文 60 34 35 43 172 172 4
220 201907C01046 小学 语文 53 34 42 43 172 172 4
221 201907C01066 小学 语文 61 37 27 32 157 157 6
222 201907C01010 小学 语文 65 39 22 28 154 154 7
223 201907C01027 小学 语文 64 33 24 33 154 154 7
224 201907C01041 小学 语文 62 36 25 29 152 152 9
225 201907C01053 小学 语文 50 38 32 31 151 151 10
226 201907C01014 小学 语文 51 28 25 38 142 142 11
227 201907C01075 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 12
228 201907C01101 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 12
229 201907C01078 小学 语文 72 40 44 39 195 195 1
230 201907C01085 小学 语文 68 40 42 45 195 195 1
231 201907C01017 小学 语文 76 40 34 40 190 190 3
232 201907C01033 小学 语文 72 33 35 46 186 186 4
233 201907C01001 小学 语文 54 37 45 47 183 183 5
234 201907C01070 小学 语文 74 36 34 39 183 183 5
235 201907C01006 小学 语文 79 39 28 36 182 182 7
236 201907C01015 小学 语文 76 33 33 39 181 181 8
237 201907C01092 小学 语文 55 40 40 46 181 181 8
238 201907C01005 小学 语文 62 37 38 43 180 180 10
239 201907C01003 小学 语文 58 34 37 47 176 176 11
240 201907C01064 小学 语文 66 36 34 40 176 176 11
241 201907C01089 小学 语文 61 30 37 45 173 173 13
242 201907C01016 小学 语文 74 26 30 42 172 172 14
243 201907C01035 小学 语文 77 33 29 31 170 170 15
244 201907C01063 小学 语文 66 38 29 36 169 169 16
245 201907C01088 小学 语文 69 36 26 37 168 168 17
246 201907C01019 小学 语文 61 36 35 35 167 167 18
247 201907C01080 小学 语文 70 31 34 32 167 167 18
248 201907C01082 小学 语文 59 30 41 36 166 166 20
249 201907C01098 小学 语文 63 36 30 36 165 165 21
250 201907C01051 小学 语文 58 39 32 35 164 164 22
251 201907C01068 小学 语文 63 35 31 34 163 163 23
252 201907C01038 小学 语文 64 30 32 36 162 162 24
253 201907C01037 小学 语文 62 27 34 36 159 159 25
254 201907C01071 小学 语文 51 35 35 38 159 159 25
255 201907C01040 小学 语文 53 28 30 45 156 156 27
256 201907C01065 小学 语文 63 35 28 30 156 156 27
257 201907C01061 小学 语文 69 20 30 36 155 155 29
258 201907C01081 小学 语文 60 33 27 35 155 155 29
259 201907C01087 小学 语文 55 39 28 32 154 154 31
260 201907C01069 小学 语文 64 38 25 26 153 153 32
261 201907C01028 小学 语文 63 37 26 26 152 152 33
262 201907C01062 小学 语文 55 34 26 36 151 151 34
263 201907C01011 小学 语文 56 38 23 31 148 148 35
264 201907C01013 小学 语文 62 28 22 36 148 148 35
265 201907C01025 小学 语文 69 28 25 26 148 148 35
266 201907C01072 小学 语文 63 28 30 27 148 148 35
267 201907C01097 小学 语文 63 32 23 29 147 147 39
268 201907C01073 小学 语文 61 38 25 22 146 146 40
269 201907C01084 小学 语文 42 36 27 33 138 少数民族壮族 8 146 40
270 201907C01096 小学 语文 65 23 28 27 143 143 42
271 201907C01083 小学 语文 56 31 28 26 141 141 43
272 201907C01074 小学 语文 53 23 28 28 132 少数民族彝族 8 140 44
273 201907C01099 小学 语文 54 35 25 22 136 136 45
274 201907C01031 小学 语文 48 30 28 28 134 134 46
275 201907C01076 小学 语文 43 35 28 28 134 134 46
276 201907C01067 小学 语文 59 16 21 31 127 127 48
277 201907C01002 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
278 201907C01032 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
279 201907C01036 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
280 201907C01042 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
281 201907C01043 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
282 201907C01045 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
283 201907C01048 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
284 201907C01077 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
285 201907C01079 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
286 201907C01090 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
287 201907C01094 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
288 201907C01095 小学 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 0 49
289 201907C02060 小学 数学 89 32 35 43 199 199 1
290 201907C02070 小学 数学 80 39 39 41 199 199 1
291 201907C02090 小学 数学 88 41 27 40 196 196 3
292 201907C02048 小学 数学 81 35 35 40 191 191 4
293 201907C02076 小学 数学 85 38 29 39 191 191 4
294 201907C02077 小学 数学 71 28 36 44 179 179 6
295 201907C02036 小学 数学 57 39 31 37 164 164 7
296 201907C02041 小学 数学 69 25 29 33 156 156 8
297 201907C02016 小学 数学 66 23 22 35 146 146 9
298 201907C02092 小学 数学 52 29 28 35 144 144 10
299 201907C02075 小学 数学 64 27 22 29 142 142 11
300 201907C02069 小学 数学 68 23 25 23 139 139 12
301 201907C02093 小学 数学 53 25 27 29 134 134 13
302 201907C02043 小学 数学 52 22 23 25 122 122 14
303 201907C02018 小学 数学 39 28 23 26 116 116 15
304 201907C02061 小学 数学 37 24 20 21 102 102 16
305 201907C02005 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
306 201907C02009 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
307 201907C02010 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
308 201907C02023 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
309 201907C02045 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
310 201907C02047 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
311 201907C02088 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 17
312 201907C02019 小学 数学 96 36 48 48 228 228 1
313 201907C02032 小学 数学 95 37 46 44 222 222 2
314 201907C02081 小学 数学 81 40 41 45 207 207 3
315 201907C02003 小学 数学 75 41 42 47 205 205 4
316 201907C02078 小学 数学 82 31 41 48 202 202 5
317 201907C02089 小学 数学 76 35 43 47 201 201 6
318 201907C02095 小学 数学 79 32 34 47 192 192 7
319 201907C02007 小学 数学 81 38 35 36 190 190 8
320 201907C02080 小学 数学 93 31 26 38 188 188 9
321 201907C02028 小学 数学 64 37 39 47 187 187 10
322 201907C02067 小学 数学 79 42 29 35 185 185 11
323 201907C02025 小学 数学 89 34 31 30 184 184 12
324 201907C02027 小学 数学 83 33 27 38 181 181 13
325 201907C02004 小学 数学 71 40 33 35 179 179 14
326 201907C02064 小学 数学 70 31 28 46 175 175 15
327 201907C02094 小学 数学 72 33 30 40 175 175 15
328 201907C02037 小学 数学 73 27 34 40 174 174 17
329 201907C02083 小学 数学 82 32 29 31 174 174 17
330 201907C02084 小学 数学 61 36 33 44 174 174 17
331 201907C02014 小学 数学 81 33 26 32 172 172 20
332 201907C02055 小学 数学 69 28 32 37 166 166 21
333 201907C02071 小学 数学 77 28 28 33 166 166 21
334 201907C02030 小学 数学 85 27 29 24 165 165 23
335 201907C02044 小学 数学 75 28 23 39 165 165 23
336 201907C02012 小学 数学 65 28 30 40 163 163 25
337 201907C02065 小学 数学 62 34 27 40 163 163 25
338 201907C02073 小学 数学 68 27 28 40 163 163 25
339 201907C02026 小学 数学 64 30 32 36 162 162 28
340 201907C02002 小学 数学 76 23 30 31 160 160 29
341 201907C02087 小学 数学 61 32 25 37 155 155 30
342 201907C02056 小学 数学 31 36 39 44 150 150 31
343 201907C02063 小学 数学 55 37 27 28 147 147 32
344 201907C02017 小学 数学 54 29 27 36 146 146 33
345 201907C02029 小学 数学 58 28 25 35 146 146 33
346 201907C02031 小学 数学 59 30 25 32 146 146 33
347 201907C02074 小学 数学 73 26 21 26 146 146 33
348 201907C02022 小学 数学 65 28 24 28 145 145 37
349 201907C02020 小学 数学 52 33 27 31 143 143 38
350 201907C02054 小学 数学 56 25 29 33 143 143 38
351 201907C02021 小学 数学 56 32 22 26 136 136 40
352 201907C02034 小学 数学 55 27 24 28 134 134 41
353 201907C02062 小学 数学 50 27 24 32 133 133 42
354 201907C02072 小学 数学 58 26 22 27 133 133 42
355 201907C02001 小学 数学 68 19 21 23 131 131 44
356 201907C02068 小学 数学 51 25 25 25 126 126 45
357 201907C02086 小学 数学 57 20 22 24 123 123 46
358 201907C02085 小学 数学 35 28 25 31 119 119 47
359 201907C02066 小学 数学 44 23 22 21 110 110 48
360 201907C02096 小学 数学 0 22 23 23 68 68 49
361 201907C02013 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 50
362 201907C02035 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 50
363 201907C02039 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 50
364 201907C02042 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 50
365 201907C02082 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 50
366 201907C02091 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 0 50
367 201907C13686 幼儿 幼教 89 41 46 47 223 223 1
368 201907C13023 幼儿 幼教 86 40 46 45 217 217 2
369 201907C13098 幼儿 幼教 83 40 46 48 217 217 2
370 201907C13155 幼儿 幼教 88 36 45 48 217 217 2
371 201907C13567 幼儿 幼教 85 41 45 46 217 217 2
372 201907C13450 幼儿 幼教 84 37 47 48 216 216 6
373 201907C13056 幼儿 幼教 89 38 41 47 215 215 7
374 201907C13573 幼儿 幼教 82 41 45 47 215 215 7
375 201907C13035 幼儿 幼教 88 40 44 42 214 214 9
376 201907C13160 幼儿 幼教 85 37 44 48 214 214 9
377 201907C13168 幼儿 幼教 82 40 43 48 213 213 11
378 201907C13546 幼儿 幼教 86 37 43 46 212 212 12
379 201907C13086 幼儿 幼教 82 35 47 47 211 211 13
380 201907C13284 幼儿 幼教 81 38 45 47 211 211 13
381 201907C13340 幼儿 幼教 80 38 46 47 211 211 13
382 201907C13498 幼儿 幼教 86 38 43 44 211 211 13
383 201907C13517 幼儿 幼教 83 37 44 47 211 211 13
384 201907C13193 幼儿 幼教 87 34 41 48 210 210 18
385 201907C13040 幼儿 幼教 82 36 46 46 210 210 18
386 201907C13496 幼儿 幼教 85 37 43 45 210 210 18
387 201907C13515 幼儿 幼教 80 39 44 47 210 210 18
388 201907C13433 幼儿 幼教 79 38 46 46 209 209 22
389 201907C13222 幼儿 幼教 85 38 40 45 208 208 23
390 201907C13165 幼儿 幼教 81 36 47 44 208 208 23
391 201907C13167 幼儿 幼教 82 37 42 47 208 208 23
392 201907C13410 幼儿 幼教 84 36 42 46 208 208 23
393 201907C13494 幼儿 幼教 85 37 43 43 208 208 23
394 201907C13571 幼儿 幼教 83 41 38 46 208 208 23
395 201907C13592 幼儿 幼教 82 35 47 44 208 208 23
396 201907C13194 幼儿 幼教 89 33 45 40 207 207 30
397 201907C13202 幼儿 幼教 76 40 45 46 207 207 30
398 201907C13289 幼儿 幼教 83 33 43 48 207 207 30
399 201907C13497 幼儿 幼教 86 39 39 43 207 207 30
400 201907C13672 幼儿 幼教 73 38 43 45 199 少数民族彝族 8 207 30
401 201907C13702 幼儿 幼教 81 40 41 45 207 207 30
402 201907C13328 幼儿 幼教 90 37 38 41 206 206 36
403 201907C13540 幼儿 幼教 77 36 45 48 206 206 36
404 201907C13087 幼儿 幼教 81 36 44 44 205 205 38
405 201907C13282 幼儿 幼教 82 40 41 42 205 205 38
406 201907C13233 幼儿 幼教 84 41 34 45 204 204 40
407 201907C13267 幼儿 幼教 82 39 37 46 204 204 40
408 201907C13393 幼儿 幼教 88 34 36 46 204 204 40
409 201907C13605 幼儿 幼教 72 35 42 46 195 少数民族彝族 8 203 43
410 201907C13612 幼儿 幼教 89 41 34 38 202 202 44
411 201907C13627 幼儿 幼教 76 36 45 45 202 202 44
412 201907C13236 幼儿 幼教 85 38 34 44 201 201 46
413 201907C13059 幼儿 幼教 82 37 40 42 201 201 46
414 201907C13295 幼儿 幼教 75 39 44 43 201 201 46
415 201907C13558 幼儿 幼教 87 35 35 44 201 201 46
416 201907C13213 幼儿 幼教 82 37 37 44 200 200 50
417 201907C13162 幼儿 幼教 75 39 40 46 200 200 50
418 201907C13466 幼儿 幼教 79 36 41 44 200 200 50
419 201907C13534 幼儿 幼教 81 39 40 40 200 200 50
420 201907C13679 幼儿 幼教 84 38 33 45 200 200 50
421 201907C13094 幼儿 幼教 79 39 36 45 199 199 55
422 201907C13178 幼儿 幼教 80 33 40 45 198 198 56
423 201907C13616 幼儿 幼教 77 38 35 48 198 198 56
424 201907C13618 幼儿 幼教 84 41 31 42 198 198 56
425 201907C13199 幼儿 幼教 79 39 36 43 197 197 59
426 201907C13341 幼儿 幼教 78 40 33 46 197 197 59
427 201907C13364 幼儿 幼教 78 34 39 46 197 197 59
428 201907C13467 幼儿 幼教 79 38 37 43 197 197 59
429 201907C13657 幼儿 幼教 85 38 30 44 197 197 59
430 201907C13192 幼儿 幼教 77 33 36 42 188 少数民族彝族 8 196 64
431 201907C13221 幼儿 幼教 82 39 33 42 196 196 64
432 201907C13013 幼儿 幼教 78 38 34 46 196 196 64
433 201907C13017 幼儿 幼教 76 38 36 46 196 196 64
434 201907C13475 幼儿 幼教 78 37 37 44 196 196 64
435 201907C13485 幼儿 幼教 78 37 39 42 196 196 64
436 201907C13067 幼儿 幼教 74 36 45 40 195 195 70
437 201907C13674 幼儿 幼教 81 35 37 42 195 195 70
438 201907C13302 幼儿 幼教 78 34 37 45 194 194 72
439 201907C13585 幼儿 幼教 75 34 32 45 186 少数民族回族 8 194 72
440 201907C13635 幼儿 幼教 75 39 36 44 194 194 72
441 201907C13170 幼儿 幼教 74.5 37 37 45 193.5 193.5 75
442 201907C13331 幼儿 幼教 72 35 40 46 193 193 76
443 201907C13490 幼儿 幼教 80 36 37 40 193 193 76
444 201907C13539 幼儿 幼教 76 37 35 45 193 193 76
445 201907C13556 幼儿 幼教 83 40 29 41 193 193 76
446 201907C13561 幼儿 幼教 79 39 35 40 193 193 76
447 201907C13629 幼儿 幼教 81 40 31 41 193 193 76
448 201907C13231 幼儿 幼教 83 37 33 39 192 192 82
449 201907C13141 幼儿 幼教 73 40 39 40 192 192 82
450 201907C13429 幼儿 幼教 78 39 33 42 192 192 82
451 201907C13538 幼儿 幼教 81 30 36 45 192 192 82
452 201907C13591 幼儿 幼教 79 36 36 41 192 192 82
