背景:
阅读全文

昆明冶专2019年5月公开招聘笔试成绩公告

[日期:2019-06-19] 来源:昆明冶金高等专科学校

关于公布昆明冶专2019年5月公开招聘笔试成绩的公告

云南省2019年5月公开招聘笔试阅卷工作已完成,根据我校招聘公告及相关工作要求,现将考生笔试成绩及相关事宜公告如下:

一、考生可在本页面查看笔试成绩(详见附件)。

二、对笔试成绩有疑问的考试可申请查疑,具体安排如下:

1.以下人员可申请查疑:(1)参加考试但分数为零分的人员,(2)未缺考但被标记为缺考的人员,(3)对违纪情形有异议的人员。

2.申请查疑时间:2019年6月19日起至6月21日(早8:30—11:30,下午14:00—17:00)。

3.申请程序:申请人需向我校人力资源处提交书面查疑申请,我校汇总后将统一提交至云南省人事考试院。

4.查疑结果将于2019年6月25日前在我校网站公布。

咨询电话:66051151,6051158。

咨询时间:2019年6月19日起至6月21日(早8:30—11:30,下午14:00—17:00)。

三、成绩查疑工作结束后发布资格复审公告,请考生关注我校网站。

附件:昆明冶专2019年5月公开招聘笔试成绩

昆明冶金高等专科学校

2019年6月18日

昆明冶专2019年5月公开招聘考生笔试成绩
准考证 报考职位 报考职位代码 职测分数 综测分数 总分
3153991111410 冶金材料学院专任教师一 15399099017001001 100.1 91.5 191.6
3153991109920 冶金材料学院专任教师一 15399099017001001 96.4 84 180.4
3153991111223 冶金材料学院专任教师一 15399099017001001 95.6 82 177.6
3153991110519 冶金材料学院专任教师一 15399099017001001 99.3 75 174.3
3153991110110 冶金材料学院专任教师一 15399099017001001 84.8 89 173.8
3153991112008 冶金材料学院专任教师一 15399099017001001 90 70 160
3153991110425 冶金材料学院专任教师一 15399099017001001 80.2 66 146.2
3153991110026 冶金材料学院专任教师一 15399099017001001 73.7 70 143.7
3153991110126 冶金材料学院专任教师一 15399099017001001 75.6 62.5 138.1
3153991110323 冶金材料学院专任教师二 15399099017001002 105.9 85 190.9
3153991109023 冶金材料学院专任教师二 15399099017001002 88 94.5 182.5
3153991109616 冶金材料学院专任教师二 15399099017001002 76.6 81 157.6
3153991109424 冶金材料学院专任教师二 15399099017001002 0 0 0
3153991109429 测绘学院专任教师一 15399099017001003 95.9 89 184.9
3153991109708 测绘学院专任教师一 15399099017001003 90.2 94 184.2
3153991109128 测绘学院专任教师一 15399099017001003 91 92 183
3153991110815 测绘学院专任教师一 15399099017001003 92.5 84 176.5
3153991110430 测绘学院专任教师一 15399099017001003 84.8 85.5 170.3
3153991110924 测绘学院专任教师一 15399099017001003 82.8 86.5 169.3
3153991110920 测绘学院专任教师一 15399099017001003 68.8 100 168.8
3153991110206 测绘学院专任教师一 15399099017001003 76.3 90 166.3
3153991110327 测绘学院专任教师一 15399099017001003 72.4 90 162.4
3153991109428 测绘学院专任教师一 15399099017001003 81.8 79.5 161.3
3153991111406 测绘学院专任教师一 15399099017001003 87 73.5 160.5
3153991112026 测绘学院专任教师一 15399099017001003 92.7 66 158.7
3153991110118 测绘学院专任教师一 15399099017001003 78.5 78 156.5
3153991108926 测绘学院专任教师一 15399099017001003 82.7 73.5 156.2
3153991110806 测绘学院专任教师一 15399099017001003 77.7 67 144.7
3153991109724 测绘学院专任教师一 15399099017001003 59 84 143
3153991110609 测绘学院专任教师一 15399099017001003 79.6 61.5 141.1
3153991110629 测绘学院专任教师一 15399099017001003 54.6 81.5 136.1
3153991111927 测绘学院专任教师一 15399099017001003 71.6 62.5 134.1
3153991109502 测绘学院专任教师一 15399099017001003 67.3 60.5 127.8
3153991109605 测绘学院专任教师一 15399099017001003 0 0 0
3153991110627 测绘学院专任教师一 15399099017001003 0 0 0
3153991111021 测绘学院专任教师一 15399099017001003 0 0 0
3153991111104 测绘学院专任教师一 15399099017001003 0 0 0
3153991111915 测绘学院专任教师一 15399099017001003 0 0 0
3153991309324 建工学院专任教师 15399099017001005 100.3 89 189.3
3153991306209 建工学院专任教师 15399099017001005 63.2 81 144.2
3153991307511 建工学院专任教师 15399099017001005 77.9 63.5 141.4
3153991305114 建工学院专任教师 15399099017001005 0 0 0
3153991310711 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 108.8 87.5 196.3
3153991308307 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 83.8 86.5 170.3
3153991307519 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 77.9 88.5 166.4
3153991308730 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 84.8 76 160.8
3153991310802 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 92.3 66.5 158.8
3153991305106 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 71.8 74.5 146.3
3153991310121 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 77 67.5 144.5
3153991306304 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 72.3 70.5 142.8
3153991300717 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 72.5 62 134.5
3153991302315 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 62.3 66.5 128.8
3153991300414 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 0 0 0
3153991306023 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 0 0 0
3153991307903 环境工程学院专职实验室人员 15399099017001006 0 0 0
3153991308107 建材学院专任教师 15399099017001007 106 106.5 212.5
3153991306925 建材学院专任教师 15399099017001007 91.4 98.5 189.9
3153991302703 建材学院专任教师 15399099017001007 108.8 81 189.8
3153991307129 建材学院专任教师 15399099017001007 93.8 96 189.8
3153991308729 建材学院专任教师 15399099017001007 86.7 100 186.7
3153991306210 建材学院专任教师 15399099017001007 98.9 87.5 186.4
3153991305109 建材学院专任教师 15399099017001007 101.9 82.5 184.4
3153991306218 建材学院专任教师 15399099017001007 86.2 98 184.2
3153991302101 建材学院专任教师 15399099017001007 92.2 85.5 177.7
3153991302909 建材学院专任教师 15399099017001007 87.4 90 177.4
3153991301528 建材学院专任教师 15399099017001007 96.7 79.5 176.2
3153991303628 建材学院专任教师 15399099017001007 83.4 92 175.4
3153991303323 建材学院专任教师 15399099017001007 89.3 85 174.3
3153991309705 建材学院专任教师 15399099017001007 87.6 85.5 173.1
3153991306915 建材学院专任教师 15399099017001007 87.5 85.5 173
3153991306623 建材学院专任教师 15399099017001007 76.8 96 172.8
3153991301918 建材学院专任教师 15399099017001007 94.5 77 171.5
3153991309505 建材学院专任教师 15399099017001007 76.6 93.5 170.1
3153991303102 建材学院专任教师 15399099017001007 93.3 70 163.3
3153991303001 建材学院专任教师 15399099017001007 90.6 72.5 163.1
3153991307804 建材学院专任教师 15399099017001007 81.3 81.5 162.8
3153991307618 建材学院专任教师 15399099017001007 89.3 72 161.3
3153991309105 建材学院专任教师 15399099017001007 84.8 76 160.8
3153991310112 建材学院专任教师 15399099017001007 71 89 160
3153991302402 建材学院专任教师 15399099017001007 68.8 91 159.8
3153991307227 建材学院专任教师 15399099017001007 79.8 75 154.8
3153991304609 建材学院专任教师 15399099017001007 80.6 73 153.6
3153991305117 建材学院专任教师 15399099017001007 85.1 68 153.1
3153991301920 建材学院专任教师 15399099017001007 67.7 75 142.7
3153991302701 建材学院专任教师 15399099017001007 81.3 41.5 122.8
3153991301922 建材学院专任教师 15399099017001007 0 0 0
3153991304327 建材学院专任教师 15399099017001007 0 0 0
3153991308015 建材学院专任教师 15399099017001007 0 0 0
3153991309921 建材学院专任教师 15399099017001007 0 0 0
3153991301228 化工学院专任教师 15399099017001008 106.6 100.5 207.1
3153991310317 化工学院专任教师 15399099017001008 101.6 99 200.6
3153991304706 化工学院专任教师 15399099017001008 92.1 101.5 193.6
3153991305608 化工学院专任教师 15399099017001008 98.4 94.5 192.9
3153991302008 化工学院专任教师 15399099017001008 102.1 66.5 168.6
3153991306007 化工学院专任教师 15399099017001008 81.4 86.5 167.9
3153991309017 化工学院专任教师 15399099017001008 83.5 82.5 166
3153991302520 化工学院专任教师 15399099017001008 78.8 84 162.8
3153991302726 化工学院专任教师 15399099017001008 78 78 156
3153991307727 化工学院专任教师 15399099017001008 75.3 77 152.3
3153991305723 化工学院专任教师 15399099017001008 77.6 72 149.6
3153991310213 化工学院专任教师 15399099017001008 87.1 55 142.1
3153991303620 化工学院专任教师 15399099017001008 63.6 65 128.6
3153991306702 化工学院专任教师 15399099017001008 53.9 41.5 95.4
3153991301929 化工学院专任教师 15399099017001008 0 0 0
3153991303818 化工学院专任教师 15399099017001008 0 0 0
3153991307008 化工学院专任教师 15399099017001008 0 0 0
3153991305420 计算机信息学院专任教师一 15399099017001009 101.3 97 198.3
3153991300408 计算机信息学院专任教师一 15399099017001009 90.4 94.5 184.9
3153991307004 计算机信息学院专任教师一 15399099017001009 89.8 90 179.8
3153991308008 计算机信息学院专任教师一 15399099017001009 76.7 93 169.7
3153991300406 计算机信息学院专任教师一 15399099017001009 78 83 161
3153991303114 计算机信息学院专任教师一 15399099017001009 0 0 0
3153991309627 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 93.3 94.5 187.8
3153991302025 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 92 83.5 175.5
3153991309208 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 92.3 83 175.3
3153991305307 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 90.2 81 171.2
3153991307723 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 66.8 87 153.8
3153991309113 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 74.1 72.5 146.6
3153991306301 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 78.5 67 145.5
3153991300211 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 73.7 60 133.7
3153991301609 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 0 0 0
3153991304813 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 0 0 0
3153991308630 计算机信息学院专任教师二 15399099017001010 0 0 0
3153991307507 物流学院专任教师(男) 15399099017001011 94.9 106 200.9
3153991304317 物流学院专任教师(男) 15399099017001011 101.8 95.5 197.3
3153991303306 物流学院专任教师(男) 15399099017001011 96.4 99 195.4
3153991306707 物流学院专任教师(男) 15399099017001011 99.3 91.5 190.8
3153991308403 物流学院专任教师(男) 15399099017001011 98.3 82.5 180.8
3153991307803 物流学院专任教师(男) 15399099017001011 98 82.5 180.5
3153991300812 物流学院专任教师(男) 15399099017001011 81.7 83.5 165.2
3153991303730 物流学院专任教师(男) 15399099017001011 71.4 90.5 161.9
3153991303305 物流学院专任教师(男) 15399099017001011 68.9 89 157.9
3153991300524 物流学院专任教师(男) 15399099017001011 60.5 38 98.5
3153991309416 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 104.2 95 199.2
3153991309915 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 94 103.5 197.5
3153991305217 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 111 77 188
3153991301208 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 94.4 84 178.4
3153991301816 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 88.1 87 175.1
3153991305708 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 87.6 83 170.6
3153991301624 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 87.7 81.5 169.2
3153991301905 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 90.6 77.5 168.1
3153991301828 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 76.6 85 161.6
3153991308419 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 76.9 84 160.9
3153991306217 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 70.6 74 144.6
3153991307303 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 69.3 43.5 112.8
3153991300522 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 0 0 0
3153991301224 物流学院专任教师(女) 15399099017001012 0 0 0
3153991308429 艺术设计学院专任教师一 15399099017001015 89.6 67 156.6
3153991308104 艺术设计学院专任教师一 15399099017001015 80.5 70.5 151
3153991309502 艺术设计学院专任教师一 15399099017001015 73.1 61 134.1
3153991301308 艺术设计学院专任教师一 15399099017001015 0 0 0
3153991305502 艺术设计学院专任教师一 15399099017001015 0 0 0
3153991305529 艺术设计学院专任教师一 15399099017001015 0 0 0
3153991306108 艺术设计学院专任教师一 15399099017001015 0 0 0
3153991304922 艺术设计学院专任教师二 15399099017001016 94.8 89.5 184.3
3153991308427 艺术设计学院专任教师二 15399099017001016 77.2 85.5 162.7
3153991305318 艺术设计学院专任教师二 15399099017001016 82.2 80 162.2
3153991307807 艺术设计学院专任教师二 15399099017001016 83.5 62 145.5
3153991309814 艺术设计学院专任教师二 15399099017001016 76.3 66 142.3
3153991303028 艺术设计学院专任教师二 15399099017001016 61.6 74 135.6
3153991309025 艺术设计学院专任教师二 15399099017001016 56.1 69 125.1
3153991306528 艺术设计学院专任教师二 15399099017001016 0 0 0
3153991310315 艺术设计学院专任教师二 15399099017001016 0 0 0
2153991103411 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 101 114.5 215.5
2153991100707 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 100.5 108 208.5
2153991101618 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 94.5 99.5 194
2153991105708 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 91.5 92 183.5
2153991106710 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 84 99.5 183.5
2153991107310 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 79 104 183
2153991104422 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 85.5 96.5 182
2153991104427 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 91.5 90 181.5
2153991105321 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 76 105.5 181.5
2153991106916 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 80.5 99.5 180
2153991105514 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 67.5 109 176.5
2153991100325 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 76.5 99 175.5
2153991106410 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 80 94 174
2153991102513 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 78.5 94 172.5
2153991105227 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 88 83.5 171.5
2153991105621 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 87.5 84 171.5
2153991103511 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 71.5 99 170.5
2153991108514 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 79 91.5 170.5
2153991103405 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 77 93 170
2153991106525 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 68 101 169
2153991103610 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 83 85.5 168.5
2153991107329 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 77.5 89.5 167
2153991105828 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 79 85.5 164.5
2153991101206 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 67 94 161
2153991107312 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 74.5 85 159.5
2153991105006 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 73.5 85 158.5
2153991101412 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 70.5 86 156.5
2153991103612 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 56.5 97 153.5
2153991101307 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 62.5 90 152.5
2153991102713 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 67.5 85 152.5
2153991108425 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 71 81 152
2153991106018 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 73.5 78 151.5
2153991100319 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 72 79 151
2153991103005 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 68.5 82 150.5
2153991105815 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 76.5 72.5 149
2153991103629 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 64 84 148
2153991101003 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 63.5 84 147.5
2153991101902 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 72.5 75 147.5
2153991106909 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 64.5 81 145.5
2153991102914 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 62 80 142
2153991106412 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 64.5 62 126.5
2153991104321 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 65 58 123
2153991103920 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 56.5 66 122.5
2153991106026 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 60 62 122
2153991100430 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 0 0 0
2153991101328 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 0 0 0
2153991101330 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 0 0 0
2153991102415 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 0 0 0
2153991102605 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 0 0 0
2153991103017 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 0 0 0
2153991104716 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 0 0 0
2153991105824 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 0 0 0
2153991106602 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 0 0 0
2153991107918 马克思主义学院专任教师 15399099017001017 0 0 0
3153991307428 体育部专任教师 15399099017001018 74.1 75 149.1
3153991302613 体育部专任教师 15399099017001018 80.2 67.5 147.7
3153991307602 体育部专任教师 15399099017001018 67.5 74 141.5
3153991307327 体育部专任教师 15399099017001018 67.4 66.5 133.9
3153991306016 体育部专任教师 15399099017001018 54.7 54 108.7
3153991302711 体育部专任教师 15399099017001018 34.5 48 82.5
1153990405507 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 96.5 106.5 203
1153990407630 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 89 95 184
1153990404416 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 102.5 75.5 178
1153990407812 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 92.5 80.5 173
1153990409023 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 74 93.5 167.5
1153990409323 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 84 82.5 166.5
1153990401008 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 86 79 165
1153990401710 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 70 95 165
1153990403430 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 76 89 165
1153990407429 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 78 86.5 164.5
1153990407721 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 69 86 155
1153990409903 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 71.5 83 154.5
1153990405320 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 70.5 82 152.5
1153990406423 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 76 73.5 149.5
1153990408524 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 71.5 74 145.5
1153990400913 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 63 80 143
1153990408303 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 46 94 140
1153990401419 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 79.5 60 139.5
1153990406026 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 58.5 80 138.5
1153990401125 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 65 71 136
1153990402728 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 72.5 63 135.5
1153990402820 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 55.5 63 118.5
1153990402909 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 0 0 0
1153990403514 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 0 0 0
1153990404313 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 0 0 0
1153990404927 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 0 0 0
1153990406321 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 0 0 0
1153990407709 学生处专职辅导员(男) 15399099017001019 0 0 0
1153990406710 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 90 116 206
1153990404601 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 90 114.5 204.5
1153990404119 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 96 91.5 187.5
1153990402121 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 102 85 187
1153990400628 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 99 87.5 186.5
1153990406516 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 90.5 94 184.5
1153990401320 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 89.5 93 182.5
1153990408405 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 83 98.5 181.5
1153990402910 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 84.5 96.5 181
1153990409707 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 91 90 181
1153990404711 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 89.5 90.5 180
1153990408401 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 88 90.5 178.5
1153990408813 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 84.5 93.5 178
1153990403211 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 95.5 81.5 177
1153990403411 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 77.5 98 175.5
1153990406305 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 82.5 93 175.5
1153990408922 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 86 88 174
1153990403421 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 77 96.5 173.5
1153990406723 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 72.5 101 173.5
1153990405918 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 78.5 94.5 173
1153990406706 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 86.5 84 170.5
1153990403410 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 69.5 100 169.5
1153990405217 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 83 84.5 167.5
1153990405923 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 69 98 167
1153990403605 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 77 89.5 166.5
1153990401217 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 87.5 78.5 166
1153990407621 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 70 96 166
1153990403018 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 65.5 100 165.5
1153990406724 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 81 84 165
1153990403025 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 78.5 86 164.5
1153990400115 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 76.5 87 163.5
1153990405205 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 75 87.5 162.5
1153990400109 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 76.5 85.5 162
1153990401117 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 74 88 162
1153990406406 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 80.5 81.5 162
1153990408717 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 67 95 162
1153990402207 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 66.5 95 161.5
1153990402629 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 68 93 161
1153990403327 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 72 88 160
1153990401002 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 82.5 77 159.5
1153990403529 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 81.5 78 159.5
1153990408528 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 77.5 79.5 157
1153990401123 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 68 88 156
1153990400623 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 82 72.5 154.5
1153990401718 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 82.5 72 154.5
1153990409123 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 73 80 153
1153990409220 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 73 79 152
1153990407613 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 69.5 80 149.5
1153990409309 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 65.5 84 149.5
1153990402511 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 70.5 78 148.5
1153990408225 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 73.5 75 148.5
1153990407623 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 72 76 148
1153990400716 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 73 74 147
1153990400904 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 81 65 146
1153990406420 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 66 80 146
1153990403809 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 74.5 69 143.5
1153990400402 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 65 75 140
1153990406326 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 59.5 80 139.5
1153990407815 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 71 68 139
1153990401005 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 63.5 75 138.5
1153990409608 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 61.5 77 138.5
1153990408707 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 64 72 136
1153990400406 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 67.5 63 130.5
1153990403206 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 74.5 54 128.5
1153990407411 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 57 68 125
1153990404826 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 59 64 123
1153990400506 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 61 59 120
1153990407614 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 60.5 42 102.5
1153990409407 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 45.5 55 100.5
1153990401218 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 50.5 0 50.5
1153990400120 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990400326 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990400521 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990400615 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990401124 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990401609 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990403015 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990404112 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990404819 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990405405 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990405524 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990406918 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990407505 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990407516 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990408212 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990409420 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990409726 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990409916 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990410029 学生处专职辅导员(女) 15399099017001020 0 0 0
1153990403917 党委(校长)办公室 15399099017001021 107.5 89.5 197
1153990401311 党委(校长)办公室 15399099017001021 100 86 186
1153990403116 党委(校长)办公室 15399099017001021 88.5 97.5 186
1153990409404 党委(校长)办公室 15399099017001021 83.5 101 184.5
1153990403628 党委(校长)办公室 15399099017001021 84.5 95.5 180
1153990405915 党委(校长)办公室 15399099017001021 92.5 87.5 180
1153990407216 党委(校长)办公室 15399099017001021 92.5 85 177.5
1153990406507 党委(校长)办公室 15399099017001021 88 89 177
1153990402817 党委(校长)办公室 15399099017001021 82.5 93 175.5
1153990400830 党委(校长)办公室 15399099017001021 80.5 92 172.5
1153990402108 党委(校长)办公室 15399099017001021 75.5 97 172.5
1153990406904 党委(校长)办公室 15399099017001021 73.5 96 169.5
1153990400410 党委(校长)办公室 15399099017001021 80 89 169
1153990401915 党委(校长)办公室 15399099017001021 70 98 168
1153990407814 党委(校长)办公室 15399099017001021 85.5 82 167.5
1153990406204 党委(校长)办公室 15399099017001021 86.5 79 165.5
1153990407114 党委(校长)办公室 15399099017001021 91 73.5 164.5
1153990402901 党委(校长)办公室 15399099017001021 73.5 90 163.5
1153990406302 党委(校长)办公室 15399099017001021 67 96 163
1153990409016 党委(校长)办公室 15399099017001021 79 82.5 161.5
1153990404611 党委(校长)办公室 15399099017001021 73.5 87 160.5
1153990403122 党委(校长)办公室 15399099017001021 75 85 160
1153990400423 党委(校长)办公室 15399099017001021 66.5 93 159.5
1153990404308 党委(校长)办公室 15399099017001021 74 82 156
1153990409424 党委(校长)办公室 15399099017001021 75 80 155
1153990400130 党委(校长)办公室 15399099017001021 65 88 153
1153990408822 党委(校长)办公室 15399099017001021 61.5 91 152.5
1153990406916 党委(校长)办公室 15399099017001021 76 73.5 149.5
1153990402008 党委(校长)办公室 15399099017001021 64 84 148
1153990404227 党委(校长)办公室 15399099017001021 70 77 147
1153990404609 党委(校长)办公室 15399099017001021 64 83 147
1153990406903 党委(校长)办公室 15399099017001021 63 81 144
1153990402603 党委(校长)办公室 15399099017001021 76 66.5 142.5
1153990403024 党委(校长)办公室 15399099017001021 61 79 140
1153990404310 党委(校长)办公室 15399099017001021 67.5 70 137.5
1153990406512 党委(校长)办公室 15399099017001021 64 63 127
1153990400426 党委(校长)办公室 15399099017001021 0 0 0
1153990403807 党委(校长)办公室 15399099017001021 0 0 0
1153990406910 党委(校长)办公室 15399099017001021 0 0 0
1153990407421 党委(校长)办公室 15399099017001021 0 0 0
1153990409218 党委(校长)办公室 15399099017001021 0 0 0
1153990409429 党委(校长)办公室 15399099017001021 0 0 0
1153990409825 党委(校长)办公室 15399099017001021 0 0 0
1153990407418 校团委一 15399099017001022 84 90.5 174.5
1153990404906 校团委一 15399099017001022 72.5 92 164.5
1153990404530 校团委一 15399099017001022 42 87.5 129.5
1153990407324 校团委一 15399099017001022 49.5 75.5 125
1153990408607 校团委一 15399099017001022 46 61.5 107.5
1153990409719 校团委一 15399099017001022 0 0 0
1153990409403 校团委二 15399099017001023 87.5 92.5 180
1153990407228 校团委二 15399099017001023 95 81 176
1153990401120 校团委二 15399099017001023 78.5 89 167.5
1153990405613 校团委二 15399099017001023 73 79 152
1153990408107 校团委二 15399099017001023 60.5 89 149.5
1153990408028 校团委二 15399099017001023 83 66 149
1153990402414 校团委二 15399099017001023 69.5 73 142.5
1153990407301 校团委二 15399099017001023 66.5 76 142.5
1153990405012 校团委二 15399099017001023 63 79 142
1153990404917 人力资源处(男) 15399099017001024 99.5 90 189.5
1153990409802 人力资源处(男) 15399099017001024 98 91 189
