背景:
阅读全文

临沧市2014年度考录公务员面试日程安排表

[日期:2014-07-10] 来源:临沧市政府公众信息网
序号 准考证号 姓名 笔试总成绩 岗位代码 招录单位全称 招录岗位名称 面试时间 考场(教室)
1 11361302005 杨黎超 172.00 0900016001 临沧市老干部休养所 管理服务岗位 7月18日上午 第一考场(5-5)
2 11362604202 马正丽 165.00 0900016001 临沧市老干部休养所 管理服务岗位
3 11361303411 张明启 177.00 0900001001 临沧市安全生产监督管理局 安全监管岗位
4 11240102312 杨沛光 170.00 0900001001 临沧市安全生产监督管理局 安全监管岗位
5 11361305918 王昱延 168.00 0900002001 临沧市财政局 会计岗位
6 11360304012 李宁 153.00 0900002001 临沧市财政局 会计岗位
7 11360804903 杨玫 167.50 0900002002 临沧市财政局 文秘岗位
8 11220408302 孔凤娟 155.50 0900002002 临沧市财政局 文秘岗位
9 11310100507 段晨曦 126.50 0900003001 沧源县道路运输管理局 国际道路运输管理员 7月18日上午 第二考场(5-6)
10 11300502919 郭秋芹 124.50 0900003001 沧源县道路运输管理局 国际道路运输管理员
11 11354201310 林国文 161.00 0900003002 临沧市道路运输管理局 计算机信息管理员
12 11362606116 查文磊 159.00 0900003002 临沧市道路运输管理局 计算机信息管理员
13 11354102403 罗国娴 158.50 0900003003 临沧市道路运输管理局 计算机信息管理员
14 11354201501 李顺香 155.00 0900003003 临沧市道路运输管理局 计算机信息管理员
15 11362600323 陈祺 152.50 0900003004 临沧市道路运输管理局 道路运输执法
16 11361003507 喻苏云湘 129.00 0900003004 临沧市道路运输管理局 道路运输执法
17 11300404825 杨凤芹 136.50 0900003005 镇康县道路运输管理局 国际道路运输管理员
18 11310102323 陈琪 128.50 0900003005 镇康县道路运输管理局 国际道路运输管理员
19 11354103426 姜黎 178.00 0900004001 临沧市地震局 地震监测预报 7月18日上午 第三考场(5-7)
20 11290803025 杨晓琳 171.50 0900004001 临沧市地震局 地震监测预报
21 11360205312 张海涛 166.00 0900005001 临沧市工业和信息化委员会 综合管理
22 11361303329 罗应富 165.00 0900005001 临沧市工业和信息化委员会 综合管理
23 11360305723 杨晓芸 177.00 0900005002 临沧市工业和信息化委员会 综合管理
24 11363108916 罗恒兰 161.00 0900005002 临沧市工业和信息化委员会 综合管理
25 11290501508 樊心旺 162.00 0900005003 临沧市工业和信息化委员会 综合管理
26 11363104611 杨熠 159.50 0900005003 临沧市工业和信息化委员会 综合管理
27 11360105527 王永祥 157.50 0900006001 临沧市公安局 公安管理 7月18日上午 第四考场(4-5)
28 11354100622 杨森 147.00 0900006001 临沧市公安局 公安管理
29 11354202326 杨品国 121.50 0900006001 临沧市公安局 公安管理
30 11354202310 莫梦 172.00 0900006002 临沧市公安局 交警交通管理
31 11354203328 罗毅 147.00 0900006002 临沧市公安局 交警交通管理
32 11354104018 徐积夫 161.00 0900006003 临沧市公安局 交警法医
33 11354201716 夏永光 151.50 0900006004 临沧市公安局交警支队 交警交通管理
34 11353702805 余晓龙 146.00 0900006004 临沧市公安局交警支队 交警交通管理
35 11291001422 田宇 171.50 0900007001 临沧市国土资源局 文秘岗位 7月18日上午 第五考场(4-6)
36 11360101216 张春丽 164.50 0900007001 临沧市国土资源局 文秘岗位
37 11360203504 赵恒恬 156.00 0900007002 临沧市国土资源执法监察支队 国土执法岗位
38 11353701029 鲁烨 151.00 0900007002 临沧市国土资源执法监察支队 国土执法岗位
39 11363106524 杨家勇 183.50 0900008001 临沧市教育局 人事工作岗位
40 11354204702 杨玚 182.00 0900008001 临沧市教育局 人事工作岗位
41 11362607007 杨国龙 160.50 0900008002 临沧市教育局 财务工作岗位
42 11354102329 贺贵莹 154.50 0900008002 临沧市教育局 财务工作岗位
43 11354205126 李梦秋 177.50 0900009001 临沧市科学技术局 临沧国家可持续发展实验区办公室 7月18日上午 第六考场(4-7)
44 11220103207 冷朋踰 175.00 0900009001 临沧市科学技术局 临沧国家可持续发展实验区办公室
45 11354100101 杨磬 179.00 0900010001 临沧市农垦局 办公室岗位
46 11354202930 李洋 166.50 0900010001 临沧市农垦局 办公室岗位
47 11353901208 陆娇 179.00 0900010002 临沧市农垦局 办公室岗位
48 11353703019 李卫勋 169.50 0900010002 临沧市农垦局 办公室岗位
49 11361003606 姚路连 132.00 0900011001 临沧市农业局 畜牧兽医管理岗位
50 11362609406 施鑫华 166.00 0900012001 临沧市劳动就业服务中心 财会岗位 7月18日上午 第七考场(4-8)
51 11354102508 戚敏杰 166.00 0900012001 临沧市劳动就业服务中心 财会岗位
52 11360303614 李婷婷 164.00 0900012002 临沧市人力资源和社会保障局 信息系统管理岗位
53 11353702618 罗函林 158.50 0900012002 临沧市人力资源和社会保障局 信息系统管理岗位
54 11361302113 李亚齐 172.00 0900012003 临沧市人力资源和社会保障局 法制工作岗位
55 11354205210 赵郁安 163.50 0900012003 临沧市人力资源和社会保障局 法制工作岗位
56 11354101314 向妮 163.50 0900012004 临沧市医疗保险基金管理中心 财会岗位
57 11360602904 黄婷 148.00 0900012004 临沧市医疗保险基金管理中心 财会岗位
58 11354100728 黄光蔓 176.00 0900014001 临沧市审计局 办公室 7月18日上午 第八考场(3-5)
59 11354203930 张华玉 151.50 0900014001 临沧市审计局 办公室
60 11360107510 李杨 156.50 0900014002 临沧市审计局 法制科
61 11360210114 姚春婵 143.00 0900014002 临沧市审计局 法制科
62 11354201327 梁楚瑶 175.50 0900014003 临沧市审计局 工业民用建筑投资审计科
63 11354100614 王秋云 167.50 0900014003 临沧市审计局 工业民用建筑投资审计科
64 11354101914 高如萍 170.50 0900015001 临沧市统计局 统计
65 11354200823 杨雪 165.50 0900015001 临沧市统计局 统计
66 11360700628 王蕾 165.50 0900015001 临沧市统计局 统计
67 11360607710 那增增 163.50 0900015001 临沧市统计局 统计
68 11353700205 杨兰 159.00 0921995001 临沧市凤庆县工商行政管理局 工商行政管理岗位 7月18日上午 第九考场(3-6)
69 11353700617 施玉萍 158.50 0921995001 临沧市凤庆县工商行政管理局 工商行政管理岗位
70 11362600125 李静 151.00 0924995001 临沧市镇康县工商行政管理局 法律岗位
71 11363104106 段家福 150.50 0924995001 临沧市镇康县工商行政管理局 法律岗位
72 11354203117 何唐维 169.50 0925995001 临沧市双江县工商行政管理局 工商行政管理岗位
73 11361307117 李蓉蓉 165.50 0925995001 临沧市双江县工商行政管理局 工商行政管理岗位
74 11230104114 许志媛 144.50 0926995001 临沧市耿马县工商行政管理局 计算机岗位
75 11230301517 普施秀 140.00 0926995001 临沧市耿马县工商行政管理局 计算机岗位
76 11361308118 吴大红 166.00 0927995002 临沧市沧源县工商行政管理局 法律岗位
77 11360107712 李如静 154.50 0927995002 临沧市沧源县工商行政管理局 法律岗位
78 11354103810 曾成会 150.50 0927995003 临沧市沧源县工商行政管理局 综合岗位 7月18日上午 第十考场(3-7)
79 11353700527 杨杏光 147.00 0927995003 临沧市沧源县工商行政管理局 综合岗位
80 11360801212 鲁正中 175.50 0922996002 临沧市云县地方税务局 财税与会计岗
81 11360308627 何毅 172.00 0922996002 临沧市云县地方税务局 财税与会计岗
82 11353802530 尹夏娇 144.50 0923996001 临沧市永德县地方税务局 税务管理岗
83 11353803415 字仙月 144.00 0923996001 临沧市永德县地方税务局 税务管理岗
84 11360700315 段正杰 140.00 0923996002 临沧市永德县地方税务局 财税与会计岗
85 11360106017 鲁思敏 137.00 0923996002 临沧市永德县地方税务局 财税与会计岗
86 11360704723 鲁思 138.00 0923996003 临沧市永德县地方税务局 财税与会计岗
87 11361102925 谢爱华 135.50 0923996003 临沧市永德县地方税务局 财税与会计岗
88 11353703425 刘子英 169.00 0924996001 临沧市镇康县地方税务局 税务管理岗 7月18日上午 第十一考场(3-8)
89 11353700305 李雪琳 162.50 0924996001 临沧市镇康县地方税务局 税务管理岗
90 11360213122 高建美 171.00 0924996002 临沧市镇康县地方税务局 财税与会计岗
91 11362602216 施泉 165.50 0924996002 临沧市镇康县地方税务局 财税与会计岗
92 11362601820 王亚萍 167.50 0924996003 临沧市镇康县地方税务局 文秘
93 11220302118 杨佳林 159.00 0924996003 临沧市镇康县地方税务局 文秘
94 11361304612 韩薇烨 159.00 0925996002 临沧市双江县地方税务局 财税与会计岗
95 11361302728 李丽 149.00 0925996002 临沧市双江县地方税务局 财税与会计岗
96 11353901530 陶世川 182.00 0926996001 临沧市耿马县地方税务局 税务管理岗
97 11353901829 李月 159.00 0926996001 临沧市耿马县地方税务局 税务管理岗
98 11361001602 张登艺 166.00 0926996002 临沧市耿马县地方税务局 财税与会计岗 7月18日上午 第十二考场(2-5)
99 11360609620 李俊 148.50 0926996003 临沧市耿马县地方税务局 财税与会计岗
100 11363107307 赵开春 135.50 0926996003 临沧市耿马县地方税务局 财税与会计岗
101 11361000706 唐志慧 168.50 0926996004 临沧市耿马县地方税务局 财税与会计岗
102 11360301930 张越华 159.50 0926996004 临沧市耿马县地方税务局 财税与会计岗
103 11354002314 高永子 156.00 0927996001 临沧市沧源县地方税务局 税务管理岗
104 11353700901 杨润琴 147.00 0927996001 临沧市沧源县地方税务局 税务管理岗
105 11362611009 伍艳 148.50 0927996003 临沧市沧源县地方税务局 财税与会计岗
106 11250602011 张红 143.50 0927996003 临沧市沧源县地方税务局 财税与会计岗
107 11220104521 张国虎 153.50 0927996004 临沧市沧源县地方税务局 计算机管理岗 7月18日上午 第十三考场(2-6)
108 11360302320 张文 142.50 0927996004 临沧市沧源县地方税务局 计算机管理岗
109 11260302813 陈剑峰 162.00 0902003001 中共临沧市临翔区委办公室 文秘岗位
110 11360213502 穆文皓 158.00 0902003001 中共临沧市临翔区委办公室 文秘岗位
111 11360901425 钟明芯 168.50 0902003002 中共临沧市临翔区委办公室 文秘岗位
112 11360805907 鲁华聪 158.00 0902003002 中共临沧市临翔区委办公室 文秘岗位
113 11354200911 查娟娟 158.00 0902003003 中共临沧市临翔区委老干部局老干部活动中心 活动中心综合岗位
114 11354201412 陶丽行 151.00 0902003003 中共临沧市临翔区委老干部局老干部活动中心 活动中心综合岗位
115 11360903115 李秋洁 178.50 0902003004 中共临翔区委宣传部 综合类岗位
116 11360704619 张恒 165.50 0902003004 中共临翔区委宣传部 综合类岗位
117 11361100402 虎元熙 170.00 0902003005 中国共产主义青年团临沧市临翔区委员会 文秘岗位或财会 7月18日上午 第十四考场(2-7)
118 11354100119 杨莉瑾 154.00 0902003005 中国共产主义青年团临沧市临翔区委员会 文秘岗位或财会
119 11310201614 李红周 150.00 0902001001 临翔区安全生产监督管理局 安全监管
120 11360900211 赵思程 146.50 0902001001 临翔区安全生产监督管理局 安全监管
121 11354100317 张子鸿 144.00 0902001002 临翔区安全生产监督管理局 安全监管
122 11230304220 赵凤涛 160.50 0902001003 临翔区博尚镇财政所 财务
123 11363103510 陈书梅 144.00 0902001003 临翔区博尚镇财政所 财务
124 11353901924 李华刚 173.00 0902001004 临翔区博尚镇人民政府 党政办秘书
125 11354101012 王金明 151.00 0902001004 临翔区博尚镇人民政府 党政办秘书
126 11354101308 赵静芳 162.00 0902001005 临翔区博尚镇人民政府 党政办秘书 7月18日上午 第十五考场(2-8)
127 11354202809 康世仙 155.00 0902001005 临翔区博尚镇人民政府 党政办秘书
128 11354001508 杨家锦 185.50 0902001006 临翔区凤翔街道办事处 党政办秘书
129 11354203524 刘施瑶 162.00 0902001006 临翔区凤翔街道办事处 党政办秘书
130 11354203906 杨勇 139.00 0902001007 临翔区公安分局 人民警察
131 11353702316 秦滔 128.50 0902001007 临翔区公安分局 人民警察
132 11354202222 陈青云 160.00 0902001010 临翔区公安分局 人民警察
133 11354201303 杨进 148.00 0902001010 临翔区公安分局 人民警察
134 11360304403 李学芹 164.00 0902001011 临翔区公安分局 人民警察 7月18日下午 第一考场(5-5)
135 11361308330 李银翠 162.50 0902001011 临翔区公安分局 人民警察
136 11360609317 马湄湄 151.00 0902001011 临翔区公安分局 人民警察
137 11354102617 彭晶 149.50 0902001011 临翔区公安分局 人民警察
138 11354200712 程舒航 149.00 0902001012 临翔区环境保护局 办公室
139 11354103513 董庆芬 149.00 0902001012 临翔区环境保护局 办公室
140 11361106917 李岳 152.50 0902001013 临翔区监察局 综合岗位
141 11354002013 段朝波 149.00 0902001013 临翔区监察局 综合岗位
142 11353702117 罗海莲 179.00 0902001014 临翔区监察局 综合岗位
143 11362610306 鲁莹 175.50 0902001014 临翔区监察局 综合岗位
144 11361104027 刀玉芳 118.00 0902001015 临翔区马台乡财政所 财务
145 11354203121 窦学花 116.50 0902001015 临翔区马台乡财政所 财务
146 11290903821 张文惠 137.00 0902001016 临翔区马台乡人民政府 党政办秘书 7月18日下午 第二考场(5-6)
147 11354103805 刘太周 125.00 0902001016 临翔区马台乡人民政府 党政办秘书
148 11354204511 张磊 155.50 0902001017 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 党政办秘书
149 11354204813 孙钰昆 129.50 0902001017 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 党政办秘书
150 11353801203 樊懿萱 160.00 0902001018 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 党政办秘书
151 11354203815 唐欣欣 153.00 0902001018 临翔区蚂蚁堆乡人民政府 党政办秘书
152 11354203330 王庆超 120.50 0902001019 临翔区南美乡财政所 财务
153 11354202425 李孟莹 162.50 0902001022 临翔区平村乡人民政府 党政办秘书
154 11353700820 陈浩渊 140.00 0902001022 临翔区平村乡人民政府 党政办秘书
155 11230200217 陈永洁 159.50 0902001023 临翔区圈内乡财政所 财务
156 11354101907 刀颖 126.00 0902001023 临翔区圈内乡财政所 财务
157 11360800218 高巍和 155.00 0902001025 临翔区圈内乡人民政府 党政办秘书 7月18日下午 第三考场(5-7)
158 11362600203 陈富彩 149.50 0902001025 临翔区圈内乡人民政府 党政办秘书
159 11354201728 罗玉豪 154.50 0902001026 临翔区人力资源和社会保障局 综合岗位
160 11354204330 杨志宏 142.00 0902001026 临翔区人力资源和社会保障局 综合岗位
161 11354205511 杨成艳 166.50 0902001027 临翔区人力资源和社会保障局 综合岗位
162 11354102005 李梦媛 159.00 0902001027 临翔区人力资源和社会保障局 综合岗位
163 11354202901 赵春卉 166.50 0902001028 临翔区人民政府办公室 秘书
164 11354102330 茶正菊 162.50 0902001028 临翔区人民政府办公室 秘书
165 11354103923 张光志 149.50 0902001029 临翔区统计局 县域经济统计
166 11354202619 向文霞 138.50 0902001029 临翔区统计局 县域经济统计
167 11353701402 赫志蕊 171.00 0902001030 临翔区统计局 投资统计
168 11353902112 余健明 152.50 0902001030 临翔区统计局 投资统计
169 11354104104 杨文鹏 160.00 0902001032 临翔区文化市场综合行政执法大队 行政执法 7月18日下午 第四考场(4-5)
170 11354204324 徐学贵 158.00 0902001032 临翔区文化市场综合行政执法大队 行政执法
171 11354102901 王婧 164.50 0902001033 临翔区文化市场综合行政执法大队 行政执法
172 11354101507 李晓倩 159.50 0902001033 临翔区文化市场综合行政执法大队 行政执法
173 11354100116 周浩 148.00 0902001034 临翔区章驮乡人民政府 党政办秘书
174 11354101014 杨振尚 136.50 0902001034 临翔区章驮乡人民政府 党政办秘书
175 11354201724 施俊羽 150.50 0902001035 临翔区章驮乡人民政府 党政办秘书
176 11354201817 高兴红 128.50 0902001035 临翔区章驮乡人民政府 党政办秘书
177 11363100410 邓怡然 155.50 0902001036 临翔区章驮乡人民政府 城镇规划
178 11354100323 赵正维 155.50 0902001036 临翔区章驮乡人民政府 城镇规划
179 11353703229 杨华宴 171.00 0921002001 凤庆县大寺乡人民政府 党政办公室 7月18日下午 第五考场(4-6)
180 11353702724 罗现伟 171.00 0921002001 凤庆县大寺乡人民政府 党政办公室
181 11353702921 郭银华 170.50 0921002001 凤庆县大寺乡人民政府 党政办公室
182 11353701914 字晓波 164.50 0921002001 凤庆县大寺乡人民政府 党政办公室
183 11353703404 王柳鑫 167.50 0921002002 凤庆县大寺乡人民政府 党政办公室
184 11353800826 李凤香 160.00 0921002002 凤庆县大寺乡人民政府 党政办公室
185 11353700313 段云娟 160.00 0921002002 凤庆县大寺乡人民政府 党政办公室
186 11230303911 施春燕 158.00 0921002002 凤庆县大寺乡人民政府 党政办公室
187 11353701126 汤一凡 171.50 0921002003 凤庆县公安局 基层民警
188 11361303419 赵云瑞 164.00 0921002003 凤庆县公安局 基层民警
189 11360305627 董如昌 142.50 0921002003 凤庆县公安局 基层民警
190 11353702426 廖家泽 160.50 0921002005 凤庆县公安局 法医 7月18日下午 第六考场(4-7)
191 11353701303 施仁術 143.00 0921002005 凤庆县公安局 法医
192 11353701003 曾真 150.50 0921002006 凤庆县公安局 基层民警
193 11354103304 李菊萍 149.50 0921002006 凤庆县公安局 基层民警
194 11360802716 杨荣 179.50 0921002007 凤庆县公安局 基层民警
195 11353700122 赵佳林 174.00 0921002007 凤庆县公安局 基层民警
196 11361102721 代光华 149.50 0921002007 凤庆县公安局 基层民警
197 11230102313 熊文华 134.50 0921002007 凤庆县公安局 基层民警
198 11353701001 赵梓凯 157.50 0921002008 凤庆县公安局 基层民警
199 11353700325 鲁泳涛 138.00 0921002008 凤庆县公安局 基层民警
200 11353702029 龚庆瑜 132.50 0921002010 凤庆县郭大寨乡人民政府 党政办公室
201 11354202514 刘靖辉 132.00 0921002010 凤庆县郭大寨乡人民政府 党政办公室
202 11363106001 于永丽 160.00 0921002011 凤庆县鲁史镇财政所 财政所 7月18日下午 第七考场(4-8)
203 11354203003 沈文翠 145.50 0921002012 凤庆县鲁史镇人民政府 党政办公室
204 11353700418 杨绍清 144.50 0921002012 凤庆县鲁史镇人民政府 党政办公室
205 11360304601 李光妍 163.50 0921002013 凤庆县洛党镇财政所 财政所
206 11361305404 施庆婕 148.50 0921002013 凤庆县洛党镇财政所 财政所
207 11353701214 邓圆春 164.00 0921002014 凤庆县洛党镇人民政府 党政办公室
208 11363105217 杨华美 163.00 0921002014 凤庆县洛党镇人民政府 党政办公室
209 11353801808 陈德臻 154.50 0921002015 凤庆县勐佑镇人民政府 党政办公室
210 11353701703 普正泉 150.50 0921002015 凤庆县勐佑镇人民政府 党政办公室
211 11353701002 茶丽 147.00 0921002016 凤庆县勐佑镇人民政府 党政办公室
212 11353702704 蒋丽华 140.50 0921002016 凤庆县勐佑镇人民政府 党政办公室
213 11360800510 罗桂英 153.00 0921002017 凤庆县三岔河镇财政所 财政所
214 11353701628 邹李花 158.00 0921002018 凤庆县三岔河镇人民政府 党政办公室 7月18日下午 第八考场(3-5)
215 11353701514 杨俊杰 145.00 0921002018 凤庆县三岔河镇人民政府 党政办公室
216 11353700522 穆子华 172.50 0921002019 凤庆县三岔河镇人民政府 党政办公室
217 11353700130 冉俊强 159.00 0921002019 凤庆县三岔河镇人民政府 党政办公室
218 11360108116 查希 167.50 0921002020 凤庆县森林公安局 外勤民警
219 11230105119 康金良 129.00 0921002020 凤庆县森林公安局 外勤民警
220 11353703316 刘一波 162.00 0921002022 凤庆县诗礼乡人民政府 党政办公室
221 11353703324 张伟国 143.00 0921002022 凤庆县诗礼乡人民政府 党政办公室
222 11353700706 朱施萍 143.00 0921002022 凤庆县诗礼乡人民政府 党政办公室
223 11353700210 李复民 146.50 0921002023 凤庆县小湾镇人民政府 党政办公室
224 11353700220 戴清 121.50 0921002023 凤庆县小湾镇人民政府 党政办公室
225 11353700809 舒秀 132.00 0921002024 凤庆县小湾镇人民政府 党政办公室
226 11353702822 杨华山 150.50 0921002026 凤庆县新华乡人民政府 党政办公室 7月18日下午 第九考场(3-6)
227 11353700824 吕智敏 119.50 0921002026 凤庆县新华乡人民政府 党政办公室
228 11353703028 罗鸿佳 169.00 0921002027 凤庆县新华乡人民政府 党政办公室
229 11353701722 罗会能 150.00 0921002027 凤庆县新华乡人民政府 党政办公室
230 11354102916 施林萍 159.00 0921002028 凤庆县新华乡人民政府 党政办公室
231 11250600618 罗秀珍 152.00 0921002028 凤庆县新华乡人民政府 党政办公室
232 11363104118 苏桂循 144.50 0921002029 凤庆县雪山镇财政所 财政所
233 11353702812 鲁志梅 138.00 0921002029 凤庆县雪山镇财政所 财政所
234 11354203017 罗正锋 141.00 0921002030 凤庆县雪山镇人民政府 党政办公室
235 11353700312 谢艳娜 134.00 0921002030 凤庆县雪山镇人民政府 党政办公室
236 11291001324 鲁林山 165.00 0921002031 凤庆县雪山镇人民政府 党政办公室
237 11362603219 王联东 148.00 0921002031 凤庆县雪山镇人民政府 党政办公室
238 11353702520 李庆梅 173.50 0921002032 凤庆县雪山镇人民政府 党政办公室 7月18日下午 第十考场(3-7)
239 11353700730 甘爱萍 170.00 0921002032 凤庆县雪山镇人民政府 党政办公室
240 11353701701 刘富会 166.00 0921002033 凤庆县腰街乡人民政府 党政办公室
241 11353701206 禹凤娥 151.50 0921002033 凤庆县腰街乡人民政府 党政办公室
242 11353701316 穆忠荟 131.00 0921002034 凤庆县营盘镇财政所 财政所
243 11360109316 罗强 100.50 0921002034 凤庆县营盘镇财政所 财政所
244 11353700316 那映娥 152.00 0921002035 凤庆县营盘镇人民政府 党政办公室
245 11353700604 杨红琴 155.00 0921002036 凤庆县营盘镇人民政府 党政办公室
246 11360805422 杨光海 147.00 0921002036 凤庆县营盘镇人民政府 党政办公室
247 11360803829 王斯刚 154.00 0922001001 云县财政局 县财政局农业综合开发办公室
248 11354101301 吴佩谦 145.50 0922001001 云县财政局 县财政局农业综合开发办公室
249 11360206017 李如红 124.50 0922001002 云县财政局 县财政局农业综合开发办公室
250 11361104628 钟汝鑫 122.00 0922001003 云县茶房乡财政所 乡财政所 7月18日下午 第十一考场(3-8)
251 11353700219 杨绍兵 155.50 0922001004 云县茶房乡人民政府 党政综合办
252 11354103213 戴忠磊 147.00 0922001004 云县茶房乡人民政府 党政综合办
253 11353701226 石梅 171.00 0922001005 云县茶房乡人民政府 党政综合办
254 11354102116 王灵鸿 158.50 0922001005 云县茶房乡人民政府 党政综合办
255 11353701207 付显义 187.50 0922001006 云县大朝山西镇人民政府 党政综合办
256 11354200122 周明 151.00 0922001006 云县大朝山西镇人民政府 党政综合办
257 11354205205 白永素 157.50 0922001007 云县大朝山西镇人民政府 党政综合办
258 11354203203 毛丹 153.50 0922001007 云县大朝山西镇人民政府 党政综合办
259 11353703130 陈锦芳 163.50 0922001008 云县大朝山西镇人民政府 党政综合办
260 11360108427 吴芬远 148.50 0922001008 云县大朝山西镇人民政府 党政综合办
261 11353701127 王奎强 141.50 0922001010 云县大寨镇人民政府 党政综合办 7月18日下午 第十二考场(2-5)
262 11354101524 字学文 138.50 0922001010 云县大寨镇人民政府 党政综合办
263 11353700602 王世娇 147.00 0922001011 云县大寨镇人民政府 党政综合办
264 11354104117 王政萍 138.00 0922001011 云县大寨镇人民政府 党政综合办
265 11353701323 王黎 171.50 0922001012 云县大寨镇人民政府 党政综合办
266 11353702403 熊之秋 170.50 0922001012 云县大寨镇人民政府 党政综合办
267 11354205117 刘静 155.50 0922001013 云县公安局 政工宣传民警
268 11353700404 何文群 153.00 0922001013 云县公安局 政工宣传民警
269 11354203904 张学王 171.00 0922001014 云县后箐乡人民政府 党政综合办
270 11354201324 李海 151.50 0922001014 云县后箐乡人民政府 党政综合办
271 11354102411 谭颖 152.50 0922001015 云县后箐乡人民政府 党政综合办
272 11230104604 李廷翠 152.00 0922001015 云县后箐乡人民政府 党政综合办
273 11353703211 张天凤 154.50 0922001016 云县后箐彝族乡人民政府 党政综合办 7月18日下午 第十三考场(2-6)
274 11354101428 钟世芹 122.50 0922001016 云县后箐彝族乡人民政府 党政综合办
275 11353700629 吴永慧 155.00 0922001017 云县栗树彝族傣族乡人民政府 党政综合办
276 11354101819 刘姗姗 144.50 0922001017 云县栗树彝族傣族乡人民政府 党政综合办
277 11354204111 王庆娟 146.00 0922001018 云县栗树彝族傣族乡人民政府 党政综合办
278 11354101505 黄光敏 143.00 0922001018 云县栗树彝族傣族乡人民政府 党政综合办
279 11353702302 罗林春 152.00 0922001019 云县栗树彝族傣族乡人民政府 党政综合办
280 11354204421 陈灯烛 151.50 0922001019 云县栗树彝族傣族乡人民政府 党政综合办
281 11360603125 杨林玲 155.00 0922001020 云县栗树彝族傣族乡人民政府 党政综合办
282 11354203015 段正香 154.50 0922001020 云县栗树彝族傣族乡人民政府 党政综合办
283 11353700111 王雷 161.00 0922001022 云县漫湾镇人民政府 党政综合办
284 11354200424 周兴龙 159.50 0922001022 云县漫湾镇人民政府 党政综合办
285 11354101526 杜美玲 156.50 0922001023 云县漫湾镇人民政府 党政综合办 7月18日下午 第十四考场(2-7)
286 11353702225 李银芹 152.00 0922001023 云县漫湾镇人民政府 党政综合办
287 11361001524 戴天琪 156.50 0922001024 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 党政综合办
288 11354204419 尤杨迪南 147.00 0922001024 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 党政综合办
289 11362606204 谢华剑 163.00 0922001026 云县茂兰镇人民政府 党政综合办
290 11354200202 李树文 156.00 0922001026 云县茂兰镇人民政府 党政综合办
291 11354205016 许梦娇 158.00 0922001027 云县茂兰镇人民政府 党政综合办
292 11362600819 黄荣菊 148.00 0922001027 云县茂兰镇人民政府 党政综合办
293 11354205301 王波 156.50 0922001028 云县茂兰镇司法所 镇司法所
294 11354202128 字洪文 152.00 0922001028 云县茂兰镇司法所 镇司法所
295 11354202801 徐僮声 160.50 0922001029 云县晓街乡人民政府 党政综合办
296 11354201805 陈金存 150.00 0922001029 云县晓街乡人民政府 党政综合办
297 11354200216 熊平 151.00 0922001030 云县晓街乡人民政府 党政综合办 7月18日下午 第十五考场(2-8)
298 11353703315 罗晓庆 144.50 0922001030 云县晓街乡人民政府 党政综合办
299 11353702819 沈毅 139.00 0922001031 云县幸福镇人民政府 党政综合办
300 11354102103 张学礼 134.50 0922001031 云县幸福镇人民政府 党政综合办
301 11354200305 卢兰 141.50 0922001032 云县幸福镇人民政府 党政综合办
302 11353703207 郭正姝 133.50 0922001032 云县幸福镇人民政府 党政综合办
303 11353701917 姚诚程 146.50 0922001033 云县幸福镇人民政府 党政综合办
304 11354203724 黄树荣 140.50 0922001033 云县幸福镇人民政府 党政综合办
305 11353703204 柏金云 168.00 0922001034 云县幸福镇人民政府 党政综合办
306 11354201704 杨涛 168.00 0922001034 云县幸福镇人民政府 党政综合办
307 11354202303 龚财昌 140.00 0922001035 云县幸福镇人民政府 武装干事
308 11353802702 李建海 137.00 0922001035 云县幸福镇人民政府 武装干事
309 11353902303 张永强 134.50 0922001036 云县幸福镇司法所 镇司法所 7月19日上午 第一考场(5-5)
310 11353701230 马爱博 118.50 0922001036 云县幸福镇司法所 镇司法所
311 11360304417 李佳佳 159.50 0922001037 云县幸福镇司法所 镇司法所
312 11353701712 李文琼 157.00 0922001037 云县幸福镇司法所 镇司法所
313 11353702820 李可 151.00 0922001039 云县涌宝镇人民政府 武装干事
314 11353701629 字金兵 117.50 0922001039 云县涌宝镇人民政府 武装干事
315 11353702918 黄得 170.50 0922001040 云县涌宝镇人民政府 党政综合办
316 11353901514 万严 159.50 0922001040 云县涌宝镇人民政府 党政综合办
317 11360200522 杨天黎 154.00 0922001041 云县涌宝镇人民政府 党政综合办
318 11220201619 沈纳 151.50 0922001041 云县涌宝镇人民政府 党政综合办
319 11353702802 叶光平 152.00 0922001042 云县涌宝镇人民政府 党政综合办 7月19日上午 第二考场(5-6)
320 11354102604 赵熙恒 142.00 0922001042 云县涌宝镇人民政府 党政综合办
321 11354205518 施婷婷 149.50 0922001043 云县涌宝镇人民政府 党政综合办
322 11354000618 李赈民 132.50 0922001044 云县涌宝镇司法所 镇司法所
323 11360307519 吴万元 131.00 0922001044 云县涌宝镇司法所 镇司法所
324 11354203309 刘建红 159.00 0922001045 云县涌宝镇司法所 镇司法所
