2014年西双版纳州考录公务员面试日程安排表 |
||||||
面试时间 | 7月22日上午 | 面试时间 | 7月22日下午 | |||
组别 | 岗位代码 | 招录单位 | 组别 | 岗位代码 | 招录单位 | |
一组 | 2800005001 | 西双版纳州景洪市交通运政管理所 | 一组 | 2800002001 | 西双版纳州财政局 | |
2800005002 | 西双版纳州景洪市交通运政管理所 | 2800002002 | 西双版纳州财政局 | |||
2823001168 | 勐腊县易武乡人民政府 | 2800002003 | 西双版纳州财政局 | |||
2801001011 | 景洪市东风农场管理委员会 | 2800002004 | 西双版纳州财政局 | |||
二组 | 2823996001 | 西双版纳州勐腊县地方税务局 | 2822001045 | 勐海县国土资源局勐遮国土资源所 | ||
2800004011 | 西双版纳州公安局交通警察支队 | 二组 | 2800001001 | 西双版纳磨憨经济开发区管委会 | ||
2800004012 | 西双版纳州公安局交通警察支队 | 2800001002 | 西双版纳磨憨经济开发区管委会 | |||
2800006001 | 西双版纳州农业局 | 2800001003 | 西双版纳磨憨经济开发区管委会 | |||
三组 | 2800007001 | 西双版纳州强制隔离戒毒所 | 2800001004 | 西双版纳磨憨经济开发区管委会 | ||
2800007002 | 西双版纳州强制隔离戒毒所 | 2801001023 | 景洪市橄榄坝农场管理委员会 | |||
2801001009 | 景洪市东风农场管理委员会 | 三组 | 2800003001 | 西双版纳州档案局 | ||
四组 | 2800009003 | 西双版纳州森林公安局 | 2800004002 | 西双版纳州公安局 | ||
2801001054 | 景洪市公安局 | 四组 | 2800004006 | 州交警支队思小高速公路交巡警大队 | ||
五组 | 2800009002 | 西双版纳州森林公安局 | 2800004008 | 州交警支队思小高速公路交巡警大队 | ||
2801001052 | 景洪市公安局 | 2800004009 | 州交警支队思小高速公路交巡警大队 | |||
2801001053 | 景洪市公安局 | 2800004010 | 州交警支队思小高速公路交巡警大队 | |||
六组 | 2822001041 | 勐海县国土资源局勐宋国土资源所 | 2800004003 | 州交警支队思小高速公路交巡警大队 | ||
2801001012 | 景洪市嘎洒镇财政所 | 五组 | 2800010001 | 西双版纳州食品药品监督管理局 | ||
2801001013 | 景洪市嘎洒镇财政所 | 2800010002 | 西双版纳州食品药品监督管理局 | |||
2801001014 | 景洪市嘎洒镇财政所 | 2801001056 | 景洪市公安局 | |||
2801001079 | 景洪市景讷乡人民政府 | 六组 | 2800009001 | 西双版纳州森林公安局 | ||
七组 | 2801001015 | 景洪市嘎洒镇社会保障服务中心 | 2800013001 | 西双版纳州住房和城乡建设局 | ||
2801001016 | 景洪市嘎洒镇社会保障服务中心 | 七组 | 2800009004 | 西双版纳州森林公安局 | ||
2801001010 | 景洪市东风农场管理委员会 | 2801001057 | 景洪市公安局 | |||
2801001084 | 景洪市澜沧江民族风情旅游度假区管委会 | 八组 | 2801003002 | 中共景洪市委党校 | ||
八组(7人) | 2822001062 | 勐海县勐阿镇人民政府 | 2800996004 | 西双版纳州地方税务局旅游度假区分局 | ||
2801001025 | 景洪市橄榄坝农场人力资源和社会保障所 | 2800996005 | 西双版纳州地方税务局直属征收分局 | |||
2801001026 | 景洪市橄榄坝农场人力资源和社会保障所 | 2801001032 | 景洪市公安局 | |||
2801001028 | 景洪市公安局 | 2823001065 | 勐腊县勐伴镇人民政府 | |||
2801001098 | 景洪市勐旺乡财政所 | 九组 | 2800011001 | 西双版纳州水利局 | ||
九组 | 2801001030 | 景洪市公安局 | 2800011002 | 西双版纳州水利局 | ||
2801001031 | 景洪市公安局 | 2800011003 | 西双版纳州水利局 | |||
2801001039 | 景洪市公安局 | 2800012001 | 西双版纳州统计局 | |||
十组 | 2801001038 | 景洪市公安局 | 2801001066 | 景洪市国土局普文镇国土资源管理所 | ||
2801001109 | 景洪市勐养镇人民政府 | 十组 | 2801001002 | 景洪市大渡岗农场人力资源和社会保障所 | ||
十一组 | 2801001041 | 景洪市公安局 | 2801001005 | 景洪市大渡岗乡财政所 | ||
2801001042 | 景洪市公安局 | 2801001007 | 景洪市东风农场管理委员会 | |||
2801001043 | 景洪市公安局 | 2822001061 | 勐海县勐阿镇人民政府 | |||
2822001017 | 勐海县公安局 | 十一组 | 2801001017 | 景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会 | ||
十二组 | 2801001035 | 景洪市公安局 | 2801001018 | 景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会 | ||
2801001036 | 景洪市公安局 | 2801001019 | 景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会 | |||
2801001044 | 景洪市公安局 | 2801001020 | 景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会 | |||
2822001019 | 勐海县公安局 | 2822001009 | 勐海县打洛镇社会保障服务中心 | |||
十三组 | 2801001050 | 景洪市公安局 | 十二组 | 2801001021 | 景洪市橄榄坝农场管理委员会 | |
2801001051 | 景洪市公安局 | 2801001022 | 景洪市橄榄坝农场管理委员会 | |||
2801001046 | 景洪市公安局 | 2822001036 | 勐海县国土资源局布朗山国土资源所 | |||
2822001020 | 勐海县公安局 | 十三组 | 2801001033 | 景洪市公安局 | ||
2801001034 | 景洪市公安局 | |||||
2822001024 | 勐海县公安局 |
2014年西双版纳州考录公务员面试日程安排表 |
||||||
面试时间 | 7月23日上午 | 面试时间 | 7月23日下午 | |||
组别 | 岗位代码 | 招录单位 | 组别 | 岗位代码 | 招录单位 | |
一组 | 2801001059 | 景洪市公安局 | 一组 | 2801001047 | 景洪市公安局 | |
2801001060 | 景洪市国土局景讷镇国土资源管理所 | 2801001048 | 景洪市公安局 | |||
2801995001 | 西双版纳州景洪市工商行政管理局 | 2822001025 | 勐海县公安局 | |||
二组 | 2801001072 | 景洪市景哈哈尼族乡人民政府 | 二组 | 2801001061 | 景洪市国土局勐罕镇国土资源管理所 | |
2801001073 | 景洪市景哈哈尼族乡人民政府 | 2801001062 | 景洪市国土局勐旺镇国土资源管理所 | |||
2801001075 | 景洪市景哈哈尼族乡人民政府 | 2801001063 | 景洪市国土局勐养镇国土资源管理所 | |||
2822001069 | 勐海县勐混镇人民政府 | 2801001064 | 景洪市国土局普文镇国土资源管理所 | |||
三组 | 2801001076 | 景洪市景讷乡财政所 | 2801001065 | 景洪市国土局普文镇国土资源管理所 | ||
2801001081 | 景洪市景讷乡人民政府 | 三组 | 2801001068 | 景洪市基诺族乡人民政府 | ||
2801001085 | 景洪市澜沧江民族风情旅游度假区管委会 | 2801001069 | 景洪市基诺族乡人民政府 | |||
2822001070 | 勐海县勐混镇人民政府 | 2801001070 | 景洪市基诺族乡社会保障服务中心 | |||
四组 | 2801001086 | 景洪市勐罕镇人民政府 | 2801001071 | 景洪市基诺族乡社会保障服务中心 | ||
2801001087 | 景洪市勐罕镇人民政府 | 四组 | 2801001102 | 景洪市勐旺乡社会保障中心 | ||
2801001088 | 景洪市勐罕镇人民政府 | 2801001103 | 景洪市勐旺乡社会保障中心 | |||
2822001072 | 勐海县勐满镇人民政府 | 2801001104 | 景洪市勐养农场管理委员会 | |||
五组 | 2801001089 | 景洪市勐罕镇社会保障服务中心 | 2801001106 | 景洪市勐养农场管理委员会 | ||
2801001090 | 景洪市勐龙镇财政所 | 2801001108 | 景洪市勐养镇人民政府 | |||
2801001091 | 景洪市勐龙镇财政所 | 五组 | 2801001118 | 景洪市司法局 | ||
2822001079 | 勐海县勐宋乡人民政府 | 2801001119 | 景洪市司法局 | |||
六组 | 2801001092 | 景洪市勐龙镇财政所 | 2801001123 | 景洪市移民开发局 | ||
2801001093 | 景洪市勐龙镇财政所 | 六组 | 2801001124 | 景洪市允景洪街道办事处 | ||
2801001094 | 景洪市勐龙镇人民政府 | 2801001125 | 景洪市住房和城乡建设局 | |||
2822001081 | 勐海县勐宋乡人民政府 | 2801001126 | 景洪市住房和城乡建设局 | |||
七组 | 2801001095 | 景洪市勐龙镇人民政府 | 2822001004 | 勐海县布朗山布朗族乡人民政府 | ||
2801001096 | 景洪市勐龙镇人民政府 | 七组 | 2822001012 | 勐海县档案局 | ||
2801001099 | 景洪市勐旺乡人民政府 | 2822001013 | 勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | |||
2822001090 | 勐海县勐宋乡社会保障服务中心 | 2822001014 | 勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | |||
八组 | 2801001113 | 景洪市食品药品监督管理局 | 八组 | 2822001021 | 勐海县公安局 | |
2801001114 | 景洪市食品药品监督管理局 | 2822001022 | 勐海县公安局 | |||
2801001115 | 景洪市食品药品监督管理局 | 2822001023 | 勐海县公安局 | |||
2822001095 | 勐海县勐往乡人民政府 | 九组 | 2822001136 | 勐海县乡镇财政所 | ||
九组 | 2801001110 | 景洪市勐养镇人民政府 | 十组 | 2822001029 | 勐海县公安局 | |
2801001111 | 景洪市勐养镇人民政府 | 2822001030 | 勐海县公安局 | |||
2801001120 | 景洪市统计局 | 2823001166 | 勐腊县易武乡人民政府 | |||
2822001102 | 勐海县森林公安局 | 十一组 | 2822001037 | 勐海县国土资源局格朗和国土资源所 | ||
十组 | 2801001116 | 景洪市水务局 | 2822001038 | 勐海县国土资源局格朗和国土资源所 | ||
2801001117 | 景洪市水务局 | 2822001039 | 勐海县国土资源局勐阿国土资源所 | |||
2822001001 | 勐海工业园区管理委员会 | 2822001040 | 勐海县国土资源局勐海国土资源所 | |||
2822001104 | 勐海县森林公安局 | 2823001167 | 勐腊县易武乡人民政府 | |||
十一组 | 2801001121 | 景洪市卫生局卫生监督所 | 十二组 | 2822001042 | 勐海县国土资源局勐宋国土资源所 | |
2801001122 | 景洪市卫生局卫生监督所 | 2822001043 | 勐海县国土资源局勐宋国土资源所 | |||
2822001067 | 勐海县勐海镇社会保障服务中心 | 2822001044 | 勐海县国土资源局勐往国土资源所 | |||
2822001115 | 勐海县司法局布朗山司法所 | 2823001165 | 勐腊县易武乡人民政府 | |||
十二组 | 2801995005 | 西双版纳州景洪市工商行政管理局 | 2822001046 | 勐海县国土资源局勐遮国土资源所 | ||
2801996001 | 西双版纳州景洪市地方税务局 | 十三组 | 2822001047 | 勐海县国土资源局西定国土资源所 | ||
2801996003 | 西双版纳州景洪市地方税务局 | 2822001048 | 勐海县国土资源局西定国土资源所 | |||
2801996004 | 西双版纳州景洪市地方税务局 | 2822001049 | 勐海县黎明农场管理委员会 | |||
十三组 | 2822001006 | 勐海县打洛镇人民政府 | 2822001050 | 勐海县黎明农场管理委员会 | ||
2823001112 | 勐腊县勐捧镇人民政府 | 2823001164 | 勐腊县易武乡财政所 | |||
2822001008 | 勐海县打洛镇人民政府 | |||||
2822001125 | 勐海县司法局西定司法所 |
2014年西双版纳州考录公务员面试日程安排表 |
||||||
面试时间 | 7月24日上午 | 面试时间 | 7月24日下午 | |||
组别 | 岗位代码 | 招录单位 | 组别 | 岗位代码 | 招录单位 | |
一组 | 2822001130 | 勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府 | 一组 | 2822001033 | 勐海县公安局 | |
2822001131 | 勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府 | 2822001034 | 勐海县公安局 | |||
2822001132 | 勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府 | 二组 | 2822001031 | 勐海县公安局 | ||
2823001055 | 勐腊县关累镇社会保障服务中心 | 2822001035 | 勐海县公安局 | |||
二组 | 2822001026 | 勐海县公安局 | 三组 | 2822001058 | 勐海县勐阿镇人民政府 | |
2822001051 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 2822001059 | 勐海县勐阿镇人民政府 | |||
2822001053 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 2822001063 | 勐海县勐阿镇人民政府 | |||
2823001041 | 勐腊县公安局交通警察大队 | 2822001064 | 勐海县勐海镇人民政府 | |||
三组 | 2822001054 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 2823001110 | 勐腊县勐捧镇财政所 | ||
2822001056 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 四组 | 2822001065 | 勐海县勐海镇人民政府 | ||
2822001057 | 勐海县黎明农场管理委员会 | 2822001066 | 勐海县勐海镇人民政府 | |||
2823001039 | 勐腊县公安局交通警察大队 | 2822001003 | 勐海县布朗山布朗族乡人民政府 | |||
四组 | 2822001074 | 勐海县勐满镇人民政府 | 2822001068 | 勐海县勐混镇人民政府 | ||
2822001075 | 勐海县勐满镇人民政府 | 2823001111 | 勐腊县勐捧镇人民政府 | |||
2822001076 | 勐海县勐满镇人民政府 | 五组 | 2822001082 | 勐海县勐宋乡人民政府 | ||
2823001034 | 勐腊县公安局交通警察大队 | 2822001083 | 勐海县勐宋乡人民政府 | |||
五组 | 2822001077 | 勐海县勐满镇社会保障服务中心 | 2822001084 | 勐海县勐宋乡人民政府 | ||
2822001078 | 勐海县勐满镇社会保障服务中心 | 2822001085 | 勐海县勐宋乡人民政府 | |||
2822001080 | 勐海县勐宋乡人民政府 | 2822001007 | 勐海县打洛镇人民政府 | |||
2823001032 | 勐腊县公安局 | 六组 | 2822001086 | 勐海县勐宋乡人民政府 | ||
六组 | 2822001091 | 勐海县勐往乡人民政府 | 2822001087 | 勐海县勐宋乡人民政府 | ||
2822001092 | 勐海县勐往乡人民政府 | 2822001088 | 勐海县勐宋乡人民政府 | |||
2822001094 | 勐海县勐往乡人民政府 | 2822001089 | 勐海县勐宋乡人民政府 | |||
2823001031 | 勐腊县公安局 | 2823001088 | 勐腊县勐仑镇社会保障服务中心 | |||
七组 | 2822001099 | 勐海县勐遮镇人民政府 | 七组 | 2822001103 | 勐海县森林公安局 | |
2822001100 | 勐海县勐遮镇人民政府 | 2822001105 | 勐海县森林公安局 | |||
2822001101 | 勐海县勐遮镇社会保障服务中心 | 2822001107 | 勐海县食品药品监督管理局 | |||
2823001030 | 勐腊县公安局 | 2822001108 | 勐海县食品药品监督管理局 | |||
八组 | 2822001137 | 勐海县乡镇财政所 | 2823001105 | 勐腊县勐捧农场管理委员会 | ||
2822001116 | 勐海县司法局打洛司法所 | 八组 | 2822001134 | 勐海县乡镇财政所 | ||
2822001117 | 勐海县司法局格朗和司法所 | 2823001155 | 勐腊县瑶区瑶族乡财政所 | |||
九组 | 2822001109 | 勐海县食品药品监督管理局 | 九组 | 2822001135 | 勐海县乡镇财政所 | |
2822001110 | 勐海县食品药品监督管理局 | 2823001147 | 勐腊县乡镇国土资源管理所 | |||
2822001111 | 勐海县食品药品监督管理局 | 十组 | 2822001121 | 勐海县司法局勐满司法所 | ||
2823001022 | 勐腊县公安局 | 2822001122 | 勐海县司法局勐往司法所 | |||
十组 | 2822001112 | 勐海县食品药品监督管理局 | 2822001123 | 勐海县司法局勐往司法所 | ||
2822001113 | 勐海县食品药品监督管理局 | 2822001124 | 勐海县司法局西定司法所 | |||
2822001114 | 勐海县食品药品监督管理局 | 2823001126 | 勐腊县森林公安局 | |||
2823001019 | 勐腊县公安局 | 十一组 | 2823001002 | 勐腊县安监局执法大队 | ||
十一组 | 2822001118 | 勐海县司法局格朗和司法所 | 2823001005 | 勐腊县档案局 | ||
2822001119 | 勐海县司法局勐混司法所 | 2823001006 | 勐腊县档案局 | |||
2822001120 | 勐海县司法局勐满司法所 | 2822001133 | 勐海县西定乡社会保障服务中心 | |||
2823001009 | 勐腊县公安局 | 2822001141 | 勐海县住房和城乡建设局 | |||
十二组 | 2822001126 | 勐海县卫生局 | 十二组 | 2822996001 | 西双版纳州勐海县地方税务局 | |
2822001127 | 勐海县卫生局 | 2822996002 | 西双版纳州勐海县地方税务局 | |||
2822001140 | 勐海县乡镇财政所 | 2822996003 | 西双版纳州勐海县地方税务局 | |||
2823001001 | 勐腊县安全生产监督管理局 | 2822996004 | 西双版纳州勐海县地方税务局 | |||
十三组 | 2822001142 | 勐海县住房和城乡建设局 | 2822996005 | 西双版纳州勐海县地方税务局 | ||
2822995001 | 西双版纳州勐海县工商行政管理局 | 十三组 | 2822001010 | 勐海县打洛镇社会保障服务中心 | ||
2822995002 | 西双版纳州勐海县工商行政管理局 | 2822001060 | 勐海县勐阿镇人民政府 | |||
2823001003 | 勐腊县安全生产监督管理局执法大队 | 2823001004 | 勐腊县财政局 |
2014年西双版纳州考录公务员面试日程安排表 |
||||||
面试时间 | 7月25日上午 | 面试时间 | 7月25日下午 | |||
组别 | 岗位代码 | 招录单位 | 组别 | 岗位代码 | 招录单位 | |
一组 | 2823001018 | 勐腊县公安局 | 一组 | 2822001138 | 勐海县乡镇财政所 | |
2823001020 | 勐腊县公安局 | 2822001139 | 勐海县乡镇财政所 | |||
2823001021 | 勐腊县公安局 | 二组 | 2823001046 | 勐腊县关累边境贸易区管理委员会 | ||
二组 | 2823001023 | 勐腊县公安局 | 2823001047 | 勐腊县关累边境贸易区管理委员会 | ||
2823001024 | 勐腊县公安局 | 2823001048 | 勐腊县关累镇财政所 | |||
2823001026 | 勐腊县公安局 | 三组 | 2823001049 | 勐腊县关累镇财政所 | ||
2823995001 | 西双版纳州勐腊县工商行政管理局 | 2823001050 | 勐腊县关累镇人民政府 | |||
三组 | 2823001033 | 勐腊县公安局 | 2823001051 | 勐腊县关累镇人民政府 | ||
2823001035 | 勐腊县公安局交通警察大队 | 2823001054 | 勐腊县关累镇人民政府 | |||
2823001036 | 勐腊县公安局交通警察大队 | 四组 | 2823001057 | 勐腊县关累镇社会保障服务中心 | ||
2823995002 | 西双版纳州勐腊县工商行政管理局 | 2823001059 | 勐腊县国土资源局 | |||
四组 | 2823001037 | 勐腊县公安局交通警察大队 | 2823001060 | 勐腊县国土资源局执法监察大队 | ||
2823001038 | 勐腊县公安局交通警察大队 | 2823001061 | 勐腊县勐伴镇财政所 | |||
2823001056 | 勐腊县关累镇社会保障服务中心 | 五组 | 2823001113 | 勐腊县勐捧镇人民政府 | ||
2823996002 | 西双版纳州勐腊县地方税务局 | 2823001114 | 勐腊县勐捧镇人民政府 | |||
五组 | 2823001067 | 勐腊县勐伴镇人民政府 | 2823001119 | 勐腊县勐醒农场劳动和社会保障所 | ||
2823001068 | 勐腊县勐伴镇人民政府 | 2823001120 | 勐腊县农机监理站 | |||
2823001069 | 勐腊县勐伴镇人民政府 | 六组 | 2823001121 | 勐腊县农垦局 | ||
2801003001 | 中共景洪市委党校 | 2823001122 | 勐腊县农垦局 | |||
六组 | 2823001070 | 勐腊县勐伴镇人民政府 | 2823001124 | 勐腊县农业和科技局 | ||
2823001071 | 勐腊县勐伴镇人民政府 | 2823001128 | 勐腊县审计局 | |||
2823001074 | 勐腊县勐伴镇社会保障服务中心 | 2823001066 | 勐腊县勐伴镇人民政府 | |||
2800005004 | 西双版纳州勐腊县交通运政管理所 | 七组 | 2823001129 | 勐腊县审计局 | ||
七组 | 2823001076 | 勐腊县勐腊农场管委会财政统计站 | 2823001130 | 勐腊县食品药品监督管理局 | ||
2823001077 | 勐腊县勐腊农场管委会财政统计站 | 2823001131 | 勐腊县食品药品监督管理局 | |||
2823001078 | 勐腊县勐腊农场管委会财政统计站 | 2823001133 | 勐腊县食品药品监督管理局 | |||
2800005005 | 西双版纳州勐腊县交通运政管理所 | 八组 | 2823001134 | 勐腊县司法局 | ||
八组 | 2823001080 | 勐腊农场管委会劳动和社会保障所 | 2823001135 | 勐腊县司法局 | ||
2823001082 | 勐腊县勐腊镇人民政府 | 2823001081 | 勐腊农场劳动和社会保障所 | |||
2823001083 | 勐腊县勐仑旅游度假区管委会 | 九组 | 2823001136 | 勐腊县司法局 | ||
2800004004 | 州交警支队思小高速公路交巡警大队 | 2823001137 | 勐腊县卫生局 | |||
九组 | 2823001084 | 勐腊县勐仑旅游度假区管委会 | 十组 | 2823001138 | 勐腊县卫生局 | |
2823001085 | 勐腊县勐仑旅游度假区管委会 | 2823001139 | 勐腊县卫生局卫生监督所 | |||
2823001086 | 勐腊县勐仑旅游度假区管委会 | 2823001140 | 勐腊县卫生局卫生监督所 | |||
2800004005 | 州交警支队思小高速公路交巡警大队 | 2823001141 | 勐腊县乡镇国土资源管理所 | |||
十组 | 2823001087 | 勐腊县勐仑镇人民政府 | 十一组 | 2823001142 | 勐腊县乡镇国土资源管理所 | |
2823001093 | 勐腊县勐满农场劳动和社会保障所 | 2823001143 | 勐腊县乡镇国土资源管理所 | |||
2823001094 | 勐腊县勐满农场劳动和社会保障所 | 2823001144 | 勐腊县乡镇国土资源管理所 | |||
2800996001 | 西双版纳州地方税务局磨憨分局 | 2823001145 | 勐腊县乡镇国土资源管理所 | |||
十一组 | 2823001095 | 勐腊县勐满农场劳动和社会保障所 | 十二组 | 2823001150 | 勐腊县象明彝族乡人民政府 | |
2823001097 | 勐腊县勐满镇财政所 | 2823001151 | 勐腊县象明彝族乡人民政府 | |||
2823001098 | 勐腊县勐满镇人民政府 | 2823001152 | 勐腊县象明乡社会保障服务中心 | |||
2800996003 | 西双版纳州地方税务局旅游度假区分局 | 2823001157 | 勐腊县瑶区瑶族乡人民政府 | |||
十二组 | 2823001099 | 勐腊县勐满镇人民政府 | 十三组 | 2823001158 | 勐腊县瑶区瑶族乡人民政府 | |
2823001103 | 勐腊县勐满镇社会保障服务中心 | 2823001159 | 勐腊县瑶区瑶族乡人民政府 | |||
2823001104 | 勐腊县勐捧农场管理委员会 | 2823001162 | 勐腊县瑶区乡社会保障服务中心 | |||
2822001129 | 勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府 | 2823001163 | 勐腊县瑶区乡社会保障服务中心 | |||
十三组 | —— | 村干部定向考录景洪市岗位 | ||||
—— | 村干部定向考录勐海县岗位 | |||||
—— | 村干部定向考录勐腊县岗位 |