背景:
阅读全文

昆明市卫生健康委员会2019年招聘笔试成绩和拟进入面试名单公示

[日期:2019-05-20] 来源:昆明市人社局

昆明市卫生健康委员会2019年度直属事业单位公开招聘工作人员

笔试成绩和拟进入面试人员名单公示

现将昆明市卫生健康委2019年度直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩予以公示。公示期为5个工作日(2019年5月20日至5月24日),公示期内有异议,请向昆明市人力资源和社会保障局事业处(联系电话:0871-63192326)和昆明市卫生健康委员会组织人事处(联系电话:0871-63966158)反映。

昆明市卫生健康委员会

2019年5月20日

昆明市卫生健康委员会2019年度直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和拟进入面试人员名单

报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 考试科目 公共成绩 专业成绩 笔试成绩 排名 是否进入面 备注
昆明市延安医院 总院药物临床实验办公室硕士岗位 1902011 19020106202 药学基础+卫生管理及职业素质 72 61.3 66.65 1
昆明市延安医院 总院药物临床实验办公室硕士岗位 1902011 19020106201 药学基础+卫生管理及职业素质 59.5 64.4 61.95 2
昆明市延安医院 总院药物临床实验办公室硕士岗位 1902011 19020106203 药学基础+卫生管理及职业素质 61 52.3 56.65 3
昆明市延安医院 总院急诊科本科岗位 1902037 19020104305 临床医学+卫生管理及职业素质 67 65.7 66.35 1
昆明市延安医院 总院急诊科本科岗位 1902037 19020104302 临床医学+卫生管理及职业素质 74.5 53.1 63.8 2
昆明市延安医院 总院急诊科本科岗位 1902037 19020104301 临床医学+卫生管理及职业素质 59 55.2 57.1 3
昆明市延安医院 总院急诊科本科岗位 1902037 19020104306 临床医学+卫生管理及职业素质 62.5 50.5 56.5 4
昆明市延安医院 总院急诊科本科岗位 1902037 19020104303 临床医学+卫生管理及职业素质 61.5 49.6 55.55 5
昆明市延安医院 总院急诊科本科岗位 1902037 19020104304 临床医学+卫生管理及职业素质 0 0 0 6
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105517 麻醉学+卫生管理及职业素质 78 67.9 72.95 1
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105502 麻醉学+卫生管理及职业素质 76 69.6 72.8 2
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105506 麻醉学+卫生管理及职业素质 70.5 74 72.25 3
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105512 麻醉学+卫生管理及职业素质 70 69.1 69.55 4
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105519 麻醉学+卫生管理及职业素质 73.5 64.4 68.95 5
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105508 麻醉学+卫生管理及职业素质 74.5 61.4 67.95 6
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105527 麻醉学+卫生管理及职业素质 68 66.6 67.3 7
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105501 麻醉学+卫生管理及职业素质 72 62.2 67.1 8
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105530 麻醉学+卫生管理及职业素质 68.5 61.4 64.95 9
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105507 麻醉学+卫生管理及职业素质 67.5 62.3 64.9 10
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105522 麻醉学+卫生管理及职业素质 65.5 64.3 64.9 10
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105504 麻醉学+卫生管理及职业素质 68.5 59.2 63.85 12
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105505 麻醉学+卫生管理及职业素质 70.5 57 63.75 13
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105518 麻醉学+卫生管理及职业素质 66 61 63.5 14
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105510 麻醉学+卫生管理及职业素质 65.5 61.4 63.45 15
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105503 麻醉学+卫生管理及职业素质 64.5 62.2 63.35 16
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105509 麻醉学+卫生管理及职业素质 67.5 59.2 63.35 16
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105524 麻醉学+卫生管理及职业素质 69 57.5 63.25 18
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105520 麻醉学+卫生管理及职业素质 66 60 63 19
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105515 麻醉学+卫生管理及职业素质 65 60.9 62.95 20
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105529 麻醉学+卫生管理及职业素质 65.5 58.4 61.95 21
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105514 麻醉学+卫生管理及职业素质 59.5 62.7 61.1 22
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105521 麻醉学+卫生管理及职业素质 70.5 51 60.75 23
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105525 麻醉学+卫生管理及职业素质 68.5 52.7 60.6 24
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105516 麻醉学+卫生管理及职业素质 54 66.1 60.05 25
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105526 麻醉学+卫生管理及职业素质 62.5 51 56.75 26
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105511 麻醉学+卫生管理及职业素质 64 46.2 55.1 27
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105513 麻醉学+卫生管理及职业素质 61 45.7 53.35 28
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105523 麻醉学+卫生管理及职业素质 0 0 0 29
昆明市延安医院 总院麻醉科本科岗位 1902038 19020105528 麻醉学+卫生管理及职业素质 0 0 0 29
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101901 护理基础+卫生管理及职业素质 74 84.3 79.15 1
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101903 护理基础+卫生管理及职业素质 73.5 78.7 76.1 2
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101910 护理基础+卫生管理及职业素质 65 78.3 71.65 3
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101909 护理基础+卫生管理及职业素质 70 73 71.5 4
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101912 护理基础+卫生管理及职业素质 65 76.1 70.55 5
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101919 护理基础+卫生管理及职业素质 65.5 74.8 70.15 6
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101906 护理基础+卫生管理及职业素质 72 68.2 70.1 7
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101905 护理基础+卫生管理及职业素质 64.5 75.6 70.05 8
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101908 护理基础+卫生管理及职业素质 66 73.9 69.95 9
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101911 护理基础+卫生管理及职业素质 63 74 68.5 10
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101904 护理基础+卫生管理及职业素质 63 73.9 68.45 11
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101913 护理基础+卫生管理及职业素质 71 61.4 66.2 12
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101907 护理基础+卫生管理及职业素质 63 68.3 65.65 13
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101914 护理基础+卫生管理及职业素质 67 62.3 64.65 14
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101902 护理基础+卫生管理及职业素质 64.5 63.1 63.8 15
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101917 护理基础+卫生管理及职业素质 64.5 61.3 62.9 16
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101918 护理基础+卫生管理及职业素质 64.5 59.1 61.8 17
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101915 护理基础+卫生管理及职业素质 0 0 0 18
昆明市延安医院 总院护理本科岗位 1902039 19020101916 护理基础+卫生管理及职业素质 0 0 0 18
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104113 口腔医学+卫生管理及职业素质 75 64.8 69.9 1
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104109 口腔医学+卫生管理及职业素质 67.5 70.5 69 2
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104101 口腔医学+卫生管理及职业素质 70.5 63.9 67.2 3
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104102 口腔医学+卫生管理及职业素质 67.5 66.5 67 4
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104108 口腔医学+卫生管理及职业素质 67 66.5 66.75 5
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104119 口腔医学+卫生管理及职业素质 67 64.8 65.9 6
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104118 口腔医学+卫生管理及职业素质 68.5 61.8 65.15 7
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104103 口腔医学+卫生管理及职业素质 63.5 66.5 65 8
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104106 口腔医学+卫生管理及职业素质 69 59.6 64.3 9
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104114 口腔医学+卫生管理及职业素质 64.5 63.5 64 10
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104107 口腔医学+卫生管理及职业素质 67.5 60 63.75 11
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104104 口腔医学+卫生管理及职业素质 64.5 60.9 62.7 12
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104110 口腔医学+卫生管理及职业素质 61.5 63.9 62.7 12
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104116 口腔医学+卫生管理及职业素质 64.5 60.1 62.3 14
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104117 口腔医学+卫生管理及职业素质 63 53.1 58.05 15
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104105 口腔医学+卫生管理及职业素质 0 0 0 16
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104111 口腔医学+卫生管理及职业素质 0 0 0 16
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104112 口腔医学+卫生管理及职业素质 0 0 0 16
昆明市延安医院 呈贡医院口腔科本科岗位 1902046 19020104115 口腔医学+卫生管理及职业素质 0 0 0 16
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104318 临床医学+卫生管理及职业素质 66 65.6 65.8 1
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104309 临床医学+卫生管理及职业素质 67.5 63.9 65.7 2
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104319 临床医学+卫生管理及职业素质 77 53 65 3
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104315 临床医学+卫生管理及职业素质 66 63.1 64.55 4
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104320 临床医学+卫生管理及职业素质 58.5 69.5 64 5
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104322 临床医学+卫生管理及职业素质 67 57.4 62.2 6
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104308 临床医学+卫生管理及职业素质 64.5 58.7 61.6 7
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104311 临床医学+卫生管理及职业素质 70.5 52.2 61.35 8
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104310 临床医学+卫生管理及职业素质 64.5 54 59.25 9
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104321 临床医学+卫生管理及职业素质 67.5 50.9 59.2 10
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104323 临床医学+卫生管理及职业素质 61.5 56.5 59 11
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104307 临床医学+卫生管理及职业素质 64 53.5 58.75 12
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104314 临床医学+卫生管理及职业素质 60 54.4 57.2 13
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104316 临床医学+卫生管理及职业素质 62 50.4 56.2 14
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104312 临床医学+卫生管理及职业素质 66 38.3 52.15 15
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104313 临床医学+卫生管理及职业素质 64.5 36.6 50.55 16
昆明市延安医院 呈贡医院急诊科本科岗位 1902047 19020104317 临床医学+卫生管理及职业素质 0 0 0 17
昆明市延安医院 呈贡医院心电图室本科岗位 1902048 19020107303 临床及影像+卫生管理及职业素质 66 63 64.5 1
昆明市延安医院 呈贡医院心电图室本科岗位 1902048 19020107307 临床及影像+卫生管理及职业素质 65.5 60.4 62.95 2
昆明市延安医院 呈贡医院心电图室本科岗位 1902048 19020107306 临床及影像+卫生管理及职业素质 69 56.5 62.75 3
昆明市延安医院 呈贡医院心电图室本科岗位 1902048 19020107301 临床及影像+卫生管理及职业素质 66 55.2 60.6 4
昆明市延安医院 呈贡医院心电图室本科岗位 1902048 19020107304 临床及影像+卫生管理及职业素质 66 48.3 57.15 5
昆明市延安医院 呈贡医院心电图室本科岗位 1902048 19020107305 临床及影像+卫生管理及职业素质 65.5 48.7 57.1 6
昆明市延安医院 呈贡医院心电图室本科岗位 1902048 19020107308 临床及影像+卫生管理及职业素质 57 56.6 56.8 7
昆明市延安医院 呈贡医院心电图室本科岗位 1902048 19020107302 临床及影像+卫生管理及职业素质 59 40.1 49.55 8
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104325 临床医学+卫生管理及职业素质 72 58.2 65.1 1
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104404 临床医学+卫生管理及职业素质 66 62.6 64.3 2
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104327 临床医学+卫生管理及职业素质 70 57.8 63.9 3
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104401 临床医学+卫生管理及职业素质 60 59.9 59.95 4
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104402 临床医学+卫生管理及职业素质 71 48.3 59.65 5
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104403 临床医学+卫生管理及职业素质 66 50.4 58.2 6
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104330 临床医学+卫生管理及职业素质 67 49 58 7
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104326 临床医学+卫生管理及职业素质 61.5 53.4 57.45 8
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104406 临床医学+卫生管理及职业素质 60.5 53.1 56.8 9
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104405 临床医学+卫生管理及职业素质 65.5 46.5 56 10
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104324 临床医学+卫生管理及职业素质 67.5 43.5 55.5 11
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104329 临床医学+卫生管理及职业素质 58 50.9 54.45 12
昆明市延安医院 呈贡医院康复医学科本科岗位 1902049 19020104328 临床医学+卫生管理及职业素质 0 0 0 13
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104410 临床医学+卫生管理及职业素质 72 69.5 70.75 1
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104412 临床医学+卫生管理及职业素质 71 64.8 67.9 2
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104414 临床医学+卫生管理及职业素质 73.5 58.7 66.1 3
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104415 临床医学+卫生管理及职业素质 62.5 64.8 63.65 4
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104417 临床医学+卫生管理及职业素质 61.5 64.4 62.95 5
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104407 临床医学+卫生管理及职业素质 67.5 53.9 60.7 6
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104411 临床医学+卫生管理及职业素质 69 49.2 59.1 7
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104420 临床医学+卫生管理及职业素质 70.5 47.4 58.95 8
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104418 临床医学+卫生管理及职业素质 68.5 49.1 58.8 9
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104409 临床医学+卫生管理及职业素质 63 43.5 53.25 10
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104413 临床医学+卫生管理及职业素质 69 37.4 53.2 11
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104408 临床医学+卫生管理及职业素质 67.5 34.3 50.9 12
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104421 临床医学+卫生管理及职业素质 56.5 40.4 48.45 13
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104416 临床医学+卫生管理及职业素质 0 0 0 14
昆明市延安医院 呈贡医院妇产科本科岗位 1902050 19020104419 临床医学+卫生管理及职业素质 0 0 0 14
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101920 护理基础+卫生管理及职业素质 82 75.6 78.8 1
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101930 护理基础+卫生管理及职业素质 70 74.8 72.4 2
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102021 护理基础+卫生管理及职业素质 69 75.2 72.1 3
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102006 护理基础+卫生管理及职业素质 72 71.7 71.85 4
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101927 护理基础+卫生管理及职业素质 70 70.4 70.2 5
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102004 护理基础+卫生管理及职业素质 66 73 69.5 6
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102015 护理基础+卫生管理及职业素质 68 70.9 69.45 7
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102008 护理基础+卫生管理及职业素质 71.5 66.5 69 8
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101922 护理基础+卫生管理及职业素质 70.5 67.4 68.95 9
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101928 护理基础+卫生管理及职业素质 69 66.9 67.95 10
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102009 护理基础+卫生管理及职业素质 69.5 66.1 67.8 11
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102007 护理基础+卫生管理及职业素质 62 73.5 67.75 12
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102005 护理基础+卫生管理及职业素质 68.5 66.5 67.5 13
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102016 护理基础+卫生管理及职业素质 63.5 70 66.75 14
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102012 护理基础+卫生管理及职业素质 70.5 62.6 66.55 15
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101923 护理基础+卫生管理及职业素质 61 71.7 66.35 16
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102001 护理基础+卫生管理及职业素质 70 62.7 66.35 16
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102014 护理基础+卫生管理及职业素质 69 63.1 66.05 18
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102010 护理基础+卫生管理及职业素质 66.5 63.9 65.2 19
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102003 护理基础+卫生管理及职业素质 61.5 67.4 64.45 20
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101925 护理基础+卫生管理及职业素质 57 69.6 63.3 21
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102018 护理基础+卫生管理及职业素质 63 62.6 62.8 22
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102022 护理基础+卫生管理及职业素质 61 63.5 62.25 23
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102013 护理基础+卫生管理及职业素质 66.5 57.8 62.15 24
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102011 护理基础+卫生管理及职业素质 58.5 64.7 61.6 25
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101929 护理基础+卫生管理及职业素质 63.5 59.6 61.55 26
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102017 护理基础+卫生管理及职业素质 63.5 59.1 61.3 27
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101926 护理基础+卫生管理及职业素质 54.5 65.7 60.1 28
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102020 护理基础+卫生管理及职业素质 65 54.8 59.9 29
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102002 护理基础+卫生管理及职业素质 53 61.8 57.4 30
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020102019 护理基础+卫生管理及职业素质 57 57 57 31
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101921 护理基础+卫生管理及职业素质 0 0 0 32
昆明市延安医院 呈贡医院护理本科岗位 1902051 19020101924 护理基础+卫生管理及职业素质 0 0 0 32
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100323 财务会计基础+卫生管理及职业素质 69 83.9 76.45 1
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100917 财务会计基础+卫生管理及职业素质 67.5 84.7 76.1 2
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100101 财务会计基础+卫生管理及职业素质 69 83 76 3
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100204 财务会计基础+卫生管理及职业素质 65 84.8 74.9 4
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100222 财务会计基础+卫生管理及职业素质 71.5 77.8 74.65 5
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101110 财务会计基础+卫生管理及职业素质 65 84.3 74.65 5
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100909 财务会计基础+卫生管理及职业素质 70.5 78.6 74.55 7
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100716 财务会计基础+卫生管理及职业素质 62 87 74.5 8
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100226 财务会计基础+卫生管理及职业素质 76 72.2 74.1 9
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100326 财务会计基础+卫生管理及职业素质 73.5 74.7 74.1 9
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101025 财务会计基础+卫生管理及职业素质 64.5 83 73.75 11
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100401 财务会计基础+卫生管理及职业素质 69.5 77.8 73.65 12
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100214 财务会计基础+卫生管理及职业素质 74.5 71.3 72.9 13
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100408 财务会计基础+卫生管理及职业素质 65 80.8 72.9 13
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101013 财务会计基础+卫生管理及职业素质 66 79.5 72.75 15
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101201 财务会计基础+卫生管理及职业素质 71.5 73.9 72.7 16
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101030 财务会计基础+卫生管理及职业素质 68.5 76.5 72.5 17
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100622 财务会计基础+卫生管理及职业素质 67 77.8 72.4 18
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100910 财务会计基础+卫生管理及职业素质 65.5 79.1 72.3 19
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100801 财务会计基础+卫生管理及职业素质 67.5 77 72.25 20
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100612 财务会计基础+卫生管理及职业素质 70 73.9 71.95 21
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101101 财务会计基础+卫生管理及职业素质 69.5 74.3 71.9 22
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101130 财务会计基础+卫生管理及职业素质 67.5 76.1 71.8 23
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100225 财务会计基础+卫生管理及职业素质 62 80.4 71.2 24
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100201 财务会计基础+卫生管理及职业素质 63.5 78.3 70.9 25
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100530 财务会计基础+卫生管理及职业素质 63.5 78.2 70.85 26
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101021 财务会计基础+卫生管理及职业素质 68 73.5 70.75 27
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100604 财务会计基础+卫生管理及职业素质 70 71.3 70.65 28
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100203 财务会计基础+卫生管理及职业素质 60 81.2 70.6 29
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100816 财务会计基础+卫生管理及职业素质 61.5 79.5 70.5 30
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100405 财务会计基础+卫生管理及职业素质 70 70.8 70.4 31
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101023 财务会计基础+卫生管理及职业素质 65 75.6 70.3 32
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100118 财务会计基础+卫生管理及职业素质 68 72.5 70.25 33
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100429 财务会计基础+卫生管理及职业素质 69 70.9 69.95 34
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100206 财务会计基础+卫生管理及职业素质 69 70.4 69.7 35
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100812 财务会计基础+卫生管理及职业素质 68.5 70.9 69.7 35
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100528 财务会计基础+卫生管理及职业素质 67.5 71.7 69.6 37
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100817 财务会计基础+卫生管理及职业素质 73.5 65.6 69.55 38
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101022 财务会计基础+卫生管理及职业素质 66 72.5 69.25 39
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100628 财务会计基础+卫生管理及职业素质 64.5 73.9 69.2 40
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101207 财务会计基础+卫生管理及职业素质 60.5 77.8 69.15 41
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100506 财务会计基础+卫生管理及职业素质 65 73 69 42
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100926 财务会计基础+卫生管理及职业素质 64.5 73.4 68.95 43
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100215 财务会计基础+卫生管理及职业素质 61.5 76.1 68.8 44
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101005 财务会计基础+卫生管理及职业素质 71.5 66.1 68.8 44
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100630 财务会计基础+卫生管理及职业素质 64.5 73 68.75 46
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100508 财务会计基础+卫生管理及职业素质 67.5 69.6 68.55 47
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100413 财务会计基础+卫生管理及职业素质 59.5 77.4 68.45 48
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100710 财务会计基础+卫生管理及职业素质 62 74.7 68.35 49
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101018 财务会计基础+卫生管理及职业素质 75 61.7 68.35 49
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100518 财务会计基础+卫生管理及职业素质 63 73.4 68.2 51
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100428 财务会计基础+卫生管理及职业素质 68 67.8 67.9 52
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101111 财务会计基础+卫生管理及职业素质 64 71.7 67.85 53
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020101020 财务会计基础+卫生管理及职业素质 69.5 66.1 67.8 54
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100115 财务会计基础+卫生管理及职业素质 74.5 60.9 67.7 55
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100605 财务会计基础+卫生管理及职业素质 58.5 76.9 67.7 55
昆明市延安医院 干疗院行政本科岗位 1902052 19020100804 财务会计基础+卫生管理及职业素质 65 70.4 67.7 55
