昆明市盘龙区事业单位(综合类)2019年招聘岗位表
昆明市盘龙区事业单位(综合类)2019年公开招聘工作人员岗位计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 笔试 | 招聘计划数与进入面试人数的比例 | 面试 | 成绩计算方式 | 联系人及电话 | 备注 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 内容 | 方式 | 内容 | 方式 | |||||||||||||||||
1 | 昆明市盘龙区人民政府 | 1 | 昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心 | 会计 | 38193001 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会电算化、财务会计、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计计算机应用、会计信息管理、会计信息化、会计学、计算机财会 | 从事会计工作2年及以上。 |
财务会计相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试招考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 范美珠0871-63315785 | 除公务员或参照公务员管理的报考者需提供从事相关工作2年及以上单位证明外,其他报考人员需提供劳动合同登记备案表或聘用合同。 | |||
计算机 | 38193002 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 26周岁及以下 | 自然科学 | 计算机类 | 计算机网络、计算机网络工程、计算机网络技术、网络构建技术、计算机信息管理、网络技术与技术处理、网络技术与信息处理、计算机软件、计算机软件工程、计算机软件及应用、计算机软件技术、应用软件工程、云计算技术与应用、WEB软件技术应用、Web应用程序设计、计算机、移动应用开发、计算机及应用、计算机及运用、计算机应用、计算机应用管理、计算机应用及安全管理、计算机应用及管理、计算机应用技术、计算机应用与管理、计算机应用与技术、计算机管理、计算机管理及应用、计算机管理与运用、计算机技术、计算机技术应用、计算机技术与应用 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试招考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 普通招生计划全日制硕士研究生年龄放宽至29周岁及以下。 | |||||||||
38193003 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | |||||||||||||||||||||||
2 | 昆明市盘龙区人民政府 | 1 | 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局 | 综合1 | 38193004 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 28周岁及以下 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 无 |
事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质及能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 陶明东13708729827 | ||||
综合2 | 38193005 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 不限 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 不限 | 无 |
事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | ||||||||||
工程技术 | 38193006 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 不限 | 人文社会科学 | 管理科学与工程类 | 不限 | 无 |
事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | ||||||||||
水资源保护与管理 | 38193007 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 自然科学 | 环境及自然保护类 | 不限 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | ||||||||||
3 | 昆明市盘龙区财政局 | 1 | 昆明市盘龙区金融服务中心 | 金融 | 38193008 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 人文社会科学 | 金融学类 | 互联网金融、金融、金融保险、金融保险与证券投资、金融工程、金融管理、金融管理与实务、金融事务、金融学、金融与管理、经济与金融、应用金融 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会、财会与计算机应用、财务电算化、财务管理、财务信息管理、财会电算化、财会统计、财会与审计、财务会计、财务会计电算化、财务会计教育、财务会计与审计、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计计算机应用、会计信息、会计学、会计与金融、会计与审计、会计与统计、会计与统计核算 | 具有会计或经济初级及以上专业技术资格证书 |
事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 潘琼 18064880815 |
|
2 | 昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 建设工程预决算评审 | 38193009 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 工程项目管理、工程预算管理、工程造价预算、工程造价、工程质量监督与管理、建筑工程项目管理、建筑工程造价管理 | 从事相关工程预(结)决算评审工作或建筑类工程造价工作3年及以上 |
事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 除公务员或参照公务员管理的报考者需提供从事相关工作3年及以上单位证明外其他报考人员需提供劳动合同备案表或聘用合同 | |||||||||
昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 财政投资评审 | 38193010 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会、财会与计算机应用、财务电算化、财务管理、财务信息管理、财会电算化、财会统计、财会与审计、财务会计、财务会计电算化、财务会计教育、财务会计与审计、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计计算机应用、会计信息、会计学、会计与金融、会计与审计、会计与统计、会计与统计核算 | 人文社会科学 | 财政税务类 | 财税、财税金融、财税与财会、财政、财政事务、财政税收、财政学、财政与金融、财政与税收、涉外税收、税收学、税务、税务事务、政府采购管理、资产评估与管理 | 具有会计或经济初级及以上专业技术资格证书 | 财务会计相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | ||||||||
38193011 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | |||||||||||||||||||||
4 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 1 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 38193012 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 25周岁及以下 | 人文社会科学 | 法学类 | 法律、法律学、法学、行政法、行政诉讼法学、劳动法学、民法学、社会保障法学、诉讼法、诉讼法学 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 丁江洁0871-65629920 | ||||
38193013 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | |||||||||||||||||||||||
5 | 昆明市盘龙区交通运输局 | 1 | 昆明市盘龙区维修行业管理处 | 综合 | 38193014 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 办公自动化与文秘、公共关系与文秘、公关文秘、公关与文秘、文秘、文秘学、文秘档案、文秘与办公自动化、文秘与档案、文秘与档案管理。 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 0871-63163161赵洁 | ||||
会计 | 38193015 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 预算会计、财会电算化、财务会计、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计学、实用会计、财会、财务管理。 | 无 | 财务会计相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | |||||||||||||
6 | 昆明市盘龙区统计局 | 1 | 昆明市盘龙区统计局鼓楼街道办事处统计站 | 会计统计 | 38193016 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 会计学、会计与统计、财务会计、会计与统计核算、会计、企业会计 | 自然科学 | 统计学 | 不限 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 杨凤仙0871-65612928 | |
7 | 中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会 | 1 | 昆明市盘龙区青少年活动中心 | 美术教师 | 38193017 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下 | 人文社会科学 | 美术学类 | 绘画、绘画教育、美术绘画、油画、中国画、中国画与书法、美术学、美术 | 具备小学及以上教师资格证书、普通话二级乙等及以上证书 |
事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 1、联系人:王瑾;电话:63186082;2、联系人:杨柳;电话:63178334 | ||||
8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 1 | 昆明市南屏口腔医院 | 综合 | 38193018 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 邓锦慧0871-63165498 | |
2 | 昆明市盘龙区人民医院 | 综合 | 38193019 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 人力资源管理、人力资源开发、人事管理 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 劳动关系、劳动和社会保障、劳动与社会保障、社会保障、社会保障学 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 罗玲0871-63171346,蔡惠玲0871-63100218 | ||||||
3 | 昆明市精神卫生防治医院 | 会计 | 38193020 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 会计、会计计算机应用、会计信息管理、会计信息化、会计学、财会、财务会计 | 具有助理会计师及以上职称证书 |
财务会计相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 李晓燕、杨文康 0871-65633192 | |||||||||
9 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 1 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 施工技术 | 38193021 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 道路桥梁工程技术、道路与桥梁、道路与桥梁工程、公路桥梁、公路桥梁设计、公路与城市道路工程、公路与桥梁、桥梁及结构工程、市政工程、市政工程技术、市政工程施工、土木工程、土木工程检测技术、 | 自然科学 | 交通运输及管理类 | 道路养护与管理、公路工程、公路工程管理、公路工程与管理、公路与桥梁工程、公路与桥梁 | 无 | 建筑工程相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 武春宏、叶晖。电话:0871-64985799;刘云光,电话:0871-66208427。 | |
工程项目管理 | 38193022 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价、管理工程、管理科学工程、管理科学与工程、项目管理 | 无 | 建筑工程相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | |||||||||||||
安全监督员 | 38193023 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 建筑学、建筑与土木工程、建筑与土木工程领域、建筑工程、建筑工程结构检测、土木工程、土木工程检测技术、结构工程 | 无 | 建筑工程相关基础知识。 | 闭卷 考试 | 1:3 | |||||||||||||
财务会计 | 38193024 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会、财会与计算机应用、财务电算化、财务管理、财会电算化、财会统计、财务会计、财务会计电算化、财务会计与审计、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计计算机应用、会计学、会计与审计、会计与统计、计算机财会、内部控制与内部审计、实用会计、现代管理及会计、预算会计、注册会计师 | 无 | 财务会计相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | |||||||||||||
综合1 | 38193025 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 人文社会科学 | 外国语言文学类 | 不限 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | ||||||||||
综合2 | 38193026 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 人力资源管理、人力资源开发、人事管理 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 劳动和社会保障、劳动与社会保障、社会保障、社会保障学 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | ||||||||||
法务 | 38193027 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 法学类 | 法理学、法律、法律逻辑、法律逻辑学、法律事务、法律学、法学、法学理论、行政法、行政法律事务、经济法、经济法律事务、经济法学 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | |||||||||||||
2 | 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 | 经管员 | 38193028 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 人文社会科学 | 金融学类 | 金融工程、金融管理、金融学、金融与管理、经济与金融、信用管理、应用金融 | 人文社会科学 | 财政税务类 | 财税、财税金融、财税与财会、财政事务、财政学、财政与金融 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 李志文0871-66208426 | ||||
会计 | 38193029 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会电算化、财务会计、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计计算机应用、会计学、计算机财会、实用会计、预算会计 | 无 | 财务会计相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | |||||||||||||
法务 | 38193030 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 法学类 | 法律、法律学、法律事务、法学、行政法、行政法律事务、行政诉讼法学、环境与资源保护法学、经济法、经济法律事务、经济法学、劳动法学社会保障法学。 | 无 | 事业单位公共基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | |||||||||||||
3 | 昆明市盘龙区建设工程定额站 | 工程造价 | 38193031 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 工程造价、工程造价预算、工程预算管理、建筑工程造价管理、工程项目管理、工业与民用建筑工程 | 无 | 建筑工程相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 李艳秋0871-66208442 | |||||||
注:1.25周岁及以下,即:1994年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.26周岁及以下,即:1993年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.28周岁及以下,即:1991年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | ||||||||||||||||||||||||||
4.30周岁及以下,即:1989年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | ||||||||||||||||||||||||||
5.35周岁及以下,即:1984年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 |