背景:
阅读全文

2019年保山市事业单位招聘工作人员报名最终数据

[日期:2019-04-30] 来源:保山市人力资源和社会保障局

2019年保山市事业单位招聘工作人员报名最终数据

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 确认人数 审核通过人数 缴费人数 未缴费人数 网上缴费人数
龙陵县教育体育局 小学教师岗 15399005002001001 null 12.75:1 8 104 104 104 102 2 102
杨善洲精神教育基地管理委员会 教学教研岗 15399005006019001 null 4.00:1 1 4 4 4 4 0 0
施甸县人民政府投资审计中心 电子数据审计 15399005005001001 3 1.00:1 1 1 1 1 1 0 1
昌宁县卡斯镇人民政府 卡斯镇农业综合服务中心水利水电工程技术 15399005003001001 null 3.00:1 1 3 3 3 3 0 3
龙陵县住房和城乡建设局环卫站 专业技术岗 15399005002003001 3 17.00:1 1 17 17 17 17 0 17
龙陵县文化和旅游局文化馆 非物质文化遗产岗 15399005002004001 3 79.00:1 1 81 81 81 79 2 79
隆阳区环境监察执法大队 环境监察岗 15399005001001001 3 37.00:1 1 39 39 39 37 2 37
隆阳区环境监察执法大队 环境监测网络建设岗 15399005001001002 3 130.00:1 1 138 137 137 130 8 130
隆阳区环境监察执法大队 环境综合整治岗 15399005001001003 3 454.00:1 1 518 513 513 454 64 454
隆阳区园中园服务中心 金融服务岗 15399005001002001 3 46.00:1 1 47 47 47 46 1 46
保山中医药高等专科学校 医学影像学教学 15399005006035001 3 1.00:1 1 1 1 1 1 0 1
隆阳区园中园服务中心 企业管理服务岗 15399005001002002 3 120.00:1 1 124 123 123 120 4 120
隆阳区科技成果转化中心 电子商务岗 15399005001003001 3 39.00:1 1 42 41 41 39 3 39
保山中医药高等专科学校 临床医学教学 15399005006035002 3 4.00:1 1 4 4 4 4 0 4
隆阳区会计管理中心 财会A岗 15399005001004001 3 46.00:1 2 99 99 99 92 7 92
隆阳区会计管理中心 财会B岗 15399005001004002 3 77.50:1 2 166 164 164 155 11 155
昌宁县更戛乡人民政府 更戛乡社会保障服务中心社会保障服务 15399005003002001 null 22.00:1 1 23 23 23 22 1 22
隆阳区搬迁安置办公室 搬迁安置管理A岗 15399005001005001 3 16.00:1 1 18 17 17 16 2 16
隆阳区搬迁安置办公室 搬迁安置管理B岗 15399005001005002 3 44.00:1 1 44 44 44 44 0 44
隆阳区搬迁安置办公室 搬迁安置管理C岗 15399005001005003 3 21.00:1 1 22 22 22 21 1 21
隆阳区投资促进局 投资管理岗 15399005001006001 3 49.00:1 1 55 53 53 49 6 49
隆阳区土地收储中心 土地收储管理岗 15399005001007001 3 101.00:1 1 106 104 104 101 5 101
隆阳区河道管理所 河道管理岗 15399005001008001 3 42.00:1 1 42 42 42 42 0 42
隆阳区人力资源市场 人力资源市场系统管理服务岗 15399005001009001 3 26.00:1 1 27 27 27 26 1 26
龙陵县融媒体中心 编辑岗 15399005002005001 3 3.00:1 1 3 3 3 3 0 3
龙陵县市场监督管理局食品药品检验所 食品药品监管岗 15399005002006001 3 46.00:1 1 47 47 47 46 1 46
龙陵县司法局公证处 公证法律服务A岗 15399005002007001 3 6.00:1 1 9 7 7 6 3 6
保山市疾病预防控制中心 财务管理岗 15399005006031001 3 53.00:1 1 54 54 54 53 1 53
龙陵县司法局公证处 公证法律服务B岗 15399005002007002 3 29.00:1 1 37 34 34 29 8 29
隆阳区防治艾滋病工作站 财务岗 15399005001028001 3 52.00:1 1 53 53 53 52 1 52
龙陵县工业园区服务中心 专业技术岗 15399005002008001 3 24.00:1 1 24 24 24 24 0 24
保山市幼儿园 教师 15399005006027001 3 25.00:1 1 25 25 25 25 0 25
昌宁县农业农村局 昌宁县动物疫病预防控制中心动物病源生物检测 15399005003005001 3 99.00:1 1 104 103 103 99 5 99
保山市生态环境局龙陵分局环境监察执法大队 环境监察岗 15399005002009001 3 60.00:1 1 64 64 64 60 4 60
昌宁县农业农村局 昌宁县农业科学技术推广所农业技术推广 15399005003005002 3 28.00:1 1 28 28 28 28 0 28
龙陵县农业农村局甘蔗技术推广站 专业技术岗 15399005002010001 3 22.00:1 1 22 22 22 22 0 22
昌宁县更戛乡人民政府 更戛乡农业综合服务中心水利工程管理 15399005003002002 3 82.00:1 1 84 84 84 82 2 82
保山市土地收购储备交易中心 办公室综合岗 15399005006018001 3 34.00:1 1 34 34 34 34 0 34
保山市不动产登记中心 不动产登记岗 15399005006017001 3 25.00:1 1 27 27 27 25 2 25
龙陵县动物疫病预防控制中心 兽医实验室岗 15399005002011001 3 21.00:1 1 21 21 21 21 0 21
保山市腾冲边境经济合作区管委会(托管猴桥镇、中和镇事业单位) 中和镇农业综合服务中心农经岗 15399005006021001 3 63.00:1 1 73 72 72 63 10 63
昌宁县农业农村局 昌宁县农村经营管理站财务管理 15399005003005003 3 29.00:1 1 30 30 30 29 1 29
龙陵县自然资源局不动产登记中心 不动产登记服务岗 15399005002012001 3 96.00:1 1 103 103 103 96 7 96
保山市腾冲边境经济合作区管委会(托管猴桥镇、中和镇事业单位) 中和镇农业综合服务中心综合岗 15399005006021002 3 748.00:1 1 897 884 884 748 149 748
隆阳区防治艾滋病工作站 综合管理岗 15399005001028002 3 127.00:1 1 137 136 136 127 10 127
龙陵县三江口国有林场 专业技术岗 15399005002013001 3 98.00:1 1 104 102 102 98 6 98
昌宁县水务局 昌宁县水务局勘测设计队水利水电工程 15399005003007001 3 77.00:1 1 86 86 86 77 9 77
保山市腾冲边境经济合作区管委会(托管猴桥镇、中和镇事业单位) 猴桥镇文化广播电视服务中心党校教员 15399005006021003 3 64.00:1 1 70 68 68 64 6 64
龙陵县交通运输局地方公路段 财务岗 15399005002014001 3 171.00:1 1 183 180 180 171 12 171
昌宁县审计局 昌宁县政府投资和农村集体财务审计中心政府投资审计 15399005003010001 3 9.00:1 3 27 27 27 27 0 27
龙陵县水务局水质检测中心 水质检测岗 15399005002015001 3 50.00:1 1 52 52 52 50 2 50
保山市第二人民医院 临床医学岗 15399005001029001 3 8.43:1 7 63 63 63 59 4 59
隆阳区潞江中心学校 音乐教学岗 15399005001026001 3 49.00:1 2 107 105 105 98 9 98
隆阳区潞江中心学校 体育教学岗 15399005001026002 3 129.00:1 1 142 142 142 129 13 129
隆阳区潞江中心学校 美术教学岗 15399005001026003 3 56.00:1 1 60 60 60 56 4 56
昌宁县审计局 昌宁县政府投资和农村集体财务审计中心财务审计 15399005003010002 3 30.00:1 1 31 30 30 30 1 30
龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心 专业技术岗 15399005002016001 3 63.00:1 1 68 68 68 63 5 63
保山市腾冲边境经济合作区管委会(托管猴桥镇、中和镇事业单位) 猴桥镇林业服务中心资源林政管理岗 15399005006021004 3 29.00:1 1 30 30 30 29 1 29
龙陵县水务局段家坝水库 专业技术岗 15399005002017001 3 37.00:1 1 38 38 38 37 1 37
昌宁县水务局 昌宁县水库管理中心水利工程管理 15399005003007002 3 35.00:1 1 35 35 35 35 0 35
保山日报社 新闻采编岗1 15399005006007001 3 7.00:1 1 10 10 10 7 3 7
隆阳区青华街道社区卫生服务中心 临床医学岗 15399005001031001 3 5.00:1 1 5 5 5 5 0 5
保山市腾冲边境经济合作区管委会(托管猴桥镇、中和镇事业单位) 猴桥镇农业综合服务中心农村经济管理岗 15399005006021005 3 71.00:1 1 76 76 76 71 5 71
隆阳区地方公路管理段 公路管理岗 15399005001010001 3 30.00:1 1 30 30 30 30 0 30
保山日报社 新闻采编岗2 15399005006007002 3 16.00:1 1 17 17 17 16 1 16
保山第一中学 心理健康教师 15399005006024001 3 14.00:1 1 14 14 14 14 0 14
保山日报社 新闻采编岗3 15399005006007003 3 12.00:1 1 13 13 13 12 1 12
隆阳区瓦房中心卫生院 临床医学岗 15399005001037001 3 8.00:1 1 10 10 10 8 2 8
保山中等专业学校(保山技师学院、隆阳区职业技术学校) 会计学教学 15399005006025001 3 59.00:1 1 64 60 60 59 5 59
隆阳区瓦房中心卫生院 中医岗 15399005001037002 3 11.00:1 1 11 11 11 11 0 11
隆阳区农村经营管理站 农经管理岗 15399005001011001 3 35.00:1 1 35 35 35 35 0 35
隆阳区芒宽中心学校 语文教学岗 15399005001027001 3 109.00:1 2 226 225 225 218 8 218
隆阳区芒宽中心学校 数学教学岗 15399005001027002 3 12.00:1 2 27 25 25 24 3 24
隆阳区芒宽中心学校 音乐教学岗 15399005001027003 3 51.00:1 1 56 56 56 51 5 51
隆阳区芒宽中心学校 美术教学岗 15399005001027004 3 41.00:1 1 44 44 44 41 3 41
隆阳区芒宽中心学校 英语教学岗 15399005001027005 3 55.00:1 1 58 58 58 55 3 55
昌宁县林业和草原局 基层林场A 15399005003006001 3 17.00:1 1 18 17 17 17 1 17
昌宁县林业和草原局 基层林场B 15399005003006002 3 111.00:1 1 128 125 125 111 17 111
腾冲市教育体育局 小学数学岗 15399005004001001 null 17.00:1 3 55 54 54 51 4 51
保山市民政精神病医院 临床医生 15399005006014001 3 60.00:1 1 62 61 61 60 2 60
隆阳区疾病预防控制中心 财务岗 15399005001030001 3 73.00:1 1 75 75 75 73 2 73
隆阳区疾病预防控制中心 卫生检验岗 15399005001030002 3 28.50:1 2 59 59 59 57 2 57
保山市住房公积金管理中心 管理部会计 15399005006016001 3 8.00:1 1 8 8 8 8 0 8
昌宁县教育体育局 昌宁县卡斯镇中心完小小学语文教师 15399005003003001 null 10.00:1 1 11 11 11 10 1 10
昌宁县教育体育局 昌宁县珠街乡中心学校小学数学教师 15399005003003002 null 11.00:1 1 11 11 11 11 0 11
昌宁县教育体育局 昌宁县勐统镇中心完小小学体育教师 15399005003003003 null 9.00:1 1 9 9 9 9 0 9
昌宁县教育体育局 昌宁县更戛乡中心完小小学英语教师 15399005003003004 null 5.00:1 1 5 5 5 5 0 5
昌宁县教育体育局 昌宁县耈街乡中心完小小学音乐教师 15399005003003005 null 11.00:1 1 12 12 12 11 1 11
昌宁县教育体育局 昌宁县珠街乡中心学校小学语文教师 15399005003003006 3 91.00:1 1 96 96 96 91 5 91
昌宁县教育体育局 昌宁县勐统镇中心完小小学数学教师 15399005003003007 3 73.00:1 1 81 81 81 73 8 73
昌宁县教育体育局 昌宁县大田坝镇中心完小小学英语教师 15399005003003008 3 25.00:1 1 26 26 26 25 1 25
昌宁县教育体育局 昌宁县耈街乡中心完小小学音乐教师 15399005003003009 3 27.00:1 1 27 27 27 27 0 27
昌宁县教育体育局 昌宁县珠街乡中心学校小学体育教师 15399005003003010 3 73.00:1 1 78 78 78 73 5 73
昌宁县教育体育局 昌宁县卡斯镇中心完小小学美术教师 15399005003003011 3 38.00:1 1 41 40 40 38 3 38
昌宁县教育体育局 昌宁县鸡飞镇中心完小小学信息技术教师 15399005003003012 3 1.00:1 1 3 3 3 1 2 1
昌宁县教育体育局 乡(镇)村幼儿教师:卡斯镇中心完小、湾甸乡中心完小各设1个岗位 15399005003003013 3 17.50:1 2 38 38 38 35 3 35
昌宁县教育体育局 昌宁县特殊教育学校 15399005003003014 3 9.00:1 2 18 18 18 18 0 18
昌宁县教育体育局 昌宁县职业技术学校职高电气自动化教师 15399005003003015 3 25.00:1 1 27 27 27 25 2 25
昌宁县教育体育局 昌宁县职业技术学校职高旅游专业教师 15399005003003016 3 45.00:1 1 47 47 47 45 2 45
保山市住房公积金管理中心 管理部会计 15399005006016002 3 51.00:1 1 52 52 52 51 1 51
隆阳区潞江中心卫生院 临床医学岗 15399005001032001 3 9.00:1 1 13 11 11 9 4 9
昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府 耈街彝族苗族乡农业综合服务中心水利工程管理 15399005003008001 3 79.00:1 1 84 83 83 79 5 79
隆阳区西邑中心卫生院 临床医学岗 15399005001033001 3 6.00:1 1 6 6 6 6 0 6
腾冲市芒棒镇人民政府农业综合服务中心 农业服务岗 15399005004005001 null 18.00:1 1 19 19 19 18 1 18
昌宁县柯街镇人民政府 柯街镇社会保障服务中心会计 15399005003009001 3 39.00:1 1 39 39 39 39 0 39
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局 财务会计岗 15399005006011001 3 41.00:1 1 42 42 42 41 1 41
隆阳区救助管理站 救助管理岗 15399005001013001 3 69.00:1 1 73 73 73 69 4 69
隆阳区城市管理服务中心 城市管理A岗 15399005001014001 3 86.00:1 1 95 94 94 86 9 86
隆阳区芒宽中心卫生院 临床医学A岗 15399005001034001 3 1.00:1 1 1 1 1 1 0 1
隆阳区芒宽中心卫生院 临床医学B岗 15399005001034002 3 3.00:1 1 3 3 3 3 0 3
中共保山市委党校 专职教师 15399005006002001 null 4.00:1 1 4 4 4 4 0 0
保山市清华海国家湿地公园管理中心 自然保护区管护岗 15399005006009001 null 1.00:1 1 1 1 1 1 0 0
昌宁县田园镇人民政府 田园镇文化广播电视服务中心文化艺术管理员 15399005003011001 3 4.00:1 1 4 4 4 4 0 4
隆阳区城市管理服务中心 城市管理B岗 15399005001014002 3 164.00:1 1 183 180 180 164 19 164
隆阳区蒲缥中心卫生院 临床医学岗 15399005001035001 3 2.50:1 2 5 5 5 5 0 5
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局 财务会计岗 15399005006012001 3 62.00:1 1 63 63 63 62 1 62
隆阳区城市管理服务中心 城市管理C岗 15399005001014003 3 476.00:1 1 520 514 514 476 44 476
昌宁县田园镇人民政府 田园镇农业综合服务中心农村经济管理员 15399005003011002 3 42.00:1 1 42 42 42 42 0 42
隆阳区机关事务管理局 财会岗 15399005001015001 3 73.00:1 1 78 78 78 73 5 73
隆阳区杨柳卫生院 临床医学岗 15399005001036001 3 7.50:1 2 17 17 17 15 2 15
昌宁县翁堵镇人民政府 翁堵镇农业综合服务中心水利水电工程 15399005003012001 3 24.00:1 1 25 25 25 24 1 24
隆阳区机关事务管理局 综合管理岗 15399005001015002 3 543.00:1 1 609 602 602 543 66 543
腾冲北海湿地省级自然保护区管护局 腾冲北海湿地省级自然保护区文秘岗 15399005006010001 3 115.00:1 1 128 122 122 115 13 115
昌宁县珠街彝族乡人民政府 珠街彝族乡社会保障服务中心综合管理 15399005003013001 3 729.00:1 1 831 818 818 729 102 729
保山市人民医院 财务科 15399005006029001 null 1.00:1 1 1 1 1 1 0 0
保山市人民政府工贸园区管理委员会(托管永盛街道办事处事业单位) 社区文化宣传 15399005006023001 3 5.00:1 1 5 5 5 5 0 5
腾冲北海湿地省级自然保护区管护局 腾冲北海湿地省级自然保护区管护岗 15399005006010002 null 0.00:1 1 2 0 0 0 2 0
昌宁县卫生健康局 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心财务岗位 15399005003004001 3 46.00:1 1 49 49 49 46 3 46
昌宁县卫生健康局 昌宁县柯街中心卫生院检验岗位 15399005003004002 3 5.00:1 1 5 5 5 5 0 5
昌宁县大田坝镇人民政府 大田坝镇农业综合服务中心动物防疫 15399005003014001 3 339.00:1 1 375 372 372 339 36 339
保山中等专业学校(保山技师学院、隆阳区职业技术学校) 马克思主义课程教学 15399005006025002 3 4.00:1 1 9 9 9 4 5 4
腾冲市曲石镇人民政府农业综合服务中心 农业技术岗 15399005004004001 null 13.00:1 1 15 14 14 13 2 13
保山市保密技术服务中心 保密技术员 15399005006001001 3 52.00:1 3 166 165 165 156 10 156
隆阳区政府投资和农村集体财务审计中心 审计岗 15399005001038001 3 32.00:1 1 32 32 32 32 0 32
昌宁县大田坝镇人民政府 大田坝镇农业综合服务中心水利规划工程建设管理 15399005003014002 3 13.00:1 1 14 14 14 13 1 13
保山市人民医院 肿瘤科 15399005006029003 null 1.00:1 1 1 1 1 1 0 0
昌宁县大田坝镇人民政府 大田坝镇社会保障服务中心财务 15399005003014003 3 45.00:1 1 47 47 47 45 2 45
保山市人民医院 康复科 15399005006029004 null 1.00:1 1 1 1 1 1 0 0
保山中等专业学校(保山技师学院、隆阳区职业技术学校) 电子科学教学 15399005006025003 3 3.00:1 1 3 3 3 3 0 3
保山市人民医院 麻醉科 15399005006029005 3 0.50:1 2 2 2 2 1 1 1
昌宁县珠街彝族乡人民政府 珠街彝族乡农业综合服务中心农业环境保护 15399005003013002 null 6.00:1 1 6 6 6 6 0 6
保山中等专业学校(保山技师学院、隆阳区职业技术学校) 经济学教学 15399005006025004 3 83.00:1 1 92 92 92 83 9 83
保山中等专业学校(保山技师学院、隆阳区职业技术学校) 电子信息教学 15399005006025005 3 48.00:1 1 55 55 55 48 7 48
隆阳区丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心 规划服务岗 15399005001016001 null 25.00:1 1 26 26 26 25 1 25
隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心 农业技术服务岗 15399005001017001 null 15.00:1 1 15 15 15 15 0 15
昌宁县卫生健康局 昌宁县耈街中心卫生院口腔岗位 15399005003004003 3 3.00:1 1 4 4 4 3 1 3
隆阳区瓦渡乡文化广播电视服务中心 文化服务岗 15399005001018001 null 16.00:1 1 17 17 17 16 1 16
隆阳区水寨乡文化广播电视服务中心 综合事务岗 15399005001019001 null 23.00:1 1 25 25 25 23 2 23
隆阳区瓦马乡文化广播电视服务中心 综合事务岗 15399005001020001 null 17.00:1 1 17 17 17 17 0 17
昌宁县卫生健康局 昌宁县漭水镇卫生院药剂岗位 15399005003004004 3 12.00:1 1 14 14 14 12 2 12
隆阳区瓦马乡社会保障服务中心 社保服务岗 15399005001021001 null 15.00:1 1 16 16 16 15 1 15
昌宁县卫生健康局 昌宁县更戛乡卫生院临床岗位 15399005003004005 3 2.00:1 1 3 3 3 2 1 2
昌宁县卫生健康局 昌宁县勐统中心卫生院财务岗位 15399005003004007 3 34.00:1 1 34 34 34 34 0 34
昌宁县卫生健康局 昌宁县温泉镇卫生院财务岗位 15399005003004008 3 45.00:1 1 45 45 45 45 0 45
昌宁县卫生健康局 昌宁县卡斯中心卫生院中医岗位 15399005003004009 3 12.00:1 1 12 12 12 12 0 12
腾冲市界头镇人民政府村镇规划建设保护服务中心 项目管理岗 15399005004003001 null 2.00:1 1 2 2 2 2 0 2
保山市第三人民医院 医疗岗位 15399005006032001 3 4.50:1 2 9 9 9 9 0 9
腾冲市教育体育局 小学语文岗 15399005004001002 null 16.33:1 3 52 52 52 49 3 49
昌宁县卫生健康局 昌宁县珠街彝族乡卫生院公共卫生岗位 15399005003004006 3 3.00:1 1 3 3 3 3 0 3
保山市经济作物技术推广工作站 农业项目管理 15399005006005001 3 3.00:1 1 4 4 4 3 1 3
保山市经济作物技术推广工作站 农业经济管理 15399005006005002 3 4.00:1 1 4 4 4 4 0 4
隆阳区瓦马乡林业服务中心 林业建设服务岗 15399005001022001 null 8.00:1 1 8 8 8 8 0 8
隆阳区瓦房乡文化广播电视服务中心 文化服务岗 15399005001023001 null 17.00:1 1 17 17 17 17 0 17
隆阳区瓦房乡国土和村镇规划建设服务中心 规划建设服务岗 15399005001024001 null 23.00:1 1 24 24 24 23 1 23
隆阳区瓦房乡林业服务中心 林业资源管理岗 15399005001025001 null 17.00:1 1 18 18 18 17 1 17
隆阳区瓦房乡林业服务中心 林业建设服务岗 15399005001025002 null 31.00:1 1 31 31 31 31 0 31
保山市农业技术综合推广中心 农作物品种选育及栽培 15399005006004001 3 54.00:1 1 55 54 54 54 1 54
保山市农业技术综合推广中心 农业法律宣传 15399005006004002 3 28.00:1 1 28 28 28 28 0 28
保山市农业技术综合推广中心 办公室综合管理 15399005006004003 3 95.00:1 1 99 98 98 95 4 95
腾冲市固东镇人民政府农业综合服务中心 农业技术推广岗 15399005004002001 null 15.00:1 1 16 15 15 15 1 15
保山市动物疫病预防控制中心 畜牧兽医技术岗 15399005006006001 3 34.00:1 1 35 35 35 34 1 34
腾冲市蒲川乡人民政府村镇规划建设保护服务中心 村镇规划建设保护服务岗 15399005004006001 null 11.00:1 1 13 12 12 11 2 11
中共保山市委党校 专职教师 15399005006002002 null 2.00:1 1 2 2 2 2 0 0
保山市人力资源市场 财务岗 15399005006008001 3 60.00:1 1 61 61 61 60 1 60
保山市建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员 15399005006015001 3 71.00:1 1 74 73 73 71 3 71
保山市青少年宫 美术教师 15399005006003001 3 159.00:1 1 178 177 177 159 19 159
保山市机动车检验监管服务中心 车管服务业务员(A) 15399005006020001 3 12.50:1 2 26 25 25 25 1 25
保山市机动车检验监管服务中心 车管服务业务员(B) 15399005006020002 3 174.00:1 2 381 379 379 348 33 348
保山市关爱学校 教学岗位 15399005006028001 3 24.00:1 1 26 26 26 24 2 24
保山市高黎贡山旅游度假区管委会(托管潞江镇事业单位) 林业服务岗 15399005006022001 3 3.00:1 1 3 3 3 3 0 3
保山市高黎贡山旅游度假区管委会(托管潞江镇事业单位) 农经岗 15399005006022002 3 42.00:1 1 43 43 43 42 1 42
腾冲市审计局政府投资评估和村级财务审计中心 计算机信息技术岗 15399005004007001 3 0.00:1 1 2 0 0 0 2 0
隆阳区农业环境保护监测工作站 农产品质量检测岗 15399005001012001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
保山第一中学 信息技术教师 15399005006024002 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
保山市人民医院 信息科 15399005006029002 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
保山市人民医院 病理科 15399005006029006 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0
保山市人民医院 超声科 15399005006029007 3 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0
保山市人民医院 产科(超声) 15399005006029008 3 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0
合计 225 11587 11470 11470 10648 939 10634
我要咨询或发布信息| 编辑: yaokaidian| 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论
Baidu
map