红河州2019年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | ||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | ||||||||||||||||||||||
472 | 屏边县政务服务管理局 | 屏边县公共资源交易中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
473 | 屏边县政务服务管理局 | 屏边县投资项目审批中心 | 全额拨款事业单位 | 技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
474 | 屏边县司法局 | 云南省屏边县公证处 | 全额拨款事业单位 | 公证员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 具有法律新利18体育网站 证 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 参加2018年司法考试的2019年应届毕业生,在资格复审时不需提交法律新利18体育网站 证书,但司法考试成绩须达到合格分数线 | ||
475 | 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局 | 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局科学研究所 | 全额拨款事业单位 | 野生动物调查员 | 2 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2019年 | 林业农学类 | 林业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 野外危险性工作 | ||
476 | 屏边县发展和改革局 | 屏边县搬迁安置办公室 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利工程技术类 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
477 | 屏边县水务局 | 屏边县河长制办公室 | 全额拨款事业单位 | 河库渠管理保护员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2019年 | 水利工程技术类 | 水利管理类 | 水文与水资源类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
478 | 屏边县水务局 | 屏边县营盘水库管理所 | 全额拨款事业单位 | 水库运行管理员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利管理类 | 水文与水资源类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
479 | 屏边县水务局 | 屏边县大绿树水库管理所 | 全额拨款事业单位 | 水库运行管理员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利管理类 | 水文与水资源类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
480 | 屏边县文化和旅游局 | 屏边县民族文化工作队 | 全额拨款事业单位 | 舞蹈演员 | 4 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 中专(高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 身高170cm-185cm | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
481 | 屏边县文化和旅游局 | 屏边县民族文化工作队 | 全额拨款事业单位 | 舞蹈演员 | 4 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 中专(高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 身高160cm-175cm | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
482 | 屏边县文化和旅游局 | 屏边县民族文化工作队 | 全额拨款事业单位 | 舞蹈演员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 25周岁以下 | 中专(高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 身高:男165cm-185cm;女155cm-175cm。 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
483 | 屏边县文化和旅游局 | 屏边县民族文化工作队 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
484 | 屏边县文化和旅游局 | 屏边县民族文化工作队 | 全额拨款事业单位 | 声乐演员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 中专(高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 身高:男165cm-185cm;女155cm-175cm。 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
485 | 中共屏边县委宣传部 | 屏边县广播电视台 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
486 | 屏边县财政局 | 国库集中支付中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 屏边县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
487 | 屏边县财政局 | 国库集中支付中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 屏边县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
488 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 屏边县种子管理站 | 全额拨款事业单位 | 执法人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
489 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 屏边县动物卫生监督所 | 全额拨款事业单位 | 执法人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2019年 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
490 | 屏边县民政局 | 屏边县城乡居民最低生活保障管理中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中国语言文学类 | 文秘类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
491 | 屏边县民政局 | 屏边县中心敬老院和社会福利中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 护理学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
492 | 屏边县林业和草原局 | 屏边县林业科学研究所 | 全额拨款事业单位 | 林业科研项目野外调查员 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 屏边县 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 园林设计类 | 林业农学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
493 | 屏边县林业和草原局 | 屏边县林业科学研究所 | 全额拨款事业单位 | 林业科研项目野外调查员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 屏边县 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 园林设计类 | 林业农学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
494 | 屏边县人民政府扶贫开发办公室 | 屏边县扶贫项目管理中心 | 全额拨款事业单位 | 项目管理人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
495 | 屏边县人民政府扶贫开发办公室 | 屏边县扶贫项目管理中心 | 全额拨款事业单位 | 扶贫工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 其他外国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 需要与越南、老挝等地居民进行沟通交流 | |||
496 | 屏边县人力资源和社会保障局 | 劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
497 | 屏边县人力资源和社会保障局 | 城乡居民养老保险管理局 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
498 | 屏边县人民政府办公室 | 屏边县机关事务局 | 全额拨款事业单位 | 文秘人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 中国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
499 | 屏边县机关事务局 | 屏边县县级机关公务用车保障中心 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
500 | 屏边县水务局 | 新现镇水务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 水利技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利工程造价类 | 水利工程技术类 | 水利规划类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
501 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 新现镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 动物医学类 | 动物生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
502 | 屏边县文化和旅游局 | 新现镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 文化宣传员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 旅游管理类 | 其他外国语言文学类 | 文艺表演类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 需要与越南、老挝等地居民进行沟通交流 | |
503 | 屏边县医疗保障局 | 新现镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||
504 | 屏边县医疗保障局 | 新现镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 临床医学类 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
505 | 屏边县文化和旅游局 | 白云乡文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 文化宣传员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文艺表演类 | 声乐表演类 | 舞蹈表演类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
506 | 屏边县文化和旅游局 | 白云乡文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 文化宣传员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文艺表演类 | 声乐表演类 | 舞蹈表演类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||
507 | 屏边县水务局 | 白云乡水务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 水利技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 壮族 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利管理类 | 水利工程技术类 | 水利规划类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
508 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 白云乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | |||
509 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 白云乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
510 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 白云乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 林业农学类 | 林业工学类 | 林业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
511 | 屏边县住房和城乡建设局 | 白云乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程监理类 | 装潢设计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
512 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 和平镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 工商企业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
513 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 和平镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农经技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
514 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 和平镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 财务类 | 会计类 | 经济贸易类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
515 | 屏边县林业和草原局 | 和平镇林业和草原服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 林业管理类 | 国土管理类 | 园林设计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
516 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 和平镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | |||
517 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 和平镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | ||
518 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 湾塘乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | |||
519 | 屏边县农业农村和科学技术局 | 湾塘乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
520 | 屏边县林业和草原局 | 湾塘乡林业和草原服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 林业农学类 | 地质科学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
521 | 屏边县林业和草原局 | 湾塘乡林业和草原服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 林业农学类 | 林业工学类 | 林业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |
522 | 屏边县水务局 | 湾塘乡水务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 水利技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利管理类 | 水利工程技术类 | 水利规划类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
523 | 屏边县文化和旅游局 | 湾塘乡文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 旅游管理类 | 其他外国语言文学类 | 体育教育类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 需要与越南、老挝等地居民进行沟通交流 | |
524 | 屏边县文化和旅游局 | 白河镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文艺表演类 | 文化艺术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
525 | 屏边县住房和城乡建设局 | 白河镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑规划类 | 建筑管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
526 | 屏边县文化和旅游局 | 新华乡文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 新闻传播学类 | 文化艺术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
527 | 屏边县卫生健康局 | 和平镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 公共卫生医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 56-医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
528 | 屏边县卫生健康局 | 和平镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 护士 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 护理学类 | 否 | 54-医疗卫生类(E类)护理岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
529 | 屏边县卫生健康局 | 和平镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 妇产医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
530 | 屏边县卫生健康局 | 和平镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 妇产医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
531 | 屏边县卫生健康局 | 新华乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 护士 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 护理学类 | 否 | 54-医疗卫生类(E类)护理岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
532 | 屏边县卫生健康局 | 新现镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 影像医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
533 | 屏边县教育体育局 | 屏边县白云中心校马马小学 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 音乐教育类 | 声乐表演类 | 文艺表演类 | 具有小学及以上教师资格证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |
534 | 屏边县教育体育局 | 屏边县和平中心校百福小学 | 全额拨款事业单位 | 小学美术教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 美术教育类 | 文化艺术类 | 具有小学及以上教师资格证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
535 | 屏边县教育体育局 | 屏边县和平中心校路乐小学 | 全额拨款事业单位 | 小学体育教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2019年 | 体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
536 | 屏边县教育体育局 | 屏边县玉屏中心校平田幼儿园1人、新现中心校马卡幼儿园1人、白云中心校底土幼儿园1人 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 3 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示无异议后,按综合成绩从高分到低分进行选岗。 | ||
537 | 屏边县教育体育局 | 屏边县新华中心校师宗幼儿园1人、白云中心校太平幼儿园1人 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示无异议后,按综合成绩从高分到低分进行选岗。 | ||
538 | 屏边县教育体育局 | 屏边县和平中心校白鸽幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 屏边县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
539 | 屏边县教育体育局 | 屏边县湾塘中心校大冲幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
78 |