红河州2019年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | ||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | ||||||||||||||||||||||
439 | 金平县卫生健康局 | 金平县者米卫生院 | 全额拨款事业单位 | 出纳 | 1 | 专技岗 | 不限 | 傣族 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
440 | 金平县卫生健康局 | 金平县老集寨卫生院 | 全额拨款事业单位 | 影像医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
441 | 金平县卫生健康局 | 金平县沙依坡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 影像医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学影像技术类 | 医学影像类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
442 | 金平县卫生健康局 | 金平县营盘乡中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 护士 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 护理学类 | 否 | 54-医疗卫生类(E类)护理岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
443 | 金平县卫生健康局 | 金平县金水河镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 康复医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2019年 | 康复医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
444 | 金平县卫生健康局 | 金平县老勐中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 公共卫生管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 56-医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
445 | 金平县卫生健康局 | 金平县铜厂中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 护士 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 护理学类 | 否 | 54-医疗卫生类(E类)护理岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
446 | 金平县卫生健康局 | 金平县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 康复医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2019年 | 康复医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
447 | 金平县卫生健康局 | 金平县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
448 | 中共金平县委宣传部 | 金平县融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 采编 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
449 | 中共金平县委机构编制委员会办公室 | 金平县机构编制数据管理中心 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
450 | 金平县人民政府办公室 | 金平县数据发展中心 | 全额拨款事业单位 | 网络管理员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
451 | 金平县人民政府 | 金平县搬迁安置办公室 | 全额拨款事业单位 | 办公室人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
452 | 金平县人民政府 | 金平县投资促进局 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 经济贸易类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
453 | 金平县人力资源和社会保障局 | 金平县机关事业养老保险中心 | 全额拨款事业单位 | 系统管理员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 计算机网络类 | 信息系统与信息服务类 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
454 | 金平县财政局 | 金平县国库集中支付中心 | 全额拨款事业单位 | 计算机网络维护员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
455 | 金平县财政局 | 金平县国库集中支付中心 | 全额拨款事业单位 | 财务管理员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
456 | 金平县工业商务和信息化局 | 金平县商务节能综合行政执法大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 经济贸易类 | 经济管理类 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
457 | 金平县应急管理局 | 金平县安全生产监督执法大队 | 全额拨款事业单位 | 监察员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 具有法律新利18体育网站 证书 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 参加2018年司法考试的2019年应届毕业生,在资格复审时不需提交法律新利18体育网站 证书,但司法考试成绩须达到合格分数线 | ||
458 | 金平县应急管理局 | 金平县安全生产监督执法大队 | 全额拨款事业单位 | 监察员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
459 | 金平县应急管理局 | 金平县安全生产监督执法大队 | 全额拨款事业单位 | 监察员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 采矿技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 该岗位从事地下矿山安全生产监督检查工作,从事野外事故调查处理工作,故限男性报考。 | |||
460 | 金平县应急管理局 | 金平县安全生产监督执法大队 | 全额拨款事业单位 | 监察员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 安全生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 该岗位从事地下矿山安全生产监督检查工作,从事野外事故调查处理工作,故限男性报考。 | |||
461 | 金平县自然资源局 | 金平县不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 登记员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 测绘测量类 | 建筑规划类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
462 | 金平县自然资源局 | 金平县不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 登记员 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 测绘测量类 | 建筑规划类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
463 | 金平县金河镇人民政府 | 金河镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 新农合工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
464 | 金平县者米拉祜族乡人民政府 | 者米拉祜族乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农科员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 拉祜族 | 红河州 | 35周岁以下 | 中专(高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
465 | 金平县营盘乡人民政府 | 营盘乡应急服务中心 | 全额拨款事业单位 | 安监员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 安全生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 该岗位从事地下矿山安全生产监督检查工作,从事野外事故调查处理工作,故限男性报考。 | |||
466 | 金平县老勐镇人民政府 | 老勐镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
467 | 金平县老勐镇人民政府 | 老勐镇国土和村镇规划服务中心 | 全额拨款事业单位 | 村建技术员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 金平县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
468 | 金平县铜厂乡人民政府 | 铜厂乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 新农合工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
469 | 金平县阿得博乡人民政府 | 阿得博乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农科员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||
470 | 金平县阿得博乡人民政府 | 阿得博乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 新农合工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |
471 | 金平县勐桥乡人民政府 | 勐桥乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 水利员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||
33 |