岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 备注 | 考试科目 |
2801 | 元阳县教育局 | 元阳县乡镇小学 | 语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 持有教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | ||
2802 | 元阳县教育局 | 元阳县乡镇小学 | 语文教师 | 10 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 思想政治教育类 | 持有教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |
2803 | 元阳县教育局 | 元阳县乡镇小学 | 语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 思想政治教育类 | 持有教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |
2804 | 元阳县教育局 | 元阳县乡镇小学 | 数学教师 | 12 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 持有教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | ||
2805 | 元阳县教育局 | 元阳县乡镇小学 | 数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 初中计算机信息教育类 | 持有教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |
2806 | 元阳县教育局 | 元阳县乡镇小学 | 英语教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 持有教师资格证 | 否 | 英语专业基础知识 | ||
2807 | 元阳县教育局 | 元阳县乡镇小学 | 英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 持有教师资格证 | 否 | 英语专业基础知识 | |
2808 | 元阳县教育局 | 元阳县乡镇小学 | 幼儿园教师 | 10 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
2809 | 元阳县教育局 | 元阳县小新街乡中心小学 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业知识 | |||
2810 | 元阳县教育局 | 元阳县乡镇小学 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业知识 | |||
2811 | 元阳县教育局 | 元阳县乡镇小学 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业知识 | ||
2812 | 元阳县卫生局 | 元阳县人民医院 | 临床医生 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床医学专业基础知识 | ||||
2813 | 元阳县卫生局 | 元阳县人民医院 | 临床医生 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床医学专业基础知识 | ||||
2814 | 元阳县卫生局 | 元阳县民族医院 | 医生 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床医学专业基础知识 | ||||
2815 | 元阳县卫生局 | 元阳县民族医院 | 财会 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业知识 | |||
2816 | 元阳县卫生局 | 元阳县乡镇卫生院 | 医生 | 44 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 内科医学类 | 否 | 临床医学专业基础知识 | ||
2817 | 元阳县卫生局 | 元阳县乡镇卫生院 | 药剂 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 药剂专业基础知识 | ||||
2818 | 元阳县卫生局 | 元阳县乡镇卫生院 | 医学影像 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 否 | 医学影像技术专业基础知识 | |||
2819 | 元阳县卫生局 | 元阳县乡镇卫生院 | 新农合 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床医学专业基础知识 | ||||
2820 | 元阳县各乡镇人民政府 | 元阳县各乡镇文化广播电视服务中心 | 文化工作人员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文艺表演类 | 舞蹈表演类 | 否 | 综合基础知识 | |||
2821 | 元阳县马街乡人民政府 | 元阳县马街乡文化广播电视服务中心 | 影视广告宣传员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 广告与设计类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2822 | 元阳县各乡镇人民政府 | 元阳县乡镇农业综合服务中心 | 畜牧技术员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 畜牧专业基础知识 | |||
2823 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 元阳县嘎娘乡农业综合服务中心 | 畜牧技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 否 | 畜牧专业基础知识 | ||||
2824 | 元阳县攀枝花乡人民政府 | 元阳县攀枝花乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 林业专业基础知识 | ||||
2825 | 元阳县马街乡人民政府 | 元阳县马街乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 否 | 林业专业基础知识 | |||
2826 | 元阳县小新街乡人民政府 | 元阳县小新街乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 园林设计类 | 否 | 林业专业基础知识 | ||||
2827 | 元阳县逢春岭乡人民政府 | 元阳县逢春岭乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业工学类 | 否 | 林业专业基础知识 | ||||
2828 | 元阳县小新街乡人民政府 | 元阳县小新街乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
2829 | 元阳县逢春岭乡人民政府 | 元阳县逢春岭乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
2830 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 元阳县黄草岭乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
2831 | 元阳县各乡镇人民政府 | 元阳县乡镇人口和计划生育服务中心 | 技术员 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计生服务类 | 妇产医学类 | 否 | 计生服务专业基础知识 | |||
2832 | 元阳县南沙镇人民政府 | 元阳县南沙镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 计算机专业基础知识 | ||||
2833 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 元阳县沙拉托乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2834 | 元阳县攀枝花乡人民政府 | 元阳县攀枝花乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2835 | 元阳县黄茅岭乡人民政府 | 元阳县黄茅岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2836 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 元阳县黄草岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2837 | 元阳县牛角寨乡人民政府 | 元阳县牛角寨乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 计算机专业基础知识 | ||||
2838 | 元阳县小新街乡人民政府 | 元阳县小新街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2839 | 元阳县逢春岭乡人民政府 | 元阳县逢春岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | 否 | 法律专业基础知识 | ||||
2840 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 元阳县嘎娘乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 苗族 | 元阳 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2841 | 元阳县黄茅岭乡人民政府 | 元阳县黄茅岭乡国土和村镇规划建设服务中心 | 测绘技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 测绘测量类 | 否 | 环境工程与测绘测量基础知识 | ||||
2842 | 元阳县审计局 | 元阳县政府投资项目审计管理中心 | 技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
2843 | 元阳县旅游局 | 元阳县旅游局行业管理股 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 英语类 | 持有六级及以上国家英语等级证 | 否 | 英语专业基础知识 | |||
2844 | 元阳县旅游局 | 元阳县旅游局行业管理股 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
2845 | 元阳县旅游局 | 元阳县旅游局行业管理股 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
2846 | 元阳县旅游局 | 元阳县旅游局市场开发股 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 否 | 计算机专业基础知识 | |||
2847 | 元阳县旅游局 | 元阳县旅游局行业管理股 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 法律类 | 否 | 法律专业基础知识 | ||||
2848 | 元阳县住房和城乡建设局 | 元阳县建筑设计室 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 建筑管理类 | 否 | 建筑专业基础知识 | |||
2849 | 元阳县住房和城乡建设局 | 元阳县建筑工程抗震设防站 | 技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
2850 | 元阳县住房和城乡建设局 | 工程质量监督站 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
2851 | 元阳县住房和城乡建设局 | 元阳县住房和城乡建设局市政建设站 | 技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 元阳 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程类 | 否 | 环境工程与测绘测量基础知识 | ||||
2852 | 元阳县财政局 | 元阳县非税收入管理局 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 元阳 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业知识 | |||
2853 | 元阳县文化体育和广播电视局 | 元阳县文化馆 | 群众文化 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 舞蹈表演类 | 是 | 专业素质能力考核测试 | ||||
157 |