背景:
阅读全文

楚雄医药高等专科学校2018级初中起点五年制录取名单

[日期:2018-08-06] 来源:楚雄医药高等专科学校

2018级初中起点五年制录取名单

(注:以考号排序,请注意报到就读地点,按各报到就读地点的入学须知按时报到)

序号 考号 录取专业 对应高职专业 报到就读地点 计划类型
1 0102021300037 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
2 0102025700099 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
3 0102025700101 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
4 0102025700106 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
5 0102025700228 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
6 0102025700256 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
7 0102026000004 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
8 0102026000081 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
9 0102026000096 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
10 0102026000143 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
11 0102026000148 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
12 0102026100115 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
13 0102026100124 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
14 0102026500173 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
15 0103022400002 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
16 0103022400015 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
17 0103022400016 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
18 0103022400039 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
19 0103022400270 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
20 0103022400300 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
21 0111021400021 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
22 0111021400041 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
23 0111021800223 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
24 0111022100077 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
25 0111022900112 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
26 0111023100207 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
27 0111023100296 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
28 0111023400243 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
29 0111026200013 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
30 0112020500310 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
31 0112020700086 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
32 0112020700260 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
33 0112020900183 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
34 0112021100278 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
35 0112021900087 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
36 0112022100003 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
37 0112022100020 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
38 0112022100023 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
39 0112022100025 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
40 0112022100028 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
41 0112022100029 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
42 0112022100049 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
43 0112022100060 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
44 0112022100069 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
45 0112022100077 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
46 0112022100091 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
47 0112022100092 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
48 0112022100094 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
49 0112022100100 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
50 0112022100116 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
51 0112022200205 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
52 0112022300005 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
53 0112022300011 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
54 0112022300013 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
55 0112022300014 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
56 0112022300015 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
57 0112022300016 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
58 0112022300018 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
59 0112022300035 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
60 0112022300056 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
61 0112022300077 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
62 0112022300079 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
63 0112022300084 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
64 0112022300086 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
65 0112022300099 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
66 0112022300116 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
67 0112022300117 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
68 0112022500067 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
69 0112022600022 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
70 0112023700017 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
71 0112023700019 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
72 0112023700022 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
73 0112023700040 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
74 0113020500090 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
75 0113020900115 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
76 0113021100341 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
77 0121021000131 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
78 0121021000208 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
79 0121021000371 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
80 0121021100093 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
81 0122021100078 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
82 0122021100190 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
83 0122022300127 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
84 0122022300140 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
85 0122022400572 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
86 0122022500222 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
87 0122022700249 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
88 0123020100032 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
89 0123020100087 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
90 0123020100256 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
91 0123020400041 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
92 0123020400091 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
93 0123020400103 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
94 0123020400364 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
95 0123020500007 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
96 0123020500193 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
97 0123020600211 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
98 0123020700006 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
99 0123020700112 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
100 0123020700114 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
101 0123020700121 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
102 0123020700144 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
103 0123020700146 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
104 0123020900009 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
105 0123020900029 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
106 0123021100020 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
107 0123021100023 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
108 0123021400025 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
109 0123021400046 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
110 0123021400075 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
111 0123021400078 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
112 0123021400134 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
113 0123021400172 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
114 0123021400227 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
115 0123021400273 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
116 0123021400383 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
117 0123021400411 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
118 0123021400423 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
119 0123021500004 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
120 0123021500050 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
121 0123021500083 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
122 0123021500093 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
123 0123021500105 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
124 0123021500134 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
125 0123021500140 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
126 0123021500150 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
127 0123021500158 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
128 0123021500164 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
129 0123021500194 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
130 0123021500204 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
131 0123021700012 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
132 0123021700072 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
133 0123021700077 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
134 0123021900063 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
135 0123021900065 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
136 0123021900121 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
137 0123025500007 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
138 0123025500015 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
139 0124020100037 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
140 0124020100038 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
141 0124020100093 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
142 0124020100157 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
143 0124020100214 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
144 0124020100219 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
145 0124020100220 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
146 0124020100345 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
147 0124020200030 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
148 0124020200035 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
149 0124020200037 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
150 0124020200042 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
151 0124020200049 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
152 0124020200052 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
153 0124020200059 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
154 0124020200082 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
155 0124020200125 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
156 0124020200146 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
157 0124020200162 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
158 0124020200172 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
159 0124020200188 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
160 0124020200192 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
161 0124020200194 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
162 0124020200220 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
163 0124020300087 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
164 0124020300091 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
165 0124020300119 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
166 0124020300124 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
167 0124020300126 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
168 0124020300127 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
169 0124020300143 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
170 0124020300144 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
171 0124020300148 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
172 0124020300153 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
173 0124020300189 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
174 0124020300193 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
175 0124020700005 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
176 0124020700026 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
177 0124020700029 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
178 0124020700032 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
179 0124020700050 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
180 0124020700052 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
181 0124020700065 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
182 0124020700066 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
183 0124020900008 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
184 0124020900019 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
185 0124020900048 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
186 0124020900059 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
187 0124020900097 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
188 0124020900114 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
189 0125020500272 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
190 0125020500698 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
191 0125021000293 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
192 0125021000298 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
193 0125021200062 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
194 0125021400036 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
195 0125021500207 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
196 0125021800337 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
197 0125021900053 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
198 0125022000032 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
199 0126020700514 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
200 0127020600064 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
201 0127020600274 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
202 0127020700055 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
203 0127021500231 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
204 0127022000355 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
205 0127022000643 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
206 0127022001015 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
207 0128020700261 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
208 0128020700560 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
209 0128020800054 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
210 0128020800163 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
211 0128020800268 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
212 0128021300069 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
213 0129021700027 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
214 0129022000081 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
215 0129022000083 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
216 2101020300157 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
217 2101020700130 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
218 2101021800185 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
219 2101022500544 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
220 2101022600064 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
221 2125021200080 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
222 2126021200115 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
223 2128024700079 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
224 2128025800065 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
225 2129022000076 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
226 2131020700030 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
227 2201023100107 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
228 2201023600094 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
229 2201023900172 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
230 2224021500038 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
231 2224021700053 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
232 2224021700372 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
233 2224021700379 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
234 2224022300409 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
235 2224023300280 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
236 2224028700201 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
237 2224028700618 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
238 2225020600018 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
239 2225020600044 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
240 2225021600203 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
241 2225021600224 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
242 2225021600353 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
243 2225021600425 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
244 2225021600428 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
245 2225021600430 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
246 2225021900975 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
247 2225022900093 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
248 2225970100126 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
249 2226020600102 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
250 2226021100406 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
251 2226021200242 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
252 2226021300579 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
253 2226021800390 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
254 2228020500108 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
255 2228021400279 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
256 2228021400281 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
257 2228021700021 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
258 2233020500118 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
259 2233021300428 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
260 2233022100061 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
261 2301020100125 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
262 2301020300202 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
263 2301020300208 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
264 2301020400239 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
265 2301020600042 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
266 2301020600048 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
267 2301020600059 88护理 护理 玉溪卫生学校办学点 普通计划
268 2301020600150 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
269 2301020700005 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
270 2301020700024 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
271 2301020700059 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
272 2301020700076 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
273 2301020700091 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
274 2301020800216 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
275 2301020800301 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
276 2301020800306 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
277 2301020800357 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
278 2301020800643 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
279 2301020800661 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
280 2301020900010 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
281 2301020900120 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
282 2301020900383 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
283 2301020900575 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
284 2301020900603 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
285 2301020900792 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
286 2301020900805 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
287 2301020900959 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
288 2301022200003 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
289 2301022200039 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
290 2301022200122 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
291 2301022200164 85药剂 药学 普洱卫生学校办学点 普通计划
292 2301022200244 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
293 2301022200257 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
294 2301022200262 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
295 2301022200385 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
296 2301022200471 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
297 2301022400011 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
298 2301022400036 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
299 2301022600044 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
300 2301022600064 84药剂 药品经营与管理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
301 2301022800017 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
302 2301022800043 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
303 2301022800049 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
304 2301022800117 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
305 2301022800173 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
306 2301022900033 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
307 2301022900063 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
308 2301023000009 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
309 2301023000015 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
310 2301023300040 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
311 2301023300063 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
312 2301023300127 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
313 2301023300159 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
314 2301023300301 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
315 2301023500114 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
316 2301023600014 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
317 2301023600039 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
318 2301023600066 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
319 2301023600105 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
320 2301023600116 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
321 2301023600118 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
322 2301023800013 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
323 2301023800037 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
324 2301023800056 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
325 2301023800101 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
326 2301023800119 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
327 2301023800122 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
328 2301026100136 83药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
329 2301026100156 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
330 2301026100162 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
331 2301026100444 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
332 2301026100496 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
333 2301026100681 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
334 2301026100769 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
335 2301970100002 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
336 2322020400169 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
337 2322020400251 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
338 2322020400416 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
339 2322020400610 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
340 2322020400649 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
341 2322020400794 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
342 2322020400802 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
343 2322020400803 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
344 2322020400804 51护理 护理 临沧卫生学校办学点 普通计划
345 2322020500018 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
346 2322020500036 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
347 2322020500056 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
348 2322020500082 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
349 2322020700017 92康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
350 2322020700024 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
351 2322020700077 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
352 2322020700117 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
353 2322020800021 86药剂 药学 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
354 2322021000123 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
355 2322021000136 93康复技术 康复治疗技术 东南校区办学点(楚雄技师学院) 建档立卡计划
356 2322021000197 81护理 护理 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
357 2322021000239 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
358 2322021200002 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
359 2322021200004 91护理 助产 东南校区办学点(楚雄技师学院) 普通计划
