背景:
阅读全文

曲靖市陆良县2018年招聘教师考试笔试成绩

[日期:2018-08-02] 来源:曲靖市人力资源和社会保障网
陆良县2018年公开招聘教师考试成绩登记册
考号 报考层次 报考学科 笔试成绩 政策性加分
类型
政策性加分
分值
合成总分 名次
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
201807A01041 高中 语文 83 37 45 43 208 208 1
201807A01053 高中 语文 82 36 43 41 202 202 2
201807A01045 高中 语文 75 35 47 45 202 202 2
201807A01038 高中 语文 81 33 45 41 200 200 4
201807A01050 高中 语文 75 35 48 42 200 200 4
201807A01061 高中 语文 78 34 42 44 198 198 6
201807A01051 高中 语文 76 35 45 40 196 196 7
201807A01065 高中 语文 68 36 44 44 192 192 8
201807A01029 高中 语文 71 35 46 37 189 189 9
201807A01096 高中 语文 68 32 47 42 189 189 9
201807A01087 高中 语文 79 36 37 35 187 187 11
201807A01083 高中 语文 69 35 42 41 187 187 11
201807A01118 高中 语文 82 32 35 37 186 186 13
201807A01040 高中 语文 74 36 37 39 186 186 13
201807A01046 高中 语文 74 34 38 39 185 185 15
201807A01078 高中 语文 71 32 40 42 185 185 15
201807A01056 高中 语文 65 35 44 41 185 185 15
201807A01090 高中 语文 76 36 34 38 184 184 18
201807A01023 高中 语文 75 31 41 36 183 183 19
201807A01104 高中 语文 73 35 36 38 182 182 20
201807A01052 高中 语文 78 33 38 32 181 181 21
201807A01032 高中 语文 73 33 37 37 180 180 22
201807A01059 高中 语文 68 36 36 40 180 180 22
201807A01043 高中 语文 62 32 45 41 180 180 22
201807A01030 高中 语文 77 32 35 35 179 179 25
201807A01081 高中 语文 72 38 34 35 179 179 25
201807A01001 高中 语文 78 33 36 31 178 178 27
201807A01026 高中 语文 72 37 35 34 178 178 27
201807A01031 高中 语文 67 28 44 39 178 178 27
201807A01073 高中 语文 82 27 35 33 177 177 30
201807A01117 高中 语文 71 34 34 38 177 177 30
201807A01060 高中 语文 76 31 36 33 176 176 32
201807A01033 高中 语文 74 34 36 32 176 176 32
201807A01110 高中 语文 64 37 37 38 176 176 32
201807A01091 高中 语文 74 34 31 36 175 175 35
201807A01062 高中 语文 77 33 29 35 174 174 36
201807A01037 高中 语文 63 35 40 36 174 174 36
201807A01068 高中 语文 57 28 45 44 174 174 36
201807A01064 高中 语文 81 30 28 33 172 172 39
201807A01097 高中 语文 74 35 31 32 172 172 39
201807A01094 高中 语文 73 35 30 34 172 172 39
201807A01048 高中 语文 64 33 38 37 172 172 39
201807A01021 高中 语文 72 34 32 33 171 171 43
201807A01095 高中 语文 68 35 33 35 171 171 43
201807A01047 高中 语文 62 34 41 34 171 171 43
201807A01092 高中 语文 76 31 32 31 170 170 46
201807A01008 高中 语文 72 34 33 31 170 170 46
201807A01044 高中 语文 67 30 40 33 170 170 46
201807A01105 高中 语文 62 33 37 38 170 170 46
201807A01035 高中 语文 65 33 36 35 169 169 50
201807A01112 高中 语文 68 35 33 31 167 167 51
201807A01080 高中 语文 77 33 30 26 166 166 52
201807A01082 高中 语文 68 34 30 34 166 166 52
201807A01067 高中 语文 71 30 30 34 165 165 54
201807A01114 高中 语文 68 35 31 31 165 165 54
201807A01086 高中 语文 69 35 30 30 164 164 56
201807A01054 高中 语文 67 32 29 36 164 164 56
201807A01106 高中 语文 64 35 35 30 164 164 56
201807A01100 高中 语文 66 33 32 32 163 163 59
201807A01103 高中 语文 70 33 30 29 162 162 60
201807A01042 高中 语文 68 26 35 33 162 162 60
201807A01009 高中 语文 65 36 30 31 162 162 60
201807A01063 高中 语文 63 38 29 32 162 162 60
201807A01098 高中 语文 61 38 32 31 162 162 60
201807A01109 高中 语文 58 34 38 32 162 162 60
201807A01055 高中 语文 56 31 39 36 162 162 60
201807A01016 高中 语文 69 37 31 24 161 161 67
201807A01088 高中 语文 68 30 31 32 161 161 67
201807A01113 高中 语文 63 32 32 33 160 160 69
201807A01074 高中 语文 66 30 32 31 159 159 70
201807A01002 高中 语文 61 32 34 31 158 158 71
201807A01024 高中 语文 71 30 30 26 157 157 72
201807A01102 高中 语文 62 32 28 34 156 156 73
201807A01101 高中 语文 62 31 30 32 155 155 74
201807A01099 高中 语文 61 32 29 33 155 155 74
201807A01116 高中 语文 61 31 31 32 155 155 74
201807A01107 高中 语文 63 32 27 32 154 154 77
201807A01079 高中 语文 59 30 34 30 153 153 78
201807A01014 高中 语文 61 29 28 26 144 少数民族 8 152 79
201807A01077 高中 语文 64 29 30 28 151 151 80
201807A01004 高中 语文 58 23 35 29 145 145 81
201807A01085 高中 语文 61 21 29 33 144 144 82
201807A01027 高中 语文 64 24 30 24 142 142 83
201807A01119 高中 语文 53 32 27 30 142 142 83
201807A01120 高中 语文 51 24 30 37 142 142 83
201807A01076 高中 语文 54 29 26 30 139 139 86
201807A01111 高中 语文 46 33 28 31 138 138 87
201807A01084 高中 语文 42 29 32 34 137 137 88
201807A01115 高中 语文 52 27 27 29 135 135 89
201807A01058 高中 语文 55 23 25 29 132 132 90
201807A01071 高中 语文 46 26 27 28 127 127 91
201807A01072 高中 语文 44 28 24 29 125 125 92
201807A01070 高中 语文 41 26 24 28 119 119 93
201807A01039 高中 语文 59 26 缺考 缺考 85 85 94
201807A01075 高中 语文 32 7 8 13 60 60 95
201807A01005 高中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 96
201807A01007 高中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 96
201807A01011 高中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 96
201807A01020 高中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 96
201807A01034 高中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 96
201807A01049 高中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 96
201807A01066 高中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 96
201807A01069 高中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 96
201807A01089 高中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 96
201807A01093 高中 语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 96
201807A02019 高中 数学 76 45 49 46 216 216 1
201807A02016 高中 数学 77 40 47 39 203 少数民族 8 211 2
201807A02033 高中 数学 81 42 43 41 207 207 3
201807A02025 高中 数学 69 42 46 45 202 202 4
201807A02007 高中 数学 79 39 39 43 200 200 5
201807A02026 高中 数学 71 44 43 42 200 200 5
201807A02015 高中 数学 80 43 35 39 197 197 7
201807A02017 高中 数学 71 35 46 43 195 195 8
201807A02028 高中 数学 63 39 46 45 193 193 9
201807A02020 高中 数学 66 46 40 39 191 191 10
201807A02021 高中 数学 66 39 45 41 191 191 10
201807A02048 高中 数学 74 40 41 35 190 190 12
201807A02022 高中 数学 76 36 42 34 188 188 13
201807A02011 高中 数学 72 38 40 38 188 188 13
201807A02042 高中 数学 66 42 39 41 188 188 13
201807A02005 高中 数学 62 38 42 39 181 181 16
201807A02043 高中 数学 71 42 34 33 180 180 17
201807A02044 高中 数学 71 46 28 34 179 179 18
201807A02052 高中 数学 69 38 35 37 179 179 18
201807A02032 高中 数学 64 38 40 37 179 179 18
201807A02008 高中 数学 70 43 33 32 178 178 21
201807A02054 高中 数学 59 37 39 43 178 178 21
201807A02035 高中 数学 77 36 33 28 174 174 23
201807A02055 高中 数学 69 41 31 32 173 173 24
201807A02038 高中 数学 59 44 36 32 171 171 25
201807A02039 高中 数学 62 42 32 34 170 170 26
201807A02056 高中 数学 67 38 28 32 165 165 27
201807A02041 高中 数学 72 33 29 30 164 164 28
201807A02027 高中 数学 59 39 37 29 164 164 28
201807A02047 高中 数学 53 37 40 34 164 164 28
201807A02006 高中 数学 64 35 31 33 163 163 31
201807A02034 高中 数学 66 34 34 28 162 162 32
201807A02024 高中 数学 50 41 38 33 162 162 32
201807A02031 高中 数学 63 40 30 27 160 160 34
201807A02045 高中 数学 68 33 27 27 155 155 35
201807A02013 高中 数学 62 29 25 34 150 150 36
201807A02050 高中 数学 61 34 27 26 148 148 37
201807A02029 高中 数学 59 33 27 28 147 147 38
201807A02036 高中 数学 51 32 30 30 143 143 39
201807A02002 高中 数学 61 21 30 29 141 141 40
201807A02009 高中 数学 46 31 32 29 138 138 41
201807A02046 高中 数学 27 31 27 31 116 116 42
201807A02003 高中 数学 37 20 23 30 110 110 43
201807A02001 高中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 44
201807A02004 高中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 44
201807A02030 高中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 44
201807A02037 高中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 44
201807A02040 高中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 44
201807A02049 高中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 44
201807A02051 高中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 44
201807A03009 高中 英语 73 42 48 41 204 204 1
201807A03038 高中 英语 65 40 49 46 200 200 2
201807A03057 高中 英语 76 40 40 41 197 197 3
201807A03019 高中 英语 71 37 45 43 196 196 4
201807A03017 高中 英语 68 38 42 48 196 196 4
201807A03048 高中 英语 68 40 48 39 195 195 6
201807A03028 高中 英语 61 41 48 44 194 194 7
201807A03039 高中 英语 62 40 46 44 192 192 8
201807A03025 高中 英语 69 39 37 46 191 191 9
201807A03040 高中 英语 58 37 49 47 191 191 9
201807A03027 高中 英语 69 41 39 39 188 188 11
201807A03043 高中 英语 57 38 45 45 185 185 12
201807A03018 高中 英语 66 37 42 39 184 184 13
201807A03014 高中 英语 63 36 43 42 184 184 13
201807A03021 高中 英语 62 36 42 43 183 183 15
201807A03026 高中 英语 72 40 33 33 178 178 16
201807A03068 高中 英语 62 37 38 39 176 176 17
201807A03002 高中 英语 52 34 45 45 176 176 17
201807A03029 高中 英语 56 38 42 38 174 174 19
201807A03016 高中 英语 50 36 43 42 171 171 20
201807A03035 高中 英语 50 34 43 44 171 171 20
201807A03023 高中 英语 66 35 35 34 170 170 22
201807A03050 高中 英语 60 38 35 36 169 169 23
201807A03061 高中 英语 60 39 33 36 168 168 24
201807A03031 高中 英语 51 32 46 39 168 168 24
201807A03032 高中 英语 66 37 28 36 167 167 26
201807A03024 高中 英语 46 35 40 44 165 165 27
201807A03055 高中 英语 57 38 33 36 164 164 28
201807A03059 高中 英语 55 35 35 39 164 164 28
201807A03022 高中 英语 50 40 37 37 164 164 28
201807A03053 高中 英语 50 38 32 36 156 少数民族 8 164 28
201807A03045 高中 英语 58 37 34 32 161 161 32
201807A03046 高中 英语 58 37 29 37 161 161 32
201807A03062 高中 英语 49 40 36 35 160 160 34
201807A03042 高中 英语 60 35 28 32 155 155 35
201807A03060 高中 英语 67 34 27 26 154 154 36
201807A03047 高中 英语 51 37 27 35 150 150 37
201807A03036 高中 英语 54 34 31 30 149 149 38
201807A03054 高中 英语 50 36 30 33 149 149 38
201807A03044 高中 英语 50 33 34 32 149 149 38
201807A03034 高中 英语 49 36 31 32 148 148 41
201807A03033 高中 英语 44 33 32 38 147 147 42
201807A03058 高中 英语 48 35 29 33 145 145 43
201807A03030 高中 英语 48 32 36 28 144 144 44
201807A03056 高中 英语 41 31 39 33 144 144 44
201807A03011 高中 英语 45 19 40 36 140 140 46
201807A03037 高中 英语 46 33 30 30 139 139 47
201807A03049 高中 英语 42 38 31 27 138 138 48
201807A03003 高中 英语 33 33 37 31 134 134 49
201807A03067 高中 英语 39 34 28 32 133 133 50
201807A03051 高中 英语 44 31 27 30 132 132 51
201807A03052 高中 英语 33 35 29 35 132 132 51
201807A03041 高中 英语 33 32 32 34 131 131 53
201807A03006 高中 英语 27 30 37 35 129 129 54
201807A03004 高中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 55
201807A03063 高中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 55
201807A03066 高中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 55
201807A03069 高中 英语 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 55
201807A07006 高中 政治 81.5 39 42 43 205.5 205.5 1
201807A07004 高中 政治 70 43 44 39 196 196 2
201807A07008 高中 政治 81 38 31 38 188 188 3
201807A07023 高中 政治 78 34 34 38 184 184 4
201807A07003 高中 政治 72.5 33 37 39 181.5 181.5 5
201807A07005 高中 政治 70 31.5 36 44 181.5 181.5 5
201807A07001 高中 政治 74 31.5 36 37 178.5 178.5 7
201807A07009 高中 政治 72.5 38 36 31 177.5 177.5 8
201807A07022 高中 政治 66 41 34 36 177 177 9
201807A07016 高中 政治 66 38 35 37 176 176 10
201807A07019 高中 政治 57 45 38 32 172 172 11
201807A07014 高中 政治 66 34.5 33 35 168.5 168.5 12
201807A07011 高中 政治 71 36 33 26 166 166 13
201807A07018 高中 政治 71 32 31 29 163 163 14
201807A07020 高中 政治 69 33 32 29 163 163 14
201807A07013 高中 政治 46 39 35 39 159 159 16
201807A07028 高中 政治 69 28 30 30 157 157 17
201807A07007 高中 政治 50 29 41 35 155 155 18
201807A07010 高中 政治 56 34 32 29 151 151 19
201807A07012 高中 政治 57 35 30 24 146 146 20
201807A07017 高中 政治 55 33 26 30 144 144 21
201807A07002 高中 政治 52 34 31 26 143 143 22
201807A07015 高中 政治 50 24 33 32 139 139 23
201807A07026 高中 政治 72 24 缺考 缺考 96 96 24
201807A07021 高中 政治 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25
201807A07024 高中 政治 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25
201807A07025 高中 政治 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25
201807A07027 高中 政治 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25
201807A04004 高中 物理 93 42 44 33 212 212 1
201807A04014 高中 物理 78 34 48 48 208 208 2
201807A04013 高中 物理 76 35 38 31 180 180 3
201807A04015 高中 物理 72 31 39 29 171 171 4
201807A04016 高中 物理 70 39 30 29 168 168 5
201807A04008 高中 物理 57 44 34 29 164 164 6
201807A04018 高中 物理 53 31 38 29 151 151 7
201807A04009 高中 物理 61 32 29 22 144 144 8
201807A04011 高中 物理 57 30 28 24 139 139 9
201807A04001 高中 物理 35 32 36 28 131 131 10
201807A04002 高中 物理 27 33 38 27 125 125 11
201807A04006 高中 物理 39 24 28 20 111 111 12
201807A04020 高中 物理 26 19 29 28 102 102 13
201807A05008 高中 化学 78 38 47 49 212 212 1
201807A05007 高中 化学 74 43 42 42 201 201 2
201807A05010 高中 化学 65 34 39 45 183 183 3
201807A05019 高中 化学 59 36 45 42 182 182 4
201807A05017 高中 化学 72 35 31 36 174 174 5
201807A05011 高中 化学 68 35 37 34 174 174 5
201807A05009 高中 化学 60 32 40 42 174 174 5
201807A05013 高中 化学 63 36 32 34 165 165 8
201807A05006 高中 化学 55 31 38 35 159 159 9
201807A05002 高中 化学 50 41 28 33 152 152 10
201807A05014 高中 化学 50 34 31 33 148 148 11
201807A05005 高中 化学 38 29 45 33 145 145 12
201807A05001 高中 化学 52 26 31 33 142 142 13
201807A05018 高中 化学 37 33 31 31 132 132 14
201807A05016 高中 化学 27 38 31 34 130 130 15
201807A05012 高中 化学 27 29 29 27 112 112 16
201807A05003 高中 化学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 17
201807A05004 高中 化学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 17
201807A05015 高中 化学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 17
201807A08012 高中 历史 82 27 47 38 194 194 1
201807A08013 高中 历史 86 37 40 27 190 190 2
201807A08008 高中 历史 78 25 46 40 189 189 3
201807A08006 高中 历史 75 29 37 44 185 185 4
201807A08007 高中 历史 81 30 31 38 180 180 5
201807A08004 高中 历史 76 28 37 37 178 178 6
201807A08011 高中 历史 76 25 34 32 167 167 7
201807A08005 高中 历史 77 26 30 33 166 166 8
201807A08010 高中 历史 73 32 30 31 166 166 8
201807A08002 高中 历史 69 32 34 31 166 166 8
201807A08003 高中 历史 66 34 32 34 166 166 8
201807A08001 高中 历史 70 20 33 34 157 157 12
201807A08009 高中 历史 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 13
201807A09003 高中 地理 80 46 48 43 217 217 1
201807A09004 高中 地理 92 41 41 42 216 216 2
201807A09001 高中 地理 84 38 32 37 191 191 3
201807A09005 高中 地理 64 40 41 38 183 183 4
201807A09002 高中 地理 80 38 29 32 179 179 5
201807A09008 高中 地理 61 38 40 37 176 176 6
201807A09009 高中 地理 58 40 32 33 163 163 7
201807A09006 高中 地理 69.5 27 22 30 148.5 148.5 8
201807A09010 高中 地理 44 40 28 33 145 145 9
201807A09011 高中 地理 47 27 29 27 130 130 10
201807A09007 高中 地理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 11
201807B02005 初中 数学 96 34 48 46 224 少数民族 8 232 1
201807B02004 初中 数学 88 38 48 47 221 特岗教师 4 225 2
201807B02024 初中 数学 78 48 44 40 210 210 3
201807B02006 初中 数学 73 37 46 44 200 200 4
201807B02010 初中 数学 66 41 46 47 200 200 4
201807B02018 初中 数学 100 34 28 30 192 192 6
201807B02003 初中 数学 73 40 39 35 187 187 7
201807B02012 初中 数学 88 35 29 30 182 182 8
201807B02001 初中 数学 80 36 30 34 180 180 9
201807B02025 初中 数学 73 36 32 38 179 179 10
201807B02016 初中 数学 70 32 35 40 177 177 11
201807B02013 初中 数学 74 36 31 30 171 171 12
201807B02009 初中 数学 64 38 30 35 167 167 13
201807B02008 初中 数学 63 37 31 31 162 162 14
201807B02022 初中 数学 52 30 27 33 142 142 15
201807B02007 初中 数学 33 28 36 40 137 137 16
201807B02019 初中 数学 42 34 32 24 132 132 17
201807B02017 初中 数学 39 32 30 31 132 132 17
201807B02014 初中 数学 51 26 29 23 129 129 19
201807B02021 初中 数学 41 26 26 33 126 126 20
201807B02015 初中 数学 45 29 13 8 95 95 21
201807B02002 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 22
201807B02011 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 22
201807B02020 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 22
201807B02023 初中 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 22
201807B14003 初中 信息 82 37 47 39 205 205 1
201807B14001 初中 信息 85 32 44 43 204 204 2
201807B14019 初中 信息 83 33 41 45 202 202 3
201807B14009 初中 信息 74 38 43 45 200 200 4
201807B14017 初中 信息 90 44 30 35 199 199 5
201807B14010 初中 信息 92 37 33 34 196 196 6
201807B14025 初中 信息 87 36 33 39 195 195 7
201807B14012 初中 信息 77 36 37 45 195 195 7
201807B14008 初中 信息 88 35 34 34 191 191 9
201807B14023 初中 信息 84 34 30 41 189 189 10
201807B14007 初中 信息 78 29 41 41 189 189 10
201807B14027 初中 信息 85 32 33 31 181 181 12
201807B14029 初中 信息 77 34 37 33 181 181 12
201807B14018 初中 信息 78 37 30 35 180 180 14
201807B14021 初中 信息 74 45 33 27 179 179 15
201807B14020 初中 信息 79 36 26 31 172 172 16
201807B14022 初中 信息 74 35 32 31 172 172 16
201807B14026 初中 信息 76 30 30 31 167 167 18
201807B14013 初中 信息 75 30 29 33 167 167 18
201807B14011 初中 信息 68 40 27 32 167 167 18
201807B14024 初中 信息 71 23 32 36 162 162 21
201807B14004 初中 信息 80 27 28 25 160 160 22
201807B14016 初中 信息 68 29 31 24 152 152 23
201807B14015 初中 信息 0 0 9 8 17 17 24
201807B14002 初中 信息 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25
201807B14005 初中 信息 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25
201807B14006 初中 信息 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25
201807B14014 初中 信息 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25
201807B14028 初中 信息 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25
201807B14030 初中 信息 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25
201807C02073 小学 数学 98 35 44 43 220 220 1
201807C02174 小学 数学 94 36 44 45 219 219 2
201807C02005 小学 数学 90 37 45 47 219 219 2
201807C02094 小学 数学 91 36 42 43 212 212 4
201807C02075 小学 数学 99 32 40 40 211 211 5
201807C02097 小学 数学 91 32 43 43 209 209 6
201807C02003 小学 数学 91 35 42 36 204 204 7
201807C02070 小学 数学 91 29 38 44 202 202 8
201807C02096 小学 数学 82 33 44 43 202 202 8
201807C02144 小学 数学 79 32 46 45 202 202 8
201807C02065 小学 数学 79 31 45 45 200 200 11
201807C02077 小学 数学 90 25 41 43 199 199 12
201807C02025 小学 数学 75 34 42 48 199 199 12
201807C02072 小学 数学 83 33 40 42 198 198 14
201807C02087 小学 数学 78 34 42 44 198 198 14
201807C02146 小学 数学 76 36 36 48 196 196 16
201807C02099 小学 数学 75 32 45 44 196 196 16
201807C02016 小学 数学 71 34 41 50 196 196 16
201807C02175 小学 数学 90 32 42 31 195 195 19
201807C02060 小学 数学 84 28 39 44 195 195 19
201807C02059 小学 数学 80 30 38 47 195 195 19
201807C02126 小学 数学 78 35 38 44 195 195 19
201807C02090 小学 数学 81 30 43 40 194 194 23
201807C02143 小学 数学 83 30 36 44 193 193 24
201807C02068 小学 数学 69 37 44 42 192 192 25
201807C02019 小学 数学 77 27 41 46 191 191 26
201807C02009 小学 数学 71 34 42 44 191 191 26
201807C02071 小学 数学 77 33 39 31 180 少数民族 8 188 28
201807C02038 小学 数学 71 34 40 42 187 187 29
201807C02141 小学 数学 70 36 42 39 187 187 29
201807C02134 小学 数学 88 34 33 31 186 186 31
201807C02104 小学 数学 80 34 37 35 186 186 31
201807C02083 小学 数学 74 34 38 39 185 185 33
201807C02067 小学 数学 74 33 42 36 185 185 33
201807C02137 小学 数学 87 33 34 29 183 183 35
201807C02085 小学 数学 74 33 42 34 183 183 35
201807C02121 小学 数学 73 34 40 35 182 182 37
201807C02006 小学 数学 60 32 43 47 182 182 37
201807C02024 小学 数学 72 25 41 43 181 181 39
201807C02115 小学 数学 78 36 36 30 180 180 40
201807C02021 小学 数学 75 31 39 35 180 180 40
201807C02138 小学 数学 84 31 35 29 179 179 42
201807C02162 小学 数学 77 28 37 34 176 176 43
201807C02064 小学 数学 65 29 40 42 176 176 43
201807C02079 小学 数学 56 30 44 46 176 176 43
201807C02107 小学 数学 82 31 36 26 175 175 46
201807C02108 小学 数学 77 32 35 31 175 175 46
201807C02159 小学 数学 72 31 38 34 175 175 46
201807C02074 小学 数学 69 30 40 36 175 175 46
201807C02062 小学 数学 80 26 33 35 174 174 50
201807C02043 小学 数学 76 29 33 36 174 174 50
201807C02014 小学 数学 64 34 43 33 174 174 50
201807C02011 小学 数学 69 29 37 37 172 172 53
201807C02054 小学 数学 67 33 35 37 172 172 53
201807C02088 小学 数学 62 28 38 44 172 172 53
201807C02140 小学 数学 67 26 37 41 171 171 56
201807C02089 小学 数学 68 34 36 32 170 170 57
201807C02106 小学 数学 67 30 37 36 170 170 57
201807C02027 小学 数学 70 30 39 30 169 169 59
201807C02160 小学 数学 68 31 36 33 168 168 60
201807C02037 小学 数学 70 23 38 36 167 167 61
201807C02048 小学 数学 63 28 37 39 167 167 61
201807C02033 小学 数学 58 27 41 41 167 167 61
201807C02020 小学 数学 72 25 39 28 164 164 64
201807C02122 小学 数学 70 32 33 29 164 164 64
201807C02081 小学 数学 62 29 39 33 163 163 66
201807C02113 小学 数学 80 25 32 25 162 162 67
201807C02029 小学 数学 61 28 36 37 162 162 67
201807C02041 小学 数学 55 34 38 34 161 161 69
201807C02142 小学 数学 75 26 32 27 160 160 70
201807C02017 小学 数学 54 24 39 42 159 159 71
201807C02053 小学 数学 53 32 39 35 159 159 71
201807C02008 小学 数学 55 28 34 40 157 157 73
201807C02135 小学 数学 66 37 29 24 156 156 74
201807C02148 小学 数学 56 28 29 41 154 154 75
201807C02168 小学 数学 64 24 35 30 153 153 76
201807C02151 小学 数学 62 28 35 28 153 153 76
201807C02154 小学 数学 58 29 40 26 153 153 76
201807C02002 小学 数学 65 28 35 24 152 152 79
201807C02118 小学 数学 70 24 33 24 151 151 80
201807C02139 小学 数学 67 25 28 30 150 150 81
201807C02120 小学 数学 61 32 31 26 150 150 81
201807C02069 小学 数学 60 27 31 32 150 150 81
201807C02082 小学 数学 66 17 33 33 149 149 84
201807C02150 小学 数学 64 26 30 28 148 148 85
201807C02063 小学 数学 47 28 40 33 148 148 85
201807C02152 小学 数学 57 26 38 25 146 146 87
201807C02147 小学 数学 51 31 29 35 146 146 87
201807C02013 小学 数学 63 29 24 28 144 144 89
201807C02172 小学 数学 58 27 30 29 144 144 89
201807C02092 小学 数学 55 31 35 23 144 144 89
201807C02158 小学 数学 60 24 34 25 143 143 92
201807C02136 小学 数学 61 32 27 22 142 142 93
201807C02125 小学 数学 38 29 38 35 140 140 94
201807C02105 小学 数学 51 30 35 23 139 139 95
201807C02164 小学 数学 55 22 37 24 138 138 96
201807C02131 小学 数学 69 18 24 25 136 136 97
201807C02086 小学 数学 62 19 33 22 136 136 97
201807C02128 小学 数学 58 29 21 27 135 135 99
201807C02149 小学 数学 68 15 27 24 134 134 100
201807C02130 小学 数学 57 30 26 21 134 134 100
201807C02123 小学 数学 54 28 31 21 134 134 100
201807C02110 小学 数学 51 29 32 22 134 134 100
201807C02058 小学 数学 41 27 32 34 134 134 100
201807C02095 小学 数学 39 30 35 30 134 134 100
201807C02023 小学 数学 36 19 35 43 133 133 106
201807C02129 小学 数学 46 25 31 29 131 131 107
201807C02169 小学 数学 45 24 36 24 129 129 108
201807C02145 小学 数学 47 32 27 21 127 127 109
201807C02112 小学 数学 45 24 30 28 127 127 109
201807C02103 小学 数学 43 27 33 24 127 127 109
201807C02093 小学 数学 45 27 28 25 125 125 112
201807C02116 小学 数学 53 23 28 20 124 124 113
201807C02117 小学 数学 38 24 35 27 124 124 113
201807C02111 小学 数学 56 14 27 25 122 122 115
201807C02114 小学 数学 49 24 28 21 122 122 115
201807C02102 小学 数学 40 25 35 19 119 119 117
201807C02036 小学 数学 52 0 28 37 117 117 118
201807C02119 小学 数学 36 24 31 26 117 117 118
201807C02057 小学 数学 31 28 30 27 116 116 120
201807C02101 小学 数学 35 25 33 21 114 114 121
201807C02127 小学 数学 33 24 28 29 114 114 121
201807C02028 小学 数学 47 21 23 22 113 113 123
201807C02124 小学 数学 33 18 27 27 105 105 124
201807C02171 小学 数学 31 11 30 28 100 100 125
201807C02001 小学 数学 23 20 31 23 97 97 126
201807C02167 小学 数学 31 25 20 16 92 92 127
201807C02084 小学 数学 62 26 缺考 缺考 88 88 128
201807C02100 小学 数学 26 17 22 20 85 85 129
201807C02007 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02034 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02047 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02049 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02061 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02066 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02078 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02091 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02098 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02109 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02132 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02133 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02155 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02157 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02166 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
201807C02173 小学 数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 130
